Grand Prix WMOZP roczniki 2001 i starsi - I runda Warszawa, 19- - 20-2-2015 |
Konkurencja 1 2015-02-19 - 9:45 | Kobiet, 50m dowolny | 14 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
14 - 15 lat |
1. | WOŹNIAK, Zofia | 01 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 27.97 | 573 | |||
2. | PACHOWSKA, Wiktoria | 00 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 28.93 | 518 | |||
3. | COCHÓR, Izabela | 01 | UKS Ostrobramska | 29.12 | 508 | |||
4. | MALCZEWSKA, Zofia SWwa | 00 | Mks Polonia Warszawa | 29.51 | 488 | |||
5. | GOŁĘBIEWSKA, Dominika | 01 | UKS Gim 92 Ursynów | 29.92 | 468 | |||
OLEKSY, Aleksandra | 01 | MKS Piaseczno | 29.92 | 468 | ||||
7. | SUDAK, Magdalena | 00 | UKS G - 8 Bielany | 29.94 | 467 | |||
8. | CHOJECKA, Karolina | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 30.10 | 460 | |||
9. | BOROWSKA, Agnieszka | 00 | Mks Polonia Warszawa | 30.26 | 453 | |||
SAROSIEK, Alicja | 00 | Uks "Polonez" Wyszków | 30.26 | 453 | ||||
11. | BIENIECKA, Natalia | 01 | Mks Polonia Warszawa | 30.33 | 449 | |||
12. | SOLIWODA, Martyna | 00 | UKS G - 8 Bielany | 30.36 | 448 | |||
13. | BERWID, Ligia | 00 | UKS G - 8 Bielany | 30.55 | 440 | |||
14. | KOZIKOWSKA, Joanna | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 30.56 | 439 | |||
15. | PIEKUT, Zofia SWwa | 00 | Mks Polonia Warszawa | 30.64 | 436 | |||
16. | MAŁAŚNICKA, Julia | 01 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 30.65 | 435 | |||
17. | WIŚNIEWSKA, Barbara | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 30.86 | 427 | |||
18. | CZOCH, Ines | 01 | UKS G - 8 Bielany | 30.97 | 422 | |||
19. | KRAWCZYK, Jowita | 01 | Uks "Polonez" Wyszków | 31.03 | 420 | |||
20. | MAŁKUS, Amelia | 00 | UKS Ostrobramska | 31.12 | 416 | |||
21. | BORZYMEK, Julia | 01 | Uks "Polonez" Wyszków | 31.35 | 407 | |||
22. | KAŁEK, Karolina | 01 | UKS G - 8 Bielany | 31.41 | 405 | |||
23. | BŁASZCZYK, Klaudia | 01 | Mks Polonia Warszawa | 31.45 | 403 | |||
24. | SAWICKA, Aleksandra | 01 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 31.63 | 396 | |||
25. | STRZECHOWSKA, Zofia | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 31.64 | 396 | |||
26. | JACKIEWICZ, klaudia | 01 | Uks "Polonez" Wyszków | 31.81 | 389 | |||
27. | JACKIEWICZ, Dominika | 01 | Uks "Polonez" Wyszków | 31.85 | 388 | |||
28. | SZYMAŃSKA, Magda | 01 | Buks Warszawa | 31.91 | 386 | |||
29. | SAKSON-SZAFRAŃSKA, Sara | 00 | Mks Polonia Warszawa | 32.27 | 373 | |||
30. | KAMUT, Julia | 01 | UKS Ostrobramska | 32.48 | 366 | |||
31. | BUGAJSKA, Maja | 01 | Mpks "Orka" Ciechanow | 33.07 | 347 | |||
32. | BIAŁOWĄS, Bogusława | 01 | UKS G - 8 Bielany | 33.19 | 343 | |||
33. | NAŁĘCZ, Justyna | 00 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 33.25 | 341 | |||
34. | MAZUR, Barbara | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 33.42 | 336 | |||
35. | OWORUSZKO, Justyna | 01 | UKS Gim 92 Ursynów | 33.83 | 324 | |||
36. | SKWIRUT, Weronika | 01 | UKS Gim 92 Ursynów | 35.49 | 280 | |||
37. | PANABAŻYS, Weronika | 01 | ŚUKS Polna Warszawa | 37.12 | 245 | |||
38. | KAŁĘBASIAK, Julia | 01 | ŚUKS Polna Warszawa | 37.46 | 238 | |||
39. | ŚLESIŃSKA, Weronika | 01 | Buks Warszawa | 40.20 | 193 | |||
DYSKW. | RAŁOWSKA, Julia | 01 | UKS Ostrobramska | 32.14 |
16 lat i starsi |
1. | GÓRECKA, Marta | 98 | UKS Gim 92 Ursynów | 27.64 | 594 | |||
2. | WAWRZYNKIEWICZ, Wiktoria | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 28.39 | 548 | |||
3. | KONDRASIUK, Małgorzata | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 28.48 | 543 | |||
4. | BŁOCKA, Agnieszka | 96 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 28.53 | 540 | |||
5. | WĘCŁAWIAK, Irena | 98 | UKS Gim 92 Ursynów | 28.57 | 538 | |||
6. | MYRCHA, Maria | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 29.17 | 505 | |||
7. | GOSZTYŁA, Antonina | 98 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 29.65 | 481 | |||
8. | KŁADOCZNA, Julia | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 30.04 | 463 | |||
9. | PODRAŻKA, Zuzanna | 99 | UKS dwójka Sochaczew | 30.18 | 456 | |||
10. | BURCHIELLARO, Katherine | 99 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 30.19 | 456 | |||
11. | ZAJĄC, Aleksandra | 98 | UKS Gim 92 Ursynów | 30.34 | 449 | |||
12. | ZDUNEK, Klaudia | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 30.40 | 446 | |||
13. | WILCZYŃSKA, Klaudia | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 31.17 | 414 | |||
14. | SZWEDZIK, Anna | 93 | UKS Gim 92 Ursynów | 31.23 | 412 | |||
15. | TRACZYK, Marta | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 31.53 | 400 | |||
16. | TRYC, Wiktoria | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 32.95 | 350 | |||
17. | MAJEWSKA, Kinga | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 34.34 | 309 | |||
18. | TRAFISZ, Daria | 97 | UKS G - 8 Bielany | 34.40 | 308 |
PK | ĆWIL, Angela | 99 | MKS Piaseczno | 28.39 | 548 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2015-02-19 - 9:58 | Mężczyzn, 50m dowolny | 14 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
14 - 15 lat |
1. | PYTLARCZYK, Szymon SWwa | 00 | Mks Polonia Warszawa | 24.99 | 536 | |||
2. | KAROLCZAK, Jan | 01 | Buks Warszawa | 25.64 | 496 | |||
3. | GLAZER, Rafał | 00 | MKS Piaseczno | 25.70 | 492 | |||
4. | WARDAWA, Filip | 01 | UKS G - 8 Bielany | 26.00 | 475 | |||
5. | JEMIELITA, Oskar | 01 | Mpks "Orka" Ciechanow | 26.26 | 461 | |||
6. | KRZYMAŃSKI, Kajetan | 01 | UKS Gim 92 Ursynów | 26.35 | 457 | |||
7. | SŁOWIK, Rafał | 00 | UKS G - 8 Bielany | 26.49 | 450 | |||
8. | PĘTLAK, Tadeusz | 00 | UKS Ostrobramska | 26.52 | 448 | |||
9. | DEJNEŻENKO, Daniel | 00 | Mks Polonia Warszawa | 26.79 | 435 | |||
10. | MISZTAL, Mikołaj | 00 | Uks "Polonez" Wyszków | 26.89 | 430 | |||
11. | DEREZIŃSKI, Szymon | 01 | MKS Piaseczno | 26.91 | 429 | |||
12. | PIŁKOWSKI, Patryk | 00 | Mks Polonia Warszawa | 27.15 | 418 | |||
13. | MAŁAŚNICKI, Jan | 01 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 27.21 | 415 | |||
14. | DŁUŻNIEWSKI, Dawid | 01 | Mpks "Orka" Ciechanow | 27.53 | 400 | |||
15. | ZUBIK, Stanisław | 01 | Mks Polonia Warszawa | 27.56 | 399 | |||
16. | WISZNIEWSKI, Jakub | 01 | Mks Polonia Warszawa | 27.94 | 383 | |||
17. | MŁYNARCZYK, Karol | 00 | UKS G - 8 Bielany | 28.18 | 373 | |||
18. | KALISZ, Jakub | 00 | Mks Polonia Warszawa | 28.20 | 373 | |||
19. | ZAGRZEJEWSKI, Tomasz | 01 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 28.27 | 370 | |||
20. | LEWICKI, Aleksander | 00 | Mks Polonia Warszawa | 28.66 | 355 | |||
21. | KORDZIAK, Arnold | 00 | UKS G - 8 Bielany | 28.94 | 345 | |||
22. | PIEKARSKI, Eryk | 01 | UKS G - 8 Bielany | 29.22 | 335 | |||
23. | MIELNICZUK, Bartosz | 01 | Mks Polonia Warszawa | 29.44 | 327 | |||
24. | WARDAK, Michał | 01 | UKS Gim 92 Ursynów | 29.54 | 324 | |||
25. | KOMENDARCZYK, Kamil | 00 | Buks Warszawa | 29.59 | 322 | |||
26. | CICHOCKI, Maciej | 00 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 29.68 | 319 | |||
27. | SADOWSKI, Wiktor | 00 | ŚUKS Polna Warszawa | 29.76 | 317 | |||
28. | CZERWIŃSKI, Łukasz | 01 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 29.89 | 313 | |||
29. | KRASNODĘBSKI, Andrzej | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 30.02 | 309 | |||
30. | SZYMCZAK, Mateusz | 00 | Buks Warszawa | 30.14 | 305 | |||
31. | JAROSZEWSKI, Jakub | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 30.32 | 300 | |||
32. | RZESZOTARSKI, Wojciech | 00 | UKS Skalar Warszawa | 30.36 | 298 | |||
33. | PAWLAK, Rafał | 01 | UKS G - 8 Bielany | 30.42 | 297 | |||
34. | BORKOWSKI, Bartek | 01 | Buks Warszawa | 30.63 | 291 | |||
35. | PAWŁOWSKI, Adam | 00 | UKS G - 8 Bielany | 30.69 | 289 | |||
36. | KIEDROWSKI, Adam | 01 | Mks Polonia Warszawa | 30.77 | 287 | |||
JAKUBOWSKI, Piotr | 01 | UKS Skalar Warszawa | 30.77 | 287 | ||||
38. | ILIEV, Michał | 00 | UKS Ostrobramska | 30.80 | 286 | |||
39. | BRZEŚKIEWICZ, Adam | 01 | Buks Warszawa | 30.90 | 283 | |||
40. | SIENKIEWICZ, Szymon | 01 | UKS Gim 92 Ursynów | 31.10 | 278 | |||
41. | DEPTA, Kajetan | 01 | Uks "Polonez" Wyszków | 31.17 | 276 | |||
42. | SZCZESNY, Hubert | 01 | Uks "Polonez" Wyszków | 31.50 | 267 | |||
43. | MIZIAK, Adam | 01 | Mks Polonia Warszawa | 32.11 | 252 | |||
44. | KOTARSKI, Jakub | 01 | Buks Warszawa | 35.18 | 192 |
16 lat i starsi |
1. | ZIMOWSKI, Oskar | 97 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 24.49 | 569 | |||
2. | OZIMEK, Kacper | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 25.09 | 529 | |||
3. | HODUR, Filip | 97 | Mks Polonia Warszawa | 25.26 | 519 | |||
4. | SKALDAWSKI, Krzysztof | 99 | MKS Piaseczno | 25.46 | 506 | |||
5. | NIEWIADOMSKI, Bartłomiej | 98 | UKS Pirania Targówek | 25.99 | 476 | |||
6. | RUDNICKI, Marcin | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 26.06 | 472 | |||
7. | RUSSEK, Filip | 94 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 26.41 | 454 | |||
TRUCHEL, Jakub | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 26.41 | 454 | ||||
9. | PAWŁOWSKI, Maksymilian | 99 | ŚUKS Polna Warszawa | 26.44 | 452 | |||
10. | TRZEŚNIWSKI, Kacper | 99 | UKS G - 8 Bielany | 26.66 | 441 | |||
11. | KOMASZEWSKI, Jakub | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 27.07 | 421 | |||
12. | PAWLIKOWSKI, Jakub | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 27.14 | 418 | |||
13. | WIETESKA, Bartosz | 98 | UKS Pirania Targówek | 27.26 | 412 | |||
14. | BUTEZ, Jauffrey | 99 | ŚUKS Polna Warszawa | 27.45 | 404 | |||
15. | GODLEWSKI, Tomasz | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 27.49 | 402 | |||
16. | OGNIK, Bartosz | 99 | UKS Gim 92 Ursynów | 27.58 | 398 | |||
17. | NOWAK, Hubert | 98 | UKS Ostrobramska | 27.92 | 384 | |||
18. | SMYL, Łukasz | 98 | UKS Pirania Targówek | 28.59 | 357 | |||
19. | WODOWSKI, Jan | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 28.60 | 357 | |||
20. | ŚNIADOWKA, Kacper | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 30.56 | 293 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2015-02-19 - 10:10 | Kobiet, 50m klasyczny | 14 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
14 - 15 lat |
1. | CHMIELEWSKA, Aneta | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 35.11 | 551 | |||
2. | PIEKUT, Zofia SWwa | 00 | Mks Polonia Warszawa | 35.85 | 518 | |||
3. | GLIWA, Hanna | 00 | UKS G - 8 Bielany | 35.95 | 514 | |||
4. | JAWORSKA, Marcelina | 00 | MKS Piaseczno | 36.29 | 499 | |||
5. | KAŁEK, Karolina | 01 | UKS G - 8 Bielany | 36.99 | 471 | |||
6. | KOŚCIANEK, Natalia | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 37.06 | 469 | |||
7. | BIENIECKA, Natalia | 01 | Mks Polonia Warszawa | 37.90 | 438 | |||
8. | KOŁAKOWSKA, Julia | 01 | MKS Piaseczno | 38.11 | 431 | |||
9. | KRAWCZYK, Jowita | 01 | Uks "Polonez" Wyszków | 39.78 | 379 | |||
10. | BORZYMEK, Julia | 01 | Uks "Polonez" Wyszków | 40.08 | 371 | |||
11. | JĘDRYCH, Julia | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 40.39 | 362 | |||
12. | DALKE, Agata | 01 | UKS Gim 92 Ursynów | 41.84 | 326 | |||
13. | ZAŁĘSKA, Adrianna | 01 | Mpks "Orka" Ciechanow | 41.89 | 324 | |||
14. | MAŁEK, Katarzyna | 00 | UKS Skalar Warszawa | 42.23 | 317 | |||
15. | NAŁĘCZ, Justyna | 00 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 45.32 | 256 | |||
16. | SKWIRUT, Weronika | 01 | UKS Gim 92 Ursynów | 47.21 | 227 | |||
17. | PANABAŻYS, Weronika | 01 | ŚUKS Polna Warszawa | 50.92 | 180 | |||
18. | ŚLESIŃSKA, Weronika | 01 | Buks Warszawa | 51.83 | 171 |
16 lat i starsi |
1. | PIEKUT, Aleksandra | 99 | UKS G - 8 Bielany | 34.15 | 599 | |||
2. | KASPERUK, Justyna | 98 | Mks Polonia Warszawa | 34.57 | 578 | |||
3. | JANKOWSKA, Klaudia | 98 | UKS Gim 92 Ursynów | 35.09 | 552 | |||
4. | WAWRZYNKIEWICZ, Wiktoria | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 36.20 | 503 | |||
5. | DUDEK, Sylwia | 99 | UKS Gim 92 Ursynów | 36.89 | 475 | |||
6. | TRACZYK, Marta | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 38.86 | 407 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2015-02-19 - 10:17 | Mężczyzn, 50m klasyczny | 14 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
14 - 15 lat |
1. | SIEMIŃSKI, Piotr | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 31.12 | 534 | |||
2. | SZABŁOWSKI, Hubert | 00 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 31.28 | 525 | |||
3. | SOBIECKI, Jakub | 01 | UKS G - 8 Bielany | 32.79 | 456 | |||
4. | WARDAK, Jakub | 00 | UKS G - 8 Bielany | 32.82 | 455 | |||
5. | GLAZER, Rafał | 00 | MKS Piaseczno | 33.44 | 430 | |||
6. | SAWICKI, Oskar | 01 | UKS G - 8 Bielany | 33.80 | 416 | |||
7. | SZCZECIŃSKI, Robert SWwa | 00 | Mks Polonia Warszawa | 33.88 | 413 | |||
8. | KOŁODZIEJSKI, Filip | 01 | Buks Warszawa | 34.77 | 382 | |||
9. | POTOCKI, Mikołaj | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.05 | 373 | |||
10. | RUSKOWIAK, Konrad | 00 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 35.53 | 358 | |||
11. | URBAŃCZYK, Daniel | 00 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 35.55 | 358 | |||
12. | MISZTAL, Mikołaj | 00 | Uks "Polonez" Wyszków | 36.03 | 344 | |||
13. | MIELNICZUK, Bartosz | 01 | Mks Polonia Warszawa | 38.77 | 276 | |||
ILIEV, Michał | 00 | UKS Ostrobramska | 38.77 | 276 | ||||
15. | DEPTA, Kajetan | 01 | Uks "Polonez" Wyszków | 40.15 | 248 | |||
16. | KOTARSKI, Jakub | 01 | Buks Warszawa | 47.09 | 154 |
16 lat i starsi |
1. | ROGUSKI, Bartłomiej | 93 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 29.20 | 646 | |||
2. | ZUCHOWICZ, Jan | 98 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 30.58 | 562 | |||
3. | TREFLER, Michał | 97 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 30.96 | 542 | |||
4. | ŻELECHOWSKI, Rafał | 96 | MKS Piaseczno | 31.18 | 531 | |||
5. | CHOTKOWSKI, Bartosz | 99 | MKS Piaseczno | 32.03 | 489 | |||
6. | PIERŚCIŃSKI, Adam | 98 | MKS Piaseczno | 32.05 | 488 | |||
7. | SZYMANEK, Sebastian | 98 | UKS Gim 92 Ursynów | 32.33 | 476 | |||
8. | ŚLIWKA, Jakub | 99 | UKS G - 8 Bielany | 32.47 | 470 | |||
9. | BĄCZKOWSKI, Bartek | 97 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 33.05 | 445 | |||
10. | NAWICZONOK, Andrej | 99 | ŚUKS Polna Warszawa | 33.48 | 428 | |||
11. | BALTAZA, Edward | 99 | ŚUKS Polna Warszawa | 34.39 | 395 | |||
12. | CELIŃSKI, Alan | 98 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.86 | 349 | |||
13. | MROZIŃSKI, Jeremi | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 36.46 | 332 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2015-02-19 - 10:24 | Kobiet, 50m grzbietowy | 14 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
14 - 15 lat |
1. | JUC, Aleksandra | 01 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 30.39 | 604 | |||
2. | ODZIEMCZYK, Maja | 00 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 30.59 | 593 | |||
3. | REKS, Aleksandra | 00 | UKS G - 8 Bielany | 30.94 | 573 | |||
4. | SKRZOS, Agata | 01 | UKS G - 8 Bielany | 31.95 | 520 | |||
5. | ULICKA, Alicja | 01 | UKS dwójka Sochaczew | 32.14 | 511 | |||
6. | BORYS, Anna | 00 | Mks Polonia Warszawa | 33.05 | 470 | |||
7. | WITKOWSKA, Anastazja | 01 | Mpks "Orka" Ciechanow | 33.17 | 465 | |||
8. | MATYSIAK, Aleksandra | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 34.84 | 401 | |||
9. | NIEMYWSKA, Kinga | 01 | MKS Piaseczno | 35.32 | 385 | |||
10. | SAKSON-SZAFRAŃSKA, Sara | 00 | Mks Polonia Warszawa | 35.77 | 370 | |||
11. | JACKIEWICZ, Dominika | 01 | Uks "Polonez" Wyszków | 36.77 | 341 | |||
12. | JACKIEWICZ, klaudia | 01 | Uks "Polonez" Wyszków | 37.05 | 333 | |||
13. | BŁASZCZYK, Klaudia | 01 | Mks Polonia Warszawa | 37.65 | 318 | |||
14. | KAMUT, Julia | 01 | UKS Ostrobramska | 38.04 | 308 | |||
15. | GOLONKO, Aleksandra | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 38.53 | 296 | |||
16. | RAŁOWSKA, Julia | 01 | UKS Ostrobramska | 40.70 | 251 |
16 lat i starsi |
1. | ĆWIL, Angela | 99 | MKS Piaseczno | 30.61 | 591 | |||
2. | SUCHECKA, Katarzyna | 99 | UKS Ostrobramska | 30.74 | 584 | |||
3. | PODRAŻKA, Zuzanna | 99 | UKS dwójka Sochaczew | 33.89 | 436 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2015-02-19 - 10:29 | Mężczyzn, 50m grzbietowy | 14 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
14 - 15 lat |
1. | GRZYBOWSKI, Miłosz | 00 | Uks "Polonez" Wyszków | 27.92 | 531 | |||
2. | MITRUS, Paweł | 00 | MKS Piaseczno | 29.72 | 440 | |||
3. | PIŁKOWSKI, Patryk | 00 | Mks Polonia Warszawa | 29.94 | 430 | |||
4. | GALICKI, Bartek | 01 | Buks Warszawa | 30.26 | 417 | |||
5. | KOWALSKI, Maxymilian | 00 | Mpks "Orka" Ciechanow | 30.81 | 395 | |||
KOPUT, Kamil SWwa | 00 | Mks Polonia Warszawa | 30.81 | 395 | ||||
7. | MAŃKA, Jakub | 00 | UKS G - 8 Bielany | 30.91 | 391 | |||
8. | PAWLICKI, Mariusz | 00 | MKS Piaseczno | 31.39 | 373 | |||
9. | SZCZECIŃSKI, Robert SWwa | 00 | Mks Polonia Warszawa | 31.49 | 370 | |||
10. | KOWALSKI, Kacper | 01 | UKS Gim 92 Ursynów | 31.71 | 362 | |||
11. | WISZNIEWSKI, Jakub | 01 | Mks Polonia Warszawa | 31.75 | 361 | |||
12. | DZIKI, Maciej | 01 | UKS G - 8 Bielany | 32.73 | 329 | |||
13. | PAWŁOWSKI, Adam | 00 | UKS G - 8 Bielany | 32.77 | 328 | |||
14. | WASILEWSKI, Michał | 00 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 32.87 | 325 | |||
15. | SADOWSKI, Wiktor | 00 | ŚUKS Polna Warszawa | 33.49 | 307 | |||
16. | CZERWIŃSKI, Łukasz | 01 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 33.76 | 300 | |||
17. | SZCZESNY, Hubert | 01 | Uks "Polonez" Wyszków | 34.45 | 282 | |||
18. | SMOLAREK, Mikołaj | 01 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 34.73 | 275 | |||
19. | RZESZOTARSKI, Wojciech | 00 | UKS Skalar Warszawa | 34.81 | 274 | |||
20. | NIVETTE, Karol | 01 | UKS Ostrobramska | 34.90 | 271 |
16 lat i starsi |
1. | DZIADEK, Jan | 98 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 26.89 | 594 | |||
2. | FRANKE, Paweł | 99 | UKS G - 8 Bielany | 28.31 | 509 | |||
3. | PIĄTKOWSKI, Marcin | 96 | Mks Polonia Warszawa | 28.51 | 498 | |||
4. | NAPIERAJ, Jan | 98 | Mks Polonia Warszawa | 28.79 | 484 | |||
5. | SUCHAN, Jan | 97 | Mks Polonia Warszawa | 29.01 | 473 | |||
6. | TRUCHEL, Jakub | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 29.02 | 472 | |||
7. | DOBRZYŃSKI, Tomasz | 98 | UKS G - 8 Bielany | 29.24 | 462 | |||
8. | KOSTANOWICZ, Artur | 98 | Mks Polonia Warszawa | 29.61 | 445 | |||
9. | OGNIK, Bartosz | 99 | UKS Gim 92 Ursynów | 31.47 | 370 | |||
10. | PAWLIKOWSKI, Jakub | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 31.58 | 366 | |||
11. | ROSOCHACKI, Piotr | 98 | UKS Pirania Targówek | 31.98 | 353 | |||
12. | SMYL, Łukasz | 98 | UKS Pirania Targówek | 35.91 | 249 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2015-02-19 - 10:36 | Kobiet, 50m motylkowy | 14 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
14 - 15 lat |
1. | PACHOWSKA, Wiktoria | 00 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 30.63 | 504 | |||
2. | WOŹNIAK, Zofia | 01 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 30.92 | 490 | |||
3. | COCHÓR, Izabela | 01 | UKS Ostrobramska | 31.86 | 448 | |||
4. | BRZÓZKA, Zuzanna | 00 | UKS G - 8 Bielany | 32.07 | 439 | |||
5. | MALCZEWSKA, Zofia SWwa | 00 | Mks Polonia Warszawa | 32.53 | 420 | |||
6. | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 32.86 | 408 | |||
7. | SOLIWODA, Martyna | 00 | UKS G - 8 Bielany | 33.14 | 398 | |||
8. | CZOCH, Ines | 01 | UKS G - 8 Bielany | 33.83 | 374 | |||
9. | SAROSIEK, Alicja | 00 | Uks "Polonez" Wyszków | 34.13 | 364 | |||
10. | GOŁĘBIEWSKA, Dominika | 01 | UKS Gim 92 Ursynów | 34.25 | 360 | |||
11. | CZARNECKA, Katarzyna | 00 | UKS G - 8 Bielany | 34.38 | 356 | |||
12. | ZAŁĘSKA, Adrianna | 01 | Mpks "Orka" Ciechanow | 34.40 | 355 | |||
13. | WITKOWSKA, Anastazja | 01 | Mpks "Orka" Ciechanow | 34.88 | 341 | |||
14. | BOROWSKA, Agnieszka | 00 | Mks Polonia Warszawa | 34.94 | 339 | |||
15. | DĄBROWSKA, Oliwia | 01 | UKS Gim 92 Ursynów | 35.15 | 333 | |||
16. | BERENT, Marta | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.16 | 333 | |||
17. | BIELIŃSKA, Klara | 01 | Buks Warszawa | 35.88 | 313 | |||
18. | MAŁAŚNICKA, Julia | 01 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 36.69 | 293 | |||
19. | BIAŁOWĄS, Bogusława | 01 | UKS G - 8 Bielany | 37.80 | 268 | |||
20. | MAŁEK, Katarzyna | 00 | UKS Skalar Warszawa | 37.88 | 266 | |||
21. | SZYMAŃSKA, Magda | 01 | Buks Warszawa | 37.95 | 265 | |||
22. | SAWICKA, Aleksandra | 01 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 39.47 | 235 | |||
23. | DALKE, Agata | 01 | UKS Gim 92 Ursynów | 40.26 | 222 | |||
24. | KAŁĘBASIAK, Julia | 01 | ŚUKS Polna Warszawa | 46.72 | 142 |
16 lat i starsi |
1. | ĆWIL, Angela | 99 | MKS Piaseczno | 30.09 | 531 | |||
2. | GÓRECKA, Marta | 98 | UKS Gim 92 Ursynów | 30.29 | 521 | |||
3. | LEOŃCZUK, Sara | 99 | UKS G - 8 Bielany | 30.57 | 507 | |||
4. | KANTORSKA, Daria | 99 | UKS G - 8 Bielany | 31.26 | 474 | |||
5. | GOSZTYŁA, Antonina | 98 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 31.58 | 460 | |||
6. | KONDRASIUK, Małgorzata | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 32.23 | 432 | |||
7. | BURCHIELLARO, Katherine | 99 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 33.16 | 397 | |||
8. | SZCZECIŃSKA, Paulina | 98 | ŚUKS Polna Warszawa | 33.64 | 380 | |||
9. | WILCZYŃSKA, Klaudia | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 34.62 | 349 | |||
10. | TRYC, Wiktoria | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 35.96 | 311 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2015-02-19 - 10:43 | Mężczyzn, 50m motylkowy | 14 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
14 - 15 lat |
1. | GRZYBOWSKI, Miłosz | 00 | Uks "Polonez" Wyszków | 27.58 | 493 | |||
2. | KRZYWNICKI, Adrian | 01 | Mpks "Orka" Ciechanow | 27.85 | 479 | |||
3. | PYTLARCZYK, Szymon SWwa | 00 | Mks Polonia Warszawa | 28.25 | 459 | |||
4. | SZABŁOWSKI, Hubert | 00 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 28.28 | 458 | |||
5. | MITRUS, Paweł | 00 | MKS Piaseczno | 28.30 | 457 | |||
