Pierwszy Krok Pływacki rocznik 2006 - I runda Wyszków, 13-3-2015 |
Konkurencja 1 2015-03-13 - 10:15 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS Szesnastka | 38.45 | 220 | |||
2. | SZLENDAK, Olga | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 40.31 | 191 | |||
3. | WYSOCKA, Magdalena | 06 | Uks Mors | 40.52 | 188 | |||
4. | SKOCZEŃ, Natalia | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 40.83 | 184 | |||
5. | PAJĄK, Zuzanna | 06 | Buks Warszawa | 41.62 | 174 | |||
6. | ROGALSKA, Małgorzata | 06 | Buks Warszawa | 41.78 | 172 | |||
7. | BIELIŃSKA, Weronika | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 42.17 | 167 | |||
8. | POLA, Martyna | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 43.46 | 152 | |||
9. | JAROSZ, Julia | 06 | UKS Szesnastka | 43.77 | 149 | |||
10. | KISIEL, Julia | 06 | Uks G-8 Bielany | 43.95 | 147 | |||
11. | STAROŃ, Aniela | 06 | UKS Żoliborz | 44.28 | 144 | |||
12. | PRÓBA, Oliwia | 06 | Uks G-8 Bielany | 44.80 | 139 | |||
13. | CIACH, Maja | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 45.19 | 136 | |||
14. | KONOWROCKA, Martyna | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 45.46 | 133 | |||
15. | ZIĘBA, Gabrysia | 06 | Uks G-8 Bielany | 45.56 | 132 | |||
16. | BLACHARSKA, Małgorzata | 06 | UKS Szesnastka | 45.66 | 131 | |||
17. | KNAPIK, Amelia | 06 | Mks Ochota Warszawa | 45.75 | 131 | |||
18. | MOSE, Sara | 06 | MKS Polonia Warszawa | 46.24 | 126 | |||
19. | WALCZAK, Basia | 06 | Uks G-8 Bielany | 46.35 | 126 | |||
20. | FIODOREW, Inez | 06 | Swimmers Stowarzyszenie Pływac | 46.42 | 125 | |||
21. | MIESZKOWSKA, Julia | 06 | UKS Żoliborz | 46.58 | 124 | |||
22. | SOBCZAK, Zofia | 06 | Uks Jagiellonka | 46.74 | 122 | |||
23. | MOSAKOWSKA, Aleksanddra | 06 | Buks Warszawa | 47.31 | 118 | |||
24. | KALISZ, Anna | 06 | MKS Polonia Warszawa | 48.11 | 112 | |||
25. | ŁUBIŃSKA, Zuzanna | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 48.17 | 112 | |||
26. | KAMOLA, Alicja | 06 | Uks G-8 Bielany | 48.56 | 109 | |||
27. | BŁASZCZYK, Wiktoria | 06 | MKS Polonia Warszawa | 48.57 | 109 | |||
28. | MACIAK, Julia | 06 | IUKS Muszelka | 49.13 | 105 | |||
29. | MICHALIK, Julia | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 49.62 | 102 | |||
30. | ZIELIŃSKA, Dominika | 06 | Uks G-8 Bielany | 49.73 | 102 | |||
31. | KUCHARCZYK, Amelia | 06 | UKS Żoliborz | 50.16 | 99 | |||
32. | PRACZ, Wiktoria | 06 | Uks G-8 Bielany | 50.17 | 99 | |||
33. | CZAPLICKA, Pola | 06 | UKS Szesnastka | 50.25 | 98 | |||
34. | SALWIN, Julia | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 50.45 | 97 | |||
35. | JARZYNA, Zuzanna | 06 | Uks Jagiellonka | 50.62 | 96 | |||
36. | NAROŻNICKA, Weronika | 06 | Uks Jagiellonka | 51.76 | 90 | |||
37. | KOZŁOWSKA, Zuzanna | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 52.41 | 87 | |||
38. | PLACHIMOWICZ, Agata | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 52.68 | 85 | |||
39. | SKONIECZNA, Liwia | 06 | Uks G-8 Bielany | 52.77 | 85 | |||
40. | NOWAK, Monika | 06 | Mks Ochota Warszawa | 52.89 | 84 | |||
41. | TOLAK, Oliwia | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 53.07 | 83 | |||
42. | OSTASZEWSKA, Oliwia | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 53.10 | 83 | |||
43. | JAGODZIŃSKA, Klaudia | 06 | Uks G-8 Bielany | 53.33 | 82 | |||
44. | WOJTAŚ, Anna | 06 | Uks Jagiellonka | 53.35 | 82 | |||
45. | JABŁOŃSKA, Paulina | 06 | UKS Żoliborz | 53.47 | 82 | |||
46. | NAROJCZYK, Maja | 06 | UKS Żoliborz | 54.11 | 79 | |||
47. | POLANIECKA, Karolina | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 54.26 | 78 | |||
48. | WIATER, Matylda | 06 | Uks G-8 Bielany | 55.13 | 74 | |||
49. | WĄSOWSKA, Laura | 06 | UKS Szesnastka | 55.22 | 74 | |||
50. | WIERZBICKA, Natalia | 06 | K.S. "Neptun" | 55.57 | 73 | |||
51. | SZYMAŃSKA, Julia | 06 | UKS Szesnastka | 56.04 | 71 | |||
52. | ZAWADZKA, Klaudia | 06 | Uks Jagiellonka | 56.16 | 70 | |||
53. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 06 | Uks Jagiellonka | 59.44 | 59 | |||
54. | WARGACKA, Julia | 06 | Uks G-8 Bielany | 59.98 | 58 | |||
55. | KSIĘŻAK, Wiktoria | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:00.33 | 57 | |||
56. | WOŻNIAK, Julia | 06 | Uks Jagiellonka | 1:00.45 | 56 | |||
57. | MAŁACHOWSKA, Aleksandra | 06 | Uks Jagiellonka | 1:00.86 | 55 | |||
58. | ROJEK, Natalia | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:01.08 | 55 | |||
59. | JUSZCZYK, Natalia | 06 | MKS Polonia Warszawa | 1:01.26 | 54 | |||
60. | PIĄTKOWSKA, Anais | 06 | UKS Szesnastka | 1:01.93 | 52 | |||
61. | KASZCZUK, Antonina | 06 | MKS Polonia Warszawa | 1:03.16 | 49 | |||
62. | PRZYBYSZ, Sandra | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:03.38 | 49 | |||
63. | RZESZUTEK, Zuzanna | 06 | IUKS Muszelka | 1:03.86 | 48 | |||
64. | MIAŁKOWSKA, Maria | 06 | MKS Polonia Warszawa | 1:04.63 | 46 | |||
65. | CZAPIEWSKA - BAUGH, Pola | 06 | UKS Żoliborz | 1:05.22 | 45 | |||
66. | SKOMORUCHA, Olga | 06 | IUKS Muszelka | 1:06.05 | 43 | |||
67. | BEDECKA, Kamila | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:06.12 | 43 | |||
68. | KAŹMIEROWSKA, Pola | 06 | UKS Żoliborz | 1:06.73 | 42 | |||
69. | PIENIĄŻEK, Barbara | 06 | IUKS Muszelka | 1:08.50 | 39 | |||
70. | KULSZO, Zofia | 06 | IUKS Muszelka | 1:09.18 | 37 | |||
71. | GALANTY, Natalia | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:19.76 | 24 | |||
DYSKW. | DAMIĘCKA, Aleksandra | 06 | UKS Żoliborz | 56.52 |
PK | MICHALSKA, Pola | 07 | Uks G-8 Bielany | 43.97 | 147 | |||
PK | ŁAPACZ, Hanna | 07 | UKS Szesnastka | 45.50 | 133 | |||
PK | CIESIOŁKA, Zuzanna | 07 | UKS Szesnastka | 49.53 | 103 | |||
PK | BRAUN, Zofia | 07 | UKS Szesnastka | 52.66 | 85 | |||
PK | KROMKA, Helena | 07 | UKS Szesnastka | 54.56 | 77 | |||
PK | KAMIŃSKA, Maria | 07 | UKS Szesnastka | 59.64 | 59 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2015-03-13 - 10:38 | Chłopców, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BACHANEK, Jakub | 06 | Buks Warszawa | 35.00 | 195 | |||
2. | HANDZLIK, Mateusz | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 38.38 | 147 | |||
3. | CHLEBIŃSKI, Adam | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 38.57 | 145 | |||
4. | ANTONI, Fronczak | 06 | Uks Jagiellonka | 38.64 | 145 | |||
5. | KAZUKIEWICZ, Daniel | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 38.80 | 143 | |||
6. | SZCZESNY, Filip | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 38.96 | 141 | |||
7. | TOPP, Filip | 06 | Uks G-8 Bielany | 39.56 | 135 | |||
8. | HRYCAN, Michał | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 39.70 | 133 | |||
9. | ŻARNOWSKI, Max | 06 | Buks Warszawa | 41.67 | 115 | |||
10. | BRZOZOWSKI, Bartek | 06 | Uks G-8 Bielany | 41.78 | 114 | |||
11. | RADOMSKI, Filip | 06 | Uks G-8 Bielany | 42.30 | 110 | |||
12. | POLKOWSKI, Krzysztof | 06 | UKS Żoliborz | 42.47 | 109 | |||
13. | ZUBIK, Franciszek | 06 | MKS Polonia Warszawa | 42.82 | 106 | |||
14. | RUTKA, Mikołaj | 06 | Uks Skalar | 43.11 | 104 | |||
15. | STANISZEWSKI, Jakub | 06 | UKS Żoliborz | 43.44 | 102 | |||
16. | GLIŃSKI, Oskar | 06 | Uks G-8 Bielany | 43.51 | 101 | |||
17. | SZYMANEK, Kuba | 06 | Uks G-8 Bielany | 43.61 | 100 | |||
18. | MILENCKI, Jan | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 43.87 | 99 | |||
19. | ŁACIAK, Antoni | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 44.13 | 97 | |||
20. | NOWAKOWSKI, Maksymilian | 06 | Uks Skalar | 44.17 | 97 | |||
21. | KONIOR, Karol | 06 | UKS Szesnastka | 44.50 | 94 | |||
22. | KORYCKI, Maksymilian | 06 | MKS Polonia Warszawa | 45.15 | 90 | |||
23. | KOZIŃSKI, Jan | 06 | UKS Szesnastka | 45.53 | 88 | |||
24. | STARZYŃSKI, Franciszek | 06 | UKS Szesnastka | 45.83 | 86 | |||
25. | TOBIASZ, Adam | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 45.98 | 86 | |||
26. | KOTULSKI, Igor | 06 | Uks G-8 Bielany | 46.11 | 85 | |||
27. | ŁAZNOWSKI, Anatol | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 46.41 | 83 | |||
28. | KSIĄŻCZYK, Jakub | 06 | UKS Żoliborz | 46.93 | 80 | |||
29. | MAKSIMIAK, Mikołaj | 06 | K.S. "Neptun" | 46.96 | 80 | |||
30. | PORĘBSKI, Maciej | 06 | UKS Szesnastka | 47.70 | 77 | |||
31. | MAZIARZ, Mateusz | 06 | Uks Jagiellonka | 47.81 | 76 | |||
32. | DARKOWSKI, Antoni | 06 | UKS Żoliborz | 48.06 | 75 | |||
33. | SADOWSKI, Szymon | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 48.32 | 74 | |||
34. | KAMIŃSKI, Bartek | 06 | Uks G-8 Bielany | 48.44 | 73 | |||
35. | BOGATYREV, Grigory | 06 | MKS Polonia Warszawa | 48.50 | 73 | |||
36. | KUBIEŃ, Miłosz | 06 | Uks Skalar | 48.89 | 71 | |||
37. | GUTMAŃSKI, Franciszek | 06 | UKS Żoliborz | 48.98 | 71 | |||
38. | DYBALA, Karol | 06 | Uks Skalar | 49.03 | 70 | |||
39. | MACHEL, Piotr | 06 | Uks G-8 Bielany | 49.31 | 69 | |||
40. | DEFRAIA, Matteo | 06 | UKS Szesnastka | 49.35 | 69 | |||
41. | NĘDZYŃSKI, Jakub | 06 | UKS Żoliborz | 50.52 | 64 | |||
42. | KUCHARCZYK, Bartosz | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 50.62 | 64 | |||
43. | ZAGOŹDZIŃSKI, Filip | 06 | Uks G-8 Bielany | 50.94 | 63 | |||
44. | NAROWSKI, Nikodem | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 51.17 | 62 | |||
45. | BUJALSKI, Bartłomiej | 06 | K.S. "Neptun" | 51.39 | 61 | |||
ŁYSIK, Rafał | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 51.39 | 61 | ||||
47. | GAWLIK, Kacper | 06 | Uks Jagiellonka | 51.42 | 61 | |||
48. | BIEŃ, Stanisław | 06 | Uks G-8 Bielany | 52.32 | 58 | |||
49. | GÓRSKI, Jakub | 06 | UKS Szesnastka | 52.38 | 58 | |||
50. | SAWICKI, Wincent | 06 | Uks G-8 Bielany | 52.43 | 58 | |||
51. | TRACZYK, Damian | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 52.65 | 57 | |||
52. | CZARNOMSKI, Mateusz | 06 | MKS Polonia Warszawa | 53.26 | 55 | |||
53. | BLACHARSKI, Franciszek | 06 | UKS Szesnastka | 53.48 | 54 | |||
54. | BRZEZIK, Piotrek | 06 | K.S. "Neptun" | 54.02 | 53 | |||
55. | NAPIÓRKOWSKI, Jakub | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 54.05 | 52 | |||
56. | NOWIŃSKI, Krystian | 06 | UKS Szesnastka | 54.07 | 52 | |||
57. | NIZIŃSKI, Filip | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 54.37 | 52 | |||
58. | SIEMCZYK, Michał | 06 | UKS Żoliborz | 56.47 | 46 | |||
59. | URBAŃCZYK, Jeremi | 06 | UKS Żoliborz | 56.55 | 46 | |||
60. | BOGUSIEWICZ, Dominik | 06 | UKS Szesnastka | 56.64 | 46 | |||
61. | BETTAS, Francesco | 06 | Uks Jagiellonka | 56.81 | 45 | |||
62. | GWIZDAK, Mateusz | 06 | MKS Polonia Warszawa | 56.98 | 45 | |||
63. | JAMROSZ, Igor | 06 | Swimmers Stowarzyszenie Pływac | 58.03 | 42 | |||
64. | PIETRASZEWSKI, Jędrzej | 06 | IUKS Muszelka | 58.38 | 42 | |||
65. | STAWICKI, Filip | 06 | MKS Polonia Warszawa | 58.60 | 41 | |||
66. | CHODKOWSKI, Jakub | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 59.59 | 39 | |||
67. | KOZŁOWSKI, Kacper | 06 | Uks Jagiellonka | 1:01.32 | 36 | |||
68. | PIOTROWSKI, Rafał | 06 | Uks G-8 Bielany | 1:01.71 | 35 | |||
69. | MIKOŁAJCZUK, Mikołaj | 06 | K.S. "Neptun" | 1:04.41 | 31 | |||
70. | BOCZKOWSKI, Maciek | 06 | K.S. "Neptun" | 1:04.58 | 31 | |||
71. | SURAL, Bartosz | 06 | Uks Jagiellonka | 1:05.60 | 29 | |||
72. | FALBA, Jakub | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:08.56 | 25 | |||
73. | WALEWSKI, Marcel | 06 | Uks Jagiellonka | 1:08.60 | 25 | |||
74. | ARCHACKI, Jakub | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:10.62 | 23 | |||
75. | SZAKIEL, Szymon | 06 | MKS Polonia Warszawa | 1:11.13 | 23 | |||
76. | STEĆ, Oliwier | 06 | IUKS Muszelka | 1:12.32 | 22 | |||
77. | CICHECKI, Mikołaj | 06 | Psp Swim Płock | 1:13.63 | 20 | |||
78. | HASSA, Kornel | 06 | IUKS Muszelka | 1:13.95 | 20 | |||
79. | ŚWIDEREK, Kacper | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:17.10 | 18 | |||
80. | PONICHTERA, Dawid | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:18.59 | 17 | |||
81. | WIŚNIEWSKI, Norbert | 06 | IUKS Muszelka | 1:21.53 | 15 | |||
82. | BIERNACKI, Bartosz | 06 | IUKS Muszelka | 1:21.84 | 15 | |||
83. | BUŁAJ, Jakub | 06 | IUKS Muszelka | 1:37.36 | 9 | |||
DYSKW. | SZERENKOWSKI, Oskar | 06 | MKS Polonia Warszawa | 47.14 | ||||
DYSKW. | PTASZYNSKI, Łukasz | 06 | Psp Swim Płock | 48.16 | ||||
DYSKW. | MOŚCICKI, Karol | 06 | UKS Szesnastka | 50.58 | ||||
DYSKW. | PROKOP, Franciszek | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 55.58 | ||||
DYSKW. | WIELOGÓRSKI, Piotr | 06 | UKS Żoliborz | 57.24 | ||||
DYSKW. | MIKIEWICZ, Ryszard | 06 | Uks Jagiellonka | 1:27.97 |
PK | BARSZCZ, Maciej | 07 | UKS Szesnastka | |||||
PK | MIŁKOWSKI, Mikołaj | 07 | Śródmiejski UKS Polna | 39.10 | 139 | |||
PK | KŁĘK, Jan | 07 | UKS Szesnastka | 47.59 | 77 | |||
PK | DADAS, Mateusz | 05 | UKS Szesnastka | 52.92 | 56 | |||
PK | BODNAR, Maciej | 07 | UKS Szesnastka | 1:00.50 | 37 | |||
PK | JAWORSKI, Oskar | 07 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:00.86 | 37 | |||
PK | JAKUBAS, Tomasz | 07 | UKS Szesnastka | 1:01.21 | 36 | |||
PK | KROMKA, Adrian | 07 | UKS Szesnastka | 1:04.26 | 31 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2015-03-13 - 11:06 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | DRYNKOWSKA, Lena | 06 | Uks G-8 Bielany | 49.80 | 193 | |||
2. | ROGALSKA, Małgorzata | 06 | Buks Warszawa | 50.26 | 188 | |||
3. | WILANOWSKA, Karina | 06 | Uks Mors | 50.82 | 182 | |||
4. | MOSE, Sara | 06 | MKS Polonia Warszawa | 50.83 | 181 | |||
5. | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS Szesnastka | 51.04 | 179 | |||
6. | POLA, Martyna | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 53.12 | 159 | |||
7. | ZIĘBA, Gabrysia | 06 | Uks G-8 Bielany | 54.31 | 149 | |||
8. | WIATER, Matylda | 06 | Uks G-8 Bielany | 56.89 | 129 | |||
9. | BLACHARSKA, Małgorzata | 06 | UKS Szesnastka | 57.12 | 128 | |||
10. | KAMOLA, Alicja | 06 | Uks G-8 Bielany | 57.85 | 123 | |||
11. | ŁUBIŃSKA, Zuzanna | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 59.77 | 111 | |||
12. | SZLENDAK, Olga | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 1:00.98 | 105 | |||
13. | CIACH, Maja | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 1:02.62 | 97 | |||
14. | SKOCZEŃ, Natalia | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:02.70 | 96 | |||
15. | POLANIECKA, Karolina | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 1:05.15 | 86 | |||
16. | PLACHIMOWICZ, Agata | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 1:09.48 | 71 | |||
17. | MICHALIK, Julia | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 1:09.51 | 71 | |||
KASZCZUK, Antonina | 06 | MKS Polonia Warszawa | 1:09.51 | 71 | ||||
19. | SKONIECZNA, Liwia | 06 | Uks G-8 Bielany | 1:10.64 | 67 | |||
20. | DACKÓW, Natalia | 06 | K.S. "Neptun" | 1:10.81 | 67 | |||
21. | BŁASZCZYK, Wiktoria | 06 | MKS Polonia Warszawa | 1:11.72 | 64 | |||
22. | JAGODZIŃSKA, Klaudia | 06 | Uks G-8 Bielany | 1:14.13 | 58 | |||
23. | ROGULSKA, Zofia | 06 | UKS Żoliborz | 1:14.18 | 58 | |||
24. | KOSTYKOWSKA, Zuzanna | 06 | UKS Żoliborz | 1:26.82 | 36 | |||
25. | JUSZCZYK, Natalia | 06 | MKS Polonia Warszawa | 1:27.43 | 35 | |||
DYSKW. | MROZIŃSKA, Marianna | 06 | UKS Żoliborz | 1:11.87 |
PK | PAJĄK, Zuzanna | 06 | Buks Warszawa | 58.28 | 120 | |||
PK | MOSAKOWSKA, Aleksanddra | 06 | Buks Warszawa | 1:09.39 | 71 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2015-03-13 - 11:16 | Chłopców, 50m klasyczny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | STYŚ, Aleksander | 06 | UKS Wawer Warszawa | 50.20 | 127 | |||
2. | HANDZLIK, Mateusz | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 51.80 | 115 | |||
3. | HRYCAN, Michał | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 52.98 | 108 | |||
4. | KAZUKIEWICZ, Daniel | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 55.07 | 96 | |||
5. | ŁAZNOWSKI, Anatol | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 55.73 | 93 | |||
6. | GLIŃSKI, Oskar | 06 | Uks G-8 Bielany | 56.88 | 87 | |||
7. | KAMIŃSKI, Bartek | 06 | Uks G-8 Bielany | 57.64 | 84 | |||
8. | SZCZESNY, Filip | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 58.03 | 82 | |||
9. | BIEŃ, Stanisław | 06 | Uks G-8 Bielany | 58.45 | 80 | |||
10. | WIELOGÓRSKI, Piotr | 06 | UKS Żoliborz | 59.66 | 75 | |||
11. | MACHEL, Piotr | 06 | Uks G-8 Bielany | 1:01.30 | 69 | |||
12. | DARKOWSKI, Antoni | 06 | UKS Żoliborz | 1:02.89 | 64 | |||
13. | TOBIASZ, Adam | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 1:03.14 | 63 | |||
14. | URBAŃSKI, Maciej | 06 | MKS Polonia Warszawa | 1:04.12 | 61 | |||
15. | STAWICKI, Filip | 06 | MKS Polonia Warszawa | 1:04.62 | 59 | |||
16. | MILENCKI, Jan | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 1:05.00 | 58 | |||
17. | ŁUKASIAK, Maciej | 06 | UKS Żoliborz | 1:05.38 | 57 | |||
18. | ŁYSIK, Rafał | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:09.77 | 47 | |||
19. | SZAKIEL, Szymon | 06 | MKS Polonia Warszawa | 1:10.18 | 46 | |||
20. | GWIZDAK, Mateusz | 06 | MKS Polonia Warszawa | 1:11.56 | 43 | |||
21. | SADOWSKI, Szymon | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:12.62 | 42 | |||
22. | CZARNOMSKI, Mateusz | 06 | MKS Polonia Warszawa | 1:17.30 | 34 | |||
23. | TRACZYK, Damian | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:17.64 | 34 | |||
24. | ŁACIAK, Antoni | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 1:22.18 | 29 | |||
DYSKW. | BOGATYREV, Grigory | 06 | MKS Polonia Warszawa | 53.74 | ||||
DYSKW. | MIKOŁAJCZUK, Mikołaj | 06 | K.S. "Neptun" | 1:17.73 |
PK | BACHANEK, Jakub | 06 | Buks Warszawa | 49.78 | 130 | |||
PK | ŻARNOWSKI, Max | 06 | Buks Warszawa | 1:00.87 | 71 | |||
PK | JAWORSKI, Oskar | 07 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:16.62 | 35 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2015-03-13 - 11:25 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SZLENDAK, Olga | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 45.35 | 181 | |||
2. | WILANOWSKA, Karina | 06 | Uks Mors | 45.36 | 181 | |||
3. | DRYNKOWSKA, Lena | 06 | Uks G-8 Bielany | 45.70 | 177 | |||
4. | KISIEL, Julia | 06 | Uks G-8 Bielany | 46.17 | 172 | |||
5. | STAROŃ, Aniela | 06 | UKS Żoliborz | 47.25 | 160 | |||
6. | WYSOCKA, Magdalena | 06 | Uks Mors | 47.45 | 158 | |||
PAJĄK, Zuzanna | 06 | Buks Warszawa | 47.45 | 158 | ||||
8. | WALCZAK, Basia | 06 | Uks G-8 Bielany | 48.06 | 152 | |||
9. | CIACH, Maja | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 48.71 | 146 | |||
10. | SKOCZEŃ, Natalia | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 48.88 | 145 | |||
11. | PRÓBA, Oliwia | 06 | Uks G-8 Bielany | 50.02 | 135 | |||
12. | POLA, Martyna | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 50.19 | 134 | |||
13. | FIODOREW, Inez | 06 | Swimmers Stowarzyszenie Pływac | 50.35 | 132 | |||
14. | MOSAKOWSKA, Aleksanddra | 06 | Buks Warszawa | 50.63 | 130 | |||
15. | NOWAK, Monika | 06 | Mks Ochota Warszawa | 51.12 | 127 | |||
KONOWROCKA, Martyna | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 51.12 | 127 | ||||
17. | ŁUBIŃSKA, Zuzanna | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 51.98 | 120 | |||
18. | MIESZKOWSKA, Julia | 06 | UKS Żoliborz | 52.21 | 119 | |||
19. | BIELIŃSKA, Weronika | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 52.67 | 116 | |||
20. | MICHALIK, Julia | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 52.81 | 115 | |||
21. | HEJDUK, Lila | 06 | Mks Ochota Warszawa | 53.57 | 110 | |||
22. | KUCHARCZYK, Amelia | 06 | UKS Żoliborz | 53.64 | 109 | |||
23. | SALWIN, Julia | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 53.72 | 109 | |||
24. | NAROŻNICKA, Weronika | 06 | Uks Jagiellonka | 54.23 | 106 | |||
25. | KNAPIK, Amelia | 06 | Mks Ochota Warszawa | 54.26 | 106 | |||
26. | OSTASZEWSKA, Oliwia | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 54.27 | 106 | |||
27. | SOBCZAK, Zofia | 06 | Uks Jagiellonka | 54.39 | 105 | |||
28. | WOJTAŚ, Anna | 06 | Uks Jagiellonka | 55.03 | 101 | |||
29. | PIĄTKOWSKA, Anais | 06 | UKS Szesnastka | 55.30 | 100 | |||
30. | MACIAK, Julia | 06 | IUKS Muszelka | 55.86 | 97 | |||
31. | JABŁOŃSKA, Paulina | 06 | UKS Żoliborz | 56.01 | 96 | |||
32. | PLACHIMOWICZ, Agata | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 56.38 | 94 | |||
33. | PRZERADZKA, Barbara | 06 | Mks Ochota Warszawa | 56.49 | 94 | |||
34. | ZAWADZKA, Klaudia | 06 | Uks Jagiellonka | 56.54 | 93 | |||
35. | PRACZ, Wiktoria | 06 | Uks G-8 Bielany | 56.64 | 93 | |||
36. | DAMIĘCKA, Aleksandra | 06 | UKS Żoliborz | 57.32 | 90 | |||
37. | ROJEK, Natalia | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 57.36 | 89 | |||
38. | ZIELIŃSKA, Dominika | 06 | Uks G-8 Bielany | 58.01 | 86 | |||
39. | JARZYNA, Zuzanna | 06 | Uks Jagiellonka | 58.08 | 86 | |||
40. | TOLAK, Oliwia | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 58.47 | 84 | |||
41. | WARGACKA, Julia | 06 | Uks G-8 Bielany | 58.93 | 82 | |||
42. | DZIUKAŁA, Magdalena | 06 | Mks Ochota Warszawa | 59.34 | 81 | |||
43. | KOSTYKOWSKA, Zuzanna | 06 | UKS Żoliborz | 59.49 | 80 | |||
44. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 06 | Uks Jagiellonka | 59.50 | 80 | |||
45. | NAROJCZYK, Maja | 06 | UKS Żoliborz | 1:01.39 | 73 | |||
46. | MIAŁKOWSKA, Maria | 06 | MKS Polonia Warszawa | 1:01.69 | 72 | |||
47. | POLANIECKA, Karolina | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 1:01.75 | 72 | |||
48. | KSIĘŻAK, Wiktoria | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:02.21 | 70 | |||
49. | PRZYBYSZ, Sandra | 06 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:03.29 | 66 | |||
50. | WIERZBICKA, Natalia | 06 | K.S. "Neptun" | 1:03.75 | 65 | |||
