Ogólnopolskie Zawody plywackie "Od Młodzika do Olimpijczyka" Warszawa, 16-5-2015 |
Najlepsza zawodniczka |
Dziewcząt, 11 lat - 5 z 9 Konkurencji |
1. | GUŚĆ, Wiktoria | 04 | 01705 | 786 | 2 |
2. | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | 00414 | 679 | 2 |
3. | MIKOŁAJCZYK, Maja | 04 | 149LOD | 667 | 2 |
4. | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | 00914 | 638 | 2 |
5. | KARPIŃSKA, Alicja | 04 | 02103 | 622 | 2 |
6. | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | 00414 | 618 | 2 |
7. | FILIPIAK, Małgorzata | 04 | 08514 | 609 | 2 |
8. | SZREDZIŃSKA, Gabriela | 04 | FEREM | 608 | 2 |
9. | DUBAN, Karolina | 04 | 03614 | 597 | 2 |
10. | WALENCIAK, Weronika | 04 | 107714 | 595 | 2 |
11. | ŻELAZNA, Wiktoria | 04 | 05614 | 586 | 2 |
12. | BIEŃ, Julia | 04 | 05114 | 558 | 2 |
13. | KOWALSKA, Wiktoria | 04 | 01705 | 553 | 2 |
14. | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | 00914 | 549 | 2 |
15. | GODLEWSKA, Zofia | 04 | 03406 | 541 | 2 |
16. | MACIASZCZYK, Weronika | 04 | 149LOD | 531 | 2 |
17. | BARYŁKA, Małgorzata | 04 | 00414 | 513 | 2 |
18. | CZEBRESZUK, Patrycja | 04 | 02203 | 508 | 2 |
19. | ROMANIUK, Matylda | 04 | 108414 | 503 | 2 |
20. | MACIASZCZYK, Wiktoria | 04 | 149LOD | 474 | 2 |
21. | REGULSKA, Zuzanna | 04 | 03214 | 472 | 2 |
22. | GUDŹ, Maja | 04 | 01705 | 467 | 2 |
23. | RAFAŁOWSKA, Maria | 04 | 00309 | 461 | 2 |
24. | CIEŚLUKOWSKA, Pola | 04 | 08514 | 457 | 2 |
25. | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | 00914 | 453 | 2 |
26. | OLEKSIEWICZ, Alicja | 04 | 149LOD | 450 | 2 |
27. | GARDZISZ, Maja | 04 | 03214 | 443 | 2 |
28. | ZAKRZEWSKA, Oliwia | 04 | 108414 | 439 | 2 |
29. | JANKOWSKA, Zofia | 04 | 06614 | 429 | 2 |
30. | NOCKIEWICZ, Zofia | 04 | 07614 | 425 | 2 |
31. | WERPACHOWSKA, Barbara | 04 | ORGRO | 421 | 2 |
32. | PIETRYKA, Aleksandra | 04 | 149LOD | 401 | 2 |
33. | TABOR, Anastazja | 04 | 06414 | 400 | 2 |
34. | BUCZAK, Karolina | 04 | 00414 | 396 | 2 |
35. | DASZCZYŃSKA, Julia | 04 | 04614 | 394 | 2 |
36. | CELEJEWSKA, Olga | 04 | 03214 | 390 | 2 |
37. | OFMAN, Julia | 04 | 01314 | 389 | 2 |
38. | WITEK, Oliwia | 04 | 149LOD | 385 | 2 |
39. | ŁUSZCZYŃSKA, Julia | 04 | 00414 | 377 | 2 |
40. | KWIATKOWSKA, Maria | 04 | 06414 | 376 | 2 |
41. | GRZELAK, Maja | 04 | 04614 | 373 | 2 |
42. | CATI, Lidia | 04 | 08514 | 367 | 2 |
43. | ORZECHOWSKA, Nikola | 04 | 03214 | 350 | 2 |
44. | SLAWINSKA, Oliwia | 04 | 07614 | 302 | 2 |
45. | SKALDAWSKA, Julia | 04 | 06414 | 290 | 2 |
46. | OBRĘBSKA, Maja | 04 | 07514 | 284 | 2 |
47. | SIWIEC, Julia | 04 | 04614 | 263 | 2 |
48. | MYSZKOWSKA, Zuzanna | 04 | CWLEG | 228 | 2 |
49. | WRZESIŃSKA, Magdalena | 04 | ORGRO | 220 | 2 |
50. | SZUKALSKA, Agata | 04 | PIWAR | 215 | 2 |
51. | POPIS, Klaudia | 04 | CWLEG | 195 | 2 |
52. | SZAPARKIEWICZ, Maja | 04 | 05514 | 241 | 1 |
Dziewcząt, 12 lat - 5 z 9 Konkurencji |
1. | KNOP, Aleksandra | 03 | 01605 | 1066 | 2 |
2. | MURAWSKA, Maria | 03 | 07514 | 955 | 2 |
3. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 03 | 02214 | 925 | 2 |
4. | BADZIAN, Natalia | 03 | 05614 | 861 | 2 |
5. | CYNARSKA, Weronika | 03 | 05614 | 812 | 2 |
6. | KAMIŃSKA, Inga | 03 | 00214 | 803 | 2 |
7. | CYNARSKA, Natalia | 03 | 05614 | 752 | 2 |
8. | SZCZĘSNA, Alicja | 03 | 05114 | 748 | 2 |
9. | WAŁUSZKO, Adrianna | 03 | 00309 | 746 | 2 |
10. | ŁUBISZ, Wiktoria | 03 | 05114 | 739 | 2 |
11. | JABŁOŃSKA, Martyna | 03 | 06414 | 736 | 2 |
12. | HAŁADYN, Karolina | 03 | 01605 | 734 | 2 |
13. | NOWAK, Zofia | 03 | 05114 | 728 | 2 |
14. | PRZYBYSZ, Dominika | 03 | 00414 | 718 | 2 |
15. | TACIAK, Martyna | 03 | 00414 | 710 | 2 |
16. | URBANIAK, Dominika | 03 | 01605 | 702 | 2 |
17. | KASJANIUK, Patrycja | 03 | 00414 | 699 | 2 |
18. | WASZKOWSKA, Wiktoria | 03 | 06414 | 697 | 2 |
19. | MACIEJEWSKA, Beata | 03 | 149LOD | 684 | 2 |
20. | BUSZKA, Kornelia | 03 | 00914 | 682 | 2 |
21. | ŻERAŃSKA, Ula | 03 | 00414 | 638 | 2 |
ZIEMACKA, Julia | 03 | 05614 | 638 | 2 |
23. | SANIAWA, Karolina | 03 | 06414 | 624 | 2 |
24. | BOGUSZ, Maja | 03 | 00414 | 621 | 2 |
25. | BIEGAŃSKA, Weronika | 03 | 05114 | 620 | 2 |
26. | KAZANECKA, Laura | 03 | 01605 | 600 | 2 |
27. | KWIATKOWSKA, Zuzanna | 03 | 00409 | 593 | 2 |
28. | JUREK, Michalina | 03 | 108414 | 589 | 2 |
29. | WRÓBEL, Martyna | 03 | 06414 | 582 | 2 |
30. | SZYMBORSKA, Patrycja | 03 | 00309 | 580 | 2 |
31. | KOSTRZEWSKA, Maria | 03 | 01605 | 567 | 2 |
32. | WOJDA, Weronika | 03 | 00414 | 566 | 2 |
33. | AUGUŚCIAK, Magdalena | 03 | 03614 | 565 | 2 |
34. | MOŁAWA, Wiktoria | 03 | 149LOD | 553 | 2 |
35. | KĄKOLECKA, Klaudia | 03 | 107714 | 552 | 2 |
36. | CIESIELSKA, Natalia | 03 | 149LOD | 541 | 2 |
37. | JAWOROWSKA, Marianna | 03 | 06414 | 532 | 2 |
38. | CICHOCKA, Oliwia | 03 | 02103 | 531 | 2 |
39. | BOGUSZ, Kaja | 03 | 00414 | 524 | 2 |
40. | CHĄCIAK, Sandra | 03 | 05214 | 515 | 2 |
41. | BUREK, Ewelina | 03 | 03614 | 512 | 2 |
42. | MIRECKA, Maria | 03 | 107714 | 505 | 2 |
KOROLCZUK, Julia | 03 | 00309 | 505 | 2 |
44. | MOŃKO, Zuzanna | 03 | 00309 | 501 | 2 |
45. | OLECH, Cecylia | 03 | 03614 | 499 | 2 |
46. | KORZENIOWSKA, Karolina | 03 | 05214 | 492 | 2 |
47. | ZIÓŁKOWSKA, Martyna | 03 | 107714 | 490 | 2 |
48. | GAŁKOWSKA, Magdalena | 03 | 05114 | 487 | 2 |
49. | ROGOWSKA, Julia | 03 | 05214 | 484 | 2 |
50. | SAMORAJ, Aleksandra | 03 | 03614 | 477 | 2 |
51. | KOWALCZYK, Daria | 03 | 07614 | 462 | 2 |
52. | ZARĘBA, Daria | 03 | 00414 | 451 | 2 |
53. | WODRAS, Karolina | 03 | 149LOD | 437 | 2 |
54. | KAMIŃSKA, Katarzyna | 03 | 05514 | 426 | 2 |
55. | GOSZCZYŃSKA, Julia | 03 | ORGRO | 424 | 2 |
56. | BOGDANOWICZ, Hanna | 03 | CWLEG | 419 | 2 |
57. | BORUCKA, Ida | 03 | 107714 | 407 | 2 |
58. | KULBICKA, Zofia | 03 | CWLEG | 341 | 2 |
59. | WOJDALSKA, Sara | 03 | ORGRO | 332 | 2 |
60. | DZIOBEK, Zuzanna | 03 | CWLEG | 310 | 2 |
61. | WACH, Karina | 03 | 02603 | 256 | 2 |
Dziewcząt, 13 lat - 5 z 9 Konkurencji |
1. | BIAŁAS, Aniela | 02 | 02214 | 920 | 2 |
2. | PAWŁOWSKA, Barbara | 02 | 01605 | 911 | 2 |
3. | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | 05614 | 901 | 2 |
4. | BAGIŃSKA, Katarzyna | 02 | 00309 | 896 | 2 |
5. | AUGUŚCIAK, Michalina | 02 | 03614 | 817 | 2 |
6. | SERAFIN, Barbara | 02 | 01414 | 811 | 2 |
7. | CHMIELEWSKA, Julia | 02 | 05214 | 803 | 2 |
8. | NOWAKOWSKA, Małgorzata | 02 | 01605 | 799 | 2 |
9. | SKRZAT, Natalia | 02 | 02214 | 787 | 2 |
10. | RUDZIŃSKA, Wiktoria | 02 | 00105 | 780 | 2 |
11. | RAJCA, Olivia | 02 | 01605 | 777 | 2 |
12. | TUREK, Joanna | 02 | 01605 | 771 | 2 |
13. | PRZYGODA, Zuzanna | 02 | 00309 | 758 | 2 |
14. | SZOPA, Oliwia | 02 | 00309 | 745 | 2 |
15. | PICHOLA, Weronika | 02 | 06414 | 739 | 2 |
16. | FIEDORUK, Katarzyna | 02 | 00709 | 738 | 2 |
17. | LESIAK, Agata | 02 | 05214 | 737 | 2 |
18. | JAKUBCZAK, Martyna | 02 | REKAL | 704 | 2 |
19. | TRYBUCH, Oliwia | 02 | 04614 | 679 | 2 |
20. | NOWAKOWSKA, Lidia | 02 | 01605 | 654 | 2 |
21. | PIASECZNA, Emilia | 02 | 01414 | 653 | 2 |
22. | ŻEGNAŁEK, Zofia | 02 | 06414 | 642 | 2 |
23. | BIENASZ, Wiktoria | 02 | 00309 | 620 | 2 |
24. | SZREDZIŃSKA, Matylda | 02 | FEREM | 618 | 2 |
25. | POTOCKA, Zofia | 02 | 03614 | 609 | 2 |
26. | BACZYŃSKA, Aleksandra | 02 | 03214 | 593 | 2 |
27. | KRZYSZTOFORSKA, Melania | 02 | 108414 | 552 | 2 |
28. | REZNER, Julia | 02 | 03614 | 459 | 2 |
29. | BROŃSKA, Julia | 02 | ORGRO | 257 | 2 |
Dziewcząt, 14 lat - 5 z 9 Konkurencji |
1. | ŻEKAŁO, Julia | 01 | 00709 | 1126 | 2 |
2. | ULICKA, Alicja | 01 | 05914 | 1116 | 2 |
3. | KORDALA, Monika | 01 | 149LOD | 1067 | 2 |
4. | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | 03214 | 1016 | 2 |
5. | KWIATKOWSKA, Zofia | 01 | 00409 | 992 | 2 |
6. | OSIŃSKA, Wiktoria | 01 | 149LOD | 962 | 2 |
7. | WOJTANEK, Wiktoria | 01 | 03614 | 942 | 2 |
8. | CHUDORLIŃSKA, Marta | 01 | 01414 | 908 | 2 |
9. | AUGUSTYNIAK, Martyna | 01 | 00309 | 900 | 2 |
10. | WITKOWSKA, Anastazja | 01 | 01514 | 895 | 2 |
11. | OLEKSY, Aleksandra | 01 | 06414 | 892 | 2 |
12. | BĄK, Julia | 01 | 02914 | 889 | 2 |
13. | PETELSKA, Julia | 01 | 00309 | 868 | 2 |
KOŁAKOWSKA, Julia | 01 | 06414 | 868 | 2 |
15. | NIEMYWSKA, Kinga | 01 | 06414 | 861 | 2 |
16. | TOBIASZ, Anna | 01 | 02914 | 855 | 2 |
17. | GARNYS, Patrycja | 01 | 01605 | 850 | 2 |
18. | WESOŁOWSKA, Agata | 01 | 00409 | 783 | 2 |
19. | BARANOWSKA, Wiktoria | 01 | 07014 | 754 | 2 |
20. | RAŁOWSKA, Julia | 01 | 04614 | 722 | 2 |
21. | BIELIŃSKA, Klara | 01 | 00414 | 691 | 2 |
22. | SOBCZYK, Paulina | 01 | 02214 | 686 | 2 |
23. | OBUCHOWSKA, Katarzyna | 01 | 01814 | 674 | 2 |
DYMACZ, Aleksandra | 01 | 04614 | 674 | 2 |
25. | CHODÓR, Kamila | 01 | 03214 | 589 | 2 |
26. | ŚWIĄTEK, Aleksandra | 01 | 04614 | 492 | 2 |
27. | ŚLESIŃSKA, Weronika | 01 | 00414 | 367 | 2 |
28. | PYTEL, Adrianna | 01 | 07314 | 273 | 2 |
29. | BALCER, Julia | 01 | 01605 | 440 | 1 |
30. | BŁASZCZYK, Klaudia | 01 | 00914 | 424 | 1 |
31. | ROWICKA, Emilia | 01 | 02914 | 364 | 1 |
Najlepszy zawodnik |
Chłopców, 11 lat - 5 z 9 Konkurencji |
1. | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | 05614 | 662 | 2 |
2. | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | 05614 | 582 | 2 |
3. | KONARSKI, Maciej | 04 | 108414 | 547 | 2 |
4. | GRĄDZIK, Błażej | 04 | 01514 | 488 | 2 |
5. | BERNER, Szymon | 04 | 00414 | 485 | 2 |
6. | SKURA, Kajetan | 04 | 00914 | 481 | 2 |
7. | FRYDEL, Adam | 04 | 00107 | 476 | 2 |
8. | STANISŁAWSKI, Bartosz | 04 | 149LOD | 472 | 2 |
9. | MINICHOWSKI, Maksymilian | 04 | 107714 | 454 | 2 |
10. | BEDNAREK, Przemysław | 04 | 05614 | 450 | 2 |
11. | HRYNIEWICKI, Krzysztof | 04 | 00409 | 439 | 2 |
12. | KORDZIAK, Witold | 04 | 05114 | 435 | 2 |
13. | CIUBA, Mikołaj | 04 | 07614 | 421 | 2 |
14. | IWANICKI, Stanisław | 04 | 03914 | 418 | 2 |
15. | JASIŃSKI, Michał | 04 | 05114 | 417 | 2 |
16. | KOŁBUŚ, Jakub | 04 | PIWAR | 409 | 2 |
17. | URBAŃSKI, Filip | 04 | PIWAR | 408 | 2 |
18. | WYTRYKUS, Aleksander | 04 | 00414 | 402 | 2 |
19. | WYTWER, Daniel | 04 | REKAL | 386 | 2 |
20. | KUCHARSKI, Antoni | 04 | 06414 | 385 | 2 |
GŁĄBIŃSKI, Kamil | 04 | 06614 | 385 | 2 |
22. | JENDRZEJCZYK, Makxim | 04 | 04614 | 384 | 2 |
23. | DUDZIŃSKI, Tomasz | 04 | 05114 | 381 | 2 |
ROZMYSLOWSKI, Filip | 04 | 07614 | 381 | 2 |
25. | KOWALCZYK, Jakub | 04 | 149LOD | 372 | 2 |
26. | BIELECKI, Mikołaj | 04 | 00914 | 357 | 2 |
27. | SADOWSKI, Kacper | 04 | 00309 | 350 | 2 |
28. | WOŁOSZKO, Stanisław | 04 | 06614 | 349 | 2 |
29. | KORDOWSKI, Tymoteusz | 04 | 00414 | 348 | 2 |
30. | MCGUIRE, Adam | 04 | 06614 | 345 | 2 |
31. | KOWALCZYK, Antoni | 04 | ORKWAR | 341 | 2 |
32. | JURCZYŃSKI, Bartosz | 04 | 107714 | 334 | 2 |
PAWŁOWSKI, Bartosz | 04 | 05114 | 334 | 2 |
34. | SITKIEWICZ, Miłosz | 04 | 05114 | 329 | 2 |
35. | MASZARO, Jakub | 04 | 06414 | 325 | 2 |
36. | PODPORA, Piotr | 04 | 00414 | 323 | 2 |
37. | GRZYBOWSKI, Oliwier | 04 | 00414 | 322 | 2 |
38. | GŁUCHOWSKI, Mateusz | 04 | 108414 | 320 | 2 |
39. | NOGAS, Olivier | 04 | 00414 | 319 | 2 |
40. | MĄCZYŃSKI, Jan | 04 | 07014 | 317 | 2 |
41. | GÓRALCZYK, Franciszek | 04 | 04614 | 307 | 2 |
42. | WOLSKI, Gustaw | 04 | 108414 | 300 | 2 |
43. | PIEKUŚ, Michał | 04 | 08514 | 271 | 2 |
44. | ANISIEWICZ, Dominik | 04 | 05214 | 264 | 2 |
45. | ROGACKI, Michał | 04 | 149LOD | 251 | 2 |
46. | GRANOSZEWSKI, Jakub | 04 | 07314 | 243 | 2 |
47. | SCARDINA, Jan | 04 | 05214 | 240 | 2 |
48. | KOZUB, Aleksander | 04 | 02214 | 238 | 2 |
49. | SIERAKOWSKI, Kacper | 04 | 00414 | 198 | 2 |
50. | DARDZIŃSKI, Szymon | 04 | 00414 | 195 | 2 |
51. | KWAŚNIEWSKI, Igor | 04 | 05514 | 184 | 2 |
52. | ALEKSANDER, Walenciej | 04 | ORGRO | 175 | 2 |
53. | SZAŃCA, Jan | 04 | 08514 | 158 | 2 |
54. | REKAWEK, Damian | 04 | 03514 | 242 | 1 |
55. | KOWNACKI, Dominik | 04 | 08514 | 112 | 1 |
Chłopców, 12 lat - 5 z 9 Konkurencji |
1. | URYNIUK, Paweł | 03 | 00414 | 789 | 2 |
2. | ZUBIK, Jan | 03 | 00914 | 741 | 2 |
3. | GĄSTAŁ, Jan | 03 | 05214 | 709 | 2 |
4. | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | 05614 | 702 | 2 |
5. | ĆWIEK, Wiktor | 03 | 00414 | 675 | 2 |
6. | WIŚNIEWSKI, Adam | 03 | AQZYR | 649 | 2 |
7. | PRZYBYSZ, Mateusz | 03 | 00414 | 646 | 2 |
8. | ZIELIŃSKI, Konrad | 03 | 01605 | 637 | 2 |
WLAZŁOWSKI, Kamil | 03 | 00914 | 637 | 2 |
10. | CHRYŚCINA, Adam | 03 | 06414 | 603 | 2 |
11. | PANASIUK, Mateusz | 03 | 00409 | 588 | 2 |
12. | MARKOWSKI, Kacper | 03 | 00414 | 575 | 2 |
13. | BIEDKA, Mikołaj | 03 | REKAL | 566 | 2 |
14. | MRÓZ, Adam | 03 | 02103 | 536 | 2 |
15. | URBAN, Jakub | 03 | 02103 | 533 | 2 |
GUT, Dawid | 03 | 03514 | 533 | 2 |
17. | SOBIECH, Szymon | 03 | 149LOD | 527 | 2 |
SKIBA, Jakub | 03 | 00914 | 527 | 2 |
19. | KORCZAK, Jakub | 03 | 00414 | 526 | 2 |
20. | GRECZAN, Sebastian | 03 | 00309 | 487 | 2 |
21. | KUDLIŃSKI, Łukasz | 03 | 149LOD | 481 | 2 |
22. | ROGUSKI, Mateusz | 03 | 05614 | 480 | 2 |
23. | DURNAŚ, Filip | 03 | 00414 | 472 | 2 |
MALINOWSKI, Wojciech | 03 | 149LOD | 472 | 2 |
25. | KOWALCZYK, Piotr | 03 | ORKWAR | 457 | 2 |
26. | ROWIŃSKI, Dominik | 03 | 03914 | 446 | 2 |
27. | NOSARZEWSKI, Kornel | 03 | 03914 | 437 | 2 |
28. | GIERCZAK, Filip | 03 | 00414 | 432 | 2 |
29. | GĘGOTEK, Piotr | 03 | 108414 | 428 | 2 |
30. | LEWANDOWSKI, Adrian | 03 | 149LOD | 425 | 2 |
31. | MAZURO, Maciej | 03 | 03614 | 392 | 2 |
32. | PIECHOWSKI, Krzysztof | 03 | 00309 | 379 | 2 |
33. | ZIELIŃSKI, Maksymilian | 03 | 05114 | 378 | 2 |
34. | BARANOWSKI, Mateusz | 03 | 00309 | 355 | 2 |
35. | GROCHOWICZ, Jakub | 03 | 04614 | 347 | 2 |
36. | ŁAPCZYŃSKI, Szymon | 03 | 05214 | 339 | 2 |
37. | KUZIA, Krzysztof | 03 | 03614 | 335 | 2 |
SKRZYPEK, Piotr | 03 | 08514 | 335 | 2 |
39. | TRACZEWSKI, Piotr | 03 | 108414 | 282 | 2 |
40. | KACZMARCZYK, Łukasz | 03 | 00309 | 278 | 2 |
41. | SAWWA, Maciej | 03 | 00309 | 254 | 2 |
42. | LEŚNIEWSKI, Igor | 03 | 05214 | 207 | 2 |
43. | MARTYNIUK, Jakub | 03 | ORKWAR | 193 | 2 |
44. | BOT, Jakub | 03 | 03514 | 154 | 2 |
45. | TRZASKA, Piotr | 03 | 02014 | 228 | 1 |
46. | SIERMANTOWSKI, Filip | 03 | 00309 | 225 | 1 |
47. | LANDSBERG, Natan | 03 | 07614 | 183 | 1 |
Chłopców, 13 lat - 5 z 9 Konkurencji |
1. | ORLICZ, Filip | 02 | 05114 | 959 | 2 |
2. | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | 05614 | 913 | 2 |
3. | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | 05614 | 779 | 2 |
4. | JĘDRYS, Igor | 02 | 05214 | 752 | 2 |
5. | MIELCZAREK, Maciej | 02 | 04614 | 730 | 2 |
6. | RAJCA, Wiktor | 02 | 01605 | 723 | 2 |
7. | BURCZYŃSKI, Piotr | 02 | 05614 | 711 | 2 |
8. | RUTA, Kamil | 02 | 05614 | 706 | 2 |
9. | LIPOWSKI, Oskar | 02 | 05614 | 703 | 2 |
10. | KUSIŃSKI, Aleksy | 02 | 149LOD | 698 | 2 |
11. | WALENCIAK, Aleksander | 02 | 107714 | 696 | 2 |
12. | BURDUKIEWICZ, Maksymilian | 02 | 05614 | 691 | 2 |
13. | ABD EL RAZEK, Jakub | 02 | 05214 | 670 | 2 |
14. | SKIBIŃSKI, Filip | 02 | CIPOZ | 668 | 2 |
15. | DUCHNOWSKI, Szymon | 02 | 00709 | 663 | 2 |
16. | SYSKA, Kacper | 02 | 149LOD | 660 | 2 |
17. | SŁOWIKOWSKI, Bartosz | 02 | 03614 | 655 | 2 |
18. | CZAJKA, Marcel | 02 | 05614 | 641 | 2 |
19. | KWIATKOWSKI, Paweł | 02 | 00309 | 639 | 2 |
20. | SZUTKIEWICZ, Szymon | 02 | 00709 | 621 | 2 |
21. | SZERMUSZYN, Hubert | 02 | 00709 | 619 | 2 |
22. | BLIŹNIEWSKI, Franciszek | 02 | 149LOD | 614 | 2 |
23. | KĘDZIERSKI, Jan | 02 | 05214 | 613 | 2 |
24. | WYTWER, Cezary | 02 | REKAL | 568 | 2 |
25. | STWORZYJANEK, Marek | 02 | 05614 | 548 | 2 |
26. | SAWICKI, Rafał | 02 | 06414 | 542 | 2 |
27. | ROZMYSLOWSKI, Eryk | 02 | 07614 | 517 | 2 |
28. | KASPRZAK, Wiktor | 02 | 03214 | 513 | 2 |
29. | CHOIŃSKI, Bartosz | 02 | 05214 | 511 | 2 |
30. | RUCIŃSKI, Jacek | 02 | 05214 | 495 | 2 |
31. | GRĄDZIK, Bartosz | 02 | 01514 | 476 | 2 |
32. | GROCHOWSKI, Michał | 02 | 00309 | 473 | 2 |
KUCHARSKI, Jan | 02 | 03614 | 473 | 2 |
34. | PRZYBYLKOWICZ, Jan | 02 | 05214 | 468 | 2 |
35. | CHLUDZIŃSKI, Jakub | 02 | 07314 | 423 | 2 |
36. | RĘKAWEK, Bartosz | 02 | 03514 | 405 | 2 |
37. | WĘGLARSKI, Miłosz | 02 | 07314 | 396 | 2 |
38. | BODNAR, Maciej | 02 | 04614 | 335 | 2 |
39. | SZYMAŃSKI, Jeremi | 02 | CWLEG | 289 | 2 |
Chłopców, 14 lat - 5 z 9 Konkurencji |
1. | KRZYWNICKI, Adrian | 01 | 01514 | 1031 | 2 |
2. | SOBIECKI, Jakub | 01 | 05114 | 1028 | 2 |
3. | PAJĄK, Bartek | 01 | 00414 | 899 | 2 |
4. | GALICKI, Bartek | 01 | 00414 | 891 | 2 |
5. | DŁUŻNIEWSKI, Dawid | 01 | 01514 | 838 | 2 |
6. | JASIONOWSKI, Mikołaj | 01 | 07014 | 837 | 2 |
7. | KOŁODZIEJSKI, Filip | 01 | 00414 | 827 | 2 |
8. | DEREZIŃSKI, Szymon | 01 | 06414 | 819 | 2 |
9. | WISZNIEWSKI, Jakub | 01 | 00914 | 801 | 2 |
10. | CZERWIŃSKI, Łukasz | 01 | 02214 | 762 | 2 |
11. | KUZMICZ, Dawid | 01 | SUPOL | 753 | 2 |
12. | REJNIAK, Mateusz | 01 | 01514 | 744 | 2 |
13. | FRONC, Jakub | 01 | 00709 | 730 | 2 |
14. | SENKOWSKI, Kacper | 01 | 01414 | 729 | 2 |
15. | PIEKARSKI, Eryk | 01 | 05114 | 727 | 2 |
16. | BORKOWSKI, Bartek | 01 | 00414 | 698 | 2 |
17. | MIELNICZUK, Bartosz | 01 | 00914 | 680 | 2 |
18. | SMOLAREK, Mikołaj | 01 | 02214 | 674 | 2 |
19. | BRZEŚKIEWICZ, Adam | 01 | 00414 | 623 | 2 |
20. | WESOŁOWSKI, Jacek | 01 | 00409 | 617 | 2 |
21. | WASILEWSKI, Pawł | 01 | 149LOD | 616 | 2 |
22. | MIZIAK, Adam | 01 | 00914 | 589 | 2 |
23. | ŚWIĄTEK, Jędrzej | 01 | 04614 | 579 | 2 |
24. | KIEDROWSKI, Adam | 01 | 00914 | 543 | 2 |
25. | KUCHARSKI, Maciej | 01 | 06414 | 523 | 2 |
26. | WOJTYŃSKI, Adam | 01 | 04614 | 494 | 2 |
27. | ŻUBROWSKI, Cezary | 01 | 00914 | 452 | 2 |
28. | DĘBEK, Kacper | 01 | ORGRO | 220 | 2 |
29. | SZCZĘSNY, Antoni | 01 | 00914 | 289 | 1 |
30. | STĘPNIEWSKI, Bartłomiej | 01 | ORGRO | 126 | 1 |