Drużynowy Wielobój Pływacki Dzieci 10 i 11 lat Ożarów Maz, 21- - 22-5-2015 |
Konkurencja 1 2015-05-21 - 10:00 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | POTIOPA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa | 34.77 | 344 | ||||
2. | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 35.80 | 315 | ||||
3. | JANUSZKO, Patrycja | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 36.90 | 288 | ||||
4. | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 37.17 | 282 | ||||
5. | SOCHACKA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa | 37.89 | 266 | ||||
6. | BIEŃ, Julia | 04 | Uks G-8 Bielany | 38.17 | 260 | ||||
7. | GRABOWSKA, Gabriela | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 38.59 | 252 | ||||
8. | PECYNA, Martyna | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 38.65 | 250 | ||||
9. | DĄBROWSKA, Pola | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 39.52 | 234 | ||||
10. | GŁOWACKA, Gabriela | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 40.29 | 221 | ||||
11. | ŚWIERCZ, Marta | 04 | Uks G-8 Bielany | 41.39 | 204 | ||||
12. | KŁOS, Maja | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 41.59 | 201 | ||||
13. | ŚWIETLIK, Julia | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 42.15 | 193 | ||||
14. | POZNACHOWSKA, Nadia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 42.19 | 192 | ||||
NOWACKA, Wiktoria | 04 | Psp Swim Płock (106914) | 42.19 | 192 | |||||
16. | KOSTRZEWSKA, Gabriela | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 44.81 | 161 | ||||
17. | KUCHARSKA, Marta | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 44.84 | 160 | ||||
18. | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 45.06 | 158 | ||||
19. | ANDRZEJCZYK, Marcelina | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 45.10 | 157 | ||||
20. | JARZĘBOWSKA, Antonina | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 45.18 | 157 | ||||
21. | TAMBOREK, Kinga | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 46.46 | 144 | ||||
22. | KUR, Patrycja | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 46.90 | 140 | ||||
23. | ALEKSIEWICZ, Natalia | 04 | Uks G-8 Bielany | 47.19 | 137 | ||||
24. | SOSNOWSKA, Natalia | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 47.58 | 134 | ||||
25. | LASKOWSKA, Maja | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 47.72 | 133 | ||||
26. | IDZIOR, Aleksandra | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 48.63 | 126 | ||||
27. | PRZEPIÓRKA, Amelia | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 49.22 | 121 | ||||
28. | MORALEWICZ, Marta | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 49.66 | 118 | ||||
29. | SLAWINSKA, Oliwia | 04 | UKS GOS Raszyn | 49.72 | 117 | ||||
30. | JUSTYNA-GRYGO, Helena | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 50.16 | 114 | ||||
31. | BOGACKA, Paulina | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 50.96 | 109 | ||||
32. | DUSZYŃSKA, Sandra | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 51.74 | 104 | ||||
33. | KWIATKOWSKA, Maria | 04 | MKS Piaseczno | 51.98 | 103 | ||||
34. | HODUR, Paulina | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 52.49 | 100 | ||||
35. | MODLIBOREK, Martyna | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 52.65 | 99 | ||||
36. | PAĆKO, Maja | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 52.71 | 98 | ||||
37. | PISAREK, Maja | 04 | MKS Polonia Warszawa | 53.31 | 95 | ||||
38. | TOMASZEWSKA, Oliwia | 04 | Psp Swim Płock (106914) | 53.36 | 95 | ||||
39. | TUREK, Maja | 04 | MKS Polonia Warszawa | 53.78 | 93 | ||||
40. | BIAŁOWARCZUK, Aleksandra | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 53.93 | 92 | ||||
41. | BROŻYNA, Alicja | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 56.08 | 82 | ||||
42. | ZIELIŃSKA, Dagmara | 04 | MKS Piaseczno | 56.98 | 78 | ||||
43. | MIŁEK, Sonia | 04 | Uks G-8 Bielany | 57.92 | 74 | ||||
DYSKW. | KUCZORA, Emilia | 04 | UKS GOS Raszyn | 57.06 | |||||
M 10 - Niejednoczesne dotknięcie ściany w czasie zakończenia wyścigu |
PK | ROMEJKO, Dagmara | 05 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 1:01.18 | 63 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2015-05-21 - 10:12 | Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MILENCKI, Piotr | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 33.79 | 268 | ||||
2. | WOŹNIAK, Antoni | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 36.07 | 220 | ||||
3. | SIECZEK, Oliwier | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 36.24 | 217 | ||||
4. | BANASIK, SAmuel | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 36.27 | 217 | ||||
5. | DUDZIŃSKI, Tomasz | 04 | Uks G-8 Bielany | 37.53 | 195 | ||||
6. | KOŁBUŚ, Jakub | 04 | Uks Pingwiny | 37.62 | 194 | ||||
7. | JASIŃSKI, Michał | 04 | Uks G-8 Bielany | 37.74 | 192 | ||||
8. | CIUBA, Mikołaj | 04 | UKS GOS Raszyn | 38.52 | 181 | ||||
9. | SITKIEWICZ, Miłosz | 04 | Uks G-8 Bielany | 38.79 | 177 | ||||
10. | JĘDRZEJKIEWICZ, Ignacy | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 38.87 | 176 | ||||
11. | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 40.53 | 155 | ||||
12. | WITECKI, Maciej | 04 | Psp Swim Płock (106914) | 40.68 | 153 | ||||
13. | KIDA, Antoni | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 41.01 | 150 | ||||
14. | SZCZERBA, Kacper | 04 | Uks G-8 Bielany | 41.10 | 149 | ||||
15. | JANCKIEWICZ, Mateusz | 04 | Uks G-8 Bielany | 41.11 | 149 | ||||
16. | MASZARO, Jakub | 04 | MKS Piaseczno | 41.26 | 147 | ||||
17. | KAŁASKA, Patryk | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 41.38 | 146 | ||||
18. | OPALSKI, Jan | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 41.39 | 146 | ||||
SKURA, Kajetan | 04 | MKS Polonia Warszawa | 41.39 | 146 | |||||
20. | WOŹNIAK, Piotr | 04 | Uks Pingwiny | 41.84 | 141 | ||||
21. | URBAŃSKI, Filip | 04 | Uks Pingwiny | 42.50 | 134 | ||||
22. | OLIWA, Oskar | 04 | Uks G-8 Bielany | 42.58 | 134 | ||||
23. | IWANKOWSKI, Hubert | 04 | MKS Polonia Warszawa | 42.63 | 133 | ||||
24. | KOSMALSKI, Krzysztof | 04 | Uks G-8 Bielany | 42.86 | 131 | ||||
25. | BIEGUŃSKI, Borys | 04 | Uks Pingwiny | 42.91 | 131 | ||||
26. | LINARD, Bartosz | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 43.52 | 125 | ||||
27. | GRUSZECKI, Igor | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 44.31 | 119 | ||||
28. | PIETRZAK, Jan | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 44.83 | 114 | ||||
29. | KOPEĆ, Antoni | 04 | Uks G-8 Bielany | 45.37 | 110 | ||||
30. | PISKOR, Mateusz | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 45.44 | 110 | ||||
31. | KURPISZ, Kacper | 04 | MKS Polonia Warszawa | 45.82 | 107 | ||||
32. | ŚLASKI, Filip | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 45.88 | 107 | ||||
33. | ZNALEŹNIAK, Adam | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 45.96 | 106 | ||||
34. | SZYMAŃSKI, Bartosz | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 48.15 | 92 | ||||
35. | JUSZCZYK, Xavier | 04 | MKS Polonia Warszawa | 48.28 | 92 | ||||
36. | JAROSZYŃSKI, Michał | 04 | MKS Polonia Warszawa | 50.27 | 81 | ||||
37. | PETRIW-TLAGA, Patryk | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 52.22 | 72 | ||||
38. | FRONTCZAK, Aleksander | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 52.40 | 72 | ||||
39. | DOLNY, Bartosz | 04 | Psp Swim Płock (106914) | 52.65 | 70 | ||||
40. | KIRYLUK, Patryk | 04 | MKS Polonia Warszawa | 54.56 | 63 | ||||
41. | LECH, Antoni | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 55.77 | 59 | ||||
42. | LARENTA, Batrosz | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 56.87 | 56 | ||||
43. | GIERSZEWSKI, Mateusz | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 56.98 | 56 | ||||
DYSKW. | ADAMOWICZ, Mikołaj | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 35.24 | |||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | PAWŁOWSKI, Bartosz | 04 | Uks G-8 Bielany | 40.28 | |||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | SZWAN, Michał | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 50.15 | |||||
M 12 - Dotknięcie jedną ręką ściany nawrotowej w czasie zakończenia wyścigu |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2015-05-21 - 10:24 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | OLKOWSKA, Laura | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 33.70 | 327 | ||||
2. | DUBAN, Aleksandra | 05 | UKS Kapry Armexim Pruszków | 33.98 | 319 | ||||
3. | ZAJĄCZKOWSKA, Zuzanna | 05 | UKS Kapry Armexim Pruszków | 35.19 | 288 | ||||
4. | WÓJCIKOWSKA, Małgorzata | 05 | Uks G-8 Bielany | 36.72 | 253 | ||||
5. | GAJCY, Natalia | 05 | MKS Polonia Warszawa | 36.86 | 250 | ||||
6. | WOLSKA, Pola | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 36.87 | 250 | ||||
7. | MARSZAŁEK, Kamila | 05 | Nosir | 37.48 | 238 | ||||
8. | PRZYBYLSKA, Maja | 05 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 37.87 | 231 | ||||
9. | DZIADEK, Amelia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 37.89 | 230 | ||||
10. | BOGDAL, Anna | 05 | Uks G-8 Bielany | 37.99 | 228 | ||||
11. | LEWANDOWSKA, Nikola | 05 | MKS Polonia Warszawa | 38.34 | 222 | ||||
12. | DAYKOLA, Natalia | 05 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 38.49 | 220 | ||||
13. | KOBER, Imisława | 05 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 38.69 | 216 | ||||
14. | LASECKA, Anna | 05 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 38.89 | 213 | ||||
15. | SAMORAJ, Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 39.18 | 208 | ||||
16. | ZAWADA, Malwina | 05 | MKS Piaseczno | 39.72 | 200 | ||||
17. | SKALIŃSKA, Ewa | 05 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 39.75 | 199 | ||||
18. | BEDNARSKA, Emma | 05 | MKS Polonia Warszawa | 39.81 | 198 | ||||
19. | PABISIAK, Helena | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 40.28 | 192 | ||||
20. | SÓJKA, Eliza | 05 | MKS Polonia Warszawa | 40.86 | 183 | ||||
21. | WRÓBEL, Karolina | 05 | MKS Piaseczno | 40.96 | 182 | ||||
22. | OPARA, Zofia | 05 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 41.09 | 180 | ||||
23. | KOPICZYŃSKA, Karolina | 05 | Uks G-8 Bielany | 41.45 | 176 | ||||
24. | GRZEGORZEWSKA, Gabriela | 05 | UKS GOS Raszyn | 41.49 | 175 | ||||
25. | BEREDA, Maria | 05 | Mks Ochota Warszawa | 41.65 | 173 | ||||
26. | SKWARCZYŃSKA, Helena | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 41.69 | 173 | ||||
27. | KLECZEK, Maria | 05 | MKS Piaseczno | 41.78 | 172 | ||||
28. | GOŁDA, Karolina | 05 | MKS Polonia Warszawa | 42.05 | 168 | ||||
29. | KURYŁO, Anna | 05 | MKS Piaseczno | 42.22 | 166 | ||||
30. | SZOK, Wiktoria | 05 | Mks Ochota Warszawa | 42.86 | 159 | ||||
31. | GAWROŃSKA, Natalia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 42.91 | 158 | ||||
32. | GÓRSKA, Zofia | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 42.98 | 158 | ||||
33. | GARLEJ, Zofia | 05 | UKS Kapry Armexim Pruszków | 43.00 | 157 | ||||
34. | MOROZOWICZ, Agata | 05 | Mks Ochota Warszawa | 43.36 | 153 | ||||
35. | MĘTEL, Gabriela | 05 | MKS Piaseczno | 43.46 | 152 | ||||
36. | DZIAŁAK, Berenika | 05 | Uks Pingwiny | 43.54 | 152 | ||||
37. | WYSMUŁEK, Marysia | 05 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 44.84 | 139 | ||||
38. | MRÓZ, Karolina | 05 | MKS Polonia Warszawa | 45.20 | 135 | ||||
39. | PATER, Matylda | 05 | Uks Pingwiny | 45.56 | 132 | ||||
40. | OLEKSIUK, Krystyna | 05 | Mks Ochota Warszawa | 46.42 | 125 | ||||
41. | OLECKA, Amelia | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 47.59 | 116 | ||||
42. | OLENDSKA, Lena | 05 | Mks Ochota Warszawa | 48.34 | 111 | ||||
43. | MIEDZIŃSKA, Joanna | 05 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 48.70 | 108 | ||||
44. | BARTNIKIEWICZ, Nikola | 05 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 49.95 | 100 | ||||
45. | OSTASZEWSKA, Amelia | 05 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 50.29 | 98 | ||||
46. | CIEŚLIK, Zuzanna | 05 | Uks Pingwiny | 53.06 | 84 | ||||
47. | MAJEWSKA, Roksana | 05 | Uks Pingwiny | 53.57 | 81 | ||||
DYSKW. | DEPTUŁA, Agnieszka | 05 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 42.72 | |||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | WŁODARCZYK, Wiktoria | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 45.22 | |||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
PK | WEPS, Maja | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 43.17 | 156 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2015-05-21 - 10:36 | Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KOSOBUDZKI, Cezary | 05 | Uks G-8 Bielany | 33.02 | 232 | ||||
2. | CZARNECKI, Igor | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 34.13 | 210 | ||||
3. | RÓŻYCKI, Szymon | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 34.21 | 208 | ||||
4. | OLEWNICZAK, Maciej | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 34.66 | 200 | ||||
5. | ŁUCJANEK, Piotr | 05 | Mks Ochota Warszawa | 34.68 | 200 | ||||
6. | ZAWADZKI, Marek | 05 | Uks G-8 Bielany | 35.19 | 191 | ||||
7. | TKACZ, Wiktor | 05 | MKS Piaseczno | 35.43 | 188 | ||||
8. | GĄSTAŁ, Jakub | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 35.51 | 186 | ||||
9. | BOLEK, Stanisław | 05 | MKS Polonia Warszawa | 35.60 | 185 | ||||
10. | PODLASKI, Mikołaj | 05 | Mks Ochota Warszawa | 35.71 | 183 | ||||
11. | KACPERSKI, Igor | 05 | MKS Polonia Warszawa | 36.23 | 175 | ||||
12. | PAWLIKOWSKI, Jan | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 36.63 | 170 | ||||
13. | WENERSKI, Eryk | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 37.76 | 155 | ||||
OSADCZUK, Bogdan | 05 | Mks Ochota Warszawa | 37.76 | 155 | |||||
15. | PTAK, Jan | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 37.81 | 154 | ||||
16. | STANKIEWICZ, Mikołaj | 05 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 37.86 | 154 | ||||
17. | LEOSZKIEWICZ, Maciej | 05 | Mks Ochota Warszawa | 37.91 | 153 | ||||
18. | TARCHALSKI, Leon | 05 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 38.15 | 150 | ||||
19. | ODROBINA, Aleksander | 05 | MKS Polonia Warszawa | 38.30 | 148 | ||||
20. | GOŁYŃSKI, Michał | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 38.36 | 148 | ||||
21. | ORLIK, Oliwier | 05 | MKS Polonia Warszawa | 38.47 | 146 | ||||
22. | KUCHARCZYK, Paweł | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 38.57 | 145 | ||||
23. | STĘPIŃSKI, Levente | 05 | Uks G-8 Bielany | 38.81 | 143 | ||||
24. | KOZŁOWSKI, Stanisław | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 39.64 | 134 | ||||
25. | JAKUBOWSKI, Dominik | 05 | MKS Piaseczno | 39.98 | 130 | ||||
26. | CZAJA, Hubert | 05 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 40.11 | 129 | ||||
27. | ZIELIŃSKI, Kacper | 05 | Uks G-8 Bielany | 40.28 | 128 | ||||
28. | TELECHOWSKI, Bartosz | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 40.63 | 124 | ||||
29. | KRAWCZYK, Karol | 05 | MKS Piaseczno | 40.65 | 124 | ||||
30. | TARCZYŃSKI, Kamil | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 40.66 | 124 | ||||
31. | LENKIEWICZ, Kacper | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 40.71 | 123 | ||||
32. | DRATWICKI, Jan | 05 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 40.84 | 122 | ||||
33. | SOĆKO, Olaf | 05 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 40.88 | 122 | ||||
34. | PAJKOWSKI, Franciszek | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 40.93 | 122 | ||||
35. | DWORSKI, Dawid | 05 | Uks Pingwiny | 40.98 | 121 | ||||
36. | KORZENIOWSKI, Filip | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 41.02 | 121 | ||||
37. | GOSPODARCZYK, Jakub | 05 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 41.61 | 116 | ||||
38. | SMOLIŃSKI, Filip | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 41.70 | 115 | ||||
39. | MICHALSKI, Maciej | 05 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 41.74 | 115 | ||||
40. | KASZEWIAK, Jakub | 05 | MKS Polonia Warszawa | 41.78 | 114 | ||||
41. | TOPCZEWSKI, Konstantyn | 05 | MKS Polonia Warszawa | 41.86 | 114 | ||||
42. | BORKOWSKI, Marcin | 05 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 42.25 | 110 | ||||
43. | KURULISZWILI, Badri | 05 | Mks Ochota Warszawa | 42.33 | 110 | ||||
44. | MUSIAŁ, Kacper | 05 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 42.74 | 107 | ||||
45. | ABD EL RAZEK, Kamil | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 42.98 | 105 | ||||
46. | SIENKIEWICZ, Ignacy | 05 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 43.30 | 103 | ||||
47. | JOACHIMIAK, Łukasz | 05 | UKS Kapry Armexim Pruszków | 43.75 | 99 | ||||
48. | KOLONEK, Olaf | 05 | Mks Ochota Warszawa | 44.28 | 96 | ||||
49. | DUDEK, Konrad | 05 | MKS Polonia Warszawa | 44.76 | 93 | ||||
50. | KAMIŃSKI, Miłosz | 05 | MKS Polonia Warszawa | 45.21 | 90 | ||||
51. | WIŚNIEWSKI, Maksym | 05 | Uks G-8 Bielany | 46.36 | 83 | ||||
52. | OLSZEWSKI, Kamil | 05 | MKS Polonia Warszawa | 46.51 | 83 | ||||
53. | KRASOWSKI, Bartosz | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 47.47 | 78 | ||||
54. | OKUNIEWICZ, Marcin | 05 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 47.50 | 78 | ||||
55. | SITEK, Filip | 05 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 48.63 | 72 | ||||
56. | SZARPAK, Konrad | 05 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 50.65 | 64 | ||||
57. | KOWALSKI, Aleksander | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 51.50 | 61 | ||||
58. | PERŁOWSKI, jan | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 54.72 | 51 | ||||
59. | ARKUTOWSKI, Patryk | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 55.43 | 49 | ||||
DYSKW. | MIŁKOWSKI, Wiktor | 05 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 34.35 | |||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | WRZOSEK, Maciej | 05 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 37.82 | |||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2015-05-21 - 10:51 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | WOŚ, Weronika | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:16.65 | 374 | 36.66 | 39.99 | ||||
2. | MIZIK, Julia | 04 | Mks Ochota Warszawa | 1:20.70 | 320 | 38.90 | 41.80 | ||||
3. | KESLER, Katarzyna | 04 | Mks Ochota Warszawa | 1:23.12 | 293 | 40.67 | 42.45 | ||||
4. | KOŁODZIEJ, Jagoda | 04 | Mks Ochota Warszawa | 1:23.80 | 286 | 40.45 | 43.35 | ||||
5. | DUBAN, Karolina | 04 | UKS Kapry Armexim Pruszków | 1:24.88 | 275 | 41.48 | 43.40 | ||||
6. | GŁOWACKA, Gabriela | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 1:25.50 | 269 | 42.69 | 42.81 | ||||
7. | ŚWIETLIK, Julia | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 1:26.94 | 256 | 42.70 | 44.24 | ||||
8. | AUGUSTYNOWICZ, Olga | 04 | Uks G-8 Bielany | 1:27.69 | 249 | 42.22 | 45.47 | ||||
9. | SAWICKA, Oliwia | 04 | Uks Pingwiny | 1:28.38 | 244 | 42.30 | 46.08 | ||||
10. | ŚWIERCZ, Marta | 04 | Uks G-8 Bielany | 1:28.46 | 243 | 43.02 | 45.44 | ||||
11. | RUTKOWSKA, Wiktoria | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:29.15 | 237 | 43.09 | 46.06 | ||||
12. | NOWACKA, Wiktoria | 04 | Psp Swim Płock (106914) | 1:29.85 | 232 | 42.19 | 47.66 | ||||
13. | NAGRABA, Oliwia | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 1:30.16 | 229 | 43.73 | 46.43 | ||||
14. | MAJCHRZAK, Kaja | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 1:30.31 | 228 | 43.81 | 46.50 | ||||
15. | KOWALCZYK, Julia | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:30.46 | 227 | 43.88 | 46.58 | ||||
16. | ŁOTOWSKA, Maja | 04 | Uks G-8 Bielany | 1:30.53 | 227 | 42.92 | 47.61 | ||||
17. | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:30.90 | 224 | 44.75 | 46.15 | ||||
18. | LENARD, Maja | 04 | MKS Piaseczno | 1:30.95 | 223 | 43.69 | 47.26 | ||||
19. | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:31.62 | 219 | 45.35 | 46.27 | ||||
20. | SOSNOWSKA, Natalia | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:34.12 | 202 | 45.96 | 48.16 | ||||
21. | KLIMEK, Maja | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:34.75 | 198 | 46.74 | 48.01 | ||||
22. | DOBCZYŃSKA, Magdalena | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:35.31 | 194 | 47.37 | 47.94 | ||||
23. | KŁOS, Maja | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 1:35.99 | 190 | 45.78 | 50.21 | ||||
24. | TABOR, Anastazja | 04 | MKS Piaseczno | 1:36.63 | 186 | ||||||
25. | ALEKSIEWICZ, Natalia | 04 | Uks G-8 Bielany | 1:37.09 | 184 | 49.03 | 48.06 | ||||
26. | REGULSKA, Aleksandra | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:37.38 | 182 | 45.32 | 52.06 | ||||
27. | KOBUS, Maria | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:38.03 | 178 | 46.41 | 51.62 | ||||
28. | TOMASZEWSKA, Oliwia | 04 | Psp Swim Płock (106914) | 1:38.09 | 178 | 48.49 | 49.60 | ||||
29. | MODLIBOREK, Martyna | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 1:38.77 | 174 | 48.30 | 50.47 | ||||
30. | KOSTRZEWSKA, Gabriela | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:38.91 | 174 | 48.44 | 50.47 | ||||
31. | SKALDAWSKA, Julia | 04 | MKS Piaseczno | 1:39.13 | 172 | 47.64 | 51.49 | ||||
32. | PRZEPIÓRKA, Amelia | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:39.29 | 172 | 47.68 | 51.61 | ||||
33. | SZCZEŚNIAK, Anna | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:40.80 | 164 | 50.65 | 50.15 | ||||
34. | LASKOWSKA, Maja | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 1:41.26 | 162 | 49.00 | 52.26 | ||||
35. | MOSPINEK, Izabela | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 1:42.23 | 157 | 50.17 | 52.06 | ||||
36. | ŁUCZKIEWICZ, Lidia | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:44.25 | 148 | 51.02 | 53.23 | ||||
37. | NOWAK, Oliwia | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:44.28 | 148 | 49.49 | 54.79 | ||||
38. | ŁUCZKIEWICZ, Izabela | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:47.95 | 133 | 51.50 | 56.45 | ||||
39. | TUREK, Maja | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:48.70 | 131 | 53.05 | 55.65 | ||||
40. | HODUR, Paulina | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 1:49.05 | 129 | 52.28 | 56.77 | ||||
41. | BIAŁOWARCZUK, Aleksandra | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:49.46 | 128 | 52.91 | 56.55 | ||||
42. | CHMIELEWSKA, Zofia | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 1:51.49 | 121 | 53.44 | 58.05 | ||||
43. | BROŻYNA, Alicja | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 1:52.77 | 117 | 55.86 | 56.91 | ||||
