VIII Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo Warszawa, 14-6-2015 |
Konkurencja 1 2015-06-14 - 15:00 | Dziewcząt, 4 x 50m dowolny | 9 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | KS OLIMPIA Lublin 1 | KS OLIMPIA Lublin | 2:19.45 | 336 |
BERNAT, Andżelika AMILKIEWICZ, Aleksandra | 06 05 | 41.02 33.49 | DWOJAK, Natalia ŻURAWSKA, Kaja | 04 03 | 32.77 32.17 |
2. | Buks | Buks | 2:21.26 | 324 |
KOŚKO, Emilia KRAWCZYK, Maja | 06 05 | 39.78 | RANACHOWSKA, Aleksandra KACZOROWSKA, Alicja | 04 04 |
3. | UKS 307 Warszawa Mokotów 1 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 2:27.83 | 282 |
KONOWROCKA, Martyna PRZYBYLSKA, Maja | 06 05 | 51.59 28.52 | GRABOWSKA, Gabriela PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 04 | 1:07.80 |
4. | Uks Pingwiny 2 | Uks Pingwiny | 2:39.33 | 225 |
WŁODARCZYK, Elena WIŚNIEWSKA, Karolina | 06 05 | 43.00 45.92 | SAWICKA, Oliwia KRAWCZYK, Michalina | 04 03 | 36.44 33.97 |
5. | Uks Pingwiny 1 | Uks Pingwiny | 2:41.71 | 216 |
DĄBROWSKA, Wiktoria PATER, Matylda | 06 05 | 43.73 45.16 | RASZKA, Dominika SKIBIŃSKA, Anita | 04 03 | 36.43 36.39 |
6. | SP 234 Warszawa 1 | SP 234 Warszawa | 2:46.17 | 199 |
CUKIER, Dominika TRZASKA, Alicja | 06 05 | 41.36 1:28.51 | PISOWACKA, Klaudia DĘBSKA, Julia | 04 04 | 36.30 |
PK | KS OLIMPIA Lublin 2 | KS OLIMPIA Lublin | 2:14.50 | 375 |
WIEPRZOWSKA, Oliwia BERNAT, Laura | 06 05 | 1:31.04 36.92 | DWOJAK, Wiktoria WARCHAŁOWSKA, Paulina | 04 05 |
PK | Buks | Buks | 2:43.20 | 210 |
, , | 40.30 | , , |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2015-06-14 - 15:03 | Chłopców, 4 x 50m dowolny | 9 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | Uks Pingwiny 1 | Uks Pingwiny | 2:21.33 | 205 |
CZOCHARA, Jakub DWORSKI, Dawid | 06 05 | 59.70 | KOŁBUŚ, Jakub JACHIMOWICZ, Maksymilian | 04 03 | 35.03 |
2. | Uks Pingwiny 2 | Uks Pingwiny | 2:23.82 | 194 |
KARNICKI, Patryk SZPIGANOWICZ, Piotr | 06 05 | 57.83 25.21 | BIEGUŃSKI, Borys SITARSKI, Piotr | 04 03 |
3. | Mks Polonia Warszawa 1 | Mks Polonia Warszawa | 2:28.73 | 176 |
ODROBINA, Aleksander BOLEK, Stanisław | 05 05 | 39.60 36.48 | SAWICKI, Oliwier ŁOBOW, Nikita | 05 05 |
PK | Buks | Buks | 2:20.77 | 207 |
, , | 34.15 38.43 | , , | 36.51 31.68 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2015-06-14 - 15:07 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | AMILKIEWICZ, Aleksandra | 05 | KS OLIMPIA Lublin | 36.06 | 309 | |||
2. | PRZYBYLSKA, Maja | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 42.02 | 195 | |||
3. | KOBER, Imisława | 05 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 50.62 | 111 | |||
4. | PRAGACZ, Zosia | 05 | Uśks Ostrołęka | 54.67 | 88 |
11 lat |
1. | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | Buks | 36.08 | 308 | |||
2. | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 36.26 | 303 | |||
3. | KOWALSKA, Magda | 04 | UKS 5 Ostrołęka | 38.06 | 262 | |||
4. | BARYŁKA, Małgorzata | 04 | Buks | 41.84 | 197 | |||
5. | BOŻOMAŃSKA, Julia | 04 | Uśks Ostrołęka | 42.55 | 188 | |||
6. | ORZOŁ, Julia | 04 | UKS 5 Ostrołęka | 43.99 | 170 | |||
7. | KŁOS, Maja | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 45.23 | 156 | |||
8. | PAĆKO, Maja | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 52.70 | 99 |
12 lat |
1. | PRZYBYLSKA, Aleksandra | 03 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 41.86 | 197 | |||
2. | SKIBIŃSKA, Anita | 03 | Uks Pingwiny | 42.99 | 182 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2015-06-14 - 15:12 | Chłopców, 50m motylkowy | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | BARNAŚ, Maksymilian | 05 | Buks | 38.25 | 185 | |||
2. | BOLEK, Stanisław | 05 | Mks Polonia Warszawa | 41.27 | 147 | |||
3. | STANKIEWICZ, Mikołaj | 05 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 45.39 | 110 |
11 lat |
1. | BERNER, Szymon | 04 | Buks | 35.25 | 236 | |||
2. | ADAMOWICZ, Mikołaj | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 36.08 | 220 | |||
3. | GRĄDZIK, Błażej | 04 | MPKS ORKA Ciechanów | 36.10 | 220 | |||
4. | KOŁBUŚ, Jakub | 04 | Uks Pingwiny | 36.60 | 211 | |||
5. | WOŹNIAK, Antoni | 04 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 36.80 | 207 | |||
6. | CHOROSZEWSKI, Iwo | 04 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 38.83 | 176 | |||
7. | KAŁASKA, Patryk | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 41.43 | 145 | |||
8. | KOZŁOWSKI, Szymon | 04 | Buks | 41.67 | 143 | |||
9. | BIEGUŃSKI, Borys | 04 | Uks Pingwiny | 42.94 | 130 | |||
10. | ŚLASKI, Filip | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 47.90 | 94 | |||
11. | MURAWSKI, Kacper | 04 | SP 234 Warszawa | 49.37 | 86 | |||
12. | STRUSIŃSKI, Mateusz | 04 | SP 234 Warszawa | 51.28 | 76 |
12 lat |
1. | SITARSKI, Piotr | 03 | Uks Pingwiny | 37.14 | 202 | |||
2. | PIESTRZYŃSKI, Mateusz | 03 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 43.95 | 122 | |||
DYSKW. | MAJKOWSKI, Rafał | 03 | Uśks Ostrołęka |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2015-06-14 - 15:19 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | WŁODARCZYK, Elena | 06 | Uks Pingwiny | 43.09 | 212 | |||
2. | WILANOWSKA, Karina | 06 | Uks Mors | 44.34 | 194 | |||
3. | BERNAT, Andżelika | 06 | KS OLIMPIA Lublin | 46.81 | 165 | |||
4. | KUDLICKA, Emilia | 06 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 48.33 | 150 | |||
5. | KOPER, Weronika | 06 | SP 234 Warszawa | 50.95 | 128 | |||
6. | BILEWICZ, Julia | 06 | SP 234 Warszawa | 51.90 | 121 | |||
RYCHLEWICZ, Zuzanna | 06 | SP 234 Warszawa | 51.90 | 121 | ||||
8. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 06 | Uks Pingwiny | 52.13 | 119 | |||
9. | KONOWROCKA, Martyna | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 52.53 | 117 | |||
10. | TYMOSIAK, Anna | 06 | SP 234 Warszawa | 59.16 | 81 | |||
11. | KAWKA, Julia | 06 | Uks Pingwiny | 59.42 | 80 | |||
DYSKW. | CUKIER, Dominika | 06 | SP 234 Warszawa | 59.06 |
10 lat |
1. | KRAWCZYK, Maja | 05 | Buks | 39.42 | 277 | |||
2. | WARCHAŁOWSKA, Paulina | 05 | KS OLIMPIA Lublin | 40.02 | 264 | |||
3. | BERNAT, Laura | 05 | KS OLIMPIA Lublin | 42.19 | 226 | |||
4. | OPARA, Zofia | 05 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 46.03 | 174 | |||
5. | ANUSIAK, Małgorzata | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 46.42 | 169 | |||
6. | PRAGACZ, Zosia | 05 | Uśks Ostrołęka | 47.88 | 154 | |||
7. | BAŚCIUK, Martyna | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 47.91 | 154 | |||
8. | WIŚNIEWSKA, Karolina | 05 | Uks Pingwiny | 49.03 | 144 | |||
9. | PATER, Matylda | 05 | Uks Pingwiny | 49.34 | 141 | |||
10. | WESOŁOWSKA, Oliwia | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 49.41 | 140 | |||
11. | DEPTUŁA, Agnieszka | 05 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 49.95 | 136 | |||
12. | CIEŚLIK, Zuzanna | 05 | Uks Pingwiny | 52.24 | 119 | |||
13. | GOŁĘBIOWSKA, Kasia | 05 | SP 234 Warszawa | 55.83 | 97 | |||
14. | WIECZOREK, Natalia | 05 | Uks Pingwiny | 1:02.75 | 68 |
PK | ZIEJA, Barbara | 07 | Uks Pingwiny | 1:04.40 | 63 | |||
PK | SKIBIŃSKA, Laura | 07 | Uks Pingwiny | 1:04.56 | 63 | |||
PK | WIŚNIEWSKA, Hanna | 08 | Uks Pingwiny | 1:14.72 | 40 | |||
PK | ROMANOWSKA, Gabriela | 07 | Uks Pingwiny | 1:30.05 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2015-06-14 - 15:27 | Chłopców, 50m grzbietowy | 9 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | HANDZLIK, Mateusz | 06 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 41.67 | 159 | |||
2. | CZOCHARA, Jakub | 06 | Uks Pingwiny | 47.43 | 108 | |||
3. | GRZĘDZIŃSKI, Kuba | 06 | SP 234 Warszawa | 50.78 | 88 | |||
4. | PTASZYŃSKI, Łukasz | 06 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 53.63 | 74 | |||
5. | MAHAMEED, Vincent | 06 | SP 234 Warszawa | 54.39 | 71 | |||
DYSKW. | KARNICKI, Patryk | 06 | Uks Pingwiny | 59.32 |
10 lat |
1. | ZAWADZKI, Marek | 05 | Uks G-8 Bielany | 38.94 | 195 | |||
2. | CHUPKA, Patryk | 05 | UKS WILANOWIA Warszawa | 40.21 | 177 | |||
3. | PAWŁOWSKI, Michał | 05 | UKS V Łomianki | 43.14 | 143 | |||
4. | ZIELIŃSKI, Szymon | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 46.99 | 111 | |||
5. | CZAJA, Hubert | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 47.22 | 109 | |||
6. | KĘPKIEWICZ, Mateusz | 05 | Uks Pingwiny | 48.16 | 103 | |||
7. | WALCZUK, Adam | 05 | SP 234 Warszawa | 48.43 | 101 | |||
8. | SAFIAŃSKI, Grzegorz | 05 | Uks Pingwiny | 48.78 | 99 | |||
9. | DOŁOWSKI, Bartosz | 05 | Uks Pingwiny | 51.48 | 84 | |||
10. | MUSIAŁ, Kacper | 05 | unattached | 52.29 | 80 | |||
11. | MOKROSIŃSKI, Kajetan | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 52.95 | 77 | |||
12. | MISZTAL, Andrzej | 05 | Uks Pingwiny | 56.89 | 62 | |||
DYSKW. | SZPIGANOWICZ, Piotr | 05 | Uks Pingwiny | 52.16 |
PK | MIŁKOWSKI, Mikołaj | 07 | ŚUKS Polna Warszawa | 43.01 | 145 | |||
PK | KARKUT, Franciszek | 07 | Uks Pingwiny | 58.20 | 58 | |||
PK | PERL, Piotr | 08 | Uks Pingwiny | 1:00.74 | 51 | |||
PK | WOJTACH, Tomasz | 07 | Uks Pingwiny | 1:01.84 | 48 | |||
PK | WÓJAKOWSKI, Tomasz | 07 | Uks Pingwiny | 1:03.22 | 45 | |||
PK | WOJNOWSKI, Stanisław | 08 | Uks Pingwiny | 1:11.56 | ||||
PK | GAJEK, Łukasz | 07 | Uks Pingwiny | 1:13.09 | 29 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2015-06-14 - 15:36 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
11 lat |
1. | DWOJAK, Wiktoria | 04 | KS OLIMPIA Lublin | 1:22.62 | 298 | 41.24 | 41.38 | |||
2. | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | Buks | 1:24.11 | 283 | 40.85 | 43.26 | |||
3. | GRABOWSKA, Gabriela | 04 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:29.80 | 232 | 42.29 | 47.51 | |||
4. | RUTKOWSKA, Wiktoria | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:29.92 | 231 | |||||
5. | SAWICKA, Oliwia | 04 | Uks Pingwiny | 1:30.71 | 225 | 44.10 | 46.61 | |||
6. | KOWALCZYK, Julia | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:31.33 | 221 | 44.40 | 46.93 | |||
7. | BOŻOMAŃSKA, Julia | 04 | Uśks Ostrołęka | 1:33.22 | 207 | 44.01 | 49.21 | |||
8. | RASZKA, Dominika | 04 | Uks Pingwiny | 1:33.54 | 205 | 45.97 | 47.57 | |||
9. | DĘBSKA, Julia | 04 | SP 234 Warszawa | 1:33.74 | 204 | 44.88 | 48.86 | |||
10. | DOBCZYŃSKA, Magdalena | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:33.94 | 203 | |||||
11. | ORZOŁ, Julia | 04 | UKS 5 Ostrołęka | 1:38.30 | 177 | 47.97 | 50.33 | |||
12. | SZEWCZAK, Patrycja | 04 | SP 234 Warszawa | 1:40.12 | 167 | 47.78 | 52.34 | |||
13. | MODLIBOREK, Martyna | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 1:40.49 | 166 | 47.42 | 53.07 |
12 lat |
1. | MILEWSKA, Zofia | 03 | Uks G-8 Bielany | 1:17.18 | 366 | 37.64 | 39.54 | |||
2. | KRAWCZYK, Michalina | 03 | Uks Pingwiny | 1:25.84 | 266 | 41.43 | 44.41 | |||
3. | MIRECKA, Maria | 03 | UKS V Łomianki | 1:27.13 | 254 | |||||
4. | SKIBIŃSKA, Anita | 03 | Uks Pingwiny | 1:31.61 | 219 | 45.22 | 46.39 |
PK | GRABOWSKA, Wiktoria | 01 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:19.39 | 336 | 38.45 | 40.94 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2015-06-14 - 15:43 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
11 lat |
1. | SIECZEK, Oliwier | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:14.73 | 280 | 36.36 | 38.37 | |||
2. | KOŁBUŚ, Jakub | 04 | Uks Pingwiny | 1:20.34 | 226 | 39.06 | 41.28 | |||
3. | URBAŃSKI, Filip | 04 | Uks Pingwiny | 1:29.85 | 161 | 43.95 | 45.90 | |||
4. | FRONTCZAK, Aleksander | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:30.21 | 159 | 43.16 | 47.05 | |||
5. | HERNIK, Kajetan | 04 | Buks | 1:31.14 | 154 | 43.09 | 48.05 | |||
6. | MRÓZ, Antoni | 04 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:32.30 | 149 | 44.03 | 48.27 | |||
7. | TYCZYŃSKI, Karol | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:40.86 | 114 | 47.76 | 53.10 | |||
8. | PIENIEK, Bartek | 04 | SP 234 Warszawa | 1:43.22 | 106 | 49.37 | 53.85 | |||
9. | ZIELIŃSKI, Krzysztof | 04 | Uks Pingwiny | 1:54.61 | 77 | 55.05 | 59.56 |
12 lat |
1. | MAJKOWSKI, Rafał | 03 | Uśks Ostrołęka | 1:21.36 | 217 | 38.39 | 42.97 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2015-06-14 - 15:48 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | KOŚKO, Emilia | 06 | Buks | 39.79 | 199 | |||
2. | BERNAT, Andżelika | 06 | KS OLIMPIA Lublin | 40.95 | 182 | |||
3. | KONOWROCKA, Martyna | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 43.91 | 148 | |||
4. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 06 | Uks Pingwiny | 44.91 | 138 | |||
5. | KALISZ, Anna | 06 | Mks Polonia Warszawa | 45.17 | 136 | |||
6. | KUDLICKA, Emilia | 06 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 45.18 | 136 | |||
7. | RYCHLEWICZ, Zuzanna | 06 | SP 234 Warszawa | 50.53 | 97 | |||
8. | WIEPRZOWSKA, Oliwia | 06 | KS OLIMPIA Lublin | 51.52 | 91 | |||
9. | KOPER, Weronika | 06 | SP 234 Warszawa | 51.88 | 89 | |||
10. | CUKIER, Dominika | 06 | SP 234 Warszawa | 52.79 | 85 | |||
11. | BILEWICZ, Julia | 06 | SP 234 Warszawa | 54.57 | 77 | |||
12. | TYMOSIAK, Anna | 06 | SP 234 Warszawa | 56.36 | 70 | |||
13. | KAWKA, Julia | 06 | Uks Pingwiny | 59.08 | 60 |
10 lat |
1. | KRAWCZYK, Maja | 05 | Buks | 35.94 | 270 | |||
2. | WARCHAŁOWSKA, Paulina | 05 | KS OLIMPIA Lublin | 35.95 | 270 | |||
3. | WOLSKA, Pola | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 36.63 | 255 | |||
4. | PRZYBYLSKA, Maja | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 37.67 | 234 | |||
5. | BEDNARSKA, Emma | 05 | Mks Polonia Warszawa | 39.90 | 197 | |||
6. | KOBER, Imisława | 05 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 40.51 | 188 | |||
7. | TRZASKA, Alicja | 05 | SP 234 Warszawa | 40.80 | 184 | |||
8. | ANUSIAK, Małgorzata | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 41.37 | 177 | |||
9. | WIŚNIEWSKA, Karolina | 05 | Uks Pingwiny | 41.45 | 176 | |||
10. | BAŚCIUK, Martyna | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 44.56 | 141 | |||
11. | MRÓZ, Karolina | 05 | Mks Polonia Warszawa | 45.21 | 135 | |||
12. | WESOŁOWSKA, Oliwia | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 45.39 | 134 | |||
13. | MIEDZIŃSKA, Joanna | 05 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 46.07 | 128 | |||
14. | BARTNIKIEWICZ, Nikola | 05 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 47.85 | 114 | |||
15. | GOŁĘBIOWSKA, Kasia | 05 | SP 234 Warszawa | 49.37 | 104 | |||
16. | WIECZOREK, Natalia | 05 | Uks Pingwiny | 56.34 | 70 |
PK | SZERSZEŃ, Martyna | 07 | Uks G-8 Bielany | 54.10 | 79 | |||
PK | SKIBIŃSKA, Laura | 07 | Uks Pingwiny | 54.69 | 76 | |||
PK | ZIEJA, Barbara | 07 | Uks Pingwiny | 57.92 | 64 | |||
PK | WIŚNIEWSKA, Hanna | 08 | Uks Pingwiny | 1:30.44 | 16 | |||
PK | ROMANOWSKA, Gabriela | 07 | Uks Pingwiny | 1:31.60 | 16 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2015-06-14 - 15:58 | Chłopców, 50m dowolny | 9 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | HANDZLIK, Mateusz | 06 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 36.95 | 165 | |||
2. | WŁOCZEWSKI, Karol | 06 | Klub Pływackiciechanów | 39.64 | 134 | |||
3. | CZOCHARA, Jakub | 06 | Uks Pingwiny | 41.72 | 115 | |||
4. | WROŃSKI, Szymon | 06 | KS OLIMPIA Lublin | 41.77 | 114 | |||
5. | DANIEL, Andre | 06 | KS OLIMPIA Lublin | 41.86 | 114 | |||
6. | PTASZYŃSKI, Łukasz | 06 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 43.26 | 103 | |||
7. | SZYMANEK, Kuba | 06 | Uks G-8 Bielany | 45.66 | 87 | |||
8. | GRZĘDZIŃSKI, Kuba | 06 | SP 234 Warszawa | 45.90 | 86 | |||
9. | BOGATYREV, Grigory | 06 | Mks Polonia Warszawa | 50.68 | 64 | |||
10. | ZABIELSKI, Hubert | 06 | SP 234 Warszawa | 53.38 | 54 | |||
11. | MAHAMEED, Vincent | 06 | SP 234 Warszawa | 54.32 | 52 | |||
DYSKW. | KARNICKI, Patryk | 06 | Uks Pingwiny | 1:00.29 |
10 lat |
1. | CHUPKA, Patryk | 05 | UKS WILANOWIA Warszawa | 33.38 | 224 | |||
2. | BARNAŚ, Maksymilian | 05 | Buks | 34.19 | 209 | |||
3. | PAWŁOWSKI, Michał | 05 | UKS V Łomianki | 34.20 | 209 | |||
4. | ZAWADZKI, Marek | 05 | Uks G-8 Bielany | 34.75 | 199 | |||
5. | ŁOBOW, Nikita | 05 | Mks Polonia Warszawa | 34.88 | 197 | |||
6. | MIŁKOWSKI, Wiktor | 05 | ŚUKS Polna Warszawa | 34.89 | 196 | |||
7. | ŁOBODA, Tymoteusz | 05 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 36.42 | 173 | |||
8. | KOZŁOWSKI, Stanisław | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 39.50 | 135 | |||
9. | SAWICKI, Oliwier | 05 | Mks Polonia Warszawa | 39.67 | 133 | |||
ZIELIŃSKI, Szymon | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 39.67 | 133 | ||||
11. | DWORSKI, Dawid | 05 | Uks Pingwiny | 41.83 | 114 | |||
12. | WALCZUK, Adam | 05 | SP 234 Warszawa | 44.47 | 95 | |||
13. | MISZTAL, Andrzej | 05 | Uks Pingwiny | 48.11 | 75 | |||
14. | SZPIGANOWICZ, Piotr | 05 | Uks Pingwiny | 49.40 | 69 | |||
15. | MOKROSIŃSKI, Kajetan | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 49.42 | 69 | |||
16. | KĘPKIEWICZ, Mateusz | 05 | Uks Pingwiny | 49.57 | 68 | |||
DYSKW. | STANKIEWICZ, Mikołaj | 05 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 37.74 | ||||
DYSKW. | SAFIAŃSKI, Grzegorz | 05 | Uks Pingwiny | 23:59:31.84 |
PK | MIŁKOWSKI, Mikołaj | 07 | ŚUKS Polna Warszawa | 36.98 | 165 | |||
PK | WOJTACH, Tomasz | 07 | Uks Pingwiny | 55.41 | 49 | |||
PK | PERL, Piotr | 08 | Uks Pingwiny | 58.11 | 42 | |||
PK | KARKUT, Franciszek | 07 | Uks Pingwiny | 1:01.51 | 35 | |||
PK | GAJEK, Łukasz | 07 | Uks Pingwiny | 1:09.51 | 24 | |||
PK | WÓJAKOWSKI, Tomasz | 07 | Uks Pingwiny | 1:15.13 | 19 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2015-06-14 - 16:09 | Dziewcząt, 100m dowolny | 11 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
11 lat |
1. | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | Buks | 1:09.14 | 401 | 33.65 | 35.49 | |||
2. | DWOJAK, Natalia | 04 | KS OLIMPIA Lublin | 1:12.39 | 349 | 34.38 | 38.01 | |||
3. | KOWALSKA, Magda | 04 | UKS 5 Ostrołęka | 1:14.24 | 324 | 35.40 | 38.84 | |||
4. | KUSIEL-MOROZ, Helena | 04 | Buks | 1:15.19 | 312 | 35.52 | 39.67 | |||
5. | BOGACKA, Paulina | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:19.38 | 265 | 38.25 | 41.13 | |||
6. | RUTKOWSKA, Wiktoria | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:22.57 | 235 | 38.49 | 44.08 | |||
7. | PISOWACKA, Klaudia | 04 | SP 234 Warszawa | 1:24.39 | 220 | 40.19 | 44.20 | |||
8. | SAWICKA, Oliwia | 04 | Uks Pingwiny | 1:24.56 | 219 | 40.59 | 43.97 | |||
9. | TAMBOREK, Kinga | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:25.07 | 215 | 40.98 | 44.09 | |||
10. | DĘBSKA, Julia | 04 | SP 234 Warszawa | 1:25.13 | 215 | 39.10 | 46.03 | |||
11. | BUCZAK, Karolina | 04 | Buks | 1:25.19 | 214 | 39.20 | 45.99 | |||
12. | RASZKA, Dominika | 04 | Uks Pingwiny | 1:25.21 | 214 | 41.87 | 43.34 | |||
13. | LASKOWSKA, Maja | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 1:25.58 | 211 | 38.56 | 47.02 | |||
14. | DUSZYŃSKA, Sandra | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:32.16 | 169 | 41.72 | 50.44 | |||
15. | MODLIBOREK, Martyna | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 1:35.38 | 152 | 44.93 | 50.45 | |||
16. | SZEWCZAK, Patrycja | 04 | SP 234 Warszawa | 1:36.35 | 148 | 45.25 | 51.10 | |||
17. | SZAŁEK, Anastazja | 04 | Buks | 1:49.16 | 102 | 49.63 | 59.53 |
12 lat |
1. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:02.65 | 539 | 30.32 | 32.33 | |||
2. | KAMIŃSKA, Inga | 03 | Sinnet Tennis Warszawa | 1:07.12 | 438 | 31.67 | 35.45 | |||
3. | ŻURAWSKA, Kaja | 03 | KS OLIMPIA Lublin | 1:09.51 | 395 | 33.33 | 36.18 | |||
4. | KĄKOLECKA, Klaudia | 03 | UKS V Łomianki | 1:18.04 | 279 | 37.41 | 40.63 | |||
5. | PRZYBYLSKA, Aleksandra | 03 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:19.82 | 260 | 38.33 | 41.49 | |||
6. | MIRECKA, Maria | 03 | UKS V Łomianki | 1:21.67 | 243 | 1:21.67 | ||||
7. | KRUSIŃSKA, Milena | 03 | Uks Pingwiny | 1:27.16 | 200 | 41.30 | 45.86 | |||
8. | SAMEK, Maria | 03 | Uks Pingwiny | 1:27.28 | 199 | 41.41 | 45.87 | |||
9. | ŻAK, Karolina | 03 | Uks Pingwiny | 1:33.25 | 163 | 44.42 | 48.83 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2015-06-14 - 16:21 | Chłopców, 100m dowolny | 11 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
11 lat |
1. | ADAMOWICZ, Mikołaj | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:08.98 | 276 | 34.09 | 34.89 | |||
2. | ZIEMBOWICZ, Franciszek | 04 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 1:09.12 | 274 | 33.40 | 35.72 | |||
3. | WOŹNIAK, Antoni | 04 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:10.30 | 261 | 34.10 | 36.20 | |||
4. | RAFAŁ, Kacper | 04 | UKS V Łomianki | 1:11.26 | 250 | 32.63 | 38.63 | |||
5. | BERNER, Szymon | 04 | Buks | 1:12.73 | 235 | 34.48 | 38.25 | |||
6. | GRĄDZIK, Błażej | 04 | MPKS ORKA Ciechanów | 1:13.07 | 232 | 34.90 | 38.17 | |||
7. | KORDOWSKI, Tymoteusz | 04 | Buks | 1:16.04 | 206 | 1:16.04 | ||||
8. | KAŁASKA, Patryk | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:18.20 | 189 | 37.38 | 40.82 | |||
9. | NOGAS, Olivier | 04 | Buks | 1:21.66 | 166 | 1:21.66 | ||||
10. | WOŹNIAK, Piotr | 04 | Uks Pingwiny | 1:23.08 | 158 | 38.60 | 44.48 | |||
