VIII Grand Prix w pływaniu o Puchar Sprintu Victorii Józefów Józefów, 11.10.2015 |
Konkurencja 1 11.10.2015 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 - 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | NOWAK, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 30.00 | |||
2 | KAMIŃSKA, Inga | 03 | Sinnet Club | 30.60 | |||
3 | JABŁOŃSKA, Martyna | 03 | MKS Piaseczno | 30.76 | |||
4 | BADZIAN, Natalia | 03 | IUKS Muszelka | 30.93 | |||
5 | AMBROŻY, Antonina | 03 | Mks Ochota Warszawa | 31.00 | |||
6 | MARCINIAK, Maria | 03 | Mks Ochota Warszawa | 31.00 | |||
7 | JUREK, Michalina | 03 | Śródmiejski UKS Polna | 31.00 | |||
8 | NOWAK, Zofia | 03 | IUKS Muszelka | 31.68 | |||
9 | POTIOPA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa | 32.00 | |||
10 | CYNARSKA, Weronika | 03 | IUKS Muszelka | 32.06 | |||
11 | WASZKOWSKA, Wiktoria | 03 | MKS Piaseczno | 32.39 | |||
12 | WIĘCKOWSKA, Alicja | 03 | UKS Delfin Garwolin | 33.28 | |||
13 | ZIEMACKA, Julia | 03 | IUKS Muszelka | 33.41 | |||
14 | SZANIAWSKA, Agata | 03 | UKS Delfin Garwolin | 33.62 | |||
15 | KESLER, Katarzyna | 04 | Mks Ochota Warszawa | 34.00 | |||
16 | SOCHACKA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa | 34.00 | |||
17 | APANAS, Karolina | 05 | IUKS Muszelka | 34.47 | |||
18 | CYNARSKA, Natalia | 03 | IUKS Muszelka | 34.63 | |||
19 | ŻELAZNA, Wiktoria | 04 | IUKS Muszelka | 34.73 | |||
20 | BUKOWSKA, Adrianna | 03 | Stowarzyszenie SIG NOVUM | 34.90 | |||
21 | JAWOROWSKA, Marianna | 03 | MKS Piaseczno | 34.92 | |||
22 | MISIAK, Michalina | 04 | UKS Victoria Józefów | 35.00 | |||
23 | FILIPIAK, Małgorzata | 04 | UKS Wilanów Warszawa (085) | 35.00 | |||
24 | WERPACHOWSKA, Barbara | 04 | Uks Orion | 36.14 | |||
25 | MAKOWSKA, Alicja | 04 | UKS Victoria Józefów | 36.43 | |||
26 | FRĄCKIEWICZ, Emilia | 03 | UKS Delfin Garwolin | 36.47 | |||
27 | SZEWCZYK, Nina | 04 | UKS Victoria Józefów | 36.62 | |||
28 | WIŚNIEWSKA, Julia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 37.00 | |||
29 | GAŁĄZKA, Katarzyna | 04 | UKS Delfin Garwolin | 37.39 | |||
30 | GOSZCZYŃSKA, Julia | 03 | Uks Orion | 37.41 | |||
31 | GOSZCZYŃSKA, Julia | 03 | Uks Orion | 37.41 | |||
32 | SKALDAWSKA, Julia | 04 | MKS Piaseczno | 37.62 | |||
33 | CHĄDZYŃSKA, Martyna | 04 | Stowarzyszenie SIG NOVUM | 37.90 | |||
34 | SAMORAJ, Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 38.47 | |||
35 | TABOR, Anastazja | 04 | MKS Piaseczno | 38.78 | |||
36 | GAWROŃSKA, Natalia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 39.00 | |||
37 | LENARD, Maja | 04 | MKS Piaseczno | 39.06 | |||
38 | GORZKOWSKA, Zuzanna | 04 | UKS Victoria Józefów | 39.16 | |||
39 | ZAWADA, Malwina | 05 | MKS Piaseczno | 39.72 | |||
40 | BEREZIŃSKA, Aleksandra | 04 | Uks Orion | 39.82 | |||
41 | BEREZIŃSKA, Aleksandra | 04 | Uks Orion | 39.82 | |||
42 | SZOK, Wiktoria | 05 | Mks Ochota Warszawa | 40.00 | |||
43 | FRĄCKIEWICZ, Wiktoria | 04 | UKS Delfin Garwolin | 40.33 | |||
44 | PUCUŁA, Maja | 05 | UKS Victoria Józefów | 40.46 | |||
45 | ZAWISZA, Amelia | 04 | IUKS Muszelka | 40.52 | |||
46 | CATI, Lidia | 04 | UKS Wilanów Warszawa (085) | 40.78 | |||
47 | HASIUK, Anastazja | 06 | UKS Victoria Józefów | 40.84 | |||
48 | WRÓBEL, Karolina | 05 | MKS Piaseczno | 40.96 | |||
49 | HAR, Zofia | 04 | MKS Piaseczno | 41.22 | |||
50 | CELEJ, Hanna | 04 | UKS Victoria Józefów | 41.27 | |||
51 | MICHALSKA, Maria | 04 | IUKS Muszelka | 41.47 | |||
52 | KLECZEK, Maria | 05 | MKS Piaseczno | 41.78 | |||
53 | ZIELIŃSKA, Dagmara | 04 | MKS Piaseczno | 41.81 | |||
54 | KWIATKOWSKA, Maria | 04 | MKS Piaseczno | 41.82 | |||
55 | KLUSEK, Aleksandra | 05 | IUKS Muszelka | 41.85 | |||
56 | OSIAK, Julia | 06 | UKS Victoria Józefów | 41.87 | |||
57 | ZAWISZA, Weronika | 05 | UKS Victoria Józefów | 41.88 | |||
58 | KURYŁO, Anna | 05 | MKS Piaseczno | 41.90 | |||
59 | BIEGANSKA, Aleksandra | 06 | UKS Victoria Józefów | 41.94 | |||
60 | MOROZOWICZ, Agata | 05 | Mks Ochota Warszawa | 42.00 | |||
61 | KNAPIK, Amelia | 06 | Mks Ochota Warszawa | 42.00 | |||
62 | KLIMOWICZ, Adrianna | 05 | IUKS Muszelka | 42.11 | |||
63 | WRZESIŃSKA, Magdalena | 04 | Uks Orion | 42.21 | |||
64 | WRZESIŃSKA, Magdalena | 04 | Uks Orion | 42.21 | |||
65 | SUSKIEWICZ, Maja | 04 | UKS Wilanów Warszawa (085) | 42.25 | |||
66 | WŁODARCZYK, Emilia | 04 | IUKS Muszelka | 42.55 | |||
67 | SALAMOŃCZYK, Maja | 03 | UKS Victoria Józefów | 42.82 | |||
68 | BERENT, Magdalena | 04 | UKS Victoria Józefów | 42.91 | |||
69 | MACIOSZEK, Maria | 06 | Mks Ochota Warszawa | 43.00 | |||
70 | WOJDALSKA, Sara | 03 | Uks Orion | 43.18 | |||
71 | SKUPIŃSKA, Maja | 05 | UKS Delfin Garwolin | 43.35 | |||
72 | WRÓBEL, Aleksandra | 04 | UKS Victoria Józefów | 43.36 | |||
73 | SYPNIEWSKA, Maja | 04 | IUKS Muszelka | 43.56 | |||
74 | PIĘTKA, Julia | 04 | UKS Delfin Garwolin | 43.66 | |||
75 | TURSKA, Roksana | 06 | MKS Piaseczno | 43.85 | |||
76 | HEJDUK, Lila | 06 | Mks Ochota Warszawa | 44.00 | |||
77 | IMIOŁEK, Otylia | 05 | UKS Victoria Józefów | 44.28 | |||
78 | KARCZMARCZYK, Julia | 06 | UKS Delfin Garwolin | 44.50 | |||
79 | SIWIŃSKA, Zuzanna | 04 | UKS Wilanów Warszawa (085) | 44.94 | |||
80 | SEDLIN, Zofia | 06 | UKS Victoria Józefów | 45.72 | |||
81 | ŻUŁAWA, Julia | 06 | Śródmiejski UKS Polna | 46.86 | |||
82 | PAŚK, Urszula | 06 | Śródmiejski UKS Polna | 47.42 | |||
83 | GRZYBOWSKA, Aleksandra | 06 | Stowarzyszenie SIG NOVUM | 47.50 | |||
84 | BAŁDA, Aleksandra | 05 | MKS Piaseczno | 47.84 | |||
85 | MACIAK, Julia | 06 | IUKS Muszelka | 47.91 | |||
86 | ZARAŚ, Łucja | 04 | Uks Orion | 48.51 | |||
87 | ZARAŚ, Łucja | 04 | Uks Orion | 48.51 | |||
88 | KAŁUŻA, Daria | 05 | Uks Orion | 48.52 | |||
89 | KAŁUŻA, Daria | 05 | Uks Orion | 48.52 | |||
90 | KUŚMIROWSKA, Natalia | 06 | Śródmiejski UKS Polna | 48.71 | |||
91 | PRZERADZKA, Barbara | 06 | Mks Ochota Warszawa | 49.00 | |||
92 | FYDRYCH, Julia | 05 | Stowarzyszenie SIG NOVUM | 49.10 | |||
93 | GROMEK, Zuzanna | 05 | UKS Victoria Józefów | 50.51 | |||
94 | MALECKA, Emilia | 04 | MKS Piaseczno | 50.57 | |||
95 | MASZARO, Zuzanna | 06 | MKS Piaseczno | 51.16 | |||
96 | MŁOŹNIAK, Klaudia | 05 | Stowarzyszenie SIG NOVUM | 51.20 | |||
97 | DAWIDOWICZ, Martyna | 04 | UKS Victoria Józefów | 52.18 | |||
98 | SKIBA, Sylwia | 05 | Stowarzyszenie SIG NOVUM | 52.40 | |||
99 | PLONA, Gabriela | 05 | IUKS Muszelka | 54.41 | |||
100 | KOŁTUNOWICZ, Gabriela | 06 | Śródmiejski UKS Polna | 56.67 | |||
101 | KUBÓW, Oliwia | 05 | IUKS Muszelka | 59.46 | |||
102 | STĘPNIEWSKA, Maja | 05 | IUKS Muszelka | 1:02.11 | |||
103 | PIENIĄŻEK, Barbara | 06 | IUKS Muszelka | 1:03.64 | |||
104 | SKOMORUCHA, Olga | 06 | IUKS Muszelka | 1:06.05 | |||
105 | KULSZO, Zofia | 06 | IUKS Muszelka | 1:06.58 | |||
106 | JANICKA, Lena | 06 | IUKS Muszelka | 1:06.89 | |||
107 | URBAŃSKA, Julia | 06 | IUKS Muszelka | 1:34.56 | |||
108 | ULINOWICZ, Klaudia | 05 | UKS Delfin Garwolin | NT | |||
109 | CZUBA, Róża | 03 | Uks Wilanowia | NT | |||
110 | POPŁAWSKA, Pola | 03 | Uks Wilanowia | NT | |||
111 | PŁAWSKA, Zuzanna | 03 | Uks Wilanowia | NT | |||
112 | LINOWSKA, Marta | 03 | Uks Wilanowia | NT | |||
113 | JARZEMSKA, Aleksandra | 06 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
114 | DOBROWOLSKA, Pola | 06 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
115 | FRELEK, Natalia | 06 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
116 | DOBRUCKA, Maja | 06 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
117 | CZYŻ, Aleksandra | 06 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
118 | IZBICKA, Dominika | 06 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
119 | TUSZYŃSKA, Maria | 06 | IUKS Muszelka | NT | |||
120 | KSIĄŻEK, Gabriela | 06 | IUKS Muszelka | NT | |||
121 | WŁODARCZYK, Hanna | 06 | IUKS Muszelka | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 11.10.2015 | Chłopców, 50m dowolny | 9 - 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | IUKS Muszelka | 29.36 | |||
2 | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | IUKS Muszelka | 29.68 | |||
3 | CHRYŚCINA, Adam | 03 | MKS Piaseczno | 30.51 | |||
4 | WOJTASIAK, Michał | 03 | MKS Piaseczno | 30.55 | |||
5 | GRZEGRZÓŁKA, Albert | 03 | Stowarzyszenie SIG NOVUM | 30.80 | |||
6 | GŁOWACKI, Maciej | 03 | Mks Ochota Warszawa | 31.00 | |||
7 | GÓRCZYŃSKI, Mikołaj | 03 | Mks Ochota Warszawa | 31.00 | |||
8 | SKIBA, Jakub | 03 | Mks Polonia Warszawa | 31.00 | |||
9 | GAWĘDA, Piotr | 04 | MKS Piaseczno | 31.04 | |||
10 | KUBAK, Bartłomiej | 03 | Aqua Ryki | 31.27 | |||
11 | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | IUKS Muszelka | 31.43 | |||
12 | ILCEWICZ, Hubert | 03 | UKS Victoria Józefów | 32.22 | |||
13 | ROGUSKI, Mateusz | 03 | IUKS Muszelka | 32.53 | |||
14 | ŁUKASZEWICZ, Błażej | 03 | UKS Victoria Józefów | 32.91 | |||
15 | MICHALAK, Piotr | 03 | Mks Ochota Warszawa | 33.00 | |||
16 | JĘDRZEJEWSKI, Maciej | 03 | UKS Delfin Garwolin | 33.07 | |||
17 | KĘDZIOREK, Kacper | 03 | UKS Delfin Garwolin | 33.28 | |||
18 | ŁUCJANEK, Piotr | 05 | Mks Ochota Warszawa | 33.30 | |||
19 | BRONOWSKI, Aleksander | 03 | UKS Victoria Józefów | 33.51 | |||
20 | KURULISZWILI, Otar | 03 | Mks Ochota Warszawa | 34.00 | |||
21 | LEOSZKIEWICZ, Maciej | 05 | Mks Ochota Warszawa | 34.00 | |||
22 | STRZEMBOSZ, Franek | 03 | UKS Victoria Józefów | 34.05 | |||
23 | BEDNAREK, Przemysław | 04 | IUKS Muszelka | 35.01 | |||
24 | CHARĘZA, Szymon | 04 | UKS Victoria Józefów | 35.09 | |||
25 | BARSZCZ, Wiktor | 03 | Stowarzyszenie SIG NOVUM | 35.20 | |||
26 | TKACZ, Wiktor | 05 | MKS Piaseczno | 35.43 | |||
27 | MASZARO, Jakub | 04 | MKS Piaseczno | 35.48 | |||
28 | OSADCZUK, Bogdan | 05 | Mks Ochota Warszawa | 36.00 | |||
29 | KUJAWSKI, Szymon | 03 | UKS Victoria Józefów | 36.09 | |||
30 | SOBIERAŃSKI, Maciej | 03 | Stowarzyszenie SIG NOVUM | 36.10 | |||
31 | WERPACHOWSKI, Jan | 05 | Uks Orion | 36.21 | |||
32 | SOBIESZEK, Franciszek | 05 | MKS Piaseczno | 36.21 | |||
33 | MASTALERZ, Filip | 05 | UKS Victoria Józefów | 36.93 | |||
34 | SIWEK, Stanisław | 05 | UKS Delfin Garwolin | 37.31 | |||
35 | KOLONEK, Olaf | 05 | Mks Ochota Warszawa | 38.00 | |||
36 | SITNIK, Jakub | 03 | UKS Delfin Garwolin | 38.33 | |||
37 | SKRODZKI, Adam | 04 | UKS Victoria Józefów | 38.38 | |||
38 | JAKUBOWSKI, Dominik | 05 | MKS Piaseczno | 38.39 | |||
39 | BERKIETA, Tomasz | 06 | Śródmiejski UKS Polna | 38.68 | |||
40 | KUCHARSKI, Antoni | 04 | MKS Piaseczno | 38.78 | |||
41 | ROSZKOWSKI, Oskar | 03 | MKS Piaseczno | 38.95 | |||
42 | PICHOLA, Maksymilian | 06 | MKS Piaseczno | 39.08 | |||
43 | PIEKUŚ, Michał | 04 | UKS Wilanów Warszawa (085) | 39.45 | |||
44 | SKRZYNIARZ, Michał | 04 | UKS Delfin Garwolin | 39.78 | |||
45 | MOZGA, Wojciech | 06 | Stowarzyszenie SIG NOVUM | 40.30 | |||
46 | WOJCIEWSKI, Seweryn | 04 | Uks Orion | 40.32 | |||
47 | MIENICKI, Rafał | 06 | Śródmiejski UKS Polna | 40.37 | |||
48 | STANEK, Maciej | 04 | IUKS Muszelka | 40.56 | |||
49 | FILIPIUK, Krzysztof | 06 | UKS Victoria Józefów | 40.58 | |||
50 | KRAWCZYK, Karol | 05 | MKS Piaseczno | 40.65 | |||
51 | SZEWCZYK, Wojtek | 06 | UKS Victoria Józefów | 40.67 | |||
52 | TRZASKOWSKI, Mateusz | 04 | UKS Victoria Józefów | 40.97 | |||
53 | CZEREDYS, Eryk | 05 | IUKS Muszelka | 41.08 | |||
54 | ROZUM, Mikołaj | 04 | UKS Victoria Józefów | 41.13 | |||
55 | ZIÓŁEK, Włodzimierz | 03 | UKS Delfin Garwolin | 41.25 | |||
56 | DZIEWGUĆ, Benjamin | 05 | MKS Piaseczno | 41.35 | |||
57 | WRÓBEL, Piotr | 04 | UKS Victoria Józefów | 41.63 | |||
58 | WALENCIEJ, Aleksander | 04 | Uks Orion | 41.81 | |||
59 | KARGOL, Michał | 04 | UKS Delfin Garwolin | 41.84 | |||
60 | WALCZAK, Łukasz | 05 | Stowarzyszenie SIG NOVUM | 42.10 | |||
61 | REMBIEWSKI, Konrad | 04 | MKS Piaseczno | 42.11 | |||
62 | BRZEŹNICKI, Filip | 03 | IUKS Muszelka | 42.53 | |||
63 | CHLOUPEK, Joseph | 06 | UKS Victoria Józefów | 43.10 | |||
64 | DRABIKOWSKI, Wojciech | 05 | Stowarzyszenie SIG NOVUM | 43.50 | |||
65 | KĘCIK, Radosław | 04 | Uks Orion | 44.57 | |||
66 | KĘCIK, Radosław | 04 | Uks Orion | 44.57 | |||
67 | CZYŻNIAK-CZERNIAK, Tomasz | 06 | Mks Ochota Warszawa | 45.00 | |||
68 | SUSID, Wadim | 03 | UKS Wilanów Warszawa (085) | 45.00 | |||
69 | WOJTASIAK, Marcin | 06 | MKS Piaseczno | 45.07 | |||
70 | STAROŃ, Franek | 05 | UKS Victoria Józefów | 46.82 | |||
71 | JAROSŁAWSKI, Maciej | 06 | Mks Ochota Warszawa | 47.00 | |||
72 | BROŃSKI, Jędrzej | 06 | Uks Orion | 48.36 | |||
73 | BROŃSKI, Jędrzej | 06 | Uks Orion | 48.36 | |||
74 | ROMANOWSKI, Filip | 06 | UKS Victoria Józefów | 48.52 | |||
75 | KŁODA, Tymon | 05 | UKS Victoria Józefów | 49.16 | |||
76 | PATEJKO, Kamil | 06 | UKS Victoria Józefów | 49.74 | |||
77 | GROTKOWSKI, Adam | 06 | UKS Victoria Józefów | 49.89 | |||
78 | PIETRASZEWSKI, Jędrzej | 06 | IUKS Muszelka | 50.53 | |||
79 | ZALEWSKI, Filip | 05 | UKS Delfin Garwolin | 50.93 | |||
80 | SZAŃCA, Jan | 04 | UKS Wilanów Warszawa (085) | 51.41 | |||
81 | BRALCZYK, Iwo | 05 | Śródmiejski UKS Polna | 51.51 | |||
82 | KAROLAK, Jan | 06 | Śródmiejski UKS Polna | 52.91 | |||
83 | WAWER, Franek | 06 | UKS Victoria Józefów | 54.93 | |||
84 | NOJEK, Jakub | 05 | UKS Victoria Józefów | 56.16 | |||
85 | STEĆ, Oliwier | 06 | IUKS Muszelka | 58.18 | |||
86 | KUBAK, Michal | 06 | Aqua Ryki | 59.98 | |||
87 | PIENIĄŻEK, Wojciech | 05 | IUKS Muszelka | 1:02.42 | |||
88 | FIJAŁKOWSKI, Mikołaj | 06 | IUKS Muszelka | 1:04.27 | |||
89 | WIŚNIEWSKI, Norbert | 06 | IUKS Muszelka | 1:07.91 | |||
90 | PUŁAWSKI, Kacper | 04 | IUKS Muszelka | 1:44.38 | |||
91 | LAKUS, Bartłomiej | 05 | UKS Delfin Garwolin | NT | |||
92 | TRZECIAK, Michał | 04 | UKS Delfin Garwolin | NT | |||
93 | KĘSIK, Mateusz | 05 | UKS Delfin Garwolin | NT | |||
94 | CZERWIŃSKI, Maciej | 03 | Uks Wilanowia | NT | |||
95 | ABGAROWICZ, Jan | 06 | Uks Wilanowia | NT | |||
96 | CHUPKA, Patryk | 05 | Uks Wilanowia | NT | |||
97 | KUCHARCZUK, Jerzy | 06 | Uks Wilanowia | NT | |||
98 | LUCOW, Jan | 06 | Uks Wilanowia | NT | |||
99 | MIŚKIEWICZ, Alex | 06 | Uks Wilanowia | NT | |||
100 | PILCZUK, Kaj | 06 | Uks Wilanowia | NT | |||
101 | PONCYLIUSZ, Igor | 05 | Uks Wilanowia | NT | |||
102 | ZAWISTOWSKI, Patryk | 06 | Uks Wilanowia | NT | |||
103 | KĘPKA, Antoni | 05 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
104 | WOŁŁYNKO, Jan | 05 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
105 | HOPFER, Maciej | 06 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
106 | URYSIAK, Dawid | 05 | IUKS Muszelka | NT | |||
107 | BARTEL, Maksymilian | 05 | IUKS Muszelka | NT | |||
108 | HINC, Jan | 04 | IUKS Muszelka | NT | |||
109 | EL GHAMARI, Jakub | 04 | IUKS Muszelka | NT | |||
110 | LARYŚ, Jerzy | 06 | IUKS Muszelka | NT | |||
111 | GOSPODARCZYK, Jakub | 05 | MKS Piaseczno | NT | |||
112 | PAPIERNIK, Mateusz | 05 | MKS Piaseczno | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 11.10.2015 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 - 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KAMIŃSKA, Inga | 03 | Sinnet Club | 38.10 | |||
2 | KESLER, Katarzyna | 04 | Mks Ochota Warszawa | 40.00 | |||
3 | POTIOPA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa | 40.00 | |||
4 | CYNARSKA, Natalia | 03 | IUKS Muszelka | 40.73 | |||
5 | JAWOROWSKA, Marianna | 03 | MKS Piaseczno | 41.35 | |||
6 | GOSZCZYŃSKA, Julia | 03 | Uks Orion | 41.36 | |||
7 | GOSZCZYŃSKA, Julia | 03 | Uks Orion | 41.36 | |||
8 | WERPACHOWSKA, Barbara | 04 | Uks Orion | 41.51 | |||
9 | MISIAK, Michalina | 04 | UKS Victoria Józefów | 42.19 | |||
10 | CYNARSKA, Weronika | 03 | IUKS Muszelka | 42.62 | |||
11 | NOWAK, Zofia | 03 | IUKS Muszelka | 42.66 | |||
12 | WRÓBEL, Martyna | 03 | MKS Piaseczno | 43.65 | |||
13 | BEREZIŃSKA, Aleksandra | 04 | Uks Orion | 44.17 | |||
14 | BEREZIŃSKA, Aleksandra | 04 | Uks Orion | 44.17 | |||
15 | SZEWCZYK, Nina | 04 | UKS Victoria Józefów | 44.66 | |||
16 | JUREK, Michalina | 03 | Śródmiejski UKS Polna | 45.00 | |||
17 | CHĄDZYŃSKA, Martyna | 04 | Stowarzyszenie SIG NOVUM | 45.20 | |||
18 | WOJDALSKA, Sara | 03 | Uks Orion | 45.73 | |||
19 | HAR, Zofia | 04 | MKS Piaseczno | 46.25 | |||
20 | BADZIAN, Natalia | 03 | IUKS Muszelka | 46.70 | |||
21 | TOMCZYK, Karolina | 05 | UKS Victoria Józefów | 46.81 | |||
22 | GAŁĄZKA, Katarzyna | 04 | UKS Delfin Garwolin | 47.38 | |||
23 | SAMORAJ, Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 48.84 | |||
24 | TABOR, Anastazja | 04 | MKS Piaseczno | 48.85 | |||
25 | GORZKOWSKA, Zuzanna | 04 | UKS Victoria Józefów | 49.28 | |||
26 | KĘDZIERSKA, Aleksandra | 04 | UKS Victoria Józefów | 49.50 | |||
27 | WRÓBEL, Aleksandra | 04 | UKS Victoria Józefów | 49.94 | |||
28 | GAWROŃSKA, Natalia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 50.00 | |||
29 | SUSKIEWICZ, Maja | 04 | UKS Wilanów Warszawa (085) | 50.24 | |||
30 | KWIATKOWSKA, Maria | 04 | MKS Piaseczno | 50.38 | |||
31 | WRÓBEL, Karolina | 05 | MKS Piaseczno | 50.87 | |||
32 | GOLJASZ, Eliza | 05 | UKS Victoria Józefów | 50.94 | |||
33 | BERENT, Magdalena | 04 | UKS Victoria Józefów | 51.68 | |||
34 | JONAK, Jagoda | 06 | UKS Delfin Garwolin | 52.20 | |||
35 | PARADOWSKA, Julia | 05 | UKS Victoria Józefów | 52.35 | |||
36 | ZIEMACKA, Julia | 03 | IUKS Muszelka | 54.25 | |||
37 | ZAWISZA, Weronika | 05 | UKS Victoria Józefów | 55.25 | |||
38 | BAŁDA, Aleksandra | 05 | MKS Piaseczno | 55.42 | |||
39 | ŻELAZNA, Wiktoria | 04 | IUKS Muszelka | 56.28 | |||
40 | SKIBA, Sylwia | 05 | Stowarzyszenie SIG NOVUM | 58.10 | |||
41 | TURSKA, Roksana | 06 | MKS Piaseczno | 58.16 | |||
42 | DAWIDOWICZ, Martyna | 04 | UKS Victoria Józefów | 59.44 | |||
43 | SIKORSKA, Małgorzata | 04 | UKS Wilanów Warszawa (085) | 1:15.12 | |||
44 | KARCZMARCZYK, Julia | 06 | UKS Delfin Garwolin | NT | |||
45 | IDSARDI, Jasmina | 03 | Uks Wilanowia | NT | |||
46 | CZUBA, Róża | 03 | Uks Wilanowia | NT | |||
47 | POPŁAWSKA, Pola | 03 | Uks Wilanowia | NT | |||
48 | PŁAWSKA, Zuzanna | 03 | Uks Wilanowia | NT | |||
49 | OSIAK, Julia | 06 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
50 | JARZEMSKA, Aleksandra | 06 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
51 | APANAS, Karolina | 05 | IUKS Muszelka | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 11.10.2015 | Chłopców, 50m klasyczny | 9 - 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | GÓRCZYŃSKI, Mikołaj | 03 | Mks Ochota Warszawa | 39.00 | |||
2 | SKIBA, Jakub | 03 | Mks Polonia Warszawa | 39.00 | |||
3 | ROSZKOWSKI, Oskar | 03 | MKS Piaseczno | 39.18 | |||
4 | SKRZYPEK, Piotr | 03 | UKS Wilanów Warszawa (085) | 40.50 | |||
5 | WOJCIEWSKI, Seweryn | 04 | Uks Orion | 42.15 | |||
6 | JĘDRZEJEWSKI, Maciej | 03 | UKS Delfin Garwolin | 42.59 | |||
7 | ŁUKASZEWICZ, Błażej | 03 | UKS Victoria Józefów | 43.10 | |||
8 | KUJAWSKI, Szymon | 03 | UKS Victoria Józefów | 43.33 | |||
9 | SOBIERAŃSKI, Maciej | 03 | Stowarzyszenie SIG NOVUM | 43.50 | |||
10 | WALENCIEJ, Aleksander | 04 | Uks Orion | 43.79 | |||
11 | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | IUKS Muszelka | 44.55 | |||
12 | BEDNAREK, Przemysław | 04 | IUKS Muszelka | 44.64 | |||
13 | LEOSZKIEWICZ, Maciej | 05 | Mks Ochota Warszawa | 45.00 | |||
14 | KĘDZIOREK, Kacper | 03 | UKS Delfin Garwolin | 46.18 | |||
15 | CHODOROWSKI, Alfred | 04 | UKS Wilanów Warszawa (085) | 46.25 | |||
16 | BERKIETA, Tomasz | 06 | Śródmiejski UKS Polna | 46.43 | |||
17 | MASZARO, Jakub | 04 | MKS Piaseczno | 46.81 | |||
18 | TKACZ, Wiktor | 05 | MKS Piaseczno | 48.07 | |||
19 | ZIÓŁEK, Włodzimierz | 03 | UKS Delfin Garwolin | 48.61 | |||
20 | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | IUKS Muszelka | 49.34 | |||
21 | MIŁKOWSKI, Mikolaj | 05 | Śródmiejski UKS Polna | 49.57 | |||
22 | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | IUKS Muszelka | 49.97 | |||
23 | ROGUSKI, Mateusz | 03 | IUKS Muszelka | 49.98 | |||
24 | SOBIESZEK, Franciszek | 05 | MKS Piaseczno | 50.24 | |||
25 | KACZMARCZYK, Olaf | 04 | UKS Victoria Józefów | 50.58 | |||
26 | PICHOLA, Maksymilian | 06 | MKS Piaseczno | 51.05 | |||
27 | SIWEK, Stanisław | 05 | UKS Delfin Garwolin | 52.90 | |||
28 | SZEWCZYK, Wojtek | 06 | UKS Victoria Józefów | 52.90 | |||
29 | ZALEWSKI, Filip | 05 | UKS Delfin Garwolin | 53.08 | |||
30 | SKRZYNIARZ, Michał | 04 | UKS Delfin Garwolin | 53.20 | |||
31 | STAROŃ, Franek | 05 | UKS Victoria Józefów | 56.98 | |||
32 | KARGOL, Michał | 04 | UKS Delfin Garwolin | 57.32 | |||
33 | KRAWCZYK, Karol | 05 | MKS Piaseczno | 58.73 | |||
34 | SZOPA, Jan | 04 | UKS Wilanów Warszawa (085) | 1:01.15 | |||
35 | KĘCIK, Radosław | 04 | Uks Orion | 1:01.29 | |||
36 | KĘCIK, Radosław | 04 | Uks Orion | 1:01.29 | |||
37 | GROTKOWSKI, Adam | 06 | UKS Victoria Józefów | 1:01.68 | |||
38 | KĘSIK, Mateusz | 05 | UKS Delfin Garwolin | NT | |||
39 | CZERWIŃSKI, Maciej | 03 | Uks Wilanowia | NT | |||
40 | ABGAROWICZ, Jan | 06 | Uks Wilanowia | NT | |||
41 | MIŚKIEWICZ, Alex | 06 | Uks Wilanowia | NT | |||
42 | NIPOCHORSKI, Jan | 05 | Uks Wilanowia | NT | |||
43 | ZAWISTOWSKI, Patryk | 06 | Uks Wilanowia | NT | |||
44 | CHLOUPEK, Joseph | 06 | UKS Victoria Józefów | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 11.10.2015 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 - 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | NOWAK, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 34.00 | |||
2 | BADZIAN, Natalia | 03 | IUKS Muszelka | 35.26 | |||
3 | MARCINIAK, Maria | 03 | Mks Ochota Warszawa | 35.50 | |||
