Pierwszy Krok Pływacki rocznik 2006-III runda i 2007-I runda Warszawa, 13.10.2015 |
Konkurencja 1 13.10.2015 - 9:15 | Dziewcząt, 50m dowolny | 8 - 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | MICHALSKA, Pola | 07 | UKS G-8 Bielany | 41.08 | 181 | |||
2. | GÓRALCZYK, Aleksandra | 07 | Uks Ostrobramska | 41.31 | 178 | |||
3. | MACIEJEWSKA, Antonina | 07 | Mks Polonia Warszawa | 41.42 | 176 | |||
4. | FIGURSKA, Paula | 07 | UKS G-8 Bielany | 43.26 | 155 | |||
5. | BROJANOWSKA, Natalia | 07 | UKS G-8 Bielany | 43.46 | 152 | |||
6. | RYZNAR, Katarzyna | 07 | UKS G-8 Bielany | 43.73 | 150 | |||
7. | WÓJCIK-MŁOCHOWSKA, Liliana | 07 | BUKS Warszawa | 44.30 | 144 | |||
8. | ZGORZAŁEK, Weronika | 07 | BUKS Warszawa | 45.45 | 133 | |||
9. | TOMKIEL, Ania | 07 | Mks Polonia Warszawa | 45.61 | 132 | |||
10. | ŁAPACZ, Hanna | 07 | UKS Szesnastka | 45.79 | 130 | |||
11. | MARTINELLO, Barbara | 07 | UKS Szesnastka | 45.92 | 129 | |||
12. | KLIŚ, Alicja | 07 | UKS G-8 Bielany | 45.94 | 129 | |||
13. | ŚCIBIOREK, Dominika | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 46.21 | 127 | |||
14. | TOMASZEWSKA, Maja | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 46.88 | 121 | |||
15. | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | UKS G-8 Bielany | 47.61 | 116 | |||
16. | BRAUN, Zofia | 07 | UKS Szesnastka | 47.78 | 115 | |||
17. | TARASZKIEWICZ, Zofia | 07 | Ratownictwo Wodne Rzeczpospoli | 48.43 | 110 | |||
18. | KLUZEK, Aleksandra | 07 | UKS Szesnastka | 49.27 | 104 | |||
19. | BONECKA, Anna | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 50.62 | 96 | |||
CIESIOŁKA, Zuzanna | 07 | UKS Szesnastka | 50.62 | 96 | ||||
21. | KROMKA, Helena | 07 | UKS Szesnastka | 51.34 | 92 | |||
22. | MATERKA, Laila | 07 | UKS Szesnastka | 52.47 | 86 | |||
23. | PINDOR, Julia | 07 | BUKS Warszawa | 52.86 | 84 | |||
24. | SZCZYGLAK, Julia | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 53.05 | 84 | |||
25. | ORASZEK, Karolina | 07 | Mks Polonia Warszawa | 53.16 | 83 | |||
26. | DROZDOWSKA, Ines | 07 | Mks Polonia Warszawa | 53.50 | 81 | |||
27. | MURAS, Nina | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 53.58 | 81 | |||
28. | DREGER, Gabriela | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 53.84 | 80 | |||
29. | LASECKA, Maja | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 54.39 | 78 | |||
30. | DROZDOWSKA, Zuzanna | 07 | BUKS Warszawa | 54.80 | 76 | |||
31. | TCHÓRZEWSKA, Magdalena | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 54.88 | 75 | |||
32. | KISŁOW, Paulina | 07 | BUKS Warszawa | 55.12 | 74 | |||
33. | OLBRUŚ, Katarzyna | 07 | UKS G-8 Bielany | 55.25 | 74 | |||
34. | WENERSKA, Julia | 07 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 55.31 | 74 | |||
35. | ŻUCHOWSKA, Natalia | 07 | UKS G-8 Bielany | 56.18 | 70 | |||
36. | HABROWICZ, Ewa | 07 | UKS Szesnastka | 56.21 | 70 | |||
37. | GAWRON, Antonina | 07 | Mks Polonia Warszawa | 56.38 | 70 | |||
NOWAK, Oliwia | 07 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 56.38 | 70 | ||||
39. | CHMIELEWSKA, Klara | 07 | Mks Polonia Warszawa | 56.67 | 68 | |||
40. | WROŃSKA, Zuzanna | 07 | BUKS Warszawa | 57.34 | 66 | |||
41. | GIEDROYĆ, Małgorzata | 07 | UKS Szesnastka | 57.72 | 65 | |||
42. | KAMIŃSKA, Maria | 07 | UKS Szesnastka | 57.74 | 65 | |||
43. | BEDER, Patrycja | 07 | Mks Polonia Warszawa | 57.80 | 65 | |||
44. | CIURAJ, Natalia | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 58.82 | 61 | |||
45. | KLUCZWAJD, Julia | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 59.46 | 59 | |||
46. | SADŁOWSKA, Anna | 07 | UKS Żoliborz | 59.80 | 58 | |||
47. | GOŁYŃSKA, Nikola | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 1:01.41 | 54 | |||
48. | POPOACA, Maya | 07 | UKS Żoliborz | 1:05.99 | 43 | |||
49. | PIECKOWSKA, Ada | 07 | UKS Szesnastka | 1:06.35 | 42 | |||
50. | CZEMIEL, Patrycja | 07 | UKS Szesnastka | 1:06.58 | 42 | |||
51. | BAKUN, Maja | 07 | UKS Żoliborz | 1:06.78 | 42 | |||
52. | KALETA, Laura | 07 | UKS Żoliborz | 1:11.59 | 34 | |||
53. | SIDORCZUK, Jagna | 07 | UKS Żoliborz | 1:12.47 | 32 | |||
54. | TODZIA, Julia | 07 | Mks Polonia Warszawa | 1:12.98 | 32 | |||
55. | KOPYTEK, Daria | 07 | UKS Żoliborz | 1:15.20 | 29 | |||
56. | BUK, Anna | 07 | UKS Szesnastka | 1:15.46 | 29 | |||
57. | WARSZAWSKA- ZAWISZA, Zofia | 07 | UKS Żoliborz | 1:17.05 | 27 | |||
58. | BARANOWSKA, Klaudia | 07 | Mks Polonia Warszawa | 1:20.04 | 24 | |||
59. | ZAHOROWSKA, Matylda | 07 | Mks Polonia Warszawa | 1:20.29 | 24 | |||
60. | KAWKA, Magdalena | 07 | Mks Polonia Warszawa | 1:24.74 | 20 | |||
61. | SKRZYPEK, Aleksandra | 07 | UKS Żoliborz | 1:26.05 | 19 | |||
62. | KĘPSKA, Julia | 07 | UKS Żoliborz | 1:27.96 | 18 | |||
63. | AMELIA, Bis | 07 | Mks Polonia Warszawa | 1:43.05 | 11 | |||
DYSKW. | KHIMUCHUK, Alina | 07 | Mks Polonia Warszawa | 1:19.82 |
9 lat |
1. | DRYNKOWSKA, Lena | 06 | UKS G-8 Bielany | 37.20 | 243 | ||||
2. | SZLENDAK, Olga | 06 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 37.32 | 241 | ||||
3. | PODPORA, Anna | 06 | BUKS Warszawa | 37.43 | 239 | ||||
4. | KOŚKO, Emilia | 06 | BUKS Warszawa | 37.76 | 233 | ||||
5. | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS Szesnastka | 38.08 | 227 | ||||
6. | ROGALSKA, Malgorzata | 06 | BUKS Warszawa | 39.03 | 211 | ||||
7. | STANKIEWICZ, Maja | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 39.40 | 205 | ||||
8. | HEJDUK, Lila | 06 | Mks Ochota Warszawa | 40.51 | 188 | ||||
9. | GRABOWSKA, Magdalena | 06 | Uks Ostrobramska | 40.62 | 187 | ||||
10. | POLA, Martyna | 06 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 40.69 | 186 | ||||
11. | KISIEL, Julia | 06 | UKS G-8 Bielany | 41.06 | 181 | ||||
12. | MIESZKOWSKA, Julia | 06 | UKS Żoliborz | 41.14 | 180 | ||||
13. | KNAPIK, Amelia | 06 | Mks Ochota Warszawa | 41.35 | 177 | ||||
14. | WALCZAK, Barbara | 06 | UKS G-8 Bielany | 41.47 | 175 | ||||
15. | KONOWROCKA, Martyna | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 41.84 | 171 | ||||
16. | BIELIŃSKA, Weronika | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 41.98 | 169 | ||||
17. | MACIOSZEK, Maria | 06 | Mks Ochota Warszawa | 42.43 | 164 | ||||
18. | JABŁOŃSKA, Paulina | 06 | UKS Żoliborz | 42.84 | 159 | ||||
19. | DOBOSIEWICZ, Marta | 06 | UKS Manta Warszawa Włochy | 42.86 | 159 | ||||
20. | BLACHARSKA, Małgorzata | 06 | UKS Szesnastka | 43.04 | 157 | ||||
21. | KIRSZ, Zuzanna | 06 | BUKS Warszawa | 43.19 | 155 | ||||
22. | CIACH, Maja | 06 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 43.42 | 153 | ||||
23. | MURAS, Oliwia | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 43.85 | 148 | ||||
24. | SOBCZAK, Zofia | 06 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 44.47 | 142 | ||||
25. | MOSE, Sara | 06 | Mks Polonia Warszawa | 44.51 | 142 | ||||
26. | BŁASZCZYK, Wiktoria | 06 | Mks Polonia Warszawa | 44.52 | 142 | ||||
27. | PAWLIK, Julia | 06 | UKS G-8 Bielany | 44.61 | 141 | ||||
28. | MOSAKOWSKA, Aleksandra | 06 | BUKS Warszawa | 45.17 | 136 | ||||
29. | MICHALIK, Julia | 06 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 45.20 | 135 | ||||
30. | KALISZ, Anna | 06 | Mks Polonia Warszawa | 45.26 | 135 | ||||
31. | ŻUŁAWA, Julia | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 45.29 | 135 | ||||
32. | WIATER, Matylda | 06 | UKS G-8 Bielany | 45.39 | 134 | ||||
33. | CZAPLICKA, Pola | 06 | UKS Szesnastka | 45.46 | 133 | ||||
34. | KAMOLA, Alicja | 06 | UKS G-8 Bielany | 45.54 | 132 | ||||
35. | JOANNA, Szymańska | 06 | BUKS Warszawa | 45.55 | 132 | ||||
36. | PASZCZUK, Hanna | 06 | UKS Żoliborz | 45.59 | 132 | ||||
37. | PASK, Urszula | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 45.77 | 130 | ||||
38. | CEGLIŃSKA, Anna | 06 | UKS Manta Warszawa Włochy | 46.20 | 127 | ||||
39. | ŁOCHINA, Luiza | 06 | BUKS Warszawa | 46.22 | 127 | ||||
40. | ZIELIŃSKA, Dominika | 06 | UKS G-8 Bielany | 46.28 | 126 | ||||
41. | KUSMIROWSKA, Natalia | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 46.42 | 125 | ||||
42. | ŁUBIŃSKA, Zuzanna | 06 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 47.39 | 117 | ||||
43. | MAŁKIEWICZ, Natalia | 06 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 47.91 | 114 | ||||
44. | PLACHIMOWICZ, Agata | 06 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 48.33 | 111 | ||||
45. | WĄSOWSKA, Laura | 06 | UKS Szesnastka | 48.39 | 110 | ||||
46. | PRZERADZKA, Barbara | 06 | Mks Ochota Warszawa | 48.56 | 109 | ||||
47. | PRACZ, Wiktoria | 06 | UKS G-8 Bielany | 48.60 | 109 | ||||
48. | SKONIECZNA, Liwia | 06 | UKS G-8 Bielany | 49.14 | 105 | ||||
49. | BALCERZAK, Maria | 06 | UKS G-8 Bielany | 49.25 | 105 | ||||
50. | ZAWADZKA, Klaudia | 06 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 49.32 | 104 | ||||
51. | PASTEWKA, Nikola | 06 | UKS G-8 Bielany | 49.41 | 104 | ||||
52. | GĘBICKA, Marianna | 06 | UKS G-8 Bielany | 49.57 | 103 | ||||
53. | JAGODZIŃSKA, Klaudia | 06 | UKS G-8 Bielany | 49.63 | 102 | ||||
54. | SZABRAŃSKA, Oliwia | 06 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 49.85 | 101 | ||||
55. | WARGACKA, Julia | 06 | Mks Polonia Warszawa | 50.24 | 98 | ||||
56. | BOROWIK, Maria | 06 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 50.74 | 96 | ||||
57. | NAROJCZYK, Maja | 06 | UKS Żoliborz | 50.82 | 95 | ||||
58. | WOŻNIAK, Julia | 06 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 51.17 | 93 | ||||
59. | KOLTUNOWICZ, Gabriela | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 51.83 | 90 | ||||
60. | WOJTAŚ, Anna | 06 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 52.36 | 87 | ||||
61. | ELHADI, Zuza | 06 | UKS G-8 Bielany | 52.68 | 85 | ||||
62. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 06 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 54.15 | 79 | ||||
MAŁACHOWSKA, Aleksandra | 06 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 54.15 | 79 | |||||
64. | BUCZEK, Julianna | 06 | UKS Żoliborz | 54.17 | 78 | ||||
65. | JUSZCZYK, Natalia | 06 | Mks Polonia Warszawa | 54.64 | 76 | ||||
66. | CZAPIEWSKA - BAUGH, Pola | 06 | UKS Żoliborz | 54.97 | 75 | ||||
67. | BOGUSZEWSKA, Lena | 06 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 55.04 | 75 | ||||
68. | SZOSTAK, Róża | 06 | UKS Manta Warszawa Włochy | 57.47 | 66 | ||||
69. | KASZCZUK, Antonina | 06 | Mks Polonia Warszawa | 58.10 | 64 | ||||
70. | KOBIELSKA, Maria | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 59.65 | 59 | ||||
71. | MROZIŃSKA, Marianna | 06 | UKS Żoliborz | 1:00.01 | 58 | ||||
72. | ROGULSKA, Zofia | 06 | UKS Żoliborz | 1:01.61 | 53 | ||||
73. | GAWLAS, Anna | 06 | UKS Szesnastka | 1:02.70 | 50 | ||||
74. | KAŹMIEROWSKA, Pola | 06 | UKS Żoliborz | 1:03.63 | 48 | ||||
75. | ZATYKA, Hanna | 06 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 1:04.34 | 47 | ||||
76. | BARTOSZEK, Melania | 06 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 1:07.83 | 40 | ||||
77. | MĄKA, Anna | 06 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:10.29 | 36 | ||||
78. | DOBRZYŃSKA, Wiktoria | 06 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 1:20.04 | 24 | ||||
DYSKW. | PAJAK, Zuzanna | 06 | BUKS Warszawa | 39.45 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
PK | PIERZYNOWSKA, Blanka | 08 | BUKS Warszawa | 57.34 | 66 | |||
PK | BŁASZKIEWICZ, Zuzanna | 08 | UKS Szesnastka | 1:05.26 | 45 | |||
PK | GARTKIEWICZ, Lena | 08 | UKS Szesnastka | 50.55 | 97 | |||
PK | KONDRASIUK, Zofia | 08 | UKS Szesnastka | 50.29 | 98 | |||
PK | MŁYNARCZUK, Anita | 08 | UKS Szesnastka | 48.88 | 107 | |||
PK | GOŁDA, Weronika | 08 | Mks Polonia Warszawa | 1:05.24 | 45 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 13.10.2015 - 10:02 | Chłopców, 50m dowolny | 8 - 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | MIŁKOWSKI, Mikołaj | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 35.79 | 181 | ||||
2. | WOJEWÓDZKI, Jan | 07 | Ratownictwo Wodne Rzeczpospoli | 36.30 | 173 | ||||
3. | NESSEL, Bartek | 07 | BUKS Warszawa | 39.27 | 137 | ||||
4. | DOLECKI, Borys | 07 | BUKS Warszawa | 40.37 | 126 | ||||
5. | EROMIN, Jan | 07 | BUKS Warszawa | 42.32 | 109 | ||||
6. | KŁĘK, Jan | 07 | UKS Szesnastka | 42.82 | 105 | ||||
7. | ŻEBROWSKI, Jan | 07 | BUKS Warszawa | 43.17 | 103 | ||||
8. | WOŚ, Aleksander | 07 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 43.44 | 101 | ||||
9. | KOSOBUDZKI, Aleksander | 07 | UKS G-8 Bielany | 44.07 | 97 | ||||
10. | BIENIECKI, Stefan | 07 | Mks Polonia Warszawa | 44.72 | 92 | ||||
11. | REDZYŃSKI VEL RYDZYŃSKI, Mateusz | 07 | Mks Polonia Warszawa | 44.85 | 92 | ||||
12. | PIOTROWSKI, Kacper | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 45.34 | 89 | ||||
13. | DUBLEWSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany | 45.46 | 88 | ||||
14. | JABŁOŃSKI, Jakub | 07 | BUKS Warszawa | 45.53 | 88 | ||||
15. | TOBIASZ, Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany | 45.66 | 87 | ||||
16. | GUZIAK, Hubert | 07 | Mks Polonia Warszawa | 46.06 | 85 | ||||
17. | TRACZEWSKI, Szymon | 07 | Uks Wawer | 46.56 | 82 | ||||
18. | ZIELIŃSKI, Mateusz | 07 | UKS G-8 Bielany | 48.36 | 73 | ||||
19. | MAGDZIŃSKI, Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany | 49.17 | 69 | ||||
20. | NAWARA, Kacper | 07 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 49.73 | 67 | ||||
21. | KOZŁOWSKI, Iwo | 07 | Mks Polonia Warszawa | 49.79 | 67 | ||||
22. | KARCZEWSKI, Bartosz | 07 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 49.87 | 67 | ||||
23. | JAKUBAS, Tomasz | 07 | UKS Szesnastka | 50.10 | 66 | ||||
24. | SITKIEWICZ, Bogusz | 07 | UKS G-8 Bielany | 50.31 | 65 | ||||
25. | KUREK, Ignacy | 07 | BUKS Warszawa | 50.48 | 64 | ||||
26. | KAZANOWSKI, Dominik | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 50.56 | 64 | ||||
27. | BODNAR, Maciej | 07 | UKS Szesnastka | 50.73 | 63 | ||||
28. | KULESZA, Jakub | 07 | Mks Polonia Warszawa | 50.92 | 62 | ||||
29. | RAHMAN, Maximilian | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 51.95 | 59 | ||||
30. | ŻĘGOTA, Igor | 07 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 52.28 | 58 | ||||
31. | PIĄTEK, Błażej | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 53.51 | 54 | ||||
32. | ZAKRZEWSKI, Sebastian | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 53.54 | 54 | ||||
33. | STROJNY, Jakub | 07 | BUKS Warszawa | 54.12 | 52 | ||||
34. | TARCZYŃSKI, Mateusz | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 54.41 | 51 | ||||
35. | TARCZYŃSKI, Jakub | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 54.60 | 51 | ||||
36. | SZMYTKE, Bartosz | 07 | UKS Żoliborz | 54.79 | 50 | ||||
37. | CZACHURSKI, Maciej | 07 | UKS Szesnastka | 54.92 | 50 | ||||
38. | ŻEBROWSKI, Piotr | 07 | BUKS Warszawa | 55.24 | 49 | ||||
39. | JUST, Rafał | 07 | Mks Polonia Warszawa | 55.53 | 48 | ||||
40. | LUBOIŃSKI, Mateusz | 07 | UKS Żoliborz | 55.60 | 48 | ||||
41. | SKRZYPIŃSK, Jan | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 56.21 | 46 | ||||
42. | KRAŚNICKI-SOKÓŁ, Bartosz | 07 | UKS Szesnastka | 56.33 | 46 | ||||
43. | ORACZ, Stanisław | 07 | BUKS Warszawa | 56.47 | 46 | ||||
44. | GAWLAS, Bartosz | 07 | UKS Szesnastka | 56.76 | 45 | ||||
45. | URBAŃCZYK, Julian | 07 | UKS Żoliborz | 57.04 | 44 | ||||
46. | DANIK, Mateusz | 07 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 58.13 | 42 | ||||
47. | JANKOWSKI, Jakub | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 58.40 | 41 | ||||
48. | KIESZCZYŃSKI, Stanisław | 07 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 1:00.03 | 38 | ||||
49. | ŻAK, Franciszek | 07 | UKS Szesnastka | 1:00.44 | 37 | ||||
50. | KOWALCZYK, Patryk | 07 | BUKS Warszawa | 1:00.55 | 37 | ||||
51. | LUKAWSKI, Tomasz | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:00.68 | 37 | ||||
52. | ŁANIECKI, Ryszard | 07 | UKS Szesnastka | 1:00.80 | 37 | ||||
53. | NIEPORĘKI, Błażej | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:00.99 | 36 | ||||
54. | SOWA, Bruno | 07 | Mks Polonia Warszawa | 1:02.84 | 33 | ||||
55. | TROJAN, Stefan | 07 | UKS Żoliborz | 1:03.30 | 32 | ||||
56. | SIENICKI, Antoni | 07 | UKS Żoliborz | 1:03.97 | 31 | ||||
57. | KRUKOWSKI, Roch | 07 | Mks Polonia Warszawa | 1:05.49 | 29 | ||||
58. | BIAŁOWĄS, Jan | 07 | UKS Żoliborz | 1:05.81 | 29 | ||||
59. | KROMKA, Adrian | 07 | UKS Szesnastka | 1:07.38 | 27 | ||||
60. | BARSZCZ, Maciej | 07 | UKS Szesnastka | 1:07.50 | 27 | ||||
61. | ŻYWEK, Jan | 07 | Mks Polonia Warszawa | 1:09.49 | 24 | ||||
62. | STAŃCZAK, Krzysztof | 07 | Mks Polonia Warszawa | 1:10.98 | 23 | ||||
63. | TODZIA, Szymon | 07 | Mks Polonia Warszawa | 1:11.13 | 23 | ||||
64. | ARTYCH, Adam | 07 | Mks Polonia Warszawa | 1:11.68 | 22 | ||||
65. | RUDYK, Filip | 07 | UKS Szesnastka | 1:11.69 | 22 | ||||
66. | GRECZKOWSKI, Aleksander | 07 | UKS Żoliborz | 1:11.74 | 22 | ||||
67. | GOMUŁKA, Franciszek | 07 | UKS Żoliborz | 1:15.20 | 19 | ||||
68. | PACYNIAK, Antoni | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 1:17.01 | 18 | ||||
69. | PODGÓRSKI, Aleksy | 07 | UKS Żoliborz | 1:22.91 | 14 | ||||
70. | RZEPNIEWSKI, Michał | 07 | UKS Szesnastka | 1:23.28 | 14 | ||||
71. | SIELEWICZ, Krzysztof | 07 | Mks Polonia Warszawa | 1:30.14 | 11 | ||||
72. | OSAK, Jan | 07 | UKS Żoliborz | 1:32.00 | 10 | ||||
DYSKW. | ŁAZAR, Mikołaj | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | ||||||
O12 - Nieprzepisowy strój zawodnika do 13 roku życia | |||||||||
DYSKW. | KOPCZYŃSKI, Kajetan | 07 | Mks Polonia Warszawa | 48.29 | |||||
O12 - Nieprzepisowy strój zawodnika do 13 roku życia | |||||||||
DYSKW. | CYGAŃSKI, Krzysztof | 07 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 48.46 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | MRUGAŁA, Michał | 07 | BUKS Warszawa | 51.49 | |||||
O12 - Nieprzepisowy strój zawodnika do 13 roku życia | |||||||||
DYSKW. | GNIADO, Maciej | 07 | UKS G-8 Bielany | 53.92 | |||||
O12 - Nieprzepisowy strój zawodnika do 13 roku życia | |||||||||
DYSKW. | PUTEK, Patryk | 07 | UKS G-8 Bielany | 54.96 | |||||
O12 - Nieprzepisowy strój zawodnika do 13 roku życia | |||||||||
DYSKW. | KOSTRZANOWSKI, Kacper | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 54.98 | |||||
DYSKW. | KOPICZYŃSKI, Maciej | 07 | UKS G-8 Bielany | 1:00.23 | |||||
O12 - Nieprzepisowy strój zawodnika do 13 roku życia | |||||||||
NIE UK. | KOC, Adam | 07 | Ratownictwo Wodne Rzeczpospoli |
9 lat |
1. | FRONCZAK, Antoni | 06 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 35.44 | 186 | ||||
2. | BACHANEK, Jakub | 06 | BUKS Warszawa | 35.78 | 181 | ||||
3. | HANDZLIK, Mateusz | 06 | MUKP Warszawianka | 36.11 | 176 | ||||
4. | BRZÓSKA, Jan | 06 | UKS G-8 Bielany | 36.60 | 169 | ||||
5. | MIENICKI, Rafał | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 36.70 | 168 | ||||
6. | KAZUKIEWICZ, Daniel | 06 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 37.23 | 161 | ||||
7. | HRYCAN, Michał | 06 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 37.50 | 157 | ||||
8. | POLKOWSKI, Krzysztof | 06 | UKS Żoliborz | 37.56 | 156 | ||||
9. | BERKIETA, Tomasz | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 37.91 | 152 | ||||
10. | CZAJKA, Stanisław | 06 | BUKS Warszawa | 38.15 | 149 | ||||
11. | TOOP, Filip | 06 | UKS G-8 Bielany | 38.28 | 148 | ||||
12. | BRZOZOWSKI, Bartosz | 06 | UKS G-8 Bielany | 38.51 | 145 | ||||
13. | RADEK, Rytelewski | 06 | BUKS Warszawa | 38.59 | 144 | ||||
14. | KUCHARSKI, Mateusz | 06 | UKS Szesnastka | 40.18 | 128 | ||||
15. | OLESZCZUK, Mateusz | 06 | UKS G-8 Bielany | 40.95 | 121 | ||||
16. | STARZYŃSKI, Franciszek | 06 | UKS Szesnastka | 41.00 | 120 | ||||
17. | STANISZEWSKI, Jakub | 06 | UKS Żoliborz | 41.08 | 119 | ||||
18. | LUBOIŃSKI, Jakub | 06 | UKS Żoliborz | 41.44 | 116 | ||||
19. | ZUBIK, Franciszek | 06 | Mks Polonia Warszawa | 41.63 | 115 | ||||
20. | PORĘBSKI, Maciej | 06 | UKS Szesnastka | 41.64 | 115 | ||||
21. | BUCKI, Jan | 06 | BUKS Warszawa | 41.71 | 114 | ||||
22. | MAZIARZ, Mateusz | 06 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 41.76 | 114 | ||||
23. | MROWCZYŃSKI, Daniel | 06 | UKS G-8 Bielany | 41.77 | 114 | ||||
24. | SZYMANEK, Jakub | 06 | UKS G-8 Bielany | 42.46 | 108 | ||||
25. | SZERENKOWSKI, Oskar | 06 | Mks Polonia Warszawa | 42.49 | 108 | ||||
26. | NĘDZYŃSKI, Jakub | 06 | UKS Żoliborz | 42.54 | 108 | ||||
27. | GLIŃSKI, Oskar | 06 | UKS G-8 Bielany | 42.60 | 107 | ||||
28. | RUTKOWSKI, Igor | 06 | BUKS Warszawa | 42.77 | 106 | ||||
29. | KORYCKI, Maksymilian | 06 | Mks Polonia Warszawa | 43.06 | 104 | ||||
30. | TOBIASZ, Adam | 06 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 43.48 | 101 | ||||
31. | KIELISZEK, Kacper | 06 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 43.55 | 100 | ||||
32. | ŁAZNOWSKI, Anatol | 06 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 43.66 | 99 | ||||
33. | KUBIAK, Olivier | 06 | UKS G-8 Bielany | 43.81 | 98 | ||||
34. | BIEŃ, Stanisław | 06 | UKS G-8 Bielany | 44.09 | 97 | ||||
35. | CZARNOMSKI, Mateusz | 06 | Mks Polonia Warszawa | 44.10 | 96 | ||||
36. | KOZIŃSKI, Jan | 06 | UKS Szesnastka | 45.13 | 90 | ||||
37. | DARKOWSKI, Antoni | 06 | UKS Żoliborz | 45.21 | 89 | ||||
38. | ZASZTOWT, Robert | 06 | BUKS Warszawa | 45.46 | 88 | ||||
39. | KASJANIUK, Maksymilian | 06 | BUKS Warszawa | 45.54 | 88 | ||||
40. | RAKUŚ, Rafał | 06 | BUKS Warszawa | 45.56 | 87 | ||||
41. | KONIOR, Karol | 06 | UKS Szesnastka | 45.57 | 87 | ||||
42. | SAWICKI, Wincent | 06 | UKS G-8 Bielany | 45.71 | 87 | ||||
43. | RYCHLEWSKI, Radosław | 06 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 46.24 | 84 | ||||
