Grand Prix WMOZP roczniki2004-2005-III runda Warszawa, 22. - 23.10.2015 |
Konkurencja 1 22.10.2015 - 9:15 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | SELMOWICZ, Natalia | 05 | Mukp Warszawianka | 43.33 | 293 | ||||
2. | PARADOWSKA, Julia | 05 | UKS Victoria Józefów | 45.53 | 253 | ||||
3. | ROZBICKA, kinga | 05 | Buks Warszawa | 45.55 | 252 | ||||
4. | CZACHURSKA, Aleksandra | 05 | UKS Szesnastka | 47.20 | 227 | ||||
5. | ZIELIŃSKA, Karolina | 05 | Uks Skalar | 48.06 | 215 | ||||
6. | NOWAKOWSKA, Aleksandra | 05 | Uks G-8 Bielany | 48.20 | 213 | ||||
7. | WIŚNIEWSKA, Maja | 05 | Uks Żoliborz | 48.43 | 210 | ||||
8. | KOCZYK, Wiktoria | 05 | Uks Żoliborz | 48.54 | 208 | ||||
9. | SÓJKA, Eliza | 05 | Mks Polonia Warszawa | 49.07 | 202 | ||||
10. | SKWARCZYŃSKA, Helena | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 49.09 | 201 | ||||
11. | GROMEK, Zuzanna | 05 | UKS Victoria Józefów | 50.05 | 190 | ||||
12. | STAWICKA, Julia | 05 | UKS Szesnastka | 51.38 | 176 | ||||
13. | HOJKA, estera | 05 | Buks Warszawa | 51.71 | 172 | ||||
14. | BARSZCZ, Natalia | 05 | UKS Szesnastka | 52.15 | 168 | ||||
15. | GOŁDA, Karolina | 05 | Mks Polonia Warszawa | 52.88 | 161 | ||||
16. | BEDNARSKA, Emma | 05 | Mks Polonia Warszawa | 53.87 | 152 | ||||
17. | KARDASZEWSKA, Jana | 05 | Legia Warszawa | 53.98 | 151 | ||||
18. | GAJCY, Natalia | 05 | Mks Polonia Warszawa | 54.06 | 151 | ||||
19. | KWIATKOWSKA, Kamila | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 54.47 | 147 | ||||
20. | PILECKA, Diana | 05 | Mks Polonia Warszawa | 54.54 | 147 | ||||
21. | GRABISZEWSKA, Maja | 05 | Mks Polonia Warszawa | 55.39 | 140 | ||||
22. | GRELOWSKA, Hanna | 05 | Uks Żoliborz | 55.51 | 139 | ||||
23. | KRZESIŃSKA, Julia | 05 | Uks Żoliborz | 55.67 | 138 | ||||
24. | GÓRSKA, Zofia | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 56.60 | 131 | ||||
25. | JAWORSKA, Zofia | 05 | Uks Żoliborz | 56.99 | 129 | ||||
26. | OLECKA, Amelia | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 57.70 | 124 | ||||
27. | GRABISZEWSKA, Martyna | 05 | Mks Polonia Warszawa | 59.06 | 115 | ||||
DYSKW. | MRÓZ, Karolina | 05 | Mks Polonia Warszawa | 54.79 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
11 lat |
1. | KESLER, Katarzyna | 04 | Mks Ochota Warszawa | 40.24 | 366 | |||
2. | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | Buks Warszawa | 40.53 | 358 | |||
3. | STANISZEWSKA, Karolina | 04 | Uks Żoliborz | 41.94 | 323 | |||
4. | SZEWCZYK, Nina | 04 | UKS Victoria Józefów | 43.26 | 295 | |||
5. | MUZAL, Martyna | 04 | Uks Żoliborz | 43.32 | 293 | |||
6. | BARYŁKA, Małgorzata | 04 | Buks Warszawa | 44.58 | 269 | |||
7. | GADZIŃSKA, Emilia | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 44.81 | 265 | |||
8. | BUCZAK, Karolina | 04 | Buks Warszawa | 45.66 | 250 | |||
9. | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | Buks Warszawa | 46.73 | 234 | |||
10. | DUSZYŃSKA, Sandra | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 47.20 | 227 | |||
11. | GRZELAK, Patrycja | 04 | Swimmers St. Pływackie | 47.83 | 218 | |||
12. | SOSNOWSKA, Natalia | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 48.16 | 213 | |||
13. | SALONI, Anna | 04 | Uks Żoliborz | 48.33 | 211 | |||
14. | RUTKOWSKA, Wiktoria | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 48.47 | 209 | |||
15. | JUSTYNA-GRYGO, Helena | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 49.27 | 199 | |||
16. | MIŁEK, Sonia | 04 | Uks G-8 Bielany | 49.71 | 194 | |||
17. | PISAREK, Maja | 04 | Mks Polonia Warszawa | 51.50 | 174 | |||
18. | KOWALCZYK, Julia | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 51.65 | 173 | |||
19. | SZCZEŚNIAK, Anna | 04 | Mks Polonia Warszawa | 51.68 | 173 | |||
20. | TUREK, Maja | 04 | Mks Polonia Warszawa | 56.08 | 135 |
PK | KUCHARCZYK, Amelia | 06 | Uks Żoliborz | 1:00.76 | 106 | |||
PK | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS Szesnastka | 47.97 | 216 | |||
PK | JAROSZ, Julia | 06 | Mukp Warszawianka | 56.40 | 133 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 22.10.2015 - 9:28 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | KUCHARCZYK, Paweł | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 44.46 | 183 | ||||
2. | BARNAŚ, Maksymilian | 05 | Buks Warszawa | 44.58 | 181 | ||||
3. | CZARNECKI, Igor | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 45.19 | 174 | ||||
4. | BOLEK, Stanisław | 05 | Mks Polonia Warszawa | 46.81 | 156 | ||||
5. | PAWLIKOWSKI, Jan | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 46.96 | 155 | ||||
6. | BOGUSZ, Marcin | 05 | Buks Warszawa | 47.31 | 152 | ||||
7. | KOZŁOWSKI, Stanisław | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 47.86 | 146 | ||||
8. | PAWŁOWSKI, Michał | 05 | UKS V Łomianki | 48.00 | 145 | ||||
9. | CZAJA, Hubert | 05 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 48.53 | 140 | ||||
10. | DRATWICKI, Jan | 05 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 49.17 | 135 | ||||
11. | BODNAR, Mikołaj | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 49.28 | 134 | ||||
12. | KARPINSKI, filip | 05 | Buks Warszawa | 49.89 | 129 | ||||
13. | JORDAN, marcin | 05 | Buks Warszawa | 50.28 | 126 | ||||
14. | MALCZEWSKI, Szymon | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 50.79 | 122 | ||||
15. | TOPCZEWSKI, Konstantyn | 05 | Mks Polonia Warszawa | 51.22 | 119 | ||||
16. | WENERSKI, Eryk | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 51.24 | 119 | ||||
17. | ORACZ, franciszek | 05 | Buks Warszawa | 51.50 | 117 | ||||
18. | TROSZKIEWICZ - KRZYCZKOWSKI, Maciej | 05 | UKS "Meduza" | 51.67 | 116 | ||||
19. | ZAJĄC, Kacper | 05 | Uks Żoliborz | 52.88 | 108 | ||||
20. | HRYCIUK, Franciszek | 05 | Uks Żoliborz | 53.47 | 105 | ||||
21. | BOJARSKI, Ignacy | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 53.94 | 102 | ||||
22. | STAROWIEYSKI, Michał | 05 | Uks Żoliborz | 54.91 | 97 | ||||
23. | BUKOJEMSKI, Jan | 05 | Legia Warszawa | 54.99 | 96 | ||||
24. | KASZEWIAK, Jakub | 05 | Mks Polonia Warszawa | 55.15 | 95 | ||||
25. | STANKIEWICZ, Eryk | 05 | Mks Polonia Warszawa | 55.28 | 95 | ||||
26. | WOŁYNKO, Jan | 05 | UKS Victoria Józefów | 55.37 | 94 | ||||
27. | GROTOWSKI, Paweł | 05 | Uks Skalar | 57.69 | 83 | ||||
28. | MIKUŁA, Jakub | 05 | Legia Warszawa | 59.54 | 76 | ||||
DYSKW. | ODROBINA, Aleksander | 05 | Mks Polonia Warszawa | 45.16 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | LENKIEWICZ, Kacper | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 51.90 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | SZEWCZYK, Roch | 05 | Mks Polonia Warszawa | 56.91 | |||||
O15 - Brak kontaktu fizycznego ze ścianą podczas nawrotu |
11 lat |
1. | ZIEMBOWICZ, Franciszek | 04 | Uks G-8 Bielany | 37.76 | 299 | |||
2. | SKURA, Kajetan | 04 | Mks Polonia Warszawa | 40.33 | 245 | |||
3. | KOSS, Konstanty | 04 | Legia Warszawa | 40.70 | 238 | |||
4. | MAKSYMILIAN, Minichowski | 04 | UKS V Łomianki | 42.12 | 215 | |||
5. | IWANKOWSKI, Hubert | 04 | Mks Polonia Warszawa | 42.17 | 214 | |||
6. | JASIŃSKI, Michał | 04 | Uks G-8 Bielany | 42.18 | 214 | |||
7. | JEDLAK, Bartłomiej | 04 | Uks Żoliborz | 42.86 | 204 | |||
8. | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 43.12 | 200 | |||
9. | URBAŃSKI, Filip | 04 | Uks Pingwiny | 43.39 | 197 | |||
10. | RAFAŁ, Kacper | 04 | UKS V Łomianki | 43.79 | 191 | |||
11. | MALUS, Jakub | 04 | Mks Polonia Warszawa | 43.83 | 191 | |||
12. | KOZŁOWSKI, Szymon | 04 | Buks Warszawa | 46.46 | 160 | |||
13. | BIELECKI, Mikołaj | 04 | Mks Polonia Warszawa | 46.62 | 158 | |||
14. | BAJDA, Kacper | 04 | UKS Szesnastka | 47.31 | 152 | |||
15. | SKRZYPEK, Jakub | 04 | Uks Żoliborz | 47.36 | 151 | |||
16. | JAROSZYŃSKI, Michał | 04 | Mks Polonia Warszawa | 47.51 | 150 | |||
17. | TYCZYŃSKI, Karol | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 47.58 | 149 | |||
18. | BĄTKIEWICZ, Adam | 04 | Buks Warszawa | 47.63 | 148 | |||
19. | KIEŁEK, Igor | 04 | Uks G-8 Bielany | 47.87 | 146 | |||
20. | LISIEWICZ, Bartłomiej | 04 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 47.98 | 145 | |||
21. | NOGAS, Olivier | 04 | Buks Warszawa | 48.04 | 145 | |||
22. | ZAPERTY, Michał | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 49.04 | 136 | |||
23. | BARTOSIEWICZ, Eryk | 04 | Uks Żoliborz | 49.26 | 134 | |||
24. | KURPISZ, Kacper | 04 | Mks Polonia Warszawa | 50.78 | 122 | |||
25. | JUSZCZYK, Xavier | 04 | Mks Polonia Warszawa | 51.28 | 119 | |||
26. | FACON, Kamil | 04 | Buks Warszawa | 51.94 | 114 | |||
27. | LARENTA, Batrosz | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 52.13 | 113 | |||
28. | RADOMSKI, Mateusz | 04 | Uks G-8 Bielany | 52.55 | 110 | |||
29. | DARDZIŃSKI, Szymon | 04 | Buks Warszawa | 54.53 | 99 | |||
30. | KOZUB, Aleksander | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 57.94 | 82 |
PK | MIŁKOWSKI, Mikołaj | 07 | Śródmiejski UKS Polna | 47.11 | 153 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 22.10.2015 - 9:44 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | OLKOWSKA, Laura | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 33.59 | 331 | |||
2. | WYSOCKA, Maria | 05 | UKS "Meduza" | 34.61 | 302 | |||
3. | WOLSKA, Pola | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 35.95 | 270 | |||
4. | DZIADEK, Amelia | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 36.70 | 253 | |||
5. | ZGORZALEK, gabriela | 05 | Buks Warszawa | 36.74 | 253 | |||
6. | PRZYBYLSKA, Maja | 05 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 37.04 | 246 | |||
7. | DAYKOLA, Natalia | 05 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 37.66 | 234 | |||
8. | GAJCY, Natalia | 05 | Mks Polonia Warszawa | 37.72 | 233 | |||
9. | SÓJKA, Eliza | 05 | Mks Polonia Warszawa | 38.14 | 226 | |||
10. | CZACHURSKA, Aleksandra | 05 | UKS Szesnastka | 38.60 | 218 | |||
11. | GAWROŃSKA, Natalia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 38.95 | 212 | |||
12. | ANUSIAK, Małgorzata | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 39.43 | 204 | |||
GUTMAŃSKA, Hanna | 05 | Uks Żoliborz | 39.43 | 204 | ||||
14. | BEDNARSKA, Emma | 05 | Mks Polonia Warszawa | 39.47 | 204 | |||
15. | WIŚNIEWSKA, Julia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 39.51 | 203 | |||
16. | BOGDAL, Anna | 05 | Uks G-8 Bielany | 39.57 | 202 | |||
17. | KARDASZEWSKA, Jana | 05 | Legia Warszawa | 39.66 | 201 | |||
18. | NOWAKOWSKA, Aleksandra | 05 | Uks G-8 Bielany | 40.02 | 195 | |||
19. | NASTERSKA, Kamila | 05 | Uks Żoliborz | 40.30 | 191 | |||
20. | BARSZCZ, Natalia | 05 | UKS Szesnastka | 40.66 | 186 | |||
21. | GOŁDA, Karolina | 05 | Mks Polonia Warszawa | 40.70 | 186 | |||
22. | SKWARCZYŃSKA, Helena | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 41.00 | 182 | |||
23. | GÓRSKA, Zofia | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 41.07 | 181 | |||
24. | GRABISZEWSKA, Martyna | 05 | Mks Polonia Warszawa | 41.30 | 178 | |||
25. | RACHWAŁ, Amelia | 05 | Uks Żoliborz | 41.73 | 172 | |||
26. | WÓJKOWSKA, Wioletta | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 41.78 | 172 | |||
27. | GRABISZEWSKA, Maja | 05 | Mks Polonia Warszawa | 41.86 | 171 | |||
28. | SZOK, Wiktoria | 05 | Mks Ochota Warszawa | 41.90 | 170 | |||
29. | BIEŃCZYK, Hanna | 05 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 42.18 | 167 | |||
30. | MOROZOWICZ, Agata | 05 | Mks Ochota Warszawa | 42.29 | 165 | |||
31. | BAŚCIUK, Martyna | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 42.48 | 163 | |||
32. | OLEKSIUK, Krystyna | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 43.08 | 156 | |||
33. | PASIEROWSKA, Wiktoria | 05 | Uks Żoliborz | 43.28 | 154 | |||
34. | EMILJAN, Antonina | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 43.43 | 153 | |||
35. | OLECKA, Amelia | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 43.87 | 148 | |||
36. | MRÓZ, Karolina | 05 | Mks Polonia Warszawa | 44.61 | 141 | |||
37. | WESOŁOWSKA, Oliwia | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 45.23 | 135 | |||
38. | OCHOCKA, Pola | 05 | UKS Szesnastka | 45.25 | 135 | |||
39. | KWIATKOWSKA, Kamila | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 45.46 | 133 | |||
40. | PILECKA, Diana | 05 | Mks Polonia Warszawa | 49.30 | 104 | |||
41. | SŁAWIŃSKA, Ada | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 51.34 | 92 | |||
42. | GLIŃSKA, Alicja | 05 | Uks Żoliborz | 52.31 | 87 | |||
43. | LANG, Helena | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 1:04.56 | 46 |
11 lat |
1. | WOŚ, Weronika | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 30.37 | 448 | |||
2. | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | Mks Polonia Warszawa | 31.16 | 414 | |||
3. | MIZIK, Julia | 04 | Mks Ochota Warszawa | 31.59 | 398 | |||
4. | KUSIEL-MOROZ, Helena | 04 | Buks Warszawa | 31.70 | 394 | |||
5. | ZYCH, Gabriela | 04 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 32.50 | 365 | |||
6. | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | Buks Warszawa | 32.88 | 353 | |||
7. | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | Mks Polonia Warszawa | 33.65 | 329 | |||
8. | KALBARCZYK, Oliwia | 04 | UKS Szesnastka | 33.82 | 324 | |||
GRABOWSKA, Gabriela | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 33.82 | 324 | ||||
10. | POZNACHOWSKA, Nadia | 04 | Mks Polonia Warszawa | 34.02 | 318 | |||
11. | MOSZCZYŃSKA, Julia | 04 | Uks G-8 Bielany | 34.49 | 305 | |||
12. | BIDNIK, Wiktoria | 04 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 35.43 | 282 | |||
13. | JARZĘBOWSKA, Antonina | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 36.05 | 267 | |||
14. | BORYS, Zofia | 04 | Uks Żoliborz | 36.19 | 264 | |||
15. | ALEKSIEWICZ, Natalia | 04 | Uks G-8 Bielany | 36.50 | 258 | |||
16. | GORZKOWSKA, Zuzanna | 04 | UKS Victoria Józefów | 36.70 | 253 | |||
17. | NAGRABA, Oliwia | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 36.77 | 252 | |||
18. | TAMBOREK, Kinga | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 36.78 | 252 | |||
19. | KOSTRZEWSKA, Gabriela | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 37.11 | 245 | |||
20. | ŁUSZCZYŃSKA, Julia | 04 | Buks Warszawa | 37.54 | 237 | |||
21. | WOLF, Urszula | 04 | Swimmers St. Pływackie | 37.67 | 234 | |||
22. | RUTKOWSKA, Wiktoria | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 37.95 | 229 | |||
23. | CZECH, Małgorzata | 04 | Buks Warszawa | 38.53 | 219 | |||
24. | SOSNOWSKA, Natalia | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 38.55 | 219 | |||
25. | SZCZEŚNIAK, Anna | 04 | Mks Polonia Warszawa | 39.41 | 205 | |||
26. | DUSZYŃSKA, Sandra | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 39.42 | 204 | |||
27. | KUR, Patrycja | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 41.20 | 179 | |||
28. | PISAREK, Maja | 04 | Mks Polonia Warszawa | 41.39 | 177 | |||
29. | TUREK, Maja | 04 | Mks Polonia Warszawa | 41.49 | 175 | |||
30. | LEWANDOWSKA, Sara | 04 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 41.79 | 171 | |||
31. | GRZELAK, Patrycja | 04 | Swimmers St. Pływackie | 42.75 | 160 |
PK | KUCHARCZYK, Amelia | 06 | Uks Żoliborz | 50.30 | 98 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 22.10.2015 - 10:00 | Chłopców, 50m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | KOSOBUDZKI, Cezary | 05 | Uks G-8 Bielany | 32.60 | 240 | |||
2. | OLEWNICZAK, Maciej | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 33.99 | 211 | |||
3. | RÓŻYCKI, Szymon | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 34.14 | 208 | |||
4. | LOBOV, Mykyta | 05 | Mks Polonia Warszawa | 34.17 | 208 | |||
5. | LEOSZKIEWICZ, Maciej | 05 | Mks Ochota Warszawa | 34.38 | 204 | |||
6. | BARCHWIC, Jakub | 05 | Swimmers St. Pływackie | 34.54 | 201 | |||
7. | ŁUCJANEK, Piotr | 05 | Mks Ochota Warszawa | 34.70 | 199 | |||
8. | BOLEK, Stanisław | 05 | Mks Polonia Warszawa | 34.93 | 195 | |||
9. | BARAN, Maciej | 05 | Uks Żoliborz | 35.24 | 190 | |||
10. | PTAK, Jan | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 35.76 | 181 | |||
11. | BULIŃSKI, Hektor | 05 | Uks Żoliborz | 36.00 | 178 | |||
12. | GOŁYŃSKI, Michał | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 36.21 | 175 | |||
13. | TRYDULSKI, Oskar | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 36.47 | 171 | |||
14. | MARONA, Franciszek | 05 | Uks Skalar | 37.46 | 158 | |||
15. | BOBREK, Tyberiusz | 05 | Uks Skalar | 37.74 | 154 | |||
16. | KURULISZWILI, Badri | 05 | Mks Ochota Warszawa | 37.99 | 151 | |||
17. | ZIELIŃSKI, Szymon | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 38.09 | 150 | |||
18. | OKOŃ, Maksymilian | 05 | UKS Szesnastka | 38.13 | 150 | |||
19. | TOPCZEWSKI, Konstantyn | 05 | Mks Polonia Warszawa | 38.29 | 148 | |||
20. | KORZENIOWSKI, Filip | 05 | Mukp Warszawianka | 38.72 | 143 | |||
21. | STANKIEWICZ, Eryk | 05 | Mks Polonia Warszawa | 38.79 | 142 | |||
22. | TRONIARZ, Oskar | 05 | Uks Skalar | 38.93 | 140 | |||
23. | KOZŁOWSKI, Stanisław | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 39.18 | 138 | |||
24. | TARCZYŃSKI, Kamil | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 39.23 | 137 | |||
25. | SKRZECZ, Piotr | 05 | Uks Żoliborz | 39.45 | 135 | |||
26. | KONCEWICZ, Szymon | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 39.58 | 134 | |||
27. | KOLONEK, Olaf | 05 | Mks Ochota Warszawa | 39.59 | 134 | |||
28. | LENKIEWICZ, Kacper | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 39.61 | 133 | |||
29. | ABD EL RAZEK, Kamil | 05 | Mukp Warszawianka | 39.90 | 130 | |||
30. | MIKUŁA, Jakub | 05 | Legia Warszawa | 40.02 | 129 | |||
31. | GRZELEWSKI, andrzej | 05 | Buks Warszawa | 40.08 | 129 | |||
32. | BUKOJEMSKI, Jan | 05 | Legia Warszawa | 40.15 | 128 | |||
33. | DUDEK, Konrad | 05 | Mks Polonia Warszawa | 40.37 | 126 | |||
34. | PAJKOWSKI, Franciszek | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 40.55 | 124 | |||
35. | ORZĘCKI, Aleksander | 05 | Uks Żoliborz | 40.67 | 123 | |||
36. | KOWALCZYK, mikolaj | 05 | Buks Warszawa | 41.88 | 113 | |||
37. | MAREK, Przemysław | 05 | Uks G-8 Bielany | 42.05 | 111 | |||
38. | RUTKOWSKI, Dawid | 05 | Uks Skalar | 42.09 | 111 | |||
39. | SZEWCZYK, Roch | 05 | Mks Polonia Warszawa | 42.31 | 109 | |||
40. | SOKOŁOWSKI, Dawid | 05 | Uks Żoliborz | 42.41 | 109 | |||
41. | KAMIŃSKI, Jan | 05 | Uks Żoliborz | 43.66 | 99 | |||
42. | TROSZKIEWICZ - KRZYCZKOWSKI, Maciej | 05 | UKS "Meduza" | 43.95 | 97 | |||
43. | MILDE, Mateusz | 05 | Uks Żoliborz | 43.97 | 97 | |||
44. | KASZEWIAK, Jakub | 05 | Mks Polonia Warszawa | 44.02 | 97 | |||
45. | ZDRZALIK, Ignacy | 05 | Uks Żoliborz | 44.09 | 97 | |||
46. | PERŁOWSKI, Jan | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 44.57 | 93 | |||
47. | GROTOWSKI, Paweł | 05 | Uks Skalar | 44.67 | 93 | |||
48. | MOKROSIŃSKI, Kajetan | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 45.04 | 91 | |||
BOJARSKI, Ignacy | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 45.04 | 91 | ||||
50. | BEDNARCZYK, kai | 05 | Buks Warszawa | 45.09 | 90 | |||
51. | GROCHOWSKI, Jan | 05 | Uks Żoliborz | 45.69 | 87 | |||
52. | JABLONSKI, maksymilian | 05 | Buks Warszawa | 46.52 | 82 | |||
53. | WYPYCHOWSKI, Stanisław | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 48.84 | 71 | |||
54. | FASZCZEWSKI, Antoni | 05 | UKS Szesnastka | 48.92 | 71 | |||
55. | WOŁOWSKI, Julian | 05 | Uks Żoliborz | 51.20 | 61 | |||
56. | KĘPKA, Antoni | 05 | UKS Victoria Józefów | 55.72 | 48 | |||
57. | KRUCZYŃSKI, Jakub | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 57.79 | 43 | |||
58. | DUNASZEWSKI, Stanisław | 05 | Mukp Warszawianka | 59.24 | 40 |
11 lat |
1. | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | Iuks Muszelka | 29.41 | 326 | |||
2. | BERNER, Szymon | 04 | Buks Warszawa | 30.73 | 286 | |||
3. | ADAMOWICZ, Mikołaj | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 31.42 | 268 | |||
4. | MILENCKI, Piotr | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 31.49 | 266 | |||
5. | WYTRYKUS, Aleksander | 04 | Buks Warszawa | 32.36 | 245 | |||
6. | KORDZIAK, Witold | 04 | Uks G-8 Bielany | 32.49 | 242 | |||
7. | OLIWA, Oskar | 04 | Uks G-8 Bielany | 32.71 | 237 | |||
8. | DUDZIŃSKI, Tomasz | 04 | Uks G-8 Bielany | 32.85 | 234 | |||
9. | SKURA, Kajetan | 04 | Mks Polonia Warszawa | 32.86 | 234 | |||
10. | KORDOWSKI, Tymoteusz | 04 | Buks Warszawa | 33.03 | 230 | |||
11. | SITKIEWICZ, Miłosz | 04 | Uks G-8 Bielany | 33.82 | 214 | |||
12. | KAŁASKA, Patryk | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 34.03 | 211 | |||
13. | KRAKOWIAK, Tymoteusz | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 34.16 | 208 | |||
14. | JĘDRZEJKIEWICZ, Ignacy | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 34.53 | 201 | |||
KOSS, Konstanty | 04 | Legia Warszawa | 34.53 | 201 | ||||
16. | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 34.58 | 201 | |||
17. | KURDELSKI, Filip | 04 | Legia Warszawa | 34.80 | 197 | |||
18. | KALENIK, Marcin | 04 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 34.99 | 194 | |||
19. | GRZYBOWSKI, Oliwier | 04 | Buks Warszawa | 35.04 | 193 | |||
20. | PAWŁOWSKI, Bartosz | 04 | Uks G-8 Bielany | 35.07 | 192 | |||
IWANKOWSKI, Hubert | 04 | Mks Polonia Warszawa | 35.07 | 192 | ||||
22. | JULCZYŃSKI, Bartosz | 04 | UKS V Łomianki | 35.15 | 191 | |||
23. | OLCZAK, Maciej | 04 | Uks Żoliborz | 35.55 | 185 | |||
24. | CHARĘZA, Szymon | 04 | UKS Victoria Józefów | 35.71 | 182 | |||
25. | WĘGIEŁEK, Julian | 04 | Uks Żoliborz | 35.81 | 181 | |||
26. | SIKORA, Jan | 04 | UKS Szesnastka | 35.84 | 180 | |||
27. | PARNOWSKI, Jan | 04 | Uks Żoliborz | 36.13 | 176 | |||
28. | BIELECKI, Mikołaj | 04 | Mks Polonia Warszawa | 36.25 | 174 | |||
29. | BAJDA, Kacper | 04 | UKS Szesnastka | 36.32 | 173 | |||
30. | JUSZCZYK, Xavier | 04 | Mks Polonia Warszawa | 37.12 | 162 | |||
31. | SIEKIERKA, Filip | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 37.23 | 161 | |||
32. | LARENTA, Batrosz | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 37.30 | 160 | |||
