OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA roczniki 2004-2005 Warszawa, 22.11.2015 |
Konkurencja 1 22.11.2015 - 9:00 | Dziewcząt, 100m dowolny | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | GUŚĆ, Wiktoria | 04 | UKS Delfin Piotrkow Trybunalski | 1:08.57 | |||
2 | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | Mks Polonia Warszawa | 1:09.46 | |||
3 | KOWALSKA, Magda | 04 | UKS Piątka Ostrołka | 1:12.44 | |||
4 | MACIASZCZYK, Weronika | 04 | UKS SP 149 Łódź | 1:13.00 | |||
5 | GODLEWSKA, Zofia | 04 | UKS Salwator Kraków | 1:13.64 | |||
6 | KOWALSKA, Wiktoria | 04 | UKS Delfin Piotrkow Trybunalski | 1:15.15 | |||
7 | ZAJĄCZKOWSKA, Zuzanna | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 1:16.29 | |||
8 | SYSIO, Zuzanna | 04 | MUKS Wodnik Łask | 1:16.44 | |||
9 | ROSIŃSKA, Klaudia | 04 | MUKS Wodnik Łask | 1:17.26 | |||
10 | BOGACKA, Paulina | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:18.17 | |||
11 | WYSOCKA, Maria | 05 | UKS "Meduza" Warszawa | 1:18.27 | |||
12 | BUŁA, Bianka | 05 | UKS Salwator Kraków | 1:18.51 | |||
13 | ŁAKOMIAK, Oliwia | 04 | MUKS Wodnik Łask | 1:19.24 | |||
14 | CYGANEK, Nina | 05 | UKS Salwator Kraków | 1:19.48 | |||
15 | GARDZISZ, Maja | 04 | UKS OLIMPIC Warka | 1:19.94 | |||
16 | WOLSKA, Pola | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:20.51 | |||
17 | SAMORAJ, Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 1:20.99 | |||
18 | ZGORZALEK, Gabriela | 05 | Buks Warszawa | 1:21.19 | |||
19 | NOWAK, Natalia | 04 | Uks Sp19 Łódź | 1:21.33 | |||
20 | HAR, Zofia | 04 | MKS Piaseczno | 1:21.49 | |||
21 | ROZBICKA, Kinga | 05 | Buks Warszawa | 1:21.60 | |||
22 | MACIASZCZYK, Wiktoria | 04 | UKS SP 149 Łódź | 1:21.95 | |||
23 | REGULSKA, Zuzanna | 04 | UKS OLIMPIC Warka | 1:22.22 | |||
24 | TAMBOREK, Kinga | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:22.35 | |||
25 | SELMOWICZ, Natalia | 05 | MUKP Warszawianka | 1:23.01 | |||
26 | FILIPIAK, Małgorzata | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 1:23.03 | |||
27 | ANDRZEJCZYK, Marcelina | 04 | MUKP Warszawianka | 1:23.09 | |||
28 | SOSNOWSKA, Natalia | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:23.17 | |||
29 | PUK, Kinga | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 1:23.49 | |||
30 | LEWICKA, Nikola | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 1:23.63 | |||
31 | LENARD, Maja | 04 | MKS Piaseczno | 1:23.79 | |||
32 | MAKOWSKA, Alicja | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:23.83 | |||
33 | ORZOŁ, Julia | 04 | UKS Piątka Ostrołka | 1:24.24 | |||
34 | ZAKRZEWSKA, Oliwia | 04 | Uks Wawer | 1:24.40 | |||
35 | ROMANIUK, Matylda | 04 | Uks Wawer | 1:24.41 | |||
36 | LASECKA, Anna | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:24.48 | |||
37 | PRZYBYLSKA, Maja | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:25.26 | |||
38 | BOGDAL, Anna | 05 | Uks G-8 Bielany | 1:25.68 | |||
39 | ZAJACZKOWSKA, Ewa | 04 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:26.26 | |||
40 | PINDOR, Zofia | 05 | Buks Warszawa | 1:27.09 | |||
41 | OBRĘBSKA, Maja | 04 | Squatina Ostrołęka | 1:27.15 | |||
42 | DASZCZYŃSKA, Julia | 04 | UKS Ostrobramska | 1:27.41 | |||
43 | DAYKOLA, Natalia | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:28.01 | |||
44 | ZWOLIŃSKA, Hanna | 04 | MUKS Wodnik Łask | 1:28.05 | |||
45 | DUSZYŃSKA, Sandra | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:28.12 | |||
46 | CELEJ, Hanna | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:28.28 | |||
47 | KRUKOWSKA, Zofia | 04 | Uks Wawer | 1:28.61 | |||
48 | TABOR, Anastazja | 04 | MKS Piaseczno | 1:28.69 | |||
49 | KOWACKA, Aleksandra | 04 | UKS SP 149 Łódź | 1:28.75 | |||
50 | HAŁADYN, Kamila | 04 | Uks 190 Łódź | 1:28.81 | |||
51 | KOWALCZYK, Julia | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:29.49 | |||
52 | PUCUŁA, Maja | 05 | UKS Victoria Józefów | 1:30.25 | |||
53 | BEDNARSKA, Emma | 05 | Mks Polonia Warszawa | 1:30.26 | |||
54 | DOBCZYŃSKA, Magdalena | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:30.30 | |||
55 | JARZYŃSKA, Gabriela | 05 | MUKS Wodnik Łask | 1:30.61 | |||
56 | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | Mks Polonia Warszawa | 1:30.98 | |||
57 | KLECZEK, Maria | 05 | MKS Piaseczno | 1:31.61 | |||
58 | ZIELIŃSKA, Julia | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 1:31.67 | |||
59 | LEWANDOWSKA, Nikola | 05 | Mks Polonia Warszawa | 1:31.86 | |||
60 | PISAREK, Maja | 04 | Mks Polonia Warszawa | 1:31.88 | |||
61 | GARLEJ, Zofia | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 1:32.12 | |||
62 | WRÓBEL, Karolina | 05 | MKS Piaseczno | 1:32.25 | |||
63 | SZCZEŚNIAK, Anna | 04 | Mks Polonia Warszawa | 1:32.50 | |||
64 | BERENT, Magdalena | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:32.67 | |||
65 | RZUCEK, Wiktoria | 05 | Buks Warszawa | 1:33.10 | |||
66 | GOŁDA, Karolina | 05 | Mks Polonia Warszawa | 1:33.10 | |||
67 | JAŚIŃSKA, Michalina | 05 | Sejwal Rypin | 1:33.22 | |||
68 | SÓJKA, Eliza | 05 | Mks Polonia Warszawa | 1:33.54 | |||
69 | CELEJEWSKA, Olga | 04 | UKS OLIMPIC Warka | 1:34.01 | |||
70 | BARSZCZ, Natalia | 05 | UKS Szesnastka | 1:34.58 | |||
71 | ORZECHOWSKA, Nikola | 04 | UKS OLIMPIC Warka | 1:35.35 | |||
72 | WERPACHOWSKA, Martyna | 05 | Squatina Ostrołęka | 1:35.60 | |||
73 | TUREK, Maja | 04 | Mks Polonia Warszawa | 1:35.79 | |||
74 | KWIATKOWSKA, Maria | 04 | MKS Piaseczno | 1:35.95 | |||
75 | BIEŃCZYK, Hanna | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:37.14 | |||
76 | SYNK, Zuzanna | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 1:37.27 | |||
77 | ZAWADA, Malwina | 05 | MKS Piaseczno | 1:37.59 | |||
78 | ŚWIĘCKA, Zofia | 05 | Uks Pirania Targówek | 1:38.86 | |||
79 | CATI, Lidia | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 1:39.22 | |||
80 | SIWIŃSKA, Zuzanna | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 1:42.08 | |||
81 | SIWIŃSKA, Zuzanna | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 1:42.08 | |||
82 | HOJKA, Estera | 05 | Buks Warszawa | 1:42.20 | |||
83 | PROŃCZUK, Zofia | 05 | UKS Ostrobramska | 1:42.97 | |||
84 | MRÓZ, Karolina | 05 | Mks Polonia Warszawa | 1:44.00 | |||
85 | WRÓBEL, Aleksandra | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:45.93 | |||
86 | MALECKA, Emilia | 04 | MKS Piaseczno | 1:55.71 | |||
87 | GRZEBIELUCH, Maja | 05 | SKS 137 Delfin Łódź | NT | |||
88 | MACKIEWICZ, Roksana | 05 | SKS 137 Delfin Łódź | NT | |||
89 | KAJAK, Hanna | 05 | UKS SP 149 Łódź | NT | |||
90 | ZALEWSKA, Oliwia | 05 | Nautilus Brzeziny | NT | |||
91 | GORZKOWSKA, Zuzanna | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
92 | SKALIŃSKA, Ewa | 05 | IKS Konstancin | NT | |||
93 | OSTASZEWSKA, Amelia | 05 | IKS Konstancin | NT | |||
94 | PIŁATOWICZ, Kaja | 05 | IKS Konstancin | NT | |||
95 | BAŁDA, Aleksandra | 05 | MKS Piaseczno | NT | |||
96 | DEREZIŃSKA, Hanna | 04 | MKS Piaseczno | NT | |||
97 | KURYŁO, Anna | 05 | MKS Piaseczno | NT | |||
98 | NOWIŃSKA, Zuzanna | 05 | Mks Polonia Warszawa | NT | |||
99 | ORLIŃSKA, Monika | 05 | UKS Szesnastka | NT | |||
100 | KALBARCZYK, Oliwia | 04 | UKS Szesnastka | NT | |||
101 | OCHOCKA, Pola | 05 | UKS Szesnastka | NT | |||
102 | CERAJEWSKA, Liwia | 04 | Uks Wilanowia | NT | |||
103 | DĄBROWSKA, Franczeska | 05 | Uks Wilanowia | NT | |||
104 | KOLANOWSKA, Aleksandra | 05 | Uks Wilanowia | NT | |||
105 | MAKOWSKA, Maja | 05 | Uks Wilanowia | NT | |||
106 | RATAJCZAK, Julia | 04 | Uks Wilanowia | NT | |||
107 | PIELECH, Alicja | 04 | Uks Wilanowia | NT | |||
108 | KOZŁOWSKA, Zuzanna | 05 | Uks Wilanowia | NT | |||
109 | KAWKA, Teresa | 05 | UKS G -8 Bielany | NT | |||
110 | SUCHENEK, Aleksandra | 05 | UKS "Meduza" Warszawa | NT | |||
111 | GRABISZEWSKA, Maja | 05 | Mks Polonia Warszawa | NT | |||
112 | GRABISZEWSKA, Martyna | 05 | Mks Polonia Warszawa | NT | |||
113 | PILECKA, Diana | 05 | Mks Polonia Warszawa | NT | |||
114 | GAJCY, Natalia | 05 | Mks Polonia Warszawa | NT | |||
115 | BURBELKA, Magdalena | 04 | Uks Kapry Armexim Pruszków | NT | |||
116 | MICHALAK, Sara | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | NT | |||
117 | TRACZEWSKA, Klara | 05 | Uks Wawer | NT | |||
118 | BAJOREK, Maria | 04 | UKS Salwator Kraków | NT | |||
119 | SUSKIEWICZ, Maja | 04 | UKS Wilanów Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 22.11.2015 - 9:44 | Chłopców, 100m dowolny | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | HATŁAS, Michał | 04 | Iskra Konin | 1:07.79 | |||
2 | ADAMOWICZ, Mikołaj | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:08.98 | |||
3 | ZIEMBOWICZ, Franciszek | 04 | Uks G-8 Bielany | 1:09.12 | |||
4 | KONARSKI, Maciej | 04 | Uks Wawer | 1:09.17 | |||
5 | SIECZEK, Oliwier | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:11.44 | |||
6 | STANISŁAWSKI, Bartosz | 04 | UKS SP 149 Łódź | 1:11.98 | |||
7 | ZAWADZKI, Marek | 05 | Uks G-8 Bielany | 1:12.30 | |||
8 | KORDZIAK, Witold | 04 | Uks G-8 Bielany | 1:12.44 | |||
9 | JURGIEL, Aleksander | 04 | MKS Juvenia | 1:12.82 | |||
10 | DUDZIŃSKI, Tomasz | 04 | Uks G-8 Bielany | 1:13.13 | |||
11 | SUCHECKI, Piotr | 05 | KS Victoria Zawiercie | 1:13.60 | |||
12 | OLIWA, Oskar | 04 | Uks G-8 Bielany | 1:13.61 | |||
13 | JENDRZEJCZYK, Maxim | 04 | UKS Ostrobramska | 1:13.64 | |||
14 | KOSOBUDZKI, Cezary | 05 | Uks G-8 Bielany | 1:14.32 | |||
15 | IWANICKI, Stanisław | 04 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 1:14.67 | |||
16 | SITKIEWICZ, Miłosz | 04 | Uks G-8 Bielany | 1:15.29 | |||
17 | KRAKOWIAK, Tymoteusz | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:15.71 | |||
18 | TKACZ, Wiktor | 05 | MKS Piaseczno | 1:16.22 | |||
19 | CHARĘZA, Szymon | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:16.43 | |||
20 | PAWŁOWSKI, Bartosz | 04 | Uks G-8 Bielany | 1:16.47 | |||
21 | KUCHARSKI, Antoni | 04 | MKS Piaseczno | 1:16.49 | |||
22 | GAJEWSKI, Jakub | 04 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 1:16.49 | |||
23 | KAŁASKA, Patryk | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:17.01 | |||
24 | SKULSKI, Szymon | 05 | Uks Delfin Tarnobrzeg | 1:17.63 | |||
25 | OLEWNICZAK, Maciej | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:18.79 | |||
26 | ŁOBODA, Tymoteusz | 05 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 1:18.85 | |||
27 | MAŁKOWSKI, Jan | 05 | UKS Ostrobramska | 1:18.86 | |||
28 | IWANKOWSKI, Hubert | 04 | Mks Polonia Warszawa | 1:18.90 | |||
29 | MASZARO, Jakub | 04 | MKS Piaseczno | 1:18.91 | |||
30 | KASPRZAK, Krzysztof | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 1:19.18 | |||
31 | BIEGUŃSKI, Borys | 04 | Uks Pingwiny | 1:20.46 | |||
32 | KUCZYŃSKI, Dawid | 05 | Neptun Mońki | 1:20.57 | |||
33 | BACZYŃSKI, Jan | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 1:21.06 | |||
34 | LOBOV, Mykyta | 05 | Mks Polonia Warszawa | 1:21.24 | |||
35 | MURAWSKI, Tomasz | 04 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 1:21.27 | |||
36 | BIELECKI, Mikołaj | 04 | Mks Polonia Warszawa | 1:21.94 | |||
37 | WRZOSEK, Bartosz | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 1:22.12 | |||
38 | JUSZCZYK, Xavier | 04 | Mks Polonia Warszawa | 1:22.87 | |||
39 | GRZEGORZEWSKI, Bartosz | 04 | MUKS Wodnik Łask | 1:23.24 | |||
40 | PETRIW-TLAGA, Patryk | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:24.36 | |||
41 | ZAPERTY, Michał | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:24.89 | |||
42 | SOBIESZEK, Franciszek | 05 | MKS Piaseczno | 1:25.05 | |||
43 | KOWALSKI, Alexander | 05 | Mpks Orka Ciechanow | 1:25.73 | |||
44 | ANISIEWICZ, Dominik | 04 | MUKP Warszawianka | 1:26.08 | |||
45 | KOŚCIUK, Michał | 04 | Neptun Mońki | 1:26.12 | |||
46 | SIEKIERKA, Filip | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:26.26 | |||
47 | JAKUBOWSKI, Dominik | 05 | MKS Piaseczno | 1:26.36 | |||
48 | DUCHEWICZ, Stanislaw | 05 | Buks Warszawa | 1:26.66 | |||
49 | MALUS, Jakub | 04 | Mks Polonia Warszawa | 1:26.81 | |||
50 | KOTOWSKI, Maksymilian | 05 | UKS Ostrobramska | 1:26.92 | |||
51 | DRATWICKI, Jan | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:26.93 | |||
52 | PIETRZYK, Dawid | 04 | UKS Delfin Piotrkow Trybunalski | 1:26.95 | |||
53 | JAROSZYŃSKI, Michał | 04 | Mks Polonia Warszawa | 1:26.99 | |||
54 | SZYMANIAK, Adam | 05 | UKS Ostrobramska | 1:27.20 | |||
55 | TARCZYŃSKI, Kamil | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:27.60 | |||
56 | JASIŃSKI, Michał | 04 | Uks G-8 Bielany | 1:27.80 | |||
57 | SKRODZKI, Adam | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:28.07 | |||
58 | PIEKUŚ, Michał | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 1:28.12 | |||
59 | GROTOWSKI, Piotr | 04 | UKS SP 149 Łódź | 1:28.40 | |||
60 | ODROBINA, Aleksander | 05 | Mks Polonia Warszawa | 1:28.56 | |||
61 | KURPISZ, Kacper | 04 | Mks Polonia Warszawa | 1:28.88 | |||
62 | KLIŚ, Kacper | 04 | MUKP Warszawianka | 1:28.89 | |||
63 | GÓRALCZYK, Franciszek | 04 | UKS Ostrobramska | 1:28.90 | |||
64 | ZEBROWSKI, Adam | 05 | Buks Warszawa | 1:28.96 | |||
65 | SCARDINA, Jan | 04 | MUKP Warszawianka | 1:28.96 | |||
66 | GRZELEWSKI, Andrzej | 05 | Buks Warszawa | 1:29.10 | |||
67 | SZWAN, Michał | 04 | MUKP Warszawianka | 1:29.19 | |||
68 | KOZUB, Aleksander | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:29.33 | |||
69 | KACZMARCZYK, Olaf | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:29.71 | |||
70 | GAWĘDA, Piotr | 04 | MKS Piaseczno | 1:29.80 | |||
71 | STĘPSKI, Piotr | 04 | Sejwal Rypin | 1:29.94 | |||
72 | LIS, Tomasz | 05 | Buks Warszawa | 1:32.22 | |||
73 | CZAJA, Hubert | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:32.62 | |||
74 | JORDAN, Marcin | 05 | Buks Warszawa | 1:34.99 | |||
75 | AUGUŚCIŃSKI, Mikołaj | 04 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:35.25 | |||
76 | DUDEK, Konrad | 05 | Mks Polonia Warszawa | 1:35.72 | |||
77 | KOWALCZYK, Mikolaj | 05 | Buks Warszawa | 1:35.84 | |||
78 | PISZCZAŁA, Marcel | 05 | MUKS Wodnik Łask | 1:36.03 | |||
79 | ROGACKI, Michał | 04 | UKS SP 149 Łódź | 1:36.98 | |||
80 | TOPCZEWSKI, Konstantyn | 05 | Mks Polonia Warszawa | 1:38.11 | |||
81 | KASZEWIAK, Jakub | 05 | Mks Polonia Warszawa | 1:39.87 | |||
82 | NIEZGODA, Franciszek | 05 | UKS SP 149 Łódź | 1:39.98 | |||
83 | BOGUSZ, Marcin | 05 | Buks Warszawa | 1:40.55 | |||
84 | WOJCIECHOWSKI, Gaurahari | 05 | Uks Pirania Targówek | 1:40.55 | |||
85 | WRÓBEL, Piotr | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:40.89 | |||
86 | KAMIŃSKI, Miłosz | 05 | Mks Polonia Warszawa | 1:41.63 | |||
87 | BEDNARCZYK, Kai | 05 | Buks Warszawa | 1:41.96 | |||
88 | WYLĘGŁY, Bartosz | 05 | Uks Pirania Targówek | 1:44.51 | |||
89 | BOGUMIŁ, Mateusz | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 1:44.71 | |||
90 | KOWNACKI, Dominik | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 1:44.73 | |||
91 | KOWNACKI, Dominik | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 1:44.73 | |||
92 | JABLONSKI, Maksymilian | 05 | Buks Warszawa | 1:44.96 | |||
93 | TYMEK, Kłoda | 05 | UKS Victoria Józefów | 1:45.20 | |||
94 | ORACZ, Franciszek | 05 | Buks Warszawa | 1:57.66 | |||
95 | ZIELIŃSKI, Szymon | 05 | Uks Pirania Targówek | 1:59.15 | |||
96 | GOLEC, Grzegorz | 04 | Uks Pirania Targówek | 2:05.67 | |||
97 | GIENTEK, Mariusz | 05 | Uks Pirania Targówek | 2:06.66 | |||
98 | DUNASZEWSKI, Stanisław | 05 | MUKP Warszawianka | 2:16.68 | |||
99 | WAWRZYNIAK, Jakub | 05 | UKS SP 149 Łódź | NT | |||
100 | JASZCZYK, Dominik | 05 | Nautilus Brzeziny | NT | |||
101 | GALICKI, Kajetan | 05 | Buks Warszawa | NT | |||
102 | MALICKI, Bartosz | 05 | Buks Warszawa | NT | |||
103 | SOKÓLSKI, Antoni | 05 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
104 | DZIEWGUĆ, Benjamin | 05 | MKS Piaseczno | NT | |||
105 | GOSPODARCZYK, Jakub | 05 | MKS Piaseczno | NT | |||
106 | STANKIEWICZ, Eryk | 05 | Mks Polonia Warszawa | NT | |||
107 | KOMOROWSKI, Krzysztof | 05 | Uks Pirania Targówek | NT | |||
108 | MYRCHA, Grzegorz | 05 | UKS Szesnastka | NT | |||
109 | KORCZYC, Jan | 05 | UKS Szesnastka | NT | |||
110 | KARPUNIN, Michał | 04 | Uks Wilanowia | NT | |||
111 | SKLEPKOWSKI, Michał | 04 | Uks Wilanowia | NT | |||
112 | ŻYRO, Ignacy | 04 | Uks Wilanowia | NT | |||
113 | STELMACH, Bartłomiej | 04 | Uks Wilanowia | NT | |||
114 | ŻBIKOWSKI, Mateusz | 05 | Uks Wilanowia | NT | |||
115 | POPŁAWSKI, Maciej | 04 | Uks Wilanowia | NT | |||
116 | KOWALSKI, Jan | 04 | Uks Wilanowia | NT | |||
117 | SKORŁUTOWSKI, Bartłomiej | 05 | Uks Wilanowia | NT | |||
118 | NIPOCHORSKI, Jan | 05 | Uks Wilanowia | NT | |||
119 | PONCYLIUSZ, Igor | 05 | Uks Wilanowia | NT | |||
120 | BETTA, Szymon | 05 | UKS G -8 Bielany | NT | |||
121 | WIŚNIEWSKI, Maks | 05 | UKS G -8 Bielany | NT | |||
122 | KUCHARCZYK, Paweł | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | NT | |||
123 | PERŁOWSKI, Jan | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | NT | |||
124 | TELECHOWSKI, Bartosz | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | NT | |||
125 | TROSZKIEWICZ - KRZYCZKOWSKI, Maciej | 05 | UKS "Meduza" Warszawa | NT | |||
126 | PŁOSZAJSKI, Jakub | 05 | UKS "Meduza" Warszawa | NT | |||
127 | AMBROZIAK, Witold | 05 | Uks Pingwiny | NT | |||
128 | ORLIK, Oliwier | 05 | Mks Polonia Warszawa | NT | |||
129 | SZEWCZYK, Roch | 05 | Mks Polonia Warszawa | NT | |||
130 | OLSZEWSKI, Kamil | 05 | Mks Polonia Warszawa | NT | |||
131 | HOLDENMAJER, Cezary | 05 | UKS Szesnastka | NT | |||
132 | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | Mks Polonia Warszawa | NT | |||
133 | WŁODARCZYK, Maksymilian | 05 | Uks Ósemka Siedlce | NT | |||
134 | SZAŃCA, Jan | 04 | UKS Wilanów Warszawa | NT | |||
135 | SZAŃCA, Jan | 04 | UKS Wilanów Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 22.11.2015 - 10:31 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | GUŚĆ, Wiktoria | 04 | UKS Delfin Piotrkow Trybunalski | 1:24.39 | |||
2 | MIKOŁAJCZYK, Maja | 04 | UKS SP 149 Łódź | 1:25.18 | |||
3 | BUŁA, Bianka | 05 | UKS Salwator Kraków | 1:28.81 | |||
4 | OFMAN, Julia | 04 | Aquator Kozienice | 1:30.90 | |||
5 | KOWALSKA, Wiktoria | 04 | UKS Delfin Piotrkow Trybunalski | 1:32.81 | |||
6 | MISIAK, Michalina | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:33.64 | |||
7 | GUDŹ, Maja | 04 | UKS Delfin Piotrkow Trybunalski | 1:34.55 | |||
8 | SELMOWICZ, Natalia | 05 | MUKP Warszawianka | 1:36.14 | |||
9 | REGULSKA, Zuzanna | 04 | UKS OLIMPIC Warka | 1:36.45 | |||
10 | SZEWCZYK, Nina | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:37.17 | |||
11 | RAFALOWSKA, Maria | 04 | MKS Juvenia | 1:38.16 | |||
12 | PARADOWSKA, Julia | 05 | UKS Victoria Józefów | 1:38.22 | |||
13 | HAR, Zofia | 04 | MKS Piaseczno | 1:38.76 | |||
14 | CELEJEWSKA, Olga | 04 | UKS OLIMPIC Warka | 1:39.39 | |||
15 | ROZBICKA, Kinga | 05 | Buks Warszawa | 1:40.86 | |||
16 | ANDRZEJCZYK, Marcelina | 04 | MUKP Warszawianka | 1:41.52 | |||
17 | ZAJĄCZKOWSKA, Zuzanna | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 1:41.55 | |||
18 | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | Mks Polonia Warszawa | 1:41.67 | |||
19 | GORZKOWSKA, Zuzanna | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:42.52 | |||
20 | KWIATKOWSKA, Maria | 04 | MKS Piaseczno | 1:42.66 | |||
21 | DUSZYŃSKA, Sandra | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:42.86 | |||
22 | TABOR, Anastazja | 04 | MKS Piaseczno | 1:44.44 | |||
23 | ZWOLIŃSKA, Hanna | 04 | MUKS Wodnik Łask | 1:45.14 | |||
24 | OBRĘBSKA, Maja | 04 | Squatina Ostrołęka | 1:45.77 | |||
25 | GŁOWACKA, Oliwia | 05 | Sejwal Rypin | 1:45.93 | |||
26 | SUSKIEWICZ, Maja | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 1:46.64 | |||
27 | CZACHURSKA, Aleksandra | 05 | UKS Szesnastka | 1:47.07 | |||
28 | RUTKOWSKA, Wiktoria | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:47.35 | |||
29 | CELEJ, Hanna | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:48.04 | |||
30 | SÓJKA, Eliza | 05 | Mks Polonia Warszawa | 1:48.45 | |||
31 | BERENT, Magdalena | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:49.64 | |||
32 | DĘBKOWSKA, Wiktoria | 04 | MUKS Wodnik Łask | 1:49.66 | |||
33 | STAWICKA, Julia | 05 | UKS Szesnastka | 1:49.89 | |||
34 | NOWAKOWSKA, Aleksandra | 05 | Uks G-8 Bielany | 1:50.02 | |||
35 | MARCINKOWSKA, Maja | 05 | UKS SP 149 Łódź | 1:50.76 | |||
36 | SUCHENEK, Aleksandra | 05 | UKS "Meduza" Warszawa | 1:51.58 | |||
37 | KUBICKA, Klaudia | 04 | Sejwal Rypin | 1:53.27 | |||
38 | MIKAS, Maria | 05 | UKS Piątka Ostrołka | 1:53.49 | |||
39 | SOBCZAK, Martyna | 04 | MUKS Wodnik Łask | 1:53.81 | |||
40 | KONARSKA, Alicja | 04 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:53.96 | |||
41 | WRÓBEL, Karolina | 05 | MKS Piaseczno | 1:55.36 | |||
42 | BARSZCZ, Natalia | 05 | UKS Szesnastka | 1:55.61 | |||
43 | PISAREK, Maja | 04 | Mks Polonia Warszawa | 1:56.35 | |||
44 | WITEK, Oliwia | 04 | UKS SP 149 Łódź | 1:56.51 | |||
45 | HOJKA, Estera | 05 | Buks Warszawa | 1:58.44 | |||
46 | MRÓZ, Karolina | 05 | Mks Polonia Warszawa | 2:00.33 | |||
47 | KOWACKA, Aleksandra | 04 | UKS SP 149 Łódź | 2:00.93 | |||
48 | TUREK, Maja | 04 | Mks Polonia Warszawa | 2:01.73 | |||
49 | PROŃCZUK, Zofia | 05 | UKS Ostrobramska | 2:02.84 | |||
50 | WRÓBEL, Aleksandra | 04 | UKS Victoria Józefów | 2:06.63 | |||
51 | SIKORSKA, Małgorzata | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 2:10.70 | |||
52 | SIKORSKA, Małgorzata | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 2:10.70 | |||
53 | MOLENDA, Magda | 05 | Uks Pirania Targówek | 2:18.72 | |||
54 | NOWAK, Natalia | 04 | Uks Sp19 Łódź | NT | |||
55 | STASIAK, Natalia | 05 | UKS SP 149 Łódź | NT | |||
56 | KOWALCZYK, Katarzyna | 05 | UKS SP 149 Łódź | NT | |||
57 | KAŹMIERCZAK, Aleksandra | 05 | Nautilus Brzeziny | NT | |||
58 | KOLANOWSKA, Aleksandra | 05 | Uks Wilanowia | NT | |||
59 | PIELECH, Alicja | 04 | Uks Wilanowia | NT | |||
60 | BOGACKA, Paulina | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | NT | |||
61 | PILECKA, Diana | 05 | Mks Polonia Warszawa | NT | |||
62 | MICHALAK, Sara | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | NT | |||
