Świąteczny Puchar Sprintu Pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Białołęka Warszawa, 30.11.2015 |
Najlepsza zawodniczka |
Dziewcząt, 10 lat - 7 z 16 Konkurencji |
1. | WYSOCKA, Maria | 05 | 01814 | 654 | 2 |
2. | KRAWCZYK, Maja | 05 | 00414 | 601 | 2 |
3. | ROZBICKA, Kinga | 05 | 00414 | 549 | 2 |
4. | SŁOMIŃSKA, Anna | 05 | FANIE | 539 | 2 |
5. | CHOJNOWSKA, Maria | 05 | FANIE | 528 | 2 |
6. | ZGORZALEK, Gabriela | 05 | 00414 | 490 | 2 |
7. | SIENKIEWICZ, Natalia | 05 | 00414 | 459 | 2 |
8. | PINDOR, Zofia | 05 | 00414 | 431 | 2 |
9. | KRASZEWSKA, Alicja | 05 | FANIE | 384 | 2 |
10. | RZUCEK, Wiktoria | 05 | 00414 | 321 | 2 |
11. | WALASZCZYK, Aleksandra | 05 | FANIE | 316 | 2 |
12. | HOJKA, Estera | 05 | 00414 | 301 | 2 |
13. | SZKUAT, Pola | 05 | FANIE | 254 | 2 |
Dziewcząt, 11 lat - 8 z 16 Konkurencji |
1. | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | 00414 | 811 | 2 |
2. | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | 00414 | 646 | 2 |
3. | BARYŁKA, Małgorzata | 04 | 00414 | 557 | 2 |
4. | PISOWACKA, Klaudia | 04 | NAFAL | 495 | 2 |
5. | BUCZAK, Karolina | 04 | 00414 | 492 | 2 |
6. | ŁUSZCZYŃSKA, Julia | 04 | 00414 | 491 | 2 |
7. | CZECH, Małgorzata | 04 | 00414 | 456 | 2 |
8. | ROCHMIŃSKA, Agata | 04 | FANIE | 449 | 2 |
9. | STRAUCHOLD, Anna | 04 | FANIE | 341 | 2 |
10. | ANIOŁKOWSKA, Joanna | 04 | NAFAL | 336 | 2 |
11. | NIEDŹWIECKA, Amelia | 04 | 00414 | 323 | 2 |
Dziewcząt, 12 lat - 8 z 16 Konkurencji |
1. | TACIAK, Martyna | 03 | 00414 | 810 | 2 |
2. | WŁODARKIEWICZ, Magdalena | 03 | 04914 | 779 | 2 |
3. | PRZYBYSZ, Dominika | 03 | 00414 | 766 | 2 |
4. | KASJANIUK, Patrycja | 03 | 00414 | 759 | 2 |
5. | BOGUSZ, Maja | 03 | 00414 | 708 | 2 |
6. | ŻERAŃSKA, Ula | 03 | 00414 | 619 | 2 |
7. | WOJDA, Weronika | 03 | 00414 | 615 | 2 |
8. | BOGUSZ, Kaja | 03 | 00414 | 599 | 2 |
9. | STROIŃSKA, Amelia | 03 | 00414 | 571 | 2 |
10. | LOTEK, Klaudia | 03 | 00414 | 563 | 2 |
11. | GRADEK, Aleksandra | 03 | FANIE | 559 | 2 |
12. | WOŹNIAK, Maja | 03 | 04914 | 504 | 2 |
13. | ZARĘBA, Daria | 03 | 00414 | 495 | 2 |
14. | KOWALSKA, Paulina | 03 | FANIE | 493 | 2 |
15. | KWIATKOWSKA, Kaja | 03 | 00414 | 414 | 2 |
16. | SZCZEPANIK, Maria | 03 | 00414 | 306 | 2 |
Dziewcząt, 13 lat - 8 z 16 Konkurencji |
1. | MIELCZAREK, Sandra | 02 | 00414 | 1105 | 2 |
2. | ZARĘBA-PARADOWSKA, Julia | 02 | 00414 | 962 | 2 |
3. | GOLUBSKA, Alina | 02 | 00414 | 955 | 2 |
4. | SIENKIEWICZ, Kaja | 02 | 00414 | 914 | 2 |
5. | PAKUŁA, Alicja | 02 | 04914 | 862 | 2 |
6. | WRÓBLEWSKA, Amelia | 02 | 04914 | 808 | 2 |
7. | WYTRYKUS, Maria | 02 | 00414 | 784 | 2 |
8. | SKRZAT, Natalia | 02 | 00414 | 725 | 2 |
9. | CHOMICKA, Zofia | 02 | 04914 | 626 | 2 |
10. | PODNIESIŃSKA, Marta | 02 | 04914 | 607 | 2 |
11. | KURZEPA, Adrianna | 02 | 04914 | 596 | 2 |
12. | ANTCZAK, Dominika | 02 | FANIE | 580 | 2 |
Dziewcząt, 14 lat - 4 z 16 Konkurencji |
1. | SZYMAŃSKA, Magda | 01 | 00414 | 1016 | 2 |
2. | SAWICKA, Aleksandra | 01 | 04514 | 787 | 2 |
3. | BIELIŃSKA, Klara | 01 | 00414 | 756 | 2 |
4. | ELSNER, Alicja | 01 | FANIE | 706 | 2 |
Dziewcząt, 15 lat - 3 z 16 Konkurencji |
1. | GRIEGER, Weronika | 00 | 00414 | 821 | 2 |
Dziewcząt, 16 lat - 5 z 16 Konkurencji |
1. | NIEWIADOMSKA, Adrianna | 99 | 07614 | 1290 | 2 |
2. | PIEKUT, Aleksandra | 99 | 07614 | 1164 | 2 |
3. | BACHANEK, Julia | 99 | 00414 | 1010 | 2 |
4. | BURCHIELLARO, Katherine | 99 | 04514 | 805 | 2 |
Najlepszy zawodnik |
Chłopców, 10 lat - 8 z 15 Konkurencji |
1. | ZAWADZKI, Marek | 05 | 05114 | 505 | 2 |
2. | BARNAŚ, Maksymilian | 05 | 00414 | 457 | 2 |
3. | MIŁKOWSKI, Wiktor | 05 | 04114 | 376 | 2 |
4. | ZABORSKI, Jan | 05 | FANIE | 373 | 2 |
5. | GALICKI, Kajetan | 05 | 00414 | 345 | 2 |
6. | KARPINSKI, Filip | 05 | 00414 | 340 | 2 |
7. | BOGUSZ, Marcin | 05 | 00414 | 318 | 2 |
8. | DUCHEWICZ, Stanislaw | 05 | 00414 | 279 | 2 |
9. | GRZELEWSKI, Andrzej | 05 | 00414 | 275 | 2 |
10. | ZEBROWSKI, Adam | 05 | 00414 | 271 | 2 |
11. | MALICKI, Bartosz | 05 | 00414 | 266 | 2 |
12. | LIS, Tomasz | 05 | 00414 | 263 | 2 |
13. | CHMIELAREK, Jakub | 05 | FANIE | 256 | 2 |
14. | JORDAN, Marcin | 05 | 00414 | 241 | 2 |
15. | JURASZEK, Jakub | 05 | FANIE | 223 | 2 |
16. | KOWALCZYK, Mikolaj | 05 | 00414 | 221 | 2 |
17. | ORACZ, Franciszek | 05 | 00414 | 207 | 2 |
18. | JABLONSKI, Maksymilian | 05 | 00414 | 200 | 2 |
19. | BEDNARCZYK, Kai | 05 | 00414 | 147 | 2 |
Chłopców, 11 lat - 8 z 15 Konkurencji |
1. | BERNER, Szymon | 04 | 00414 | 582 | 2 |
2. | WYTRYKUS, Aleksander | 04 | 00414 | 411 | 2 |
3. | KORDOWSKI, Tymoteusz | 04 | 00414 | 405 | 2 |
4. | GRZYBOWSKI, Oliwier | 04 | 00414 | 356 | 2 |
KOZŁOWSKI, Szymon | 04 | 00414 | 356 | 2 |
6. | PASIŃSKI, Kacper | 04 | FANIE | 332 | 2 |
7. | BĄTKIEWICZ, Adam | 04 | 00414 | 330 | 2 |
8. | PODPORA, Piotr | 04 | 00414 | 314 | 2 |
9. | KĘDZIERSKI, Adam | 04 | 00414 | 302 | 2 |
10. | NOGAS, Olivier | 04 | 00414 | 300 | 2 |
11. | SZCZYGŁOWSKI, Karol | 04 | 00414 | 265 | 2 |
12. | SIERAKOWSKI, Kacper | 04 | 00414 | 235 | 2 |
13. | FACON, Kamil | 04 | 00414 | 227 | 2 |
14. | DARDZIŃSKI, Szymon | 04 | 00414 | 191 | 2 |
Chłopców, 12 lat - 7 z 15 Konkurencji |
1. | URYNIUK, Paweł | 03 | 00414 | 809 | 2 |
2. | MARKOWSKI, Kacper | 03 | 00414 | 676 | 2 |
3. | ĆWIEK, Wiktor | 03 | 00414 | 660 | 2 |
4. | PRZYBYSZ, Mateusz | 03 | 00414 | 650 | 2 |
5. | ZALEWSKI, Sebastian | 03 | 04914 | 634 | 2 |
6. | WALAT, Sebastian | 03 | 04914 | 568 | 2 |
7. | DURNAŚ, Filip | 03 | 00414 | 529 | 2 |
8. | KORCZAK, Jakub | 03 | 00414 | 522 | 2 |
9. | ZABORSKI, Karol | 03 | FANIE | 511 | 2 |
10. | WAWRZYNKIEWICZ, Michał | 03 | 00414 | 466 | 2 |
11. | NIEDUŻAK, Maurycy | 03 | 04914 | 439 | 2 |
12. | SKWARNICKI, Jakub | 03 | 00414 | 408 | 2 |
13. | GIERCZAK, Filip | 03 | 00414 | 385 | 2 |
14. | SZOSTAK, Bruno | 03 | NAFAL | 242 | 2 |
Chłopców, 13 lat - 8 z 15 Konkurencji |
1. | RADZISZEWSKI, Krzysztof | 02 | 00414 | 984 | 2 |
2. | LIS, Paweł | 02 | 00414 | 882 | 2 |
3. | SZCZUREK, Jakub | 02 | 00414 | 770 | 2 |
4. | BUABID, Yacine | 02 | 00414 | 674 | 2 |
5. | MOLENDA, Dominik | 02 | 04914 | 631 | 2 |
6. | KIEWEL, Gaweł | 02 | 00414 | 621 | 2 |
7. | POPŁONYK, Jakub | 02 | 00414 | 551 | 2 |
8. | PYCZOT, Paweł | 02 | 04914 | 524 | 2 |
9. | BARNAŚ, Aleksander | 02 | 00414 | 515 | 2 |
10. | KAMIŃSKI, Bruno | 02 | 00414 | 488 | 2 |
Chłopców, 14 lat - 7 z 15 Konkurencji |
1. | KAROLCZAK, Jan | 01 | 00414 | 1074 | 2 |
2. | GALICKI, Bartek | 01 | 00414 | 921 | 2 |
3. | DACZKOWSKI, Patryk | 01 | 00414 | 886 | 2 |
4. | KOŁODZIEJSKI, Filip | 01 | 00414 | 817 | 2 |
5. | BORKOWSKI, Bartek | 01 | 00414 | 735 | 2 |
6. | BRZEŚKIEWICZ, Adam | 01 | 00414 | 730 | 2 |
7. | KRASZEWSKI, Daniel | 01 | FANIE | 635 | 2 |
8. | KOTARSKI, Jakub | 01 | 00414 | 527 | 2 |
9. | BIELSKI, Jakub | 01 | FANIE | 394 | 2 |
10. | SOSNOWIEC, Ryszard | 01 | FANIE | 361 | 2 |
Chłopców, 15 lat - 3 z 15 Konkurencji |
1. | KOMENDARCZYK, Kamil | 00 | 00414 | 754 | 2 |
2. | GRZEGORY, Jakub | 00 | FANIE | 741 | 2 |
Chłopców, 16 lat - 6 z 15 Konkurencji |
1. | KRAWCZYK, Paweł | 99 | 00414 | 1116 | 2 |
2. | ŻERAŃSKI, Przemysław | 99 | 00414 | 849 | 2 |
3. | BARTOSIEWICZ, Adrian | 99 | 00414 | 845 | 2 |
4. | LUBAŃSKI, Sebastian | 99 | 00414 | 578 | 2 |