Grand Prix WMOZP 2004-2005 - IV runda-FINAŁ Warszawa, 8. - 9.12.2015 |
Konkurencja 1 08.12.2015 - 9:15 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | PARADOWSKA, Julia | 05 | UKS Victoria Józefów | 44.38 | 273 | ||||
2. | SELMOWICZ, Natalia | 05 | MUKP Warszawianka | 44.85 | 264 | ||||
3. | WIŚNIEWSKA, Maja | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 45.84 | 247 | ||||
4. | ROZBICKA, Kinga | 05 | Buks Warszawa | 46.15 | 243 | ||||
5. | WÓJCIKOWSKA, Małgorzata | 05 | UKS G-8 Bielany | 48.25 | 212 | ||||
6. | CZACHURSKA, Aleksandra | 05 | UKS Szesnastka | 48.43 | 210 | ||||
7. | NOWAKOWSKA, Aleksandra | 05 | UKS G-8 Bielany | 48.45 | 210 | ||||
8. | KOCZYK, Wiktoria | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 50.05 | 190 | ||||
9. | PAJĄK, Nina | 05 | Buks Warszawa | 50.19 | 188 | ||||
10. | STAWICKA, Julia | 05 | UKS Szesnastka | 50.31 | 187 | ||||
11. | BARSZCZ, Natalia | 05 | UKS Szesnastka | 51.57 | 174 | ||||
12. | GAWROŃSKA, Natalia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 51.64 | 173 | ||||
13. | ANUSIAK, Małgorzata | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 51.68 | 173 | ||||
14. | PABISIAK, Helena | 05 | UKS Jagiellonka | 52.96 | 160 | ||||
15. | HOJKA, Estera | 05 | Buks Warszawa | 53.08 | 159 | ||||
16. | GRELOWSKA, Hanna | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 53.55 | 155 | ||||
17. | JAWORSKA, Zofia | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 55.70 | 138 | ||||
18. | KRZESIŃSKA, Julia | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 56.87 | 129 | ||||
DYSKW. | KONADOR, Maria | 05 | UKS G-8 Bielany | 53.98 | |||||
K16 - Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu | |||||||||
DYSKW. | JÓŹWIAK, Jagoda | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 59.22 | |||||
K2 - Brak wynurzenia głowy po rozpoczęciu ruchu ramion w drugim cyklu ruchu ramion po starcie lub nawrocie |
11 lat |
1. | KESLER, Katarzyna | 04 | Mks Ochota Warszawa | 40.23 | 366 | |||
2. | STANISZEWSKA, Karolina | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 41.12 | 343 | |||
3. | AUGUSTYNOWICZ, Olga | 04 | UKS G-8 Bielany | 41.85 | 325 | |||
4. | WALENCIAK, Weronika | 04 | UKS V Łomianki | 42.32 | 315 | |||
5. | ŁOTOWSKA, Maja | 04 | UKS G-8 Bielany | 43.41 | 292 | |||
6. | BARYŁKA, Małgorzata | 04 | Buks Warszawa | 44.09 | 278 | |||
7. | GADZIŃSKA, Emilia | 04 | UKS Jagiellonka | 44.40 | 272 | |||
8. | BUCZAK, Karolina | 04 | Buks Warszawa | 45.19 | 258 | |||
9. | SZREDZIŃSKA, Gabriela | 04 | UKS Feniks Rembertów | 46.75 | 233 | |||
10. | GORZKOWSKA, Zuzanna | 04 | UKS Victoria Józefów | 47.17 | 227 | |||
11. | KOSTRZEWSKA, Gabriela | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 48.78 | 205 | |||
12. | MIŁEK, Sonia | 04 | UKS G-8 Bielany | 49.62 | 195 | |||
13. | NIEDZWIECKA, Amelia | 04 | Buks Warszawa | 50.14 | 189 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 08.12.2015 - 9:24 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | GĄSTAŁ, Jakub | 05 | MUKP Warszawianka | 43.47 | 195 | ||||
2. | LEOSZKIEWICZ, Maciej | 05 | Mks Ochota Warszawa | 43.92 | 190 | ||||
3. | BARNAŚ, Maksymilian | 05 | Buks Warszawa | 43.93 | 189 | ||||
4. | KUCHARCZYK, Paweł | 05 | UKS Jagiellonka | 44.68 | 180 | ||||
5. | KOZŁOWSKI, Stanisław | 05 | UKS Jagiellonka | 46.04 | 164 | ||||
6. | PAWLIKOWSKI, Jan | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 47.49 | 150 | ||||
7. | JORDAN, Marcin | 05 | Buks Warszawa | 49.54 | 132 | ||||
8. | LENKIEWICZ, Kacper | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 49.68 | 131 | ||||
9. | KARPINSKI, Filip | 05 | Buks Warszawa | 50.10 | 128 | ||||
10. | STAROŃ, Franek | 05 | UKS Victoria Józefów | 50.43 | 125 | ||||
11. | HRYCIUK, Franciszek | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 50.95 | 121 | ||||
12. | ORACZ, Franciszek | 05 | Buks Warszawa | 50.99 | 121 | ||||
13. | BETA, Szymon | 05 | UKS G-8 Bielany | 51.15 | 120 | ||||
14. | STAROWIEYSKI, Michał | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 51.72 | 116 | ||||
15. | RELUGA, Ignacy | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 51.87 | 115 | ||||
16. | ARKUTOWSKI, Patryk | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 53.00 | 108 | ||||
17. | KASZEWIAK, Jakub | 05 | MKS Polonia Warszawa | 53.35 | 106 | ||||
18. | WIŚNIEWSKI, Maksym | 05 | UKS G-8 Bielany | 53.68 | 104 | ||||
19. | BUK, Jacek | 05 | UKS Szesnastka | 53.86 | 103 | ||||
20. | TARCZYŃSKI, Kamil | 05 | UKS Jagiellonka | 54.40 | 99 | ||||
21. | MAREK, Przemysław | 05 | UKS G-8 Bielany | 59.63 | 75 | ||||
22. | BEDNARCZYK, Kai | 05 | Buks Warszawa | 1:10.11 | 46 | ||||
DYSKW. | BOGUSZ, Marcin | 05 | Buks Warszawa | 47.82 | |||||
K2 - Brak wynurzenia głowy po rozpoczęciu ruchu ramion w drugim cyklu ruchu ramion po starcie lub nawrocie |
11 lat |
1. | ZIEMBOWICZ, Franciszek | 04 | UKS G-8 Bielany | 38.33 | 285 | |||
2. | IWANKOWSKI, Hubert | 04 | MKS Polonia Warszawa | 41.40 | 226 | |||
3. | WOŹNIAK, Antoni | 04 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 43.61 | 194 | |||
4. | BEDNAREK, Przemysław | 04 | Iuks Muszelka | 44.41 | 183 | |||
5. | MALUS, Jakub | 04 | MKS Polonia Warszawa | 44.61 | 181 | |||
6. | DO, Pi Aug Huan | 04 | Swimmers St. Pływackie | 44.62 | 181 | |||
7. | PAWŁOWSKI, Bartosz | 04 | UKS G-8 Bielany | 44.90 | 177 | |||
8. | KOZŁOWSKI, Szymon | 04 | Buks Warszawa | 45.44 | 171 | |||
9. | BEDNARCZUK, Hubert | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 46.59 | 159 | |||
10. | ZAPERTY, Michał | 04 | UKS Jagiellonka | 47.45 | 150 | |||
11. | HOWERYNG, Frnaciszek | 04 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 48.68 | 139 | |||
12. | BAJDA, Kacper | 04 | UKS Szesnastka | 49.00 | 136 | |||
13. | NOGAS, Olivier | 04 | Buks Warszawa | 49.44 | 133 | |||
14. | FACON, Kamil | 04 | Buks Warszawa | 52.25 | 112 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 08.12.2015 - 9:34 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | OLKOWSKA, Laura | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 33.76 | 326 | ||||
2. | KRAWCZYK, Maja | 05 | Buks Warszawa | 34.04 | 318 | ||||
3. | SELMOWICZ, Natalia | 05 | MUKP Warszawianka | 35.57 | 278 | ||||
4. | ZGORZALEK, Gabriela | 05 | Buks Warszawa | 35.90 | 271 | ||||
5. | PINDOR, Zofia | 05 | Buks Warszawa | 36.13 | 266 | ||||
6. | WOLSKA, Pola | 05 | UKS Jagiellonka | 36.45 | 259 | ||||
7. | PRZYBYLSKA, Maja | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 38.26 | 224 | ||||
8. | DAYKOLA, Natalia | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 38.39 | 221 | ||||
9. | ZAWISZA, Weronika | 05 | UKS Victoria Józefów | 38.64 | 217 | ||||
10. | SZOK, Wiktoria | 05 | Mks Ochota Warszawa | 38.96 | 212 | ||||
11. | CZACHURSKA, Aleksandra | 05 | UKS Szesnastka | 39.10 | 209 | ||||
12. | ANUSIAK, Małgorzata | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 39.53 | 203 | ||||
13. | WIŚNIEWSKA, Julia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 39.92 | 197 | ||||
14. | MOROZOWICZ, Agata | 05 | Mks Ochota Warszawa | 39.94 | 197 | ||||
15. | BARSZCZ, Natalia | 05 | UKS Szesnastka | 40.21 | 193 | ||||
16. | GRABISZEWSKA, Maja | 05 | MKS Polonia Warszawa | 40.49 | 189 | ||||
17. | RACHWAŁ, Amelia | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 40.67 | 186 | ||||
18. | RZUCEK, Wiktoria | 05 | Buks Warszawa | 40.97 | 182 | ||||
19. | BIEŃCZYK, Hanna | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 41.02 | 181 | ||||
20. | OLEKSIUK, Krystyna | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 41.10 | 180 | ||||
21. | OLECKA, Amelia | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 41.92 | 170 | ||||
22. | KAWKA, Teresa | 05 | UKS G-8 Bielany | 42.06 | 168 | ||||
23. | BEREDA, Maria | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 42.99 | 157 | ||||
24. | PILECKA, Diana | 05 | MKS Polonia Warszawa | 43.14 | 156 | ||||
25. | PASIEROWSKA, Wiktoria | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 43.62 | 151 | ||||
26. | ORLIŃSKA, Monika | 05 | UKS Szesnastka | 43.83 | 149 | ||||
27. | KONADOR, Maria | 05 | UKS G-8 Bielany | 43.96 | 147 | ||||
28. | HOJKA, Estera | 05 | Buks Warszawa | 44.49 | 142 | ||||
29. | WESOŁOWSKA, Oliwia | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 45.37 | 134 | ||||
30. | GLIŃSKA, Alicja | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 47.48 | 117 | ||||
31. | KUCHARCZYK, Amelia | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 49.06 | 106 | ||||
DYSKW. | PABISIAK, Helena | 05 | UKS Jagiellonka | 40.49 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
11 lat |
1. | WOŚ, Weronika | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 30.21 | 455 | ||||
2. | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | Buks Warszawa | 31.77 | 391 | ||||
3. | POTIOPA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa | 31.88 | 387 | ||||
4. | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | Buks Warszawa | 32.69 | 359 | ||||
5. | SZREDZIŃSKA, Gabriela | 04 | UKS Feniks Rembertów | 32.97 | 350 | ||||
6. | KALBARCZYK, Oliwia | 04 | UKS Szesnastka | 33.81 | 324 | ||||
7. | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 34.18 | 314 | ||||
8. | JARZĘBOWSKA, Antonina | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 35.61 | 277 | ||||
9. | KĘDZIERSKA, Aleksandra | 04 | UKS Victoria Józefów | 36.64 | 255 | ||||
10. | DOBCZYŃSKA, Magdalena | 04 | UKS Jagiellonka | 36.72 | 253 | ||||
11. | KAŹMIEROWSKA, Nina | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 36.90 | 249 | ||||
12. | WOLF, Urszula | 04 | Swimmers St. Pływackie | 37.28 | 242 | ||||
13. | ŁUSZCZYŃSKA, Julia | 04 | Buks Warszawa | 38.84 | 214 | ||||
14. | KOWALCZYK, Julia | 04 | UKS Jagiellonka | 39.22 | 208 | ||||
15. | NIEDZWIECKA, Amelia | 04 | Buks Warszawa | 39.41 | 205 | ||||
16. | NOWAK, Oliwia | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 39.65 | 201 | ||||
17. | CZECH, Małgorzata | 04 | Buks Warszawa | 39.67 | 201 | ||||
18. | MISIAK, Wiktoria | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 44.94 | 138 | ||||
DYSKW. | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | MKS Polonia Warszawa | 33.35 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 08.12.2015 - 9:45 | Chłopców, 50m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | ZAWADZKI, Marek | 05 | UKS G-8 Bielany | 31.82 | 258 | ||||
2. | BARNAŚ, Maksymilian | 05 | Buks Warszawa | 33.02 | 230 | ||||
3. | ŁUCJANEK, Piotr | 05 | Mks Ochota Warszawa | 33.34 | 224 | ||||
4. | OLEWNICZAK, Maciej | 05 | UKS Jagiellonka | 34.19 | 208 | ||||
5. | BARCHWIC, Jakub | 05 | Swimmers St. Pływackie | 34.21 | 207 | ||||
6. | CZARNECKI, Igor | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 34.67 | 199 | ||||
7. | BARAN, Maciej | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.27 | 189 | ||||
8. | PTAK, Jan | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 35.51 | 185 | ||||
9. | KURULISZWILI, Badri | 05 | Mks Ochota Warszawa | 35.82 | 180 | ||||
10. | CZAJA, Hubert | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 35.85 | 180 | ||||
11. | OKOŃ, Maksymilian | 05 | UKS Szesnastka | 36.03 | 177 | ||||
12. | BULIŃSKI, Hektor | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 36.10 | 176 | ||||
13. | BODNAR, Mikołaj | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 36.24 | 174 | ||||
14. | SKRZECZ, Piotr | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 36.33 | 173 | ||||
15. | OSADCZUK, Bogdan | 05 | Mks Ochota Warszawa | 36.76 | 167 | ||||
16. | STAROŃ, Franek | 05 | UKS Victoria Józefów | 37.27 | 160 | ||||
17. | LENKIEWICZ, Kacper | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 37.95 | 152 | ||||
18. | ZIELIŃSKI, Szymon | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 38.13 | 150 | ||||
19. | TARCZYŃSKI, Kamil | 05 | UKS Jagiellonka | 38.29 | 148 | ||||
20. | ORZĘCKI, Aleksander | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 38.47 | 146 | ||||
21. | MALICKI, Bartosz | 05 | Buks Warszawa | 38.50 | 145 | ||||
22. | PAJKOWSKI, Franciszek | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 38.55 | 145 | ||||
23. | GRZELEWSKI, Andrzej | 05 | Buks Warszawa | 38.68 | 143 | ||||
24. | ZAJĄC, Kacper | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 38.69 | 143 | ||||
25. | BETA, Szymon | 05 | UKS G-8 Bielany | 39.20 | 138 | ||||
KORZENIOWSKI, Filip | 05 | MUKP Warszawianka | 39.20 | 138 | |||||
27. | ZEBROWSKI, Adam | 05 | Buks Warszawa | 39.22 | 137 | ||||
28. | MALCZEWSKI, Szymon | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 39.70 | 132 | ||||
29. | DUCHEWICZ, Stanislaw | 05 | Buks Warszawa | 39.76 | 132 | ||||
30. | KONCEWICZ, Szymon | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 40.07 | 129 | ||||
31. | SMOLIŃSKI, Filip | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 40.27 | 127 | ||||
32. | GMITER, Hubert | 05 | UKS G-8 Bielany | 40.52 | 125 | ||||
33. | MAREK, Przemysław | 05 | UKS G-8 Bielany | 40.62 | 124 | ||||
34. | KAMIŃSKI, Jan | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 40.91 | 121 | ||||
35. | JORDAN, Marcin | 05 | Buks Warszawa | 41.03 | 120 | ||||
36. | LIS, Tomasz | 05 | Buks Warszawa | 41.24 | 118 | ||||
37. | SZEWCZYK, Roch | 05 | MKS Polonia Warszawa | 41.48 | 116 | ||||
38. | WIŚNIEWSKI, Maksym | 05 | UKS G-8 Bielany | 41.79 | 113 | ||||
39. | GROCHOWSKI, Jan | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 41.87 | 113 | ||||
40. | SOKOŁOWSKI, Dawid | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 42.86 | 105 | ||||
41. | JABLONSKI, Maksymilian | 05 | Buks Warszawa | 42.88 | 105 | ||||
42. | KOWALCZYK, Mikolaj | 05 | Buks Warszawa | 43.13 | 103 | ||||
43. | ZDRZALIK, Ignacy | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 43.45 | 101 | ||||
44. | KĘPKA, Antoni | 05 | UKS Victoria Józefów | 44.82 | 92 | ||||
45. | ARKUTOWSKI, Patryk | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 45.14 | 90 | ||||
MILDE, Mateusz | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 45.14 | 90 | |||||
47. | KŁODA, Tymon | 05 | UKS Victoria Józefów | 46.79 | 81 | ||||
48. | WYPYCHOWSKI, Stanisław | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 48.67 | 72 | ||||
49. | WOŁOWSKI, Julian | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 48.91 | 71 | ||||
DYSKW. | KOSOBUDZKI, Cezary | 05 | UKS G-8 Bielany | 31.58 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | GOŁYŃSKI, Michał | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 35.40 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | TRYDULSKI, Oskar | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 35.70 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
11 lat |
1. | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | Iuks Muszelka | 29.14 | 336 | ||||
2. | BERNER, Szymon | 04 | Buks Warszawa | 29.86 | 312 | ||||
3. | ZIEMBOWICZ, Franciszek | 04 | UKS G-8 Bielany | 30.36 | 297 | ||||
4. | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | Iuks Muszelka | 30.41 | 295 | ||||
5. | RAFAŁ, Kacper | 04 | UKS V Łomianki | 30.87 | 282 | ||||
6. | JASIŃSKI, Michał | 04 | UKS G-8 Bielany | 31.91 | 255 | ||||
7. | OLIWA, Oskar | 04 | UKS G-8 Bielany | 31.94 | 255 | ||||
8. | KORDZIAK, Witold | 04 | UKS G-8 Bielany | 32.07 | 252 | ||||
9. | DUDZIŃSKI, Tomasz | 04 | UKS G-8 Bielany | 32.71 | 237 | ||||
10. | KORDOWSKI, Tymoteusz | 04 | Buks Warszawa | 33.35 | 224 | ||||
11. | WYTRYKUS, Aleksander | 04 | Buks Warszawa | 33.62 | 218 | ||||
12. | JĘDRZEJKIEWICZ, Ignacy | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 34.14 | 208 | ||||
13. | GRZYBOWSKI, Oliwier | 04 | Buks Warszawa | 34.15 | 208 | ||||
14. | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 34.55 | 201 | ||||
15. | CHARĘZA, Szymon | 04 | UKS Victoria Józefów | 35.32 | 188 | ||||
16. | WĘGIEŁEK, Julian | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.61 | 184 | ||||
17. | OLCZAK, Maciej | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.64 | 183 | ||||
18. | SIWEK, Piotr | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 36.19 | 175 | ||||
19. | PARNOWSKI, Jan | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 36.31 | 173 | ||||
20. | BAJDA, Kacper | 04 | UKS Szesnastka | 36.36 | 173 | ||||
21. | OPALSKI, Jan | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 36.41 | 172 | ||||
22. | ANISIEWICZ, Dominik | 04 | MUKP Warszawianka | 36.81 | 166 | ||||
23. | PETRIW-TLAGA, Patryk | 04 | UKS Jagiellonka | 36.85 | 166 | ||||
24. | LARENTA, Batrosz | 04 | UKS Jagiellonka | 37.29 | 160 | ||||
25. | PODPORA, Piotr | 04 | Buks Warszawa | 38.62 | 144 | ||||
26. | SZCZYGŁOWSKI, Karol | 04 | Buks Warszawa | 39.39 | 136 | ||||
27. | FUKOWSKI, Hubert | 04 | UKS G-8 Bielany | 41.48 | 116 | ||||
28. | KOZUB, Aleksander | 04 | UKS Jagiellonka | 41.73 | 114 | ||||
29. | JURKOWSKI, Michał | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 45.03 | 91 | ||||
DYSKW. | SIEKIERKA, Filip | 04 | UKS Jagiellonka | 35.67 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | GOŁĘBIOWSKI, Oliwer | 04 | Swimmers St. Pływackie | 37.78 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 08.12.2015 - 10:03 | Dziewcząt, 200m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
10 lat |
1. | KRAWCZYK, Maja | 05 | Buks Warszawa | 2:59.04 | 295 | 41.45 | 47.10 | 47.72 | 42.77 | |||
2. | LASECKA, Anna | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 3:07.85 | 255 | 44.12 | 48.79 | 49.26 | 45.68 | |||
3. | TOMCZYK, Karolina | 05 | UKS Victoria Józefów | 3:08.25 | 254 | 45.89 | 47.18 | 48.27 | 46.91 | |||
4. | SIENKIEWICZ, Natalia | 05 | Buks Warszawa | 3:08.57 | 252 | 45.47 | 1:37.79 | 45.31 | ||||
5. | WOLSKA, Pola | 05 | UKS Jagiellonka | 3:11.83 | 240 | 45.40 | 49.38 | |||||
6. | KOPICZYŃSKA, Karolina | 05 | UKS G-8 Bielany | 3:16.68 | 222 | 45.95 | 50.73 | 50.61 | 49.39 | |||
7. | GRABISZEWSKA, Martyna | 05 | MKS Polonia Warszawa | 3:19.02 | 215 | 47.95 | 50.75 | 52.36 | 47.96 | |||
8. | DZIADEK, Amelia | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 3:21.56 | 206 | 47.19 | 52.31 | 1:42.06 | ||||
9. | GRABISZEWSKA, Maja | 05 | MKS Polonia Warszawa | 3:23.00 | 202 | 47.03 | 51.25 | 53.49 | 51.23 | |||
10. | IWANOWICZ, Joanna | 05 | UKS Szesnastka | 3:24.89 | 197 | 50.68 | 52.47 | 51.06 | 50.68 | |||
11. | GOŁDA, Karolina | 05 | MKS Polonia Warszawa | 3:32.46 | 176 | 51.19 | 55.33 | 55.52 | 50.42 | |||
12. | JÓŹWIAK, Jagoda | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 3:40.71 | 157 | 50.11 | 57.04 | 57.04 | 56.52 | |||
13. | OCHOCKA, Pola | 05 | UKS Szesnastka | 3:41.91 | 155 | 52.85 | 57.40 | 56.57 | 55.09 |
11 lat |
1. | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 2:43.75 | 386 | 37.32 | 41.90 | 43.09 | 41.44 | ||||
2. | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | Buks Warszawa | 2:53.20 | 326 | 40.90 | 44.13 | 45.32 | 42.85 | ||||
3. | BOGACKA, Paulina | 04 | UKS Jagiellonka | 2:55.03 | 316 | 41.50 | 44.84 | 45.43 | 43.26 | ||||
4. | SZREDZIŃSKA, Gabriela | 04 | UKS Feniks Rembertów | 2:56.07 | 310 | 41.30 | |||||||
5. | JANUS, Daria | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 3:00.79 | 286 | 43.07 | 46.13 | 46.65 | 44.94 | ||||
6. | NAGRABA, Oliwia | 04 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 3:03.74 | 273 | 43.27 | 47.34 | 47.41 | 45.72 | ||||
7. | SZMYTKE, Karolina | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 3:04.53 | 269 | 42.32 | 47.93 | 48.86 | 45.42 | ||||
8. | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 3:06.17 | 262 | 44.70 | 48.13 | 48.72 | 44.62 | ||||
9. | KAŹMIEROWSKA, Nina | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 3:08.08 | 254 | 44.68 | 48.25 | 48.99 | 46.16 | ||||
10. | KOWALCZYK, Julia | 04 | UKS Jagiellonka | 3:08.22 | 254 | 45.46 | 48.10 | 48.37 | 46.29 | ||||
11. | SOSNOWSKA, Natalia | 04 | UKS Jagiellonka | 3:17.32 | 220 | 49.28 | 50.11 | 50.76 | 47.17 | ||||
DYSKW. | SULEJ, Zuzanna | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:59.98 | 41.94 | 44.87 | 46.29 | 46.88 | |||||
G6 - Nieciągła akcja nawrotu |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 08.12.2015 - 10:24 | Chłopców, 200m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
10 lat |
1. | KOSOBUDZKI, Cezary | 05 | UKS G-8 Bielany | 2:43.17 | 275 | 38.18 | 41.85 | 42.95 | 40.19 | ||||
2. | OSADCZUK, Bogdan | 05 | Mks Ochota Warszawa | 3:04.71 | 189 | 44.10 | 47.30 | 48.53 | 44.78 | ||||
3. | GALICKI, Kajetan | 05 | Buks Warszawa | 3:05.59 | 186 | 43.55 | 47.76 | 48.14 | 46.14 | ||||
4. | BROGOSZ, Bartosz | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 3:09.91 | 174 | 44.63 | 48.55 | 49.85 | 46.88 | ||||
5. | KARPINSKI, Filip | 05 | Buks Warszawa | 3:10.22 | 173 | 44.67 | 48.75 | 50.08 | 46.72 | ||||
6. | ŻMUDA, Wiktor | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 3:23.19 | 142 | 47.91 | 51.20 | 52.86 | 51.22 | ||||
7. | ABD EL RAZEK, Kamil | 05 | MUKP Warszawianka | 3:26.72 | 135 | 49.40 | 52.68 | 53.06 | 51.58 | ||||
DYSKW. | GRALEWSKI, Marcin | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 3:24.24 | 45.32 | 53.62 | 54.18 | 51.12 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
11 lat |
1. | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | Iuks Muszelka | 2:35.07 | 320 | 36.58 | 39.39 | 40.22 | 38.88 | |||
2. | SIECZEK, Oliwier | 04 | UKS Jagiellonka | 2:40.65 | 288 | 36.52 | 40.35 | 42.18 | 41.60 | |||
3. | BIAŁEK, Paweł | 04 | UKS G-8 Bielany | 2:45.22 | 264 | 37.53 | 42.85 | 43.11 | 41.73 | |||
4. | BEDNAREK, Przemysław | 04 | Iuks Muszelka | 2:49.91 | 243 | 40.27 | 42.93 | 43.88 | 42.83 | |||
5. | KOSMALSKI, Krzysztof | 04 | UKS G-8 Bielany | 2:53.26 | 229 | 40.92 | 43.96 | 44.91 | 43.47 | |||
6. | KORDZIAK, Witold | 04 | UKS G-8 Bielany | 2:54.64 | 224 | 42.60 | 45.25 | 1:26.79 | ||||
