Grand Prix WMOZP 2002-2003 - IV runda-FINAŁ Warszawa, 10. - 11.12.2015 |
Konkurencja 1 10.12.2015 - 9:45 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 38.01 | 434 | ||||
2. | KASJANIUK, Patrycja | 03 | Buks Warszawa | 38.35 | 423 | ||||
SZCZĘSNA, Alicja | 03 | UKS G-8 Bielany | 38.35 | 423 | |||||
4. | RYNKIEWICZ, Maria | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 38.82 | 408 | ||||
5. | ADAMSKA, Maria | 03 | Uks Żoliborz | 39.04 | 401 | ||||
6. | KAMIŃSKA, Inga | 03 | Sinnet Club Warszawa | 39.07 | 400 | ||||
7. | CYNARSKA, Weronika | 03 | Iuks Muszelka | 39.17 | 397 | ||||
8. | BOGUSZ, Maja | 03 | Buks Warszawa | 39.84 | 377 | ||||
9. | BIEGAŃSKA, Weronika | 03 | UKS G-8 Bielany | 40.81 | 351 | ||||
10. | LASKA, Kornelia | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 41.07 | 344 | ||||
GÓRA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 41.07 | 344 | |||||
12. | SIERNICKA, Karolina | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 41.94 | 323 | ||||
13. | KORZENIOWSKA, Karolina | 03 | MUKP Warszawianka | 42.16 | 318 | ||||
14. | BUTRYN, Paulina | 03 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 42.26 | 316 | ||||
15. | GAŁKOWSKA, Magdalena | 03 | UKS G-8 Bielany | 43.09 | 298 | ||||
16. | WOJTYŁA, Magdalena | 03 | Uks Żoliborz | 43.32 | 293 | ||||
17. | MIRECKA, Maria | 03 | UKS V Łomianki | 43.66 | 287 | ||||
18. | BORKOWSKA, Karolina | 03 | UKS G-8 Bielany | 43.89 | 282 | ||||
19. | GÓRECKA, Karolina | 03 | UKS G-8 Bielany | 44.13 | 277 | ||||
20. | KOSTRZEWA, Agata | 03 | UKS G-8 Bielany | 44.87 | 264 | ||||
21. | BUDEK, Helena | 03 | Uks Żoliborz | 46.04 | 244 | ||||
22. | TYNDZIK, Maria | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 46.46 | 238 | ||||
23. | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 03 | Mks Polonia Warszawa | 46.51 | 237 | ||||
24. | DZIENIOWSKA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 46.79 | 233 | ||||
25. | KWIATKOWSKA, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 51.49 | 174 | ||||
DYSKW. | SZCZEPANIK, Maria | 03 | Buks Warszawa | 52.53 | |||||
K14 - Praca nóg w płaszczyźnie pionowej w dół |
13 lat |
1. | CHMIELEWSKA, Julia | 02 | MUKP Warszawianka | 37.64 | 447 | |||
2. | MOZOŁOWSKA, Emilia | 02 | Uks Żoliborz | 37.66 | 447 | |||
3. | ŚMIECHOWSKA, Patrycja | 02 | Mks Polonia Warszawa | 37.73 | 444 | |||
4. | DUDA, Paulina | 02 | UKS G-8 Bielany | 37.75 | 444 | |||
5. | DOBOSZ, Kalina | 02 | Uks Żoliborz | 37.89 | 439 | |||
6. | SZNAZA, Sandra | 02 | Mks Polonia Warszawa | 38.13 | 430 | |||
7. | KRYPA, Marta | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 38.37 | 422 | |||
8. | SZCZUKIEWICZ, Laura | 02 | Mks Polonia Warszawa | 39.09 | 399 | |||
9. | WIĘCKOWSKA, Wiktoria | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 39.27 | 394 | |||
10. | GŁOWACZ, Klaudia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 41.10 | 344 | |||
11. | WANIC, Klaudia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 41.35 | 337 | |||
12. | SZREDZIŃSKA, Matylda | 02 | UKS Feniks Rembertów | 47.09 | 228 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 10.12.2015 - 9:54 | Chłopców, 50m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | WLAZŁOWSKI, Kamil | 03 | Mks Polonia Warszawa | 36.21 | 339 | |||
2. | MARKOWSKI, Kacper | 03 | Buks Warszawa | 37.04 | 316 | |||
3. | SKIBA, Jakub | 03 | Mks Polonia Warszawa | 38.43 | 283 | |||
4. | GROMULSKI, Paweł | 03 | Uks Żoliborz | 38.74 | 276 | |||
5. | WIĘCKOWSKI, Jakub | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 39.49 | 261 | |||
6. | PIŁKOWSKI, Jakub | 03 | Uks Żoliborz | 40.55 | 241 | |||
7. | KRÓL, Kosma | 03 | Uks Żoliborz | 41.06 | 232 | |||
8. | PODGÓRSKI, Oskar | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 41.33 | 228 | |||
9. | WAWRZYNKIEWICZ, Michał | 03 | Buks Warszawa | 41.40 | 226 | |||
10. | GÓRCZYŃSKI, Mikołaj | 03 | Mks Ochota Warszawa | 41.69 | 222 | |||
11. | SKWARNICKI, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 44.08 | 187 | |||
12. | MAŁOCHA, Filip | 03 | Mks Polonia Warszawa | 45.04 | 176 | |||
13. | SEROCZYŃSKI, Jacek | 03 | UKS G-8 Bielany | 48.81 | 138 | |||
14. | CZUBA, Wiktor | 03 | UKS Skalar Warszawa | 49.68 | 131 |
13 lat |
1. | MIELCZAREK, Maciej | 02 | Mks Polonia Warszawa | 33.59 | 424 | |||
2. | ŁUKASIK, Mikolaj | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 34.10 | 405 | |||
3. | BIEGAŃSKI, Marcin | 02 | Uks Żoliborz | 34.33 | 397 | |||
4. | SZCZEPAŃSKI, Jakub | 02 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 35.26 | 367 | |||
5. | CHOJNOWSKI, Tomasz | 02 | UKS Skalar Warszawa | 38.22 | 288 | |||
6. | BURDUKIEWICZ, Maksymilian | 02 | Mks Polonia Warszawa | 38.84 | 274 | |||
7. | STWORZYJANEK, Marek | 02 | Iuks Muszelka | 39.52 | 260 | |||
8. | BURCZYŃSKI, Piotr | 02 | Iuks Muszelka | 40.03 | 250 | |||
9. | FLISIŃSKI, Sebastian | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 40.40 | 244 |
PK | ZIEMBOWICZ, Franciszek | 04 | UKS G-8 Bielany | 38.40 | 284 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 10.12.2015 - 10:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | KAWKA, Nina | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 29.11 | 508 | ||||
2. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 29.37 | 495 | ||||
3. | NOWAK, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 30.31 | 450 | ||||
4. | BADZIAN, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 30.75 | 431 | ||||
5. | HERBREDER, Gabriela | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 31.24 | 411 | ||||
6. | NOWAK, Zofia | 03 | Iuks Muszelka | 31.25 | 411 | ||||
7. | TACIAK, Martyna | 03 | Buks Warszawa | 31.57 | 398 | ||||
8. | RYNKIEWICZ, Maria | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 31.60 | 397 | ||||
9. | ADAMIAK, Maria | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 31.91 | 386 | ||||
10. | AMBROŻY, Antonina | 03 | Mks Ochota Warszawa | 31.93 | 385 | ||||
11. | MIRECKA, Maria | 03 | UKS V Łomianki | 32.11 | 379 | ||||
12. | ZIEMACKA, Julia | 03 | Iuks Muszelka | 32.51 | 365 | ||||
13. | CIEPAŁ, Natasza | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 32.59 | 362 | ||||
14. | KAWKA, Lena | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 32.88 | 353 | ||||
15. | MARCINIAK, Maria | 03 | Mks Ochota Warszawa | 33.29 | 340 | ||||
16. | GUTKOWSKA, Paulina | 03 | UKS G-8 Bielany | 33.55 | 332 | ||||
17. | PLEWNIA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 33.68 | 328 | ||||
18. | LOTEK, Klaudia | 03 | Buks Warszawa | 34.13 | 315 | ||||
19. | BOGUSZ, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 34.14 | 315 | ||||
20. | BITKOWSKA, Maria | 03 | Uks Żoliborz | 34.27 | 311 | ||||
21. | TYNDZIK, Eleonora | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 34.39 | 308 | ||||
22. | TYNDZIK, Maria | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 34.41 | 308 | ||||
23. | ŻERAŃSKA, Ula | 03 | Buks Warszawa | 34.47 | 306 | ||||
24. | BUTRYN, Paulina | 03 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 34.51 | 305 | ||||
25. | WRÓBLEWSKA, Aurelia | 03 | Uks Żoliborz | 34.72 | 299 | ||||
26. | STROIŃSKA, Amelia | 03 | Buks Warszawa | 35.07 | 291 | ||||
27. | BORKOWSKA, Oliwia | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 35.10 | 290 | ||||
28. | HOWERYNG, Barbara | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 35.62 | 277 | ||||
29. | ZARĘBA, Daria | 03 | Buks Warszawa | 36.30 | 262 | ||||
30. | KOSTRZEWA, Agata | 03 | UKS G-8 Bielany | 37.82 | 232 | ||||
31. | KWIATKOWSKA, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 37.95 | 229 | ||||
32. | SZCZEPANIK, Maria | 03 | Buks Warszawa | 42.85 | 159 | ||||
DYSKW. | BANASIAK, Oliwia | 03 | Mks Polonia Warszawa | 33.34 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
13 lat |
1. | JABŁONOWSKA, Nikola | 02 | UKS G-8 Bielany | 29.06 | 511 | |||
2. | BIAŁAS, Aniela | 02 | Mks Polonia Warszawa | 29.10 | 509 | |||
3. | SZCZUKIEWICZ, Laura | 02 | Mks Polonia Warszawa | 29.25 | 501 | |||
4. | MAŁAŚNICKA, Julia | 02 | UKS V Łomianki | 29.65 | 481 | |||
5. | SZCZEPEK, Julia | 02 | UKS G-8 Bielany | 29.89 | 470 | |||
6. | TOMKIEL, Aleksandra | 02 | Mks Polonia Warszawa | 30.48 | 443 | |||
7. | KRYPA, Oliwia | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 30.70 | 433 | |||
8. | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | Iuks Muszelka | 30.75 | 431 | |||
9. | ADAMCZYK, Julia | 02 | Mks Polonia Warszawa | 30.86 | 427 | |||
10. | ZAJĄC, Wiktoria | 02 | Uks Żoliborz | 31.21 | 412 | |||
11. | SERAFIN, Barbara | 02 | UKS G-8 Bielany | 31.31 | 408 | |||
12. | TRYBUCH, Oliwia | 02 | Mks Polonia Warszawa | 31.43 | 404 | |||
13. | FIGURSKA, Natalia | 02 | UKS G-8 Bielany | 31.73 | 392 | |||
14. | KUCHARSKA, Julia | 02 | MUKP Warszawianka | 31.90 | 386 | |||
15. | SZREDZIŃSKA, Matylda | 02 | UKS Feniks Rembertów | 32.36 | 370 | |||
16. | BIDNIK, Karolina | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 32.47 | 366 | |||
17. | ŚWIĘTOCHOWSKA, Maja | 02 | MUKP Warszawianka | 32.49 | 365 | |||
18. | WAŃKOWICZ, Aleksandra | 02 | UKS Skalar Warszawa | 33.05 | 347 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 10.12.2015 - 10:10 | Chłopców, 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | URYNIUK, Paweł | 03 | Buks Warszawa | 26.94 | 425 | |||
2. | GĄSIOROWSKI, Michał | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 28.73 | 350 | |||
3. | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | Iuks Muszelka | 28.92 | 343 | |||
4. | ŻOŁĄDŹ, Stanisław | 03 | Uks Żoliborz | 29.18 | 334 | |||
5. | ĆWIEK, Wiktor | 03 | Buks Warszawa | 29.30 | 330 | |||
6. | ŚWIETNICKI, Hubert | 03 | Uks Żoliborz | 29.99 | 308 | |||
7. | ROGUSKI, Mateusz | 03 | Iuks Muszelka | 30.29 | 299 | |||
8. | URBANOWSKI, Jakub | 03 | UKS G-8 Bielany | 30.34 | 297 | |||
9. | DURNAŚ, Filip | 03 | Buks Warszawa | 31.71 | 260 | |||
10. | PASZKOWSKI, Konstanty | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 32.14 | 250 | |||
11. | HEJKE, Ksawery | 03 | Mks Polonia Warszawa | 32.26 | 247 | |||
12. | PARDEJ, Jeremiasz | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 32.34 | 245 | |||
13. | MICHALAK, Piotr | 03 | Mks Ochota Warszawa | 33.08 | 229 | |||
14. | KRUSZYŃSKI, Bartosz | 03 | UKS G-8 Bielany | 33.57 | 219 | |||
15. | KURULISZWILI, Otar | 03 | Mks Ochota Warszawa | 33.92 | 213 | |||
16. | CZUBA, Wiktor | 03 | UKS Skalar Warszawa | 34.03 | 211 | |||
17. | SEROCZYŃSKI, Jacek | 03 | UKS G-8 Bielany | 37.79 | 154 |
13 lat |
1. | ORLICZ, Filip | 02 | UKS G-8 Bielany | 25.43 | 505 | |||
2. | CHEREDIS, Jakub | 02 | UKS G-8 Bielany | 27.38 | 405 | |||
3. | TRACZEWSKI, Gustaw | 02 | Uks Żoliborz | 27.77 | 388 | |||
4. | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | Iuks Muszelka | 27.92 | 382 | |||
5. | CZAJKA, Maciej | 02 | UKS G-8 Bielany | 27.97 | 380 | |||
6. | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | Iuks Muszelka | 28.10 | 374 | |||
7. | KOPUT, Antoni | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 28.43 | 361 | |||
8. | CHEŁSTOWSKI, Maciej | 02 | Mks Polonia Warszawa | 28.62 | 354 | |||
9. | CHOJNOWSKI, Tomasz | 02 | UKS Skalar Warszawa | 28.77 | 349 | |||
10. | SOBÓL, Przemysław | 02 | Mks Polonia Warszawa | 28.82 | 347 | |||
11. | PAWŁOWSKI, Bogusław | 02 | UKS G-8 Bielany | 28.92 | 343 | |||
12. | RUTA, Kamil | 02 | Iuks Muszelka | 29.17 | 335 | |||
13. | CZAJKA, Marcel | 02 | Iuks Muszelka | 29.46 | 325 | |||
14. | KĘDZIERSKI, Jan | 02 | MUKP Warszawianka | 29.61 | 320 | |||
15. | DOBROWOLSKI, Maciej | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 29.64 | 319 | |||
16. | DUDKIEWICZ, Kacper | 02 | Uks Żoliborz | 29.94 | 309 | |||
17. | MAŃCZAK, Jakub | 02 | UKS G-8 Bielany | 29.99 | 308 | |||
18. | SZCZEPAŃSKI, Jakub | 02 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 30.12 | 304 | |||
19. | HOMIK, Mateusz | 02 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 30.92 | 281 | |||
20. | BUHOLC, Jakub | 02 | UKS G-8 Bielany | 31.27 | 271 | |||
STĘPNIAK, Krzysztof | 02 | Mks Polonia Warszawa | 31.27 | 271 | ||||
22. | SOCHACKI, Konrad | 02 | Mks Ochota Warszawa | 31.71 | 260 | |||
23. | ZADUMIŃSKI, Olgierd | 02 | UKS G-8 Bielany | 31.92 | 255 | |||
24. | WRZEŚNIEWSKI, Damian | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 33.06 | 230 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 10.12.2015 - 10:19 | Dziewcząt, 200m grzbietowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
12 lat |
1. | NOWAK, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 2:31.84 | 484 | 35.77 | 38.32 | |||||
2. | TACIAK, Martyna | 03 | Buks Warszawa | 2:36.31 | 443 | 36.50 | 38.89 | 40.71 | 40.21 | |||
3. | CYNARSKA, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 2:37.35 | 435 | 36.95 | 39.22 | 40.99 | 40.19 | |||
4. | MILEWSKA, Zofia | 03 | UKS G-8 Bielany | 2:38.21 | 428 | 37.58 | 39.81 | 41.00 | 39.82 | |||
5. | MARCINIAK, Maria | 03 | Mks Ochota Warszawa | 2:40.78 | 407 | 37.65 | 40.28 | 41.94 | 40.91 | |||
6. | PRZYBYSZ, Dominika | 03 | Buks Warszawa | 2:41.56 | 401 | 37.76 | 40.24 | 42.04 | 41.52 | |||
7. | ADAMIAK, Maria | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 2:42.25 | 396 | 37.80 | 41.16 | 42.29 | 41.00 | |||
8. | ADAMSKA, Julia | 03 | Uks Żoliborz | 2:43.66 | 386 | 39.13 | 41.98 | 43.40 | 39.15 | |||
9. | KOZACZUK, Klara | 03 | Uks Żoliborz | 2:47.10 | 363 | 38.59 | 42.13 | 43.58 | 42.80 | |||
10. | BUSZKA, Kornelia | 03 | Mks Polonia Warszawa | 2:47.79 | 358 | 39.84 | 42.40 | 45.05 | 40.50 | |||
11. | ŁUBISZ, Wiktoria | 03 | UKS G-8 Bielany | 2:49.06 | 350 | 40.51 | 42.53 | 43.50 | 42.52 | |||
12. | PRUSZYŃSKA, Wiktoria | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 2:52.25 | 331 | 40.84 | 44.08 | 44.64 | 42.69 | |||
13. | BORUCKA, Ida | 03 | UKS V Łomianki | 3:03.92 | 272 | 42.41 | 46.69 | 48.81 | 46.01 |
13 lat |
1. | BUJAK, Klara | 02 | UKS Skalar Warszawa | 2:29.68 | 505 | 34.40 | 37.47 | 39.09 | 38.72 | |||
2. | MOZOŁOWSKA, Emilia | 02 | Uks Żoliborz | 2:30.68 | 495 | 35.75 | 38.52 | 39.55 | 36.86 | |||
3. | KOPICZYŃSKA, Agata | 02 | UKS G-8 Bielany | 2:33.75 | 466 | 35.83 | 38.69 | 39.84 | 39.39 | |||
4. | ZAJĄC, Wiktoria | 02 | Uks Żoliborz | 2:42.02 | 398 | 37.61 | 41.04 | 42.54 | 40.83 | |||
5. | LESIAK, Agata | 02 | MUKP Warszawianka | 2:44.28 | 382 | 37.39 | 42.11 | 43.46 | 41.32 | |||
6. | POWĄZKA, Anna | 02 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 2:44.77 | 378 | 37.56 | 41.97 | 42.97 | 42.27 | |||
7. | SZREDZIŃSKA, Matylda | 02 | UKS Feniks Rembertów | 3:01.45 | 283 | 42.38 | 46.09 | 48.61 | 44.37 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 10.12.2015 - 10:32 | Chłopców, 200m grzbietowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
12 lat |
1. | ŻOŁĄDŹ, Stanisław | 03 | Uks Żoliborz | 2:25.37 | 388 | 33.13 | 36.98 | 37.71 | 37.55 | |||
2. | ZUBIK, Jan | 03 | Mks Polonia Warszawa | 2:26.90 | 376 | 34.27 | 37.42 | 37.48 | 37.73 | |||
3. | PRZYBYSZ, Mateusz | 03 | Buks Warszawa | 2:31.32 | 344 | 34.17 | 37.85 | 39.70 | 39.60 | |||
4. | KORCZAK, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 2:33.96 | 327 | 36.33 | 38.87 | 39.92 | 38.84 | |||
5. | URBANOWSKI, Jakub | 03 | UKS G-8 Bielany | 2:40.69 | 287 | 37.37 | 40.25 | 42.55 | 40.52 | |||
6. | ANTCZAK, Bartosz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 2:40.72 | 287 | 38.29 | 41.48 | 42.37 | 38.58 | |||
7. | GIERCZAK, Filip | 03 | Buks Warszawa | 2:51.73 | 235 | 40.42 | 42.88 | 45.08 | 43.35 | |||
8. | MATUSZYŃSKI, Mikołaj | 03 | Uks Żoliborz | 2:55.71 | 220 | 38.33 | 43.30 | |||||
9. | PIŁKOWSKI, Jakub | 03 | Uks Żoliborz | 2:56.50 | 217 | 41.12 | 43.95 | 47.14 | 44.29 | |||
10. | ŚWIETNICKI, Hubert | 03 | Uks Żoliborz | 2:58.10 | 211 | 40.80 | 46.39 | 47.19 | 43.72 |
13 lat |
1. | RACZYŃSKI, Adrian | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 2:19.25 | 442 | 32.87 | 34.77 | 36.06 | 35.55 | |||
2. | GOTOWSKI, Dominik | 02 | UKS G-8 Bielany | 2:23.76 | 402 | 33.24 | 37.00 | 37.36 | 36.16 | |||
3. | ABD EL RAZEK, Jakub | 02 | MUKP Warszawianka | 2:25.16 | 390 | 33.81 | 36.62 | 37.62 | 37.11 | |||
4. | RUTA, Kamil | 02 | Iuks Muszelka | 2:31.89 | 340 | 34.48 | 38.48 | 40.07 | 38.86 | |||
5. | PRZYBYŁKOWICZ, Jan | 02 | MUKP Warszawianka | 2:34.78 | 322 | 36.89 | 39.36 | 40.15 | 38.38 | |||
6. | WALENCIAK, Aleksander | 02 | UKS V Łomianki | 2:37.08 | 308 | 36.49 | 40.55 | 40.78 | 39.26 | |||
7. | BORZYMEK, Hubert | 02 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 2:39.03 | 297 | 37.98 | 39.55 | 40.97 | 40.53 | |||
8. | STĘPNIAK, Krzysztof | 02 | Mks Polonia Warszawa | 2:39.85 | 292 | 36.12 | 40.23 | 42.83 | 40.67 | |||
9. | WRZEŚNIEWSKI, Damian | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 2:41.33 | 284 | 38.57 | ||||||
10. | JAROSZEWSKI, Łukasz | 02 | Uks Żoliborz | 2:42.90 | 276 | 38.24 | 42.19 | 42.20 | 40.27 |
PK | CZERWIŃSKI, Łukasz | 01 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 2:25.88 | 384 | 32.86 | 36.69 | 38.08 | 38.25 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 10.12.2015 - 10:46 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
12 lat |
1. | NOWAK, Zofia | 03 | Iuks Muszelka | 1:11.16 | 451 | 33.26 | 37.90 | ||||
2. | RUSSEK, Agata | 03 | Uks Żoliborz | 1:12.82 | 421 | 33.84 | 38.98 | ||||
3. | BUSZKA, Kornelia | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:17.55 | 349 | 35.51 | 42.04 | ||||
4. | KACPERSKA, Laura | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:17.72 | 346 | 35.90 | 41.82 | ||||
5. | ZIEMACKA, Julia | 03 | Iuks Muszelka | 1:19.48 | 324 | 37.56 | 41.92 | ||||
6. | MATYSIAK, Marta | 03 | Uks Żoliborz | 1:20.59 | 311 | 37.34 | 43.25 | ||||
7. | TOPP, Zofia | 03 | UKS G-8 Bielany | 1:21.66 | 299 | 37.38 | 44.28 | ||||
8. | MOLIK, Maria | 03 | Uks Żoliborz | 1:25.26 | 262 | 39.25 | 46.01 | ||||
9. | ZIÓŁKOWSKA, Martyna | 03 | UKS V Łomianki | 1:28.52 | 234 | 40.60 | 47.92 | ||||
10. | MIEGOŃ, Jagoda | 03 | Uks Żoliborz | 1:30.74 | 217 | 40.89 | 49.85 | ||||
11. | HOWERYNG, Barbara | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 1:35.54 | 186 | 43.24 | 52.30 | ||||
DYSKW. | PRZYBYLSKA, Aleksandra | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 1:30.65 | 41.24 | 49.41 | |||||
M6 - Nierównoczesne przenoszenie ramion do przodu |
13 lat |
1. | GŁOWACZ, Klaudia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:14.98 | 386 | 34.52 | 40.46 | |||
2. | MAŁAŚNICKA, Julia | 02 | UKS V Łomianki | 1:19.62 | 322 | 37.00 | 42.62 | |||
3. | WANIC, Klaudia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:22.00 | 295 | 38.19 | 43.81 | |||
4. | WAŃKOWICZ, Aleksandra | 02 | UKS Skalar Warszawa | 1:22.71 | 287 | 37.82 | 44.89 | |||
5. | SZREDZIŃSKA, Matylda | 02 | UKS Feniks Rembertów | 1:24.98 | 265 | 39.07 | 45.91 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 10.12.2015 - 10:52 | Chłopców, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
12 lat |
1. | URYNIUK, Paweł | 03 | Buks Warszawa | 1:04.76 | 418 | 30.34 | 34.42 | |||
2. | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | Iuks Muszelka | 1:10.50 | 324 | 33.00 | 37.50 | |||
3. | WLAZŁOWSKI, Kamil | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:10.51 | 324 | 33.19 | 37.32 | |||
4. | GĄSTAŁ, Jan | 03 | MUKP Warszawianka | 1:10.77 | 320 | 32.84 | 37.93 | |||
5. | ĆWIEK, Wiktor | 03 | Buks Warszawa | 1:11.37 | 312 | 33.25 | 38.12 | |||
6. | WIĘCKOWSKI, Jakub | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:13.80 | 282 | 34.09 | 39.71 | |||
7. | MICHALAK, Piotr | 03 | Mks Ochota Warszawa | 1:14.68 | 272 | 34.63 | 40.05 | |||
8. | ZIELIŃSKI, Maksymilian | 03 | UKS G-8 Bielany | 1:17.35 | 245 | 36.40 | 40.95 | |||
9. | MIRONOWICZ, Bartosz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:21.60 | 209 | 37.88 | 43.72 | |||
10. | PARDEJ, Jeremiasz | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 1:22.16 | 204 | 38.47 | 43.69 | |||
11. | ROGUSKI, Mateusz | 03 | Iuks Muszelka | 1:23.55 | 194 | 38.50 | 45.05 |
13 lat |
1. | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | Iuks Muszelka | 1:03.57 | 442 | 29.97 | 33.60 | |||
2. | KRUTOWICZ, Bartłomiej | 02 | Mks Polonia Warszawa | 1:05.70 | 400 | 29.86 | 35.84 | |||
3. | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | Iuks Muszelka | 1:06.21 | 391 | 32.70 | 33.51 | |||
4. | PAWŁOWSKI, Bogusław | 02 | UKS G-8 Bielany | 1:06.52 | 386 | 31.10 | 35.42 | |||
5. | BURCZYŃSKI, Piotr | 02 | Iuks Muszelka | 1:08.37 | 355 | 32.24 | 36.13 | |||
6. | CZAJKA, Marcel | 02 | Iuks Muszelka | 1:09.42 | 339 | 32.27 | 37.15 | |||
7. | RACZYŃSKI, Adrian | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:09.64 | 336 | 33.26 | 36.38 | |||
8. | CHOJNOWSKI, Tomasz | 02 | UKS Skalar Warszawa | 1:10.47 | 324 | 32.71 | 37.76 | |||
9. | BURDUKIEWICZ, Maksymilian | 02 | Mks Polonia Warszawa | 1:11.00 | 317 | 32.09 | 38.91 | |||
10. | GREGORCZYK, Jan | 02 | Uks Żoliborz | 1:11.94 | 305 | 34.15 | 37.79 | |||
11. | KOWALCZYK, Michał | 02 | Uks Żoliborz | 1:12.23 | 301 | 34.10 | 38.13 | |||
12. | FLISIŃSKI, Sebastian | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:22.91 | 199 | 39.06 | 43.85 | |||
13. | JAROSZEWSKI, Łukasz | 02 | Uks Żoliborz | 1:23.09 | 198 | 39.63 | 43.46 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 10.12.2015 - 11:00 | Dziewcząt, 200m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
