OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA-2006-2007 Warszawa, 16.1.2016 |
Konkurencja 1 16.01.2016 - 9:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | MICHALSKA, Pola | 07 | Uks G-8 Bielany | 38.97 | 212 | ||||
2. | MACIEJEWSKA, Antonina | 07 | Sp 158 | 39.99 | 196 | ||||
3. | WOJCIECHOWSKA, Julia | 07 | MZOS Płock | 40.85 | 184 | ||||
4. | ŁAPACZ, Hanna | 07 | UKS Szesnastka | 42.04 | 168 | ||||
5. | BŁĘCKA, Iga | 07 | Uks Sp 149 | 42.27 | 166 | ||||
6. | TARASZKIEWICZ, Zofia | 07 | Ratownictwo Wodne Rzeczpospoli | 42.80 | 160 | ||||
7. | WIECZOREK, Zuzanna | 07 | Uks Wawer | 42.99 | 157 | ||||
8. | WILCZKO, Kamila | 07 | MKS Piaseczno | 43.91 | 148 | ||||
9. | KREKORA, Natalia | 07 | MZOS Płock | 44.24 | 144 | ||||
10. | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | Uks G-8 Bielany | 44.35 | 143 | ||||
11. | FIGURSKA, Paula | 07 | Uks G-8 Bielany | 44.43 | 143 | ||||
12. | DUDZIŃSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 44.70 | 140 | ||||
13. | ORASZEK, Karolina | 07 | Sp 158 | 44.85 | 139 | ||||
14. | BOBKIEWICZ, Maja | 07 | CityZen | 45.03 | 137 | ||||
15. | WOŁOSZ, Maja | 07 | Squatina Ostrołęka | 47.10 | 120 | ||||
16. | BONECKA, Anna | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 47.29 | 118 | ||||
17. | NIEWIADOMSKA, Hanna | 07 | Uks 184 Aquarius Łódź | 47.31 | 118 | ||||
18. | SULIŃSKA, Krystyna | 07 | MZOS Płock | 48.23 | 111 | ||||
19. | KOŁODZIEJCZYK, Maja | 07 | UKS Wilanów Warszawa | 48.28 | 111 | ||||
20. | WŁODARKIEWICZ, Weronika | 07 | UKS Pirania Targówek | 48.57 | 109 | ||||
21. | NAWARA, Julia | 07 | Uks Wawer | 48.99 | 106 | ||||
22. | WIĘCKOWSKA, Hanna | 07 | Uks G-8 Bielany | 49.78 | 101 | ||||
23. | DROZDOWSKA, Ines | 07 | UKP Polonia Warszawa | 50.10 | 99 | ||||
24. | CHMIELEWSKA, Klara | 07 | Sp 158 | 51.43 | 92 | ||||
25. | TABOR, Antonina | 07 | MKS Piaseczno | 52.12 | 88 | ||||
26. | RUTKOWSKA, Aneta | 07 | Uks Sp 149 | 52.49 | 86 | ||||
27. | POŁEĆ, Hanna | 07 | Uks Sp 149 | 53.49 | 82 | ||||
28. | TARAS, Justyna | 07 | UKS "Na Fali" Warszawa | 53.63 | 81 | ||||
29. | ZAJĄCZKOWSKA, Martyna | 07 | Uks 184 Aquarius Łódź | 53.88 | 80 | ||||
30. | WAWRZYNIAK, Gabriela | 07 | Uks Sp 149 | 54.44 | 77 | ||||
31. | ZAJĄC, Patrycja | 07 | MZOS Płock | 54.70 | 76 | ||||
32. | BEDNARSKA, Alicja | 07 | Uks 184 Aquarius Łódź | 54.86 | 76 | ||||
33. | GEPNER, Urszula | 07 | MULKS "Technik - Orion" ZSP R | 55.40 | 73 | ||||
34. | IGNATOWSKA, Patrycja | 07 | Uks Sp 149 | 56.15 | 70 | ||||
35. | LEWANDOWSKA, Zosia | 07 | Uks Sp 149 | 56.85 | 68 | ||||
36. | CHMIELEWSKA, Amelia | 07 | MZOS Płock | 56.90 | 68 | ||||
37. | ZARĘBA, Małgorzata | 07 | UKS Pirania Targówek | 57.13 | 67 | ||||
38. | BUCEWKA, Natasza | 07 | Uks Wawer | 57.73 | 65 | ||||
39. | CHRZANOWSKA, Julia | 07 | UKS Pirania Targówek | 1:00.99 | 55 | ||||
40. | TODZIA, Julia | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:05.79 | 44 | ||||
41. | SZAFAROWSKA, Weronika | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:06.06 | 43 | ||||
42. | MOLENDA, Małgorzata | 07 | UKS Pirania Targówek | 1:09.54 | 37 | ||||
43. | WASILUK, Oliwia | 07 | UKS Pirania Targówek | 1:10.69 | 35 | ||||
44. | KAWKA, Magdalena | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:12.40 | 33 | ||||
45. | BARANOWSKA, Klaudia | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:22.98 | 21 | ||||
DYSKW. | OLBRYŚ, Katarzyna | 07 | Uks G-8 Bielany | ||||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | TOMKIEL, Anna | 07 | UKP Polonia Warszawa | ||||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
10 lat |
1. | RAKOWSKA, Marta | 06 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 34.08 | 317 | ||||
2. | GRUSZCZYŃSKA, Aleksandra | 06 | MUKP Warszawianka | 35.99 | 269 | ||||
3. | ROGALSKA, Malgorzata | 06 | Buks Warszawa | 36.10 | 266 | ||||
4. | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS Szesnastka | 36.46 | 258 | ||||
5. | FILIPCZAK, Nikola | 06 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 36.75 | 252 | ||||
6. | KRÓL, Gabriela | 06 | Klub Sportowy Wisła | 36.89 | 250 | ||||
7. | KAMIŃSKA, Oliwia | 06 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 38.00 | 228 | ||||
8. | BIEGAŃSKA, Aleksandra | 06 | UKS Victoria Józefów | 38.31 | 223 | ||||
9. | KLAK, Klaudia | 06 | MZOS Płock | 39.29 | 206 | ||||
10. | JARZEMSKA, Aleksandra | 06 | UKS Victoria Józefów | 39.48 | 203 | ||||
11. | GŁOWACKA, Weronika | 06 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 39.56 | 202 | ||||
12. | TURSKA, Roksana | 06 | MKS Piaseczno | 39.58 | 202 | ||||
13. | ZIĘBA, Gabriela | 06 | Uks G-8 Bielany | 39.69 | 200 | ||||
14. | MOSE, Sara | 06 | Szkoła Podstawowa Nr 158 | 39.83 | 198 | ||||
15. | BORKIEWICZ, Klaudia | 06 | Iskra Konin | 39.89 | 197 | ||||
16. | PAWLIK, Julia | 06 | Uks G-8 Bielany | 40.01 | 195 | ||||
JAROSZ, Julia | 06 | MUKP Warszawianka | 40.01 | 195 | |||||
18. | DĄBROWSKA, Zofia | 06 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 40.65 | 186 | ||||
CHMIELEWSKA, Aleksandra | 06 | MUKS Olimpijczyk | 40.65 | 186 | |||||
20. | PAJAK, Zuzanna | 06 | Buks Warszawa | 40.88 | 183 | ||||
21. | KOWALSKA, Sandra | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 40.98 | 182 | ||||
22. | CHMIELAK, Liliana | 06 | Uks Sp 149 | 41.10 | 180 | ||||
23. | WALCZAK, Barbara | 06 | Uks G-8 Bielany | 41.36 | 177 | ||||
24. | PRÓBA, Oliwia | 06 | Uks G-8 Bielany | 41.51 | 175 | ||||
25. | OSTROWSKA, Nina | 06 | Uks Sp 149 | 41.85 | 171 | ||||
26. | DOBROWOLSKA, Pola | 06 | UKS Victoria Józefów | 41.86 | 171 | ||||
27. | LECH, Sandra | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 42.15 | 167 | ||||
28. | MOSAKOWSKA, Aleksandra | 06 | Buks Warszawa | 42.40 | 164 | ||||
29. | GŁOS, Oliwia | 06 | Klub Sportowy Wisła | 42.41 | 164 | ||||
30. | BŁASZCZYK, Wiktoria | 06 | Sp 158 | 42.46 | 163 | ||||
31. | JĘCH, Aleksandra | 06 | Uks Sp 149 | 42.88 | 159 | ||||
32. | PRACZ, Wiktoria | 06 | Uks G-8 Bielany | 42.98 | 158 | ||||
33. | JAGODZIŃSKA, Klaudia | 06 | Uks G-8 Bielany | 43.24 | 155 | ||||
34. | KALISZ, Anna | 06 | Szkoła Podstawowa Nr 158 | 43.50 | 152 | ||||
35. | MĄTEWSKA, Zofia | 06 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 43.62 | 151 | ||||
36. | FORNAL, Hanna | 06 | Uks Sp 149 | 43.70 | 150 | ||||
37. | KUŚMIROWSKA, Natalia | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 43.87 | 148 | ||||
38. | ZIELIŃSKA, Dominika | 06 | Uks G-8 Bielany | 43.89 | 148 | ||||
39. | CHOJNACKA, Paulina | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 44.01 | 147 | ||||
40. | DOBRUCKA, Maja | 06 | UKS Victoria Józefów | 44.29 | 144 | ||||
41. | ZIELENIEWICZ, Julia | 06 | Uks Sp 149 | 44.43 | 143 | ||||
42. | ORZECHOWSKA, Zuzanna | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 44.55 | 141 | ||||
43. | PASTEWKA, Nikola | 06 | Uks G-8 Bielany | 44.77 | 139 | ||||
44. | JAWORSKA, Julia | 06 | Sejwal Rypin | 44.82 | 139 | ||||
45. | PIECYK, Martyna | 06 | Uks 184 Aquarius Łódź | 44.90 | 138 | ||||
46. | ŻUŁAWA, Julia | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 45.15 | 136 | ||||
47. | PAŚK, Urszula | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 45.35 | 134 | ||||
48. | ŚWIETLIK, Melania | 06 | MKS Piaseczno | 45.82 | 130 | ||||
49. | GLEŃ, Irmina | 06 | Uks 184 Aquarius Łódź | 45.97 | 129 | ||||
50. | KRZYSZCZAK, Zofia | 06 | UKS "Na Fali" Warszawa | 46.24 | 126 | ||||
51. | BŁOŃSKA, Julia | 06 | Uks 184 Aquarius Łódź | 46.50 | 124 | ||||
52. | CIEŚLAKOWSKA, Izabela | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 46.54 | 124 | ||||
53. | WARGACKA, Julia | 06 | Szkoła Podstawowa Nr 158 | 46.64 | 123 | ||||
54. | GÓRSKA, Malwina | 06 | Uks Sp 149 | 46.75 | 122 | ||||
55. | SOBIECH, Marta | 06 | Uks Sp 149 | 47.28 | 118 | ||||
56. | BALCERZAK, Marysia | 06 | Uks G-8 Bielany | 47.97 | 113 | ||||
57. | PIEKARSKA, Natalia | 06 | Szkolny Klub Sportowy "137 DEL | 48.57 | 109 | ||||
58. | ELHADI, Zuzanna | 06 | Uks G-8 Bielany | 48.72 | 108 | ||||
59. | HORSZOWSKA, Jagna | 06 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 49.72 | 102 | ||||
60. | GĘBICKA, Marianna | 06 | Uks G-8 Bielany | 49.88 | 101 | ||||
61. | GŁAZOWSKA, Julia | 06 | MKS Piaseczno | 49.97 | 100 | ||||
62. | RAPCZEWSKA, Aleksandra | 06 | Buks Warszawa | 50.04 | 100 | ||||
63. | MARCHWIŃSKA, Aleksandra | 06 | MZOS Płock | 50.43 | 97 | ||||
64. | HOLC, Amelia | 06 | UKS Pirania Targówek | 50.72 | 96 | ||||
65. | SOKOLIK, Julia | 06 | UKS Victoria Józefów | 51.55 | 91 | ||||
66. | KOŁTUNOWICZ, Gabriela | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 52.18 | 88 | ||||
67. | GROCHOLIŃSKA, Małgorzata | 06 | Szkolny Klub Sportowy "137 DEL | 52.35 | 87 | ||||
68. | ŁOBEJKO, Natalia | 06 | Szkolny Klub Sportowy "137 DEL | 53.39 | 82 | ||||
69. | WASILEWSKA, Paulina | 06 | MKS Piaseczno | 57.50 | 66 | ||||
70. | SITKOWSKA, Gabriela | 06 | UKS "Na Fali" Warszawa | 1:10.70 | 35 | ||||
71. | ŚWIECZKOWSKA, Adrianna | 06 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 1:13.16 | 32 | ||||
72. | KURZACZ, Paulina | 06 | UKS "Na Fali" Warszawa | 1:22.73 | 22 | ||||
DYSKW. | MASZARO, Zuzanna | 06 | MKS Piaseczno | 41.32 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | BILEWICZ, Julia | 06 | UKS "Na Fali" Warszawa | 46.56 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 16.01.2016 - 9:29 | Chłopców, 50m dowolny | 9 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | WOJEWÓDZKI, Jan | 07 | Ratownictwo Wodne Rzeczpospoli | 36.92 | 165 | ||||
2. | ŁACEK, Patryk | 07 | Płetwal Zakopane | 39.59 | 134 | ||||
3. | MORAWSKI, Wiktor | 07 | UKS OLIMPIC Warka | 41.46 | 116 | ||||
4. | WASILEWSKI, Jakub | 07 | UKS "PŁYWACY" Augustów | 41.51 | 116 | ||||
5. | TOBIASZ, Kacper | 07 | Uks G-8 Bielany | 41.54 | 116 | ||||
6. | ZIOŁECKI, Beniamin | 07 | Sp 158 | 42.08 | 111 | ||||
7. | GUZIAK, Hubert | 07 | Sp 158 | 42.52 | 108 | ||||
8. | DZIOBIAK, Rafał | 07 | Uks 184 Aquarius Łódź | 42.56 | 107 | ||||
9. | KULESZA, Jakub | 07 | Sp 158 | 43.01 | 104 | ||||
10. | CHMIELEWSKI, Franek | 07 | Uks G-8 Bielany | 45.12 | 90 | ||||
11. | KOZŁOWSKI, Iwo | 07 | Sp 158 | 45.61 | 87 | ||||
12. | KOPCZYŃSKI, Kajetan | 07 | Sp 158 | 45.95 | 85 | ||||
13. | BORUSZEWSKI, Filip | 07 | Uks Sp 149 | 46.53 | 82 | ||||
14. | OSIŃSKI, Adam | 07 | Uks Sp 149 | 46.74 | 81 | ||||
15. | BARSZCZ, Maciej | 07 | UKS Szesnastka | 46.77 | 81 | ||||
16. | MUCHA, Maksym | 07 | UKS Wilanów Warszawa | 47.53 | 77 | ||||
17. | GRZEGORY, Mikołaj | 07 | Uks 184 Aquarius Łódź | 47.63 | 76 | ||||
18. | RZEPNIEWSKI, Stefan | 07 | Ratownictwo Wodne Rzeczpospoli | 47.72 | 76 | ||||
19. | KRAŚNICKI-SOKÓŁ, Bartosz | 07 | UKS Szesnastka | 47.86 | 75 | ||||
20. | GOSTKOWSKI, Krzysztof | 07 | Uks G-8 Bielany | 48.17 | 74 | ||||
21. | BŁOCH, Aleksander | 07 | Uks 184 Aquarius Łódź | 48.19 | 74 | ||||
22. | ZARYCHTA, Filip | 07 | Uks Sp 149 | 50.86 | 63 | ||||
23. | MICHALSKI, Jacek | 07 | Uks 184 Aquarius Łódź | 51.18 | 62 | ||||
24. | BIEŃKOWSKI, Oskar | 07 | MKS Piaseczno | 51.59 | 60 | ||||
25. | JADOWSKI, Szymon | 07 | MKS Piaseczno | 52.55 | 57 | ||||
26. | NIEPORĘCKI, Błażej | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 54.63 | 51 | ||||
27. | WÓJCIK, Piotr | 07 | Uks Sp 149 | 56.01 | 47 | ||||
28. | ŁUKAWSKI, Tomasz | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 56.12 | 47 | ||||
29. | SOWIŃSKI, Krzysztof | 07 | Uks 184 Aquarius Łódź | 56.58 | 45 | ||||
30. | CHMIELEWSKI, Antek | 07 | Uks G-8 Bielany | 56.66 | 45 | ||||
31. | KOC, Adam | 07 | Ratownictwo Wodne Rzeczpospoli | 59.96 | 38 | ||||
DYSKW. | WŁODARSKI, Emil | 07 | UKS GOS Raszyn | 42.38 | |||||
O12 - Nieprzepisowy strój zawodnika do 13 roku życia | |||||||||
DYSKW. | MASZARO, Jan | 07 | MKS Piaseczno | 52.39 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
10 lat |
1. | LITWA, Tomasz | 06 | UKS Salwator Kraków | 33.52 | 220 | ||||
2. | FRONCZAK, Antoni | 06 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 33.91 | 213 | ||||
3. | BACHANEK, Jakub | 06 | Buks Warszawa | 34.38 | 204 | ||||
MIENICKI, Rafał | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 34.38 | 204 | |||||
5. | HANDZLIK, Mateusz | 06 | MUKP Warszawianka | 35.59 | 184 | ||||
6. | DANILCZUK, Michał | 06 | MULKS "Technik - Orion" ZSP R | 35.61 | 184 | ||||
7. | KIEREJEWSKI, Igor | 06 | Iskra Konin | 35.92 | 179 | ||||
8. | KURASIŃSKI, Tymon | 06 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 36.18 | 175 | ||||
9. | JANISZEWSKI, Mateusz | 06 | Uks Sp 149 | 36.45 | 171 | ||||
10. | POLKOWSKI, Krzysztof | 06 | UKS " Żoliborz " Warszawa | 36.76 | 167 | ||||
11. | PICHOLA, Maksymilian | 06 | MKS Piaseczno | 36.81 | 166 | ||||
12. | BRZOZOWSKI, Bartek | 06 | Uks G-8 Bielany | 36.83 | 166 | ||||
13. | BERKIETA, Tomasz | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 36.99 | 164 | ||||
14. | PASZKOWSKI, Błażej | 06 | Fala Kraśnik | 37.04 | 163 | ||||
15. | BRZÓSKA, Jan | 06 | Uks G-8 Bielany | 37.67 | 155 | ||||
16. | MADEY, Konrad | 06 | UKS GOS Raszyn | 37.86 | 153 | ||||
17. | KUCHARSKI, Mateusz | 06 | UKS Szesnastka | 38.06 | 150 | ||||
18. | RADOMSKI, Filip | 06 | Uks G-8 Bielany | 38.45 | 146 | ||||
19. | OLESZCZUK, Mateusz | 06 | Uks G-8 Bielany | 38.79 | 142 | ||||
20. | TRYKACZ, Mikołaj | 06 | MULKS "Technik - Orion" ZSP R | 38.87 | 141 | ||||
21. | GLIŃSKI, Oskar | 06 | Uks G-8 Bielany | 39.00 | 140 | ||||
22. | STARZYŃSKI, Franciszek | 06 | UKS Szesnastka | 40.24 | 127 | ||||
23. | PORĘBSKI, Maciej | 06 | UKS Szesnastka | 40.63 | 123 | ||||
24. | PILCZUK, Kaj | 06 | Uks Wilanowia | 41.09 | 119 | ||||
25. | JABŁOŃSKI, Krystian | 06 | MZOS Płock | 41.11 | 119 | ||||
26. | KOZIŃSKI, Jan | 06 | UKS Szesnastka | 41.27 | 118 | ||||
27. | ZUBIK, Franciszek | 06 | Sp 158 | 41.37 | 117 | ||||
28. | KORYCKI, Maksymilian | 06 | Szkoła Podstawowa Nr 158 | 41.61 | 115 | ||||
29. | SIENKIEWICZ, Franciszek | 06 | UKS Wilanów Warszawa | 42.20 | 110 | ||||
30. | URBAŃSKI, Sebastian | 06 | Szkolny Klub Sportowy "137 DEL | 42.28 | 110 | ||||
31. | KUCHARCZUK, Jerzy | 06 | Uks Wilanowia | 42.32 | 109 | ||||
32. | JÓŹWICKI, Aleksander | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 42.51 | 108 | ||||
33. | RATKOWSKI, Eryk | 06 | MZOS Płock | 42.65 | 107 | ||||
34. | STAŃCZYK, Łukasz | 06 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 43.33 | 102 | ||||
35. | BOGATYRIOW, Grigorij | 06 | Szkoła Podstawowa Nr 158 | 43.38 | 101 | ||||
36. | FILIP, Zagoździński | 06 | Uks G-8 Bielany | 43.45 | 101 | ||||
PATEJKO, Kamil | 06 | UKS Victoria Józefów | 43.45 | 101 | |||||
38. | MALINOWSKI, Jakub | 06 | Uks 184 Aquarius Łódź | 44.18 | 96 | ||||
39. | MISTERSKI, Michał | 06 | Uks Wawer | 44.28 | 95 | ||||
40. | BIEŃ, Staś | 06 | Uks G-8 Bielany | 44.29 | 95 | ||||
41. | ABGAROWICZ, Jan | 06 | Uks Wilanowia | 44.32 | 95 | ||||
42. | URBANOWSKI, Bartosz | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 44.44 | 94 | ||||
43. | MIKOŁAJCZYK, Oskar | 06 | Uks Sp 149 | 44.52 | 94 | ||||
44. | OKRASA, Maksymilian | 06 | MKS Piaseczno | 45.11 | 90 | ||||
45. | MALINOWSKI, Oliwier | 06 | Szkolny Klub Sportowy "137 DEL | 46.34 | 83 | ||||
46. | SULIŃSKI, Grzegorz | 06 | MZOS Płock | 46.48 | 82 | ||||
47. | WAWER, Franciszek | 06 | UKS Victoria Józefów | 47.17 | 79 | ||||
48. | MIŚKIEWICZ, Alex | 06 | Uks Wilanowia | 47.25 | 78 | ||||
49. | ISKRA, bartosz | 06 | Buks Warszawa | 47.44 | 77 | ||||
50. | MICHALSKI, Bartosz | 06 | Uks Wawer | 49.27 | 69 | ||||
51. | ŁYŻWIŃSKI, Zbigniew | 06 | UKS Pirania Targówek | 49.51 | 68 | ||||
52. | WIŚNIEWSKI, Maksim | 06 | UKS Pirania Targówek | 50.71 | 63 | ||||
53. | MACIĄG, Alan | 06 | UKS Pirania Targówek | 51.75 | 60 | ||||
54. | RUSINEK, Mateusz | 06 | UKS Wilanów Warszawa | 53.02 | 55 | ||||
55. | ZIELAK, Marcel | 06 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 53.72 | 53 | ||||
56. | ZALASA, Bartłomiej | 06 | Szkolny Klub Sportowy "137 DEL | 57.79 | 43 | ||||
57. | MICHAŁOWSKI, Mateusz | 06 | Szkolny Klub Sportowy "137 DEL | 1:02.54 | 33 | ||||
58. | KRYSZCZUK, Karol | 06 | Szkolny Klub Sportowy "137 DEL | 1:05.96 | 28 | ||||
DYSKW. | WOJTASIAK, Marcin | 06 | MKS Piaseczno | 40.24 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | CZARNOMSKI, Mateusz | 06 | Sp 158 | 41.55 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | SZYMCZYK, Jan | 06 | UKS GOS Raszyn | 47.26 | |||||
O12 - Nieprzepisowy strój zawodnika do 13 roku życia | |||||||||
DYSKW. | DANILUK, Gabryjel | 06 | Uks Wawer | 47.81 | |||||
O12 - Nieprzepisowy strój zawodnika do 13 roku życia |
PK | SZYMCZYK, Michał | 08 | UKS GOS Raszyn | 52.87 | |||||
O12 - Nieprzepisowy strój zawodnika do 13 roku życia | |||||||||
PK | MADEY, Ryszard | 08 | UKS GOS Raszyn | 46.37 | 83 | ||||
PK | ŚWIDERSKI, Miłosz | 08 | UKS SP 55 | 48.18 | 74 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 16.01.2016 - 9:56 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | TARASZKIEWICZ, Zofia | 07 | Ratownictwo Wodne Rzeczpospoli | 52.75 | 162 | ||||
2. | RYZNAR, Katarzyna | 07 | Uks G-8 Bielany | 53.57 | 155 | ||||
3. | WIECZOREK, Zuzanna | 07 | Uks Wawer | 55.70 | 138 | ||||
4. | KRZYKALSKA, Maja | 07 | Sejwal Rypin | 55.83 | 137 | ||||
5. | FIGURSKA, Paula | 07 | Uks G-8 Bielany | 57.21 | 127 | ||||
6. | SZERSZEŃ, Martyna | 07 | Uks G-8 Bielany | 58.38 | 120 | ||||
7. | CHMIELEWSKA, Amelia | 07 | MZOS Płock | 58.69 | 118 | ||||
8. | ZUREL, Laura | 07 | Sejwal Rypin | 59.68 | 112 | ||||
9. | KUBICKA, Aleksandra | 07 | Sejwal Rypin | 59.72 | 112 | ||||
10. | WOŁOSZ, Maja | 07 | Squatina Ostrołęka | 1:00.83 | 106 | ||||
11. | GEPNER, Urszula | 07 | MULKS "Technik - Orion" ZSP R | 1:02.00 | 100 | ||||
12. | ORASZEK, Karolina | 07 | Sp 158 | 1:05.99 | 83 | ||||
DYSKW. | NOWAKOWSKA, Mira | 07 | Uks Wawer | 1:07.92 | |||||
K15 - Brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi przy nawrocie lub zakończenie wyżcigu |
10 lat |
1. | ROGALSKA, Malgorzata | 06 | Buks Warszawa | 45.42 | 254 | ||||
2. | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS Szesnastka | 46.69 | 234 | ||||
3. | DUZOWSKA, Martyna | 06 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 46.96 | 230 | ||||
4. | MOSE, Sara | 06 | Szkoła Podstawowa Nr 158 | 47.07 | 229 | ||||
5. | KRÓL, Gabriela | 06 | Klub Sportowy Wisła | 48.13 | 214 | ||||
6. | WŁODARCZYK, Elena | 06 | Uczniowski Klub Sportowy "Ping | 48.38 | 210 | ||||
7. | PORĘBSKA, Maja | 06 | Glosator Kraków | 48.65 | 207 | ||||
8. | BLACHARSKA, Małgorzata | 06 | UKS Szesnastka | 49.19 | 200 | ||||
9. | DRYNKOWSKA, Lena | 06 | Uks G-8 Bielany | 49.61 | 195 | ||||
10. | PASTEWKA, Nikola | 06 | Uks G-8 Bielany | 50.16 | 189 | ||||
11. | SOBIECH, Anna | 06 | Uks Sp 149 | 51.17 | 178 | ||||
12. | WIATER, Matylda | 06 | Uks G-8 Bielany | 51.73 | 172 | ||||
13. | NOWATKOWSKA, Maja | 06 | Sejwal Rypin | 51.79 | 171 | ||||
14. | RUCIŃSKA, Helena | 06 | MUKP Warszawianka | 52.43 | 165 | ||||
15. | SOBIECH, Marta | 06 | Uks Sp 149 | 53.20 | 158 | ||||
16. | PAWŁOWSKA, Lena | 06 | Uks Sp 149 | 53.63 | 154 | ||||
17. | GŁOS, Oliwia | 06 | Klub Sportowy Wisła | 54.82 | 144 | ||||
18. | PAWŁOWSKA, Wiktoria | 06 | MUKS "Wodnik" Łask | 55.50 | 139 | ||||
19. | RADECKA, Klara | 06 | Squatina Ostrołęka | 55.99 | 136 | ||||
20. | GŁAZOWSKA, Julia | 06 | MKS Piaseczno | 56.04 | 135 | ||||
21. | MARCIŃCZYK, Patrycja | 06 | Squatina Ostrołęka | 56.19 | 134 | ||||
22. | MATUSZEWSKA, Aleksandra | 06 | Uks 184 Aquarius Łódź | 56.44 | 132 | ||||
23. | NOWICKA, Wiktoria | 06 | Uks 184 Aquarius Łódź | 57.62 | 124 | ||||
PIECYK, Martyna | 06 | Uks 184 Aquarius Łódź | 57.62 | 124 | |||||
25. | DĄBROWSKA, Zofia | 06 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 58.11 | 121 | ||||
26. | GĘBICKA, Marianna | 06 | Uks G-8 Bielany | 58.40 | 119 | ||||
27. | ELHADI, Zuzanna | 06 | Uks G-8 Bielany | 58.65 | 118 | ||||
28. | KASZCZUK, Antonina | 06 | Sp 158 | 59.13 | 115 | ||||
29. | KRZYSZCZAK, Zofia | 06 | UKS "Na Fali" Warszawa | 1:01.66 | 101 | ||||
30. | GRABARCZYK, Izabella | 06 | Uks Sp 149 | 1:02.46 | 98 | ||||
31. | WASILEWSKA, Paulina | 06 | MKS Piaseczno | 1:07.01 | 79 | ||||
32. | PAPIS, Sandra | 06 | Szkolny Klub Sportowy "137 DEL | 1:15.75 | 54 | ||||
DYSKW. | ZIĘBA, Gabriela | 06 | Uks G-8 Bielany | 50.39 | |||||
K15 - Brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi przy nawrocie lub zakończenie wyżcigu | |||||||||
DYSKW. | MARCHWIŃSKA, Aleksandra | 06 | MZOS Płock | 58.74 | |||||
K13 - Stopy nie zwrócone na zewnątrz w trakcie ruchu nóg | |||||||||
DYSKW. | BALCERZAK, Marysia | 06 | Uks G-8 Bielany | 58.81 | |||||
K15 - Brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi przy nawrocie lub zakończenie wyżcigu |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 16.01.2016 - 10:10 | Chłopców, 50m klasyczny | 9 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | KUSZYŃSKI, Adam | 07 | Iskra Konin | 49.65 | 131 | ||||
2. | GUZIAK, Hubert | 07 | Sp 158 | 49.68 | 131 | ||||
3. | ZIOŁECKI, Beniamin | 07 | Sp 158 | 49.87 | 129 | ||||
4. | WIŚNIEWSKI, Jakub | 07 | Uks G-8 Bielany | 51.31 | 119 | ||||
