Pierwszy Krok Pływacki rocznik 2007 - I runda Warszawa, 4.3.2016 |
Konkurencja 1 04.03.2016 - 9:45 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MICHALSKA, Pola | 07 | UKS G-8 Bielany | 37.91 | 230 | ||||
2. | MACIEJEWSKA, Antonina | 07 | UKP Polonia | 38.99 | 211 | ||||
3. | DUDZIŃSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 39.56 | 202 | ||||
4. | TARASZKIEWICZ, Zofia | 07 | RWR Warszawa | 41.08 | 181 | ||||
5. | TOMASZEWSKA, Maja | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 41.57 | 174 | ||||
6. | BONECKA, Anna | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 41.69 | 173 | ||||
7. | ANIA, Tomkiel | 07 | UKP Polonia | 41.76 | 172 | ||||
8. | HABROWICZ, Ewa | 07 | UKS Szesnastka | 41.93 | 170 | ||||
9. | OLBRYŚ, Katarzyna | 07 | UKS G-8 Bielany | 41.94 | 170 | ||||
10. | ORASZEK, Karolina | 07 | UKP Polonia | 42.17 | 167 | ||||
11. | SZCZYGLAK, Julia | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 42.31 | 165 | ||||
12. | FIGURSKA, Paula | 07 | UKS G-8 Bielany | 42.57 | 162 | ||||
13. | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | UKS G-8 Bielany | 42.67 | 161 | ||||
14. | ŚCIBIOREK, Dominika | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 43.21 | 155 | ||||
15. | ŁAPACZ, Hanna | 07 | UKS Szesnastka | 43.45 | 153 | ||||
16. | GOŁYŃSKA, Nikola | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 43.83 | 149 | ||||
17. | BRAUN, Zofia | 07 | UKS Szesnastka | 43.94 | 147 | ||||
18. | WILCZKO, Kamila | 07 | MKS Piaseczno | 44.01 | 147 | ||||
19. | KLUZEK, Aleksandra | 07 | UKS Szesnastka | 44.51 | 142 | ||||
20. | BOBREK, Julianna | 07 | Uks Skalar Warszawa | 44.65 | 141 | ||||
21. | MARTINELLO, Barbara | 07 | UKS Szesnastka | 44.66 | 140 | ||||
22. | ZGORZAŁEK, Weronika | 07 | Buks Warszawa | 45.52 | 133 | ||||
23. | IWIŃSKA, Elżbieta | 07 | Buks Warszawa | 46.32 | 126 | ||||
24. | JĘDRKIEWICZ, Klara | 07 | UKS Victoria Józefów | 46.89 | 121 | ||||
25. | WIĘCKOWSKA, Hania | 07 | UKS G-8 Bielany | 47.30 | 118 | ||||
26. | TABOR, Antonina | 07 | MKS Piaseczno | 47.61 | 116 | ||||
CIESIOŁKA, Zuzanna | 07 | UKS Szesnastka | 47.61 | 116 | |||||
28. | KROMKA, Helena | 07 | UKS Szesnastka | 47.77 | 115 | ||||
29. | KLUCZWAJD, Julia | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 47.95 | 113 | ||||
30. | SADŁOWSKA, Anna | 07 | UKS Żoliborz | 48.09 | 112 | ||||
31. | NOWAK, Oliwia | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 48.54 | 109 | ||||
32. | TCHÓRZEWSKA, Magdalena | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 48.63 | 109 | ||||
33. | MATERKA, Laila | 07 | UKS Szesnastka | 48.82 | 107 | ||||
34. | CHOIŃSKA, Julia | 07 | MUKP Warszawianka | 49.07 | 106 | ||||
35. | GAWRON, Antonina | 07 | UKP Polonia | 49.22 | 105 | ||||
36. | DROZDOWSKA, Ines | 07 | UKP Polonia | 49.46 | 103 | ||||
37. | WIĘCEK, Wiktoria | 07 | MUKP Warszawianka | 49.66 | 102 | ||||
38. | PARDO, Wiktoria | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 49.72 | 102 | ||||
39. | PRZYBYLSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 49.88 | 101 | ||||
40. | SZEJKA, Małgorzata | 07 | UKS Victoria Józefów | 50.11 | 99 | ||||
41. | WENERSKA, Julia | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 50.24 | 98 | ||||
42. | GOSTOWSKA, Marysia | 07 | Uks Skalar Warszawa | 51.20 | 93 | ||||
43. | RAFAŁ, Róża | 07 | MUKP Warszawianka | 51.24 | 93 | ||||
44. | DZIAŁAK, Zofia | 07 | MUKP Warszawianka | 51.32 | 92 | ||||
45. | PIECKOWSKA, Ada | 07 | UKS Szesnastka | 51.42 | 92 | ||||
46. | MIKOŁAJCZUK, Maria | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 52.20 | 88 | ||||
47. | SUTKOWSKA, Natalia | 07 | MUKP Warszawianka | 52.35 | 87 | ||||
48. | SKROBEK, Kamila | 07 | UKS G-8 Bielany | 52.45 | 86 | ||||
49. | OLSZEWSKA, Julia | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 52.50 | 86 | ||||
50. | WILANOWSKA, Roksana | 07 | RWR Warszawa | 52.62 | 86 | ||||
51. | KALETA, Laura | 07 | UKS Żoliborz | 53.15 | 83 | ||||
52. | GIEDROYĆ, Małgorzata | 07 | UKS Szesnastka | 54.10 | 79 | ||||
53. | BAKUN, Maja | 07 | UKS Żoliborz | 55.16 | 74 | ||||
54. | LASOCKA, Martyna | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 55.42 | 73 | ||||
55. | WOŹNICA, Hanna | 07 | RWR Warszawa | 55.90 | 71 | ||||
56. | KRAWCZYK, Hanna | 07 | UKS G-8 Bielany | 56.32 | 70 | ||||
57. | POPOACA, Maya | 07 | UKS Żoliborz | 56.36 | 70 | ||||
58. | KĄKOLEWSKA, Hanna | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 56.78 | 68 | ||||
59. | SZAFAROWSKA, Weronika | 07 | UKP Polonia | 57.04 | 67 | ||||
60. | ŚNIADAŁA, Julia | 07 | UKS Polonez Wyszków | 58.16 | 63 | ||||
61. | WARSZAWSKA- ZAWISZA, Zofia | 07 | UKS Żoliborz | 58.55 | 62 | ||||
62. | SURMACZYŃSKA, Julia | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 58.75 | 61 | ||||
63. | CZAJA, Julia | 07 | MUKP Warszawianka | 59.15 | 60 | ||||
64. | KOPYTEK, Daria | 07 | UKS Żoliborz | 59.33 | 60 | ||||
65. | KAWKA, Magdalena | 07 | UKP Polonia | 59.47 | 59 | ||||
66. | CZEMIEL, Patrycja | 07 | UKS Szesnastka | 59.50 | 59 | ||||
67. | TODZIA, Julia | 07 | UKP Polonia | 1:00.04 | 57 | ||||
68. | PĘDZICH, Julia | 07 | UKS Polonez Wyszków | 1:00.80 | 55 | ||||
69. | KULISIEWICZ, Jagoda | 07 | RWR Warszawa | 1:01.16 | 54 | ||||
70. | GOŁĘBIEWSKA, Antonina | 07 | UKS Polonez Wyszków | 1:01.62 | 53 | ||||
71. | SZYMCZAK, Monika | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:01.71 | 53 | ||||
72. | SKRZYPEK, Aleksandra | 07 | UKS Żoliborz | 1:03.43 | 49 | ||||
73. | BĄK, Malwina | 07 | RWR Warszawa | 1:04.36 | 47 | ||||
74. | DELUGA, Alicja | 07 | UKS Polonez Wyszków | 1:05.59 | 44 | ||||
75. | KOWALIK, Gabriela | 07 | UKS Polonez Wyszków | 1:05.63 | 44 | ||||
76. | SIDORCZUK, Jagna | 07 | UKS Żoliborz | 1:05.77 | 44 | ||||
77. | BRZOZOWSKA, Antonina | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:06.12 | 43 | ||||
78. | VYSATA, Zuzanna | 07 | MUKP Warszawianka | 1:09.95 | 36 | ||||
79. | HILAK, Wiktoria | 07 | UKS Polonez Wyszków | 1:10.32 | 36 | ||||
80. | NAPIÓRKOWSKA, Pola | 07 | UKS Polonez Wyszków | 1:11.64 | 34 | ||||
81. | ZAHOROWSKA, Matylda | 07 | UKP Polonia | 1:16.02 | 28 | ||||
82. | BARANOWSKA, Klaudia | 07 | UKP Polonia | 1:17.60 | 26 | ||||
83. | KHIMCHUK, Alina | 07 | UKP Polonia | 1:22.44 | 22 | ||||
DYSKW. | KOPALA, Monika | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 50.15 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | SOSNOWSKA, Hanna | 07 | UKS Polonez Wyszków | 56.47 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
PK | BŁASZKIEWICZ, Zuzanna | 08 | UKS Szesnastka | 56.69 | 68 | |||
PK | MAZURKIEWICZ, Helena | 08 | MUKP Warszawianka | 57.48 | 66 | |||
PK | KONDRASIUK, Zofia | 08 | MUKP Warszawianka | 43.67 | 150 | |||
PK | DOBROMIRSKA, Hania | 08 | UKS Żoliborz | 59.11 | 60 | |||
PK | GÓRNICKA, Aleksandra | 08 | UKS Żoliborz | 1:11.40 | 34 | |||
PK | MAŁYSA, Karolina | 08 | UKS Żoliborz | 1:01.44 | 54 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 04.03.2016 - 10:08 | Chłopców, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MIŁKOWSKI, Mikołaj | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 34.17 | 208 | ||||
2. | WOJEWÓDZKI, Jan | 07 | RWR Warszawa | 34.51 | 202 | ||||
3. | KŁĘK, Jan | 07 | UKS Szesnastka | 38.34 | 147 | ||||
4. | WOŚ, Aleksander | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 38.61 | 144 | ||||
5. | EROMIN, Jan | 07 | Buks Warszawa | 39.22 | 137 | ||||
6. | DOLECKI, Borys | 07 | Buks Warszawa | 40.05 | 129 | ||||
7. | RESZKA, Jakub | 07 | Uks Skalar Warszawa | 40.24 | 127 | ||||
8. | ŻEBROWSKI, Jan | 07 | Buks Warszawa | 40.45 | 125 | ||||
9. | SITKIEWICZ, Bogusz | 07 | UKS G-8 Bielany | 40.67 | 123 | ||||
10. | GARWULEWSKI, Bartłomiej | 07 | UKS G-8 Bielany | 40.72 | 123 | ||||
11. | NESSEL, Bartosz | 07 | Buks Warszawa | 41.55 | 115 | ||||
12. | ZIOŁECKI, Beniamin | 07 | UKP Polonia | 42.05 | 111 | ||||
13. | DUBLEWSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany | 42.12 | 111 | ||||
14. | TOBIASZ, Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany | 42.28 | 110 | ||||
15. | REDZYŃSKI, Mateusz | 07 | UKP Polonia | 42.29 | 109 | ||||
16. | SŁAWIŃSKI, Jakub | 07 | UKS Victoria Józefów | 42.34 | 109 | ||||
17. | WÓJCIAK, Oliwier | 07 | UKS V Łomianki | 42.58 | 107 | ||||
18. | KULESZA, Jakub | 07 | UKP Polonia | 42.79 | 106 | ||||
19. | BIENIECKI, Stefan | 07 | UKP Polonia | 43.16 | 103 | ||||
20. | SZYMON, Królik | 07 | UKP Polonia | 43.50 | 101 | ||||
21. | BODNAR, Maciej | 07 | UKS Szesnastka | 43.55 | 100 | ||||
22. | RING, Michał | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 43.72 | 99 | ||||
23. | ŻĘGOTA, Igor | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 44.01 | 97 | ||||
24. | CYGAŃSKI, Krzysztof | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 44.04 | 97 | ||||
25. | WIŚNIEWSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany | 44.23 | 96 | ||||
26. | LEWIŃSKI, Kamil | 07 | UKS V Łomianki | 44.69 | 93 | ||||
27. | TRACZEWSKI, Szymon | 07 | Uks Wawer | 44.71 | 93 | ||||
28. | JAKUBAS, Tomasz | 07 | UKS Szesnastka | 44.75 | 92 | ||||
29. | KAZANOWSKI, Dominik | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 44.91 | 91 | ||||
30. | KOPCZYŃSKI, Kajetan | 07 | UKP Polonia | 44.95 | 91 | ||||
31. | MELEROWICZ, Jan | 07 | UKS G-8 Bielany | 45.06 | 90 | ||||
32. | URBAŃCZYK, Julian | 07 | UKS Żoliborz | 45.46 | 88 | ||||
33. | BARSZCZ, Maciej | 07 | UKS Szesnastka | 45.52 | 88 | ||||
34. | TROJAN, Stefan | 07 | UKS Żoliborz | 45.56 | 87 | ||||
35. | CZACHURSKI, Maciej | 07 | UKS Szesnastka | 45.71 | 87 | ||||
36. | CHMIELEWSKI, Jan | 07 | UKS G-8 Bielany | 45.85 | 86 | ||||
37. | SZOR, Hubert | 07 | RWR Warszawa | 45.92 | 85 | ||||
38. | SZMYTKE, Bartosz | 07 | UKS Żoliborz | 46.12 | 84 | ||||
39. | KOZŁOWSKI, Iwo | 07 | UKP Polonia | 46.18 | 84 | ||||
40. | PASTUSZKA, Sebastian | 07 | UKS G-8 Bielany | 46.19 | 84 | ||||
41. | PUTEK, Patryk | 07 | UKS G-8 Bielany | 46.39 | 83 | ||||
42. | KARCZEWSKI, Bartosz | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 46.87 | 80 | ||||
43. | KRAŚNICKI-SOKÓŁ, Bartosz | 07 | UKS Szesnastka | 46.90 | 80 | ||||
44. | BOJCZUK, Kacper | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 46.91 | 80 | ||||
TARCZYŃSKI, Jakub | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 46.91 | 80 | |||||
46. | RZEPNIEWSKI, Stefan | 07 | RWR Warszawa | 46.97 | 80 | ||||
47. | TEPERA, Jan | 07 | MKS Piaseczno | 47.00 | 80 | ||||
48. | KOSZELA, Krzysztof | 07 | MUKP Warszawianka | 47.09 | 79 | ||||
49. | GOSTKOWSKI, Krzysztof | 07 | UKS G-8 Bielany | 47.22 | 78 | ||||
50. | KOSTRZANOWSKI, Kacper | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 47.42 | 77 | ||||
51. | RAHMAN, Maximilian | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 47.73 | 76 | ||||
52. | NAWARA, Kacper | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 47.97 | 75 | ||||
53. | SEMA, Jakub | 07 | UKS Polonez Wyszków | 48.02 | 75 | ||||
54. | STAŚKIEWICZ, Wiktor | 07 | MUKP Warszawianka | 48.04 | 75 | ||||
55. | IWASZKIEWICZ, Jan | 07 | MUKP Warszawianka | 48.07 | 74 | ||||
56. | JUST, Rafał | 07 | UKP Polonia | 48.29 | 73 | ||||
57. | TARCZYŃSKI, Mateusz | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 48.57 | 72 | ||||
58. | JANKOWSKI, Jakub | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 49.06 | 70 | ||||
59. | ZAKRZEWSKI, Sebastian | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 49.59 | 68 | ||||
60. | KULIK, Franciszek | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 49.77 | 67 | ||||
61. | SOWA, Bruno | 07 | UKP Polonia | 50.07 | 66 | ||||
62. | DANIK, Mateusz | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 50.15 | 65 | ||||
63. | NIEPORĘCKI, Błażej | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 50.30 | 65 | ||||
64. | KEPIŃSKI, Patryk | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 50.62 | 64 | ||||
65. | JADOWSKI, Szymon | 07 | MKS Piaseczno | 51.06 | 62 | ||||
66. | KIESZCZYŃSKI, Stanisław | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 51.14 | 62 | ||||
67. | BARCIŃSKI, Natan | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 51.55 | 60 | ||||
68. | BOREK, Mateusz | 07 | UKS Polonez Wyszków | 51.91 | 59 | ||||
69. | LYSIK, Piotr | 07 | UKS Żoliborz | 52.01 | 59 | ||||
70. | GRECZKOWSKI, Aleksander | 07 | UKS Żoliborz | 52.52 | 57 | ||||
71. | STAŃCZAK, Stanisław | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 52.73 | 56 | ||||
72. | ŻAK, Franciszek | 07 | UKS Szesnastka | 52.79 | 56 | ||||
73. | KWIATKOWSKI, Wiktor | 07 | UKS Polonez Wyszków | 52.87 | 56 | ||||
74. | KOKOSZA, Mateusz | 07 | UKS G-8 Bielany | 53.10 | 55 | ||||
75. | ŁUKAWSKI, Tomaszs | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 53.42 | 54 | ||||
76. | KRYSIAK, Maciej | 07 | UKS G-8 Bielany | 53.44 | 54 | ||||
77. | MASZARO, Jan | 07 | MKS Piaseczno | 53.48 | 54 | ||||
78. | RZEPNIEWSKI, Michał | 07 | UKS Szesnastka | 53.53 | 54 | ||||
79. | BIEŃKOWSKI, Oskar | 07 | MKS Piaseczno | 53.71 | 53 | ||||
80. | ŁUCZAK, Konstanty | 07 | MUKP Warszawianka | 53.73 | 53 | ||||
81. | GNIADO, Maciej | 07 | UKS G-8 Bielany | 53.80 | 53 | ||||
82. | PODGÓRSKI, Aleksy | 07 | UKS Żoliborz | 53.84 | 53 | ||||
83. | KUBAK, Maciej | 07 | MUKP Warszawianka | 53.95 | 52 | ||||
84. | ANTOSIK, Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany | 54.18 | 52 | ||||
85. | DOBRZYŃSKI, Robert | 07 | UKS Victoria Józefów | 54.76 | 50 | ||||
86. | DOMAŃSKI, Franciszek | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 55.12 | 49 | ||||
87. | BOJCZUK, Dawid | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 55.30 | 49 | ||||
88. | KOŻUCHOWSKI, Stanisław | 07 | MKS Piaseczno | 55.79 | 47 | ||||
89. | RUDYK, Filip | 07 | UKS Szesnastka | 56.32 | 46 | ||||
90. | KROMKA, Adrian | 07 | UKS Szesnastka | 56.61 | 45 | ||||
91. | JEŻ, Maciej | 07 | MUKP Warszawianka | 56.95 | 45 | ||||
92. | TOMECKI, Filip | 07 | UKS Victoria Józefów | 57.18 | 44 | ||||
93. | ŁANIECKI, Ryszard | 07 | UKS Szesnastka | 57.45 | 43 | ||||
94. | KOC, Adam | 07 | RWR Warszawa | 57.88 | 42 | ||||
95. | MORKA, Jakub | 07 | UKS Polonez Wyszków | 57.90 | 42 | ||||
96. | POŁOŃSKI, Mikołaj | 07 | MUKP Warszawianka | 58.05 | 42 | ||||
97. | KOWALCZYK, Paweł | 07 | MUKP Warszawianka | 58.69 | 41 | ||||
98. | TRZCIŃSKI, Krzysztof | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 58.94 | 40 | ||||
99. | GAWLAS, Bartosz | 07 | UKS Szesnastka | 59.61 | 39 | ||||
100. | SIECZEK, Nikodem | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 59.72 | 39 | ||||
101. | MICHALEWSKI, Franciszek | 07 | UKS Żoliborz | 59.78 | 38 | ||||
102. | SIENICKI, Antoni | 07 | UKS Żoliborz | 1:01.42 | 35 | ||||
103. | STAŃCZAK, Krzysztof | 07 | UKP Polonia | 1:01.84 | 35 | ||||
104. | BUKOWIŃSKI, Tomasz | 07 | MUKP Warszawianka | 1:02.39 | 34 | ||||
105. | BRZOZOWSKI, Mikołaj | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:02.66 | 33 | ||||
106. | ARTYCH, Adam | 07 | UKP Polonia | 1:03.14 | 33 | ||||
107. | GOMUŁKA, Franciszek | 07 | UKS Żoliborz | 1:03.18 | 32 | ||||
108. | OWSEPIAN, Oskar | 07 | UKS Żoliborz | 1:03.77 | 32 | ||||
109. | AUGUSTYNIK, Maciej | 07 | UKS Polonez Wyszków | 1:03.89 | 31 | ||||
110. | SIARA, Jakub | 07 | MUKP Warszawianka | 1:04.27 | 31 | ||||
111. | ŻYWEK, Jan | 07 | UKP Polonia | 1:04.78 | 30 | ||||
112. | SITKOWSKI-ATTUN, Aleksander | 07 | MUKP Warszawianka | 1:07.10 | 27 | ||||
113. | ŚWIDZYŃSKI, Kacper | 07 | UKP Polonia | 1:07.14 | 27 | ||||
114. | FEDORKO, Filip | 07 | UKS Victoria Józefów | 1:08.90 | 25 | ||||
DYSKW. | LUBOIŃSKI, Mateusz | 07 | UKS Żoliborz | 47.44 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
NIE UK. | BIAŁOWĄS, Jan | 07 | UKS Żoliborz |
PK | IWANOWICZ, Antoni | 08 | UKS Szesnastka | 45.86 | 86 | |||
PK | MATUSIK, Jan | 08 | UKS Szesnastka | 56.77 | 45 | |||
PK | BALCER, Igor | 08 | UKS Szesnastka | 55.25 | 49 | |||
PK | SEKUTOWICZ, Łukasz | 08 | UKS Szesnastka | 1:03.27 | 32 | |||
PK | KIELCZYK, Franciszek | 08 | MUKP Warszawianka | 43.81 | 98 | |||
PK | KRZESIAK, Olaf | 08 | MUKP Warszawianka | 1:06.77 | 27 | |||
PK | WASILEWSKI, Mikołaj | 09 | MUKP Warszawianka | 1:02.96 | 33 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 04.03.2016 - 10:43 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | TARASZKIEWICZ, Zofia | 07 | RWR Warszawa | 52.01 | 169 | ||||
2. | RYZNAR, Katarzyna | 07 | UKS G-8 Bielany | 52.25 | 167 | ||||
3. | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | UKS G-8 Bielany | 52.84 | 161 | ||||
4. | ŚCIBIOREK, Dominika | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 53.27 | 158 | ||||
5. | BRAUN, Zofia | 07 | UKS Szesnastka | 53.36 | 157 | ||||
6. | FIGURSKA, Paula | 07 | UKS G-8 Bielany | 54.27 | 149 | ||||
7. | ZGORZAŁEK, Weronika | 07 | Buks Warszawa | 56.21 | 134 | ||||
8. | BOBREK, Julianna | 07 | Uks Skalar Warszawa | 57.64 | 124 | ||||
9. | BEDER, Patrycja | 07 | UKP Polonia | 57.68 | 124 | ||||
10. | SZCZYGLAK, Julia | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 57.87 | 123 | ||||
11. | TCHÓRZEWSKA, Magdalena | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 57.88 | 123 | ||||
12. | PRZYBYLSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 58.23 | 120 | ||||
13. | IWIŃSKA, Elżbieta | 07 | Buks Warszawa | 1:00.16 | 109 | ||||
14. | GOŁYŃSKA, Nikola | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:02.08 | 99 | ||||
15. | WILANOWSKA, Roksana | 07 | RWR Warszawa | 1:08.18 | 75 | ||||
16. | NOWAK, Oliwia | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 1:10.23 | 68 | ||||
17. | SZAFAROWSKA, Weronika | 07 | UKP Polonia | 1:11.44 | 65 | ||||
18. | DROZDOWSKA, Ines | 07 | UKP Polonia | 1:15.01 | 56 | ||||
DYSKW. | WOŹNICA, Hanna | 07 | RWR Warszawa | 1:12.67 | |||||
K7 - Ruchy ramion nie w tej samej poziomej płaszczyźnie | |||||||||
DYSKW. | BĄK, Malwina | 07 | RWR Warszawa | 1:23.80 | |||||
K7 - Ruchy ramion nie w tej samej poziomej płaszczyźnie |
PK | MŁYNARCZUK, Anita | 08 | UKS Szesnastka | 1:02.60 | 97 | |||
PK | GARTKIEWICZ, Lena | 08 | UKS Szesnastka | 1:00.55 | 107 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 04.03.2016 - 10:49 | Chłopców, 50m klasyczny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MIŁKOWSKI, Mikołaj | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 46.28 | 162 | ||||
2. | ZIOŁECKI, Beniamin | 07 | UKP Polonia | 48.82 | 138 | ||||
3. | WIŚNIEWSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany | 51.42 | 118 | ||||
4. | WÓJCIAK, Oliwier | 07 | UKS V Łomianki | 52.63 | 110 | ||||
5. | SITKIEWICZ, Bogusz | 07 | UKS G-8 Bielany | 54.50 | 99 | ||||
6. | WOJEWÓDZKI, Jan | 07 | RWR Warszawa | 54.58 | 99 | ||||
7. | GARWULEWSKI, Bartłomiej | 07 | UKS G-8 Bielany | 55.33 | 95 | ||||
8. | NESSEL, Bartosz | 07 | Buks Warszawa | 55.40 | 94 | ||||
9. | EROMIN, Jan | 07 | Buks Warszawa | 55.43 | 94 | ||||
10. | MAGDZIŃSKI, Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany | 55.53 | 94 | ||||
11. | JAKUBAS, Tomasz | 07 | UKS Szesnastka | 55.63 | 93 | ||||
12. | TOBIASZ, Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany | 55.97 | 91 | ||||
13. | KOSOBUDZKI, Aleksander | 07 | UKS G-8 Bielany | 56.95 | 87 | ||||
14. | KAZANOWSKI, Dominik | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 57.09 | 86 | ||||
15. | KULESZA, Jakub | 07 | UKP Polonia | 57.40 | 85 | ||||
16. | SOWA, Bruno | 07 | UKP Polonia | 57.49 | 84 | ||||
17. | JANKOWSKI, Jakub | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 57.87 | 83 | ||||
18. | ŻEBROWSKI, Jan | 07 | Buks Warszawa | 57.93 | 82 | ||||
19. | PASTUSZKA, Sebastian | 07 | UKS G-8 Bielany | 58.34 | 81 | ||||
20. | LUBOIŃSKI, Mateusz | 07 | UKS Żoliborz | 59.47 | 76 | ||||
21. | DOLECKI, Borys | 07 | Buks Warszawa | 1:00.24 | 73 | ||||
22. | TEPER, Jan | 07 | MKS Piaseczno | 1:01.15 | 70 | ||||
23. | BODNAR, Maciej | 07 | UKS Szesnastka | 1:02.05 | 67 | ||||
24. | BIEŃKOWSKI, Oskar | 07 | MKS Piaseczno | 1:02.24 | 66 | ||||
25. | DANIK, Mateusz | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 1:02.82 | 64 | ||||
26. | MELEROWICZ, Jan | 07 | UKS G-8 Bielany | 1:02.93 | 64 | ||||
27. | CZACHURSKI, Maciej | 07 | UKS Szesnastka | 1:02.99 | 64 | ||||
28. | LEWIŃSKI, Kamil | 07 | UKS V Łomianki | 1:04.02 | 61 | ||||
29. | TARCZYŃSKI, Jakub | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:04.12 | 61 | ||||
30. | KOKOSZA, Mateusz | 07 | UKS G-8 Bielany | 1:04.41 | 60 | ||||
31. | GAWLAS, Bartosz | 07 | UKS Szesnastka | 1:04.56 | 59 | ||||
32. | BIENIECKI, Stefan | 07 | UKP Polonia | 1:05.45 | 57 | ||||
33. | TARCZYŃSKI, Mateusz | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:06.06 | 55 | ||||
34. | TRYBUS, Łukasz | 07 | UKP Polonia | 1:06.16 | 55 | ||||
35. | ARTYCH, Adam | 07 | UKP Polonia | 1:24.39 | 26 | ||||
DYSKW. | SZOR, Hubert | 07 | RWR Warszawa | 55.81 | |||||
K2 - Brak wynurzenia głowy po rozpoczęciu ruchu ramion w drugim cyklu ruchu ramion po starcie lub nawrocie | |||||||||
DYSKW. | RZEPNIEWSKI, Stefan | 07 | RWR Warszawa | 1:10.05 | |||||
K15 - Brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi przy nawrocie lub zakończenie wyżcigu | |||||||||
DYSKW. | KOC, Adam | 07 | RWR Warszawa | 1:21.42 | |||||
K12 - Ruchy nóg nie w tej samej poziomej płaszczyźnie |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 04.03.2016 - 11:01 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MICHALSKA, Pola | 07 | UKS G-8 Bielany | 43.50 | 205 | |||
2. | MACIEJEWSKA, Antonina | 07 | UKP Polonia | 44.42 | 192 | |||
3. | ŚCIBIOREK, Dominika | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 47.20 | 160 | |||
