Grand Prix WMOZP rocznik 2006 - I Warszawa, 15.3.2016 |
Konkurencja 1 15.03.2016 - 9:15 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS Szesnastka | 44.66 | 268 | |||
2. | ROGALSKA, Malgorzata | 06 | Buks Warszawa | 44.72 | 267 | |||
3. | MOSE, Sara | 06 | UKP Polonia Warszawa | 45.41 | 255 | |||
4. | KOŚKO, Emilia | 06 | Buks Warszawa | 47.15 | 227 | |||
5. | BLACHARSKA, Małgorzata | 06 | UKS Szesnastka | 47.35 | 225 | |||
6. | WIATER, Matylda | 06 | Uks G-8 Bielany | 48.94 | 203 | |||
7. | ZIĘBA, Gabriela | 06 | Uks G-8 Bielany | 50.00 | 191 | |||
8. | PASTEWKA, Nikola | 06 | Uks G-8 Bielany | 50.15 | 189 | |||
9. | TURSKA, Roksana | 06 | MKS Piaseczno | 50.53 | 185 | |||
10. | PAJAK, Zuzanna | 06 | Buks Warszawa | 51.44 | 175 | |||
11. | KAMOLA, Alicja | 06 | Uks G-8 Bielany | 52.58 | 164 | |||
12. | BŁASZCZYK, Wiktoria | 06 | UKP Polonia Warszawa | 54.97 | 143 | |||
13. | OSIAK, Julia | 06 | UKS Victoria Józefów | 55.02 | 143 | |||
GŁAZOWSKA, Julia | 06 | MKS Piaseczno | 55.02 | 143 | ||||
15. | DOBROWOLSKA, Pola | 06 | UKS Victoria Józefów | 55.17 | 142 | |||
16. | CIEŚLAKOWSKA, Izabela | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 55.21 | 141 | |||
17. | WALCZAK, Barbara | 06 | Uks G-8 Bielany | 55.44 | 140 | |||
18. | DĄBROWSKA, Zofia | 06 | UKS Jagiellonka | 55.87 | 136 | |||
19. | WOŻNIAK, Julia | 06 | UKS Jagiellonka | 55.93 | 136 | |||
20. | KALISZ, Anna | 06 | UKP Polonia Warszawa | 56.85 | 130 | |||
21. | CZAPLICKA, Pola | 06 | UKS Szesnastka | 57.63 | 124 | |||
22. | DAMIĘCKA, Aleksandra | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 57.90 | 123 | |||
23. | TULIK, Natalia | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 58.52 | 119 | |||
24. | ŁOCHINA, Luiza | 06 | Buks Warszawa | 58.54 | 119 | |||
25. | KUŚMIROWSKA, Natalia | 06 | Śródmiejski UKS Polna | 58.68 | 118 | |||
26. | BIEGAŃSKA, Aleksandra | 06 | UKS Victoria Józefów | 59.11 | 115 | |||
27. | ŚWIETLIK, Melania | 06 | MKS Piaseczno | 59.48 | 113 | |||
28. | GAWLAS, Anna | 06 | UKS Szesnastka | 1:00.22 | 109 | |||
29. | KUCHARCZYK, Amelia | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:00.47 | 108 | |||
30. | ROGULSKA, Zofia | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:00.97 | 105 | |||
31. | KOSTYKOWSKA, Zuzanna | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:01.65 | 101 | |||
32. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 06 | UKS Jagiellonka | 1:01.67 | 101 | |||
33. | MROZIŃSKA, Marianna | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:02.34 | 98 | |||
34. | NAROJCZYK, Maja | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:02.61 | 97 | |||
35. | JUSZCZYK, Natalia | 06 | UKP Polonia Warszawa | 1:05.87 | 83 | |||
36. | KAŹMIEROWSKA, Pola | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:06.92 | 79 | |||
37. | PIERZYNOWSKA, Ksenia | 06 | Buks Warszawa | 1:07.13 | 78 | |||
38. | WARGACKA, Julia | 06 | UKP Polonia Warszawa | 1:07.41 | 77 | |||
39. | PIENIĄŻEK, Barbara | 06 | Iuks Muszelka | 1:08.48 | 74 | |||
40. | ZDRZALIK, Zofia | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:08.87 | 73 | |||
41. | SZCZUDLIŃSKA, Matylda | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:15.61 | 55 | |||
NIE UK. | WŁODARCZYK, Elena | 06 | UKS Pingwiny |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 15.03.2016 - 9:29 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | STYŚ, Aleksander | 06 | UKS Jagiellonka | 43.82 | 191 | ||||
2. | SZEWCZYK, Wojciech | 06 | UKS Victoria Józefów | 44.85 | 178 | ||||
3. | BOGATYRIOW, Grigorij | 06 | UKP Polonia Warszawa | 46.56 | 159 | ||||
4. | TOPP, Filip | 06 | Uks G-8 Bielany | 46.71 | 157 | ||||
5. | BERKIETA, Tomasz | 06 | Śródmiejski UKS Polna | 49.15 | 135 | ||||
6. | KAMIŃSKI, Bartosz | 06 | Uks G-8 Bielany | 49.71 | 131 | ||||
7. | CHLOUPEK, Joseph | 06 | UKS Victoria Józefów | 49.84 | 130 | ||||
8. | GROTKOWSKI, Adam | 06 | UKS Victoria Józefów | 49.85 | 129 | ||||
9. | ZAWISTOWSKI, Patryk | 06 | Uks Wilanowia | 50.12 | 127 | ||||
10. | KSIĄŻCZYK, Jakub | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 50.42 | 125 | ||||
11. | GWIZDAK, Mateusz | 06 | UKP Polonia Warszawa | 50.88 | 122 | ||||
12. | STARZYŃSKI, Franciszek | 06 | UKS Szesnastka | 50.96 | 121 | ||||
13. | DARKOWSKI, Antoni | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 51.74 | 116 | ||||
14. | RUTKA, Mikołaj | 06 | Uks Skalar | 51.88 | 115 | ||||
15. | URBAŃCZYK, Jeremi | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 52.73 | 109 | ||||
16. | ZUBIK, Franciszek | 06 | UKP Polonia Warszawa | 53.29 | 106 | ||||
17. | PORĘBSKI, Maciej | 06 | UKS Szesnastka | 53.32 | 106 | ||||
18. | KUCHARSKI, Mateusz | 06 | UKS Szesnastka | 53.49 | 105 | ||||
19. | MAZIARZ, Mateusz | 06 | UKS Jagiellonka | 53.73 | 103 | ||||
20. | STAWICKI, Filip | 06 | UKP Polonia Warszawa | 53.90 | 102 | ||||
21. | ŁUKASIAK, Maciej | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 54.67 | 98 | ||||
22. | EROMIN, Jan | 06 | Buks Warszawa | 54.82 | 97 | ||||
23. | MAJEWSKI, Kacper | 06 | UKS Jagiellonka | 55.04 | 96 | ||||
24. | CZARNOMSKI, Mateusz | 06 | UKP Polonia Warszawa | 55.65 | 93 | ||||
25. | DEFRAIA, Matteo | 06 | UKS Szesnastka | 55.85 | 92 | ||||
26. | BIEŃ, Stnisław | 06 | Uks G-8 Bielany | 56.60 | 88 | ||||
27. | FILIPIUK, Krzysztof | 06 | UKS Victoria Józefów | 56.63 | 88 | ||||
28. | GUTMAŃSKI, Franciszek | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 58.14 | 81 | ||||
29. | TABOR, Maksymilian | 06 | UKP Polonia Warszawa | 58.27 | 81 | ||||
30. | KOWALCZYK, Stanisław | 06 | UKS Szesnastka | 58.62 | 79 | ||||
31. | SZERENKOWSKI, Oskar | 06 | UKP Polonia Warszawa | 58.86 | 78 | ||||
32. | KACZANOWSKI, Antoni | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 58.90 | 78 | ||||
33. | ŚLĄCZKO, Jan | 06 | UKS Pingwiny | 59.21 | 77 | ||||
34. | ZAGOŻDZIŃSKI, Filip | 06 | Uks G-8 Bielany | 59.93 | 74 | ||||
35. | SAWICKI, Vincent | 06 | Uks G-8 Bielany | 1:00.03 | 74 | ||||
36. | PATEJKO, Kamil | 06 | UKS Victoria Józefów | 1:00.87 | 71 | ||||
37. | SZEWCZAK, Aleksander | 06 | Uks G-8 Bielany | 1:04.90 | 58 | ||||
38. | WESTIN, Michał | 06 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 1:05.63 | 56 | ||||
39. | ZAKRZEWSKI-TROJAN, Miron | 06 | Uks G-8 Bielany | 1:08.43 | 50 | ||||
40. | DOLECKI, Borys | 06 | Buks Warszawa | 1:08.64 | 49 | ||||
DYSKW. | ŁAZNOWSKI, Anatol | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 49.50 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | WIELOGÓRSKI, Piotr | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 52.43 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | SZYDA, Szymon | 06 | Buks Warszawa | 54.68 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | BUCKI, Jan | 06 | Buks Warszawa | 56.28 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | LORANTY, Maksym | 06 | Buks Warszawa | 1:06.78 | |||||
K10 - Dłonie przeniesione poza linię bioder |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 15.03.2016 - 9:42 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | GRUSZCZYŃSKA, Aleksandra | 06 | MUKP Warszawianka | 35.26 | 286 | ||||
2. | GAJDA, Anna | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 36.14 | 265 | ||||
3. | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS Szesnastka | 36.28 | 262 | ||||
4. | SOBIECKA, Małgorzata | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 36.51 | 257 | ||||
5. | PODPORA, Anna | 06 | Buks Warszawa | 36.76 | 252 | ||||
6. | STANKIEWICZ, Maja | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 36.79 | 252 | ||||
7. | KNAPIK, Amelia | 06 | MKS Ochota Warszawa | 37.07 | 246 | ||||
8. | BIELIŃSKA, Weronika | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 37.96 | 229 | ||||
9. | DOBOSIEWICZ, Marta | 06 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 38.49 | 220 | ||||
10. | KONOWROCKA, Martyna | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 38.60 | 218 | ||||
11. | BLACHARSKA, Małgorzata | 06 | UKS Szesnastka | 38.74 | 215 | ||||
12. | MOSE, Sara | 06 | UKP Polonia Warszawa | 38.80 | 214 | ||||
13. | MACIOSZEK, Maria | 06 | MKS Ochota Warszawa | 38.93 | 212 | ||||
14. | PAWLIK, Julia | 06 | Uks G-8 Bielany | 39.20 | 208 | ||||
15. | WŁODARCZYK, Elena | 06 | UKS Pingwiny | 39.39 | 205 | ||||
16. | JARZEMSKA, Aleksandra | 06 | UKS Victoria Józefów | 40.02 | 195 | ||||
17. | MIESZKOWSKA, Julia | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 40.04 | 195 | ||||
18. | KOWALSKA, Sandra | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 40.14 | 194 | ||||
19. | DĄBROWSKA, Zofia | 06 | UKS Jagiellonka | 40.36 | 190 | ||||
20. | ZIĘBA, Gabriela | 06 | Uks G-8 Bielany | 40.73 | 185 | ||||
21. | BANAŚ, Dominika | 06 | Buks Warszawa | 40.79 | 184 | ||||
22. | MURAS, Oliwia | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 40.89 | 183 | ||||
23. | TURSKA, Roksana | 06 | MKS Piaseczno | 40.92 | 183 | ||||
24. | MIKUŁA, Julia | 06 | Legia Warszawa | 41.03 | 181 | ||||
25. | NOWAK, Monika | 06 | MKS Ochota Warszawa | 41.15 | 180 | ||||
26. | SZABRAŃSKA, Oliwia | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 41.31 | 178 | ||||
27. | ZIELIŃSKA, Dominika | 06 | Uks G-8 Bielany | 41.48 | 175 | ||||
28. | WALCZAK, Barbara | 06 | Uks G-8 Bielany | 41.58 | 174 | ||||
MASZARO, Zuzanna | 06 | MKS Piaseczno | 41.58 | 174 | |||||
30. | SEDLIN, Zofia | 06 | UKS Victoria Józefów | 41.63 | 173 | ||||
31. | LECH, Sandra | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 41.93 | 170 | ||||
32. | JAGODZIŃSKA, Klaudia | 06 | Uks G-8 Bielany | 41.95 | 170 | ||||
33. | PRACZ, Wiktoria | 06 | Uks G-8 Bielany | 42.17 | 167 | ||||
ZAWADZKA, Klaudia | 06 | UKS Jagiellonka | 42.17 | 167 | |||||
35. | MILCZAREK, Alicja | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 42.20 | 167 | ||||
36. | PASZCZUK, Hanna | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 42.90 | 158 | ||||
37. | KAMOLA, Alicja | 06 | Uks G-8 Bielany | 43.00 | 157 | ||||
38. | MAGIEREK, Karolina | 06 | Legia Warszawa | 43.58 | 151 | ||||
39. | ŻUŁAWA, Julia | 06 | Śródmiejski UKS Polna | 43.74 | 149 | ||||
40. | BALCERZAK, Maria | 06 | Uks G-8 Bielany | 43.94 | 147 | ||||
41. | MOSAKOWSKA, Aleksandra | 06 | Buks Warszawa | 44.05 | 146 | ||||
42. | IWIŃSKA, Elżbieta | 06 | Buks Warszawa | 44.19 | 145 | ||||
43. | KALISZ, Anna | 06 | UKP Polonia Warszawa | 44.62 | 141 | ||||
CIEŚLAKOWSKA, Izabela | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 44.62 | 141 | |||||
45. | PAŚK, Urszula | 06 | Śródmiejski UKS Polna | 44.76 | 139 | ||||
46. | PIĄTKOWSKA, Aleksandra | 06 | MUKP Warszawianka | 44.79 | 139 | ||||
47. | HAPAK, Kornelia | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 45.02 | 137 | ||||
48. | BARTOSZEK, Melania | 06 | UKS Jagiellonka | 45.11 | 136 | ||||
49. | RAPCZEWSKA, Aleksandra | 06 | Buks Warszawa | 45.45 | 133 | ||||
50. | BŁASZCZYK, Wiktoria | 06 | UKP Polonia Warszawa | 45.51 | 133 | ||||
51. | HOLC, Amelia | 06 | UKS Pirania TARGÓWEK | 45.79 | 130 | ||||
52. | WOŻNIAK, Julia | 06 | UKS Jagiellonka | 45.82 | 130 | ||||
53. | MAŁKIEWICZ, Natalia | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 45.90 | 129 | ||||
54. | MACIAK, Julia | 06 | Iuks Muszelka | 46.04 | 128 | ||||
55. | PIENIĄŻEK, Barbara | 06 | Iuks Muszelka | 46.09 | 128 | ||||
56. | PASTEWKA, Nikola | 06 | Uks G-8 Bielany | 46.20 | 127 | ||||
57. | ŚWIETLIK, Melania | 06 | MKS Piaseczno | 46.30 | 126 | ||||
58. | PIETRAS, Hanna | 06 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 46.42 | 125 | ||||
59. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 06 | UKS Jagiellonka | 46.56 | 124 | ||||
60. | WÓJCIK, Wiktoria | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 46.59 | 124 | ||||
61. | BOGUSZEWSKA, Lena | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 46.89 | 121 | ||||
62. | GŁAZOWSKA, Julia | 06 | MKS Piaseczno | 46.93 | 121 | ||||
63. | ELTAYEB AHMED ELHADI, Zuzana | 06 | Uks G-8 Bielany | 47.04 | 120 | ||||
64. | KOT, Zuzanna | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 47.33 | 118 | ||||
65. | SKONIECZNA, Liwia | 06 | Uks G-8 Bielany | 47.52 | 116 | ||||
66. | OLSZEWSKA, Agnieszka | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 47.79 | 114 | ||||
67. | BUCZEK, Julianna | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 48.05 | 113 | ||||
68. | TULIK, Natalia | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 48.30 | 111 | ||||
69. | SKOMORUCHA, Olga | 06 | Iuks Muszelka | 48.67 | 108 | ||||
70. | WARGACKA, Julia | 06 | UKP Polonia Warszawa | 48.71 | 108 | ||||
71. | SZOSTAK, Róża | 06 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 48.79 | 108 | ||||
72. | KULSZO, Zofia | 06 | Iuks Muszelka | 50.00 | 100 | ||||
73. | MROZIŃSKA, Marianna | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 51.32 | 92 | ||||
74. | JUSZCZYK, Natalia | 06 | UKP Polonia Warszawa | 51.41 | 92 | ||||
75. | KOSTYKOWSKA, Zuzanna | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 51.64 | 91 | ||||
76. | LANGE, Helena | 06 | MUKP Warszawianka | 52.07 | 88 | ||||
77. | KAŹMIEROWSKA, Pola | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 52.14 | 88 | ||||
78. | GAWLAS, Anna | 06 | UKS Szesnastka | 53.97 | 79 | ||||
79. | SZCZUDLIŃSKA, Matylda | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:01.12 | 54 | ||||
80. | ZDRZALIK, Zofia | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:03.52 | 48 | ||||
DYSKW. | CZAPLICKA, Pola | 06 | UKS Szesnastka | 42.50 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | ROGULSKA, Zofia | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 58.47 | |||||
O15 - Brak kontaktu fizycznego ze ścianą podczas nawrotu |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 15.03.2016 - 10:04 | Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BACHANEK, Jakub | 06 | Buks Warszawa | 33.29 | 225 | ||||
2. | FRONCZAK, Antoni | 06 | UKS Jagiellonka | 33.68 | 217 | ||||
3. | BRZÓSKA, Jan | 06 | Uks G-8 Bielany | 35.38 | 187 | ||||
4. | RYTELEWSKI, Radek | 06 | Buks Warszawa | 36.29 | 174 | ||||
5. | BRZOZOWSKI, Bartek | 06 | Uks G-8 Bielany | 36.62 | 169 | ||||
6. | POLKOWSKI, Krzysztof | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 37.09 | 162 | ||||
7. | WASILEWSKI, Kacper | 06 | Uks Skalar | 37.80 | 153 | ||||
8. | POPOW, Igor | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 37.96 | 152 | ||||
9. | ZUBIK, Franciszek | 06 | UKP Polonia Warszawa | 38.04 | 151 | ||||
10. | KUCHARSKI, Mateusz | 06 | UKS Szesnastka | 38.09 | 150 | ||||
11. | ORYCH, Marcel | 06 | Uks Skalar | 38.17 | 149 | ||||
12. | ZAWISTOWSKI, Patryk | 06 | Uks Wilanowia | 38.23 | 148 | ||||
13. | OLESZCZUK, Mateusz | 06 | Uks G-8 Bielany | 38.48 | 145 | ||||
14. | PICHOLA, Maksymilian | 06 | MKS Piaseczno | 38.63 | 144 | ||||
15. | MRÓWCZYŃSKI, Daniel | 06 | Uks G-8 Bielany | 38.68 | 143 | ||||
16. | STARZYŃSKI, Franciszek | 06 | UKS Szesnastka | 39.05 | 139 | ||||
17. | WOLIŃSKI, Bartosz | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 39.39 | 136 | ||||
18. | SZERENKOWSKI, Oskar | 06 | UKP Polonia Warszawa | 39.53 | 134 | ||||
19. | PORĘBSKI, Maciej | 06 | UKS Szesnastka | 39.77 | 132 | ||||
20. | CZERNIAK-CZYŻNIAK, Tomasz | 06 | MKS Ochota Warszawa | 40.03 | 129 | ||||
21. | PIETRASZEWSKI, Jędrzej | 06 | Iuks Muszelka | 40.15 | 128 | ||||
22. | SZYMANEK, Jakub | 06 | Uks G-8 Bielany | 40.18 | 128 | ||||
23. | NOWAKOWSKI, Maksymilian | 06 | Uks Skalar | 40.41 | 126 | ||||
24. | MAZIARZ, Mateusz | 06 | UKS Jagiellonka | 40.46 | 125 | ||||
25. | NĘDZYŃSKI, Jakub | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 40.54 | 124 | ||||
26. | PTASZYŃSKI, Łukasz | 06 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 40.59 | 124 | ||||
27. | FALIŃSKI, Eryk | 06 | MKS Ochota Warszawa | 41.17 | 119 | ||||
28. | CZARNOMSKI, Mateusz | 06 | UKP Polonia Warszawa | 41.22 | 118 | ||||
29. | RYCHLEWSKI, Radosław | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 41.24 | 118 | ||||
30. | KOZIŃSKI, Jan | 06 | UKS Szesnastka | 41.34 | 117 | ||||
31. | GWIZDAK, Mateusz | 06 | UKP Polonia Warszawa | 41.36 | 117 | ||||
32. | BANACH, Mateusz | 06 | MUKP Warszawianka | 41.40 | 117 | ||||
33. | JÓŹWICKI, Aleksander | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 41.49 | 116 | ||||
34. | MAJEWSKI, Kacper | 06 | UKS Jagiellonka | 41.62 | 115 | ||||
35. | JAROSŁAWSKI, Maciej | 06 | MKS Ochota Warszawa | 41.84 | 113 | ||||
36. | KORYCKI, Maksymilian | 06 | UKP Polonia Warszawa | 42.35 | 109 | ||||
37. | POTRZEBOWSKI, Kamil | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 42.42 | 108 | ||||
38. | NOWIŃSKI, Krystian | 06 | UKS Szesnastka | 43.13 | 103 | ||||
39. | BOGATYRIOW, Grigorij | 06 | UKP Polonia Warszawa | 43.45 | 101 | ||||
40. | RUTKOWSKI, Igor | 06 | Buks Warszawa | 43.52 | 100 | ||||
41. | OKRASA, Maksymilian | 06 | MKS Piaseczno | 43.71 | 99 | ||||
42. | URBANOWSKI, Bartosz | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 43.82 | 98 | ||||
43. | KRUPA, Borys | 06 | Uks Skalar | 43.87 | 98 | ||||
44. | ŚLĄCZKO, Jan | 06 | UKS Pingwiny | 43.90 | 98 | ||||
45. | WÓJS-ZIARKO, Karol | 06 | MUKP Warszawianka | 43.92 | 98 | ||||
46. | DOLECKI, Borys | 06 | Buks Warszawa | 44.10 | 96 | ||||
47. | MAKSYMOWICZ, Karol | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 44.62 | 93 | ||||
48. | MASTALERCZUK, Mateusz | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 44.96 | 91 | ||||
49. | KACZKOWSKI, Paweł | 06 | Uks Skalar | 45.19 | 90 | ||||
50. | WESTIN, Michał | 06 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 45.21 | 89 | ||||
51. | STAWICKI, Filip | 06 | UKP Polonia Warszawa | 45.39 | 88 | ||||
52. | KACZANOWSKI, Antoni | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 45.53 | 88 | ||||
53. | MACHEL, Piotr | 06 | Uks G-8 Bielany | 45.54 | 88 | ||||
54. | SAWICKI, Vincent | 06 | Uks G-8 Bielany | 45.76 | 86 | ||||
55. | STEĆ, Oliwer | 06 | Iuks Muszelka | 45.86 | 86 | ||||
56. | WOJNOWSKI, Filip | 06 | Uks Skalar | 46.10 | 84 | ||||
57. | ZAGOŻDZIŃSKI, Filip | 06 | Uks G-8 Bielany | 46.16 | 84 | ||||
58. | TABOR, Maksymilian | 06 | UKP Polonia Warszawa | 46.78 | 81 | ||||
59. | KRZESIAK, Oskar | 06 | MUKP Warszawianka | 47.01 | 80 | ||||
60. | NIEWIŃSKI, Mateusz | 06 | MUKP Warszawianka | 47.28 | 78 | ||||
61. | KORNACKI, Hubert | 06 | MUKP Warszawianka | 47.94 | 75 | ||||
62. | CIBOROWSKI, Dominik | 06 | MUKP Warszawianka | 48.14 | 74 | ||||
63. | SZYMCZAK, Bartłomiej | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 48.19 | 74 | ||||
64. | GAWLIK, Kacper | 06 | UKS Jagiellonka | 48.37 | 73 | ||||
65. | BRZESZCZAK, Erwin | 06 | UKS Jagiellonka | 48.61 | 72 | ||||
66. | WARDAK, Jan | 06 | Uks G-8 Bielany | 48.81 | 71 | ||||
67. | SIEMCZYK, Michał | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 49.07 | 70 | ||||
68. | WRONA, Maciej | 06 | MUKP Warszawianka | 49.21 | 69 | ||||
69. | ZAKRZEWSKI-TROJAN, Miron | 06 | Uks G-8 Bielany | 49.22 | 69 | ||||
70. | MATYSZCZYK, Michał | 06 | unattached | 49.45 | 68 | ||||
71. | UZDOWSKI, Marcin | 06 | UKS Pirania TARGÓWEK | 49.56 | 68 | ||||
72. | KOWALCZYK, Stanisław | 06 | UKS Szesnastka | 50.02 | 66 | ||||
73. | BARTŁOMIEJCZYK, Ignacy | 06 | unattached | 50.42 | 64 | ||||
74. | DEFRAIA, Matteo | 06 | UKS Szesnastka | 50.46 | 64 | ||||
75. | WIŚNIEWSKI, Norbert | 06 | Iuks Muszelka | 50.61 | 64 | ||||
76. | MACIĄG, Alan | 06 | UKS Pirania TARGÓWEK | 52.37 | 57 | ||||
77. | GUTMAŃSKI, Franciszek | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 52.99 | 55 | ||||
78. | SURAL, Bartosz | 06 | UKS Jagiellonka | 53.18 | 55 | ||||
79. | STRZAŁKOWSKI, Piotr | 06 | MUKP Warszawianka | 57.26 | 44 | ||||
80. | BARTŁOMIEJCZYK, Jakub | 06 | unattached | 1:00.81 | 36 | ||||
81. | BUŁAJ, Jakub | 06 | Iuks Muszelka | 1:01.62 | 35 | ||||
DYSKW. | STANISZEWSKI, Jakub | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 38.31 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | WALEWSKI, Marcel | 06 | UKS Jagiellonka | 49.59 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
NIE UK. | PAŁCZYŃSKI, Maksymilian | 06 | Buks Warszawa |
PK | CHUPKA, Patryk | 05 | Uks Wilanowia | 31.37 | 269 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 15.03.2016 - 10:26 | Dziewcząt, 200m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | WILANOWSKA, Karina | 06 | UKS Ostrobramska | 3:06.56 | 261 | 41.92 | 48.81 | 49.38 | 46.45 | |||
2. | WŁODARCZYK, Elena | 06 | UKS Pingwiny | 3:08.40 | 253 | 43.35 | 48.03 | 49.45 | 47.57 | |||
3. | DOBOSIEWICZ, Marta | 06 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 3:11.37 | 241 | |||||||
4. | ŁUBIŃSKA, Zuzanna | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 3:17.92 | 218 | 47.59 | 51.06 | 49.07 | 50.20 | |||
5. | KISIEL, Julia | 06 | Uks G-8 Bielany | 3:19.04 | 214 | 1:35.02 | 53.44 | |||||
6. | SOBCZAK, Zofia | 06 | UKS Jagiellonka | 3:28.89 | 185 | 44.42 | 53.05 | 57.32 | 54.10 | |||
7. | OSIAK, Julia | 06 | UKS Victoria Józefów | 3:28.99 | 185 | 50.62 | ||||||
8. | SEDLIN, Zofia | 06 | UKS Victoria Józefów | 3:30.73 | 181 | 47.71 | 54.89 | 57.01 | 51.12 | |||
9. | BIEGAŃSKA, Aleksandra | 06 | UKS Victoria Józefów | 3:31.82 | 178 | 46.11 | 56.52 | 53.49 | 55.70 | |||
10. | NOWAK, Monika | 06 | MKS Ochota Warszawa | 3:32.06 | 177 | 47.58 | 55.61 | 53.98 | 54.89 | |||
11. | STAROŃ, Aniela | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 3:32.46 | 176 | 50.12 | 56.42 | 52.15 | 53.77 | |||
12. | MASZARO, Zuzanna | 06 | MKS Piaseczno | 3:33.67 | 173 | 49.77 | 57.39 | 54.54 | 51.97 | |||
