OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA Warszawa, 21.5.2016 |
Najlepsza zawodniczka |
Dziewcząt, 12 lat - 5 z 9 Konkurencji |
1. | GUŚĆ, Wiktoria | 04 | 01705 | 1012 | 2 |
2. | MIKOŁAJCZYK, Maja | 04 | 00605 | 972 | 2 |
3. | MACIASZCZYK, Wiktoria | 04 | 00605 | 866 | 2 |
4. | GAZDA, Małgorzata | 04 | 02503 | 851 | 2 |
5. | KOWALSKA, Magda | 04 | 02414 | 831 | 2 |
6. | MACIASZCZYK, Weronika | 04 | 00605 | 804 | 2 |
7. | DUBAN, Karolina | 04 | 03614 | 775 | 2 |
8. | POTRYKUS, Julia | 04 | 00309 | 754 | 2 |
9. | FILIPIAK, Małgorzata | 04 | 08514 | 753 | 2 |
10. | JANUSZKO, Patrycja | 04 | 03714 | 751 | 2 |
11. | GODLEWSKA, Zofia | 04 | 03406 | 716 | 2 |
12. | SWIETLIK, Julia | 04 | 03714 | 701 | 2 |
13. | WITEK, Oliwia | 04 | 00605 | 687 | 2 |
14. | ZDROJEWSKA, Maja | 04 | 00302 | 675 | 2 |
15. | ROSIŃSKA, Klaudia | 04 | 01905 | 666 | 2 |
16. | WEPS, Maja | 04 | 03714 | 660 | 2 |
17. | PECYNA, Martyna | 04 | 03714 | 656 | 2 |
18. | DRAGAN, Julia | 04 | 01103 | 642 | 2 |
19. | GUDŹ, Maja | 04 | 01705 | 636 | 2 |
20. | NOWAK, Natalka | 04 | 02205 | 635 | 2 |
21. | REGULSKA, Zuzanna | 04 | 03214 | 634 | 2 |
ROGOWICZ, Zuzanna | 04 | 00809 | 634 | 2 |
23. | ROMANIUK, Matylda | 04 | 08414 | 623 | 2 |
24. | BEDENICZUK, Nela | 04 | 00309 | 613 | 2 |
25. | MISIAK, Michalina | 04 | 02914 | 610 | 2 |
26. | PAĆKO, Maja | 04 | 01014 | 605 | 2 |
27. | DĘBKOWSKA, Wiktoria | 04 | 01905 | 600 | 2 |
28. | CZEBRESZUK, Patrycja | 04 | 02203 | 591 | 2 |
29. | WOŁKOWICZ, Maria | 04 | 00309 | 584 | 2 |
30. | ZAKRZEWSKA, Oliwia | 04 | 08414 | 582 | 2 |
31. | BORKOWSKA, Dominika | 04 | 00309 | 570 | 2 |
32. | MAKOWSKA, Alicja | 04 | 02914 | 557 | 2 |
33. | HAR, Zofia | 04 | 06414 | 556 | 2 |
34. | ZWOLIŃSKA, Hanna | 04 | 01905 | 545 | 2 |
35. | SYSIO, Zuzanna | 04 | 01905 | 541 | 2 |
36. | LASKOWSKA, Maja | 04 | 01014 | 534 | 2 |
37. | RAFAŁOWSKA, Maria | 04 | 00309 | 525 | 2 |
38. | ZAWISZA, Amelia | 04 | 05614 | 524 | 2 |
39. | KŁOS, Maja | 04 | 01014 | 519 | 2 |
40. | BIEŃKOWSKA, Aleksandra | 04 | 00309 | 518 | 2 |
41. | GARDZISZ, Maja | 04 | 03214 | 508 | 2 |
42. | CATI, Lidia | 04 | 08514 | 501 | 2 |
43. | TABOR, Anastazja | 04 | 06414 | 498 | 2 |
44. | ŁAKOMIAK, Oliwia | 04 | 01905 | 476 | 2 |
45. | KOŚCIUCZYK, Agata | 04 | 03203 | 446 | 2 |
46. | CELEJEWSKA, Olga | 04 | 03214 | 441 | 2 |
47. | KOWACKA, Aleksandra | 04 | 00605 | 432 | 2 |
48. | PIETRUCZUK, Zofia | 04 | 00309 | 421 | 2 |
49. | BERENT, Magdalena | 04 | 02914 | 418 | 2 |
50. | ŁABAJCZYK, Zuzanna | 04 | 01814 | 390 | 2 |
51. | SOBCZAK, Martyna | 04 | 01905 | 372 | 2 |
52. | IDZIOR, Aleksandra | 04 | 01014 | 363 | 2 |
53. | ŚWIERŻEWSKA, Iga | 04 | 05014 | 360 | 2 |
54. | DANILCZUK, Natalia | 04 | 03203 | 359 | 2 |
55. | WRÓBEL, Aleksandra | 04 | 02914 | 355 | 2 |
56. | ORZECHOWSKA, Nikola | 04 | 03214 | 346 | 2 |
57. | TOMCZYK, Wiktoria | 04 | 00309 | 326 | 2 |
58. | BROŻYNA, Alicja | 04 | 03714 | 275 | 2 |
59. | RADKO, Martyna | 04 | 02603 | 153 | 2 |
Dziewcząt, 13 lat - 5 z 9 Konkurencji |
1. | MURAWSKA, Maria | 03 | 02414 | 1167 | 2 |
2. | WRÓBEL, Julia | 03 | 04115 | 1082 | 2 |
3. | BADZIAN, Natalia | 03 | 05614 | 1079 | 2 |
4. | CYNARSKA, Natalia | 03 | 05614 | 1029 | 2 |
5. | CYNARSKA, Weronika | 03 | 05614 | 1003 | 2 |
6. | URBANIAK, Dominika | 03 | 01605 | 1000 | 2 |
7. | ANCYPO, Agnieszka | 03 | 00809 | 987 | 2 |
8. | HAŁADYN, Karolina | 03 | 01605 | 970 | 2 |
9. | NOWAK, Zofia | 03 | 05614 | 956 | 2 |
10. | KAMIŃSKA, Inga | 03 | 00214 | 941 | 2 |
11. | BŁAŻEJEWSKA, Nikola | 03 | 01905 | 935 | 2 |
12. | MOTYL, Sara | 03 | 01605 | 934 | 2 |
13. | ZYCH, Natalia | 03 | 03014 | 927 | 2 |
14. | MILEWSKA, Zofiia | 03 | 05114 | 918 | 2 |
15. | PRZYBYSZ, Dominika | 03 | 00414 | 913 | 2 |
16. | SZYMAŃSKA, Julia | 03 | 01605 | 907 | 2 |
17. | TACIAK, Martyna | 03 | 00414 | 905 | 2 |
18. | WASZKOWSKA, Wiktoria | 03 | 06414 | 898 | 2 |
19. | JABŁOŃSKA, Martyna | 03 | 06414 | 896 | 2 |
20. | WAŁUSZKO, Adrianna | 03 | 00309 | 852 | 2 |
21. | GÓRSKA, Eliza | 03 | 00409 | 848 | 2 |
22. | SANIAWA, Karolina | 03 | 06414 | 831 | 2 |
23. | MACIEJEWSKA, Beata | 03 | 00605 | 828 | 2 |
24. | SŁOWIK, Martyna | 03 | 03714 | 823 | 2 |
25. | ZIEMACKA, Julia | 03 | 05614 | 817 | 2 |
26. | OSINIAK, Iga | 03 | 02503 | 807 | 2 |
27. | KACZYŃSKA, Anna | 03 | 00105 | 800 | 2 |
28. | AUGUŚCIAK, Magdalena | 03 | 03614 | 770 | 2 |
29. | JASIŃSKA, Martyna | 03 | 01905 | 768 | 2 |
30. | WRÓBEL, Martyna | 03 | 06414 | 765 | 2 |
31. | SOŁONIEWICZ, Julia | 03 | 00809 | 756 | 2 |
32. | ŻERANSKA, Ula | 03 | 00414 | 755 | 2 |
33. | FABISZEWSKA, Katarzyna | 03 | 03014 | 743 | 2 |
JUREK, Michalina | 03 | 04114 | 743 | 2 |
35. | URBAŃSKA, Barbara | 03 | 00605 | 739 | 2 |
36. | WODECKA, Roksana | 03 | 02205 | 737 | 2 |
37. | KASJANIUK, Patrycja | 03 | 00414 | 734 | 2 |
38. | KOROLCZUK, Julia | 03 | 00309 | 720 | 2 |
39. | DOBROCZEK, Natalia | 03 | 03714 | 708 | 2 |
40. | BOGUSZ, Maja | 03 | 00414 | 669 | 2 |
41. | FRANKOWSKA, Wiktoria | 03 | 03014 | 652 | 2 |
42. | ŻYŁA, Paulina | 03 | 01905 | 646 | 2 |
43. | SAMORAJ, Aleksandra | 03 | 03614 | 640 | 2 |
44. | BOGUSZ, Kaja | 03 | 00414 | 627 | 2 |
45. | SZYMBORSKA, Patrycja | 03 | 00309 | 622 | 2 |
46. | CHĄCIAK, Sandra | 03 | 05214 | 589 | 2 |
47. | TOBIASZ, Laura | 03 | 03714 | 580 | 2 |
48. | ZARĘBA, Daria | 03 | 00414 | 571 | 2 |
49. | KWIATKOWSKA, Zuzanna | 03 | 00409 | 564 | 2 |
50. | CORU, Clara | 03 | 04614 | 559 | 2 |
51. | LOTEK, Klaudia | 03 | 00414 | 526 | 2 |
52. | GARKOWSKA, Maja | 03 | 00809 | 524 | 2 |
53. | BOGDANOWICZ, Hanna | 03 | CWLWG | 491 | 2 |
54. | KURPIK, Roksana | 03 | 08414 | 481 | 2 |
55. | GRABOWSKA, Paulina | 03 | 01409 | 449 | 2 |
56. | CIESIELSKA, Natalia | 03 | 00605 | 410 | 2 |
57. | KULBICKA, Zofia | 03 | CWLWG | 384 | 2 |
58. | IDSARDI, Jasmina | 03 | 05014 | 349 | 2 |
59. | KOZŁOWSKA, Zuzanna | 03 | CWLWG | 320 | 2 |
Dziewcząt, 14 lat - 5 z 9 Konkurencji |
1. | MIELCZAREK, Sandra | 02 | 00414 | 1197 | 2 |
2. | ZARĘBA-PARADOWSKA, Julia | 02 | 00414 | 1171 | 2 |
3. | KOWAL, Emilia | 02 | 03306 | 1160 | 2 |
4. | JOŃSKA, Zuzanna | 02 | 02503 | 1150 | 2 |
5. | GOLUBSKA, Alina | 02 | 00414 | 1114 | 2 |
6. | SIENKIEWICZ, Kaja | 02 | 00414 | 1084 | 2 |
7. | GOLLER, Klaudia | 02 | 04614 | 1022 | 2 |
8. | ROSIŃSKA, Karolina | 02 | 00302 | 1006 | 2 |
9. | BEDNARCZYK, Aleksandra | 02 | 03014 | 987 | 2 |
10. | TRYBUCH, Oliwia | 02 | POWAR | 976 | 2 |
11. | GRZELCZYK, Natalia | 02 | 01905 | 972 | 2 |
12. | BIAŁAS, Aniela | 02 | POWAR | 970 | 2 |
13. | AUGUŚCIAK, Michalina | 02 | 03614 | 940 | 2 |
14. | PICHOLA, Weronika | 02 | 06414 | 939 | 2 |
15. | SERAFIN, Barbara | 02 | 05114 | 931 | 2 |
16. | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | 05614 | 910 | 2 |
17. | TAŃSKA, Joanna | 02 | 03614 | 898 | 2 |
18. | CZARNOWICZ, Gabriela | 02 | 00809 | 890 | 2 |
19. | HANAKA, Kinga | 02 | 02503 | 884 | 2 |
20. | PIASECZNA, Emilia | 02 | 01414 | 865 | 2 |
21. | PRZYGODA, Zuzanna | 02 | 00309 | 853 | 2 |
22. | POCZOBUTT ODLANICKA, Gabriela | 02 | 00809 | 837 | 2 |
23. | SZOPA, Oliwia | 02 | 00309 | 835 | 2 |
24. | BORUCKA, Alicja | 02 | 07214 | 801 | 2 |
25. | BIENASZ, Wiktoria | 02 | 00309 | 745 | 2 |
26. | ŻEGNAŁEK, Zofia | 02 | 06414 | 737 | 2 |
27. | POTOCKA, Zofia | 02 | 03614 | 736 | 2 |
28. | FIEDORUK, Katarzyna | 02 | 00709 | 735 | 2 |
29. | REZNER, Julia | 02 | 03614 | 603 | 2 |
30. | BACZYŃSKA, Aleksandra | 02 | 03214 | 597 | 2 |
31. | BUCZEK, Natalia | 02 | 03214 | 555 | 2 |
32. | SUMAŁO, Julia | 02 | 01814 | 492 | 2 |
33. | NOWAKOWSKA, Małgorzata | 02 | 01605 | 533 | 1 |
34. | KRZYSZTOFORSKA, Melania | 02 | 08414 | 371 | 1 |
Najlepszy zawodnik |
Chłopców, 12 lat - 5 z 9 Konkurencji |
1. | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | 05614 | 796 | 2 |
2. | ZIEMBOWICZ, Franciszek | 04 | 05114 | 749 | 2 |
3. | KONARSKI, Maciej | 04 | 08414 | 720 | 2 |
4. | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | 05614 | 697 | 2 |
5. | MUSIŃSKI, Kacper | 04 | 02810 | 674 | 2 |
6. | HATŁAS, Michał | 04 | 04115 | 661 | 2 |
7. | KOWALCZYK, Jakub | 04 | 00605 | 656 | 2 |
8. | BIAŁEK, Paweł | 04 | 05114 | 598 | 2 |
9. | STANISŁAWSKI, Bartosz | 04 | 00605 | 578 | 2 |
10. | CHOROSZEWSKI, Iwo | 04 | 01313 | 577 | 2 |
11. | BEDNAREK, Przemysław | 04 | 05614 | 558 | 2 |
PYTEL, Julian Grzegorz | 04 | 00309 | 558 | 2 |
13. | JENDRZEJCZYK, Maxim | 04 | 04614 | 543 | 2 |
14. | PIEKARZ, Adrian | 04 | 01905 | 538 | 2 |
15. | JAKUBOWSKI, Kacper | 04 | 00309 | 527 | 2 |
16. | ŻYRO, Ignacy | 04 | 05014 | 525 | 2 |
17. | KRAŚNICKI, Bartosz | 04 | 00309 | 510 | 2 |
18. | JURGIEL, Aleksander | 04 | 00309 | 504 | 2 |
19. | STELMACH, Bartłomiej | 04 | 05014 | 498 | 2 |
20. | KORONKIEWICZ, Antoni | 04 | 01014 | 496 | 2 |
21. | WOJEWSKI, Igor | 04 | 02810 | 493 | 2 |
22. | WRZOSEK, Bartosz | 04 | 07014 | 490 | 2 |
23. | GROTOWSKI, Piotr | 04 | 00605 | 489 | 2 |
ŚLASKI, Filip | 04 | 01014 | 489 | 2 |
25. | KUCHARSKI, Antoni | 04 | 06414 | 485 | 2 |
26. | GRZEGORZEWSKI, Bartosz | 04 | 01905 | 476 | 2 |
KOŁBUŚ, Jakub | 04 | 03114 | 476 | 2 |
28. | CYWONIUK, Michał | 04 | 00309 | 474 | 2 |
29. | MAGNUSZEWSKI, Jakub | 04 | 01409 | 472 | 2 |
30. | KRAS, Bruno | 04 | 03714 | 469 | 2 |
31. | ROGACKI, Michał | 04 | 00605 | 466 | 2 |
32. | ROSZKOWSKI, Oskar | 04 | 06414 | 457 | 2 |
33. | GÓRALCZYK, Franciszek | 04 | 04614 | 450 | 2 |
34. | SITKIEWICZ, Miłosz | 04 | 05114 | 444 | 2 |
SADOWSKI, Kacper | 04 | 00309 | 444 | 2 |
36. | KUCZYŃSKI, Maciej | 04 | 01409 | 443 | 2 |
WOJTAS, Piotr | 04 | 08414 | 443 | 2 |
38. | MASZARO, Jakub | 04 | 06414 | 424 | 2 |
39. | PISKOR, Mateusz | 04 | 01014 | 423 | 2 |
40. | KOŚCIUK, Michał | 04 | 01409 | 410 | 2 |
41. | PIETRZYK, Dawid | 04 | 01705 | 391 | 2 |
42. | URBAŃSKI, Filip | 04 | 03114 | 387 | 2 |
43. | TRZASKOWSKI, Mateusz | 04 | 02914 | 380 | 2 |
44. | REMBIEWSKI, Konrad | 04 | 06414 | 377 | 2 |
45. | PIEKUŚ, Michał | 04 | 08514 | 373 | 2 |
46. | LEDACHOWICZ, Paweł | 04 | 00309 | 367 | 2 |
47. | GŁUCHOWSKI, Mateusz | 04 | 08414 | 346 | 2 |
48. | WROBLEWSKI, Konrad | 04 | 03114 | 340 | 2 |
49. | OMIELIAŃCZYK, Kacper | 04 | 00309 | 336 | 2 |
50. | SALEJKO, Maciej | 04 | 00309 | 335 | 2 |
51. | SIKORA, Jan | 04 | 05514 | 332 | 2 |
52. | WOLSKI, Gustaw | 04 | 08414 | 324 | 2 |
53. | CHOJNACKI, Bartosz | 04 | 03214 | 310 | 2 |
54. | ŚWIĆ, Karol, Jan | 04 | 03203 | 308 | 2 |
55. | ROZUM, Mikołaj | 04 | 02914 | 307 | 2 |
56. | WRÓBEL, Piotr | 04 | 02914 | 305 | 2 |
57. | KOWALSKI, Jan | 04 | 05014 | 304 | 2 |
58. | LECH, Antoni | 04 | 03714 | 297 | 2 |
59. | SKRODZKI, Adam | 04 | 02914 | 288 | 2 |
60. | TARAS, Kamil | 04 | 09414 | 275 | 2 |
61. | MIDAK, Maciej | 04 | 05514 | 270 | 2 |
62. | RÓŻYCKI, Jakub | 04 | 03203 | 247 | 2 |
63. | MIEDZIK, Michał | 04 | 03203 | 231 | 2 |
64. | JAGODZIŃSKI, Filip | 04 | 05014 | 179 | 2 |
65. | NIVETTE, Aleksander | 04 | 04614 | 193 | 1 |
Chłopców, 13 lat - 5 z 9 Konkurencji |
1. | URYNIUK, Paweł | 03 | 00414 | 958 | 2 |
2. | ĆWIEK, Wiktor | 03 | 00414 | 906 | 2 |
3. | REMBOWSKI, Jan | 03 | 03714 | 890 | 2 |
4. | PRZYBYSZ, Mateusz | 03 | 00414 | 851 | 2 |
5. | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | 05614 | 825 | 2 |
6. | MARKOWSKI, Kacper | 03 | 00414 | 818 | 2 |
7. | WOJTASIAK, Michał | 03 | 06414 | 781 | 2 |
8. | ROGUSKI, Mateusz | 03 | 05614 | 777 | 2 |
9. | GRABEK, Oskar | 03 | 02503 | 764 | 2 |
10. | NOSARZEWSKI, Kornel | 03 | 03914 | 748 | 2 |
11. | PANASIUK, Mateusz | 03 | 00409 | 717 | 2 |
TĘCZA, Maciej | 03 | 04115 | 717 | 2 |
13. | KUDLIŃSKI, Łukasz | 03 | 00605 | 716 | 2 |
14. | BERBELSKI, Adam | 03 | 01905 | 709 | 2 |
15. | KOWALEWSKI, Paweł | 03 | 00309 | 682 | 2 |
16. | CHOŁŻYŃSKI, Nikodem | 03 | 02503 | 653 | 2 |
17. | SOBIECH, Szymon | 03 | 00605 | 652 | 2 |
18. | KĘDZIERSKI, Tomasz | 03 | 00105 | 650 | 2 |
19. | MICHAŁOWSKI, Eryk | 03 | 00809 | 648 | 2 |
20. | ZIELIŃSKI, Maksymilian | 03 | 05114 | 634 | 2 |
21. | PIECHOWSKI, Krzysztof | 03 | 00309 | 630 | 2 |
22. | SZENDZIELORZ, Daniel | 03 | 00302 | 593 | 2 |
23. | STRASZYŃSKI, Kacper | 03 | 00105 | 592 | 2 |
24. | MIELCZAREK, Hubert | 03 | 00105 | 587 | 2 |
25. | SKRZYPEK, Piotr | 03 | 08514 | 570 | 2 |
26. | PAWLAK, Hubert | 03 | 00105 | 547 | 2 |
27. | KARPOWICZ, Szymon | 03 | 00809 | 536 | 2 |
28. | MARCINIUK, Stanisław | 03 | 06414 | 525 | 2 |
29. | LEWANDOWSKI, Adrian | 03 | 00605 | 504 | 2 |
30. | WAWRZYNKIEWICZ, Michał | 03 | 00414 | 503 | 2 |
31. | GĘGOTEK, Piotr | 03 | 08414 | 491 | 2 |
32. | KRUSZYŃSKI, Bartosz | 03 | 05114 | 490 | 2 |
33. | PESCI, Gabriel | 03 | 00105 | 476 | 2 |
34. | SKWARNICKI, Jakub | 03 | 00414 | 472 | 2 |
35. | WYSZYŃSKI, Witold | 03 | 05514 | 464 | 2 |
36. | LEWANDOWSKI, Jakub | 03 | 01905 | 451 | 2 |
MAZURO, Maciej | 03 | 03614 | 451 | 2 |
38. | MUSIATOWICZ, Rafał | 03 | 03203 | 424 | 2 |
39. | KUDLICKI, Maciej | 03 | 01014 | 414 | 2 |
40. | KOROLCZUK, Kacper | 03 | 02203 | 404 | 2 |
41. | TRYKACZ, Bartosz, Szymon | 03 | 03203 | 386 | 2 |
42. | BIGOS, Mateusz | 03 | CWLWG | 360 | 2 |
43. | SAWWA, Maciej | 03 | 00309 | 358 | 2 |
44. | GŁAZ, Mateusz | 03 | 03614 | 347 | 2 |
45. | JERZAK, Mikołaj | 03 | 01814 | 264 | 2 |
46. | KOSTRZEWA, Bartosz | 03 | 03203 | 299 | 1 |
47. | DROBIECKI, Nikodem | 03 | 02014 | 257 | 1 |
48. | SZCZEPAŃSKI, Jakub | 03 | 01905 | 246 | 1 |
49. | KORCZAK, Jakub | 03 | 00414 | 219 | 1 |
50. | NIEWĘGŁOWSKI, Michał | 03 | 03203 | 212 | 1 |
51. | MAZUREK, Jakub | 03 | 03203 | 144 | 1 |
Chłopców, 14 lat - 5 z 9 Konkurencji |
1. | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | 05614 | 1078 | 2 |
2. | RADZISZEWSKI, Krzysztof | 02 | 00414 | 1063 | 2 |
3. | KRUTOWICZ, Bartłomiej | 02 | POWAR | 1059 | 2 |
4. | WALISZEWSKI, Piotr | 02 | 04115 | 997 | 2 |
5. | ŁUKASIK, Mikołał | 02 | 02214 | 995 | 2 |
6. | SYNOWIEC, Mikołaj | 02 | 03306 | 992 | 2 |
7. | SZCZUREK, Jakub | 02 | 00414 | 947 | 2 |
8. | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | 05614 | 937 | 2 |
9. | SŁOWIKOWSKI, Bartosz | 02 | 03614 | 933 | 2 |
10. | KOWALCZYK, Kacper | 02 | 07214 | 905 | 2 |
11. | RZADKOWOLSKI, Bartosz | 02 | 01715 | 849 | 2 |
12. | CZAJKA, Marcel | 02 | 05614 | 835 | 2 |
13. | BIAŁECKI, Jan | 02 | 02914 | 831 | 2 |
14. | SZERMUSZYN, Hubert | 02 | 00709 | 826 | 2 |
15. | DOBROWOLSKI, Maciej | 02 | 02214 | 784 | 2 |
16. | DUDKIEWICZ, Kacper | 02 | 02314 | 779 | 2 |
17. | RUTA, Kamil | 02 | 05614 | 777 | 2 |
18. | KWIATKOWSKI, Paweł | 02 | 00309 | 770 | 2 |
19. | BORUCKI, Jan | 02 | 07214 | 756 | 2 |
20. | BURCZYŃSKI, Piotr | 02 | 05614 | 740 | 2 |
21. | SZUTKIEWICZ, Szymon | 02 | 00709 | 732 | 2 |
22. | GROCHOWSKI, Michał | 02 | 00309 | 724 | 2 |
23. | DUCHNOWSKI, Szymon | 02 | 00309 | 723 | 2 |
24. | KUCHARSKI, Jan | 02 | 03614 | 670 | 2 |
25. | KASPRZAK, Wiktor | 02 | 03214 | 654 | 2 |
26. | ŁYSIAK, Ignacy | 02 | 00105 | 650 | 2 |
27. | NIKOŁAJUK, Szymon | 02 | 03114 | 633 | 2 |
28. | STWORZYJANEK, Marek | 02 | 05614 | 625 | 2 |
29. | WIELKOPOLAN, Feliks | 02 | 03714 | 543 | 2 |
30. | ŁOJEK, Mateusz | 02 | 05014 | 405 | 2 |
31. | RYBAKOWSKI, Marian | 02 | 05014 | 321 | 2 |