OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA Warszawa, 21.5.2016 |
Konkurencja 1 21.05.2016 - 15:00 | Dziewcząt, 100m dowolny | 12 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
12 lat |
1. | GUŚĆ, Wiktoria | 04 | UKS Delfin Piotrków Tryb. | 1:04.74 | 520 | |||||
2. | KOWALSKA, Magda | 04 | UKS Piątka Ostrołka | 1:07.71 | 454 | 33.06 | 34.65 | |||
3. | DUBAN, Karolina | 04 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 1:09.35 | 423 | 33.70 | 35.65 | |||
4. | POTRYKUS, Julia | 04 | MKS Juvenia Białystok | 1:09.78 | 415 | 33.44 | 36.34 | |||
5. | FILIPIAK, Małgorzata | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 1:11.26 | 390 | 34.25 | 37.01 | |||
6. | GODLEWSKA, Zofia | 04 | Salwator Kraków | 1:11.78 | 381 | 33.31 | 38.47 | |||
7. | ZDROJEWSKA, Maja | 04 | ORKA Grudziądz | 1:12.09 | 376 | 35.24 | 36.85 | |||
8. | ROGOWICZ, Zuzanna | 04 | Uks Omega Sokółka | 1:12.62 | 368 | 35.01 | 37.61 | |||
9. | ROSIŃSKA, Klaudia | 04 | MUKS "Wodnik" Łask | 1:12.99 | 363 | 34.57 | 38.42 | |||
10. | PECYNA, Martyna | 04 | IKS Konstancin | 1:13.18 | 360 | 35.21 | 37.97 | |||
11. | NOWAK, Natalka | 04 | Uks Sp19 Łódź | 1:14.91 | 335 | 36.00 | 38.91 | |||
12. | WEPS, Maja | 04 | IKS Konstancin | 1:15.08 | 333 | 35.64 | 39.44 | |||
13. | CZEBRESZUK, Patrycja | 04 | KS AZS AWF Biała Podlaska | 1:15.16 | 332 | 35.88 | 39.28 | |||
14. | ROMANIUK, Matylda | 04 | UKS Wawer | 1:15.27 | 331 | 35.99 | 39.28 | |||
15. | WOŁKOWICZ, Maria | 04 | MKS Juvenia Białystok | 1:16.61 | 313 | 36.47 | 40.14 | |||
16. | BEDENICZUK, Nela | 04 | MKS Juvenia Białystok | 1:16.78 | 311 | 36.55 | 40.23 | |||
17. | MAKOWSKA, Alicja | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:16.98 | 309 | 37.28 | 39.70 | |||
18. | ZAKRZEWSKA, Oliwia | 04 | UKS Wawer | 1:17.45 | 303 | 37.64 | 39.81 | |||
19. | SYSIO, Zuzanna | 04 | MUKS "Wodnik" Łask | 1:17.57 | 302 | 37.95 | 39.62 | |||
20. | CATI, Lidia | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 1:17.76 | 300 | 37.03 | 40.73 | |||
21. | MISIAK, Michalina | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:18.16 | 295 | 37.17 | 40.99 | |||
22. | KŁOS, Maja | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 1:18.79 | 288 | 37.41 | 41.38 | |||
23. | ZAWISZA, Amelia | 04 | Iuks Muszelka | 1:18.95 | 286 | 37.24 | 41.71 | |||
24. | BORKOWSKA, Dominika | 04 | MKS Juvenia Białystok | 1:19.61 | 279 | 38.97 | 40.64 | |||
25. | ŁAKOMIAK, Oliwia | 04 | MUKS "Wodnik" Łask | 1:19.95 | 276 | 37.05 | 42.90 | |||
26. | LASKOWSKA, Maja | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 1:20.75 | 268 | 36.49 | 44.26 | |||
27. | REGULSKA, Zuzanna | 04 | UKS OLIMPIC Warka | 1:21.17 | 263 | 37.94 | 43.23 | |||
28. | HAR, Zofia | 04 | MKS Piaseczno | 1:21.60 | 259 | 38.67 | 42.93 | |||
29. | PAĆKO, Maja | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 1:21.71 | 258 | 38.34 | 43.37 | |||
30. | TABOR, Anastazja | 04 | MKS Piaseczno | 1:22.71 | 249 | 39.49 | 43.22 | |||
31. | GARDZISZ, Maja | 04 | UKS OLIMPIC Warka | 1:23.00 | 246 | 40.53 | 42.47 | |||
32. | KOŚCIUCZYK, Agata | 04 | MULKS ,,Technik-Orion'' przy Z | 1:24.59 | 233 | 40.63 | 43.96 | |||
33. | PIETRUCZUK, Zofia | 04 | MKS Juvenia Białystok | 1:25.19 | 228 | 39.38 | 45.81 | |||
34. | ORZECHOWSKA, Nikola | 04 | UKS OLIMPIC Warka | 1:25.82 | 223 | 39.76 | 46.06 | |||
35. | IDZIOR, Aleksandra | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 1:26.55 | 217 | 40.55 | 46.00 | |||
36. | ŁABAJCZYK, Zuzanna | 04 | UKS "Meduza" Warszawa | 1:26.85 | 215 | 39.63 | 47.22 | |||
37. | WRÓBEL, Aleksandra | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:30.14 | 192 | 40.23 | 49.91 | |||
38. | DANILCZUK, Natalia | 04 | MULKS ,,Technik-Orion'' przy Z | 1:30.60 | 189 | 42.28 | 48.32 | |||
39. | BERENT, Magdalena | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:31.86 | 182 | 44.86 | 47.00 | |||
40. | ŚWIERŻEWSKA, Iga | 04 | Wilanowia | 1:32.76 | 176 | 44.32 | 48.44 | |||
41. | TOMCZYK, Wiktoria | 04 | MKS Juvenia Białystok | 1:37.86 | 150 | 46.36 | 51.50 |
13 lat |
1. | MURAWSKA, Maria | 03 | UKS Piątka Ostrołka | 1:01.72 | 600 | ||||||
2. | WRÓBEL, Julia | 03 | Iskra Konin | 1:03.16 | 560 | ||||||
3. | ANCYPO, Agnieszka | 03 | Uks Omega Sokółka | 1:04.03 | 537 | ||||||
4. | BADZIAN, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 1:04.44 | 527 | ||||||
5. | URBANIAK, Dominika | 03 | UKS 190 Łódź | 1:06.25 | 485 | ||||||
6. | HAŁADYN, Karolina | 03 | UKS 190 Łódź | 1:06.56 | 478 | 32.47 | 34.09 | ||||
7. | TACIAK, Martyna | 03 | Buks Warszawa | 1:06.76 | 474 | ||||||
8. | JABŁOŃSKA, Martyna | 03 | MKS Piaseczno | 1:06.80 | 473 | ||||||
9. | KAMIŃSKA, Inga | 03 | Sinnet Club Warszawa | 1:07.22 | 464 | ||||||
10. | NOWAK, Zofia | 03 | Iuks Muszelka | 1:07.34 | 462 | ||||||
11. | ZIEMACKA, Julia | 03 | Iuks Muszelka | 1:07.46 | 459 | ||||||
12. | PRZYBYSZ, Dominika | 03 | Buks Warszawa | 1:07.55 | 458 | 32.84 | 34.71 | ||||
13. | MOTYL, Sara | 03 | UKS 190 Łódź | 1:07.88 | 451 | 33.39 | 34.49 | ||||
14. | SZYMAŃSKA, Julia | 03 | UKS 190 Łódź | 1:08.38 | 441 | 32.20 | 36.18 | ||||
15. | SŁOWIK, Martyna | 03 | IKS Konstancin | 1:08.72 | 435 | 32.48 | 36.24 | ||||
16. | SOŁONIEWICZ, Julia | 03 | Uks Omega Sokółka | 1:08.92 | 431 | 33.34 | 35.58 | ||||
17. | OSINIAK, Iga | 03 | UKS Olimpijczyk 23 | 1:09.43 | 421 | 32.97 | 36.46 | ||||
18. | WAŁUSZKO, Adrianna | 03 | MKS Juvenia Białystok | 1:09.57 | 419 | 33.39 | 36.18 | ||||
19. | JUREK, Michalina | 03 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:09.64 | 418 | 33.71 | 35.93 | ||||
20. | JASIŃSKA, Martyna | 03 | MUKS "Wodnik" Łask | 1:10.42 | 404 | 34.24 | 36.18 | ||||
21. | SZYMBORSKA, Patrycja | 03 | MKS Juvenia Białystok | 1:10.59 | 401 | 33.26 | 37.33 | ||||
22. | SAMORAJ, Aleksandra | 03 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 1:10.86 | 396 | 34.46 | 36.40 | ||||
23. | URBAŃSKA, Barbara | 03 | UKS SP 149 Łódź | 1:11.24 | 390 | 34.63 | 36.61 | ||||
24. | ŻERANSKA, Ula | 03 | Buks Warszawa | 1:11.62 | 384 | 34.35 | 37.27 | ||||
25. | FABISZEWSKA, Katarzyna | 03 | Mks Wodnik Radom | 1:11.77 | 381 | 35.16 | 36.61 | ||||
26. | WODECKA, Roksana | 03 | Uks Sp19 Łódź | 1:12.16 | 375 | 33.42 | 38.74 | ||||
27. | AUGUŚCIAK, Magdalena | 03 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 1:12.34 | 372 | 34.55 | 37.79 | ||||
28. | KASJANIUK, Patrycja | 03 | Buks Warszawa | 1:13.41 | 356 | 34.51 | 38.90 | ||||
29. | ŻYŁA, Paulina | 03 | MUKS "Wodnik" Łask | 1:14.38 | 343 | 34.67 | 39.71 | ||||
30. | CHĄCIAK, Sandra | 03 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 1:14.43 | 342 | 35.32 | 39.11 | ||||
31. | BOGUSZ, Maja | 03 | Buks Warszawa | 1:14.53 | 341 | 35.12 | 39.41 | ||||
32. | FRANKOWSKA, Wiktoria | 03 | Mks Wodnik Radom | 1:14.69 | 338 | 36.81 | 37.88 | ||||
33. | KOROLCZUK, Julia | 03 | MKS Juvenia Białystok | 1:15.38 | 329 | 35.94 | 39.44 | ||||
34. | DOBROCZEK, Natalia | 03 | IKS Konstancin | 1:16.75 | 312 | 36.69 | 40.06 | ||||
35. | LOTEK, Klaudia | 03 | Buks Warszawa | 1:16.90 | 310 | 36.92 | 39.98 | ||||
36. | BOGUSZ, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 1:17.11 | 307 | 35.94 | 41.17 | ||||
37. | ZARĘBA, Daria | 03 | Buks Warszawa | 1:17.34 | 305 | 37.92 | 39.42 | ||||
38. | CORU, Clara | 03 | UKS Ostrobramska | 1:19.48 | 281 | 37.27 | 42.21 | ||||
39. | GRABOWSKA, Paulina | 03 | Neptun Mońki | 1:21.10 | 264 | 37.92 | 43.18 | ||||
40. | GARKOWSKA, Maja | 03 | Uks Omega Sokółka | 1:22.17 | 254 | 38.37 | 43.80 | ||||
41. | KURPIK, Roksana | 03 | UKS Wawer | 1:22.81 | 248 | 39.61 | 43.20 | ||||
42. | KULBICKA, Zofia | 03 | Stowarzyszenie "Pięciobój Pols | 1:25.10 | 229 | 42.07 | 43.03 | ||||
43. | KOZŁOWSKA, Zuzanna | 03 | Stowarzyszenie "Pięciobój Pols | 1:34.60 | 166 | 44.23 | 50.37 | ||||
DYSKW. | BOGDANOWICZ, Hanna | 03 | Stowarzyszenie "Pięciobój Pols | 1:22.69 | 38.88 | 43.81 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
14 lat |
1. | MIELCZAREK, Sandra | 02 | Buks Warszawa | 1:01.19 | 616 | |||||
2. | SIENKIEWICZ, Kaja | 02 | Buks Warszawa | 1:02.73 | 571 | |||||
3. | ZARĘBA-PARADOWSKA, Julia | 02 | Buks Warszawa | 1:02.81 | 569 | |||||
4. | BIAŁAS, Aniela | 02 | MKS POLONIA Warszawa | 1:03.01 | 564 | |||||
5. | GOLUBSKA, Alina | 02 | Buks Warszawa | 1:03.25 | 557 | |||||
6. | GOLLER, Klaudia | 02 | UKS Ostrobramska | 1:03.82 | 543 | |||||
7. | NOWAKOWSKA, Małgorzata | 02 | UKS 190 Łódź | 1:04.21 | 533 | |||||
8. | TRYBUCH, Oliwia | 02 | MKS POLONIA Warszawa | 1:04.41 | 528 | |||||
9. | ROSIŃSKA, Karolina | 02 | ORKA Grudziądz | 1:04.80 | 518 | |||||
10. | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | Iuks Muszelka | 1:05.48 | 502 | |||||
11. | CZARNOWICZ, Gabriela | 02 | Uks Omega Sokółka | 1:06.28 | 484 | |||||
12. | GRZELCZYK, Natalia | 02 | MUKS "Wodnik" Łask | 1:06.35 | 483 | |||||
13. | SERAFIN, Barbara | 02 | Uks G-8 Bielany | 1:06.52 | 479 | |||||
14. | TAŃSKA, Joanna | 02 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 1:06.82 | 473 | |||||
15. | AUGUŚCIAK, Michalina | 02 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 1:07.10 | 467 | |||||
16. | PICHOLA, Weronika | 02 | MKS Piaseczno | 1:07.47 | 459 | |||||
17. | SZOPA, Oliwia | 02 | MKS Juvenia Białystok | 1:07.78 | 453 | |||||
18. | POCZOBUTT ODLANICKA, Gabriela | 02 | Uks Omega Sokółka | 1:09.08 | 428 | 33.07 | 36.01 | |||
19. | FIEDORUK, Katarzyna | 02 | BARRACUDA Białystok | 1:09.14 | 427 | 32.53 | 36.61 | |||
HANAKA, Kinga | 02 | UKS Olimpijczyk 23 | 1:09.14 | 427 | 33.04 | 36.10 | ||||
21. | BORUCKA, Alicja | 02 | Uks Posejdon Pułtusk | 1:09.70 | 416 | 33.85 | 35.85 | |||
22. | PIASECZNA, Emilia | 02 | Uks Delfin Legionowo | 1:09.89 | 413 | 33.41 | 36.48 | |||
23. | ŻEGNAŁEK, Zofia | 02 | MKS Piaseczno | 1:11.47 | 386 | 34.05 | 37.42 | |||
24. | KRZYSZTOFORSKA, Melania | 02 | UKS Wawer | 1:12.42 | 371 | 34.35 | 38.07 | |||
25. | BACZYŃSKA, Aleksandra | 02 | UKS OLIMPIC Warka | 1:15.15 | 332 | 36.05 | 39.10 | |||
26. | BUCZEK, Natalia | 02 | UKS OLIMPIC Warka | 1:17.46 | 303 | 36.77 | 40.69 | |||
27. | SUMAŁO, Julia | 02 | UKS "Meduza" Warszawa | 1:18.58 | 290 | 37.03 | 41.55 | |||
28. | REZNER, Julia | 02 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 1:19.63 | 279 | 38.17 | 41.46 |
PK | ŻEKAŁO, Julia | 01 | BARRACUDA Białystok | 1:02.12 | 588 | |||||
PK | MAZURKIEWICZ, Barbara | 01 | IKS Konstancin | 1:03.68 | 546 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 21.05.2016 - 15:24 | Chłopców, 100m dowolny | 12 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
12 lat |
1. | KONARSKI, Maciej | 04 | UKS Wawer | 1:02.87 | 415 | 30.31 | 32.56 | |||
2. | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | Iuks Muszelka | 1:03.17 | 409 | 30.37 | 32.80 | |||
3. | ZIEMBOWICZ, Franciszek | 04 | Uks G-8 Bielany | 1:06.14 | 356 | 30.97 | 35.17 | |||
4. | HATŁAS, Michał | 04 | Iskra Konin | 1:07.37 | 337 | 31.64 | 35.73 | |||
5. | CHOROSZEWSKI, Iwo | 04 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 1:09.34 | 309 | 33.05 | 36.29 | |||
6. | JENDRZEJCZYK, Maxim | 04 | UKS Ostrobramska | 1:09.46 | 308 | 33.20 | 36.26 | |||
7. | PYTEL, Julian Grzegorz | 04 | MKS Juvenia Białystok | 1:10.35 | 296 | 33.79 | 36.56 | |||
8. | STANISŁAWSKI, Bartosz | 04 | UKS SP 149 Łódź | 1:10.43 | 295 | 33.67 | 36.76 | |||
9. | JAKUBOWSKI, Kacper | 04 | MKS Juvenia Białystok | 1:10.96 | 288 | 34.38 | 36.58 | |||
10. | JURGIEL, Aleksander | 04 | MKS Juvenia Białystok | 1:11.41 | 283 | 33.87 | 37.54 | |||
11. | ŻYRO, Ignacy | 04 | Wilanowia | 1:12.00 | 276 | 34.55 | 37.45 | |||
12. | KUCHARSKI, Antoni | 04 | MKS Piaseczno | 1:12.29 | 273 | 34.38 | 37.91 | |||
13. | PISKOR, Mateusz | 04 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazow | 1:12.49 | 270 | 34.50 | 37.99 | |||
14. | KRAŚNICKI, Bartosz | 04 | MKS Juvenia Białystok | 1:12.72 | 268 | 35.05 | 37.67 | |||
15. | STELMACH, Bartłomiej | 04 | Wilanowia | 1:12.94 | 266 | 34.18 | 38.76 | |||
16. | BIAŁEK, Paweł | 04 | Uks G-8 Bielany | 1:13.05 | 264 | 34.39 | 38.66 | |||
17. | GRZEGORZEWSKI, Bartosz | 04 | MUKS "Wodnik" Łask | 1:13.17 | 263 | 35.69 | 37.48 | |||
18. | WRZOSEK, Bartosz | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 1:13.27 | 262 | 34.08 | 39.19 | |||
19. | KUCZYŃSKI, Maciej | 04 | Neptun Mońki | 1:14.45 | 250 | 34.07 | 40.38 | |||
20. | KOŚCIUK, Michał | 04 | Neptun Mońki | 1:14.52 | 249 | 36.55 | 37.97 | |||
21. | SADOWSKI, Kacper | 04 | MKS Juvenia Białystok | 1:14.92 | 245 | 34.70 | 40.22 | |||
22. | KRAS, Bruno | 04 | IKS Konstancin | 1:15.09 | 243 | 35.84 | 39.25 | |||
23. | GÓRALCZYK, Franciszek | 04 | UKS Ostrobramska | 1:15.33 | 241 | 35.21 | 40.12 | |||
24. | ROSZKOWSKI, Oskar | 04 | MKS Piaseczno | 1:15.65 | 238 | 36.76 | 38.89 | |||
25. | PIEKUŚ, Michał | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 1:15.98 | 235 | 36.73 | 39.25 | |||
26. | MASZARO, Jakub | 04 | MKS Piaseczno | 1:16.05 | 234 | 36.52 | 39.53 | |||
27. | ROGACKI, Michał | 04 | UKS SP 149 Łódź | 1:16.29 | 232 | 36.55 | 39.74 | |||
28. | WOJTAS, Piotr | 04 | UKS Wawer | 1:17.23 | 224 | 35.81 | 41.42 | |||
29. | LEDACHOWICZ, Paweł | 04 | MKS Juvenia Białystok | 1:18.88 | 210 | 37.54 | 41.34 | |||
30. | TRZASKOWSKI, Mateusz | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:19.02 | 209 | 37.90 | 41.12 | |||
31. | REMBIEWSKI, Konrad | 04 | MKS Piaseczno | 1:19.06 | 208 | 37.24 | 41.82 | |||
32. | NIVETTE, Aleksander | 04 | UKS Ostrobramska | 1:21.15 | 193 | 36.99 | 44.16 | |||
33. | ŚWIĆ, Karol, Jan | 04 | MULKS ,,Technik-Orion'' przy Z | 1:21.33 | 191 | 39.12 | 42.21 | |||
34. | SIKORA, Jan | 04 | UKS Szesnastka | 1:21.44 | 191 | 38.95 | 42.49 | |||
35. | GŁUCHOWSKI, Mateusz | 04 | UKS Wawer | 1:21.58 | 190 | 40.56 | 41.02 | |||
36. | WOLSKI, Gustaw | 04 | UKS Wawer | 1:21.60 | 189 | 38.04 | 43.56 | |||
37. | CHOJNACKI, Bartosz | 04 | UKS OLIMPIC Warka | 1:21.87 | 188 | 37.84 | 44.03 | |||
38. | SALEJKO, Maciej | 04 | MKS Juvenia Białystok | 1:22.86 | 181 | 39.56 | 43.30 | |||
39. | ROZUM, Mikołaj | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:23.07 | 180 | 38.33 | 44.74 | |||
40. | WRÓBEL, Piotr | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:23.82 | 175 | 40.58 | 43.24 | |||
41. | LECH, Antoni | 04 | IKS Konstancin | 1:26.62 | 158 | 39.41 | 47.21 | |||
42. | MIDAK, Maciej | 04 | UKS Szesnastka | 1:27.12 | 156 | 39.76 | 47.36 | |||
43. | KOWALSKI, Jan | 04 | Wilanowia | 1:27.82 | 152 | 41.91 | 45.91 | |||
44. | SKRODZKI, Adam | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:30.04 | 141 | 43.23 | 46.81 | |||
45. | RÓŻYCKI, Jakub | 04 | MULKS ,,Technik-Orion'' przy Z | 1:33.11 | 127 | 43.11 | 50.00 | |||
46. | MIEDZIK, Michał | 04 | MULKS ,,Technik-Orion'' przy Z | 1:40.79 | 100 | 45.61 | 55.18 | |||
47. | JAGODZIŃSKI, Filip | 04 | Wilanowia | 1:45.37 | 88 | 47.04 | 58.33 |
13 lat |
1. | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | Iuks Muszelka | 1:00.88 | 457 | 29.44 | 31.44 | |||
2. | PRZYBYSZ, Mateusz | 03 | Buks Warszawa | 1:01.07 | 453 | 29.77 | 31.30 | |||
3. | REMBOWSKI, Jan | 03 | IKS Konstancin | 1:01.29 | 448 | |||||
4. | ĆWIEK, Wiktor | 03 | Buks Warszawa | 1:01.40 | 445 | 29.73 | 31.67 | |||
5. | WOJTASIAK, Michał | 03 | MKS Piaseczno | 1:02.28 | 427 | 29.79 | 32.49 | |||
6. | ROGUSKI, Mateusz | 03 | Iuks Muszelka | 1:03.78 | 397 | 30.23 | 33.55 | |||
7. | TĘCZA, Maciej | 03 | Iskra Konin | 1:03.95 | 394 | 30.26 | 33.69 | |||
8. | MICHAŁOWSKI, Eryk | 03 | Uks Omega Sokółka | 1:04.99 | 376 | 30.94 | 34.05 | |||
9. | KUDLIŃSKI, Łukasz | 03 | UKS SP 149 Łódź | 1:05.79 | 362 | 32.23 | 33.56 | |||
10. | NOSARZEWSKI, Kornel | 03 | MUKP Warszawianka | 1:05.86 | 361 | 31.56 | 34.30 | |||
11. | PIECHOWSKI, Krzysztof | 03 | MKS Juvenia Białystok | 1:05.90 | 360 | 32.29 | 33.61 | |||
12. | BERBELSKI, Adam | 03 | MUKS "Wodnik" Łask | 1:05.93 | 360 | 32.45 | 33.48 | |||
13. | KĘDZIERSKI, Tomasz | 03 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:06.69 | 348 | 31.31 | 35.38 | |||
14. | SOBIECH, Szymon | 03 | UKS SP 149 Łódź | 1:07.51 | 335 | 32.15 | 35.36 | |||
15. | ZIELIŃSKI, Maksymilian | 03 | Uks G-8 Bielany | 1:07.67 | 333 | |||||
16. | SZENDZIELORZ, Daniel | 03 | ORKA Grudziądz | 1:07.90 | 329 | 31.36 | 36.54 | |||
17. | STRASZYŃSKI, Kacper | 03 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:09.37 | 309 | 32.46 | 36.91 | |||
18. | KARPOWICZ, Szymon | 03 | Uks Omega Sokółka | 1:10.08 | 299 | 33.46 | 36.62 | |||
19. | KOSTRZEWA, Bartosz | 03 | MULKS ,,Technik-Orion'' przy Z | 1:10.15 | 299 | 32.72 | 37.43 | |||
20. | KRUSZYŃSKI, Bartosz | 03 | Uks G-8 Bielany | 1:10.45 | 295 | 34.40 | 36.05 | |||
21. | PAWLAK, Hubert | 03 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:11.48 | 282 | 34.29 | 37.19 | |||
22. | WYSZYŃSKI, Witold | 03 | UKS Szesnastka | 1:11.94 | 277 | 33.56 | 38.38 | |||
23. | LEWANDOWSKI, Adrian | 03 | UKS SP 149 Łódź | 1:12.37 | 272 | 34.71 | 37.66 | |||
24. | MARCINIUK, Stanisław | 03 | MKS Piaseczno | 1:12.38 | 272 | 34.71 | 37.67 | |||
25. | BIGOS, Mateusz | 03 | Stowarzyszenie "Pięciobój Pols | 1:12.86 | 266 | 35.15 | 37.71 | |||
26. | PESCI, Gabriel | 03 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:13.60 | 258 | 34.26 | 39.34 | |||
27. | WAWRZYNKIEWICZ, Michał | 03 | Buks Warszawa | 1:14.26 | 252 | 35.09 | 39.17 | |||
28. | GĘGOTEK, Piotr | 03 | UKS Wawer | 1:14.36 | 251 | 34.43 | 39.93 | |||
29. | SZCZEPAŃSKI, Jakub | 03 | MUKS "Wodnik" Łask | 1:14.83 | 246 | 35.79 | 39.04 | |||
30. | MAZURO, Maciej | 03 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 1:15.42 | 240 | 36.05 | 39.37 | |||
31. | TRYKACZ, Bartosz, Szymon | 03 | MULKS ,,Technik-Orion'' przy Z | 1:15.57 | 239 | 36.27 | 39.30 | |||
32. | SKWARNICKI, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 1:15.65 | 238 | 37.00 | 38.65 | |||
33. | MUSIATOWICZ, Rafał | 03 | MULKS ,,Technik-Orion'' przy Z | 1:16.33 | 232 | 34.67 | 41.66 | |||
34. | KORCZAK, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 1:17.72 | 219 | 35.82 | 41.90 | |||
35. | KOROLCZUK, Kacper | 03 | KS AZS AWF Biała Podlaska | 1:18.55 | 212 | 35.61 | 42.94 | |||
36. | GŁAZ, Mateusz | 03 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 1:22.87 | 181 | 39.30 | 43.57 | |||
37. | JERZAK, Mikołaj | 03 | UKS "Meduza" Warszawa | 1:35.42 | 118 | 43.10 | 52.32 |
14 lat |
1. | KRUTOWICZ, Bartłomiej | 02 | MKS POLONIA Warszawa | 57.19 | 551 | 27.79 | 29.40 | |||
2. | RADZISZEWSKI, Krzysztof | 02 | Buks Warszawa | 57.26 | 549 | 27.47 | 29.79 | |||
3. | WALISZEWSKI, Piotr | 02 | Iskra Konin | 57.76 | 535 | 28.09 | 29.67 | |||
4. | KOWALCZYK, Kacper | 02 | Uks Posejdon Pułtusk | 59.06 | 501 | 28.54 | 30.52 | |||
5. | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | Iuks Muszelka | 59.56 | 488 | 29.06 | 30.50 | |||
6. | ŁUKASIK, Mikołał | 02 | Uks Jagiellonka Warszawa | 59.70 | 485 | 28.99 | 30.71 | |||
7. | SŁOWIKOWSKI, Bartosz | 02 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 59.84 | 481 | 28.29 | 31.55 | |||
8. | SZERMUSZYN, Hubert | 02 | BARRACUDA Białystok | 1:01.47 | 444 | 29.91 | 31.56 | |||
9. | DUDKIEWICZ, Kacper | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:01.57 | 442 | 29.41 | 32.16 | |||
10. | KWIATKOWSKI, Paweł | 02 | MKS Juvenia Białystok | 1:02.18 | 429 | 29.69 | 32.49 | |||
11. | RZADKOWOLSKI, Bartosz | 02 | Uks 9 Kalisz | 1:02.23 | 428 | 29.66 | 32.57 | |||
12. | DOBROWOLSKI, Maciej | 02 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:02.27 | 427 | 29.93 | 32.34 | |||
13. | BIAŁECKI, Jan | 02 | UKS Victoria Józefów | 1:02.30 | 426 | 29.73 | 32.57 | |||
14. | RUTA, Kamil | 02 | Iuks Muszelka | 1:02.64 | 419 | 29.96 | 32.68 | |||
15. | BORUCKI, Jan | 02 | Uks Posejdon Pułtusk | 1:02.91 | 414 | 30.19 | 32.72 | |||
16. | SZUTKIEWICZ, Szymon | 02 | BARRACUDA Białystok | 1:03.00 | 412 | 31.04 | 31.96 | |||
17. | DUCHNOWSKI, Szymon | 02 | MKS Juvenia Białystok | 1:04.32 | 387 | 30.84 | 33.48 | |||
18. | ŁYSIAK, Ignacy | 02 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:04.78 | 379 | 30.41 | 34.37 | |||
19. | KUCHARSKI, Jan | 02 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 1:05.42 | 368 | 31.02 | 34.40 | |||
20. | KASPRZAK, Wiktor | 02 | UKS OLIMPIC Warka | 1:10.02 | 300 | 33.30 | 36.72 | |||
21. | NIKOŁAJUK, Szymon | 02 | Uks Pingwiny | 1:10.58 | 293 | 33.06 | 37.52 | |||
22. | ŁOJEK, Mateusz | 02 | Wilanowia | 1:13.82 | 256 | 35.86 | 37.96 | |||
23. | RYBAKOWSKI, Marian | 02 | Wilanowia | 1:21.77 | 188 | 37.80 | 43.97 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 21.05.2016 - 15:46 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 12 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
12 lat |
1. | GUŚĆ, Wiktoria | 04 | UKS Delfin Piotrków Tryb. | 1:21.46 | 492 | 38.58 | 42.88 | ||||
2. | MIKOŁAJCZYK, Maja | 04 | UKS SP 149 Łódź | 1:22.63 | 472 | 39.64 | 42.99 | ||||
3. | JANUSZKO, Patrycja | 04 | IKS Konstancin | 1:25.93 | 419 | 41.72 | 44.21 | ||||
4. | SWIETLIK, Julia | 04 | IKS Konstancin | 1:27.41 | 398 | 41.03 | 46.38 | ||||
5. | GAZDA, Małgorzata | 04 | UKS Olimpijczyk 23 | 1:28.18 | 388 | 41.71 | 46.47 | ||||
6. | REGULSKA, Zuzanna | 04 | UKS OLIMPIC Warka | 1:29.55 | 371 | 42.26 | 47.29 | ||||
