Grand Prix WMOZP 2003-2004-III runda Warszawa, 12. - 13.10.2016 |
Konkurencja 1 12.10.2016 - 9:15 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | ŚWIETLIK, Julia | 04 | IKS Konstancin | 37.80 | 442 | |||
2. | HAR, Zofia | 04 | MKS Piaseczno | 41.57 | 332 | |||
3. | SZEWCZYK, Nina | 04 | UKS Victoria Józefów | 41.70 | 329 | |||
4. | ŁOTOWSKA, Maja | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.87 | 325 | |||
5. | STANISZEWSKA, Karolina | 04 | UKS Żoliborz | 41.91 | 324 | |||
6. | BORYS, Zofia | 04 | UKS Żoliborz | 43.40 | 292 | |||
7. | LACH, Maja | 04 | Swimmers St. Pływackie | 44.30 | 274 | |||
8. | DŹWIL, Emilia | 04 | UKS Żoliborz | 44.49 | 271 | |||
9. | KWIATKOWSKA, Maria | 04 | MKS Piaseczno | 44.51 | 270 | |||
10. | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | UKP Polonia | 44.53 | 270 | |||
11. | TABOR, Anastazja | 04 | MKS Piaseczno | 44.80 | 265 | |||
12. | ZAWISZA, Amelia | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 44.88 | 264 | |||
13. | DOBCZYŃSKA, Magdalena | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 45.38 | 255 | |||
14. | GRZELAK, Patrycja | 04 | Swimmers St. Pływackie | 47.44 | 223 | |||
15. | MIŁEK, Sonia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 47.56 | 222 | |||
16. | SIKORSKA, Małgorzata | 04 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 50.08 | 190 |
13 lat |
1. | JABŁOŃSKA, Martyna | 03 | MKS Piaseczno | 36.91 | 475 | |||
2. | CYNARSKA, Weronika | 03 | Iuks Muszelka | 36.93 | 474 | |||
3. | SZCZĘSNA, Alicja | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.78 | 442 | |||
4. | WŁODARKIEWICZ, Magdalena | 03 | UKS Pirania Targówek | 38.02 | 434 | |||
5. | KASJANIUK, Patrycja | 03 | Buks | 38.18 | 429 | |||
6. | WRÓBEL, Martyna | 03 | MKS Piaseczno | 38.21 | 428 | |||
7. | SKIBCZAK, Paulina | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.17 | 397 | |||
8. | LASKA, Kornelia | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 39.46 | 388 | |||
9. | DZIADAK, Agata | 03 | Legia Warszawa | 39.51 | 387 | |||
10. | BOGUSZ, Maja | 03 | Buks | 40.62 | 356 | |||
11. | OBUCHOWICZ, Natasza | 03 | Legia Warszawa | 41.15 | 342 | |||
12. | KORZENIOWSKA, Karolina | 03 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 41.30 | 339 | |||
13. | MILEWSKA, Maja | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 42.18 | 318 |
PK | KOBER, Imisława | 05 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 47.01 | 229 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 12.10.2016 - 9:22 | Chłopców, 50m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | ZIEMBOWICZ, Franciszek | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.50 | 331 | |||
2. | SKURA, Kajetan | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.78 | 276 | |||
3. | CIUBA, Mikołaj | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.07 | 250 | |||
4. | IWANKOWSKI, Hubert | 04 | UKP Polonia | 40.71 | 238 | |||
5. | ROSZKOWSKI, Oskar | 04 | MKS Piaseczno | 41.62 | 223 | |||
6. | URBAŃSKI, Filip | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.75 | 221 | |||
7. | WROBLEWSKI, Konrad | 04 | Uks Pingwiny | 42.65 | 207 | |||
8. | BIELECKI, Mikołaj | 04 | UKP Polonia | 43.04 | 201 | |||
9. | MALUS, Jakub | 04 | UKP Polonia | 43.58 | 194 | |||
10. | BEDNARCZUK, Hubert | 04 | UKS Żoliborz | 44.19 | 186 | |||
11. | PARNOWSKI, Jan | 04 | UKS Żoliborz | 44.45 | 183 | |||
12. | ŚWIĄTKOWSKI, Bartosz | 04 | UKS V Łomianki | 44.84 | 178 | |||
13. | JAROSZYŃSKI, Michał | 04 | UKP Polonia | 46.17 | 163 | |||
14. | SKRZYPEK, Jakub | 04 | UKS Żoliborz | 46.42 | 160 | |||
15. | KIEŁEK, Igor | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.69 | 158 | |||
16. | BARTOSIEWICZ, Eryk | 04 | UKS Żoliborz | 47.14 | 153 | |||
17. | DULNIAK, Ryszard | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 47.57 | 149 | |||
18. | SKOCZYŃSKI, Jakub | 04 | UKS Żoliborz | 48.91 | 137 |
13 lat |
1. | URYNIUK, Paweł | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.51 | 468 | |||
2. | REMBOWSKI, Jan | 03 | IKS Konstancin | 32.99 | 448 | |||
3. | WLAZŁOWSKI, Kamil | 03 | MKS Polonia Warszawa | 34.22 | 401 | |||
4. | JACHIMOWICZ, Maksymilian | 03 | Uks Pingwiny | 35.19 | 369 | |||
5. | MARKOWSKI, Kacper | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.40 | 362 | |||
6. | SKRZYPEK, Piotr | 03 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 37.07 | 316 | |||
7. | ZALEWSKI, Sebastian | 03 | UKS Pirania Targówek | 37.53 | 304 | |||
8. | PODGÓRSKI, Oskar | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 37.75 | 299 | |||
9. | PASZKOWSKI, Konstanty | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 39.69 | 257 | |||
10. | ŁUKASZEWICZ, Błażej | 03 | UKS Victoria Józefów | 40.62 | 240 | |||
11. | SKWARNICKI, Jakub | 03 | Buks | 41.94 | 218 | |||
12. | ZAWADA, Łukasz | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.30 | 212 |
PK | KOŁODZIEJSKI, Filip | 01 | Buks | 33.45 | 430 | |||
PK | SZCZUREK, Jakub | 02 | Buks | 33.49 | 428 | |||
PK | KIEWEL, Gaweł | 02 | Buks | 35.42 | 362 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 12.10.2016 - 9:30 | Dziewcząt, 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | WOŚ, Weronika | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 29.52 | 487 | |||
2. | MIZIK, Julia | 04 | MKS Ochota Warszawa | 29.93 | 468 | |||
3. | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | Buks | 30.14 | 458 | |||
4. | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | UKP Polonia | 30.56 | 439 | |||
5. | KUSIEL-MOROZ, Helena | 04 | Buks | 31.36 | 406 | |||
6. | DĘBSKA, Julia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.01 | 382 | |||
7. | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | MKS Polonia Warszawa | 32.17 | 377 | |||
8. | JANUS, Daria | 04 | UKS Żoliborz | 32.58 | 362 | |||
9. | STANISZEWSKA, Karolina | 04 | UKS Żoliborz | 32.92 | 351 | |||
10. | CATI, Lidia | 04 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 33.02 | 348 | |||
11. | KOROBLEWSKA, Klara | 04 | UKS Żoliborz | 33.56 | 332 | |||
12. | LASKOWSKA, Maja | 04 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 33.75 | 326 | |||
13. | FILIPIAK, Małgorzata | 04 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 34.08 | 317 | |||
14. | KAŹMIEROWSKA, Nina | 04 | UKS Żoliborz | 34.21 | 313 | |||
15. | MAKOWSKA, Alicja | 04 | UKS Victoria Józefów | 34.22 | 313 | |||
16. | KŁOS, Maja | 04 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 34.47 | 306 | |||
17. | SZMYTKE, Karolina | 04 | UKS Żoliborz | 34.71 | 300 | |||
18. | ALEKSIEWICZ, Natalia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.80 | 297 | |||
19. | KRZEMIŃSKA, Patrycja | 04 | UKS Żoliborz | 35.16 | 288 | |||
20. | KRASNODĘBSKA, Karolina | 04 | UKS Żoliborz | 35.87 | 271 | |||
21. | HODUR, Paulina | 04 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 37.30 | 241 | |||
22. | CHMIELEWSKA, Zofia | 04 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 37.39 | 240 | |||
23. | MOSPINEK, Izabela | 04 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 37.73 | 233 | |||
24. | MISIAK, Wiktoria | 04 | UKS Żoliborz | 39.60 | 202 | |||
25. | MIŁEK, Sonia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.63 | 201 | |||
26. | SIKORSKA, Małgorzata | 04 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 43.17 | 156 |
13 lat |
1. | MURAWSKA, Maria | 03 | UKS Piątka Ostrołęka | 27.58 | 598 | |||
2. | JABŁOŃSKA, Martyna | 03 | MKS Piaseczno | 28.36 | 550 | |||
3. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 28.58 | 537 | |||
4. | MROŻEWSKA, Anna | 03 | Legia Warszawa | 29.12 | 508 | |||
5. | AMBROŻY, Antonina | 03 | MKS Ochota Warszawa | 29.32 | 497 | |||
6. | MIRECKA, Maria | 03 | UKS V Łomianki | 29.73 | 477 | |||
7. | NOWAK, Zofia | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.84 | 472 | |||
8. | WASZKOWSKA, Wiktoria | 03 | MKS Piaseczno | 30.22 | 454 | |||
9. | TACIAK, Martyna | 03 | Buks | 30.40 | 446 | |||
10. | TOPP, Zofia | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.60 | 438 | |||
11. | PLĄSEK, Aleksandra | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 30.99 | 421 | |||
12. | ADAMSKA, Maria | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.11 | 416 | |||
13. | JUREK, Michalina | 03 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 31.58 | 398 | |||
PRUSZYŃSKA, Wiktoria | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 31.58 | 398 | ||||
15. | ADAMSKA, Julia | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.69 | 394 | |||
16. | SKIBCZAK, Paulina | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.88 | 387 | |||
TYNDZIK, Maria | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.88 | 387 | ||||
18. | KARBOWSKA, Julia | 03 | UKS Victoria Józefów | 32.44 | 367 | |||
19. | TYNDZIK, Eleonora | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.65 | 360 | |||
20. | BANASIAK, Oliwia | 03 | MKS Polonia Warszawa | 33.13 | 345 | |||
21. | ROJEK, Paula | 03 | MKS Polonia Warszawa | 33.56 | 332 | |||
22. | SADŁOWSKA, Maja | 03 | UKS Żoliborz | 33.85 | 323 | |||
23. | STROIŃSKA, Amelia | 03 | Buks | 34.01 | 319 | |||
24. | CHĄCIAK, Sandra | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 34.23 | 312 | |||
25. | BOGUSZ, Kaja | 03 | Buks | 34.41 | 308 | |||
26. | LOTEK, Klaudia | 03 | Buks | 34.81 | 297 |
PK | MIELCZAREK, Sandra | 02 | Buks | 27.93 | 576 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 12.10.2016 - 9:40 | Chłopców, 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | ZIEMBOWICZ, Franciszek | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.53 | 358 | ||||
2. | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | Iuks Muszelka | 28.59 | 355 | ||||
3. | BERNER, Szymon | 04 | Buks | 30.01 | 307 | ||||
4. | KORONKIEWICZ, Antoni | 04 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 30.31 | 298 | ||||
5. | WOŹNIAK, Antoni | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 30.36 | 297 | ||||
6. | SKURA, Kajetan | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.81 | 284 | ||||
7. | JASIŃSKI, Michał | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.04 | 278 | ||||
8. | SITKIEWICZ, Miłosz | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.77 | 259 | ||||
9. | PISKOR, Mateusz | 04 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 31.96 | 254 | ||||
10. | DUDZIŃSKI, Tomasz | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.05 | 252 | ||||
11. | LARENTA, Batrosz | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 32.07 | 252 | ||||
OLIWA, Oskar | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.07 | 252 | |||||
13. | KAŁASKA, Patryk | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 32.09 | 251 | ||||
14. | RADOMSKI, Mateusz | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.30 | 246 | ||||
15. | DUDKIEWICZ, Jan | 04 | UKS Żoliborz | 32.58 | 240 | ||||
16. | KRAKOWIAK, Tymoteusz | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 32.68 | 238 | ||||
17. | WOŁOSZKO, Stanisław | 04 | Legia Warszawa | 32.77 | 236 | ||||
18. | JURCZYŃSKI, Bartosz | 04 | UKS V Łomianki | 33.01 | 231 | ||||
19. | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 33.03 | 230 | ||||
20. | KURDELSKI, Filip | 04 | Legia Warszawa | 33.26 | 226 | ||||
21. | MARON, Michał | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.40 | 223 | ||||
22. | REMBIEWSKI, Konrad | 04 | MKS Piaseczno | 34.18 | 208 | ||||
ANISIEWICZ, Dominik | 04 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 34.18 | 208 | |||||
24. | WĘGIEŁEK, Julian | 04 | UKS Żoliborz | 34.45 | 203 | ||||
25. | ŚWIĄTKOWSKI, Bartosz | 04 | UKS V Łomianki | 35.84 | 180 | ||||
26. | KIEŁEK, Igor | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.32 | 173 | ||||
27. | GOŁĘBIOWSKI, Oliver | 04 | Swimmers St. Pływackie | 36.49 | 171 | ||||
28. | IWANICKI, Stanisław | 04 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 36.67 | 168 | ||||
29. | WROBLEWSKI, Konrad | 04 | Uks Pingwiny | 36.78 | 167 | ||||
30. | ROZUM, Mikołaj | 04 | UKS Victoria Józefów | 37.58 | 156 | ||||
31. | BARTOSIEWICZ, Eryk | 04 | UKS Żoliborz | 38.32 | 147 | ||||
SKOCZYŃSKI, Jakub | 04 | UKS Żoliborz | 38.32 | 147 | |||||
33. | KURPISZ, Kacper | 04 | UKP Polonia | 38.53 | 145 | ||||
34. | FUKOWSKI, Hubert | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.87 | 113 | ||||
DYSKW. | PARNOWSKI, Jan | 04 | UKS Żoliborz | ||||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | SIWEK, Piotr | 04 | UKS Żoliborz | ||||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
13 lat |
1. | URYNIUK, Paweł | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.06 | 469 | |||
2. | ŻOŁĄDŹ, Stanisław | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.33 | 407 | |||
3. | WOJTASIAK, Michał | 03 | MKS Piaseczno | 27.36 | 406 | |||
4. | WIĘCKOWSKI, Jakub | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 27.40 | 404 | |||
5. | MATUSZYŃSKI, Mikołaj | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.64 | 393 | |||
6. | ROGUSKI, Mateusz | 03 | Iuks Muszelka | 28.11 | 374 | |||
7. | MARKOWSKI, Kacper | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.60 | 355 | |||
8. | URBANOWSKI, Jakub | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.94 | 343 | |||
9. | ANTCZAK, Bartosz | 03 | MKS Polonia Warszawa | 29.02 | 340 | |||
10. | GRZEGRZÓLKA, Albert | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.30 | 330 | |||
11. | ILCEWICZ, Hubert | 03 | UKS Victoria Józefów | 29.71 | 317 | |||
12. | NOSARZEWSKI, Kornel | 03 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 29.76 | 315 | |||
13. | PARDEJ, Jeremiasz | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 29.89 | 311 | |||
14. | JACHIMOWICZ, Maksymilian | 03 | Uks Pingwiny | 30.01 | 307 | |||
15. | MARCINIUK, Stanisław | 03 | MKS Piaseczno | 30.64 | 289 | |||
16. | KRUSZYŃSKI, Bartosz | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.68 | 287 | |||
17. | WIŚNIEWSKI, Jakub | 03 | MKS Piaseczno | 31.12 | 275 | |||
18. | BRONOWSKI, Aleksander | 03 | UKS Victoria Józefów | 31.23 | 273 | |||
19. | PRZYBYTNIAK, Sean | 03 | UKS Żoliborz | 31.46 | 267 | |||
20. | KORCZAK, Jakub | 03 | Buks | 32.52 | 241 | |||
21. | GRUCHAŁA, Mikołaj | 03 | UKS Żoliborz | 33.92 | 213 | |||
22. | ZAWADA, Łukasz | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.45 | 203 | |||
23. | PRAGA, Maksymilian | 03 | MKS Polonia Warszawa | 36.61 | 169 |
PK | RADZISZEWSKI, Krzysztof | 02 | Buks | 25.05 | 529 | |||
PK | KOTARSKI, Jakub | 01 | Buks | 29.35 | 328 | |||
PK | KIEWEL, Gaweł | 02 | Buks | 31.15 | 275 | |||
PK | POPŁONYK, Jakub | 02 | Buks | 31.85 | 257 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 12.10.2016 - 9:53 | Dziewcząt, 200m grzbietowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
12 lat |
1. | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | UKP Polonia | 2:37.50 | 433 | 35.52 | 39.55 | 42.25 | 40.18 | ||||
2. | WEPS, Maja | 04 | IKS Konstancin | 2:49.28 | 349 | 39.69 | 42.69 | 43.50 | 43.40 | ||||
3. | NAGRABA, Oliwia | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 2:54.31 | 320 | 41.46 | 45.47 | 44.56 | 42.82 | ||||
4. | SZMYTKE, Karolina | 04 | UKS Żoliborz | 2:56.93 | 306 | 41.55 | 45.36 | 46.35 | 43.67 | ||||
5. | BORYS, Zofia | 04 | UKS Żoliborz | 2:57.54 | 302 | 42.53 | 45.32 | 46.46 | 43.23 | ||||
6. | HAR, Zofia | 04 | MKS Piaseczno | 3:02.77 | 277 | 44.07 | 45.91 | 46.51 | 46.28 | ||||
7. | DOBCZYŃSKA, Magdalena | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 3:03.19 | 275 | 43.28 | 46.33 | 47.49 | 46.09 | ||||
8. | TABOR, Anastazja | 04 | MKS Piaseczno | 3:08.54 | 252 | 45.93 | 48.32 | 49.07 | 45.22 | ||||
9. | NOWAK, Oliwia | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 3:11.50 | 241 | 43.19 | 1:38.97 | ||||||
10. | WOLF, Urszula | 04 | Swimmers St. Pływackie | 3:13.59 | 233 | 46.47 | 49.82 | 49.28 | 48.02 | ||||
DYSKW. | MAJCHRZAK, Kaja | 04 | IKS Konstancin | 39.98 | 43.20 | 45.09 | |||||||
G 6 - Brak kontaktu ze ścianą na zakończenie wyścigu | |||||||||||||
DYSKW. | DĘBSKA, Julia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.81 | 42.74 | 44.58 | |||||||
G 5 - Brak kontaktu ze ścianą nawrotową |
13 lat |
1. | NOWAK, Maja | 03 | MKS Ochota Warszawa | 2:23.61 | 572 | 33.03 | 36.00 | 37.64 | 36.94 | ||||
2. | CYNARSKA, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 2:28.80 | 514 | 35.15 | 37.09 | 38.65 | 37.91 | ||||
3. | ADAMIAK, Maria | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 2:31.04 | 491 | 35.47 | 38.00 | 39.00 | 38.57 | ||||
4. | MILEWSKA, Zofiia | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:31.48 | 487 | 35.22 | 37.78 | 39.69 | 38.79 | ||||
5. | SANIAWA, Karolina | 03 | MKS Piaseczno | 2:31.56 | 486 | 34.62 | 37.43 | 40.24 | 39.27 | ||||
6. | MROŻEWSKA, Anna | 03 | Legia Warszawa | 2:32.52 | 477 | 34.73 | 39.61 | 39.75 | 38.43 | ||||
7. | BADZIAN, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 2:33.03 | 472 | 36.27 | 38.37 | 39.53 | 38.86 | ||||
8. | MARCINIAK, Maria | 03 | MKS Ochota Warszawa | 2:36.60 | 441 | 35.51 | 39.41 | 40.77 | 40.91 | ||||
9. | ŻERAŃSKA, Ula | 03 | Buks | 2:37.51 | 433 | 36.77 | 39.97 | 41.45 | 39.32 | ||||
10. | ZIEMACKA, Julia | 03 | Iuks Muszelka | 2:37.55 | 433 | 37.38 | 40.11 | 40.50 | 39.56 | ||||
11. | OBUCHOWICZ, Natasza | 03 | Legia Warszawa | 2:38.43 | 426 | 36.30 | 40.37 | 41.31 | 40.45 | ||||
12. | PRZYBYSZ, Dominika | 03 | Buks | 2:39.10 | 420 | 37.29 | 39.21 | 41.41 | 41.19 | ||||
13. | WASZKOWSKA, Wiktoria | 03 | MKS Piaseczno | 2:40.58 | 409 | 37.52 | 40.25 | 41.75 | 41.06 | ||||
14. | BUSZKA, Kornelia | 03 | MKS Polonia Warszawa | 2:42.31 | 396 | 37.05 | 42.05 | 42.38 | 40.83 | ||||
15. | ŁUBISZ, Wiktoria | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:43.93 | 384 | 38.74 | 41.87 | 42.47 | 40.85 | ||||
16. | KOZACZUK, Klara | 03 | UKS Żoliborz | 2:45.99 | 370 | 38.59 | 41.86 | 42.86 | 42.68 | ||||
17. | KARBOWSKA, Julia | 03 | UKS Victoria Józefów | 2:47.89 | 358 | 39.97 | 42.40 | 43.90 | 41.62 | ||||
18. | KAWKA, Lena | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 2:48.40 | 354 | 39.56 | 42.73 | 44.46 | 41.65 | ||||
19. | SŁOWIK, Martyna | 03 | IKS Konstancin | 2:48.88 | 351 | 38.10 | 42.40 | 44.43 | 43.95 | ||||
20. | WRÓBEL, Martyna | 03 | MKS Piaseczno | 2:49.23 | 349 | 39.72 | 43.82 | 44.12 | 41.57 | ||||
21. | KOZIŃSKA, Anna | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 2:50.36 | 342 | 40.31 | 43.49 | 44.65 | 41.91 | ||||
22. | WOŹNIAK, Zuzanna | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:51.46 | 336 | 40.57 | 42.87 | 43.87 | 44.15 | ||||
23. | SZCZEPANIK, Paulina | 03 | MKS Piaseczno | 2:55.22 | 315 | 41.77 | 44.23 | 44.99 | 44.23 | ||||
DYSKW. | KAWKA, Nina | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 37.13 | 39.71 | 40.48 | |||||||
G 8 - Wykonanie ruchu nogą ub ramieniem nie związanego z wykonywaniem cyklu nawrotu |
PK | GOLUBSKA, Alina | 02 | Buks | 2:27.19 | 531 | 33.43 | 37.04 | 38.87 | 37.85 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 12.10.2016 - 10:18 | Chłopców, 200m grzbietowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
12 lat |
1. | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | Iuks Muszelka | 2:27.28 | 368 | 34.64 | 37.35 | 37.90 | 37.39 | |||
2. | ZIEMBOWICZ, Franciszek | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:29.87 | 350 | 35.64 | 37.65 | 38.71 | 37.87 | |||
3. | SIECZEK, Oliwier | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 2:30.48 | 345 | 35.28 | 37.29 | 38.72 | 39.19 | |||
4. | BIAŁEK, Paweł | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:34.72 | 318 | 35.45 | 38.90 | 40.34 | 40.03 | |||
5. | RAFAŁ, Kacper | 04 | UKS V Łomianki | 2:37.36 | 302 | 36.05 | 39.66 | 41.71 | 39.94 | |||
6. | BEDNAREK, Przemysław | 04 | Iuks Muszelka | 2:39.56 | 290 | 38.41 | 40.29 | 41.09 | 39.77 | |||
7. | JASIŃSKI, Michał | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:42.42 | 275 | 39.08 | 41.40 | 41.79 | 40.15 | |||
8. | KOSMALSKI, Krzysztof | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:51.95 | 231 | 40.12 | 43.40 | 44.79 | 43.64 | |||
9. | SZCZERBA, Kacper | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:53.21 | 226 | 41.18 | 44.15 | 44.47 | 43.41 | |||
10. | PAWŁOWSKI, Bartosz | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:56.13 | 215 | 41.77 | 44.01 | 44.91 | 45.44 | |||
11. | DUDZIŃSKI, Tomasz | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:56.81 | 213 | 41.32 | 45.20 | 46.18 | 44.11 |
13 lat |
1. | ZUBIK, Jan | 03 | MKS Polonia Warszawa | 2:17.69 | 451 | 32.71 | 35.17 | 35.02 | 34.79 | |||
2. | ŻOŁĄDŹ, Stanisław | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:19.91 | 430 | 32.48 | 35.40 | 36.13 | 35.90 | |||
3. | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | Iuks Muszelka | 2:24.07 | 394 | 34.93 | 36.34 | 36.50 | 36.30 | |||
4. | WOJTASIAK, Michał | 03 | MKS Piaseczno | 2:25.54 | 382 | 34.19 | 35.98 | 37.78 | 37.59 | |||
5. | PRZYBYSZ, Mateusz | 03 | Buks | 2:28.07 | 363 | 33.47 | 36.89 | 38.97 | 38.74 | |||
6. | URBANOWSKI, Jakub | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:29.51 | 352 | 35.38 | 38.08 | 38.66 | 37.39 | |||
7. | KORCZAK, Jakub | 03 | Buks | 2:38.20 | 297 | 37.44 | 39.66 | 40.96 | 40.14 | |||
8. | GĄSIOROWSKI, Michał | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 2:38.91 | 293 | 36.79 | 39.82 | 41.32 | 40.98 | |||
9. | KALETA, Cezary | 03 | UKS Żoliborz | 2:43.82 | 268 | 37.08 | 41.10 | 43.72 | 41.92 | |||
10. | MARCINIUK, Stanisław | 03 | MKS Piaseczno | 2:43.88 | 267 | 37.48 | 40.03 | 42.60 | 43.77 | |||
11. | ŁUKASZEWICZ, Błażej | 03 | UKS Victoria Józefów | 2:44.10 | 266 | 39.12 | 42.88 | 42.44 | 39.66 | |||
12. | NIEDUŻAK, Maurycy | 03 | UKS Pirania Targówek | 2:44.79 | 263 | 39.92 | 41.32 | 42.59 | 40.96 | |||
13. | WIŚNIEWSKI, Jakub | 03 | MKS Piaseczno | 2:53.48 | 225 | 41.20 | 44.41 | 44.28 | 43.59 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 12.10.2016 - 10:31 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
12 lat |
1. | KOWALSKA, Magda | 04 | UKS Piątka Ostrołęka | 1:11.91 | 437 | 33.40 | 38.51 | |||
