| Pierwszy Krok Pływacki roczniki 2007-III runda i 2008 - I runda Łomianki, 14.10.2016 |
| Konkurencja 1 14.10.2016 - 9:45 | 8 x 50m dowolny | 8 - 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 8 lat |
| 1. | UKS G-8 Bielany 1 | UKS G-8 Bielany | 6:01.33 | 95 |
| KORDZIAK, Kinga WIDŁA, Piotr DYMERSKA, Hanna NARKIEWICZ, Oliwia | 08 08 08 08 | 49.10 43.48 56.71 37.26 | OLĘDZKI, Daniel KAMOLA, Tomasz ŁOTOWSKA, Alicja WRÓBLEWSKI, Borys | 08 08 08 08 | 49.80 44.33 40.85 39.80 |
| 2. | UKS Szesnastka 2 | UKS Szesnastka | 6:20.44 | 81 |
| MŁYNARCZUK, Anita GARTKIEWICZ, Lena BŁASZKIEWICZ, Zuzanna LATUSZEK, Jagoda | 08 08 08 08 | 42.83 45.92 1:51.51 48.62 | BALCER, Igor HUSZCZA, Mateusz MATUSIK, Jan IWANOWICZ, Antoni | 08 08 08 08 | 53.54 36.63 41.39 |
| 3. | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 6:29.62 | 76 |
| ŁUBIŃSKI, Szymon KORDALA, Julia SZTENDAK, Aleksander ŁUCZAK, Gabriela | 08 08 08 08 | 41.22 50.50 42.89 1:32.14 | RÓŻYCKI, Jan PELC, Gabriela PROCHOT, Bartosz ŁUCZYŃSKA, Maria | 08 08 08 08 | 36.55 32.96 41.96 51.40 |
| 4. | GLONOJADY | UKS 307 Warszawa Mokotów | 7:13.82 | 55 |
| BIAŁOBROWKO, Bartosz CIEŚLIKOWSKI, Szymon KLIMCZYŃSKA, Oliwia SADOWSKA, Maria | 08 08 08 08 | 50.46 45.42 2:00.76 1:00.62 | SULIŃSKA, Anna TYMIŃSKA, Natalia SACIUK, Roman DĄBROWSKI, Adam | 08 08 08 08 | 1:52.11 |
| 5. | UKP Polonia 3 | UKP Polonia | 7:28.74 | 49 |
| CZAJKA, Maciej GODLEWSKA, Pola OSÓBKA-MORAWSKI, Eryk RYBIŃSKA, Liliana | 08 08 08 08 | 49.47 55.02 38.91 1:00.39 | CHYBOWSKI-RUDOLF, Armand HAWRYLUK, Karolina STEFANOWICZ, Jan RUSZKOWSKA, Aleksandra | 08 08 08 08 | 46.35 2:18.13 |
| DYSKW. | Mks Jagiellonka Warszawa 1 | Mks Jagiellonka Warszawa | |||||||
| O 5 - Podciąganie się na linie torowej | |||||||||
| , , , , | 43.59 55.87 1:05.55 | , , , , |
| 9 lat |
| 1. | UKS G-8 Bielany 2007 sztafeta 1 | UKS G-8 Bielany | 5:06.45 | 156 |
| GARWULEWSKI, Bartłomiej WIŚNIEWSKI, Jakub SITKIEWICZ, Bogusz TOBIASZ, Kacper | 07 07 07 07 | 38.49 39.53 38.51 39.58 | GRZEGORZEWSKA, Julia FIGURSKA, Paula BROJANOWSKA, Natalia MICHALSKA, Pola | 07 07 07 07 | 39.22 38.88 36.70 35.54 |
| 2. | BUKS I | Buks Warszawa | 5:11.05 | 149 |
| EROMIN, Jan KISŁOW, Paulina NESSEL, Bartosz BÓBSKA, Bianka | 07 07 07 07 | 37.30 42.78 36.75 48.92 | JABŁOŃSKI, Jakub IWIŃSKA, Elżbieta ŻEBROWSKI, Jan WÓJCIK-MŁOCHOWSKA, Liliana | 07 07 07 07 | 28.65 40.45 39.20 37.00 |
| 3. | UKS Szesnastka 1 | UKS Szesnastka | 5:20.00 | 137 |
| KŁĘK, Jan KLUZEK, Aleksandra HABROWICZ, Ewa KROMKA, Helena | 07 07 07 07 | 36.95 40.73 39.75 42.91 | BRAUN, Zofia JAKUBAS, Tomasz BARSZCZ, Maciej BODNAR, Maciej | 07 07 07 07 | 42.99 40.40 38.66 37.61 |
| 4. | UKS JAGIELLONKA 2007 I | UKS Jagiellonka | 5:21.01 | 136 |
| ŚCIBIOREK, Dominika TOMASZEWSKA, Maja JANKOWSKI, Jakub BEDYŃSKI, Sebastian | 07 07 07 07 | 38.02 39.30 41.88 43.15 | TCHÓRZEWSKA, Magdalena SZCZYGLAK, Julia STAWIARSKI, Oskar KAZANOWSKI, Dominik | 07 07 07 07 | 39.13 38.24 42.27 39.02 |
| 5. | UKP Polonia 1 | UKP Polonia | 5:23.59 | 133 |
| MACIEJEWSKA, Antonina REDZIŃSKI, Mateusz TOMKIEL, Anna KRÓLIK, Szymon | 07 07 07 07 | 38.60 40.08 40.08 38.05 | ORASZEK, Karolina KULESZA, Jakub DROZDOWSKA, Ines ZIOŁECKI, Beniamin | 07 07 07 07 | 42.67 37.63 1:26.48 |
| 6. | UKS G-8 Bielany 2007 sztafeta 2 | UKS G-8 Bielany | 5:37.23 | 117 |
| OLBRYŚ, Katarzyna KOSOBUDZKI, Aleksander ANTOSIK, Kacper DUBLEWSKI, Jakub | 07 07 07 07 | 41.24 41.88 41.80 42.13 | CHMILELEWSKI, Franciszek RYZNAR, Katarzyna BUJAK, Iga SZERSZEŃ, Martyna | 07 07 07 07 | 41.17 41.31 |
| 7. | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 5:47.99 | 106 |
| RING, Michał WENERSKA, Julia CUR, Kacper MARCINIAK, Kornelia | 07 07 07 07 | 39.89 45.34 40.09 45.68 | CYGANSKI, Krzysztof NOWAK, Oliwia ŻĘGOTA, Igor MIKOŁAJCZUK, Maria | 07 07 07 07 | 40.73 47.28 40.79 48.19 |
| 8. | UKS JAGIELLONKA 2007 II | UKS Jagiellonka | 5:59.57 | 96 |
| GOŁYŃSKA, Nikola SURMACZYŃSKA, Julia TARCZYŃSKI, Jakub WĄSIAKOWSKI, Sebastian | 07 07 07 07 | 40.75 46.62 42.77 42.71 | OLSZEWSKA, Julia PARDO, Wiktoria RAHMAN, Maximilian TARCZYŃSKI, Mateusz | 07 07 07 07 | 48.68 46.33 43.63 48.08 |
| 9. | uks Żoliborz 7 | uks Żoliborz | 6:10.70 | 88 |
| SZMYTKE, Bartosz CISEK, Olga LUBOIŃSKI, Mateusz BAKUN, Maja | 07 07 07 07 | 39.64 44.56 47.01 48.44 | BIAŁOWĄS, Jan KĘPSKA, Julia SADŁOWSKA, Anna URBAŃCZYK, Julian | 07 07 07 07 | 42.53 54.65 50.12 43.75 |
| 10. | UKP Polonia 2 | UKP Polonia | 6:54.75 | 63 |
| TODZIA, Julia JUST, Rafał KAWKA, Magdalena WINIAREK, Karol | 07 07 07 07 | 52.34 48.32 1:47.81 1:03.39 | BARANOWSKA, Klaudia TRYBUS, Łukasz GAWRON, Antonina STAŃCZYK, Krzysztof | 07 07 07 07 | 47.06 45.48 |
| PK | BUKS II | Buks Warszawa | 5:40.64 | 114 |
| DOLECKI, Borys ZGORZAŁEK, Weronika KUREK, Ignacy CZAPLIŃSKA, Blanka | 07 07 07 07 | 39.43 43.41 38.31 44.60 | MRUGAŁA, Michał PIERZYNOWSKA, Blanka WIERZBICKI, Miaksym DROZDOWSKA, Zuzanna | 07 08 07 07 | 42.66 42.94 41.32 47.97 |
| PK | MKS Piaseczno 1 | MKS Piaseczno | 5:51.16 | 104 |
| TABOR, Antonina BIEŃKOWSKI, Oskar GODOS, Jakub WILCZKO, Kamila | 07 07 08 07 | 45.37 46.81 1:30.14 42.62 | PRZYBYLSKA, Oliwia MASZARO, Jan JADOWSKI, Szymon DUDZIŃSKA, Oliwia | 07 07 07 07 | 45.72 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 14.10.2016 - 10:07 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | MICHALSKA, Pola | 07 | UKS G-8 Bielany | 41.51 | 202 | |||
| 2. | BROJANOWSKA, Natalia | 07 | UKS G-8 Bielany | 42.02 | 195 | |||
| 3. | OLBRYŚ, Katarzyna | 07 | UKS G-8 Bielany | 47.63 | 134 | |||
| 4. | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | UKS G-8 Bielany | 48.94 | 123 | |||
| 5. | MURAS, Nina | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 49.53 | 119 | |||
| 6. | ŚCIBIOREK, Dominika | 07 | UKS Jagiellonka | 49.61 | 118 | |||
| TARASZKIEWICZ, Zofia | 07 | Ratownictwo Wodne Rzeczpospoli | 49.61 | 118 | ||||
| 8. | GOŁYŃSKA, Nikola | 07 | UKS Jagiellonka | 50.15 | 114 | |||
| 9. | IWIŃSKA, Elżbieta | 07 | Buks Warszawa | 50.50 | 112 | |||
| 10. | BÓBSKA, Bianka | 07 | Buks Warszawa | 50.70 | 111 | |||
| 11. | RYZNAR, Katarzyna | 07 | UKS G-8 Bielany | 51.46 | 106 | |||
| 12. | PRZYBYLSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 51.70 | 104 | |||
| 13. | DUDZIŃSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 51.75 | 104 | |||
| 14. | CZAPLIŃSKA, Blanka | 07 | Buks Warszawa | 51.86 | 103 | |||
| 15. | KRUPA, Klara | 07 | UKS V Łomianki | 1:07.07 | 48 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 14.10.2016 - 10:12 | Chłopców, 50m motylkowy | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | MIŁKOWSKI, Mikołaj | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 38.64 | 179 | ||||
| 2. | WOJEWÓDZKI, Jan | 07 | Ratownictwo Wodne Rzeczpospoli | 43.71 | 124 | ||||
| 3. | EROMIN, Jan | 07 | Buks Warszawa | 44.56 | 117 | ||||
| 4. | JABŁOŃSKI, Jakub | 07 | Buks Warszawa | 45.15 | 112 | ||||
| 5. | ŻEBROWSKI, Jan | 07 | Buks Warszawa | 46.16 | 105 | ||||
| 6. | SITKIEWICZ, Bogusz | 07 | UKS G-8 Bielany | 47.01 | 99 | ||||
| 7. | BURCZYŃSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany | 47.43 | 97 | ||||
| 8. | ORACZ, Stanisław | 07 | Buks Warszawa | 49.72 | 84 | ||||
| 9. | BARYŁKA, Wojtek | 07 | Buks Warszawa | 50.40 | 80 | ||||
| 10. | RZEPNIEWSKI, Stefan | 07 | Ratownictwo Wodne Rzeczpospoli | 51.42 | 76 | ||||
| 11. | TARCZYŃSKI, Jakub | 07 | UKS Jagiellonka | 55.71 | 59 | ||||
| 12. | JAKUBAS, Tomasz | 07 | UKS Szesnastka | 1:00.65 | 46 | ||||
| 13. | KRYSIAK, Maciej | 07 | UKS G-8 Bielany | 1:00.94 | 45 | ||||
| 14. | SZYMAŃSKI, Mateusz | 07 | UKS V Łomianki | 1:01.63 | 44 | ||||
| DYSKW. | WOŚ, Aleksander | 07 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 48.17 | |||||
| O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 14.10.2016 - 10:16 | Dziewcząt, 50m dowolny | 8 - 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 8 lat |
| 1. | ŁOTOWSKA, Alicja | 08 | UKS G-8 Bielany | 41.43 | 176 | |||
| 2. | MŁYNARCZUK, Anita | 08 | UKS Szesnastka | 42.88 | 159 | |||
| 3. | KONDRASIUK, Zofia | 08 | MUKP Warszawianka | 42.93 | 158 | |||
| 4. | PIERZYNOWSKA, Blanka | 08 | Buks Warszawa | 43.09 | 156 | |||
| 5. | NARKIEWICZ, Oliwia | 08 | UKS G-8 Bielany | 44.91 | 138 | |||
| 6. | GARTKIEWICZ, Lena | 08 | UKS Szesnastka | 45.13 | 136 | |||
| 7. | ZAPAŚNIK, Żywia | 08 | MKS Piaseczno | 48.98 | 106 | |||
| 8. | BŁASZKIEWICZ, Zuzanna | 08 | UKS Szesnastka | 49.45 | 103 | |||
| 9. | WITUŃ, Nadia | 08 | Buks Warszawa | 50.06 | 100 | |||
| BIENIECKA, Maja | 08 | UKP Polonia | 50.06 | 100 | ||||
| 11. | ŁUCZYŃSKA, Maria | 08 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 51.55 | 91 | |||
| 12. | MIECZKOWSKA, Maja | 08 | MKS Piaseczno | 51.81 | 90 | |||
| 13. | WITKOWSKA, Emilia | 08 | MKS Piaseczno | 52.17 | 88 | |||
| 14. | KORDALA, Julia | 08 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 52.82 | 85 | |||
| 15. | KLECZEK, Janina | 08 | MKS Piaseczno | 52.86 | 84 | |||
| 16. | GOŁDA, Weronika | 08 | UKP Polonia | 53.48 | 82 | |||
| 17. | KLIMCZYŃSKA, Oliwia | 08 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 53.89 | 80 | |||
| 18. | GODLEWSKA, Pola | 08 | UKP Polonia | 54.36 | 78 | |||
| 19. | MÓJTA, Julia | 08 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 54.40 | 77 | |||
| 20. | DOBROMIRSKA, Hanna | 08 | uks Żoliborz | 56.08 | 71 | |||
| 21. | MAŁYSA, Karolina | 08 | uks Żoliborz | 56.23 | 70 | |||
| 22. | ŁUCZAK, Gabriela | 08 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 56.43 | 69 | |||
| 23. | GRONKOWSKA, Aleksandra | 08 | UKP Polonia | 56.46 | 69 | |||
| 24. | GÓRNICKA, Aleksandra | 08 | uks Żoliborz | 56.95 | 67 | |||
| 25. | RYBAK, Julia | 08 | Mks Jagiellonka Warszawa | 57.61 | 65 | |||
| 26. | NAROŻNY, Agata | 08 | Swimmers St. Pływackie | 58.88 | 61 | |||
| 27. | GĘBICKA, Hanna | 08 | UKS G-8 Bielany | 59.12 | 60 | |||
| 28. | ANASZKO, Natalia | 08 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 59.97 | 58 | |||
| 29. | SULIŃSKA, Anna | 08 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:00.08 | 57 | |||
| 30. | TYMIŃSKA, Natalia | 08 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:01.10 | 55 | |||
| 31. | KOWALSKA, Edyta | 08 | UKS Jagiellonka | 1:02.07 | 52 | |||
| 32. | SADOWSKA, Maria | 08 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:04.99 | 45 | |||
| 33. | DANOWSKA, Weronika | 08 | Mks Jagiellonka Warszawa | 1:05.24 | 45 | |||
| 34. | ROSŁOŃ, Nadia | 08 | UKS Jagiellonka | 1:05.91 | 43 | |||
| 35. | RUSZKOWSKA, Aleksandra | 08 | UKP Polonia | 1:06.14 | 43 | |||
| 36. | PELC, Gabriela | 08 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 1:07.66 | 40 | |||
| 37. | WIŚNIEWSKA, Andżelika | 08 | UKS Jagiellonka | 1:07.99 | 39 | |||
| 38. | STEFAŃSKA, Joanna | 08 | UKS Jagiellonka | 1:08.02 | 39 | |||
| 39. | CZYŻOWICZ, Justyna | 08 | UKS Jagiellonka | 1:08.40 | 39 | |||
| 40. | PASOŃ, Aleksandra | 08 | Mks Jagiellonka Warszawa | 1:09.78 | 36 | |||
| 41. | JANOWSKA, Antonina | 08 | UKS Jagiellonka | 1:10.03 | 36 | |||
| 42. | WÓJCIK, Adrianna | 08 | UKS Jagiellonka | 1:11.95 | 33 | |||
| 43. | ZBRZEŹNIAK, Wiktoria | 08 | UKP Polonia | 1:14.31 | 30 | |||
| 44. | KLIMIŃSKA, Michalina | 08 | UKP Polonia | 1:15.90 | 28 | |||
| 45. | HAWRYLUK, Karolina | 08 | UKP Polonia | 1:17.34 | 27 | |||
| 46. | URBANIAK, Patrycja | 08 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:23.51 | 21 |
| 9 lat |
| 1. | MICHALSKA, Pola | 07 | UKS G-8 Bielany | 36.18 | 265 | ||||
| 2. | WÓJCIK-MŁOCHOWSKA, Liliana | 07 | Buks Warszawa | 36.41 | 260 | ||||
| 3. | MACIEJEWSKA, Antonina | 07 | UKP Polonia | 37.09 | 246 | ||||
| 4. | TARASZKIEWICZ, Zofia | 07 | Ratownictwo Wodne Rzeczpospoli | 37.97 | 229 | ||||
| 5. | TOMASZEWSKA, Maja | 07 | UKS Jagiellonka | 39.24 | 207 | ||||
| 6. | SZCZYGLAK, Julia | 07 | UKS Jagiellonka | 39.31 | 206 | ||||
| 7. | HABROWICZ, Ewa | 07 | UKS Szesnastka | 39.53 | 203 | ||||
| 8. | FIGURSKA, Paula | 07 | UKS G-8 Bielany | 39.55 | 202 | ||||
| 9. | TCHÓRZEWSKA, Magdalena | 07 | UKS Jagiellonka | 39.80 | 199 | ||||
| 10. | ORASZEK, Karolina | 07 | UKP Polonia | 40.07 | 195 | ||||
| 11. | DUDZIŃSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 40.14 | 194 | ||||
| 12. | IWIŃSKA, Elżbieta | 07 | Buks Warszawa | 41.37 | 177 | ||||
| 13. | WILCZKO, Kamila | 07 | MKS Piaseczno | 41.38 | 177 | ||||
| 14. | BOGUCKA, Julia | 07 | Uks Pingwiny | 41.58 | 174 | ||||
| 15. | TOMKIEL, Anna | 07 | UKP Polonia | 41.59 | 174 | ||||
| 16. | KLUZEK, Aleksandra | 07 | UKS Szesnastka | 41.72 | 172 | ||||
| 17. | LASECKA, Maja | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 42.10 | 168 | ||||
| 18. | GOŁYŃSKA, Nikola | 07 | UKS Jagiellonka | 42.21 | 166 | ||||
| 19. | FILIPOWICZ, Barbara | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 42.51 | 163 | ||||
| 20. | MURAS, Nina | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 42.56 | 162 | ||||
| 21. | BRAUN, Zofia | 07 | UKS Szesnastka | 43.46 | 152 | ||||
| 22. | KISŁOW, Paulina | 07 | Buks Warszawa | 43.48 | 152 | ||||
| 23. | KROMKA, Helena | 07 | UKS Szesnastka | 43.50 | 152 | ||||
| 24. | GROMADKA, Zuzanna | 07 | UKS V Łomianki | 43.64 | 151 | ||||
| 25. | BUJAK, Iga | 07 | UKS G-8 Bielany | 44.11 | 146 | ||||
| 26. | CIESIOŁKA, Zuzanna | 07 | UKS Szesnastka | 44.36 | 143 | ||||
| 27. | KUREK, Maja | 07 | UKS G-8 Bielany | 44.48 | 142 | ||||
| 28. | PRZYBYLSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 44.50 | 142 | ||||
| ZGORZAŁEK, Weronika | 07 | Buks Warszawa | 44.50 | 142 | |||||
| 30. | MATERKA, Laila | 07 | UKS Szesnastka | 44.90 | 138 | ||||
| 31. | CZAPLIŃSKA, Blanka | 07 | Buks Warszawa | 45.36 | 134 | ||||
| 32. | CISEK, Olga | 07 | uks Żoliborz | 45.39 | 134 | ||||
| 33. | WENERSKA, Julia | 07 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 45.49 | 133 | ||||
| 34. | TABOR, Antonina | 07 | MKS Piaseczno | 45.57 | 132 | ||||
| 35. | JĘDRKIEWICZ, Klara | 07 | UKS Victoria Józefów | 45.66 | 131 | ||||
| 36. | PARDO, Wiktoria | 07 | UKS Jagiellonka | 46.30 | 126 | ||||
| 37. | NOWAK, Oliwia | 07 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 46.61 | 123 | ||||
| 38. | KOPALA, Monika | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 47.23 | 119 | ||||
| 39. | SURMACZYŃSKA, Julia | 07 | UKS Jagiellonka | 47.29 | 118 | ||||
| 40. | KLARA, Borucka | 07 | UKS V Łomianki | 47.75 | 115 | ||||
| PINDOR, Julia | 07 | Buks Warszawa | 47.75 | 115 | |||||
| 42. | CZEMIEL, Patrycja | 07 | UKS Szesnastka | 48.01 | 113 | ||||
| 43. | WOŹNICA, Hanna | 07 | Ratownictwo Wodne Rzeczpospoli | 48.30 | 111 | ||||
| 44. | DROZDOWSKA, Ines | 07 | UKP Polonia | 48.51 | 109 | ||||
| 45. | PATER, Emilia | 07 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 48.58 | 109 | ||||
| 46. | MARCINIAK, Kornelia | 07 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 48.83 | 107 | ||||
| 47. | SCHON, Matylda | 07 | UKS V Łomianki | 48.89 | 107 | ||||
| 48. | MIKOŁAJCZUK, Maria | 07 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 49.15 | 105 | ||||
| 49. | SADŁOWSKA, Anna | 07 | uks Żoliborz | 49.54 | 103 | ||||
| 50. | KRUPA, Klara | 07 | UKS V Łomianki | 49.76 | 101 | ||||
| 51. | GAWRON, Antonina | 07 | UKP Polonia | 50.29 | 98 | ||||
| 52. | OLSZEWSKA, Julia | 07 | UKS Jagiellonka | 50.64 | 96 | ||||
| 53. | DROZDOWSKA, Zuzanna | 07 | Buks Warszawa | 51.11 | 94 | ||||
| 54. | BAKUN, Maja | 07 | uks Żoliborz | 51.49 | 91 | ||||
| 55. | SKROBEK, Kamila | 07 | UKS G-8 Bielany | 51.51 | 91 | ||||
| 56. | KAMIŃSKA, Katarzyna | 07 | UKS Szesnastka | 51.59 | 91 | ||||
| 57. | POPOACA, Maya | 07 | uks Żoliborz | 52.56 | 86 | ||||
| 58. | KOPYTEK, Daria | 07 | uks Żoliborz | 53.04 | 84 | ||||
| 59. | TODZIA, Julia | 07 | UKP Polonia | 53.20 | 83 | ||||
| 60. | SIDORCZUK, Jagna | 07 | uks Żoliborz | 53.66 | 81 | ||||
| 61. | MARCZAK, Wiktoria | 07 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 53.71 | 81 | ||||
| 62. | WARSZAWSKA- ZAWISZA, Zofia | 07 | uks Żoliborz | 54.35 | 78 | ||||
| 63. | NAROŻNY, Izabela | 07 | Swimmers St. Pływackie | 54.44 | 77 | ||||
| 64. | BEDER, Patrycja | 07 | UKP Polonia | 54.94 | 75 | ||||
| 65. | KĘPSKA, Julia | 07 | uks Żoliborz | 55.22 | 74 | ||||
| 66. | SKRZYPEK, Aleksandra | 07 | uks Żoliborz | 57.04 | 67 | ||||
| 67. | BUK, Anna | 07 | UKS Szesnastka | 58.69 | 62 | ||||
| 68. | KWIATKOWSKA, Daria | 07 | UKS Jagiellonka | 1:02.48 | 51 | ||||
| 69. | KHIMCHUK, Alina | 07 | UKP Polonia | 1:03.56 | 48 | ||||
| 70. | BARANOWSKA, Klaudia | 07 | UKP Polonia | 1:04.74 | 46 | ||||
| 71. | KAWKA, Magdalena | 07 | UKP Polonia | 1:05.15 | 45 | ||||
| 72. | KUSZCZYK, Zuzanna | 07 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 1:09.54 | 37 | ||||
| 73. | NOWOGRÓDZKA, Natalia | 07 | UKS V Łomianki | 1:11.62 | 34 | ||||
| 74. | BIS, Amelia | 07 | UKP Polonia | 1:24.56 | 20 | ||||
| DYSKW. | KRAKOWSKA, Alicja | 07 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 50.78 | |||||
| O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
| PK | TOMASZEWSKA, Kaja | 09 | UKS Jagiellonka | 56.13 | 70 | |||
| PK | MARCHWIŃSKA, Natalia | 09 | UKS Jagiellonka | 1:07.56 | 40 | |||
| PK | SASKIEWICZ, Anna | 09 | UKS Jagiellonka | 1:12.81 | 32 | |||
| PK | URBAŃSKA, Magdalena | 09 | UKS Jagiellonka | 1:14.61 | 30 | |||
| PK | KAZANOWSKA, Kaja | 09 | UKS Jagiellonka | 1:17.16 | 27 | |||
| PK | ZALEWSKA, Zofia | 09 | UKS Jagiellonka | 1:21.19 | 23 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 14.10.2016 - 10:50 | Chłopców, 50m dowolny | 8 - 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 8 lat |
| 1. | RÓŻYCKI, Jan | 08 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 38.73 | 143 | ||||
| 2. | OSÓBKA-MORAWSKI, Eryk | 08 | UKP Polonia | 39.65 | 133 | ||||
| 3. | ŁUBIŃSKI, Szymon | 08 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 40.70 | 123 | ||||
| 4. | IWANOWICZ, Antoni | 08 | UKS Szesnastka | 41.06 | 120 | ||||
| 5. | KOLIBABSKI, Franciszek | 08 | Buks Warszawa | 42.01 | 112 | ||||
| 6. | HUSZCZA, Mateusz | 08 | UKS Szesnastka | 43.09 | 103 | ||||
| 7. | WRÓBLEWSKI, Borys | 08 | UKS G-8 Bielany | 43.31 | 102 | ||||
| 8. | ZGODA, Szymon | 08 | Mks Jagiellonka Warszawa | 43.57 | 100 | ||||
| 9. | JACKIEWICZ, Piotr | 08 | Buks Warszawa | 43.85 | 98 | ||||
| 10. | PROCHOT, Bartosz | 08 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 43.98 | 97 | ||||
| 11. | SKWARCZYŃSKI, Mikołaj | 08 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 43.99 | 97 | ||||
| 12. | DO VAN, Alex Phu | 08 | Swimmers St. Pływackie | 44.95 | 91 | ||||
| 13. | DĄBROWSKI, Adam | 08 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 45.07 | 90 | ||||
| 14. | PERL, Piotr | 08 | Uks Pingwiny | 45.76 | 86 | ||||
| 15. | CHYBOWSKI-RUDOLF, Armand | 08 | UKP Polonia | 46.23 | 84 | ||||
| 16. | SZCZUREK, Hubert | 08 | Buks Warszawa | 46.51 | 82 | ||||
| 17. | KANIEWSKI, Dominik | 08 | Mks Jagiellonka Warszawa | 46.57 | 82 | ||||
| 18. | DUTKIEWICZ, Tomasz | 08 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 46.79 | 81 | ||||
| 19. | ROTER, Aleksander | 08 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 47.01 | 80 | ||||
| 20. | WIDŁA, Piotr | 08 | UKS G-8 Bielany | 47.06 | 79 | ||||
| 21. | MAŃKA, Jan | 08 | UKS G-8 Bielany | 47.29 | 78 | ||||
| 22. | KAMOLA, Tomasz | 08 | UKS G-8 Bielany | 47.93 | 75 | ||||
| 23. | BACHNIO, Borys | 08 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 48.21 | 74 | ||||
| 24. | PROCHOT, Karol | 08 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 48.40 | 73 | ||||
| 25. | BIAŁOBROWKO, Bartosz | 08 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 48.80 | 71 | ||||
| 26. | OLĘDZKI, Daniel | 08 | UKS G-8 Bielany | 48.84 | 71 | ||||
| 27. | MATUSIK, Jan | 08 | UKS Szesnastka | 48.97 | 70 | ||||
| 28. | CIEŚLIKOWSKI, Szymon | 08 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 49.39 | 69 | ||||
| 29. | CZAJKA, Maciej | 08 | UKP Polonia | 49.92 | 66 | ||||
| 30. | BELCARZ, Leon | 08 | Buks Warszawa | 50.00 | 66 | ||||
| 31. | SACIUK, Roman | 08 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 50.16 | 65 | ||||
| 32. | FORCZAK, Franciszek | 08 | UKP Polonia | 50.22 | 65 | ||||
| 33. | GODOS, Jakub | 08 | MKS Piaseczno | 50.87 | 63 | ||||
| 34. | BALCER, Igor | 08 | UKS Szesnastka | 50.91 | 63 | ||||
| 35. | SEKUTOWICZ, Łukasz | 08 | UKS Szesnastka | 51.91 | 59 | ||||
