Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej rocznik 2004 Raszyn, 29.11.2016 |
Najlepsza zawodniczka |
Dziewcząt, 12 lat |
1. | WOŚ, Weronika | 04 | 05214 | 936 | 2 |
2. | MIZIK, Julia | 04 | 06214 | 917 | 2 |
3. | JANUSZKO, Patrycja | 04 | 03714 | 891 | 2 |
4. | POTIOPA, Karolina | 04 | 06214 | 863 | 2 |
5. | SOCHACKA, Karolina | 04 | 06214 | 860 | 2 |
6. | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | 00414 | 854 | 2 |
7. | KESLER, Katarzyna | 04 | 06214 | 840 | 2 |
8. | ŚWIETLIK, Julia | 04 | 03714 | 830 | 2 |
9. | KOWALSKA, Magda | 04 | 02414 | 822 | 2 |
10. | BIDNIK, Wiktoria | 04 | 05214 | 791 | 2 |
11. | POZNACHOWSKA, Nadia | 04 | 00914 | 768 | 2 |
12. | BORYS, Zofia | 04 | 02314 | 762 | 2 |
13. | MAJCHRZAK, Kaja | 04 | 03714 | 742 | 2 |
14. | JANUS, Daria | 04 | 02314 | 740 | 2 |
15. | WEPS, Maja | 04 | 03714 | 729 | 2 |
16. | DUBAN, Karolina | 04 | 03614 | 725 | 2 |
17. | GRABOWSKA, Gabriela | 04 | 04514 | 720 | 2 |
18. | KUSIEL-MOROZ, Helena | 04 | 00414 | 703 | 2 |
19. | SUSKIEWICZ, Maja | 04 | 04114 | 702 | 2 |
20. | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | 00914 | 700 | 2 |
NAGRABA, Oliwia | 04 | 04514 | 700 | 2 |
22. | GŁOWACKA, Gabriela | 04 | 03714 | 696 | 2 |
23. | KAŹMIEROWSKA, Nina | 04 | 02314 | 673 | 2 |
24. | PECYNA, Martyna | 04 | 03714 | 671 | 2 |
25. | KUCHARSKA, Marta | 04 | 04514 | 666 | 2 |
26. | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | 04514 | 638 | 2 |
27. | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | 00414 | 615 | 2 |
28. | KOROBLEWSKA, Klara | 04 | 02314 | 609 | 2 |
29. | ŁUSZCZYŃSKA, Julia | 04 | 00414 | 583 | 2 |
30. | NOWAK, Oliwia | 04 | 05214 | 580 | 2 |
31. | SZMYTKE, Karolina | 04 | 02314 | 578 | 2 |
32. | NOCKIEWICZ, Zofia | 04 | 07614 | 576 | 2 |
33. | STANISZEWSKA, Karolina | 04 | 02314 | 564 | 2 |
34. | BARYŁKA, Małgorzata | 04 | 00414 | 561 | 2 |
35. | BURBELKA, Magda | 04 | 03614 | 549 | 2 |
36. | DĄBROWSKA, Pola | 04 | 04514 | 523 | 2 |
37. | KŁOS, Maja | 04 | 09814 | 504 | 2 |
KRZEMIŃSKA, Patrycja | 04 | 02314 | 504 | 2 |
39. | HODUR, Paulina | 04 | 09814 | 480 | 2 |
40. | OBRĘBSKA, Maja | 04 | 02414 | 473 | 2 |
41. | BROŻYNA, Alicja | 04 | 03714 | 452 | 2 |
42. | ORZOŁ, Julia | 04 | 02414 | 441 | 2 |
43. | MOSPINEK, Izabela | 04 | 09814 | 424 | 2 |
44. | WYSZYŃSKA, Adrianna | 04 | 02814 | 403 | 2 |
45. | CZECH, Małgorzata | 04 | 00414 | 387 | 2 |
46. | OLECH, Emilia | 04 | 03614 | 341 | 2 |
47. | MISIAK, Wiktoria | 04 | 02314 | 317 | 2 |
48. | BUCZAK, Karolina | 04 | 00414 | 293 | 2 |
49. | LASKOWSKA, Maja | 04 | 09814 | 289 | 2 |
50. | CHMIELEWSKA, Zofia | 04 | 09814 | 228 | 2 |
51. | KOBER, Imisława | 04 | 09814 | 219 | 1 |
Najlepszy zawodnik |
Chłopców, 12 lat |
1. | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | 05614 | 911 | 2 |
2. | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | 05614 | 832 | 2 |
3. | BEDNAREK, Przemysław | 04 | 05614 | 693 | 2 |
4. | BERNER, Szymon | 04 | 00414 | 692 | 2 |
5. | KORONKIEWICZ, Antoni | 04 | 09814 | 687 | 2 |
6. | ŻYRO, Ignacy | 04 | 05014 | 676 | 2 |
7. | LINARD, Bartosz | 04 | 03714 | 626 | 2 |
8. | WOŹNIAK, Antoni | 04 | 04514 | 619 | 2 |
9. | ROZMYSLOWSKI, Filip | 04 | 07614 | 610 | 2 |
10. | BANASIK, Samuel | 04 | 03714 | 605 | 2 |
11. | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | 04514 | 596 | 2 |
12. | ŚLASKI, Filip | 04 | 09814 | 555 | 2 |
13. | WYTRYKUS, Aleksander | 04 | 00414 | 548 | 2 |
14. | DUDKIEWICZ, Jan | 04 | 02314 | 547 | 2 |
15. | ZGODA, Jędrzej | 04 | 03614 | 545 | 2 |
16. | JĘDRZEJKIEWICZ, Ignacy | 04 | 05214 | 532 | 2 |
17. | KOŁBUŚ, Jakub | 04 | 03114 | 531 | 2 |
18. | KRAS, Bruno | 04 | 03714 | 489 | 2 |
19. | PARNOWSKI, Jan | 04 | 02314 | 454 | 2 |
20. | OLCZAK, Maciej | 04 | 02314 | 452 | 2 |
21. | BEDNARCZUK, Hubert | 04 | 02314 | 441 | 2 |
22. | GAJEWSKI, Jakub | 04 | 02814 | 432 | 2 |
23. | PODPORA, Piotr | 04 | 00414 | 431 | 2 |
24. | PISKOR, Mateusz | 04 | 09814 | 423 | 2 |
25. | MAJKOWSKI, Aleksander | 04 | 04514 | 405 | 2 |
26. | WILCZYŃSKI, Piotr | 04 | 02814 | 401 | 2 |
WĘGIEŁEK, Julian | 04 | 02314 | 401 | 2 |
28. | POGORZELSKI, Przemysław | 04 | 02814 | 386 | 2 |
29. | KOZŁOWSKI, Szymon | 04 | 00414 | 371 | 2 |
SZYMAŃSKI, Bartosz | 04 | 09814 | 371 | 2 |
31. | KRÓL, Błażej | 04 | 02814 | 351 | 2 |
32. | NOGAS, Olivier | 04 | 00414 | 331 | 2 |
SIWEK, Piotr | 04 | 02314 | 331 | 2 |
34. | KOWALSKI, Jan | 04 | 05014 | 297 | 2 |
35. | SZWEJDA, Kasjan | 04 | 02814 | 293 | 2 |
36. | JURKOWSKI, Michał | 04 | 02314 | 284 | 2 |
37. | SKOCZYŃSKI, Jakub | 04 | 02314 | 280 | 2 |
38. | KĘDZIERSKI, Adam | 04 | 00414 | 275 | 2 |
39. | SZYMAŃSKI, Mateusz | 04 | 02814 | 241 | 2 |
40. | GRZYBOWSKI, Oliwier | 04 | 00414 | 200 | 2 |
41. | WROBLEWSKI, Konrad | 04 | 03114 | 182 | 2 |
42. | FACON, Kamil | 04 | 00414 | 145 | 2 |
43. | ZACHARJASIEWICZ, Antoni | 04 | 05214 | 124 | 2 |