OD MLODZIKA DO OLIMPIJCZYKA - II eliminacje w sezonie 2016/17 Warszawa, 17.12.2016 |
Konkurencja 1 17.12.2016 - 9:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 8 - 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | ŁOTOWSKA, Alicja | 08 | G-8 Bielany Warszawa | 40.35 | 191 | |||
2. | SĘCZKOWSKA, Róża | 08 | Uks Posejdon Pułtusk | 40.60 | 187 | |||
3. | MŁYNARCZUK, Anita | 08 | UKS Szesnastka | 41.49 | 175 | |||
4. | MIZIK, Hanna | 08 | MKS Ochota Warszawa | 41.62 | 174 | |||
5. | NARKIEWICZ, Oliwia | 08 | G-8 Bielany Warszawa | 42.09 | 168 | |||
6. | KONDRASIUK, Zofia | 08 | MKP Warszawianka | 42.12 | 167 | |||
7. | JURKIEWICZ, Patrycja | 08 | UKS Fala Nieporęt | 42.59 | 162 | |||
8. | POWAŁKA, Urszula | 08 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 43.16 | 156 | |||
9. | KOTARSKA, Ewa | 08 | MKP Warszawianka | 43.89 | 148 | |||
10. | DERĘGOWSKA, Zuzanna | 08 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 44.62 | 141 | |||
11. | GARTKIEWICZ, Lena | 08 | UKS Szesnastka | 44.91 | 138 | |||
12. | PIOTROWSKA, Natalia | 08 | WOPR Rawa Mazowiecka | 45.47 | 133 | |||
13. | GALIŃSKA, Weronika | 08 | WOPR Rawa Mazowiecka | 46.83 | 122 | |||
14. | ŁUCZAK, Gabriela | 08 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 47.33 | 118 | |||
15. | KOZŁOWSKA, Gabriela | 08 | Uks Orka Warszawa | 47.54 | 116 | |||
16. | KLECZEK, Janina | 08 | MKS Piaseczno | 48.17 | 112 | |||
17. | WĘGRZYCKA, Agnieszka | 08 | MKS Trójka Łódź | 48.23 | 111 | |||
18. | ŁUCZYŃSKA, Maria | 08 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 50.15 | 99 | |||
19. | MAZURKIEWICZ, Helena | 08 | MKP Warszawianka | 50.61 | 96 | |||
20. | KORDALA, Julia | 08 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 50.97 | 94 | |||
21. | MIROWSKA, Wiktoria | 08 | UKS OLIMPIC Warka | 51.61 | 91 | |||
22. | TADEUSIAK, Nikola | 08 | Uks 184 Aquarius Łódź | 51.70 | 90 | |||
23. | MARTYNEK, Hanna | 08 | UKS GOS Raszyn | 51.81 | 90 | |||
24. | GAN, Mia | 08 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 53.42 | 82 | |||
25. | ŻABIŃSKA, Amelia | 08 | Ukp Polonia W-Wa | 53.64 | 81 | |||
26. | SULIŃSKA, Anna | 08 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 53.97 | 79 | |||
27. | KUCHARSKA, Magdalena | 08 | WOPR Rawa Mazowiecka | 54.51 | 77 | |||
28. | PAWŁOWSKA, Amelia | 08 | MKS Piaseczno | 56.05 | 71 | |||
29. | JAGODZIŃSKA, Inez | 08 | MKS Piaseczno | 56.11 | 71 | |||
30. | PIOTRAK, Zofia | 08 | UKS Victoria Józefów | 56.22 | 70 | |||
31. | RYBIŃSKA, Liliana | 08 | Ukp Polonia W-Wa | 56.90 | 68 | |||
32. | IWAŃSKA, Maria | 08 | WOPR Rawa Mazowiecka | 57.86 | 64 | |||
33. | KACZMAREK, Zuzanna | 08 | MKS Trójka Łódź | 58.22 | 63 | |||
34. | GOŁĄB, Olga | 08 | MKS Ochota Warszawa | 58.23 | 63 | |||
35. | KRUSZYŃSKA, Daria | 08 | UKS Victoria Józefów | 59.31 | 60 | |||
36. | TYMIŃSKA, Natalia | 08 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 59.92 | 58 | |||
37. | PIETRZAK, Zuzanna | 08 | MKS Trójka Łódź | 1:00.47 | 56 | |||
38. | KUCHARSKA, Nina | 08 | MKS Piaseczno | 1:00.59 | 56 | |||
39. | MĄTEWSKA, Hanna | 08 | MKS Piaseczno | 1:01.04 | 55 | |||
40. | KRZYWNICKA, Patrycja | 08 | WOPR Rawa Mazowiecka | 1:02.68 | 50 | |||
41. | SOSNOWSKA, Alicja | 08 | UKS Victoria Józefów | 1:04.14 | 47 | |||
42. | MIECH, Martyna | 08 | MKP Warszawianka | 1:04.21 | 47 | |||
43. | ARASZKIEWICZ, Anna | 08 | MKP Warszawianka | 1:06.12 | 43 | |||
44. | DZIEKAŃSKA, Antonina | 08 | UKS Victoria Józefów | 1:11.12 | 34 | |||
45. | KORZENIOWSKA, Antonina | 08 | Uks Ósemka Siedlce | 1:29.31 | 17 |
9 lat |
1. | MACIEJEWSKA, Antonina | 07 | Ukp Polonia W-Wa | 34.02 | 318 | ||||
2. | MICHALSKA, Pola | 07 | G-8 Bielany Warszawa | 34.21 | 313 | ||||
3. | GÓRALCZYK, Aleksandra | 07 | UKS Ostrobramska Warszawa | 35.70 | 275 | ||||
4. | KOROLCZUK, Karolina | 07 | Ks Azs Awf Biała Podlaska | 37.23 | 243 | ||||
5. | HABROWICZ, Ewa | 07 | UKS Szesnastka | 37.27 | 242 | ||||
6. | DUDZIŃSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 37.32 | 241 | ||||
TARASZKIEWICZ, Zofia | 07 | Ratownictwo Wodne Rzeczpospoli | 37.32 | 241 | |||||
8. | TOMASZEWSKA, Maja | 07 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 37.65 | 235 | ||||
9. | BUŁA, Maya | 07 | Salwator Kraków | 37.95 | 229 | ||||
10. | JAWORSKA, Milena | 07 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 38.06 | 227 | ||||
11. | STĘPNIAK, Nikola | 07 | Uks "Dwójka" Sochaczew | 38.19 | 225 | ||||
12. | ORASZEK, Karolina | 07 | Ukp Polonia W-Wa | 38.22 | 224 | ||||
13. | KUCZMAR, Zuzanna | 07 | MKS Ochota Warszawa | 38.37 | 222 | ||||
14. | KOS, Marta | 07 | MKS Ochota Warszawa | 38.43 | 221 | ||||
15. | ZUREL, Laura | 07 | Sejwal Rypin | 38.51 | 219 | ||||
16. | SARNOWSKA, Aleksandra | 07 | MKS Ochota Warszawa | 38.68 | 216 | ||||
DENISIEWICZ, Zuzanna | 07 | Uks "Dwójka" Sochaczew | 38.68 | 216 | |||||
18. | ŚCIBIOREK, Dominika | 07 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 38.73 | 216 | ||||
19. | MURAS, Nina | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 38.78 | 215 | ||||
20. | BONECKA, Anna | 07 | MKP Warszawianka | 38.79 | 215 | ||||
21. | KACZMAREK, Amelka | 07 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 38.95 | 212 | ||||
22. | BŁĘCKA, Iga | 07 | UKS SP 149 Łódź | 39.10 | 209 | ||||
23. | ROJEK, Wiktoria | 07 | MKS Ochota Warszawa | 39.55 | 202 | ||||
24. | TOMKIEL, Anna | 07 | Ukp Polonia W-Wa | 39.78 | 199 | ||||
25. | ŁASTOWIECKA, Karolina | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 40.09 | 194 | ||||
26. | WIECZOREK, Zuzanna | 07 | Uks Wawer | 40.16 | 193 | ||||
27. | KOŁODZIEJCZYK, Maja | 07 | Korona Wilanów | 40.26 | 192 | ||||
28. | NOGA, Dominika | 07 | Kłobucki Klub Pływacki DELFIN | 40.32 | 191 | ||||
29. | WĘGRZYCKA, Małgorzata | 07 | MKS Trójka Łódź | 40.35 | 191 | ||||
30. | WAWRZYNIAK, Gabriela | 07 | UKS SP 149 Łódź | 40.81 | 184 | ||||
31. | DZIĘGIEL, Marta | 07 | MKS Ochota Warszawa | 40.85 | 184 | ||||
32. | BORTLISZ, Wiktoria | 07 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 40.86 | 183 | ||||
33. | BUJAK, Iga | 07 | G-8 Bielany Warszawa | 40.88 | 183 | ||||
34. | KLATKA, Nina | 07 | SKS 137 Delfin Łódź | 40.98 | 182 | ||||
35. | FIGURSKA, Paula | 07 | G-8 Bielany Warszawa | 41.08 | 181 | ||||
36. | NOWAKOWSKA, Mira | 07 | Uks Wawer | 41.41 | 176 | ||||
37. | KŁOS, Oliwia | 07 | WOPR Rawa Mazowiecka | 41.77 | 172 | ||||
38. | MIEDZIK, Marta | 07 | MULKS "Technik - Orion" przy | 42.08 | 168 | ||||
SADO, Aleksandra | 07 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 42.08 | 168 | |||||
40. | RAFAŁ, Róża | 07 | MKP Warszawianka | 42.19 | 167 | ||||
41. | GEPNER, Urszula | 07 | MULKS "Technik - Orion" przy | 42.36 | 165 | ||||
42. | MĄCZKOWSKA, Barbara | 07 | SKS 137 Delfin Łódź | 42.71 | 161 | ||||
43. | JĘDRKIEWICZ, Klara | 07 | UKS Victoria Józefów | 43.85 | 148 | ||||
44. | NOGA, Olena | 07 | Speed Jasło | 43.87 | 148 | ||||
45. | KARWOWSKA, Wiktoria | 07 | Uks Ósemka Siedlce | 43.97 | 147 | ||||
46. | TABOR, Antonina | 07 | MKS Piaseczno | 44.14 | 145 | ||||
47. | DZIAŁAK, Zofia | 07 | MKP Warszawianka | 44.42 | 143 | ||||
48. | GRZESIK, Małgorzata | 07 | UKS OLIMPIC Warka | 44.58 | 141 | ||||
49. | PAĆKO, Marcelina | 07 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 44.90 | 138 | ||||
50. | JUGOWICZ, Agata | 07 | MKS Trójka Łódź | 44.91 | 138 | ||||
51. | WŁODARKIEWICZ, Weronika | 07 | UKS Pirania Targówek | 45.07 | 137 | ||||
52. | LEWANDOWSKA, Zofia | 07 | UKS SP 149 Łódź | 45.95 | 129 | ||||
53. | SIEDLEWSKA, Marcelina | 07 | UKS "Siódemka" Gdynia | 46.01 | 128 | ||||
54. | SZYNKIEWICZ, Zuzanna | 07 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 46.08 | 128 | ||||
55. | CHRZANOWSKA, Julia | 07 | UKS Pirania Targówek | 46.81 | 122 | ||||
56. | JESIOTR, Gabriela | 07 | UKS Victoria Józefów | 46.82 | 122 | ||||
57. | BUCEWKA, Natasza | 07 | Uks Wawer | 46.86 | 121 | ||||
58. | GAWRON, Antonina | 07 | Ukp Polonia W-Wa | 46.94 | 121 | ||||
59. | POLIŃSKA, Natalia | 07 | UKS SP 149 Łódź | 47.06 | 120 | ||||
60. | KRAJEWSKA, Aleksandra | 07 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 47.07 | 120 | ||||
61. | BUJNOWICZ, Klaudia | 07 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 47.21 | 119 | ||||
62. | GRUSZEWSKA, Zuzanna | 07 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 47.64 | 116 | ||||
63. | STONOGA, Maria | 07 | UKS Victoria Józefów | 47.76 | 115 | ||||
64. | TODZIA, Julia | 07 | Ukp Polonia W-Wa | 48.18 | 112 | ||||
65. | IGNACZAK, Julia | 07 | MKS Piaseczno | 48.34 | 111 | ||||
66. | KOWALCZYK, Monika | 07 | Uks Wilanowia | 48.59 | 109 | ||||
67. | KĄKOLEWSKA, Hanna | 07 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 48.67 | 108 | ||||
BIGOSZEWSKA, Kinga | 07 | UKS SP 149 Łódź | 48.67 | 108 | |||||
69. | KARPIO, Zuzanna | 07 | Uks Orka Warszawa | 48.68 | 108 | ||||
70. | MARCINIAK, Maja | 07 | WOPR Rawa Mazowiecka | 48.73 | 108 | ||||
71. | SADŁECKA, Natalia | 07 | MKS Trójka Łódź | 48.84 | 107 | ||||
72. | CZAJA, Julia | 07 | MKP Warszawianka | 49.00 | 106 | ||||
73. | WIERZCHOWSKA, Agata | 07 | PUKS Płońsk | 49.30 | 104 | ||||
74. | GREK, Antonina | 07 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 50.07 | 99 | ||||
75. | GÓRCZYŃSKA, Martyna | 07 | UKS Żabianka Gdańsk | 50.13 | 99 | ||||
76. | JANUSIK, Maja | 07 | UKS OLIMPIC Warka | 50.62 | 96 | ||||
77. | DYNOWSKA, Zuzanna | 07 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 50.99 | 94 | ||||
78. | ŻUREK, Zuzanna | 07 | MKP Warszawianka | 51.06 | 94 | ||||
79. | WOŹNICA, Hanna | 07 | Ratownictwo Wodne Rzeczpospoli | 51.23 | 93 | ||||
80. | STRZELCZYK, Maria | 07 | Uks Wawer | 51.74 | 90 | ||||
81. | BEDER, Patrycja | 07 | Ukp Polonia W-Wa | 52.13 | 88 | ||||
82. | ROMAN, Blanka | 07 | Uks Ósemka Siedlce | 52.49 | 86 | ||||
83. | KUPIS, Otylia | 07 | WOPR Rawa Mazowiecka | 53.23 | 83 | ||||
84. | KUREK, Maja | 07 | G-8 Bielany Warszawa | 53.33 | 82 | ||||
85. | NOGA, Maria | 07 | Speed Jasło | 53.51 | 81 | ||||
86. | RODZIK, Zuzanna | 07 | WOPR Rawa Mazowiecka | 53.90 | 80 | ||||
87. | GRABOWSKA, Andzelika | 07 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 55.14 | 74 | ||||
88. | ŻEBEREK, Martyna | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 55.50 | 73 | ||||
89. | BARANOWSKA, Kluadia | 07 | Ukp Polonia W-Wa | 57.28 | 66 | ||||
90. | ZYS, Antonina | 07 | MKS Trójka Łódź | 58.08 | 64 | ||||
91. | SURMACZYŃSKA, Julia | 07 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:05.08 | 45 | ||||
92. | KUSZCZYK, Zuzanna | 07 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:05.93 | 43 | ||||
DYSKW. | BER, Julia | 07 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 37.96 | |||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | KACZMARCZYK, Zuzanna | 07 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 51.97 | |||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
PK | ŻUŁAWA, Julia | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 39.17 | 208 | |||
PK | GRUCHELSKA, Dominika | 06 | Uks Wawer | 39.93 | 197 | |||
PK | ZYGADLEWICZ, Hanna | 09 | MKP Warszawianka | 1:07.28 | 41 | |||
PK | MILEWSKA, Maja | 09 | MKP Warszawianka | 1:08.80 | 38 | |||
PK | MILEWSKA, Lena | 09 | MKP Warszawianka | 1:17.37 | 27 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 17.12.2016 - 9:23 | Chłopców, 50m dowolny | 8 - 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | OSÓBKA-MORAWSKI, Eryk | 08 | Ukp Polonia W-Wa | 38.02 | 151 | ||||
2. | RÓŻYCKI, Jan | 08 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 38.29 | 148 | ||||
3. | RUBIN, Feliks | 08 | SKS 137 Delfin Łódź | 38.52 | 145 | ||||
4. | KIELCZYK, Franciszek | 08 | MKP Warszawianka | 39.14 | 138 | ||||
5. | FOULDS, Victor | 08 | UKS Pirania Targówek | 39.24 | 137 | ||||
6. | WRÓBLEWSKI, Borys | 08 | G-8 Bielany Warszawa | 39.64 | 133 | ||||
7. | BARANOWSKI, Nikodem | 08 | UKS Fala Nieporęt | 40.22 | 127 | ||||
8. | IWANOWICZ, Antoni | 08 | UKS Szesnastka | 40.35 | 126 | ||||
9. | ZAWADZKI, Piotr | 08 | UKS Victoria Józefów | 41.52 | 116 | ||||
10. | DĄBROWSKI, Adam | 08 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 41.78 | 114 | ||||
11. | BŁACHNIO, Borys | 08 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 41.85 | 113 | ||||
12. | POLKOWSKI, Piotr | 08 | UKS ŻOLIBORZ Warszawa | 42.40 | 109 | ||||
13. | CHOLEWA, Maksymilian | 08 | UKS "Na Fali" Warszawa | 43.36 | 102 | ||||
14. | BOCHENSKI, Tomasz | 08 | Uks Wawer | 44.35 | 95 | ||||
15. | CZAJKA, Maciej | 08 | Ukp Polonia W-Wa | 45.29 | 89 | ||||
16. | BIAŁOBROWKO, Bartosz | 08 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 45.53 | 88 | ||||
17. | OLĘDZKI, Daniel | 08 | G-8 Bielany Warszawa | 45.66 | 87 | ||||
18. | ULICKI, Jakub | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 45.72 | 87 | ||||
19. | WOŹNIAK, Maciej | 08 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 45.90 | 85 | ||||
20. | CIURA, Robert | 08 | Ukp Polonia W-Wa | 46.31 | 83 | ||||
21. | KALISZEWSKI, Patryk | 08 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 46.37 | 83 | ||||
22. | BORKOWSKI, Antoni | 08 | UKS Victoria Józefów | 46.65 | 81 | ||||
23. | SEKUŁA, Antoni | 08 | UKS Victoria Józefów | 46.98 | 80 | ||||
24. | BALCER, Igor | 08 | UKS Szesnastka | 48.25 | 74 | ||||
25. | HELENIAK, Jakub | 08 | UKS SP 149 Łódź | 48.60 | 72 | ||||
26. | HRYCZ, Juliusz | 08 | UKS Victoria Józefów | 49.16 | 69 | ||||
27. | JARECKI, Bartosz | 08 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 49.31 | 69 | ||||
28. | KORNACKI, Bartłomiej | 08 | MKP Warszawianka | 49.96 | 66 | ||||
29. | OLEJARCZYK, Krzysztof | 08 | UKS Victoria Józefów | 49.99 | 66 | ||||
30. | SEKUTOWICZ, Łukasz | 08 | UKS Szesnastka | 50.52 | 64 | ||||
31. | ZDZIEŃKOWSKI, Bartosz | 08 | Uks 184 Aquarius Łódź | 50.81 | 63 | ||||
32. | KARBOWSKI, Wiktor | 08 | UKS Victoria Józefów | 50.97 | 62 | ||||
33. | WASILEWSKI, Mikołaj | 08 | MKP Warszawianka | 51.19 | 61 | ||||
34. | MAŁEK, Mikołaj | 08 | Ratownictwo Wodne Rzeczpospoli | 51.28 | 61 | ||||
35. | KŁODA, Kornel | 08 | UKS Victoria Józefów | 51.45 | 61 | ||||
36. | KACZMAREK, Tymoteusz | 08 | MKS Trójka Łódź | 53.35 | 54 | ||||
37. | KAMIŃSKI, Antoni | 08 | UKS OLIMPIC Warka | 53.41 | 54 | ||||
38. | KOMOROWSKI, Maciej | 08 | UKS Victoria Józefów | 53.74 | 53 | ||||
39. | BAŁABAN, Antoni | 08 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 53.77 | 53 | ||||
40. | KARCZEWSKI, Mateusz | 08 | Uks Ósemka Siedlce | 54.08 | 52 | ||||
41. | MILCZARCZYK, Filip | 08 | MKS Trójka Łódź | 54.28 | 51 | ||||
42. | DRZEWIECKI, Daniel | 08 | Uks 184 Aquarius Łódź | 54.54 | 51 | ||||
43. | DUBLA, Szymon | 08 | Uks 184 Aquarius Łódź | 54.70 | 50 | ||||
44. | JANECZEK, Kazimierz | 08 | MKS Trójka Łódź | 54.76 | 50 | ||||
45. | HANDKE, Jan | 08 | MKS Piaseczno | 55.22 | 49 | ||||
REDA, Maksymiljan | 08 | Uks Ósemka Siedlce | 55.22 | 49 | |||||
47. | ŚWIEJKOWSKI, Piotr | 08 | MKP Warszawianka | 55.27 | 49 | ||||
48. | MAŁKOWSKI, Stanisław | 08 | UKS Pirania Targówek | 56.71 | 45 | ||||
49. | HOCHMAN, Dominik | 08 | UKS Victoria Józefów | 56.79 | 45 | ||||
50. | RYBSKI, Jan | 08 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 56.88 | 45 | ||||
51. | KUMANOWSKI, Jan | 08 | WOPR Rawa Mazowiecka | 59.81 | 38 | ||||
52. | RUDZIŃSKI, Kacper | 08 | Uks Ósemka Siedlce | 1:02.99 | 33 | ||||
53. | OSTROWSKI, Aleksander | 08 | Uks Ósemka Siedlce | 1:03.27 | 32 | ||||
54. | KUREK, Antoni | 08 | UKS Victoria Józefów | 1:04.12 | 31 | ||||
55. | PIECH, Aleksander | 08 | UKS Victoria Józefów | 1:04.98 | 30 | ||||
56. | RYDELEK, Szymon | 08 | MKP Warszawianka | 1:05.89 | 29 | ||||
57. | KRÓLEWSKI, Wiktor | 08 | MKS Trójka Łódź | 1:06.15 | 28 | ||||
58. | BEDNAREK, Piotr | 08 | WOPR Rawa Mazowiecka | 1:07.85 | 26 | ||||
59. | TRUJNARA, Artur | 08 | UKS Victoria Józefów | 1:08.00 | 26 | ||||
60. | RAPCZEWSKI, Mateusz | 08 | MKS Juvenia Białystok | 1:08.02 | 26 | ||||
61. | ZAWADA, Roch | 08 | UKS Victoria Józefów | 1:12.88 | 21 | ||||
62. | ROZMARYNOWSKI, Jakub | 08 | MKS Ochota Warszawa | 1:18.80 | 16 | ||||
DYSKW. | MAJEWSKI, Piotr | 08 | WOPR Rawa Mazowiecka | ||||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | WRÓBEL, Dawid | 08 | UKS Pirania Targówek | ||||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | JAKUBOWSKI, Wojciech | 08 | MKS Trójka Łódź | ||||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | SZEWCZYK, Mateusz | 08 | Uks 184 Aquarius Łódź | ||||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | KOPYT, Julian | 08 | MKS Piaseczno | ||||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | MAŃKA, Jan | 08 | G-8 Bielany Warszawa | ||||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | KIJEWSKI, Tobiasz | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | ||||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | ZABORNY, Jan | 08 | MKP Warszawianka | ||||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | MADEY, Ryszard | 08 | UKS GOS Raszyn | 39.03 | |||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | MATUSIK, Jan | 08 | UKS Szesnastka | 43.84 | |||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
9 lat |
1. | OŁOWNIA, Ignacy | 07 | UKS "Siódemka" Gdynia | 33.68 | 217 | ||||
2. | GIEC, Kacper | 07 | Omega Olkusz | 33.81 | 215 | ||||
3. | ŚMIGLAK, Maksymilian | 07 | KU AZS UAM Poznań | 36.12 | 176 | ||||
4. | ROMER, Stanisław | 07 | MKP Warszawianka | 36.30 | 173 | ||||
5. | CIECHANOWSKI, Stanisław | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 36.66 | 168 | ||||
6. | ŁACEK, Patryk | 07 | Klub Sportowy Płetwal Zakopane | 36.82 | 166 | ||||
7. | WASILEWSKI, Jakub | 07 | Uks Pływacy Augustów | 36.96 | 164 | ||||
8. | MORAWSKI, Wiktor | 07 | UKS OLIMPIC Warka | 37.07 | 163 | ||||
9. | WIŚNIEWSKI, Jakub | 07 | G-8 Bielany Warszawa | 37.49 | 157 | ||||
10. | SŁAWINSKI, Jakub | 07 | UKS Victoria Józefów | 37.63 | 156 | ||||
GARWULEWSKI, Bartłomiej | 07 | G-8 Bielany Warszawa | 37.63 | 156 | |||||
12. | KRÓLIK, Szymon | 07 | Ukp Polonia W-Wa | 37.77 | 154 | ||||
13. | KAZANOWSKI, Dominik | 07 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 37.88 | 152 | ||||
14. | WOJTACH, Tomasz | 07 | Uczniowski Klub Sportowy "Ping | 37.90 | 152 | ||||
15. | BARSZCZ, Maciej | 07 | UKS Szesnastka | 38.16 | 149 | ||||
16. | ANTOSIK, Kacper | 07 | G-8 Bielany Warszawa | 38.22 | 148 | ||||
17. | GREMBOWICZ, Igor | 07 | UKS SP 149 Łódź | 38.39 | 146 | ||||
18. | ZIOŁECKI, Beniamin | 07 | Ukp Polonia W-Wa | 38.64 | 144 | ||||
19. | SĘDŁAK, Aleksander | 07 | MKS Ochota Warszawa | 38.80 | 142 | ||||
20. | JAKÓBOWSKI, Bartosz | 07 | MKS Ochota Warszawa | 38.92 | 141 | ||||
21. | DROZD, Michał | 07 | Uks Wilanowia | 38.93 | 140 | ||||
22. | FRĄCZYK, Jakub | 07 | UKS "Siódemka" Gdynia | 38.96 | 140 | ||||
23. | KOZAKIEWICZ, Aleksander | 07 | Korona Wilanów | 39.23 | 137 | ||||
24. | OLSZYŃSKI-SEKLECKI, Jakub | 07 | UKS Żabianka Gdańsk | 39.25 | 137 | ||||
25. | TOBIASZ, Kacper | 07 | G-8 Bielany Warszawa | 39.30 | 137 | ||||
26. | FIGIEL, Filip | 07 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 39.44 | 135 | ||||
27. | MAGDZIŃSKI, Kacper | 07 | G-8 Bielany Warszawa | 39.47 | 135 | ||||
28. | ZARYCHTA, Filip | 07 | UKS SP 149 Łódź | 39.51 | 134 | ||||
29. | DZIOBIAK, Rafał | 07 | Uks 184 Aquarius Łódź | 39.54 | 134 | ||||
30. | WITT, Jerzy | 07 | UKS Żabianka Gdańsk | 39.77 | 132 | ||||
31. | RAHMAN, Maximilian | 07 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 39.98 | 130 | ||||
32. | WENTLAND, Miłosz | 07 | UKS SP 149 Łódź | 40.04 | 129 | ||||
33. | KORCZYŃSKI, Franciszek | 07 | MKS Trójka Łódź | 40.18 | 128 | ||||
34. | KOZŁOWSKI, Iwo | 07 | Ukp Polonia W-Wa | 40.35 | 126 | ||||
35. | GAJEWSKI, Jan | 07 | MKS Ochota Warszawa | 40.40 | 126 | ||||
36. | GRZEGORY, Mikołaj | 07 | Uks 184 Aquarius Łódź | 40.62 | 124 | ||||
37. | TARCZYŃSKI, Jakub | 07 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 41.09 | 119 | ||||
38. | STAWIARSKI, Oskar | 07 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 41.35 | 117 | ||||
39. | RZEPNIEWSKI, Stefan | 07 | Ratownictwo Wodne Rzeczpospoli | 41.37 | 117 | ||||
40. | KOSZELA, Krzysztof | 07 | MKP Warszawianka | 41.72 | 114 | ||||
41. | PIĄTKIEWICZ, Piotr | 07 | MKS Trójka Łódź | 41.75 | 114 | ||||
42. | KULESZA, Jakub | 07 | Ukp Polonia W-Wa | 41.85 | 113 | ||||
43. | CHMILELEWSKI, Franciszek | 07 | G-8 Bielany Warszawa | 41.94 | 112 | ||||
44. | SIWEK, Franek | 07 | Uks Wilanowia | 41.95 | 112 | ||||
45. | KASZUBSKI, Jan | 07 | MKS Trójka Łódź | 41.97 | 112 | ||||
46. | KOSTRZANOWSKI, Kacper | 07 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 42.38 | 109 | ||||
47. | IWASZKIEWICZ, Jan | 07 | MKP Warszawianka | 42.78 | 106 | ||||
48. | DUBRAWSKI, Franciszek | 07 | UKS Pirania Targówek | 43.00 | 104 | ||||
49. | MICHALSKI, Jacek | 07 | Uks 184 Aquarius Łódź | 43.22 | 103 | ||||
50. | SELDER, Krystian | 07 | MKS Trójka Łódź | 43.38 | 101 | ||||
51. | TOMECKI, Filip | 07 | UKS Victoria Józefów | 43.40 | 101 | ||||
52. | ŁUKAWSKI, Tomasz | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 43.83 | 98 | ||||
53. | SZCZEPANIAK, Michał | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 44.08 | 97 | ||||
54. | PABICH, Bartosz | 07 | MPKS Orka Ciechanów | 44.19 | 96 | ||||
55. | SOWA, Bruno | 07 | Ukp Polonia W-Wa | 44.55 | 94 | ||||
56. | MARTYNEK, Maksymilian | 07 | UKS GOS Raszyn | 44.56 | 93 | ||||
57. | OPALA, Filip | 07 | UKS Victoria Józefów | 45.82 | 86 | ||||
