Pierwszy Krok Pływacki - 2008-III runda, 2009-I runda Warszawa, 26.10.2017 |
Konkurencja 1 26.10.2017 - 9:15 | 8 x 50m dowolny | 8 - 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | UKS G-8 Bielany 4 | UKS G-8 Bielany | 5:46.90 |
, , , , | 39.74 44.36 43.38 1:19.96 | , , , , | 53.18 |
2. | UKP Polonia Warszawa 1 | UKP Polonia Warszawa | 6:10.07 |
, , , , | 40.01 43.55 56.07 3:08.98 | , , , , |
3. | UKS Szesnastka 1 | UKS Szesnastka | 6:17.87 |
SIŃSKA, Julia , WOLNY, Michał ŚCIEPKO, Mateusz | 09 09 09 | 49.85 1:03.90 38.85 47.32 | BRAUN, Antonina ŁAPACZ, Adam HABROWICZ, Maciej ROMANOWSKA, Aleksandra | 09 09 09 09 | 45.64 49.04 41.56 41.71 |
4. | MKS Jagiellonka Warszawa 3 | MKS Jagiellonka Warszawa | 6:42.94 |
, , , , | 51.16 40.93 55.04 56.20 | , , , , | 52.26 55.29 51.98 40.08 |
DYSKW. | UKS G-8 Bielany 3 | UKS G-8 Bielany | 6:33.05 | ||||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
, , , , | 45.17 1:40.70 51.04 | , , , , | 49.12 |
9 lat |
1. | Uks Gim 92 Ursynów 1 | Uks Gim 92 Ursynów | 4:27.50 |
, , , , | 35.12 35.68 39.65 15.40 | , , , , | 25.71 39.10 40.86 35.98 |
2. | UKS G-8 Bielany 1 | UKS G-8 Bielany | 5:11.00 |
, , , , | 36.24 37.84 39.56 37.22 | , , , , | 40.60 40.37 44.62 34.55 |
3. | buks warszawa 1 | buks warszawa | 5:14.47 |
, , , , | 36.96 38.07 38.84 37.49 | , , , , | 40.39 40.48 44.51 37.73 |
4. | MKS Jagiellonka Warszawa 1 | MKS Jagiellonka Warszawa | 5:28.04 |
, , , , | 34.68 39.62 45.45 1:21.59 | , , , , | 45.06 39.72 41.92 |
5. | Uks Gim 92 Ursynów 2 | Uks Gim 92 Ursynów | 5:44.42 |
, , , , | 1:22.94 45.75 40.29 55.24 | , , , , | 37.91 42.45 |
6. | UKS Victoria Józefów 1 | UKS Victoria Józefów | 5:46.66 |
OLEJARCZYK, Krzysztof PIOTRAK, Zofia KARBOWSKI, Wiktor KRUSZYŃSKA, Daria | 08 08 08 08 | 37.43 47.11 41.59 46.77 | SEDLIN, Hanna DĘBECKA-STRZYŻEWSKA, Iga ZAWADZKI, Piotr BORKOWSKI, Antoni | 08 08 08 08 | 42.61 52.77 39.11 39.27 |
7. | UKS "POLONEZ" Wyszków 2 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 5:56.67 |
, , , , | 42.09 56.10 38.59 46.15 | , , , , | 47.78 42.45 44.04 39.47 |
8. | UKS Szesnastka 2 | UKS Szesnastka | 6:00.34 |
BŁASZKIEWICZ, Zuzanna BALCER, Igor GARLIKOWSKA, Aleksandra LATUSZEK, Jagoda | 08 08 08 08 | 45.25 44.69 | GARTKIEWICZ, Lena KORCZAK, Stanisław KOŁODZIEJSKI, Szymon MATUSIK, Jan | 08 08 08 08 | 39.50 49.03 42.27 38.70 |
9. | UKS "POLONEZ" Wyszków 1 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 6:03.68 |
, , , , | 1:33.78 47.21 47.62 48.12 | , , , , | 43.30 43.14 |
10. | MKS Jagiellonka Warszawa 2 | MKS Jagiellonka Warszawa | 6:29.28 |
, , , , | 46.67 2:21.90 50.59 55.27 | , , , , | 52.54 |
PK | Uks Żoliborz 1 | Uks Żoliborz | 5:13.46 |
, , , , | 46.47 45.78 44.71 44.20 | , , , , | 29.02 17.32 42.61 43.35 |
PK | buks warszawa 2 | buks warszawa | 5:16.45 |
, , , , | 38.71 17.73 25.47 44.10 | , , , , | 47.30 44.73 51.02 47.39 |
PK | Uks Żoliborz 2 | Uks Żoliborz | 6:25.74 |
, , , , | 45.21 46.70 46.44 48.73 | , , , , | 49.02 49.35 49.58 50.71 |
PK | Uks Żoliborz 3 | Uks Żoliborz | 6:57.84 |
, , , , | 55.99 46.95 52.62 51.83 | , , , , | 54.98 50.63 57.89 46.95 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 26.10.2017 - 9:46 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 8 - 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | STARKEY, Zofia | 09 | UKS G-8 Bielany | 52.94 | 97 | |||
2. | LIPKOWSKA, Paulina | 09 | UKS G-8 Bielany | 56.99 | 78 |
9 lat |
1. | ŁOTOWSKA, Alicja | 08 | UKS G-8 Bielany | 42.66 | 186 | ||||
2. | NOWAK, Izabela | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 43.30 | 178 | ||||
3. | NARKIEWICZ, Oliwia | 08 | UKS G-8 Bielany | 44.01 | 169 | ||||
4. | GAN, Mia | 08 | Uks Gim 92 Ursynów | 46.76 | 141 | ||||
5. | KORDZIAK, Kinga | 08 | UKS G-8 Bielany | 47.22 | 137 | ||||
6. | KARPIŃSKA, Blanka | 08 | buks warszawa | 47.81 | 132 | ||||
7. | PIERZYNOWSKA, Blanka | 08 | buks warszawa | 49.20 | 121 | ||||
8. | MIROWSKA, Wiktoria | 08 | UKS OLIMPIC Warka | 49.21 | 121 | ||||
9. | ŁUCZAK, Gabriela | 08 | Uks Gim 92 Ursynów | 50.22 | 114 | ||||
10. | SKORYKOW, Lena | 08 | UKS Ostrobramska | 50.89 | 109 | ||||
11. | LEWANDOWSKA, Milena | 08 | UKS G-8 Bielany | 54.78 | 88 | ||||
12. | PELC, Gabriela | 08 | Uks Gim 92 Ursynów | 57.04 | 78 | ||||
13. | GĘBICKA, Hania | 08 | UKS G-8 Bielany | 58.82 | 71 | ||||
14. | ŻELEZIK, Julia | 08 | Uks Gim 92 Ursynów | 1:03.90 | 55 | ||||
15. | ADAMSKA, Magda | 08 | Uks Gim 92 Ursynów | 1:06.16 | 50 | ||||
16. | SACHARCZUK, Weronika | 08 | Uks Gim 92 Ursynów | 1:06.87 | 48 | ||||
17. | NIEKE, Aleksandra | 08 | Uks Gim 92 Ursynów | 1:07.64 | 46 | ||||
18. | BOGUSZ, Julia | 08 | Uks Gim 92 Ursynów | 1:08.34 | 45 | ||||
19. | SZORTYKA, Zuzanna | 08 | Uks Gim 92 Ursynów | 1:12.02 | 38 | ||||
20. | PRZYBYSZ, Zofia | 08 | Uks Gim 92 Ursynów | 1:18.06 | 30 | ||||
DYSKW. | GÓRNICKA, Aleksandra | 08 | Uks Żoliborz | 1:06.86 | |||||
M 11 - Brak dotknięcia ściany obydwiema rozłączonymi dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu | |||||||||
DYSKW. | ZIELAZKOWSKA, Zuzanna | 08 | Uks Gim 92 Ursynów | 1:34.77 | |||||
M 6 - Nierównoczesne przenoszenie ramion do przodu |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 26.10.2017 - 9:52 | Chłopców, 50m motylkowy | 8 - 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | BORUC, Przemysław | 09 | UKS G-8 Bielany | 48.61 | 90 | ||||
2. | JASKULSKI, Krystian | 09 | UKS G-8 Bielany | 48.99 | 88 | ||||
3. | MELEROWICZ, Antoni | 09 | UKS G-8 Bielany | 51.26 | 76 | ||||
DYSKW. | KRUPPA, Igor | 09 | UKS SKALAR W-wa | 1:09.90 | |||||
M 6 - Nierównoczesne przenoszenie ramion do przodu |
9 lat |
1. | OSÓBKA-MORAWSKI, Eryk | 08 | UKP Polonia Warszawa | 38.13 | 186 | ||||
2. | RÓŻYCKI, Jan | 08 | Uks Gim 92 Ursynów | 41.28 | 147 | ||||
3. | ŁUBIŃSKI, Szymon | 08 | Uks Gim 92 Ursynów | 42.56 | 134 | ||||
4. | MAŃKA, Jan | 08 | UKS G-8 Bielany | 44.03 | 121 | ||||
5. | DO VAN, Alex | 08 | Swimmers St. Pływackie | 45.40 | 110 | ||||
6. | SZCZUREK, hubert | 08 | buks warszawa | 46.63 | 102 | ||||
7. | OSZCZYK, Maksym | 08 | Nowodworski OSiR | 48.11 | 93 | ||||
8. | WIDŁA, Piotr | 08 | UKS G-8 Bielany | 48.91 | 88 | ||||
9. | CIURA, Robert | 08 | UKP Polonia Warszawa | 49.65 | 84 | ||||
10. | DĄBROWSKI, Adam | 08 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 49.97 | 83 | ||||
11. | PROCHOT, Karol | 08 | Uks Gim 92 Ursynów | 51.59 | 75 | ||||
12. | BIAŁOBROWKO, Bartosz | 08 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 52.03 | 73 | ||||
13. | GRZEGRZÓŁKA, Jan | 08 | UKS G-8 Bielany | 53.19 | 68 | ||||
14. | CZAJKA, Maciej | 08 | UKP Polonia Warszawa | 53.93 | 66 | ||||
15. | ŚLĘZAK, Kamil | 08 | MKS Jagiellonka Warszawa | 54.27 | 64 | ||||
16. | MICHALOWSKI, Jan | 08 | Nowodworski OSiR | 56.08 | 58 | ||||
17. | KORCZAK, Stanisław | 08 | UKS Szesnastka | 58.91 | 50 | ||||
18. | POLKOWSKI, Piotr | 08 | Uks Żoliborz | 1:08.16 | 32 | ||||
DYSKW. | RYBSKI, Jan | 08 | Uks Gim 92 Ursynów | 1:02.64 | |||||
M 6 - Nierównoczesne przenoszenie ramion do przodu |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 26.10.2017 - 9:58 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 8 - 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | HUTKOWSKA, Nadia | 09 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 45.99 | 173 | |||
2. | DUDKIEWICZ, Maja | 09 | Uks Żoliborz | 46.42 | 169 | |||
3. | ROMANOWSKA, Aleksandra | 09 | UKS Szesnastka | 47.99 | 153 | |||
4. | BIENIECKA, Maja | 09 | UKP Polonia Warszawa | 48.30 | 150 | |||
5. | ŻEBROWSKA, Eliza | 09 | buks warszawa | 48.37 | 149 | |||
6. | TOMASZEWSKA, Kaja | 09 | MKS Jagiellonka Warszawa | 49.51 | 139 | |||
7. | KRÓLIK, Natalia | 09 | UKP Polonia Warszawa | 50.67 | 130 | |||
8. | BOROWIEC, Barbara | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 51.14 | 126 | |||
9. | RESZKO, Lena | 09 | buks warszawa | 51.40 | 124 | |||
10. | PRZYBYLSKA, Zofia | 09 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 51.61 | 123 | |||
11. | KULIK, Nadia | 09 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 51.64 | 122 | |||
12. | HILOVA, Arina | 09 | UKP Polonia Warszawa | 52.18 | 119 | |||
13. | JASIENICKA, Gabriela | 09 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 52.64 | 115 | |||
14. | GRODNY, Barbara | 09 | Uks Żoliborz | 54.16 | 106 | |||
15. | JANUSZKO, Łucja | 09 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 54.25 | 105 | |||
16. | BIAŁEK, Lena | 09 | UKS G-8 Bielany | 54.48 | 104 | |||
17. | BĄK, Oliwia | 09 | MKS Jagiellonka Warszawa | 55.65 | 98 | |||
18. | SITKIEWICZ, Jagna | 09 | UKS G-8 Bielany | 55.67 | 98 | |||
19. | URBAŃSKA, Magda | 09 | MKS Jagiellonka Warszawa | 55.73 | 97 | |||
20. | KULECKA, Karolina | 09 | UKS G-8 Bielany | 56.06 | 96 | |||
21. | NOWACKA, Magdalena | 09 | UKS G-8 Bielany | 56.58 | 93 | |||
22. | ŚPIEWAK, Zofia | 09 | UKS G-8 Bielany | 56.69 | 92 | |||
23. | GĄBKA, Aleksandra | 09 | buks warszawa | 56.77 | 92 | |||
24. | KOWALCZYK, Nina | 09 | Uks Gim 92 Ursynów | 56.83 | 92 | |||
25. | TRYBUS, Dominika | 09 | UKP Polonia Warszawa | 57.39 | 89 | |||
26. | SIŃSKA, Julia | 09 | UKS Szesnastka | 57.71 | 88 | |||
27. | BATORY, Helena | 09 | UKP Polonia Warszawa | 58.35 | 85 | |||
28. | PIKOŃ, Julia | 09 | MKS Jagiellonka Warszawa | 58.41 | 84 | |||
29. | BOGUSIEWICZ, Milena | 09 | UKS Szesnastka | 58.47 | 84 | |||
30. | WALKOWSKA, Julia | 09 | UKP Polonia Warszawa | 58.50 | 84 | |||
31. | WĘŻYK, Marcelina | 09 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 59.15 | 81 | |||
32. | SZOFF, Zuzanna | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:00.06 | 78 | |||
33. | KOPYŚ, Karolina | 09 | Uks Żoliborz | 1:00.28 | 77 | |||
34. | JACHIMIAK, Lena | 09 | UKS G-8 Bielany | 1:00.29 | 77 | |||
35. | SOROKO, Wiktoria | 09 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 1:00.55 | 76 | |||
36. | OSIŃSKA, Natasza | 09 | UKS Szesnastka | 1:01.01 | 74 | |||
37. | ŁAWNICZAK, Maja | 09 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:01.97 | 71 | |||
38. | BOROWIK, Zofia | 09 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:02.93 | 67 | |||
39. | MELION, Laura | 09 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:03.88 | 64 | |||
40. | WĘGIEŁEK, Emilia | 09 | Uks Żoliborz | 1:04.30 | 63 | |||
41. | KALENIK, Gabriela | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:05.64 | 59 |
9 lat |
1. | NOWAK, Izabela | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 41.07 | 244 | ||||
2. | BANASIK, Lena | 08 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 43.01 | 212 | ||||
3. | SEDLIN, Hanna | 08 | UKS Victoria Józefów | 43.69 | 202 | ||||
4. | NARKIEWICZ, Oliwia | 08 | UKS G-8 Bielany | 44.17 | 196 | ||||
5. | KICZYŃSKA, Zuzanna | 08 | UKS G-8 Bielany | 45.25 | 182 | ||||
6. | KORDZIAK, Kinga | 08 | UKS G-8 Bielany | 45.89 | 175 | ||||
7. | PIERZYNOWSKA, Blanka | 08 | buks warszawa | 46.29 | 170 | ||||
8. | WÓJTOWICZ, Natalia | 08 | UKS Ostrobramska | 47.83 | 154 | ||||
9. | ŁUCZYŃSKA, Maria | 08 | Uks Gim 92 Ursynów | 47.86 | 154 | ||||
10. | WESTFAL, Wiktoria | 08 | Nowodworski OSiR | 48.74 | 146 | ||||
11. | KOLAŃCZYK, Amelia | 08 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 49.27 | 141 | ||||
12. | SOSNOWSKA, Hanna | 08 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 49.63 | 138 | ||||
13. | KOWALSKA, Edyta | 08 | MKS Jagiellonka Warszawa | 49.79 | 137 | ||||
14. | KORDALA, Julia | 08 | Uks Gim 92 Ursynów | 49.92 | 135 | ||||
15. | ŚNIADAŁA, Julia | 08 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 50.21 | 133 | ||||
16. | BŁASZKIEWICZ, Zuzanna | 08 | UKS Szesnastka | 50.41 | 132 | ||||
17. | SADOWSKA, Maria | 08 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 50.45 | 131 | ||||
18. | GODLEWSKA, Pola | 08 | UKP Polonia Warszawa | 50.88 | 128 | ||||
19. | SULIŃSKA, Anna | 08 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 51.17 | 126 | ||||
20. | MĄTEWSKA, Hanna | 08 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 51.22 | 125 | ||||
21. | KOKOCHA, Nadia | 08 | UKS Ostrobramska | 51.29 | 125 | ||||
22. | MISIAK, Kalina | 08 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 51.32 | 125 | ||||
23. | STOLARSKA, Milena | 08 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 51.69 | 122 | ||||
24. | MAŁYSA, Karolina | 08 | Uks Żoliborz | 51.88 | 121 | ||||
25. | PIOTRAK, Zofia | 08 | UKS Victoria Józefów | 51.97 | 120 | ||||
26. | CZYZOWICZ, Justyna | 08 | MKS Jagiellonka Warszawa | 52.32 | 118 | ||||
27. | GÓRNICKA, Aleksandra | 08 | Uks Żoliborz | 52.70 | 115 | ||||
28. | DYMERSKA, Hanna | 08 | UKS G-8 Bielany | 52.78 | 115 | ||||
29. | LATUSZEK, Jagoda | 08 | UKS Szesnastka | 52.90 | 114 | ||||
30. | MÓJTA, Julia | 08 | Uks Gim 92 Ursynów | 52.92 | 114 | ||||
31. | POPIEL, Anna | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 53.10 | 112 | ||||
32. | TYMIŃSKA, Natalia | 08 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 53.17 | 112 | ||||
33. | SZCZYTYŃSKA, Małgorzata | 08 | MKS Jagiellonka Warszawa | 53.42 | 110 | ||||
34. | MARKOWSKA, Justyna | 08 | MKS Jagiellonka Warszawa | 54.06 | 107 | ||||
35. | STEFANSKA, Joanna | 08 | MKS Jagiellonka Warszawa | 54.18 | 106 | ||||
36. | KIJEWSKA, Wiktoria | 08 | UKP Polonia Warszawa | 54.82 | 102 | ||||
37. | ANASZKO, Natalia | 08 | Uks Gim 92 Ursynów | 55.24 | 100 | ||||
38. | PAWLAK, Zuzanna | 08 | UKS Ostrobramska | 55.49 | 98 | ||||
39. | LESZKO, joanna | 08 | buks warszawa | 55.60 | 98 | ||||
GĘBICKA, Hania | 08 | UKS G-8 Bielany | 55.60 | 98 | |||||
41. | JADŁOWSKA, Aleksandra | 08 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 56.21 | 95 | ||||
42. | WARDECKA, Weronika | 08 | UKS Ostrobramska | 56.32 | 94 | ||||
43. | LEŚNIEWSKA, Olga | 08 | UKS Ostrobramska | 56.58 | 93 | ||||
44. | WOJCIK, Adrianna | 08 | MKS Jagiellonka Warszawa | 56.94 | 91 | ||||
45. | KRUSZYŃSKA, Daria | 08 | UKS Victoria Józefów | 57.26 | 90 | ||||
46. | NAPIÓRKOWSKA, Pola | 08 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 57.48 | 89 | ||||
47. | GARLIKOWSKA, Aleksandra | 08 | UKS Szesnastka | 58.00 | 86 | ||||
48. | FALBA, Liliana | 08 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 58.22 | 85 | ||||
49. | ANDRZEJEWSKA, Izabela | 08 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 58.88 | 82 | ||||
50. | GŁOSEK, Kalina | 08 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 59.34 | 80 | ||||
51. | WISNIEWSKA, Andzelika | 08 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:00.11 | 77 | ||||
52. | SOSNOWSKA, Alicja | 08 | UKS Victoria Józefów | 1:00.17 | 77 | ||||
53. | ZBRZEŹNIAK, Wiktoria | 08 | UKP Polonia Warszawa | 1:00.51 | 76 | ||||
54. | DZIEWULSKA, Karolina | 08 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:00.69 | 75 | ||||
55. | KARP, Gabriela | 08 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:00.88 | 74 | ||||
56. | DĘBECKA-STRZYŻEWSKA, Iga | 08 | UKS Victoria Józefów | 1:02.40 | 69 | ||||
57. | KAMIŃSKA, Julia | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:04.76 | 62 | ||||
58. | SZYDLIK, Dominika | 08 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:05.68 | 59 | ||||
59. | KWIATKOWSKA, Karolina | 08 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:05.85 | 59 | ||||
60. | STAŃCZYK, Natalia | 08 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:06.43 | 57 | ||||
DYSKW. | SKWIRTNIAŃSKA, Lena | 08 | Uks Żoliborz | 51.22 | |||||
G 8 - Ukończenie wyścigu nie w położeniu na plecach | |||||||||
DYSKW. | BUJAK, Alicja | 08 | Nowodworski OSiR | 51.68 | |||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
PK | KOWALSKA-FRĄCZYK, Zofia | 10 | UKS Szesnastka | 1:01.66 | 72 | |||
PK | HUSZCZA, Aleksandra | 10 | UKS Szesnastka | 1:09.91 | 49 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 26.10.2017 - 10:25 | Chłopców, 50m grzbietowy | 8 - 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | WIRASZKA, Piotr | 09 | Uks Gim 92 Ursynów | 43.57 | 132 | ||||
2. | STAWICKI, Mateusz | 09 | Uks Gim 92 Ursynów | 43.91 | 129 | ||||
3. | WŁODARCZYK, Michał | 09 | buks warszawa | 44.57 | 123 | ||||
4. | PAWLIKOWSKI, Przemysław | 09 | Uks Gim 92 Ursynów | 45.07 | 119 | ||||
5. | MELEROWICZ, Antoni | 09 | UKS G-8 Bielany | 47.73 | 100 | ||||
6. | MAZURCZAK-KOLIŃSKI, Jakub | 09 | UKS G-8 Bielany | 48.11 | 98 | ||||
7. | KRAUZE, Alan | 09 | Uks Gim 92 Ursynów | 48.47 | 96 | ||||
8. | ROBIŃSKI, Jan | 09 | Uks Gim 92 Ursynów | 48.58 | 95 | ||||
9. | HABROWICZ, Maciej | 09 | UKS Szesnastka | 48.68 | 95 | ||||
10. | KOWALCZYK, Adam | 09 | Uks Gim 92 Ursynów | 48.94 | 93 | ||||
11. | BIEŃCZYK, Krzysztof | 09 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 49.73 | 89 | ||||
12. | FEDERENKO, Jegor | 09 | Uks Gim 92 Ursynów | 50.25 | 86 | ||||
13. | ZGODA, Bartek | 09 | MKS Jagiellonka Warszawa | 50.39 | 85 | ||||
14. | BANASIUK, Sebastian | 09 | UKP Polonia Warszawa | 50.70 | 84 | ||||
15. | RÓZGA, Juliusz | 09 | Uks Gim 92 Ursynów | 50.84 | 83 | ||||
16. | GRODNY, Borys | 09 | Uks Żoliborz | 51.01 | 82 | ||||
17. | KAMIEŃSKI, Stanisław | 09 | UKS Ostrobramska | 51.06 | 82 | ||||
18. | GÓRLICKI-GONZALEZ, Wiktor | 09 | UKS Szesnastka | 51.50 | 80 | ||||
19. | WOLNY, Michał | 09 | UKS Szesnastka | 51.79 | 78 | ||||
20. | PYDYŚ, Bartłomiej | 09 | Uks Gim 92 Ursynów | 51.84 | 78 | ||||
21. | SALII, Matviy | 09 | UKS G-8 Bielany | 51.93 | 78 | ||||
22. | HOANG TRUNG, Nathan | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 52.38 | 76 | ||||
23. | MASTALERZ, Maciej | 09 | Uks Gim 92 Ursynów | 52.48 | 75 | ||||
24. | KIERUŃCZAK, Bartek | 09 | MKS Jagiellonka Warszawa | 53.19 | 72 | ||||
25. | BIELECKI, Szymon | 09 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 53.33 | 72 | ||||
26. | LEŚNIEWSKI, Jakub | 09 | UKP Polonia Warszawa | 53.43 | 71 | ||||
27. | KOROL, Wiktor | 09 | Uks Żoliborz | 53.68 | 70 | ||||
28. | TRZASKOWSKI, Stanisław | 09 | UKS Szesnastka | 53.77 | 70 | ||||
29. | CHMIELEWSKI, Maksymilian | 09 | UKP Polonia Warszawa | 54.01 | 69 | ||||
30. | URBAŃSKI, Pascal | 09 | Uks Gim 92 Ursynów | 54.15 | 69 | ||||
31. | MILCZAREK, Adam | 09 | Uks Gim 92 Ursynów | 54.32 | 68 | ||||
32. | BURLAK, Oskar | 09 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 54.47 | 67 | ||||
33. | PROCHYRA, Stanisław | 09 | MKS Jagiellonka Warszawa | 54.62 | 67 | ||||
34. | MALINOWSKI, Jan | 09 | Uks Gim 92 Ursynów | 55.23 | 65 | ||||
35. | MIELCZAREK, Maciej | 09 | UKS SKALAR W-wa | 55.34 | 64 | ||||
36. | ZWOLIŃSKI, Franciszek | 09 | UKP Polonia Warszawa | 55.63 | 63 | ||||
37. | GRAJKOWSKI, Wojciech | 09 | UKS G-8 Bielany | 55.95 | 62 | ||||
38. | KOKOSZA, Tymoteusz | 09 | UKS G-8 Bielany | 56.49 | 60 | ||||
39. | SZMIT, Antoni | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 56.73 | 60 | ||||
40. | ŚCIEPKO, Mateusz | 09 | UKS Szesnastka | 56.79 | 59 | ||||
41. | MIRGOS, Piotr | 09 | UKS G-8 Bielany | 56.83 | 59 | ||||
42. | KĘPIŃSKI, Dominik | 09 | Uks Gim 92 Ursynów | 56.95 | 59 | ||||
43. | KOZŁOWSKI, Aleksander | 09 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 57.49 | 57 | ||||
WROŃSKI, Oliwier | 09 | UKS Szesnastka | 57.49 | 57 | |||||
45. | SKONIECZNY, Filip | 09 | UKS G-8 Bielany | 57.86 | 56 | ||||
46. | LIPKA, Miłosz | 09 | Uks Gim 92 Ursynów | 57.99 | 56 | ||||
47. | KWACZEK, Stanisław | 09 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 58.39 | 55 | ||||
48. | SIKORA, Emilian | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 59.36 | 52 | ||||
49. | KNAP, Igor | 09 | MKS Jagiellonka Warszawa | 59.57 | 51 | ||||
50. | STAŃCZYK, Jakub | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:00.25 | 50 | ||||
51. | PLIT, Franciszek | 09 | UKS Szesnastka | 1:00.32 | 49 | ||||
52. | BOREK, Bartek | 09 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:00.54 | 49 | ||||
53. | KOWALCZYK, Teofil | 09 | UKS Szesnastka | 1:01.00 | 48 | ||||
54. | ARCHACKI, Marcin | 09 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:01.92 | 46 | ||||
55. | PARULSKI, Maciej | 09 | UKS SKALAR W-wa | 1:03.12 | 43 | ||||
56. | STASZ, Mieszko | 09 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:03.19 | 43 | ||||
57. | SOBOTKOWSKI, Franciszek | 09 | UKS Ostrobramska | 1:03.23 | 43 | ||||
58. | BOLEK, Franciszek | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:05.09 | 39 | ||||
59. | GRUSZCZYŃSKI, Karol | 09 | UKS Ostrobramska | 1:05.31 | 39 | ||||
60. | BARANOWSKI, Antek | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:06.72 | 36 | ||||
61. | ŁAJSZCZAK, Wojciech | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:09.21 | 33 | ||||
DYSKW. | NADOLNY, Jerzy | 09 | UKP Polonia Warszawa | 48.79 | |||||
G 7 - Brak pozycji na plecach przy opuszcaniu ściany nawrotowej | |||||||||
DYSKW. | KOWALCZYK, Tymon | 09 | Uks Gim 92 Ursynów | 59.76 | |||||
G 8 - Ukończenie wyścigu nie w położeniu na plecach | |||||||||
DYSKW. | KONOWROCKI, Wiktor | 09 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 1:02.26 | |||||
G 8 - Ukończenie wyścigu nie w położeniu na plecach |
9 lat |
1. | ZGODA, Szymon | 08 | MKS Jagiellonka Warszawa | 39.68 | 175 | ||||
2. | OSÓBKA-MORAWSKI, Eryk | 08 | UKP Polonia Warszawa | 40.65 | 163 | ||||
3. | SZLENDAK-ROTER, Aleksander | 08 | Uks Gim 92 Ursynów | 43.20 | 136 | ||||
4. | JARECKI, Bartosz | 08 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 43.36 | 134 | ||||
5. | SKULSKI, Ryszard | 08 | UKS OLIMPIC Warka | 44.24 | 126 | ||||
6. | OLEJARCZYK, Krzysztof | 08 | UKS Victoria Józefów | 44.33 | 125 | ||||
7. | NOWAK, Krzysztof | 08 | UKS SKALAR W-wa | 44.35 | 125 | ||||
8. | KIRSZ, Aleksander | 08 | buks warszawa | 44.50 | 124 | ||||
