III Mistrzostwa Dzieci i Młodzików w Pływaniu Mława, 7.1.2018 |
Konkurencja 1 07.01.2018 - 9:00 | Dziewcząt, 25m dowolny | 9 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | DUBAN, Magdalena | 09 | UKS GOS Raszyn | 19.40 | 164 | |||
2. | MARTYNEK, Hanna | 09 | UKS GOS Raszyn | 19.41 | 163 | |||
3. | SZCZEŚNIAK, Lena | 09 | Okregowe WOPR Rawa Mazowiecka | 20.24 | 144 | |||
4. | BIEŻUŃSKA, Paulina | 09 | Squatina Ostrołęka | 20.34 | 142 | |||
5. | WRÓBLEWSKA, Daria | 09 | Okregowe WOPR Rawa Mazowiecka | 20.51 | 138 | |||
6. | PIEŃKOWSKA, Martyna | 09 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 21.08 | 127 | |||
7. | CZARNECKA, Natalia | 09 | UKS Posejdon Pułtusk | 22.66 | 102 | |||
8. | KORDALSKA, Maja | 10 | Niezrzeszone Poznań | 23.16 | 96 | |||
9. | NOWICKA, Natalia | 10 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 24.28 | 83 | |||
10. | SYPUŁA, Alicja | 09 | Okregowe WOPR Rawa Mazowiecka | 25.10 | 75 | |||
11. | MADEY, Karina | 10 | UKS GOS Raszyn | 25.15 | 75 | |||
12. | POCHMARA, Lena | 09 | UKS Posejdon Pułtusk | 25.58 | 71 | |||
13. | MYDŁOWSKA, Roxana | 10 | Okregowe WOPR Rawa Mazowiecka | 25.61 | 71 | |||
14. | CHABORSKA, Julia | 09 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 26.31 | 65 | |||
15. | KIEŁBASA, Julia | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 26.33 | 65 | |||
16. | GRALEWICZ-MENDEZ, Suzji | 09 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 26.75 | 62 | |||
17. | RUSINEK, Zuzanna | 10 | MUKP Pzyjazne Wody Wąbrzeźno | 27.28 | 58 | |||
18. | SZYMCZYK, Joanna | 10 | UKS GOS Raszyn | 27.37 | 58 | |||
19. | KLEMBA, Natalia | 09 | Okregowe WOPR Rawa Mazowiecka | 27.48 | 57 | |||
20. | KUCIŃSKA, Julia | 09 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 27.65 | 56 | |||
21. | BŁAŻKIEWICZ, Maja | 10 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 27.85 | 55 | |||
22. | JAKUBCEWICZ, Maja | 10 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 28.04 | 54 | |||
23. | KORYTOWSKA, Zuzanna | 10 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 30.77 | 41 | |||
24. | MUSIATOWICZ, Oliwia | 10 | UKS Trójka Puławy | 31.46 | 38 | |||
25. | ŁOMEJKO, Elena | 09 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 31.79 | 37 | |||
26. | SZULC, Alicja | 10 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 32.45 | 35 | |||
27. | GRZEGORZEWSKA, Weronika | 11 | UKS G-8 Bielany | 33.95 | 30 | |||
28. | WASIŁOWSKA, Kalina | 09 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 34.16 | 30 | |||
29. | SZEWCZYK, Lena | 09 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 34.33 | 29 | |||
30. | KORONOWSKA, Marysia | 09 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 35.82 | 26 | |||
31. | ZABOROWSKA, Maja | 09 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 37.92 | 21 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 07.01.2018 - 9:08 | Chłopców, 25m dowolny | 9 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ŁYSZKOWSKI, Franciszek | 09 | UKS Posejdon Pułtusk | 17.82 | 134 | |||
2. | HINCMANOWSKI, Jakub | 09 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 19.28 | 106 | |||
3. | SZUBERT-OLSZACKI, Piotr | 09 | Nautilus Brzeziny | 19.54 | 102 | |||
4. | ZALEWSKI, Bartek | 09 | Stowarzyszenie Szkoła Pływania | 21.48 | 76 | |||
5. | CZERNIAWSKI, Nataniel | 09 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 21.56 | 75 | |||
6. | ROGÓŻ-ADAMCZYK, Natan | 09 | Muks Rekin Bydgoszcz | 21.75 | 73 | |||
7. | CZUPRYN, Aleksander | 09 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 21.76 | 73 | |||
8. | KWIATKOWSKI, Filip | 09 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 22.11 | 70 | |||
9. | OLSZEWSKI, Mateusz | 09 | UKS GOS Raszyn | 23.15 | 61 | |||
10. | MURAWSKI, Piotr | 09 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 23.52 | 58 | |||
11. | STOSIK, Tomasz | 09 | KS Orzeł Elbląg | 24.26 | 53 | |||
PIOTROWSKI, Antoni | 10 | Okregowe WOPR Rawa Mazowiecka | 24.26 | 53 | ||||
13. | SOSNOWSKI, Maciej | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 25.77 | 44 | |||
14. | GRĄDZIK, Olaf | 10 | Klub Pływacki Ciechanów | 25.80 | 44 | |||
15. | PIOTROWSKI, Patryk | 10 | Okregowe WOPR Rawa Mazowiecka | 26.35 | 41 | |||
WIERZCHOWSKI, Olaf | 09 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 26.35 | 41 | ||||
17. | ARCHACKI, Olaf | 10 | UKS Posejdon Pułtusk | 27.65 | 36 | |||
18. | GAWEŁKO, Adam | 09 | UKS Trójka Puławy | 27.71 | 35 | |||
19. | REUT, Szymon | 10 | Stowarzyszenie Szkoła Pływania | 27.89 | 35 | |||
20. | WIATROWSKI, Emil | 10 | Stowarzyszenie Szkoła Pływania | 27.91 | 35 | |||
21. | CIESIELSKI, Franciszek | 09 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 28.10 | 34 | |||
22. | TEREBIŃSKI, Kacper | 09 | Stowarzyszenie Szkoła Pływania | 29.48 | 29 | |||
23. | MURAWSKI, Wojciech | 10 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 29.89 | 28 | |||
24. | BOŃKOWSKI, Leon | 10 | UKS GOS Raszyn | 32.09 | 23 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 07.01.2018 - 9:14 | Dziewcząt, 100m dowolny | 10 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
10 lat |
1. | NIEWCZAS, Julita | 08 | Okregowe WOPR Rawa Mazowiecka | 1:19.34 | 264 | 36.86 | 42.48 | |||
2. | KORDALSK, Oliwia | 08 | Niezrzeszone Poznań | 1:21.31 | 245 | 40.07 | 41.24 | |||
3. | NARKIEWICZ, Oliwia | 08 | UKS G-8 Bielany | 1:23.26 | 228 | 39.40 | 43.86 | |||
4. | ŁOBODA, Maria | 08 | Uks Zs 27 Osowa Gora Bydgoszcz | 1:23.30 | 228 | 39.52 | 43.78 | |||
5. | SĘCZKOWSKA, Róża | 08 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:23.77 | 224 | 39.12 | 44.65 | |||
6. | CZUBIK, Aleksandra | 08 | UKS dwójka Sochaczew | 1:24.47 | 218 | 39.64 | 44.83 | |||
7. | PIOTROWSKA, Natalia | 08 | Okregowe WOPR Rawa Mazowiecka | 1:25.60 | 210 | 40.78 | 44.82 | |||
8. | DERĘGOWSKA, Zuzanna | 08 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:27.16 | 199 | 41.89 | 45.27 | |||
9. | BUTRYN, Amelia | 08 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:27.59 | 196 | 41.17 | 46.42 | |||
10. | JURKIEWICZ, Patrycja | 08 | UKS Fala Nieporęt | 1:29.09 | 186 | 42.82 | 46.27 | |||
11. | GALIŃSKA, Weronika | 08 | Okregowe WOPR Rawa Mazowiecka | 1:29.48 | 184 | 42.18 | 47.30 | |||
12. | MALINOWSKA, Martyna | 08 | UKS RUCH Grudziądz | 1:29.95 | 181 | 42.38 | 47.57 | |||
13. | GLUBA, Roksana | 08 | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | 1:30.32 | 179 | 42.59 | 47.73 | |||
14. | LUPERTOWICZ, Jagoda | 08 | MUKP Pzyjazne Wody Wąbrzeźno | 1:33.38 | 162 | 42.43 | 50.95 | |||
15. | NAJI, Kamila | 08 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 1:33.67 | 160 | 44.22 | 49.45 | |||
16. | KUROWSKA, Alicja | 08 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:35.78 | 150 | 46.45 | 49.33 | |||
17. | BOŃKOWSKA, Alicja | 08 | UKS GOS Raszyn | 1:38.19 | 139 | 22.53 | 1:15.66 | |||
18. | KAMIŃSKA, Kaja | 08 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:38.74 | 137 | 45.06 | 53.68 | |||
19. | ŚWIŚ, Wiktoria | 08 | MUKP Pzyjazne Wody Wąbrzeźno | 1:39.77 | 132 | 45.87 | 53.90 | |||
20. | DOMAGALSKA, Marta | 08 | MUKP Pzyjazne Wody Wąbrzeźno | 1:39.82 | 132 | 45.84 | 53.98 | |||
21. | BARAŃSKA, Maja | 08 | Squatina Ostrołęka | 1:42.73 | 121 | 47.39 | 55.34 | |||
22. | ZYGNAROWSKA, Michalina | 08 | MUKP Pzyjazne Wody Wąbrzeźno | 1:46.91 | 107 | 48.27 | 58.64 | |||
23. | SIERGIEJ, Agnieszka | 08 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:55.32 | 86 | 53.74 | 1:01.58 | |||
24. | RACHUBA, Gabriela | 08 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:55.34 | 85 | 52.23 | 1:03.11 | |||
25. | PABICH, Maja | 08 | KS Orzeł Elbląg | 1:56.06 | 84 | 52.47 | 1:03.59 | |||
26. | WRONIEWICZ, Hanna | 08 | UKS GOS Raszyn | 1:56.40 | 83 | 52.74 | 1:03.66 | |||
27. | OLEJARZ, Maria | 08 | KS Orzeł Elbląg | 2:00.27 | 75 | 58.72 | 1:01.55 | |||
28. | DZIEWANOWSKA, Maja | 08 | Klub Pływacki Ciechanów | 2:02.68 | 71 | 54.73 | 1:07.95 |
11 lat |
1. | RACHUBA, Maja | 07 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:16.32 | 296 | 35.30 | 41.02 | |||
2. | KŁOS, Oliwia | 07 | Okregowe WOPR Rawa Mazowiecka | 1:18.30 | 274 | 36.97 | 41.33 | |||
3. | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | UKS G-8 Bielany | 1:21.49 | 243 | 39.40 | 42.09 | |||
4. | JAROSIŃSKA, Magdalena | 07 | UKS Trójka Puławy | 1:22.74 | 232 | 39.83 | 42.91 | |||
5. | DUBAN, Justyna | 07 | UKS GOS Raszyn | 1:23.21 | 229 | 39.58 | 43.63 | |||
6. | OLBRYŚ, Katarzyna | 07 | UKS G-8 Bielany | 1:24.14 | 221 | 39.73 | 44.41 | |||
7. | BOŃKOWSKA, Antonina | 07 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:26.17 | 206 | 40.56 | 45.61 | |||
8. | BOŻOMAŃSKA, Alicja | 07 | Uśks Ostroleka | 1:28.82 | 188 | 41.47 | 47.35 | |||
9. | STRZELCZYK, Maria | 07 | Uks Wawer | 1:33.08 | 163 | 44.55 | 48.53 | |||
10. | KRAJEWSKA, Aleksandra | 07 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:33.90 | 159 | 42.87 | 51.03 | |||
11. | PATUŁA, Julia | 07 | MUKP Pzyjazne Wody Wąbrzeźno | 1:34.58 | 155 | 41.72 | 52.86 | |||
12. | MUSIATOWICZ, Weronika | 07 | UKS Trójka Puławy | 1:40.56 | 129 | 45.04 | 55.52 | |||
13. | RYCHCIK, Gabrysia | 07 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:41.26 | 127 | 45.13 | 56.13 | |||
14. | WIŚNIEWSKA, Wiktoria | 07 | MUKP Pzyjazne Wody Wąbrzeźno | 1:45.44 | 112 | 47.97 | 57.47 | |||
15. | FURMANEK, Kinga | 07 | Stowarzyszenie Szkoła Pływania | 1:46.81 | 108 | 47.25 | 59.56 | |||
16. | DĄBROWSKA, Lena | 07 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:55.01 | 86 | 51.95 | 1:03.06 | |||
17. | NIEZGODA, Weronika | 07 | Okregowe WOPR Rawa Mazowiecka | 1:57.77 | 80 | 53.34 | 1:04.43 | |||
18. | SZYMANEK, Maria | 07 | UKS GOS Raszyn | 2:04.03 | 69 | 57.48 | 1:06.55 |
12 lat |
1. | LIS, Magdalena | 06 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 1:10.10 | 383 | 33.31 | 36.79 | |||
2. | GAWEŁKO, Zuzanna | 06 | UKS Trójka Puławy | 1:13.08 | 338 | 34.79 | 38.29 | |||
3. | BŁAŻKIEWICZ, Julia | 06 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:15.64 | 304 | 36.23 | 39.41 | |||
4. | JANKOWSKA, Weronika | 06 | Squatina Ostrołęka | 1:17.24 | 286 | 37.62 | 39.62 | |||
5. | TOMCZAK, Natalia | 06 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:18.30 | 274 | 39.32 | 38.98 | |||
6. | NOJMAN, Maja | 06 | Stowarzyszenie Szkoła Pływania | 1:20.04 | 257 | 36.18 | 43.86 | |||
7. | MARCIŃCZYK, Patrycja | 06 | Squatina Ostrołęka | 1:20.37 | 254 | 38.21 | 42.16 | |||
8. | ARASIM, Aleksandra | 06 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:20.41 | 253 | 37.64 | 42.77 | |||
9. | CZUBIK, Marta | 06 | UKS dwójka Sochaczew | 1:20.42 | 253 | 37.65 | 42.77 | |||
10. | SZCZEPKOWSKA, Gabrysia | 06 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:20.88 | 249 | 37.70 | 43.18 | |||
11. | KRAKOWSKA, Kalina | 06 | Iskra Konin | 1:21.35 | 245 | 38.85 | 42.50 | |||
12. | CZAPLICKA, Izabela | 06 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:21.46 | 244 | 38.98 | 42.48 | |||
13. | MAZURKIEWICZ, Dominika | 06 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:21.66 | 242 | 38.78 | 42.88 | |||
14. | PODPORA, Marta | 06 | Uks Wawer | 1:24.16 | 221 | 38.91 | 45.25 | |||
15. | NIEWIADOMSKA, Klaudia | 06 | KS Orzeł Elbląg | 1:25.70 | 209 | 39.55 | 46.15 | |||
16. | ARASIM, Katarzyna | 06 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:26.75 | 202 | 40.03 | 46.72 | |||
17. | KOMOROWSKA, Aleksandra | 06 | KS Orzeł Elbląg | 1:27.36 | 197 | 41.17 | 46.19 | |||
18. | WRÓBLEWSKA, Magdalena | 06 | Okregowe WOPR Rawa Mazowiecka | 1:50.40 | 98 | 43.95 | 1:06.45 |
13 lat |
1. | ZIELONY, Nicola | 05 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:07.26 | 433 | 31.81 | 35.45 | |||
2. | RONKIEWICZ, Dominika | 05 | Uks Zs 27 Osowa Gora Bydgoszcz | 1:07.80 | 423 | 32.75 | 35.05 | |||
3. | KALKOWSKA, Julia | 05 | UKS "TYTAN-65" przy SP 65 w By | 1:08.86 | 404 | 32.10 | 36.76 | |||
4. | WESOŁEK, Dominika | 05 | Iskra Konin | 1:10.10 | 383 | 33.50 | 36.60 | |||
5. | CZARNECKA, Klaudia | 05 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:10.70 | 373 | 33.64 | 37.06 | |||
6. | CZYŻYK-SKOCZYK, Martyna | 05 | KS Orzeł Elbląg | 1:14.66 | 317 | 35.53 | 39.13 | |||
7. | JAWORSKA, Wiktoria | 05 | MUKP Pzyjazne Wody Wąbrzeźno | 1:16.20 | 298 | 36.29 | 39.91 | |||
8. | ŻOŁNIERZAK, Wiktoria | 05 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:18.96 | 268 | 38.43 | 40.53 | |||
9. | POMORYN, Maja | 05 | Stowarzyszenie Szkoła Pływania | 1:19.64 | 261 | 38.84 | 40.80 | |||
10. | SZYMAŃSKA, Nadia | 05 | MUKP Pzyjazne Wody Wąbrzeźno | 1:25.29 | 212 | 40.69 | 44.60 | |||
11. | KACA, Anna | 05 | Stowarzyszenie Szkoła Pływania | 1:30.25 | 179 | 43.32 | 46.93 | |||
12. | BOCHNO, Zuzanna | 05 | KS Orzeł Elbląg | 1:49.01 | 101 | 49.83 | 59.18 |
PK | MUSKAŁA, Matylda | 04 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:14.87 | 314 | 35.44 | 39.43 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 07.01.2018 - 9:48 | Chłopców, 100m dowolny | 10 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
10 lat |
1. | CIURKOWSKI, Igor | 08 | UKS Trójka Puławy | 1:19.02 | 183 | 36.91 | 42.11 | |||
2. | CHOROSZEWSKI, Ignacy | 08 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 1:21.82 | 165 | 38.26 | 43.56 | |||
3. | DĄBROWSKI, Kajetan | 08 | MUKP Pzyjazne Wody Wąbrzeźno | 1:23.14 | 157 | 38.53 | 44.61 | |||
4. | SZYMCZYK, Michał | 08 | UKS GOS Raszyn | 1:24.49 | 150 | 39.66 | 44.83 | |||
5. | ZALEWSKI, Jakub | 08 | Stowarzyszenie Szkoła Pływania | 1:25.92 | 143 | 39.22 | 46.70 | |||
6. | OLĘDZKI, Daniel | 08 | UKS G-8 Bielany | 1:27.46 | 135 | 40.26 | 47.20 | |||
7. | MADEY, Ryszard | 08 | UKS GOS Raszyn | 1:27.65 | 134 | 40.56 | 47.09 | |||
8. | SADOWSKI, Jakub | 08 | KS Orzeł Elbląg | 1:29.53 | 126 | 42.60 | 46.93 | |||
9. | KUMANOWSKI, Jan | 08 | Okregowe WOPR Rawa Mazowiecka | 1:29.58 | 126 | 42.31 | 47.27 | |||
10. | ORKWISZEWSKI, Aleksander | 08 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:29.63 | 126 | 40.26 | 49.37 | |||
11. | KALISZEWSKI, Patryk | 08 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:30.27 | 123 | 41.33 | 48.94 | |||
12. | MAJEWSKI, Piotr | 08 | Okregowe WOPR Rawa Mazowiecka | 1:34.51 | 107 | 44.61 | 49.90 | |||
13. | MASIEWICZ, Jakub | 08 | KS Orzeł Elbląg | 1:34.79 | 106 | 44.44 | 50.35 | |||
14. | BUŻYCKI, Marcel | 08 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:35.25 | 105 | 45.02 | 50.23 | |||
15. | SADZA, Mieszko | 08 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:42.94 | 83 | 51.06 | 51.88 | |||
16. | SAWWA, Michał | 08 | MKS Juvenia Białystok | 1:44.61 | 79 | 48.85 | 55.76 | |||
17. | MROK, Aleks | 08 | KS Orzeł Elbląg | 1:50.27 | 67 | 54.19 | 56.08 | |||
18. | WIATROWSKI, Marcel | 08 | Stowarzyszenie Szkoła Pływania | 1:54.37 | 60 | 52.32 | 1:02.05 | |||
19. | JANKOWSKI, Hubert | 08 | Stowarzyszenie Szkoła Pływania | 2:01.05 | 51 | 55.80 | 1:05.25 | |||
20. | BRANCZEWSKI, Rafał | 08 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 2:10.51 | 40 | 58.37 | 1:12.14 |
11 lat |
1. | ŚLESIK, Oskar | 07 | UKS G-8 Bielany | 1:10.99 | 253 | 34.51 | 36.48 | |||
2. | SZYMAŃSKI, Franciszek | 07 | UKS dwójka Sochaczew | 1:17.08 | 198 | 36.11 | 40.97 | |||
3. | MIKITA, Damian | 07 | UKS RUCH Grudziądz | 1:17.93 | 191 | 36.21 | 41.72 | |||
4. | KACZYŃSKI, Marcel | 07 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:18.43 | 188 | 38.93 | 39.50 | |||
5. | BURCZYŃSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany | 1:20.62 | 173 | 39.14 | 41.48 | |||
6. | MAGDZIŃSKI, Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany | 1:20.93 | 171 | 38.86 | 42.07 | |||
7. | TRACZEWSKI, Szymon | 07 | Uks Wawer | 1:21.42 | 168 | 37.62 | 43.80 | |||
8. | SKROBOTUN, Hubert | 07 | KS Orzeł Elbląg | 1:22.99 | 158 | 39.80 | 43.19 | |||
9. | JAWORSKI, Krystian | 07 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:26.49 | 140 | 41.25 | 45.24 | |||
10. | WŁODARSKI, Emil | 07 | UKS GOS Raszyn | 1:26.83 | 138 | 40.51 | 46.32 | |||
11. | JAKUBCEWICZ, Dawid | 07 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 1:30.32 | 123 | 41.94 | 48.38 | |||
12. | LENGA, Szymon | 07 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:31.14 | 119 | 41.66 | 49.48 | |||
13. | PIÓRKOWSKI, Mikołaj | 07 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:37.53 | 97 | 45.93 | 51.60 | |||
14. | NĘDZA, Kacper | 07 | MUKP Pzyjazne Wody Wąbrzeźno | 1:39.10 | 93 | 44.21 | 54.89 | |||
15. | MARTYNEK, Maksymilian | 07 | UKS GOS Raszyn | 1:39.12 | 93 | 45.02 | 54.10 | |||
16. | SALAMON, Antek | 07 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:39.23 | 92 | 53.78 | 45.45 | |||
17. | PODEMSKI, Hubert | 07 | MUKP Pzyjazne Wody Wąbrzeźno | 1:39.33 | 92 | 46.61 | 52.72 | |||
18. | PIOTROWSKI, Kacper | 07 | Okregowe WOPR Rawa Mazowiecka | 1:41.51 | 86 | 46.01 | 55.50 | |||
19. | STANOWSKI, Szymon | 07 | Okregowe WOPR Rawa Mazowiecka | 1:44.21 | 80 | 46.42 | 57.79 | |||
20. | PALINSKI, Michal | 07 | Stowarzyszenie Szkoła Pływania | 2:03.00 | 48 | 57.54 | 1:05.46 |
12 lat |
1. | CIECHOMSKI, Rafał | 06 | UKS "TYTAN-65" przy SP 65 w By | 1:03.14 | 360 | 30.34 | 32.80 | ||||
2. | WŁOCZEWSKI, Karol | 06 | MPKS Orka Ciechanów | 1:11.16 | 251 | 34.82 | 36.34 | ||||
3. | SADOWSKI, Jan | 06 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:12.44 | 238 | 33.83 | 38.61 | ||||
4. | ŚLEDZIŃSKI, Jan | 06 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:13.99 | 224 | 36.12 | 37.87 | ||||
5. | NIECZYPORUK, Maciej | 06 | Uks Ósemka Siedlce | 1:14.41 | 220 | 35.81 | 38.60 | ||||
6. | SOWIŃSKI, Jan | 06 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:16.21 | 205 | 36.43 | 39.78 | ||||
7. | MADEY, Konrad | 06 | UKS GOS Raszyn | 1:17.48 | 195 | 36.91 | 40.57 | ||||
8. | NOWICKI, Maciej | 06 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 1:17.76 | 193 | 37.95 | 39.81 | ||||
9. | HERMANN, Mikołaj | 06 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:18.06 | 190 | 37.50 | 40.56 | ||||
10. | SZYMCZYK, Jan | 06 | UKS GOS Raszyn | 1:21.48 | 167 | 38.85 | 42.63 | ||||
11. | KOZIEŁ, Bartłomiej | 06 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:23.72 | 154 | 38.04 | 45.68 | ||||
12. | HINCMANOWSKI, Konrad | 06 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:29.44 | 126 | 40.36 | 49.08 | ||||
13. | KUROWSKI, Oskar | 06 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:31.64 | 117 | 43.58 | 48.06 | ||||
14. | PAWŁOWSKI, Mateusz | 06 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 1:37.55 | 97 | 46.51 | 51.04 | ||||
DYSKW. | DZIADOSZ, Maciej | 06 | UKS GOS Raszyn | 1:52.88 | 52.78 | 1:00.10 | |||||
O2 - Pływak nie miał kontaktu ze ścianą podczas nawrotu |
13 lat |
1. | BULIŃSKI, Hektor | 05 | UKS Żoliborz | 1:02.52 | 371 | 29.32 | 33.20 | |||
2. | ŁOBODA, Tymoteusz | 05 | MPKS Orka Ciechanów | 1:09.11 | 274 | 32.59 | 36.52 | |||
3. | SROKA, Błażej | 05 | UKS Siódemka Brodnica | 1:10.96 | 254 | 33.39 | 37.57 | |||
4. | CZERNIAWSKI, Tobiasz | 05 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 1:12.69 | 236 | 33.94 | 38.75 | |||
5. | CZERWIŃSKI, Wiktor | 05 | MUKP Pzyjazne Wody Wąbrzeźno | 1:16.66 | 201 | 36.54 | 40.12 | |||
6. | STOSIK, Jan | 05 | KS Orzeł Elbląg | 1:17.50 | 194 | 36.83 | 40.67 | |||
7. | RUSINEK, Mateusz | 05 | MUKP Pzyjazne Wody Wąbrzeźno | 1:19.27 | 182 | 37.79 | 41.48 | |||
8. | DĄBROWSKI, Damian | 05 | MUKP Pzyjazne Wody Wąbrzeźno | 1:29.30 | 127 | 43.03 | 46.27 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 07.01.2018 - 10:14 | Dziewcząt, 25m klasyczny | 9 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | PIEŃKOWSKA, Martyna | 09 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 26.62 | 125 | |||
2. | MARTYNEK, Hanna | 09 | UKS GOS Raszyn | 27.12 | 118 | |||
3. | BIEŻUŃSKA, Paulina | 09 | Squatina Ostrołęka | 27.54 | 113 | |||
4. | DUBAN, Magdalena | 09 | UKS GOS Raszyn | 27.68 | 111 | |||
5. | SZCZEŚNIAK, Lena | 09 | Okregowe WOPR Rawa Mazowiecka | 29.14 | 95 | |||
6. | WRÓBLEWSKA, Daria | 09 | Okregowe WOPR Rawa Mazowiecka | 29.38 | 93 | |||
7. | POCHMARA, Lena | 09 | UKS Posejdon Pułtusk | 32.57 | 68 | |||
8. | SZCZERKOWSKA, Julia | 10 | Okregowe WOPR Rawa Mazowiecka | 33.59 | 62 | |||
9. | PAWŁOWSKA, Aleksandra | 09 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 35.10 | 54 | |||
10. | RUSINEK, Zuzanna | 10 | MUKP Pzyjazne Wody Wąbrzeźno | 35.48 | 52 | |||
11. | NOWICKA, Natalia | 10 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 36.09 | 50 | |||
12. | KORYTOWSKA, Zuzanna | 10 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 36.99 | 46 | |||
13. | JAKUBCEWICZ, Maja | 10 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 43.88 | 27 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 07.01.2018 - 10:18 | Chłopców, 25m klasyczny | 9 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ŁYSZKOWSKI, Franciszek | 09 | UKS Posejdon Pułtusk | 23.61 | 119 | |||
2. | HINCMANOWSKI, Jakub | 09 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 27.67 | 74 | |||
3. | SZUBERT-OLSZACKI, Piotr | 09 | Nautilus Brzeziny | 28.00 | 71 | |||
4. | CZERNIAWSKI, Nataniel | 09 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 28.03 | 71 | |||
5. | CZUPRYN, Aleksander | 09 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 29.56 | 60 | |||
6. | ROGÓŻ-ADAMCZYK, Natan | 09 | Muks Rekin Bydgoszcz | 30.79 | 53 | |||
7. | ZALEWSKI, Bartek | 09 | Stowarzyszenie Szkoła Pływania | 31.32 | 51 | |||
8. | GAWEŁKO, Adam | 09 | UKS Trójka Puławy | 34.46 | 38 | |||
9. | PIOTROWSKI, Antoni | 10 | Okregowe WOPR Rawa Mazowiecka | 35.08 | 36 | |||
