IV CHARYTATYWNE ZAWODY PŁYWACKIE „PŁYWAM DLA…” Warszawa, 9.3.2018 |
Konkurencja 1 09.03.2018 - 10:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 8 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | BORTLISZ, Gabriela | 10 | MKP Warszawianka | 39.34 | 206 | |||
2. | STANISŁAWIUK, Maja | 10 | UKS SKALAR W-wa | 40.89 | 183 | |||
3. | SZOTEK, Isabella | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 46.81 | 122 | |||
4. | MORAN, Mia | 10 | UKS Szesnastka | 49.15 | 105 | |||
5. | JAROS, Barbara | 10 | UKS SKALAR W-wa | 50.76 | 95 | |||
6. | ZWARDOŃ, Aleksandra | 10 | UKS G-8 Bielany | 51.03 | 94 | |||
7. | NIEDZIŃSKA, Bianka | 10 | UKS G-8 Bielany | 54.44 | 77 | |||
8. | ROKICKA, Gabriela | 10 | Swimmers St. Pływackie | 54.92 | 75 | |||
9. | SIENKIEWICZ, Jagoda | 10 | UKS G-8 Bielany | 55.21 | 74 | |||
10. | RACHWALIK, Wiktoria | 10 | UKS G-8 Bielany | 56.10 | 71 | |||
11. | MARCINIAK, Natalia | 10 | UKS G-8 Bielany | 56.23 | 70 | |||
12. | SKULTECKA, Oliwia | 10 | UKS G-8 Bielany | 56.53 | 69 | |||
13. | WYSOKIŃSKA, Emilia | 10 | UKP Polonia Warszawa | 57.49 | 66 | |||
14. | KOWALSKA-FRĄCZYK, Zofia | 10 | UKS Szesnastka | 57.60 | 65 | |||
15. | PAUL, Natalia | 10 | UKS G-8 Bielany | 1:00.00 | 58 | |||
16. | DURAJ-MODZELEWSKA, Roksana | 10 | UKS G-8 Bielany | 1:01.26 | 54 | |||
17. | ZYDROŃ, Wiktoria | 10 | MKP Warszawianka | 1:01.76 | 53 | |||
18. | MAZURKIEWICZ, Michalina | 10 | MKP Warszawianka | 1:02.63 | 51 | |||
19. | GUMKOWSKA, Wiktoria | 10 | MKP Warszawianka | 1:05.14 | 45 | |||
20. | RÓG, Matylda | 10 | MKP Warszawianka | 1:06.39 | 42 | |||
21. | BRYWCZYŃSKA, Agata | 10 | UKP Polonia Warszawa | 1:07.86 | 40 | |||
22. | FALIS, Iga | 10 | UKP Polonia Warszawa | 1:08.54 | 38 | |||
23. | CIEŚLAK, Antonina | 10 | MKP Warszawianka | 1:08.66 | 38 | |||
24. | KORNACKA, Karolina | 10 | MKP Warszawianka | 1:11.22 | 34 | |||
25. | GOŁDA, Martyna | 10 | UKP Polonia Warszawa | 1:11.38 | 34 | |||
26. | CIEŚLAK, Helena | 10 | MKP Warszawianka | 1:12.83 | 32 | |||
27. | CIBOROWSKA, Anna | 10 | MKP Warszawianka | 1:12.98 | 32 | |||
28. | BORYS, Maria | 10 | MKP Warszawianka | 1:16.09 | 28 | |||
29. | BUKOWIŃSKA, Aleksandra | 10 | MKP Warszawianka | 1:16.41 | 28 | |||
30. | JUSTYNA, Julia | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:31.16 | 16 |
9 lat |
1. | HUTKOWSKA, Nadia | 09 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 37.82 | 232 | |||
2. | ROMANOWSKA, Aleksandra | 09 | UKS Szesnastka | 37.87 | 231 | |||
3. | BIENIECKA, Maja | 09 | UKP Polonia Warszawa | 38.54 | 219 | |||
4. | BOROWIEC, Barbara | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 40.13 | 194 | |||
5. | MACKIEWICZ, Natali | 09 | UKS SKALAR W-wa | 49.08 | 106 | |||
6. | SZOFF, Zuzanna | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 49.30 | 104 | |||
7. | BATORY, Helena | 09 | UKP Polonia Warszawa | 50.31 | 98 | |||
8. | MACKIEWICZ, Dominika | 09 | UKS SKALAR W-wa | 51.95 | 89 | |||
9. | STUPAK, Maja | 09 | UKS G-8 Bielany | 52.09 | 88 | |||
10. | JUSZCZYK, Zuzanna | 09 | UKS SKALAR W-wa | 52.26 | 87 | |||
11. | DĄBROWSKA, Hanna | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 58.06 | 64 | |||
12. | MICHALSKA, Zofia | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 58.96 | 61 | |||
13. | KALENIK, Gabriela | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:00.81 | 55 | |||
14. | BIAŁOWĄS, Anna | 09 | UKS G-8 Bielany | 1:01.10 | 55 | |||
15. | NATHAN, Sara | 09 | Uczniowski Klub Sportowy AURUS | 1:08.34 | 39 |
10 lat |
1. | NOWAK, Izabela | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 34.27 | 311 | |||
2. | GARTKIEWICZ, Lena | 08 | UKS Szesnastka | 37.88 | 230 | |||
3. | KOZŁOWSKA, Maria | 08 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 42.15 | 167 | |||
4. | KRÓL, Aleksandra | 08 | UKS SKALAR W-wa | 43.10 | 156 | |||
5. | NGUYEN, Maja | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 43.32 | 154 | |||
6. | WYŻYŃSKA, Julia | 08 | MKP Warszawianka | 43.41 | 153 | |||
7. | SIEMASZKO, Nina | 08 | UKS Szesnastka | 44.70 | 140 | |||
8. | CZERWIŃSKA, Łucja | 08 | UKS Szesnastka | 44.90 | 138 | |||
9. | KWIECIEŃ, Maja | 08 | UKS SKALAR W-wa | 47.05 | 120 | |||
10. | BUJAK, Alicja | 08 | Nowodworski OSiR | 47.37 | 118 | |||
11. | GÓRSKA, Jagoda | 08 | UKS SKALAR W-wa | 48.96 | 106 | |||
12. | KRUSZEWSKA, Amelia | 08 | UKS SKALAR W-wa | 49.69 | 102 | |||
13. | POPIEL, Anna | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 50.89 | 95 | |||
14. | DOBRZYŃSKA, Julia | 08 | UKS SKALAR W-wa | 51.87 | 89 | |||
15. | LEWIŃSKA, Matylda | 08 | UKS SKALAR W-wa | 55.70 | 72 | |||
16. | KAMIŃSKA, Julia | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 56.71 | 68 |
11 lat |
1. | ROJEK, Wiktoria | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 33.71 | 327 | |||
2. | BORTLISZ, Wiktoria | 07 | MKP Warszawianka | 34.44 | 307 | |||
3. | HABROWICZ, Ewa | 07 | UKS Szesnastka | 34.59 | 303 | |||
4. | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | Nowodworski OSiR | 36.04 | 268 | |||
5. | ŁAPACZ, Hanna | 07 | UKS Szesnastka | 36.12 | 266 | |||
6. | BUŁKA, Oliwia | 07 | Nowodworski OSiR | 37.65 | 235 | |||
7. | SAC, Sylwia | 07 | Nowodworski OSiR | 39.58 | 202 | |||
8. | KĘPSKA, Julia | 07 | UKS Żoliborz | 40.69 | 186 | |||
9. | GLONKOWSKA, Jagoda | 07 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 41.85 | 171 | |||
10. | CIESIOŁKA, Zuzanna | 07 | UKS Szesnastka | 42.38 | 164 | |||
11. | ANTONIEWICZ, Marta | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 43.27 | 154 | |||
12. | SUTYNIEC, Agnieszka | 07 | UKS SKALAR W-wa | 43.80 | 149 | |||
13. | KURKOWSKA, Natalia | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 44.71 | 140 | |||
14. | WŁODARCZYK, Hanna | 07 | UKS Szesnastka | 47.42 | 117 | |||
15. | DAMAZ, Oliwia | 07 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 48.77 | 108 | |||
16. | BUK, Anna | 07 | UKS Szesnastka | 49.12 | 105 | |||
17. | SIOCH, Sonia | 07 | Multischool | 49.58 | 102 | |||
18. | SIWICKA, Urszula | 07 | UKS Żoliborz | 50.05 | 100 | |||
19. | KADŁUCKA, Lilla | 07 | UKS Szesnastka | 59.82 | 58 |
12 lat |
1. | MOSE, Sara | 06 | UKS Szesnastka | 31.99 | 383 | |||
2. | BLACHARSKA, Małgorzata | 06 | UKS Szesnastka | 33.44 | 335 | |||
3. | KOZAK, Julia | 06 | UKS SKALAR W-wa | 33.66 | 329 | |||
4. | BOGACKA, Aleksandra | 06 | Legia Warszawa | 33.91 | 321 | |||
5. | MAGIEREK, Karolina | 06 | Legia Warszawa | 34.21 | 313 | |||
6. | PIETRAS, Hanna | 06 | UKS Manta Warszawa Włochy | 35.90 | 271 | |||
7. | MIKUŁA, Julia | 06 | Legia Warszawa | 36.75 | 252 | |||
8. | JACOBSON, Róża | 06 | Nowodworski OSiR | 37.40 | 239 | |||
9. | KOT, Zuzanna | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 38.83 | 214 | |||
10. | KUJDA, Joanna | 06 | UKS Szesnastka | 48.97 | 106 | |||
11. | SAWICKA, Nela | 06 | UKS Szesnastka | 53.23 | 83 | |||
12. | GLUZ, Julia | 06 | Swimmers St. Pływackie | 1:00.46 | 56 | |||
13. | KIEŁEK, Anika | 06 | Swimmers St. Pływackie | 1:11.08 | 34 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 09.03.2018 - 10:26 | Chłopców, 50m dowolny | 8 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | PIETRZAK, Marcel | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 43.45 | 101 | |||
2. | GUZIAK, Igor | 10 | UKP Polonia Warszawa | 47.11 | 79 | |||
3. | RYMER, Jakub | 10 | UKS Szesnastka | 48.97 | 70 | |||
4. | WIŚNIEWSKI, Wiktor | 10 | UKS G-8 Bielany | 49.21 | 69 | |||
5. | OSTASZEWSKI, Szymon | 10 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 50.67 | 63 | |||
6. | MAJEWSKI, Nikodem | 10 | UKS G-8 Bielany | 51.95 | 59 | |||
7. | KAWKA, Tomasz | 10 | UKS G-8 Bielany | 52.17 | 58 | |||
8. | SIEMASZKO, Leon | 10 | UKS Szesnastka | 52.56 | 57 | |||
9. | DREWEK, Paweł | 10 | Niezrzeszony | 52.70 | 56 | |||
10. | UGORSKI, Hubert | 10 | MKP Warszawianka | 53.93 | 53 | |||
11. | KUBIAK, Cyprian | 10 | UKS G-8 Bielany | 54.53 | 51 | |||
12. | WALCZAK, Karol | 10 | MKP Warszawianka | 54.62 | 51 | |||
13. | WITKOWSKI, Marcel | 10 | UKS G-8 Bielany | 54.67 | 50 | |||
14. | PATUCHA, Jeremi | 10 | UKP Polonia Warszawa | 55.26 | 49 | |||
15. | ANDRZEJAK, Jan | 10 | UKS G-8 Bielany | 55.39 | 48 | |||
16. | BEJDA, Marcel | 10 | UKS G-8 Bielany | 56.52 | 46 | |||
17. | KACZMAREK, Stanisław | 10 | UKS G-8 Bielany | 56.82 | 45 | |||
18. | WARDZYŃSKI, Stefan | 10 | UKP Polonia Warszawa | 57.03 | 44 | |||
19. | YAROSHENKO, Alexander | 10 | UKS G-8 Bielany | 57.53 | 43 | |||
20. | DOBOSZ, Antoni | 10 | Niezrzeszony | 59.40 | 39 | |||
21. | WOŹNIAK, Szymon | 10 | MKP Warszawianka | 59.71 | 39 | |||
22. | KWIATKOWSKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany | 1:00.78 | 37 | |||
23. | MRÓWCZYŃSKI, Bartosz | 10 | UKS G-8 Bielany | 1:00.99 | 36 | |||
24. | SOWA, Nikodem | 10 | UKP Polonia Warszawa | 1:01.10 | 36 | |||
25. | PIOTROWSKI, Szymon | 10 | UKS G-8 Bielany | 1:02.38 | 34 | |||
26. | ŁODEJ, Stanisław | 10 | UKS G-8 Bielany | 1:03.47 | 32 | |||
27. | PIEKARNIAK, Jeremiasz | 10 | Uczniowski Klub Sportowy AURUS | 1:04.37 | 31 | |||
28. | JATKOWSKI, Stanisław | 10 | UKS G-8 Bielany | 1:05.45 | 29 | |||
29. | WĘGRODZKI, Witold | 10 | UKS G-8 Bielany | 1:05.53 | 29 | |||
30. | SMOTER, Krystian | 10 | MKP Warszawianka | 1:07.18 | 27 | |||
31. | MIZIELIŃSKI, Iwo | 10 | Swimmers St. Pływackie | 1:07.29 | 27 | |||
32. | CZYSZANOWSKI, Maciej | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:07.58 | 26 | |||
33. | GRZELAK, Leonard | 10 | MKP Warszawianka | 1:10.32 | 23 | |||
34. | PIECHOWICZ, Andrzej | 10 | MKP Warszawianka | 1:12.48 | 21 | |||
35. | BRZEZIŃSKI, Filip | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:16.33 | 18 |
9 lat |
1. | HABROWICZ, Maciej | 09 | UKS Szesnastka | 37.49 | 157 | |||
2. | GÓRLICKI-GONZALEZ, Wiktor | 09 | UKS Szesnastka | 42.46 | 108 | |||
3. | SALII, Matviy | 09 | UKS G-8 Bielany | 42.63 | 107 | |||
4. | TARASIEWICZ, Piotr | 09 | UKP Polonia Warszawa | 43.30 | 102 | |||
5. | NADOLNY, Jerzy | 09 | UKP Polonia Warszawa | 44.33 | 95 | |||
6. | GRAJKOWSKI, Wojciech | 09 | UKS G-8 Bielany | 44.63 | 93 | |||
7. | MACKIEWICZ, Jan | 09 | UKP Polonia Warszawa | 44.72 | 92 | |||
8. | KRUPA, Igor | 09 | UKS SKALAR W-wa | 45.39 | 88 | |||
9. | HUANG TRUNG, Nathan | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 48.54 | 72 | |||
10. | SZMIT, Antoni | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 49.39 | 69 | |||
11. | SIKORA, Emilian | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 51.50 | 60 | |||
12. | WESTIN, Mateusz | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 51.90 | 59 | |||
13. | KĘPA, Oliwier | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 52.23 | 58 | |||
14. | PAŚKO, Antoni | 09 | UKS G-8 Bielany | 53.83 | 53 | |||
15. | BARANOWSKI, Antoni | 09 | UKP Polonia Warszawa | 54.42 | 51 | |||
16. | GOŚCICKI, Bartosz | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 54.62 | 51 | |||
17. | BUGAJ, Radosław | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 55.32 | 49 | |||
18. | SOKÓLSKI, Ignacy | 09 | UKS G-8 Bielany | 56.16 | 46 | |||
19. | JARZYNA, Aleksander | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 56.83 | 45 | |||
20. | WIDEŁ, Jerzy | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 57.10 | 44 | |||
21. | WOJDAK, Arkadiusz | 09 | MKP Warszawianka | 58.87 | 40 | |||
22. | MELANIUK, Bartłomiej | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:01.14 | 36 | |||
23. | TYMPALSKI, Jan | 09 | MKP Warszawianka | 1:17.72 | 17 | |||
24. | WASZKIEWICZ, Mateusz | 09 | MKP Warszawianka | 1:27.54 | 12 |
10 lat |
1. | NOWAK, Krzysztof | 08 | UKS SKALAR W-wa | 35.85 | 180 | |||
2. | MATUSIK, Jan | 08 | UKS Szesnastka | 36.58 | 169 | |||
3. | MICHAŁOWSKI, Jan | 08 | Nowodworski OSiR | 37.01 | 164 | |||
4. | OSZCZYK, Maksym | 08 | Nowodworski OSiR | 37.61 | 156 | |||
5. | DO VAN, Alex | 08 | Swimmers St. Pływackie | 38.72 | 143 | |||
6. | STAŃCZYK, Franiszek | 08 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 39.97 | 130 | |||
7. | NOWOSIŃSKI, Krzystof | 08 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 41.06 | 120 | |||
8. | ZBRZESKI, Ryszard | 08 | UKS SKALAR W-wa | 41.50 | 116 | |||
9. | JASEK, Mateusz | 08 | Uczniowski Klub Sportowy AURUS | 42.05 | 111 | |||
10. | MACIEJEWSKI, Franciszek | 08 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 42.33 | 109 | |||
11. | BALCER, Igor | 08 | UKS Szesnastka | 42.48 | 108 | |||
12. | HUANG TRUNG, Aron | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 42.59 | 107 | |||
13. | BOCHENEK, Igor | 08 | UKS SKALAR W-wa | 43.15 | 103 | |||
14. | KORCZAK, Stanisław | 08 | UKS Szesnastka | 45.75 | 86 | |||
15. | ŁUKASZEWSKI, Mateusz | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 45.94 | 85 | |||
16. | SEKUTOWICZ, Łukasz | 08 | UKS Szesnastka | 46.84 | 80 | |||
17. | SZPUNAR, Andrzej | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 47.51 | 77 | |||
18. | KABULSKI, Aleksander | 08 | UKS SKALAR W-wa | 47.59 | 77 | |||
19. | WOŹNIAK, Piotr | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 48.24 | 74 | |||
20. | BOREK, Mateusz | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 49.11 | 70 | |||
21. | MAMCZAREK, Witold | 08 | Uczniowski Klub Sportowy AURUS | 50.56 | 64 | |||
22. | WACHNIK, Mateusz | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 50.57 | 64 | |||
23. | HOANG VIET VO, Filip | 08 | Swimmers St. Pływackie | 54.06 | 52 | |||
24. | DO VAN PHUOC, Daniel | 08 | Swimmers St. Pływackie | 55.40 | 48 | |||
25. | STUDZIŃSKI, Tytus | 08 | Swimmers St. Pływackie | 57.09 | 44 | |||
26. | OSIŃSKI, Aleksander | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:00.49 | 37 | |||
27. | SIUCIAK, Ignacy | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:08.45 | 25 | |||
28. | ADAMIAK, Karol | 08 | Uczniowski Klub Sportowy AURUS | 1:15.43 | 19 | |||
29. | ZIELIŃSKI, Julian | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:19.92 | 16 | |||
30. | KIRICZOK, Michał | 08 | Uczniowski Klub Sportowy AURUS | 1:22.35 | 14 |
11 lat |
1. | STEFAŃSKI, Leon | 07 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 33.74 | 216 | |||
2. | KŁĘK, Jan | 07 | UKS Szesnastka | 33.98 | 211 | |||
3. | PEZOWICZ, Wiktor | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 35.04 | 193 | |||
4. | OBŁUSKI, Aleksander | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 35.05 | 193 | |||
5. | PIOTROWSKI, Kacper | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 35.40 | 187 | |||
6. | SKORUPSKI, Maciej | 07 | Uczniowski Klub Sportowy AURUS | 36.03 | 177 | |||
7. | BUŁKIN, Igor | 07 | Nowodworski OSiR | 36.25 | 174 | |||
8. | UKLEJEWSKI, Hubert | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.31 | 160 | |||
9. | SZYMCZUKIEWICZ, Krzysztof | 07 | Nowodworski OSiR | 38.25 | 148 | |||
10. | MŁYNKIEWICZ, Kacper | 07 | UKS SKALAR W-wa | 40.88 | 121 | |||
11. | ŁUKASZEWICZ, Piotr | 07 | UKS SKALAR W-wa | 41.79 | 113 | |||
12. | RZEPNIEWSKI, Michał | 07 | UKS Szesnastka | 42.45 | 108 | |||
13. | NOVIK, Stefan | 07 | UKS Żoliborz | 43.37 | 101 | |||
14. | KULCZAK, Paweł | 07 | UKS SKALAR W-wa | 44.40 | 95 | |||
15. | WOLIŃSKI, Krzysztof | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 51.68 | 60 | |||
16. | SOKOLL, Xawery | 07 | UKS SKALAR W-wa | 51.75 | 60 | |||
17. | ANTOLAK, Piotr | 07 | Swimmers St. Pływackie | 57.00 | 44 | |||
18. | DYSARSKI, Jacek | 07 | Swimmers St. Pływackie | 57.47 | 43 |
12 lat |
1. | KUBIEŃ, Miłosz | 06 | UKS SKALAR W-wa | 33.01 | 231 | |||
2. | KUCHARSKI, Mateusz | 06 | UKS Szesnastka | 34.74 | 198 | |||
3. | WESTIN, Michał | 06 | UKS Manta Warszawa Włochy | 34.79 | 197 | |||
BZYMEK, Igor | 06 | Nowodworski OSiR | 34.79 | 197 | ||||
5. | KONIOR, Karol | 06 | UKS Szesnastka | 35.50 | 185 | |||
6. | KACZKOWSKI, Paweł | 06 | UKS SKALAR W-wa | 35.83 | 180 | |||
7. | KRUPA, Borys | 06 | UKS SKALAR W-wa | 36.03 | 177 | |||
8. | ZALEWSKI, Mikołaj | 06 | Nowodworski OSiR | 36.04 | 177 | |||
9. | BOGUSIEWICZ, Dominik | 06 | UKS Szesnastka | 36.21 | 175 | |||
10. | WĄSOWSKI, Jakub | 06 | UKS SKALAR W-wa | 36.34 | 173 | |||
11. | PORĘBSKI, Maciej | 06 | UKS Szesnastka | 36.36 | 173 | |||
12. | GÓRSKI, Bartosz | 06 | UKS Szesnastka | 39.16 | 138 | |||
13. | KOWALCZYK, Stanisław | 06 | UKS Szesnastka | 39.22 | 137 | |||
14. | BUJAK, Michał | 06 | Nowodworski OSiR | 39.36 | 136 | |||
15. | KRUPA, Michał | 06 | UKS Szesnastka | 40.55 | 124 | |||
16. | DEFRAIA, Matteo | 06 | UKS Szesnastka | 41.54 | 116 | |||
17. | BLACHARSKI, Franciszek | 06 | UKS Szesnastka | 42.41 | 109 | |||
18. | BOŻYK, Szymon | 06 | UKS Szesnastka | 45.13 | 90 | |||
19. | LASZCZUK, Tomasz | 06 | Swimmers St. Pływackie | 47.17 | 79 |
PK | SOCHA, Maciej | 05 | UKS Szesnastka | 35.78 | 181 | |||
PK | ZĘBALA, Andrzej | 05 | UKS Szesnastka | 37.62 | 156 | |||
PK | HOLDENMAJER, Cezary | 05 | UKS Szesnastka | 38.18 | 149 | |||
PK | BUK, Jacek | 05 | UKS Szesnastka | 38.19 | 149 | |||
PK | ROGOWSKI, Władysław | 03 | UKS Żoliborz | 41.56 | 115 | |||
PK | LINKE, Mateusz | 05 | UKS Szesnastka | 46.36 | 83 | |||
PK | LEWIŃSKI, Mikołaj | Legia Warszawa | 1:16.73 | 18 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 09.03.2018 - 11:03 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 8 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | BORTLISZ, Gabriela | 10 | MKP Warszawianka | 57.67 | 122 |
9 lat |
1. | ROMANOWSKA, Aleksandra | 09 | UKS Szesnastka | 51.67 | 170 | |||
2. | BOROWIEC, Barbara | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 51.88 | 168 |
10 lat |
1. | NOWAK, Izabela | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 45.66 | 246 | |||
2. | GARTKIEWICZ, Lena | 08 | UKS Szesnastka | 48.71 | 203 | |||
3. | LATUSZEK, Jagoda | 08 | UKS Szesnastka | 54.56 | 144 | |||
4. | NGUYEN, Maja | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 54.85 | 142 | |||
5. | SIEMASZKO, Nina | 08 | UKS Szesnastka | 56.37 | 131 | |||
6. | WACHOWSKA, Alicja | 08 | UKS SKALAR W-wa | 59.51 | 111 | |||
7. | BUJAK, Alicja | 08 | Nowodworski OSiR | 59.56 | 111 | |||
8. | CZERWIŃSKA, Łucja | 08 | UKS Szesnastka | 1:01.44 | 101 | |||
9. | GÓRSKA, Jagoda | 08 | UKS SKALAR W-wa | 1:02.24 | 97 |
11 lat |
1. | SOBCZAK, Antonina | 07 | MKP Warszawianka | 43.97 | 276 | |||
2. | HABROWICZ, Ewa | 07 | UKS Szesnastka | 44.20 | 272 | |||
3. | BORTLISZ, Wiktoria | 07 | MKP Warszawianka | 46.55 | 232 | |||
4. | ROJEK, Wiktoria | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 47.32 | 221 | |||
5. | BUŁKA, Oliwia | 07 | Nowodworski OSiR | 49.47 | 194 | |||
6. | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | Nowodworski OSiR | 50.48 | 182 | |||
7. | ŻUKOWSKA, Maja | 07 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 50.88 | 178 | |||
8. | GLONKOWSKA, Jagoda | 07 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 53.69 | 151 | |||
9. | OSTASZEWSKA, Amelia | 07 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 53.90 | 150 | |||
10. | ANTONIEWICZ, Marta | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 54.23 | 147 | |||
11. | BUK, Anna | 07 | UKS Szesnastka | 58.00 | 120 | |||
12. | SIOCH, Sonia | 07 | Multischool | 58.94 | 114 | |||
13. | GROCHOWSKA, Patrycja | 07 | UKS SKALAR W-wa | 1:04.55 | 87 | |||
14. | KOZŁOWSKA, Natalia | 07 | UKS SKALAR W-wa | 1:06.04 | 81 | |||
15. | KADŁUCKA, Lilla | 07 | UKS Szesnastka | 1:08.48 | 73 |
12 lat |
1. | MOSE, Sara | 06 | UKS Szesnastka | 39.20 | 389 | |||
2. | BLACHARSKA, Małgorzata | 06 | UKS Szesnastka | 42.41 | 307 | |||
3. | BOGACKA, Aleksandra | 06 | Legia Warszawa | 43.42 | 286 | |||
4. | GAWLAS, Anna | 06 | UKS Szesnastka | 46.26 | 237 | |||
5. | PIETRAS, Hanna | 06 | UKS Manta Warszawa Włochy | 47.56 | 218 | |||
6. | SAWICKA, Nela | 06 | UKS Szesnastka | 52.50 | 162 | |||
7. | KUJDA, Joanna | 06 | UKS Szesnastka | 53.73 | 151 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 09.03.2018 - 11:17 | Chłopców, 50m klasyczny | 8 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | KWIATKOWSKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany | 1:04.90 | 58 |
9 lat |
1. | TARASIEWICZ, Piotr | 09 | UKP Polonia Warszawa | 50.77 | 123 | |||
2. | HABROWICZ, Maciej | 09 | UKS Szesnastka | 53.12 | 107 | |||
3. | NADOLNY, Jerzy | 09 | UKP Polonia Warszawa | 53.27 | 106 | |||
4. | MIELCZAREK, Maciej | 09 | UKS SKALAR W-wa | 58.54 | 80 | |||
5. | PAŚKO, Antoni | 09 | UKS G-8 Bielany | 1:11.92 | 43 |
10 lat |
1. | NOWAK, Krzysztof | 08 | UKS SKALAR W-wa | 45.91 | 166 | |||
2. | MICHAŁOWSKI, Jan | 08 | Nowodworski OSiR | 52.28 | 112 | |||
3. | BALCER, Igor | 08 | UKS Szesnastka | 53.26 | 106 | |||
4. | MACIEJEWSKI, Franciszek | 08 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 55.85 | 92 | |||
5. | HUANG TRUNG, Aron | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 55.99 | 91 | |||
6. | OSZCZYK, Maksym | 08 | Nowodworski OSiR | 57.90 | 82 | |||
7. | ZBRZESKI, Ryszard | 08 | UKS SKALAR W-wa | 59.34 | 77 | |||
8. | KABULSKI, Aleksander | 08 | UKS SKALAR W-wa | 1:03.62 | 62 | |||
9. | KORCZAK, Stanisław | 08 | UKS Szesnastka | 1:09.49 | 47 |
11 lat |
1. | TRACZEWSKI, Szymon | 07 | Uks Wawer | 42.74 | 206 | |||
2. | CIECHANOWSKI, Stanisław | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 42.79 | 205 | |||
3. | CZACHURSKI, Maciej | 07 | UKS Szesnastka | 45.92 | 166 | |||
4. | KULCZAK, Paweł | 07 | UKS SKALAR W-wa | 49.52 | 132 | |||
5. | MŁYNKIEWICZ, Kacper | 07 | UKS SKALAR W-wa | 51.25 | 119 | |||
6. | KOLUCH, Franciszek | 07 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 52.53 | 111 | |||
7. | STANKIEWICZ, Michał | 07 | UKS SKALAR W-wa | 53.80 | 103 | |||
8. | PEZOWICZ, Wiktor | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 56.91 | 87 | |||
9. | UKLEJEWSKI, Hubert | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 58.44 | 80 | |||
10. | WOLIŃSKI, Krzysztof | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:00.41 | 73 | |||
11. | PARULSKI, Maciej | 07 | UKS SKALAR W-wa | 1:00.81 | 71 |
12 lat |
1. | SZOSTAK, Piotr | 06 | UKS Szesnastka | 45.27 | 173 | |||
2. | CIBOROWSKI, Dominik | 06 | MKP Warszawianka | 46.53 | 159 | |||
