Grand Prix WMOZP 2007- II runda Warszawa, 29.5.2018 |
Konkurencja 1 29.05.2018 - 9:15 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ŚCIBIOREK, Dominika | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 35.25 | |||||
2. | MICHALSKA, Pola | 07 | UKS G-8 Bielany | 36.26 | |||||
3. | SZCZYGLAK, Julia | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 37.04 | |||||
4. | JAWORSKA, Milena | 07 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 37.27 | |||||
5. | SOBCZAK, Antonina | 07 | MKP Warszawianka | 37.40 | |||||
6. | RYZNAR, Katarzyna | 07 | UKS G-8 Bielany | 38.06 | |||||
7. | TOMASZEWSKA, Maja | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 38.68 | |||||
8. | ORASZEK, Karolina | 07 | UKP Polonia Warszawa | 38.69 | |||||
9. | GOŁYŃSKA, Nikola | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 38.73 | |||||
10. | BORTLISZ, Wiktoria | 07 | MKP Warszawianka | 38.79 | |||||
11. | TOMKIEL, Anna | 07 | UKP Polonia Warszawa | 38.91 | |||||
12. | FIGURSKA, Paula | 07 | UKS G-8 Bielany | 39.21 | |||||
13. | TARASZKIEWICZ, Zofia | 07 | UKP Polonia Warszawa | 40.41 | |||||
14. | SURMACZYŃSKA, Julia | 07 | Mks Jagiellonka Warszawa | 41.38 | |||||
15. | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | UKS G-8 Bielany | 41.46 | |||||
16. | ZUZANNA, Wieczorek | 07 | UKS Wawer | 41.74 | |||||
17. | DROZDOWSKA, Ines | 07 | UKS G-8 Bielany | 41.77 | |||||
18. | JĘDRKIEWICZ, Klara | 07 | UKS Victoria Józefów | 41.79 | |||||
19. | LASOCKA, Martyna | 07 | Mks Jagiellonka Warszawa | 41.89 | |||||
20. | ŁAPACZ, Hanna | 07 | UKS Szesnastka | 42.27 | |||||
21. | PYZEL, Anastazja | 07 | IKS Konstancin | 42.93 | |||||
22. | ZUCHOWSKA, Natalia | 07 | UKS G-8 Bielany | 43.91 | |||||
23. | OSIŃSKA, Pola | 07 | UKS G-8 Bielany | 44.14 | |||||
24. | HABROWICZ, Ewa | 07 | UKS Szesnastka | 44.44 | |||||
25. | CZEMIEL, Patrycja | 07 | UKS Szesnastka | 44.93 | |||||
26. | KROMKA, Helena | 07 | UKS Szesnastka | 45.91 | |||||
27. | KAMIŃSKA, Maria | 07 | UKS Szesnastka | 46.31 | |||||
28. | SIDORCZUK, Jagna | 07 | UKS Żoliborz | 46.53 | |||||
29. | JANUSIK, Maja | 07 | UKS Olimipic Warka | 46.68 | |||||
30. | JARUSZEWICZ, Aleksandra | 07 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 46.74 | |||||
JESIOTR, Gabriela | 07 | UKS Victoria Józefów | 46.74 | ||||||
32. | MAJCHRZAK, Natalia | 07 | IKS Konstancin | 47.27 | |||||
33. | BARANOWSKA, Klaudia | 07 | UKP Polonia Warszawa | 47.68 | |||||
34. | CIESIOŁKA, Zuzanna | 07 | UKS Szesnastka | 47.94 | |||||
35. | PATER, Emilia | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 48.18 | |||||
36. | SROKA, Salomea | 07 | UKS Żoliborz | 49.29 | |||||
37. | WITKOWSKA, Bogumiła | 07 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 49.40 | |||||
38. | NAJDA, Otylia | 07 | UKS Olimipic Warka | 50.40 | |||||
39. | GOWIN, Natalia | 07 | UKS Olimipic Warka | 51.00 | |||||
40. | STONOGA, Maria | 07 | UKS Victoria Józefów | 52.38 | |||||
DYSKW. | PARDO, Wiktoria | 07 | Mks Jagiellonka Warszawa | 43.05 | |||||
G6 - Pływak znajdujący się w pozycji na piersiach nie wykonał nawrotu natychmiast po zakończeniu pociągnięcia ramieniem (lub obydwoma ramionami równocześnie). |
PK | MAŁYSA, Karolina | 08 | UKS Żoliborz | 46.81 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 29.05.2018 - 9:26 | Chłopców, 50m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ŚLESIK, Oskar | 07 | UKS G-8 Bielany | 36.57 | ||||
2. | WÓJCIAK, Oliwier | 07 | UKS V Łomianki | 37.27 | ||||
3. | DUBLEWSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany | 37.31 | ||||
4. | BURCZYŃSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany | 37.36 | ||||
5. | TOBIASZ, Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany | 37.47 | ||||
6. | CUR, Kacper | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 37.57 | ||||
7. | STAWIARSKI, Oskar | 07 | Mks Jagiellonka Warszawa | 38.20 | ||||
8. | CYGAŃSKI, Krzysztof | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 38.36 | ||||
9. | KULESZA, Jakub | 07 | UKP Polonia Warszawa | 38.38 | ||||
10. | RESZKA, Jakub | 07 | UKP Polonia Warszawa | 38.62 | ||||
11. | KOPICZYŃSKI, Maciej | 07 | UKS G-8 Bielany | 39.32 | ||||
12. | GARWULEWSKI, Bartłomiej | 07 | UKS G-8 Bielany | 39.61 | ||||
13. | ANTOSIK, Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany | 39.85 | ||||
14. | BEDYŃSKI, Sebastian | 07 | Mks Jagiellonka Warszawa | 40.15 | ||||
15. | KRUK, Franciszek | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 40.20 | ||||
16. | NAWARA, Kacper | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 40.46 | ||||
17. | MAGDZIŃSKI, Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany | 40.62 | ||||
18. | SŁAWIŃSKI, Jakub | 07 | UKS Victoria Józefów | 41.10 | ||||
19. | CHMIELEWSKI, Franciszek | 07 | UKS G-8 Bielany | 41.12 | ||||
20. | PUTEK, Patryk | 07 | UKS G-8 Bielany | 41.17 | ||||
21. | KŁĘK, Jan | 07 | UKS Szesnastka | 41.38 | ||||
22. | URBAŃCZYK, Julian | 07 | UKS Żoliborz | 41.43 | ||||
23. | TROJAN, Stefan | 07 | UKS Żoliborz | 41.73 | ||||
24. | CHMIELEWSKI, Jan | 07 | UKS G-8 Bielany | 41.74 | ||||
25. | RAHMAN, Maximilian | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 42.23 | ||||
26. | BARCIŃSKI, Natan | 07 | Mks Jagiellonka Warszawa | 42.45 | ||||
27. | KOSOBUDZKI, Aleksander | 07 | UKS G-8 Bielany | 42.52 | ||||
28. | KOCHAN, Aleksander | 07 | MKS Piaseczno | 43.25 | ||||
29. | MAŁECKI, Mikołaj | 07 | UKS G-8 Bielany | 43.90 | ||||
30. | PODGÓRSKI, Aleksy | 07 | UKS Żoliborz | 43.96 | ||||
31. | OPALA, Filip | 07 | UKS Victoria Józefów | 44.05 | ||||
32. | PICHŁACZ, Michał | 07 | UKS Victoria Józefów | 44.45 | ||||
33. | LEWIŃSKI, Kamil | 07 | UKS V Łomianki | 44.71 | ||||
34. | ZAKRZEWSKI, Sebastian | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 44.89 | ||||
35. | STARZYŃSKI, Szymon | 07 | UKP Polonia Warszawa | 45.05 | ||||
36. | GOMUŁKA, Franciszek | 07 | UKS Żoliborz | 45.11 | ||||
37. | KRAŚNICKI-SOKÓŁ, Bartosz | 07 | UKS Szesnastka | 45.59 | ||||
38. | KIESZCZYŃSKI, Stanisław | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 45.63 | ||||
39. | PUSZ-GAJOS, Ignacy | 07 | UKS Victoria Józefów | 46.03 | ||||
40. | BOROWIK, Franciszek | 07 | Mks Jagiellonka Warszawa | 46.23 | ||||
41. | SOWA, Bruno | 07 | UKP Polonia Warszawa | 47.33 | ||||
42. | KOSTRZANOWSKI, Kacper | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 47.52 | ||||
43. | WYSZYŃSKI, Mateusz | 07 | Mks Jagiellonka Warszawa | 48.34 | ||||
44. | ZABOROWSKI, Konrad | 07 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 48.90 | ||||
45. | RZEPNIEWSKI, Michał | 07 | UKS Szesnastka | 49.65 | ||||
46. | KRAS, Mateusz | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 49.83 | ||||
47. | OSAK, Jan | 07 | UKS Żoliborz | 50.26 | ||||
48. | MAŃKOWSKI, Dawid | 07 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 53.05 | ||||
49. | PAWLAK, Michał | 07 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:00.21 |
PK | JARECKI, Bartosz | 08 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 37.99 | |||||
PK | BARTCZAK, Juliusz | 08 | UKS Żoliborz | 52.79 | |||||
PK | WALASEK, Filip | 08 | UKS Żoliborz | 53.19 | |||||
PK | PIWKO, Filip | 08 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 54.06 | |||||
G8 - Pływak ukończył wyścig w położeniu na piersiach. | |||||||||
PK | PETNIAKOWSKI, Ole | 08 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 57.97 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 29.05.2018 - 9:39 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ŚCIBIOREK, Dominika | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 35.54 | ||||
2. | MICHALSKA, Pola | 07 | UKS G-8 Bielany | 36.45 | ||||
3. | BONECKA, Anna | 07 | MKP Warszawianka | 36.99 | ||||
4. | RYZNAR, Katarzyna | 07 | UKS G-8 Bielany | 38.54 | ||||
5. | MURAS, Nina | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 38.60 | ||||
6. | WILCZKO, Kamila | 07 | MKS Piaseczno | 39.02 | ||||
7. | OLSZEWSKA, Julia | 07 | Mks Jagiellonka Warszawa | 39.40 | ||||
8. | TOMASZEWSKA, Maja | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 39.48 | ||||
9. | OLBRYŚ, Katarzyna | 07 | UKS G-8 Bielany | 39.56 | ||||
10. | FIGURSKA, Paula | 07 | UKS G-8 Bielany | 40.30 | ||||
11. | PRZYBYLSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 40.36 | ||||
12. | TOMKIEL, Anna | 07 | UKP Polonia Warszawa | 40.40 | ||||
13. | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | UKS G-8 Bielany | 40.85 | ||||
14. | SADO, Aleksandra | 07 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 40.92 | ||||
15. | WIĘCKOWSKA, Hanna | 07 | UKS G-8 Bielany | 41.03 | ||||
16. | FILIPOWICZ, Barbara | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 41.52 | ||||
17. | KOCZERBA, Hanna | 07 | IKS Konstancin | 42.26 | ||||
18. | WENERSKA, Julia | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 43.07 | ||||
19. | GOŁYŃSKA, Nikola | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 43.18 | ||||
20. | TCHÓRZEWSKA, Magdalena | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 43.61 | ||||
21. | PYZEL, Anastazja | 07 | IKS Konstancin | 43.67 | ||||
22. | SADŁOWSKA, Anna | 07 | UKS Żoliborz | 43.92 | ||||
23. | PARDO, Wiktoria | 07 | Mks Jagiellonka Warszawa | 44.05 | ||||
24. | ŁAPACZ, Hanna | 07 | UKS Szesnastka | 44.27 | ||||
25. | WYCZOŁEK, Zofia | 07 | UKS G-8 Bielany | 45.64 | ||||
26. | JANUSIK, Maja | 07 | UKS Olimipic Warka | 45.99 | ||||
27. | KROMKA, Helena | 07 | UKS Szesnastka | 46.39 | ||||
28. | GAWRON, Antonina | 07 | UKP Polonia Warszawa | 46.46 | ||||
29. | BAKUN, Maja | 07 | UKS G-8 Bielany | 47.54 | ||||
30. | CZEMIEL, Patrycja | 07 | UKS Szesnastka | 47.75 | ||||
31. | JĘDRKIEWICZ, Klara | 07 | UKS Victoria Józefów | 48.54 | ||||
32. | MAJCHRZAK, Natalia | 07 | IKS Konstancin | 49.55 | ||||
33. | POPOACA, Maya | 07 | UKS Żoliborz | 49.71 | ||||
34. | PARZNIEWSKA, ALeksandra | 07 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 50.02 | ||||
35. | TABOR, Antonina | 07 | MKS Piaseczno | 51.25 | ||||
36. | MICHALAK, Zuzanna | 07 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 51.30 | ||||
37. | KAMIŃSKA, Maria | 07 | UKS Szesnastka | 51.81 | ||||
38. | GIEROWSKA, Antonina | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 52.62 | ||||
39. | CIESIOŁKA, Zuzanna | 07 | UKS Szesnastka | 54.48 | ||||
40. | GOWIN, Natalia | 07 | UKS Olimipic Warka | 55.93 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 29.05.2018 - 9:49 | Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MIŁKOWSKI, Mikołaj | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 32.26 | |||||
2. | ROMER, Stanisław | 07 | MKP Warszawianka | 35.46 | |||||
3. | ŚLESIK, Oskar | 07 | UKS G-8 Bielany | 36.00 | |||||
4. | REDZIŃSKI VEL RYDZYŃSKI, Mateusz | 07 | UKP Polonia Warszawa | 36.75 | |||||
5. | UKLEJA, Szymon | 07 | UKS Olimipic Warka | 36.89 | |||||
6. | OBŁUSKI, Aleksander | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 37.32 | |||||
7. | SITKIEWICZ, Bogusz | 07 | UKS G-8 Bielany | 37.74 | |||||
8. | KRÓLIK, Szymon | 07 | UKP Polonia Warszawa | 38.04 | |||||
9. | ŁUKAWSKI, Tomasz | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 38.16 | |||||
10. | GARWULEWSKI, Bartłomiej | 07 | UKS G-8 Bielany | 38.71 | |||||
11. | SZMYTKE, Bartosz | 07 | UKS Żoliborz | 38.82 | |||||
12. | DUBLEWSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany | 39.08 | |||||
13. | KRYSIAK, Maciej | 07 | UKS G-8 Bielany | 39.18 | |||||
14. | BODNAR, Maciej | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 39.48 | |||||
15. | JANKOWSKI, Jakub | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 39.82 | |||||
16. | TRACZEWSKI, Szymon | 07 | UKS Wawer | 39.90 | |||||
17. | TOBIASZ, Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany | 39.98 | |||||
18. | WIŚNIEWSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany | 40.36 | |||||
19. | BIAŁOWĄS, Jan | 07 | UKS Żoliborz | 40.43 | |||||
20. | BEDYŃSKI, Sebastian | 07 | Mks Jagiellonka Warszawa | 40.73 | |||||
21. | TROJAN, Stefan | 07 | UKS Żoliborz | 41.98 | |||||
22. | MAŁECKI, Mikołaj | 07 | UKS G-8 Bielany | 42.36 | |||||
23. | SZCZEPANIAK, Michał | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 42.73 | |||||
24. | ŻĘGOTA, Igor | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 42.78 | |||||
25. | KOSOBUDZKI, Aleksander | 07 | UKS G-8 Bielany | 43.49 | |||||
26. | BARCIŃSKI, Natan | 07 | Mks Jagiellonka Warszawa | 43.51 | |||||
27. | STARZYŃSKI, Szymon | 07 | UKP Polonia Warszawa | 43.70 | |||||
28. | KOCHAN, Aleksander | 07 | MKS Piaseczno | 44.14 | |||||
29. | ANTOSIK, Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany | 44.30 | |||||
30. | KŁĘK, Jan | 07 | UKS Szesnastka | 44.47 | |||||
31. | IWASZKIEWICZ, Jan | 07 | MKP Warszawianka | 44.48 | |||||
32. | WYSTRYCHOWSKI, Wiktor | 07 | UKS Żoliborz | 44.64 | |||||
33. | SŁAWIŃSKI, Jakub | 07 | UKS Victoria Józefów | 44.95 | |||||
34. | SOWA, Bruno | 07 | UKP Polonia Warszawa | 45.44 | |||||
35. | WOŚ, Aleksander | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 45.60 | |||||
36. | STAŚKIEWICZ, Wiktor | 07 | MKP Warszawianka | 45.89 | |||||
37. | CZACHURSKI, Maciej | 07 | UKS Szesnastka | 46.01 | |||||
38. | KAZANOWSKI, Dominik | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 46.20 | |||||
39. | MICHALEWSKI, Franciszek | 07 | UKS Żoliborz | 46.23 | |||||
40. | KUCHTA-BEREZOWSKI, Leonidas | 07 | UKS Żoliborz | 46.86 | |||||
41. | KRAŚNICKI-SOKÓŁ, Bartosz | 07 | UKS Szesnastka | 48.70 | |||||
42. | MASTALEREK, Karol | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 50.92 | |||||
43. | KISIELEWSKI, Jakub | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 52.18 | |||||
DYSKW. | TOMECKI, Filip | 07 | UKS Victoria Józefów | 41.72 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||
DYSKW. | MAJEWSKI, Stanisław | 07 | UKS Żoliborz | 47.01 | |||||
M4 - Pływak wykonał nierównoczesne ruchy ramion. | |||||||||
DYSKW. | WŁODARCZYK, Szymon | 07 | IKS Konstancin | 52.78 | |||||
M4 - Pływak wykonał nierównoczesne ruchy ramion. |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 29.05.2018 - 10:00 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | SZCZYGLAK, Julia | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:28.64 | 42.34 | 46.30 | |||||
2. | RYZNAR, Katarzyna | 07 | UKS G-8 Bielany | 1:29.02 | 42.72 | 46.30 | |||||
3. | DUDZIŃSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 1:33.39 | 43.76 | 49.63 | |||||
4. | CISEK, Olga | 07 | UKS Żoliborz | 1:34.39 | 44.56 | 49.83 | |||||
5. | PRZYBYLSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 1:35.10 | 45.42 | 49.68 | |||||
6. | TCHÓRZEWSKA, Magdalena | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:35.80 | 46.07 | 49.73 | |||||
7. | TARASZKIEWICZ, Zofia | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:37.05 | 45.30 | 51.75 | |||||
8. | GOŁYŃSKA, Nikola | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:38.24 | 47.72 | 50.52 | |||||
9. | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | UKS G-8 Bielany | 1:38.61 | 46.53 | 52.08 | |||||
10. | ZUZANNA, Wieczorek | 07 | UKS Wawer | 1:38.65 | 47.40 | 51.25 | |||||
11. | HABROWICZ, Ewa | 07 | UKS Szesnastka | 1:39.42 | 48.19 | 51.23 | |||||
12. | FILIPOWICZ, Barbara | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:40.53 | 47.24 | 53.29 | |||||
13. | KRAKOWSKA, Alicja | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 1:41.83 | 49.22 | 52.61 | |||||
14. | IGNACZAK, Julia | 07 | MKS Piaseczno | 1:42.02 | 48.39 | 53.63 | |||||
15. | LASOCKA, Martyna | 07 | Mks Jagiellonka Warszawa | 1:42.72 | 47.28 | 55.44 | |||||
16. | DZIERZBICKA, Alicja | 07 | MKP Warszawianka | 1:43.69 | 51.01 | 52.68 | |||||
17. | GAWRON, Antonina | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:46.77 | 50.11 | 56.66 | |||||
18. | SADŁOWSKA, Anna | 07 | UKS Żoliborz | 1:47.47 | 49.82 | 57.65 | |||||
19. | OLSZEWSKA, Julia | 07 | Mks Jagiellonka Warszawa | 1:47.66 | 52.12 | 55.54 | |||||
20. | WYCZOŁEK, Zofia | 07 | UKS G-8 Bielany | 1:49.17 | 51.49 | 57.68 | |||||
21. | BIEDRZYCKA, Zuzanna | 07 | IKS Konstancin | 1:50.29 | 49.96 | 1:00.33 | |||||
22. | POPOACA, Maya | 07 | UKS Żoliborz | 1:51.88 | 53.80 | 58.08 | |||||
23. | NAJDA, Otylia | 07 | UKS Olimipic Warka | 1:52.66 | 53.71 | 58.95 | |||||
24. | SIDORCZUK, Jagna | 07 | UKS Żoliborz | 1:52.75 | 54.28 | 58.47 | |||||
25. | KOCZERBA, Hanna | 07 | IKS Konstancin | 1:52.86 | 53.70 | 59.16 | |||||
26. | SKRZYPEK, Aleksandra | 07 | UKS Żoliborz | 1:55.53 | 56.02 | 59.51 | |||||
27. | BARANOWSKA, Klaudia | 07 | UKP Polonia Warszawa | 2:05.65 | 59.84 | 1:05.81 | |||||
28. | STONOGA, Maria | 07 | UKS Victoria Józefów | 2:07.60 | 1:00.24 | 1:07.36 | |||||
29. | SROKA, Salomea | 07 | UKS Żoliborz | 2:10.69 | 1:00.48 | 1:10.21 | |||||
DYSKW. | ZUCHOWSKA, Natalia | 07 | UKS G-8 Bielany | 1:49.08 | 52.61 | 56.47 | |||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
PK | POWAŁKA, Urszula | 08 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:50.62 | 53.18 | 57.44 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 29.05.2018 - 10:14 | Chłopców, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | MIŁKOWSKI, Mikołaj | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:20.65 | 37.48 | 43.17 | |||||
2. | WIŚNIEWSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany | 1:30.29 | 43.27 | 47.02 | |||||
3. | WÓJCIAK, Oliwier | 07 | UKS V Łomianki | 1:30.37 | 44.06 | 46.31 | |||||
4. | SZCZEPANIAK, Michał | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:30.63 | 43.17 | 47.46 | |||||
5. | KULESZA, Jakub | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:32.28 | 44.60 | 47.68 | |||||
6. | CYGAŃSKI, Krzysztof | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 1:34.02 | 44.77 | 49.25 | |||||
7. | REDZIŃSKI VEL RYDZYŃSKI, Mateusz | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:35.19 | 45.74 | 49.45 | |||||
8. | KAZANOWSKI, Dominik | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:35.72 | 46.19 | 49.53 | |||||
9. | TRACZEWSKI, Szymon | 07 | UKS Wawer | 1:36.13 | 45.40 | 50.73 | |||||
10. | JANKOWSKI, Jakub | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:37.58 | 46.92 | 50.66 | |||||
11. | PUSZ-GAJOS, Ignacy | 07 | UKS Victoria Józefów | 1:40.51 | 47.97 | 52.54 | |||||
12. | LEWIŃSKI, Kamil | 07 | UKS V Łomianki | 1:41.05 | 48.15 | 52.90 | |||||
13. | MAGDZIŃSKI, Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany | 1:41.15 | 49.09 | 52.06 | |||||
14. | BIAŁOWĄS, Jan | 07 | UKS Żoliborz | 1:41.35 | 48.57 | 52.78 | |||||
15. | KOSZELA, Krzysztof | 07 | MKP Warszawianka | 1:41.62 | 48.66 | 52.96 | |||||
16. | KRÓLIK, Szymon | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:42.09 | 48.55 | 53.54 | |||||
17. | TOMECKI, Filip | 07 | UKS Victoria Józefów | 1:42.59 | 50.14 | 52.45 | |||||
18. | CZACHURSKI, Maciej | 07 | UKS Szesnastka | 1:43.31 | 48.72 | 54.59 | |||||
19. | GNIADO, Maciej | 07 | UKS G-8 Bielany | 1:43.70 | 49.40 | 54.30 | |||||
20. | KARCZEWSKI, Bartosz | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 1:43.87 | 48.16 | 55.71 | |||||
21. | LUBOIŃSKI, Mateusz | 07 | UKS Żoliborz | 1:44.21 | 48.84 | 55.37 | |||||
22. | ŻĘGOTA, Igor | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 1:44.60 | 49.09 | 55.51 | |||||
23. | WOŚ, Aleksander | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 1:44.62 | 47.54 | 57.08 | |||||
24. | JADOWSKI, Szymon | 07 | MKS Piaseczno | 1:44.69 | 49.64 | 55.05 | |||||
25. | PICHŁACZ, Michał | 07 | UKS Victoria Józefów | 1:45.31 | 50.60 | 54.71 | |||||
26. | MICHALEWSKI, Franciszek | 07 | UKS Żoliborz | 1:46.41 | 50.57 | 55.84 | |||||
27. | RAHMAN, Maximilian | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:48.07 | 50.93 | 57.14 | |||||
28. | ŁUKAWSKI, Tomasz | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:49.15 | 54.74 | 54.41 | |||||
29. | KOSTRZANOWSKI, Kacper | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:50.05 | 52.96 | 57.09 | |||||
30. | NIEPORĘCKI, Błażej | 07 | UKS Żoliborz | 1:50.09 | 51.96 | 58.13 | |||||
31. | JASKUŁOWSKI, Konstanty | 07 | IKS Konstancin | 1:51.20 | 50.73 | 1:00.47 | |||||
32. | OBRĘBSKI, Maciej | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 1:55.30 | 56.35 | 58.95 | |||||
33. | LYSIK, Piotr | 07 | UKS Żoliborz | 1:55.83 | 53.19 | 1:02.64 | |||||
34. | STAŃCZAK, Stanisław | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 1:55.91 | 54.41 | 1:01.50 | |||||
35. | PODGÓRSKI, Aleksy | 07 | UKS Żoliborz | 1:56.96 | 54.89 | 1:02.07 | |||||
36. | BOROWIK, Franciszek | 07 | Mks Jagiellonka Warszawa | 1:58.24 | 59.64 | 58.60 | |||||
37. | OSAK, Jan | 07 | UKS Żoliborz | 1:58.62 | 56.76 | 1:01.86 | |||||
38. | MAŃKOWSKI, Dawid | 07 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 2:01.96 | |||||||
39. | MAJEWSKI, Stanisław | 07 | UKS Żoliborz | 2:08.35 | 59.28 | 1:09.07 | |||||
40. | RZEPNIEWSKI, Michał | 07 | UKS Szesnastka | 2:11.87 | 1:00.62 | 1:11.25 | |||||
DYSKW. | NAWARA, Kacper | 07 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 1:49.32 | 52.53 | 56.79 | |||||
K11 - Pływak wykonał nierównoczesne lub naprzemienne ruchy nóg. |
PK | WALASEK, Filip | 08 | UKS Żoliborz | 1:47.65 | 52.54 | 55.11 | ||||
PK | JARECKI, Bartosz | 08 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:49.00 | 54.41 | 54.59 | ||||
PK | ROZBICKI, Kacper | 08 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:51.56 | 55.40 | 56.16 | ||||
PK | BRZOZOWSKI, Jan | 08 | UKS Żoliborz | 1:55.52 | 56.12 | 59.40 | ||||
PK | PETNIAKOWSKI, Ole | 08 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 2:17.49 | 1:04.11 | 1:13.38 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 29.05.2018 - 10:34 | Dziewcząt, 200m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
