PIERWSZY KROK PŁYWACKI 2009 - III runda Warszawa, 9.10.2018 |
Konkurencja 1 09.10.2018 - 9:15 | 8 x 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | UKP Polonia Warszawa 1 | UKP Polonia Warszawa | 5:06.36 |
DUDKIEWICZ, Maja BIENIECKA, Maja ZALEWSKA, Zofia , | 09 09 09 | 39.27 35.51 45.94 29.83 | WŁODARCZYK, Michał JANUS, Tymon TARASIEWICZ, Piotr POTRZEBOWSKI, Franciszek | 09 09 09 09 | 35.71 36.54 40.80 42.76 |
2. | UKS G-8 Bielany 2 | UKS G-8 Bielany | 5:16.60 |
, , , , | 37.35 35.09 18.07 24.03 | , , , , | 37.58 44.96 35.66 1:23.86 |
3. | MKS Jagiellonka 13 | MKS Jagiellonka | 5:30.08 |
, , , , | 39.45 41.29 41.20 45.00 | , , , , | 41.87 44.29 38.44 38.54 |
4. | UKS Gim 92 Ursynów 1 | UKS Gim 92 Ursynów | 5:40.37 |
, , , , | 34.48 43.99 35.03 47.42 | , , , , | 37.50 18.38 34.75 1:28.82 |
5. | UKS Żoliborz 1 | UKS Żoliborz | 5:48.35 |
, , , , | 43.28 41.64 46.44 42.62 | , , , , | 43.87 44.74 39.54 46.22 |
6. | MKS Piaseczno 1 | MKS Piaseczno | 5:48.74 |
BURZA, Zuzanna DĘBSKI, Antoni JADOWSKA, Lena KRÓLICA, Leon | 09 09 09 09 | 45.48 47.06 47.87 42.40 | CHAŁUPKA, Amelia NOWAK, Nikodem , BRYK, Jarosław | 09 09 09 | 41.55 43.48 41.75 39.15 |
7. | UKS G-8 Bielany 2 | UKS G-8 Bielany | 5:57.94 |
, , , , | 43.74 41.36 46.67 43.21 | , , , , | 45.47 44.47 48.86 44.16 |
8. | Uks Victoria Józefów 1 | Uks Victoria Józefów | 6:04.07 |
FILIPIUK, Grzegorz STEPIEŃ, Jakub JARZEMSKA, Małgorzata GRÓJEC, Zofia | 09 09 09 09 | 47.81 36.60 45.60 45.44 | STANISŁAWEK, Jakub GROTKOWSKA, Lucyna GRZEBALSKI, Wojciech ROWICKA, Katarzyna | 09 09 09 09 | 45.77 50.82 44.22 47.81 |
9. | UKS Żoliborz 2 | UKS Żoliborz | 6:37.26 |
, , , , | 42.83 51.09 51.66 49.42 | , , , , | 50.69 53.08 54.42 44.07 |
10. | UKS Polonez Wyszków 1 | UKS Polonez Wyszków | 6:39.71 |
, , , , | 44.48 49.65 53.89 50.38 | , , , , | 54.67 52.64 46.51 47.49 |
PK | buks warszawa 1 | buks warszawa | 5:54.96 |
PIGULA, Franciszek ŻEBROWSKA, Eliza SZCZERBA, Paula RZUCEK, Karolina | 09 09 09 09 | 40.67 43.54 44.94 46.19 | RESZKO, Lena MOROZ, Aleksandra KŁOPOTOWSKA, Julia GĄBKA, Aleksandra | 09 09 09 09 | 46.15 44.95 45.17 43.35 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 09.10.2018 - 9:29 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MILANCEJ, Elżbieta | 09 | UKS Żoliborz | 41.83 | 197 | |||
2. | HUTKOWSKA, Nadia | 09 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 42.84 | 184 | |||
3. | ROMANOWSKA, Aleksandra | 09 | UKS Szesnastka | 44.03 | 169 | |||
4. | BOROWIEC, Barbara | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 47.68 | 133 | |||
5. | JULIA, Sińska | 09 | UKS Szesnastka | 47.78 | 132 | |||
6. | STARKEY, Zofia | 09 | UKS G-8 Bielany | 48.28 | 128 | |||
7. | BĄK, Oliwia | 09 | MKS Jagiellonka | 48.70 | 125 | |||
8. | WALKOWSKA, Julia | 09 | UKP Polonia Warszawa | 49.39 | 120 | |||
9. | ŻEBROWSKA, Eliza | 09 | buks warszawa | 49.48 | 119 | |||
10. | KULECK, Karolina | 09 | UKS G-8 Bielany | 51.74 | 104 | |||
11. | STYŚ, Zuzia | 09 | MKS Jagiellonka | 51.90 | 103 | |||
12. | LIPKOWSKA, Paulina | 09 | UKS G-8 Bielany | 53.86 | 92 | |||
13. | PIKOŃ, Julia | 09 | MKS Jagiellonka | 55.27 | 85 | |||
14. | BŁACHNIO, Natasza | 09 | Śródmiejski UKS Warszawa | 55.55 | 84 | |||
15. | RZUCEK, Karolina | 09 | buks warszawa | 55.73 | 83 | |||
16. | PRZYBYLSKA, Zofia | 09 | Śródmiejski UKS Warszawa | 58.60 | 72 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 09.10.2018 - 9:34 | Chłopców, 50m motylkowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BORUC, Przemysław | 09 | UKS G-8 Bielany | 40.94 | 150 | ||||
2. | PAWLIKOWSKI, Przemysław | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 41.97 | 140 | ||||
3. | MELEROWICZ, Antoni | 09 | UKS G-8 Bielany | 42.63 | 133 | ||||
4. | TARASIEWICZ, Piotr | 09 | UKP Polonia Warszawa | 46.28 | 104 | ||||
5. | BERENDT, Ksawey | 09 | UKS V Łomianki | 46.54 | 102 | ||||
6. | MIRGOS, Piotr | 09 | UKS G-8 Bielany | 50.25 | 81 | ||||
7. | WOLNY, Michał | 09 | UKS Szesnastka | 50.83 | 78 | ||||
8. | RÓZGA, Juliusz | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 53.13 | 69 | ||||
9. | LIPKA, Miłosz | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 53.18 | 68 | ||||
10. | SZCZEPANIAK, Maciej | 09 | Śródmiejski UKS Warszawa | 54.15 | 65 | ||||
11. | PŁATEK, Jan | 09 | UKS Żoliborz | 54.32 | 64 | ||||
12. | PIGULA, Franciszek | 09 | buks warszawa | 55.53 | 60 | ||||
13. | PYDYŚ, Bartłomiej | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 56.31 | 58 | ||||
14. | MALINOWSKI, Jan | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 56.54 | 57 | ||||
15. | KWACZEK, Stanisław | 09 | Śródmiejski UKS Warszawa | 1:02.59 | 42 | ||||
DYSKW. | FEDORENKO, Iegor | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 42.25 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
PK | PIETRZAK, Marcel | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 53.85 | |||||
M10 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 09.10.2018 - 9:39 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | DUDKIEWICZ, Maja | 09 | UKP Polonia Warszawa | 41.73 | 232 | |||
2. | ROMANOWSKA, Aleksandra | 09 | UKS Szesnastka | 42.80 | 215 | |||
3. | BIENIECKA, Maja | 09 | UKP Polonia Warszawa | 43.13 | 210 | |||
4. | BURZA, Zuzanna | 09 | MKS Piaseczno | 43.17 | 210 | |||
5. | JADOWSKA, Lena | 09 | MKS Piaseczno | 46.47 | 168 | |||
6. | BOROWIEC, Barbara | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 46.65 | 166 | |||
7. | GAWRON, Julita | 09 | MKS Jagiellonka | 47.05 | 162 | |||
8. | KOWALCZYK, Nina | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 47.15 | 161 | |||
WITKOWSKA, Magdalena | 09 | UKS G-8 Bielany | 47.15 | 161 | ||||
10. | PRZYBYLSKA, Zofia | 09 | Śródmiejski UKS Warszawa | 47.51 | 157 | |||
11. | KULIK, Nadia | 09 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 48.33 | 149 | |||
12. | GRODNY, Barbara | 09 | UKS Żoliborz | 48.92 | 144 | |||
13. | KOPYŚ, Karolina | 09 | UKS Żoliborz | 49.33 | 140 | |||
14. | BŁACHNIO, Natasza | 09 | Śródmiejski UKS Warszawa | 50.03 | 135 | |||
15. | BIAŁEK, Lena | 09 | UKS G-8 Bielany | 50.56 | 130 | |||
16. | TROŚCIAŃCZYK, Sonia | 09 | MKS Jagiellonka | 50.97 | 127 | |||
17. | BATORY, Helena | 09 | UKP Polonia Warszawa | 51.06 | 127 | |||
18. | GRÓJEC, Zofia | 09 | Uks Victoria Józefów | 51.25 | 125 | |||
19. | ŚWIERCZYŃSKA, Karolina | 09 | Uks Victoria Józefów | 52.32 | 118 | |||
20. | GROTKOWSKA, Lucyna | 09 | Uks Victoria Józefów | 52.55 | 116 | |||
21. | KOJTYCH-FLAK, Zofia | 09 | MKS Piaseczno | 52.57 | 116 | |||
22. | LESIŃSKA, Maja | 09 | MKS Piaseczno | 52.70 | 115 | |||
23. | KSIĘŻAK, Julia | 09 | UKS Polonez Wyszków | 52.75 | 115 | |||
24. | BIAŁOWĄS, Anna | 09 | UKS G-8 Bielany | 52.78 | 115 | |||
25. | GŁAŻEWSKA, Zofia | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 53.23 | 112 | |||
26. | URBAŃSKA, Magdalena | 09 | MKS Jagiellonka | 53.83 | 108 | |||
27. | RESZKO, Lena | 09 | buks warszawa | 53.89 | 108 | |||
JACHMIAK, Lena | 09 | UKS G-8 Bielany | 53.89 | 108 | ||||
29. | MADEJSKA, Aleksandra | 09 | Uks Victoria Józefów | 53.91 | 107 | |||
30. | WIERCIOCH, Zuzanna | 09 | UKS Żoliborz | 54.00 | 107 | |||
31. | KRÓL, Julia | 09 | Uks Victoria Józefów | 54.26 | 105 | |||
32. | KOZERSKA, Weronika | 09 | UKS Żoliborz | 54.81 | 102 | |||
POPIELUCH, Magdalena | 09 | Uks Victoria Józefów | 54.81 | 102 | ||||
34. | JESIONKOWSKA, Julia | 09 | UKS Polonez Wyszków | 54.91 | 102 | |||
35. | IDZKIEWICZ, Hanna | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 55.06 | 101 | |||
36. | SASKIEWICZ, Anna | 09 | MKS Jagiellonka | 55.24 | 100 | |||
37. | DIPONT-WASILEWSKA, Julia | 09 | UKS G-8 Bielany | 55.51 | 98 | |||
38. | WĘŻYK, Marcelina | 09 | UKS Polonez Wyszków | 56.21 | 95 | |||
39. | ZADRUSKA, Zuzanna | 09 | MKS Piaseczno | 56.27 | 94 | |||
40. | JESIOTR, Zazanna | 09 | Uks Victoria Józefów | 56.68 | 92 | |||
41. | ŚLEDZIŃSKA, Daria | 09 | UKS Żoliborz | 57.33 | 89 | |||
42. | MELION, Laura | 09 | UKS Polonez Wyszków | 58.22 | 85 | |||
43. | ZDRZALIK, Anna | 09 | UKS Żoliborz | 58.58 | 84 | |||
44. | WÓJCIKOWSKA, Klaudia | 09 | UKS G-8 Bielany | 1:01.10 | 74 | |||
45. | HYRYCZ, Zuzanna | 09 | UKS Polonez Wyszków | 1:02.09 | 70 | |||
46. | MOTYLIŃSKA, Alicja | 09 | MKS Piaseczno | 1:02.29 | 69 | |||
47. | WOLICKA, Pola | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 1:02.82 | 68 | |||
48. | BARYGA, Lena | 09 | Uks Victoria Józefów | 1:03.05 | 67 | |||
49. | KAŹMIERCZAK, Klara | 09 | UKS Polonez Wyszków | 1:03.13 | 67 | |||
50. | KRAWCZYK, Aleksandra | 09 | UKS Polonez Wyszków | 1:03.94 | 64 | |||
51. | SZYMAŃSKA, Julia | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 1:05.50 | 60 | |||
52. | KUJAWA, Weronika | 09 | UKS Polonez Wyszków | 1:08.02 | 53 |
PK | SZOTEK, Isabella | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 48.61 | 147 | |||
PK | CZECHMAŃSKA, Antonina | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 53.31 | 111 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 09.10.2018 - 9:55 | Chłopców, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | STAWICKI, Mateusz | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 39.33 | 180 | ||||
2. | WIRASZKA, Piotr | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 40.94 | 159 | ||||
3. | BERENDT, Ksawey | 09 | UKS V Łomianki | 42.56 | 142 | ||||
4. | KUCZYŃSKI, Franciszek | 09 | Uks Pingwiny | 42.68 | 141 | ||||
5. | SZCZEPANIAK, Maciej | 09 | Śródmiejski UKS Warszawa | 43.29 | 135 | ||||
6. | KOBYLIŃSKI, Franek | 09 | MKS Jagiellonka | 43.77 | 130 | ||||
7. | NADOLNY, Jerzy | 09 | UKP Polonia Warszawa | 43.81 | 130 | ||||
8. | MAZURCZAK-KOLIŃSKI, Jakub | 09 | UKS G-8 Bielany | 43.90 | 129 | ||||
9. | BIEŃCZYK, Krzysztof | 09 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 44.73 | 122 | ||||
10. | JANUS, Tymon | 09 | UKP Polonia Warszawa | 45.77 | 114 | ||||
11. | GRODNY, Borys | 09 | UKS Żoliborz | 45.85 | 113 | ||||
12. | PIWOWARSKI, Michał | 09 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 46.37 | 110 | ||||
13. | KOROL, Wiktor | 09 | UKS Żoliborz | 46.92 | 106 | ||||
14. | KOWALCZYK, Adam | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 47.04 | 105 | ||||
15. | MATUSZEWSKI, Max | 09 | MKS Jagiellonka | 47.26 | 103 | ||||
16. | DĘBSKI, Antoni | 09 | MKS Piaseczno | 47.71 | 101 | ||||
17. | CZERWIŃSKI, Oskar | 09 | MKS Jagiellonka | 47.96 | 99 | ||||
18. | CHMIELEWSKI, Mateusz | 09 | UKP Polonia Warszawa | 48.30 | 97 | ||||
19. | HOANG TRUNG, Nathan | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 48.36 | 97 | ||||
20. | URBAŃSKI, Pascal | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 48.69 | 95 | ||||
21. | GRAJKOWSKI, Wojciech | 09 | UKS G-8 Bielany | 49.01 | 93 | ||||
22. | STANISŁAWEK, Jakub | 09 | Uks Victoria Józefów | 49.41 | 90 | ||||
23. | PAŚKO, Antoni | 09 | UKS G-8 Bielany | 49.80 | 88 | ||||
24. | KOWALCZYK, Tymon | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 50.27 | 86 | ||||
25. | WIDEŁ, Jerzy | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 50.33 | 86 | ||||
26. | WINIEWSKI, Szymon | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 50.40 | 85 | ||||
27. | SOBCZAK, Hubert | 09 | UKS Polonez Wyszków | 50.92 | 83 | ||||
28. | KWACZEK, Stanisław | 09 | Śródmiejski UKS Warszawa | 50.96 | 82 | ||||
29. | FILIPIUK, Grzegorz | 09 | Uks Victoria Józefów | 51.10 | 82 | ||||
30. | ZABROCKI, Mikołaj | 09 | UKP Polonia Warszawa | 51.21 | 81 | ||||
31. | STAŃCZYK, Jakub | 09 | UKP Polonia Warszawa | 51.40 | 80 | ||||
32. | SOKÓLSKI, Ignacy | 09 | UKS G-8 Bielany | 52.36 | 76 | ||||
33. | BIAŁEK, Kacper | 09 | UKS Żoliborz | 52.70 | 74 | ||||
34. | PIEŃKOWSKI, Piotr | 09 | UKS G-8 Bielany | 53.17 | 72 | ||||
35. | JORDAN-DROWANOWSKI, Mateusz | 09 | UKS Żoliborz | 54.56 | 67 | ||||
36. | MARKOWSKI, Ignacy | 09 | MKS Jagiellonka | 54.90 | 66 | ||||
37. | NOWAK, Nikodem | 09 | MKS Piaseczno | 55.12 | 65 | ||||
38. | STEPIEŃ, Jakub | 09 | Uks Victoria Józefów | 56.48 | 60 | ||||
39. | ŁACIAK, Jan | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 57.22 | 58 | ||||
40. | ARCHACKI, Marcin | 09 | UKS Polonez Wyszków | 57.26 | 58 | ||||
41. | STELMASZYK, Antoni | 09 | Uks Victoria Józefów | 57.38 | 58 | ||||
42. | KRÓLICA, Leon | 09 | MKS Piaseczno | 58.00 | 56 | ||||
43. | NIWICZ, Ignacy | 09 | UKS Żoliborz | 59.84 | 51 | ||||
44. | NOWAK, Jakub | 09 | MKS Jagiellonka | 1:00.58 | 49 | ||||
45. | KLIBER, Aleksander | 09 | UKS G-8 Bielany | 1:00.90 | 48 | ||||
46. | RAKOWIECKI, Nikodem | 09 | UKS Polonez Wyszków | 1:01.30 | 47 | ||||
47. | ŻMIJEWSKI, Cezary | 09 | MKS Jagiellonka | 1:02.76 | 44 | ||||
DYSKW. | ZGODA, Bartek | 09 | MKS Jagiellonka | 45.83 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||
DYSKW. | SALII, Matviy | 09 | UKS G-8 Bielany | 49.23 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||
DYSKW. | SIECZEK, Bartosz | 09 | UKP Polonia Warszawa | 50.69 | |||||
G8 - Pływak ukończył wyścig w położeniu na piersiach. |
PK | PIETRZAK, Marcel | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 49.46 | 90 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 09.10.2018 - 10:08 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | HUTKOWSKA, Nadia | 09 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 46.64 | 231 | ||||
2. | MILANCEJ, Elżbieta | 09 | UKS Żoliborz | 47.43 | 220 | ||||
3. | BOROWIEC, Barbara | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 47.87 | 214 | ||||
4. | ZALEWSKA, Zofia | 09 | UKP Polonia Warszawa | 49.48 | 193 | ||||
5. | TOMASZEWSKA, Kaja | 09 | MKS Jagiellonka | 51.24 | 174 | ||||
6. | BURZA, Zuzanna | 09 | MKS Piaseczno | 51.83 | 168 | ||||
7. | ŻEBROWSKA, Eliza | 09 | buks warszawa | 52.16 | 165 | ||||
8. | KSIĘŻAK, Julia | 09 | UKS Polonez Wyszków | 52.28 | 164 | ||||
9. | JARZEMSKA, Małgorzata | 09 | Uks Victoria Józefów | 53.36 | 154 | ||||
10. | ŁUKASIAK, Maja | 09 | UKS Żoliborz | 53.50 | 153 | ||||
11. | SZTREKER-WÓJCIK, Iga | 09 | UKS G-8 Bielany | 53.62 | 152 | ||||
12. | KŁOPOTOWSKA, Julia | 09 | buks warszawa | 53.96 | 149 | ||||
13. | RZUCEK, Karolina | 09 | buks warszawa | 53.99 | 149 | ||||
14. | STYŚ, Zuzia | 09 | MKS Jagiellonka | 54.14 | 148 | ||||
15. | JADOWSKA, Lena | 09 | MKS Piaseczno | 54.80 | 142 | ||||
16. | KULECK, Karolina | 09 | UKS G-8 Bielany | 55.04 | 140 | ||||
17. | CHAŁUPKA, Amelia | 09 | MKS Piaseczno | 55.28 | 139 | ||||
18. | TOMECKA, Maja | 09 | Uks Victoria Józefów | 55.69 | 136 | ||||
19. | BIAŁEK, Lena | 09 | UKS G-8 Bielany | 55.82 | 135 | ||||
20. | DIPONT-WASILEWSKA, Julia | 09 | UKS G-8 Bielany | 55.99 | 133 | ||||
21. | ROWICKA, Katarzyna | 09 | Uks Victoria Józefów | 56.23 | 132 | ||||
22. | MAKOWSKA, Natasza | 09 | MKS Jagiellonka | 56.32 | 131 | ||||
23. | KAZANOWSKA, Kaja | 09 | MKS Jagiellonka | 56.59 | 129 | ||||
24. | BŁACHNIO, Natasza | 09 | Śródmiejski UKS Warszawa | 57.14 | 125 | ||||
25. | NOWACKA, Magdalena | 09 | UKS Żoliborz | 57.96 | 120 | ||||
26. | PRZYBYLSKA, Zofia | 09 | Śródmiejski UKS Warszawa | 58.03 | 120 | ||||
27. | STARKEY, Zofia | 09 | UKS G-8 Bielany | 58.44 | 117 | ||||
28. | GĄBKA, Aleksandra | 09 | buks warszawa | 58.71 | 116 | ||||
29. | MOROZ, Aleksandra | 09 | buks warszawa | 59.90 | 109 | ||||
30. | LIBERSKA, Michalina | 09 | UKS Żoliborz | 1:02.46 | 96 | ||||
31. | ARTECKA, Leokadia | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:02.50 | 96 | ||||
32. | JESIONKOWSKA, Julia | 09 | UKS Polonez Wyszków | 1:02.86 | 94 | ||||
33. | MELION, Laura | 09 | UKS Polonez Wyszków | 1:02.87 | 94 | ||||
34. | TELECHOWSKA, Katarzyna | 09 | UKS Polonez Wyszków | 1:05.26 | 84 | ||||
35. | BIAŁOWĄS, Anna | 09 | UKS G-8 Bielany | 1:07.14 | 77 | ||||
36. | KAŹMIERCZAK, Klara | 09 | UKS Polonez Wyszków | 1:07.80 | 75 | ||||
DYSKW. | SZCZERBA, Paula | 09 | buks warszawa | 52.11 | |||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. | |||||||||
DYSKW. | BOROWIK, Zofia | 09 | MKS Jagiellonka | 1:00.92 | |||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 09.10.2018 - 10:20 | Chłopców, 50m klasyczny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | WIRASZKA, Piotr | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 45.87 | 166 | ||||
2. | TARASIEWICZ, Piotr | 09 | UKP Polonia Warszawa | 46.90 | 156 | ||||
3. | JANUS, Tymon | 09 | UKP Polonia Warszawa | 48.60 | 140 | ||||
4. | MIRGOS, Piotr | 09 | UKS G-8 Bielany | 49.49 | 132 | ||||
5. | BRYK, Jarosław | 09 | MKS Piaseczno | 49.63 | 131 | ||||
6. | KOWALCZYK, Tymon | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 49.69 | 131 | ||||
7. | NADOLNY, Jerzy | 09 | UKP Polonia Warszawa | 49.99 | 128 | ||||
8. | BANASIUK, Sebastian | 09 | UKP Polonia Warszawa | 50.39 | 125 | ||||
9. | POWIERZA, Arek | 09 | MKS Jagiellonka | 50.72 | 123 | ||||
10. | POTRZEBOWSKI, Franciszek | 09 | UKP Polonia Warszawa | 51.00 | 121 | ||||
11. | KUCZYŃSKI, Franciszek | 09 | Uks Pingwiny | 51.50 | 117 | ||||
12. | ADAM, Łapacz | 09 | UKS Szesnastka | 52.40 | 111 | ||||
13. | KIERUŃCZAK, Bartek | 09 | MKS Jagiellonka | 52.96 | 108 | ||||
14. | SKONIECZNY, Filip | 09 | UKS G-8 Bielany | 53.17 | 107 | ||||
15. | LIPKA, Kacper | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 53.29 | 106 | ||||
16. | MASTALERZ, Maciej | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 53.38 | 105 | ||||
17. | SZCZEPANIAK, Maciej | 09 | Śródmiejski UKS Warszawa | 55.13 | 96 | ||||
18. | URBAŃSKI, Pascal | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 55.65 | 93 | ||||
19. | GAJEWSKI, Leon | 09 | UKS Polonez Wyszków | 56.23 | 90 | ||||
20. | STASZ, Mieszko | 09 | MKS Jagiellonka | 56.30 | 90 | ||||
21. | GĘBSKI, Sebastian | 09 | MKS Jagiellonka | 56.43 | 89 | ||||
22. | OKLEJEWICZ, Iwo | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 56.66 | 88 | ||||
23. | KWACZEK, Stanisław | 09 | Śródmiejski UKS Warszawa | 56.76 | 88 | ||||
24. | MARKOWSKI, Ignacy | 09 | MKS Jagiellonka | 57.50 | 84 | ||||
25. | BERENDT, Ksawey | 09 | UKS V Łomianki | 57.63 | 84 | ||||
26. | GRZEBALSKI, Wojciech | 09 | Uks Victoria Józefów | 57.73 | 83 | ||||
27. | CISEK, Antoni | 09 | UKS Żoliborz | 57.89 | 82 | ||||
28. | MACHEL, Patryk | 09 | UKS G-8 Bielany | 58.00 | 82 | ||||
29. | BOLEK, Franciszek | 09 | UKP Polonia Warszawa | 59.10 | 77 | ||||
30. | GIACOBELLI, Daniel | 09 | UKS Żoliborz | 59.43 | 76 | ||||
31. | PAWLAK, Maciek | 09 | MKS Jagiellonka | 1:00.19 | 73 | ||||
32. | HOANG TRUNG, Nathan | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:00.61 | 72 | ||||
33. | RÓZGA, Juliusz | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 1:01.98 | 67 | ||||
34. | DOMAŃSKI, Franciszek | 09 | MKS Piaseczno | 1:06.10 | 55 | ||||
35. | PAŚKO, Antoni | 09 | UKS G-8 Bielany | 1:09.83 | 47 | ||||
36. | ŻMIJEWSKI, Cezary | 09 | MKS Jagiellonka | 1:10.21 | 46 | ||||
37. | SOKÓLSKI, Ignacy | 09 | UKS G-8 Bielany | 1:10.24 | 46 | ||||
38. | GRAJKOWSKI, Wojciech | 09 | UKS G-8 Bielany | 1:11.48 | 44 | ||||
DYSKW. | WŁODARCZYK, Michał | 09 | UKP Polonia Warszawa | 47.69 | |||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. | |||||||||
DYSKW. | PYDYŚ, Bartłomiej | 09 | UKS Gim 92 Ursynów | 55.18 | |||||
K11 - Pływak wykonał nierównoczesne lub naprzemienne ruchy nóg. | |||||||||
DYSKW. | ARCHACKI, Marcin | 09 | UKS Polonez Wyszków | 1:03.80 | |||||
K12 - Pływak wykonał ruchy nóg nie w tej samej poziomej płaszczyźnie. |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 09.10.2018 - 10:31 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | HUTKOWSKA, Nadia | 09 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 35.50 | 269 | ||||
2. | BIENIECKA, Maja | 09 | UKP Polonia Warszawa | 35.99 | 258 | ||||
3. | DUDKIEWICZ, Maja | 09 | UKP Polonia Warszawa | 36.45 | 248 | ||||
4. | ROMANOWSKA, Aleksandra | 09 | UKS Szesnastka | 38.23 | 215 | ||||
5. | TOMASZEWSKA, Kaja | 09 | MKS Jagiellonka | 38.49 | 211 | ||||
6. | BOROWIEC, Barbara | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 39.96 | 188 | ||||
7. | JULIA, Sińska | 09 | UKS Szesnastka | 40.12 | 186 | ||||
8. | GAWRON, Julita | 09 | MKS Jagiellonka | 40.19 | 185 | ||||
9. | WITKOWSKA, Magdalena | 09 | UKS G-8 Bielany | 40.24 | 185 | ||||
10. | SZTREKER-WÓJCIK, Iga | 09 | UKS G-8 Bielany | 40.71 | 178 | ||||
11. | BURZA, Zuzanna | 09 | MKS Piaseczno | 41.17 | 172 | ||||
12. | RESZKO, Lena | 09 | buks warszawa | 42.00 | 162 | ||||
13. | KULECK, Karolina | 09 | UKS G-8 Bielany | 42.38 | 158 | ||||
14. | JADOWSKA, Lena | 09 | MKS Piaseczno | 42.41 | 158 | ||||
15. | GRODNY, Barbara | 09 | UKS Żoliborz | 42.66 | 155 | ||||
16. | LIPKOWSKA, Paulina | 09 | UKS G-8 Bielany | 42.78 | 153 | ||||
17. | CHAŁUPKA, Amelia | 09 | MKS Piaseczno | 42.94 | 152 | ||||
18. | JARZEMSKA, Małgorzata | 09 | Uks Victoria Józefów | 43.00 | 151 | ||||
