Pierwszy Krok Pływacki - 2010 -II runda FINAŁ Ożarów Mazowiecki, 11.12.2018 |
Konkurencja 1 11.12.2018 - 9:45 | 8 x 50m dowolny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | Mks Jagiellonka 13 | Mks Jagiellonka | 5:41.18 |
POŁOWNIAK, Mateusz KNAP, Olaf GAJEWSKA, Karolina WĄSIAKOWSKA, Monika | 10 10 10 10 | 40.72 39.53 44.03 15.06 | URBAŃSKI, Darek MAJEWSKI, Dawid JAŃCZUK, Klara NEUHORN, Diana | 10 10 10 10 | 32.52 40.78 15.40 1:53.14 |
2. | UKS G-8 Bielany 2 | UKS G-8 Bielany | 5:47.71 |
PIOTROWSKI, Szymon NIEDZIŃSKA, Bianka KUBIAK, Cyprian RACHWALIK, Wiktoria | 10 10 10 10 | 41.79 41.74 15.27 29.44 | KACZMAREK, Stanisław SIENKIEWICZ, Jagoda ZAWŁOCKI, Kajetan RADECKA, Zofia | 10 10 10 10 | 45.79 45.74 47.68 1:20.26 |
3. | Buks Warszawa 1 | Buks Warszawa | 6:00.47 |
BORUCKA, Hanna DYBALSKI, Filip KITA, Zuzanna MŁYNARZ, Urszula | 10 10 10 10 | 45.04 42.58 52.91 44.82 | WÓJCIK-MŁOCHOWSKI, Bartosz WIĘCKOWSKA, Maja WŁODKOWSKI, Bartosz PAJĄK, Franciszek | 10 10 10 10 | 41.62 46.02 45.81 41.67 |
4. | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa 1 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 6:10.47 |
RYMARCZUK, Jan GOŁUB, Karolina BRUSZEWSKI, Maksymilian TRAUTZEL, Matylda | 10 10 10 10 | 52.05 39.02 47.66 40.59 | SZMALEC, Gustaw SZPAKIEWICZ, Bianka ŻĘGOTA, Borys PATER, Julia | 10 10 10 10 | 48.31 49.58 45.61 47.65 |
5. | Ukp Polonia Warszawa 2 | Ukp Polonia Warszawa | 6:19.08 |
, , , , | 41.25 46.20 45.82 45.86 | , , , , | 46.80 45.46 56.54 51.15 |
6. | MKP Warszawianka 1 | MKP Warszawianka | 6:26.02 |
BORTLISZ, Gabriela WALCZAK, Karol CIBOROWSKA, Anna WOŹNIAK, Szymon | 10 10 10 10 | 37.22 34.66 1:04.93 47.82 | PODLEWSKA, Małgorzata GRZELAK, Leonard ZYDROŃ, Wiktoria UGORSKI, Hubert | 10 10 10 10 | 55.00 57.49 44.61 44.29 |
7. | Mks Jagiellonka 14 | Mks Jagiellonka | 6:29.09 |
GOŹDZIK, Stanisław STAŃCZAK, Tymoteusz KRASKIEWICZ, Jan STRYCZYŃSKI, Szymon | 10 10 10 10 | 48.60 46.84 48.67 48.75 | TROJANOWSKA, Julia RZĄSA, Amelia SZERSZENOWICZ, Natalia MARKOWSKA, Pola | 10 10 10 10 | 47.97 51.32 44.80 52.14 |
8. | UKS Żoliborz 1 | UKS Żoliborz | 6:45.18 |
JANGAS, Zofia BRONIECKI, Oliwier SERAFIN, Michalina KOŚMIDER, Albert | 10 10 10 10 | 40.85 17.77 32.26 46.16 | BERNAT, Natalia CISZEWSKI, Tomasz PŁOSKONKA, Liliana MROZIŃSKI, Kazimierz | 10 10 10 10 | 55.73 45.46 56.95 1:50.00 |
9. | Mks Jagiellonka 15 | Mks Jagiellonka | 7:14.20 | 55 |
, , , , | 53.16 49.54 51.64 51.88 | , , , , | 51.90 46.77 1:04.76 1:04.55 |
10. | Ukp Polonia Warszawa 1 | Ukp Polonia Warszawa | 7:32.12 |
STAMATEL, Goran FALIS, Iga DUDKOWSKI, Tymoteusz STANISZEWSKA, Patrycja | 10 10 10 10 | 49.17 55.59 43.25 1:10.09 | GRABISZEWSKI, Tymon GRZYWACZ NIKOLA, Nikola KASZCZUK, Stanisław GRABOWSKA, Emilia | 10 10 10 10 | 51.41 58.50 51.25 1:12.86 |
PK | UKS 307 Warszawa - Mokotów 1 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 6:06.43 |
, , , , | 41.37 49.07 47.09 47.46 | , , , , | 49.74 46.00 46.18 39.52 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 11.12.2018 - 10:01 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | PIOTROWSKA, Łucja | 10 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 43.88 | 171 | ||||
2. | WĄSIAKOWSKA, Monika | 10 | Mks Jagiellonka | 53.94 | 92 | ||||
3. | ZWARDOŃ, Aleksandra | 10 | UKS G-8 Bielany | 58.21 | 73 | ||||
4. | OTULAK, Julia | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 1:05.65 | 51 | ||||
5. | KRYSTMAN, Kaja | 10 | Mks Jagiellonka | 1:08.44 | 45 | ||||
6. | GAJEWSKA, Karolina | 10 | Mks Jagiellonka | 1:10.73 | 40 | ||||
DYSKW. | NIEDZIŃSKA, Bianka | 10 | UKS G-8 Bielany | 56.40 | |||||
M3 - Pływak obrócił się na plecy w czasie wyścigu (z wyjątkiem wykonywania nawrotu, po dotknięciu dłońmi, a przed opuszczeniem ściany). | |||||||||
DYSKW. | NADULSKA, Sandra | 10 | Mks Jagiellonka | 1:20.34 | |||||
M10 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 11.12.2018 - 10:04 | Chłopców, 50m motylkowy | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ZAWŁOCKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany | 42.82 | 131 | |||
2. | OSTASZEWSKI, Szymon | 10 | UKS SKALAR W-wa | 48.31 | 91 | |||
3. | POŁOWNIAK, Mateusz | 10 | Mks Jagiellonka | 50.30 | 81 | |||
4. | GRABIŃSKI, Tymon | 10 | UKS G-8 Bielany | 58.61 | 51 | |||
5. | OLSZEWSKI, Wojtek | 10 | Mks Jagiellonka | 1:04.82 | 38 | |||
6. | MAJEWSKI, Dawid | 10 | Mks Jagiellonka | 1:05.43 | 36 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 11.12.2018 - 10:08 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BORTLISZ, Gabriela | 10 | MKP Warszawianka | 44.40 | 193 | ||||
2. | STANISŁAWIUK, Maja | 10 | UKS SKALAR W-wa | 44.90 | 186 | ||||
3. | RADECKA, Zofia | 10 | UKS G-8 Bielany | 45.48 | 179 | ||||
4. | JEŻEWSKA, Blanka | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 45.68 | 177 | ||||
5. | PIOTROWSKA, Łucja | 10 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 45.93 | 174 | ||||
6. | JANGAS, Zofia | 10 | UKS Żoliborz | 47.60 | 156 | ||||
7. | BERNAT, Natalia | 10 | UKS Żoliborz | 48.76 | 145 | ||||
8. | WYSOKIŃSKA, Emila | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 49.74 | 137 | ||||
9. | WĄSIAKOWSKA, Monika | 10 | Mks Jagiellonka | 50.01 | 135 | ||||
10. | SAWKA, Pola | 10 | UKS Victoria Józefów | 50.39 | 132 | ||||
11. | KOZDROWICKA, Maja | 10 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 50.58 | 130 | ||||
12. | DRĄŻKOWSKA, Antonia | 10 | UKS Żoliborz | 50.59 | 130 | ||||
13. | JAŃCZUK, Klara | 10 | Mks Jagiellonka | 50.81 | 128 | ||||
14. | SADO, Ewa | 10 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 51.01 | 127 | ||||
15. | NEUHORN, Diana | 10 | Mks Jagiellonka | 51.10 | 126 | ||||
16. | KOWALSKA-FRĄCZYK, Zofia | 10 | UKS Szesnastka | 51.19 | 126 | ||||
17. | MŁYNARZ, Urszula | 10 | Buks Warszawa | 51.42 | 124 | ||||
18. | SZOTEK, Isabella | 10 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 51.55 | 123 | ||||
19. | ZYDROŃ, Wiktoria | 10 | MKP Warszawianka | 52.23 | 118 | ||||
20. | FLIS, Roksana | 10 | UKS "POLONEZ" Wyzków | 52.48 | 117 | ||||
21. | AUGUSTYNOWICZ, Paulina | 10 | UKS Victoria Józefów | 52.55 | 116 | ||||
22. | TRAUTZEL, Matylda | 10 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 52.68 | 115 | ||||
23. | CZECHMAŃSKA, Antonina | 10 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 53.00 | 113 | ||||
24. | KACZMARSKA, Nela | 10 | UKS "POLONEZ" Wyzków | 53.18 | 112 | ||||
25. | BANISZEWSKA, Anna | 10 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 53.52 | 110 | ||||
26. | FRYSZKOWSKA, Sonia | 10 | UKS Victoria Józefów | 54.00 | 107 | ||||
27. | CZERNIGA, Agata | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 54.21 | 106 | ||||
28. | RZĄSA, Amelia | 10 | Mks Jagiellonka | 54.24 | 106 | ||||
29. | SZERSZENOWICZ, Natalia | 10 | Mks Jagiellonka | 54.31 | 105 | ||||
30. | ORZECHOWSKA, Zuzanna | 10 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 54.67 | 103 | ||||
TROJANOWSKA, Julia | 10 | Mks Jagiellonka | 54.67 | 103 | |||||
32. | GAN, Nadia | 10 | Mks Jagiellonka | 54.68 | 103 | ||||
33. | KISIEL, Magdalena | 10 | UKS G-8 Bielany | 54.89 | 102 | ||||
34. | KOWALSKA, Antonina | 10 | UKS Victoria Józefów | 55.11 | 101 | ||||
35. | BRYWCZYŃSKA, Agata | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 55.52 | 98 | ||||
RÓG, Matylda | 10 | MKP Warszawianka | 55.52 | 98 | |||||
37. | JĘDRKIEWICZ, Aniela | 10 | UKS Victoria Józefów | 55.74 | 97 | ||||
38. | POTYRA, Jagoda | 10 | Mks Jagiellonka | 56.03 | 96 | ||||
39. | MAŁKOWSKA, Olimpia | 10 | UKS Victoria Józefów | 56.04 | 96 | ||||
40. | CIBOROWSKA, Anna | 10 | MKP Warszawianka | 56.43 | 94 | ||||
41. | KOWALSKA, Maja | 10 | UKS Victoria Józefów | 56.57 | 93 | ||||
42. | HUSZCZA, Aleksandra | 10 | UKS Szesnastka | 56.60 | 93 | ||||
43. | MAZURKIEWICZ, Michalina | 10 | MKP Warszawianka | 57.42 | 89 | ||||
44. | SEBIGULI-MARISHEKOME, Nathalie | 10 | UKS Victoria Józefów | 57.43 | 89 | ||||
45. | PAUL, Natalia | 10 | UKS G-8 Bielany | 57.95 | 86 | ||||
46. | GRUZIEL, Hanna | 10 | Mks Jagiellonka | 58.35 | 85 | ||||
47. | WIĘCKOWSKA, Maja | 10 | Buks Warszawa | 58.67 | 83 | ||||
48. | MARKOWSKA, Pola | 10 | Mks Jagiellonka | 58.79 | 83 | ||||
49. | SIDOR, Kaja | 10 | UKS Żoliborz | 59.17 | 81 | ||||
50. | KANCLERZ, Maja | 10 | Mks Jagiellonka | 59.41 | 80 | ||||
51. | PODLEWSKA, Małgorzata | 10 | MKP Warszawianka | 59.55 | 80 | ||||
52. | JANCZAK, Pola | 10 | UKS Victoria Józefów | 59.72 | 79 | ||||
53. | FALIS, Iga | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 59.76 | 79 | ||||
54. | GOŁDA, Martyna | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 1:00.54 | 76 | ||||
55. | WILCZYŃSKA, Julia | 10 | UKS "POLONEZ" Wyzków | 1:02.06 | 70 | ||||
56. | DURBACZ, Pola | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 1:02.83 | 68 | ||||
57. | ZIMNY, Natasza | 10 | UKS "POLONEZ" Wyzków | 1:02.85 | 68 | ||||
58. | GRZYWACZ NIKOLA, Nikola | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 1:03.21 | 66 | ||||
59. | MARKOWICZ, Amelia | 10 | UKS Victoria Józefów | 1:04.03 | 64 | ||||
60. | DABOV, Ida | 10 | Mks Jagiellonka | 1:04.06 | 64 | ||||
61. | KORNACKA, Karolina | 10 | MKP Warszawianka | 1:04.32 | 63 | ||||
62. | STEFAŃSKA, Alicja | 10 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:04.90 | 61 | ||||
63. | BORYS, Maria | 10 | MKP Warszawianka | 1:05.02 | 61 | ||||
64. | KUŹNIAK, Zuzanna | 10 | UKS Żoliborz | 1:05.43 | 60 | ||||
65. | GUMKOWSKA, Wiktoria | 10 | MKP Warszawianka | 1:05.45 | 60 | ||||
66. | BUKOWIŃSKA, Aleksandra | 10 | MKP Warszawianka | 1:06.60 | 57 | ||||
67. | STANISZEWSKA, Patrycja | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 1:08.80 | 51 | ||||
68. | JAGIEŁŁO, Klara | 10 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:11.10 | 47 | ||||
69. | JASZEWSKA, Aleksandra | 10 | UKS "POLONEZ" Wyzków | 1:12.07 | 45 | ||||
70. | GRABOWSKA, Emilia | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 1:18.20 | 35 | ||||
DYSKW. | SARZYŃSKA, Magdalena | 10 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 58.48 | |||||
G3 - Pływak obrócił się na piersi (z wyjątkiem momentu wykonania nawrotu). |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 11.12.2018 - 10:26 | Chłopców, 50m grzbietowy | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | RYMARCZUK, Jan | 10 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 44.46 | 124 | |||
2. | WÓJCIK-MŁOCHOWSKI, Bartosz | 10 | Buks Warszawa | 45.53 | 116 | |||
UGORSKI, Hubert | 10 | MKP Warszawianka | 45.53 | 116 | ||||
4. | OSTASZEWSKI, Szymon | 10 | UKS SKALAR W-wa | 46.02 | 112 | |||
5. | DYBALSKI, Filip | 10 | Buks Warszawa | 46.03 | 112 | |||
6. | PIETRZAK, Marcel | 10 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 46.05 | 112 | |||
7. | PIOTROWSKI, Szymon | 10 | UKS G-8 Bielany | 46.24 | 110 | |||
8. | PAJĄK, Franciszek | 10 | Buks Warszawa | 47.20 | 104 | |||
9. | JARGAS, Aron | 10 | UKS Szesnastka | 49.10 | 92 | |||
10. | WITKOWSKI, Marcel | 10 | UKS G-8 Bielany | 49.45 | 90 | |||
11. | MAJEWSKI, Nikodem | 10 | UKS G-8 Bielany | 49.93 | 88 | |||
12. | SOBCZAK, Mateusz | 10 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 49.99 | 87 | |||
13. | STAŃCZAK, Tymoteusz | 10 | Mks Jagiellonka | 50.05 | 87 | |||
14. | WALCZAK, Karol | 10 | MKP Warszawianka | 50.44 | 85 | |||
15. | STRYCZYŃSKI, Szymon | 10 | Mks Jagiellonka | 50.84 | 83 | |||
16. | SZEWCZYK, Maksymilian | 10 | UKS "POLONEZ" Wyzków | 51.31 | 81 | |||
17. | SIEMASZKO, Leon | 10 | UKS Szesnastka | 51.34 | 81 | |||
18. | STAMATEL, Goran | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 51.58 | 79 | |||
19. | CHMIELEWSKI, Mikołaj | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 51.66 | 79 | |||
20. | GIETKA, Jerzy | 10 | UKS Victoria Józefów | 51.74 | 79 | |||
21. | MROZIŃSKI, Kazimierz | 10 | UKS Żoliborz | 51.90 | 78 | |||
22. | KOŚMIDER, Albert | 10 | UKS Żoliborz | 51.94 | 78 | |||
23. | BIEGAŃSKI, Patryk | 10 | UKS G-8 Bielany | 53.11 | 73 | |||
24. | WIELUŃSKI, Stefan | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 53.19 | 72 | |||
25. | KULIK, Konstanty | 10 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 53.45 | 71 | |||
26. | LEWANDOWSKI, Mikołaj | 10 | UKS "POLONEZ" Wyzków | 53.47 | 71 | |||
27. | HOCHMAN, Patryk | 10 | UKS Victoria Józefów | 53.51 | 71 | |||
28. | LINDNER, Filip | 10 | Mks Jagiellonka | 53.66 | 71 | |||
29. | KROGULSKI, Bartosz | 10 | Buks Warszawa | 53.85 | 70 | |||
30. | DUDKOWSKI, Tymoteusz | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 54.32 | 68 | |||
31. | KAWKA, Tomasz | 10 | UKS G-8 Bielany | 54.37 | 68 | |||
32. | KUBIAK, Cyprian | 10 | UKS G-8 Bielany | 54.42 | 68 | |||
33. | WIERZBICKI, Igor | 10 | UKS Szesnastka | 54.51 | 67 | |||
34. | KUCIŃSKI, Aleksander | 10 | UKS Olimpic Warka | 54.62 | 67 | |||
35. | GRZEGORSKI, Maciej | 10 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 54.90 | 66 | |||
36. | GÓRSKI, Edgar | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 55.09 | 65 | |||
37. | MRÓWCZYŃSKI, Bartek | 10 | UKS G-8 Bielany | 55.93 | 62 | |||
38. | WOŹNIAK, Szymon | 10 | MKP Warszawianka | 56.44 | 61 | |||
39. | GRABISZEWSKI, Tymon | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 56.84 | 59 | |||
40. | PAWIŃSKI, wojciech | 10 | Buks Warszawa | 56.85 | 59 | |||
41. | OLSZEWSKI, Wojtek | 10 | Mks Jagiellonka | 57.00 | 59 | |||
42. | SOBCZAK, Iwo | 10 | UKS Żoliborz | 57.16 | 58 | |||
43. | SOWA, Nikodem | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 57.55 | 57 | |||
44. | DIAKITE, Malik | 10 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 58.09 | 55 | |||
45. | KWIATKOWSKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany | 58.28 | 55 | |||
46. | ŁODEJ, Stanisław | 10 | UKS G-8 Bielany | 58.33 | 55 | |||
47. | RYMER, Jakub | 10 | UKS Szesnastka | 58.34 | 55 | |||
48. | ŚLIWKA, Franciszek | 10 | UKS "POLONEZ" Wyzków | 58.58 | 54 | |||
49. | JENOCH, Szymon | 10 | Buks Warszawa | 58.66 | 54 | |||
SAWICKI, Arkadiusz | 10 | UKS G-8 Bielany | 58.66 | 54 | ||||
51. | DOBRZYŃSKI, Filip | 10 | UKS Szesnastka | 58.76 | 54 | |||
52. | BIEGNIEWSKI, Nikodem | 10 | UKS G-8 Bielany | 59.66 | 51 | |||
53. | ŚWIDEREK, Nikodem | 10 | UKS "POLONEZ" Wyzków | 59.78 | 51 | |||
54. | PARAFINIUK, Bartosz | 10 | UKS Victoria Józefów | 59.88 | 51 | |||
55. | CISZEWSKI, Tomasz | 10 | UKS Żoliborz | 1:00.66 | 49 | |||
56. | ZAKRZEWSKI, Jan | 10 | Mks Jagiellonka | 1:01.20 | 47 | |||
57. | STRADOWSKI, Borys | 10 | Mks Jagiellonka | 1:01.22 | 47 | |||
58. | KALWASINSKI, Mariusz | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 1:01.43 | 47 | |||
59. | GOŁĘBIEWSKI, Michał | 10 | UKS "POLONEZ" Wyzków | 1:01.98 | 46 | |||
60. | ZIMNY, Michał | 10 | UKS "POLONEZ" Wyzków | 1:02.06 | 45 | |||
61. | PIECHOWICZ, Andrzej | 10 | MKP Warszawianka | 1:02.21 | 45 | |||
62. | VOLOSIN, Adrian | 10 | UKS "POLONEZ" Wyzków | 1:02.50 | 44 | |||
63. | KASZCZUK, Stanisław | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 1:02.52 | 44 | |||
64. | IWANKOWSKI, Norbert | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 1:03.61 | 42 | |||
65. | WŁODEK-ZAWADZKI, Mikołaj | 10 | Mks Jagiellonka | 1:03.65 | 42 | |||
66. | MIĄSEK, Julek | 10 | UKS G-8 Bielany | 1:04.10 | 41 | |||
67. | PIĄTKOWSKI, Józek | 10 | Mks Jagiellonka | 1:04.34 | 41 | |||
68. | WILNER, Jakub | 10 | UKS "POLONEZ" Wyzków | 1:05.30 | 39 | |||
69. | TABOR, Aleksander | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 1:05.43 | 39 | |||
70. | HAGIEMAJER, Sergiusz | 10 | Mks Jagiellonka | 1:05.82 | 38 | |||
71. | BALCER, Maciej | 10 | UKS Szesnastka | 1:06.07 | 38 | |||
72. | SZCZYGIEŁ, Wiktor | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 1:06.65 | 37 | |||
73. | ADAMSKI, Mikołaj | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 1:06.88 | 36 | |||
74. | GIERA, Krzysztof | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 1:09.34 | 32 | |||
75. | NIEBELSKI, Filip | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 1:09.54 | 32 | |||
76. | SOKÓŁ, Cezary | 10 | UKS "POLONEZ" Wyzków | 1:10.34 | 31 | |||
77. | NIEMCZURA, Fryderyk | 10 | Mks Jagiellonka | 1:10.62 | 31 | |||
78. | PIKUR, Maksymilian | 10 | Buks Warszawa | 1:11.17 | 30 | |||
79. | KOTLICKI, Alan | 10 | UKS "POLONEZ" Wyzków | 1:12.30 | 29 | |||
80. | KOBER, Zbysław | 10 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:14.11 | 26 | |||
81. | HYRYCZ, Michał | 10 | UKS "POLONEZ" Wyzków | 1:15.06 | 25 | |||
82. | KUROWSKI, Oskar | 10 | UKS "POLONEZ" Wyzków | 1:17.06 | 23 | |||
83. | TOPCZEWSKI, Oliwier | 10 | UKS "POLONEZ" Wyzków | 1:24.11 | 18 | |||
84. | WRZESIŃSKI, Alan | 10 | UKS "POLONEZ" Wyzków | 1:47.51 | 8 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 11.12.2018 - 10:50 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | STANISŁAWIUK, Maja | 10 | UKS SKALAR W-wa | 52.63 | 161 | |||
2. | BORTLISZ, Gabriela | 10 | MKP Warszawianka | 52.96 | 158 | |||
3. | RACHWALIK, Wiktoria | 10 | UKS G-8 Bielany | 53.41 | 154 | |||
4. | JANGAS, Zofia | 10 | UKS Żoliborz | 54.18 | 147 | |||
5. | TRAUTZEL, Matylda | 10 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 55.61 | 136 | |||
6. | SADOWSKA, Zofia | 10 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 56.41 | 130 | |||
7. | SOBCZAK, Małgorzata | 10 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 56.93 | 127 | |||
8. | NIEDZIŃSKA, Bianka | 10 | UKS G-8 Bielany | 57.62 | 122 | |||
9. | JEŻEWSKA, Blanka | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 58.46 | 117 | |||
10. | SZERSZENOWICZ, Natalia | 10 | Mks Jagiellonka | 58.82 | 115 | |||
11. | KOPYŚ, Hanna | 10 | UKS Żoliborz | 58.91 | 114 | |||
12. | FRYSZKOWSKA, Sonia | 10 | UKS Victoria Józefów | 59.20 | 113 | |||
13. | AUGUSTYNOWICZ, Paulina | 10 | UKS Victoria Józefów | 59.52 | 111 | |||
14. | ZWARDOŃ, Aleksandra | 10 | UKS G-8 Bielany | 1:00.15 | 107 | |||
15. | SAWKA, Pola | 10 | UKS Victoria Józefów | 1:00.74 | 104 | |||
16. | CIBOROWSKA, Anna | 10 | MKP Warszawianka | 1:00.96 | 103 | |||
17. | SZPAKIEWICZ, Bianka | 10 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 1:01.25 | 102 | |||
WYSOKIŃSKA, Emila | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 1:01.25 | 102 | ||||
19. | SERAFIN, Michalina | 10 | UKS Żoliborz | 1:01.33 | 101 | |||
20. | GRELOWSKA, Zofia | 10 | UKS Żoliborz | 1:01.34 | 101 | |||
21. | MARKOWICZ, Amelia | 10 | UKS Victoria Józefów | 1:01.82 | 99 | |||
22. | CELIŃSKA, Maja | 10 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 1:03.26 | 92 | |||
23. | KITA, Zuzanna | 10 | Buks Warszawa | 1:03.36 | 92 | |||
24. | ZIÓŁKOWSKA, Malina | 10 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 1:03.48 | 91 | |||
25. | BERNAT, Natalia | 10 | UKS Żoliborz | 1:04.40 | 87 | |||
26. | JĘDRKIEWICZ, Aniela | 10 | UKS Victoria Józefów | 1:05.24 | 84 | |||
27. | JAŃCZUK, Klara | 10 | Mks Jagiellonka | 1:05.44 | 83 | |||
28. | BORUCKA, Hanna | 10 | Buks Warszawa | 1:05.68 | 82 | |||
29. | KOWALSKA, Antonina | 10 | UKS Victoria Józefów | 1:05.74 | 82 | |||
30. | STEFAŃCZYK, Hanna | 10 | UKS Żoliborz | 1:06.00 | 81 | |||
31. | PATER, Julia | 10 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 1:06.14 | 81 | |||
32. | SIENKIEWICZ, Jagoda | 10 | UKS G-8 Bielany | 1:06.73 | 79 | |||
33. | GOŁUB, Karolina | 10 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 1:07.08 | 77 | |||
34. | SZCZEŚNIAK, Zofia | 10 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 1:08.10 | 74 | |||
35. | KOWALSKA, Maja | 10 | UKS Victoria Józefów | 1:08.72 | 72 | |||
36. | PODLEWSKA, Małgorzata | 10 | MKP Warszawianka | 1:09.10 | 71 | |||
37. | MAŁKIEWICZ, Martyna | 10 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 1:10.08 | 68 | |||
38. | MAŁKOWSKA, Olimpia | 10 | UKS Victoria Józefów | 1:10.40 | 67 | |||
PŁOSKONKA, Liliana | 10 | UKS Żoliborz | 1:10.40 | 67 | ||||
40. | POTYRA, Jagoda | 10 | Mks Jagiellonka | 1:10.73 | 66 | |||
41. | JANCZAK, Pola | 10 | UKS Victoria Józefów | 1:11.20 | 65 | |||
42. | SEBIGULI-MARISHEKOME, Nathalie | 10 | UKS Victoria Józefów | 1:11.73 | 63 | |||
43. | MAZURKIEWICZ, Michalina | 10 | MKP Warszawianka | 1:11.96 | 63 | |||
44. | MŁYNARZ, Urszula | 10 | Buks Warszawa | 1:12.08 | 62 | |||
45. | RZĄSA, Amelia | 10 | Mks Jagiellonka | 1:12.09 | 62 | |||
46. | NIEMIROWSKA, Julia | 10 | Buks Warszawa | 1:12.69 | 61 | |||
47. | BUKOWIŃSKA, Aleksandra | 10 | MKP Warszawianka | 1:14.72 | 56 | |||
48. | GRUZIEL, Hanna | 10 | Mks Jagiellonka | 1:15.20 | 55 | |||
49. | BIELECKA, Jagoda | 10 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 1:15.92 | 53 | |||
50. | FALIS, Iga | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 1:16.64 | 52 | |||
51. | ZYCH, Martyna | 10 | Mks Jagiellonka | 1:20.50 | 45 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 11.12.2018 - 11:06 | Chłopców, 50m klasyczny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KACZMAREK, Stanisław | 10 | UKS G-8 Bielany | 53.02 | 108 | ||||
2. | URBAŃSKI, Darek | 10 | Mks Jagiellonka | 53.91 | 102 | ||||
3. | KNAP, Olaf | 10 | Mks Jagiellonka | 55.50 | 94 | ||||
4. | BRUSZEWSKI, Maksymilian | 10 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 55.54 | 93 | ||||
5. | ŻĘGOTA, Borys | 10 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 55.60 | 93 | ||||
6. | WĘGRODZKI, Witold | 10 | UKS G-8 Bielany | 56.86 | 87 | ||||
