Otwarte Zimowe Mistrzostwa Warszawy w pływaniu Warszawa, 30.11. - 1.12.2018 |
Konkurencja 1 30.11.2018 - 8:45 | Dziewcząt, 50m dowolny | 8 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | BORTLISZ, Gabriela | 10 | MKP Warszawianka | 36.23 | 278 | |||
2. | STANISŁAWIUK, Maja | 10 | UKS SKALAR W-wa | 38.13 | 239 | |||
3. | SOBÓTKA, Oliwia | 10 | Śródmiejski UKS | 40.63 | 197 | |||
4. | NEUHORN, Diana | 10 | Mks Jagiellonka | 40.90 | 193 | |||
5. | SADOWSKA, Zofia | 10 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 41.85 | 180 | |||
6. | CZECHMAŃSKA, Antonina | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 42.70 | 170 | |||
7. | SZOTEK, Isabella | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 46.07 | 135 | |||
8. | ZYDROŃ, Wiktoria | 10 | MKP Warszawianka | 46.64 | 130 | |||
9. | TROJANOWSKA, Julia | 10 | Mks Jagiellonka | 47.34 | 125 | |||
10. | WASIELEWSKA, Aleksandra | 10 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 51.85 | 95 | |||
11. | GAN, Nadia | 10 | Mks Jagiellonka | 52.58 | 91 | |||
12. | PODLEWSKA, Małgorzata | 10 | MKP Warszawianka | 52.91 | 89 | |||
13. | CIEŚLAK, Antonina | 10 | MKP Warszawianka | 54.74 | 80 | |||
14. | RÓG, Matylda | 10 | MKP Warszawianka | 54.81 | 80 | |||
15. | MAZURKIEWICZ, Michalina | 10 | MKP Warszawianka | 55.63 | 77 | |||
16. | CIBOROWSKA, Anna | 10 | MKP Warszawianka | 56.04 | 75 | |||
17. | ZYCH, Martyna | 10 | Mks Jagiellonka | 56.91 | 71 | |||
18. | KORNACKA, Karolina | 10 | MKP Warszawianka | 59.93 | 61 | |||
19. | BUKOWIŃSKA, Aleksandra | 10 | MKP Warszawianka | 1:01.95 | 55 | |||
20. | CIEŚLAK, Helena | 10 | MKP Warszawianka | 1:03.99 | 50 |
9 lat |
1. | VAISKOVICH, Valeriya | 09 | Olimpiec | 36.09 | 282 | |||
2. | DUBAN, Magdalena | 09 | UKS GOS Raszyn | 37.95 | 242 | |||
3. | ROMANOWSKA, Aleksandra | 09 | UKS Szesnastka | 37.97 | 242 | |||
4. | WITKOWSKA, Magdalena | 09 | UKS G-8 Bielany | 38.90 | 225 | |||
5. | SIŃSKA, Julia | 09 | UKS Szesnastka | 39.07 | 222 | |||
6. | BURZA, Zuzanna | 09 | MKS Piaseczno | 39.08 | 222 | |||
7. | TOMASZEWSKA, Kaja | 09 | Mks Jagiellonka | 39.13 | 221 | |||
8. | BOROWIEC, Barbara | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 39.14 | 221 | |||
9. | GAWRYŚ, Mira | 09 | MKP Warszawianka | 40.14 | 205 | |||
10. | JADOWSKA, Lena | 09 | MKS Piaseczno | 40.17 | 204 | |||
11. | KULIK, Nadia | 09 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 40.57 | 198 | |||
12. | BŁACHNIO, Natasza | 09 | Śródmiejski UKS | 40.71 | 196 | |||
13. | CHAŁUPKA, Amelia | 09 | MKS Piaseczno | 41.02 | 192 | |||
14. | TATKOWSKA, Oliwia | 09 | UKS "AZALIOWA"Gdańsk | 41.53 | 185 | |||
15. | REGNOWSKA, Nadia | 09 | Swim Team Wilanów | 41.96 | 179 | |||
16. | JACH, Karina | 09 | Uks Wilanowia | 43.26 | 163 | |||
17. | KABULSKA, Gabrysia | 09 | UKS"Skalar" Góra Kalwaria | 43.27 | 163 | |||
18. | PRZYBYLSKA, Zofia | 09 | Śródmiejski UKS | 43.77 | 158 | |||
19. | ALEKSEVICIUTE, Ieva Nida | 09 | Kauno Takas | 43.95 | 156 | |||
20. | SIDAREVICIUTE, Elze | 09 | Kauno Pm | 44.48 | 150 | |||
21. | TOWPIK, Kalina | 09 | UKS Wawer | 44.80 | 147 | |||
22. | ŻUREK, Zofia | 09 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 45.49 | 140 | |||
23. | ZYGADLEWICZ, Hanna | 09 | MKP Warszawianka | 47.49 | 123 | |||
24. | SNOPKOWSKA, Alicja | 09 | Uks Wilanowia | 47.91 | 120 | |||
25. | DĄBROWSKA, Hanna | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 48.25 | 118 | |||
26. | SZADKOWSKA, Lena | 09 | Uks Wilanowia | 49.11 | 111 | |||
27. | MOSTKOWSKA, Nina | 09 | Uks Wilanowia | 50.02 | 105 | |||
28. | GRZYMAŁA, Magda | 09 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 51.35 | 97 | |||
29. | CZAJA, Hanna | 09 | MKP Warszawianka | 55.11 | 79 | |||
30. | GODLEWSKA, Ewa | 09 | Uks Wilanowia | 58.74 | 65 |
10 lat |
1. | NOWAK, Izabela | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 32.73 | 378 | ||||
2. | ŁOTOWSKA, Alicja | 08 | UKS G-8 Bielany | 33.24 | 361 | ||||
3. | NARKIEWICZ, Oliwia | 08 | UKS G-8 Bielany | 33.35 | 357 | ||||
4. | KONDRASIUK, Zofia | 08 | MKP Warszawianka | 34.72 | 316 | ||||
5. | JURKIEWICZ, Patrycja | 08 | UKS Fala Nieporęt | 35.82 | 288 | ||||
6. | LIAUHUK, Kamila | 08 | Akvastars | 36.09 | 282 | ||||
7. | KORDZIAK, Kinga | 08 | UKS G-8 Bielany | 36.41 | 274 | ||||
8. | MIKOŁAJCZYK, Oliwia | 08 | UKS G-8 Bielany | 37.06 | 260 | ||||
9. | WRÓBEL, Gabriela | 08 | UKS Fala Nieporęt | 37.39 | 253 | ||||
10. | HAUZER, Natasza | 08 | UKS V Łoamianki | 37.40 | 253 | ||||
11. | ŁUKASIAK, Michalina | 08 | Uks Wilanowia | 37.94 | 242 | ||||
12. | GARTKIEWICZ, Lena | 08 | UKS Szesnastka | 38.16 | 238 | ||||
13. | RANDAK, Aleksandra | 08 | UKS Ostrobramska | 38.56 | 231 | ||||
14. | SADOWSKA, Maria | 08 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 38.65 | 229 | ||||
15. | MIKHALIUK, Palina | 08 | Akvastars | 39.23 | 219 | ||||
16. | KRASIŃSKA, Maria | 08 | UKS V Łoamianki | 39.50 | 215 | ||||
17. | CEPAUSKAITE, Guste | 08 | Kauno Pm | 39.60 | 213 | ||||
18. | PETRUK, Hanna | 08 | UKS Ostrobramska | 39.84 | 209 | ||||
19. | SAMBORSKA, Dagmara | 08 | UKS Wawer | 39.98 | 207 | ||||
20. | BARTNIK, Milena | 08 | UKS V Łoamianki | 40.28 | 202 | ||||
21. | CZERWIŃSKA, Łucja | 08 | UKS Szesnastka | 40.53 | 199 | ||||
22. | PAWŁOWSKA, Amelia | 08 | MKS Piaseczno | 41.60 | 184 | ||||
23. | KOŁOWSKA, Zuzanna | 08 | UKS Fala Nieporęt | 41.78 | 181 | ||||
24. | MOCCHEGIENI, Camilla | 08 | UKS Wawer | 42.18 | 176 | ||||
25. | LATUSZEK, Jagoda | 08 | UKS Szesnastka | 42.47 | 173 | ||||
26. | DRZEWIŃSKA, Maja | 08 | MKP Warszawianka | 43.48 | 161 | ||||
27. | KOLASA, Maja | 08 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 43.52 | 160 | ||||
28. | LENARCIK, Julia | 08 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 44.13 | 154 | ||||
29. | SEKLECKA, Maja | 08 | Uks Wilanowia | 44.26 | 152 | ||||
30. | GARLIKOWSKA, Aleksandra | 08 | UKS Szesnastka | 44.76 | 147 | ||||
31. | GAWROŃSKA, Monika | 08 | Legia Warszawa | 45.37 | 142 | ||||
32. | SIEMASZKO, Nina | 08 | UKS Szesnastka | 46.23 | 134 | ||||
33. | ŁOJEK, Zuzanna | 08 | Uks Wilanowia | 46.44 | 132 | ||||
34. | BŁACHNIO, Karolina | 08 | UKS V Łoamianki | 46.62 | 130 | ||||
35. | GŁUCH, Zuzanna | 08 | UKS V Łoamianki | 48.57 | 115 | ||||
36. | PIECHNIK, Michalina | 08 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 49.19 | 111 | ||||
37. | SOKALSKA, Klara | 08 | MKP Warszawianka | 50.01 | 106 | ||||
38. | RUTKOWSKA, Maja | 08 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 53.51 | 86 | ||||
DYSKW. | TYMIŃSKA, Natalia | 08 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 40.45 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||
DYSKW. | SOBIERAJ, Amelia | 08 | Uks Wilanowia | 47.64 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||
DYSKW. | OPALA, Natalia | 08 | UKS Wawer | 49.59 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
11 lat |
1. | MACIEJEWSKA, Antonina | 07 | Ukp Polonia Warszawa | 30.08 | 487 | ||||
2. | ROJEK, Wiktoria | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 31.25 | 434 | ||||
3. | RACHUBA, Maja | 07 | Uks Posejdon Pułtusk | 31.45 | 426 | ||||
4. | SOBCZAK, Antonina | 07 | MKP Warszawianka | 31.73 | 415 | ||||
5. | ORASZEK, Karolina | 07 | Ukp Polonia Warszawa | 31.96 | 406 | ||||
6. | GACKA, Aleksandra | 07 | UKS "Siódemka" Gdynia | 32.65 | 381 | ||||
BONECKA, Anna | 07 | MKP Warszawianka | 32.65 | 381 | |||||
8. | FIGURSKA, Paula | 07 | UKS G-8 Bielany | 33.11 | 365 | ||||
9. | TOMKIEL, Anna | 07 | Ukp Polonia Warszawa | 33.14 | 364 | ||||
10. | SIEDLEWSKA, Marcelina | 07 | UKS "Siódemka" Gdynia | 33.40 | 355 | ||||
11. | TOMASZEWSKA, Maja | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 33.46 | 354 | ||||
12. | HULEWICZ, Wiktoria | 07 | Legia Warszawa | 33.75 | 344 | ||||
13. | WICHULSKA, Małgorzata | 07 | Śródmiejski UKS | 33.96 | 338 | ||||
14. | BAKUN, Maja | 07 | UKS G-8 Bielany | 34.37 | 326 | ||||
15. | WIECZOREK, Zuzanna | 07 | UKS Wawer | 34.49 | 323 | ||||
16. | WILCZKO, Kamila | 07 | MKS Piaseczno | 34.54 | 321 | ||||
DZIERZBICKA, Alicja | 07 | MKP Warszawianka | 34.54 | 321 | |||||
18. | ŁAPACZ, Hanna | 07 | UKS Szesnastka | 34.72 | 316 | ||||
19. | HABROWICZ, Ewa | 07 | UKS Szesnastka | 35.08 | 307 | ||||
20. | DUBAN, Justyna | 07 | UKS GOS Raszyn | 35.70 | 291 | ||||
21. | KLUZEK, Aleksandra | 07 | UKS Szesnastka | 35.97 | 284 | ||||
22. | PIAŚCIŃSKA, Alicja | 07 | Swim Team Wilanów | 36.07 | 282 | ||||
23. | SZERSZEŃ, Martyna | 07 | UKS G-8 Bielany | 36.43 | 274 | ||||
24. | OSTASZEWSKA, Amelia | 07 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 36.51 | 272 | ||||
25. | GLONKOWSKA, Jagoda | 07 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 36.59 | 270 | ||||
MOLAK, Aniela | 07 | UKS Ostrobramska | 36.59 | 270 | |||||
27. | CZEMIEL, Patrycja | 07 | UKS Szesnastka | 36.67 | 268 | ||||
28. | DOŁOWY, Małgorzata | 07 | Ukp Polonia Warszawa | 36.86 | 264 | ||||
29. | GAWRON, Antonina | 07 | Ukp Polonia Warszawa | 37.45 | 252 | ||||
30. | CZECHMAŃSKA, Anna | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.50 | 251 | ||||
OSIŃSKA, Pola | 07 | UKS G-8 Bielany | 37.50 | 251 | |||||
32. | SALWA, Weronika | 07 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 38.02 | 241 | ||||
33. | DZIAŁAK, Zofia | 07 | MKP Warszawianka | 38.10 | 239 | ||||
34. | GRILAUSKAITE, Gabija | 07 | Kauno Pm | 38.70 | 228 | ||||
35. | BALCERZAK, Marianna | 07 | UKS Fala Nieporęt | 38.73 | 228 | ||||
36. | JANUSIK, Maja | 07 | UKS Olimpic Warka | 38.91 | 225 | ||||
37. | MAKOWSKA, Marianna | 07 | Uks Wilanowia | 39.14 | 221 | ||||
38. | WIĘCKOWSKA, Oliwia | 07 | UKS Fala Nieporęt | 39.25 | 219 | ||||
39. | VYSATA, Zuzanna | 07 | MKP Warszawianka | 40.02 | 206 | ||||
40. | KAWKA, Magdalena | 07 | Ukp Polonia Warszawa | 40.42 | 200 | ||||
41. | GODLEWSKA, Matylda | 07 | Uks Wilanowia | 40.61 | 198 | ||||
42. | KOTOWSKA, Maja | 07 | UKS Ostrobramska | 40.84 | 194 | ||||
43. | BŁUSZKOWSKA, Ola | 07 | Uks Wilanowia | 40.88 | 194 | ||||
44. | JEZIERSKA, Eliza | 07 | UKS Fala Nieporęt | 40.96 | 192 | ||||
45. | MADEJ, Wiktoria | 07 | UKS"Skalar" Góra Kalwaria | 41.04 | 191 | ||||
46. | KURKOWSKA, Natalia | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 41.24 | 189 | ||||
47. | DUBANIEWICZ, Lena | 07 | UKS Fala Nieporęt | 41.98 | 179 | ||||
48. | NAJDA, Otylia | 07 | UKS Olimpic Warka | 42.22 | 176 | ||||
49. | ŻUREK, Zuzanna | 07 | MKP Warszawianka | 42.64 | 171 | ||||
50. | ŁABĘCKA, Jolanta | 07 | UKS Ostrobramska | 43.14 | 165 | ||||
51. | CIASTOŃ, Aleksandra | 07 | UKS"Skalar" Góra Kalwaria | 43.20 | 164 | ||||
52. | SÓJKA, Kamila | 07 | Uks Wilanowia | 43.37 | 162 | ||||
53. | TURKOWSKA, Wiktoria | 07 | UKS V Łoamianki | 44.34 | 152 | ||||
54. | WŁODARCZYK, Hania | 07 | UKS Szesnastka | 45.73 | 138 | ||||
55. | ZAHOROWSKA, Matylda | 07 | Ukp Polonia Warszawa | 46.42 | 132 | ||||
56. | DURDA, Antonina | 07 | UKS V Łoamianki | 46.66 | 130 | ||||
57. | SIOCH, Sonia | 07 | Legia Warszawa | 46.68 | 130 | ||||
58. | WOJCIECHOWSKA, Maja | 07 | UKS Fala Nieporęt | 48.70 | 114 | ||||
DYSKW. | BEDER, Patrycja | 07 | Ukp Polonia Warszawa | 40.64 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
12 lat |
1. | MIŁEK, Alicja | 06 | Solne Miasto Wieliczka | 29.10 | 538 | |||
2. | GORCZYCA, Gabriela | 06 | Solne Miasto Wieliczka | 29.85 | 498 | |||
3. | SOBCZAK, Zofia | 06 | UKS Jagiellonka Warszawa | 29.89 | 496 | |||
4. | KRÓL, Gabriela | 06 | Ks Wisła Puławy | 30.29 | 477 | |||
5. | OLKO, Zuzanna | 06 | UKS "Siódemka" Gdynia | 30.47 | 468 | |||
6. | JAGODZIŃSKA, Klaudia | 06 | UKS G-8 Bielany | 30.55 | 465 | |||
7. | ZAWADZKA, Klaudia | 06 | UKS Jagiellonka Warszawa | 30.68 | 459 | |||
8. | PARADOWSKA, Oliwia | 06 | PSP SWIM Płock | 30.87 | 450 | |||
9. | BASINSKAITE, Elze | 06 | Kauno Pm | 31.42 | 427 | |||
10. | PAWLIK, Julia | 06 | UKS G-8 Bielany | 31.56 | 421 | |||
11. | DUZOWSKA, Martynka | 06 | UKS "AZALIOWA"Gdańsk | 31.65 | 418 | |||
12. | WALCZAK, Barbara | 06 | UKS G-8 Bielany | 32.04 | 403 | |||
13. | DOBOSIEWICZ, Marta | 06 | UKS Manta Warszawa Włochy | 32.11 | 400 | |||
14. | ŻUŁAWA, Julia | 06 | Śródmiejski UKS | 32.13 | 399 | |||
15. | MACIOSZEK, Maria | 06 | UKS Manta Warszawa Włochy | 32.24 | 395 | |||
16. | MIROWSKA, Oliwia | 06 | UKS Olimpic Warka | 32.48 | 387 | |||
17. | MARCINKEVICIUTE, Ugne | 06 | Kauno Pm | 32.72 | 378 | |||
18. | PIETRAS, Hanna | 06 | UKS Manta Warszawa Włochy | 32.80 | 375 | |||
19. | ZAWADA, Nikola | 06 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 32.90 | 372 | |||
20. | KLAK, Klaudia | 06 | PSP SWIM Płock | 33.15 | 364 | |||
21. | KOWALSKA, Sandra | 06 | UKS Olimpic Warka | 33.32 | 358 | |||
22. | JUSZCZYK, Natalia | 06 | Ukp Polonia Warszawa | 33.58 | 350 | |||
23. | ROLIŃSKA, Katarzyna | 06 | UKS G-8 Bielany | 33.62 | 348 | |||
BREJNAK, Maja | 06 | MKP Warszawianka | 33.62 | 348 | ||||
25. | MACIAK, Julia | 06 | Iuks Muszelka Warszawa | 33.71 | 346 | |||
26. | JARZYNA, Zuzanna | 06 | Ukp Polonia Warszawa | 33.95 | 338 | |||
27. | BLACHARSKA, Małgorzata | 06 | UKS Szesnastka | 34.01 | 337 | |||
28. | JAGIEŁŁO, Alicja | 06 | Uks Posejdon Pułtusk | 34.16 | 332 | |||
29. | SKOMORUCHA, Olga | 06 | Iuks Muszelka Warszawa | 34.34 | 327 | |||
30. | ZIĘBA, Gabriela | 06 | UKS G-8 Bielany | 34.80 | 314 | |||
31. | DZIURNIKOWSKA, Maria | 06 | Swim Team Wilanów | 35.19 | 304 | |||
32. | MIKUŁA, Julia | 06 | Legia Warszawa | 36.07 | 282 | |||
33. | GŁOWACKA, Dominika | 06 | PSP SWIM Płock | 36.37 | 275 | |||
34. | BALCERZAK, Wiktoria | 06 | UKS Fala Nieporęt | 36.86 | 264 | |||
35. | FUSIAK-SŁOŃSKA, Ludwika | 06 | UKS Fala Nieporęt | 37.38 | 253 | |||
36. | KUBASIEWICZ, Lena | 06 | UKS Wawer | 38.90 | 225 | |||
37. | OLEJNIK, Lena | 06 | Uks Wilanowia | 39.06 | 222 | |||
38. | RUSIECKA, 0la | 06 | Uks Wilanowia | 40.24 | 203 | |||
39. | PIĄTKOWSKA, Pola | 06 | Uks Wilanowia | 40.48 | 199 | |||
40. | SAMBORSKA, Michalina | 06 | UKS Wawer | 41.07 | 191 | |||
41. | KONARSKA, Nina | 06 | Uks Wilanowia | 43.55 | 160 |
13 lat |
1. | KARBOWNIK, Małgorzata | 05 | MKS Jedynka Łódź | 27.77 | 619 | |||
2. | WYSOCKA, Maria | 05 | Śródmiejski UKS | 27.98 | 605 | |||
3. | JASTRZĄBEK, Nadia | 05 | UKS "Siódemka" Gdynia | 28.84 | 552 | |||
4. | GROMEK, Zuzanna | 05 | UKS Victorja Józefów | 28.88 | 550 | |||
5. | KULIK, Julia | 05 | UKS GOS Raszyn | 28.94 | 547 | |||
6. | KLUSEK, Aleksandra | 05 | Ukp Polonia Warszawa | 29.01 | 543 | |||
7. | APANAS, Karolina | 05 | Ukp Polonia Warszawa | 29.10 | 538 | |||
8. | OLKOWSKA, Laura | 05 | UKS G-8 Bielany | 29.69 | 506 | |||
9. | ZGORZAŁEK, Gabriela | 05 | UKS G-8 Bielany | 29.70 | 506 | |||
10. | GRELOWSKA, Hanna | 05 | Uks Żoliborz | 29.74 | 504 | |||
11. | SKALIŃSKA, Ewa | 05 | MKS Piaseczno | 30.15 | 483 | |||
12. | DZIADEK, Amelia | 05 | UKS Manta Warszawa Włochy | 30.20 | 481 | |||
13. | MAKSYMOWICZ, Nina | 05 | UKS G-8 Bielany | 30.31 | 476 | |||
14. | GÓRSKA, Zofia | 05 | Ukp Polonia Warszawa | 30.32 | 475 | |||
15. | KIERUZEL, Martyna | 05 | MKS Jedynka Łódź | 30.54 | 465 | |||
16. | OZIMEK, Magda | 05 | Ukp Polonia Warszawa | 30.63 | 461 | |||
17. | SAMORAJ, Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 30.66 | 460 | |||
18. | PASIEROWSKA, Wiktoria | 05 | Uks Żoliborz | 30.67 | 459 | |||
19. | MARCINKOWSKA, Maja | 05 | MKS Jedynka Łódź | 30.94 | 447 | |||
20. | SIENKIEWICZ, Natalia | 05 | UKS G-8 Bielany | 31.35 | 430 | |||
21. | ZIELONY, Nicola | 05 | Uks Posejdon Pułtusk | 31.41 | 427 | |||
PABISIAK, Helena | 05 | Ukp Polonia Warszawa | 31.41 | 427 | ||||
23. | MICHALAK, Sara | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 31.47 | 425 | |||
24. | ŚRUTWA, Wiktoria | 05 | MKS Piaseczno | 31.65 | 418 | |||
25. | KACZANOWSKA, Maja | 05 | MKS Jedynka Łódź | 31.67 | 417 | |||
26. | KLECZEK, Maria | 05 | MKS Piaseczno | 31.91 | 408 | |||
27. | KOPICZYŃSKA, Karolina | 05 | UKS G-8 Bielany | 32.07 | 402 | |||
28. | MAKSYMOWICZ, Nadia | 05 | UKS G-8 Bielany | 32.09 | 401 | |||
29. | JURKOWSKA, Iga | 05 | UKS "AZALIOWA"Gdańsk | 32.15 | 399 | |||
30. | CZARNECKA, Klaudia | 05 | Uks Posejdon Pułtusk | 32.67 | 380 | |||
31. | NOWAKOWSKA, Aleksandra | 05 | UKS G-8 Bielany | 32.76 | 377 | |||
32. | TRZCIŃSKA, Amelia | 05 | UKS"Skalar" Góra Kalwaria | 33.18 | 363 | |||
33. | KASZYCKA, Natalia | 05 | Iuks Muszelka Warszawa | 33.45 | 354 | |||
34. | PAWELEC, Oliwia | 05 | UKS "Siódemka" Gdynia | 34.00 | 337 | |||
35. | STELMASZCZYK, Hanna | 05 | Śródmiejski UKS | 34.65 | 318 | |||
36. | DĄBROWSKA, Franczeska | 05 | Uks Wilanowia | 35.09 | 306 |
14 lat |
1. | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | UKS G-8 Bielany | 28.24 | 588 | |||
2. | SLIBURYTE, Laura | 04 | Kauno Pm | 28.28 | 586 | |||
3. | POZNACHOWSKA, Nadia | 04 | Ukp Polonia Warszawa | 28.71 | 560 | |||
4. | FILIPIAK, Małgorzata | 04 | Śródmiejski UKS | 28.89 | 549 | |||
5. | DĘBSKA, Julia | 04 | UKS G-8 Bielany | 29.14 | 535 | |||
6. | BORYS, Zofia | 04 | UKS G-8 Bielany | 29.44 | 519 | |||
7. | AUGUSTYNOWICZ, Olga | 04 | UKS G-8 Bielany | 29.79 | 501 | |||
NAGRABA, Oliwia | 04 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 29.79 | 501 | ||||
9. | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 30.15 | 483 | |||
10. | MOSZCZYŃSKA, Julia | 04 | UKS G-8 Bielany | 30.30 | 476 | |||
11. | CATI, Lidia | 04 | Śródmiejski UKS | 30.35 | 474 | |||
12. | KUCHARSKA, Marta | 04 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 30.40 | 472 | |||
13. | GRABOWSKA, Gabriela | 04 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 30.80 | 453 | |||
14. | BURBELKA, Magda | 04 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 31.13 | 439 | |||
15. | KOWACKA, Aleksandra | 04 | UKS SP 149 Łódź | 31.52 | 423 | |||
16. | TRZCIŃSKA, Natalia | 04 | UKS"Skalar" Góra Kalwaria | 32.15 | 399 | |||
17. | DĄBROWSKA, Pola | 04 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 32.17 | 398 | |||
18. | CELEJEWSKA, Olga | 04 | UKS Olimpic Warka | 33.89 | 340 | |||
19. | MUSKAŁA, Matylda | 04 | Uks Posejdon Pułtusk | 35.10 | 306 |
PK | ZIEMACKA, Julia | 03 | Iuks Muszelka Warszawa | 29.79 | 501 | |||
PK | AUGUŚCIAK, Magdalena | 03 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 30.15 | 483 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 30.11.2018 - 9:23 | Chłopców, 50m dowolny | 8 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | PIETRZAK, Marcel | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 38.49 | 160 | |||
2. | BELOUSOV, Artemij | 10 | Olimpiec | 38.58 | 159 | |||
3. | ZAWŁOCKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany | 39.17 | 152 | |||
4. | OSTASZEWSKI, Szymon | 10 | UKS SKALAR W-wa | 39.79 | 145 | |||
5. | JARGAS, Aron | 10 | UKS Szesnastka | 42.23 | 121 | |||
6. | KRĘT, Rafał | 10 | UKS"Skalar" Góra Kalwaria | 43.76 | 109 | |||
7. | MAJEWSKI, Dawid | 10 | Mks Jagiellonka | 45.36 | 97 | |||
8. | GOŹDZIK, Stanisław | 10 | Mks Jagiellonka | 45.95 | 94 | |||
UGORSKI, Hubert | 10 | MKP Warszawianka | 45.95 | 94 | ||||
10. | KULIK, Konstanty | 10 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 46.68 | 89 | |||
11. | TKACHUK, Raman | 10 | Olimpiec | 47.22 | 86 | |||
12. | WITKOWSKI, Marcel | 10 | UKS G-8 Bielany | 47.35 | 86 | |||
13. | WOŹNIAK, Szymon | 10 | MKP Warszawianka | 47.38 | 85 | |||
14. | SADŁOŃ, Ignacy | 10 | UKS Wawer | 50.70 | 70 | |||
15. | SZYNDLER, Borys | 10 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 54.23 | 57 | |||
16. | GRZELAK, Leonard | 10 | MKP Warszawianka | 58.53 | 45 | |||
17. | HAGIEMAJER, Sergiusz | 10 | Mks Jagiellonka | 58.76 | 45 | |||
18. | SMOTER, Krystian | 10 | MKP Warszawianka | 1:01.90 | 38 | |||
19. | PIECHOWICZ, Andrzej | 10 | MKP Warszawianka | 1:03.26 | 36 |
9 lat |
1. | IRKHIN, Andrei | 09 | Olimpiec | 34.82 | 216 | ||||
2. | ŁYSZKOWSKI, Franciszek | 09 | Uks Posejdon Pułtusk | 34.96 | 213 | ||||
3. | SHESHKA, Aliaksandr | 09 | Akvastars | 35.94 | 196 | ||||
4. | JURDA, Filip | 09 | UKS SP 149 Łódź | 36.41 | 189 | ||||
5. | STUŁKA, Jan | 09 | MKP Warszawianka | 37.43 | 174 | ||||
6. | WOLNY, Michał | 09 | UKS Szesnastka | 37.56 | 172 | ||||
7. | ŁAPACZ, Adam | 09 | UKS Szesnastka | 37.77 | 169 | ||||
8. | BERENDT, Ksawery | 09 | UKS V Łoamianki | 38.27 | 163 | ||||
9. | AKULO, Miron | 09 | Olimpiec | 38.79 | 156 | ||||
10. | PIOTROWSKI, Konstanty | 09 | UKS Fala Nieporęt | 38.96 | 154 | ||||
11. | SZCZEPANIAK, Maciej | 09 | Śródmiejski UKS | 39.54 | 147 | ||||
12. | PIWOWARSKI, Michał | 09 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 39.57 | 147 | ||||
13. | MOLENDOWSKI, Igor | 09 | UKS "Siódemka" Gdynia | 42.14 | 122 | ||||
14. | ABRAITIS, Majus | 09 | Kauno Pm | 42.29 | 120 | ||||
15. | DUBINIAK, Aleksander | 09 | UKS"Skalar" Góra Kalwaria | 43.23 | 113 | ||||
16. | RYTEL, Aleksander | 09 | UKS Ostrobramska | 44.30 | 105 | ||||
17. | KWACZEK, Stanisław | 09 | Śródmiejski UKS | 44.53 | 103 | ||||
18. | WIŚNIEWSKI, Antoni | 09 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 44.82 | 101 | ||||
19. | ZIÓŁKOWSKI, Gabriel | 09 | Legia Warszawa | 44.89 | 101 | ||||
20. | WIDEŁ, Jerzy | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 45.48 | 97 | ||||
21. | DZIAŁAK, Jakub | 09 | MKP Warszawianka | 47.81 | 83 | ||||
22. | CZYŻYK, Łukasz | 09 | Uks Wilanowia | 51.96 | 65 | ||||
23. | MIASTOWSKI, Filip | 09 | MKP Warszawianka | 56.12 | 51 | ||||
