| Zawody pływackie o Puchar Dyrektora OSiR Ochota Warszawa, 28.3.2009 |
| Konkurencja 1 2009-03-28 - 13:45 | Dziewcząt, 25m dowolny | 8 - 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 8 lat |
| 1. | ŚWIERKOT, Anna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 18.46 | 206 | |||
| 2. | JAKUBOWSKA, Marta | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 19.34 | 179 | |||
| 3. | WESOŁOWSKA, Agata | 01 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 20.26 | 156 | |||
| 4. | BOCHENEK, Anna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 20.45 | 151 | |||
| 5. | JUC, Aleksandra | 01 | UKS Meduza Warszawa | 20.58 | 149 | |||
| 6. | ULICKA, Ala | 01 | MKS ,,Orkan" Sochaczew | 21.04 | 139 | |||
| 7. | WOŹNIAK, Zofia | 01 | Uks 307 | 21.55 | 129 | |||
| 8. | LASKOWSKA, Natalia | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 22.30 | 117 | |||
| 9. | KOZŁOWSKA, Zofia | 01 | Uks Rekin | 22.88 | 108 | |||
| 10. | DETYNIECKA, Karla | 01 | ŚUKS-Polna | 23.29 | 103 | |||
| 11. | REGULSKA, Nastazja | 01 | Uks Rekin | 24.19 | 91 | |||
| 12. | TARASIEWICZ, Magdalena | 01 | MKS Polonia Warszawa | 25.70 | 76 | |||
| 13. | SASIN, Marta | 01 | UKS Meduza Warszawa | 26.16 | 72 | |||
| 14. | LIPKOWSKA, Dominika | 01 | MKS Polonia Warszawa | 26.44 | 70 | |||
| 15. | DEWOR, Sara | 01 | Uks Rekin | 26.89 | 67 | |||
| 16. | KURMANOWSKA, Kinga | 01 | Uks Rekin | 27.02 | 66 | |||
| 17. | KUCHARSKA, Dagmara | 01 | Perła Radom | 27.58 | 62 | |||
| 18. | HARTMAN, Kamila | 01 | MKS Polonia Warszawa | 28.45 | 56 | |||
| 19. | BARSZCZEWSKA, Izabela | 01 | Uks Rekin | 29.57 | 50 | |||
| 20. | KACPROWICZ, Karolina | 01 | Uks Rekin | 29.59 | 50 | |||
| 21. | KURATCZYK, Hanna | 01 | MKS Polonia Warszawa | 29.90 | 48 | |||
| 22. | CZOCH, Ines | 01 | Uks Jagiellonka | 30.32 | 46 | |||
| 23. | POLAK, Aleksandra | 01 | Uks Jagiellonka | 30.74 | 45 | |||
| 24. | JANDROWICZ, Magda | 01 | Uks Rekin | 30.86 | 44 | |||
| 25. | DĄBROWSKA, Agata | 01 | MKS ,,Orkan" Sochaczew | 31.85 | 40 | |||
| 26. | BURY, Joanna | 01 | ŚUKS-Polna | 31.86 | 40 | |||
| 27. | GODLEWSKA, Maria | 01 | Uks Rekin | 32.26 | 39 | |||
| 28. | FUS, Gabriela | 01 | Uks Jagiellonka | 32.38 | 38 | |||
| 29. | ŚNIAROWSKA, Karolina | 01 | Uks Jagiellonka | 32.44 | 38 | |||
| 30. | ROSTKOWSKA, Aleksandra | 01 | Uks Rekin | 32.85 | 37 |
| 9 lat |
| 1. | HERTEL, Anna | 00 | SINET Warszawa | 17.18 | 255 | |||
| 2. | WIKIEŁ, Żaklina | 00 | UŚKS Ostrołêka | 17.29 | 251 | |||
| 3. | LUBASZKA, Magdalena Wiktoria | 00 | SINET Warszawa | 18.36 | 209 | |||
| 4. | ODZIEMCZYK, Maja | 00 | S.P.42 Muszelka | 18.46 | 206 | |||
| 5. | MALCZEWSKA, ZOFIA | 00 | BUKS Wraszawa | 18.56 | 203 | |||
| 6. | WIŚNIEWSKA, Barbara | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 18.82 | 194 | |||
| 7. | ZŁOTNIK, Julia | 00 | Uks Jagiellonka | 18.86 | 193 | |||
| 8. | CIPORSKA, Katarzyna | 00 | MKS Polonia Warszawa | 19.58 | 173 | |||
| 9. | GLIWA, HANNA | 00 | BUKS Wraszawa | 19.83 | 166 | SC 1 | ||
| 10. | ROMANIK, Aleksandra | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 19.83 | 166 | SC 2 | ||
| 11. | GLINKA, Wiktoria | 00 | MKS Polonia Warszawa | 19.91 | 164 | |||
| 12. | PODGÓRSKA, AGNIESZKA | 00 | BUKS Wraszawa | 19.92 | 164 | |||
| 12. | WALENCIAK, Agnieszka | 00 | Uks Jagiellonka | 19.92 | 164 | |||
| 14. | NAPIERAJ, Zuzanna | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 20.02 | 161 | |||
| 15. | STRZECHOWSKA, Zofia | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 20.26 | 156 | |||
| 16. | PIEKUT, Zofia | 00 | MKS Polonia Warszawa | 20.98 | 140 | |||
| 17. | PUŚCIAN, Matylda | 00 | UKS Victoria Józefów | 21.30 | 134 | |||
| 18. | DUSZAK, Barbara | 00 | S.P.42 Muszelka | 21.48 | 131 | |||
| 19. | JĘDRZEJEWSKA, Karolina | 00 | UKS Victoria Józefów | 21.92 | 123 | |||
| 20. | NOWIKOWSKA, Daria | 00 | S.P.42 Muszelka | 21.94 | 123 | |||
| 21. | KOŚCIANEK, Natalia | 00 | UKS Olimpic Warka | 22.09 | 120 | |||
| 22. | SKIERSKA, Aleksandra | 00 | S.P.42 Muszelka | 22.10 | 120 | |||
| 23. | WIERZBICKA, Nadia | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 22.13 | 119 | |||
| 23. | KOWALSKA, Izabela | 00 | Uks 307 | 22.13 | 119 | |||
| 25. | CHOROMAŃSKA, Martyna | 00 | UŚKS Ostrołêka | 22.30 | 117 | SC 1 | ||
| 26. | RACHOŃ, Alicja | 00 | Uks Rekin | 22.30 | 117 | SC 2 | ||
| 27. | KUCHARSKA, Kasia | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 22.66 | 111 | |||
| 28. | CHOMIAK, Magdalena | 00 | UKS Meduza Warszawa | 22.74 | 110 | |||
| 29. | WĘCLEWSKA, Anna | 00 | IUKS Muszelka | 22.76 | 110 | SC 1 | ||
| 30. | JANCZY, Agata | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 22.76 | 110 | SC 2 | ||
| 31. | MILBRAT, Wiktoria | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 22.82 | 109 | |||
| 32. | TROCZYŃSKA, ALEKSANDRA | 00 | BUKS Wraszawa | 23.11 | 105 | |||
| 33. | LISKOWSKA, Klaudia | 00 | MKS Polonia Warszawa | 23.23 | 103 | |||
| 34. | DUTKOWSKA, Karolina | 00 | Uks Jagiellonka | 23.25 | 103 | |||
| 35. | PACHOWSKA, Wiktoria | 00 | Uks Jagiellonka | 23.26 | 103 | |||
| 36. | BORYS, Anna | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 23.32 | 102 | |||
| 37. | CZAPSKA, Karolina | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 23.64 | 98 | |||
| 38. | OLSZYŃSKA, JULIA | 00 | BUKS Wraszawa | 23.82 | 96 | |||
| 39. | KOPIŃSKA, Wiktoria | 00 | S.P.42 Muszelka | 24.06 | 93 | |||
| 40. | CZAPSKA, Celina | 00 | MKS Polonia Warszawa | 24.10 | 93 | |||
| 40. | RYNKOWSKA, Natalia | 00 | S.P.42 Muszelka | 24.10 | 93 | |||
| 42. | TERPIŁOWSKA, Mrianna | 00 | Uks 307 | 24.20 | 91 | |||
| 43. | TOMASZEK, Aleksandra | 00 | UKS Meduza Warszawa | 24.44 | 89 | |||
| 44. | JARMICKA, Agata | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 24.93 | 84 | |||
| 45. | KACZYŃSKA, Alicja | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 25.57 | 77 | |||
| 46. | TRZCIŃSKA, Zuzanna | 00 | MKS Polonia Warszawa | 25.91 | 74 | |||
| 47. | ŚWIĄTKOWSKA, Sandra | 00 | Uks Jagiellonka | 27.16 | 65 | |||
| 48. | KOTNOWSKA, Zuzanna | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 27.73 | 61 | |||
| 48. | KUCHNIARZ, Magda | 00 | Uks 307 | 27.73 | 61 | |||
| 50. | HERNIK, Olga | 00 | Perła Radom | 28.32 | 57 | |||
| 51. | WÓJCIK, Zofia | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 28.40 | 57 | |||
| 52. | ZAGAŁA, Helena | 00 | MKS Polonia Warszawa | 28.64 | 55 | |||
| 53. | ANDRUSIAK, Julia | 00 | Uks Rekin | 28.86 | 54 | |||
| 54. | CZERNY, Weronika | 00 | Uks 307 | 33.42 | 35 | |||
| 55. | SZCZEPANOWSKA, Ola | 00 | Perła Radom | 33.47 | 35 | |||
| 56. | ŻAK, Kamila | 00 | Uks Jagiellonka | 33.67 | 34 | |||
| 57. | WERONIKA, Nyczak | 00 | MKS Polonia Warszawa | 33.81 | 34 | |||
| 58. | BRZEZIŃSKA, Anna | 00 | UKS Meduza Warszawa | 34.98 | 30 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2009-03-28 - 14:05 | Chłopców, 25m dowolny | 8 - 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 8 lat |
| 1. | RYBARCZYK, Kacper | 01 | Uks Rekin | 17.02 | 177 | |||
| 2. | SCHAAF, Sebastian | 01 | Uks Rekin | 18.06 | 148 | |||
| 3. | WARMIAK, Tymek | 01 | Perła Radom | 19.29 | 121 | |||
| 4. | WARDAWA, Filip | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 19.86 | 111 | |||
| 5. | PRZĄDKA, Konrad | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 19.88 | 111 | |||
| 6. | MZYK, Tomasz | 01 | ŚUKS-Polna | 21.48 | 88 | |||
| 7. | GINALSKI, Marcin | 01 | Uks 307 | 21.95 | 82 | |||
| 8. | KOCHANOWSKI, Antek | 01 | Perła Radom | 22.04 | 81 | |||
| 8. | PAWLAK, Rafał | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 22.04 | 81 | |||
| 10. | OLBORSKI, Adam | 01 | Niestowarzyszony | 22.51 | 76 | |||
| 11. | ADAMCZYK, Marek | 01 | PUKS Plońsk | 22.52 | 76 | |||
| 12. | KOWALSKI, Kacper | 01 | Uks Rekin | 22.75 | 74 | |||
| 13. | RÓŻYCKI, Kamil | 01 | ŚUKS-Polna | 23.39 | 68 | |||
| 14. | MARKUSZEWSKI, Jakub | 01 | Uks Jagiellonka | 24.16 | 62 | |||
| 15. | KUZMICZ, Dawid | 01 | ŚUKS-Polna | 24.74 | 58 | |||
| 16. | SIKORA, Patryk | 01 | Uks Rekin | 25.20 | 54 | |||
| 17. | PAŁTYNOWICZ, Mateusz | 01 | UKS Meduza Warszawa | 25.45 | 53 | |||
| 18. | NAGLER, Tytus | 01 | UKS Meduza Warszawa | 26.06 | 49 | |||
| 19. | ŁAPIŃSKI, Filip | 01 | MKS Polonia Warszawa | 26.52 | 47 | |||
| 20. | DZIEWIT, Mikołaj | 01 | Uks 307 | 26.71 | 46 | |||
| 21. | RYBIŃSKI, Marek | 01 | Perła Radom | 27.23 | 43 | |||
| 22. | TARAS, Patryk | 01 | ŚUKS-Polna | 27.51 | 42 | |||
| 23. | WESOŁOWSKI, Jacek | 01 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 27.67 | 41 | |||
| 24. | PRZYBYŁKOWSKI, Aleksander | 01 | MKS Polonia Warszawa | 27.82 | 40 | |||
| 25. | KRUK, Mateusz | 01 | MKS Polonia Warszawa | 28.86 | 36 | |||
| 26. | ŻEGLIŃSKI, Tomasz | 01 | Uks Jagiellonka | 29.06 | 35 | |||
| 27. | ŻUBROWSKI, Cezary | 01 | Uks Jagiellonka | 29.35 | 34 | |||
| 28. | WYSZOMIERSKI, Gabriel | 01 | Uks Rekin | 29.61 | 34 | |||
| 29. | ZALEWSKI, Adrian | 01 | Uks Jagiellonka | 29.73 | 33 | |||
| 30. | MIZIAK, Adam | 01 | Uks Jagiellonka | 29.74 | 33 | |||
| 31. | CZERWIŃSKI, Łukasz | 01 | Uks Jagiellonka | 29.76 | 33 | |||
| 32. | ŁUKAWSKI, Szymon | 01 | Uks Jagiellonka | 30.36 | 31 | |||
| 33. | STOKŁOSA, Piotr | 01 | Uks Rekin | 31.00 | 29 | |||
| 34. | HYRLIK, Piotr | 01 | MKS Polonia Warszawa | 31.86 | 27 | |||
| 35. | KRYSZPINIUK, Gabriel | 01 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 32.20 | 26 | |||
| 36. | SAWICKI, Oskar | 01 | Uks Rekin | 32.98 | 24 | |||
| 37. | TOPOLSKI, Maciej | 01 | Uks Rekin | 34.64 | 21 |
| 9 lat |
| 1. | BIESALSKI, Mikołaj | 00 | PUKS Plońsk | 16.48 | 195 | |||
| 2. | SMOLIŃSKI, Jakub | 00 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 17.06 | 175 | |||
| 2. | DEYNEZHENKO, Daniel | 00 | MKS Polonia Warszawa | 17.06 | 175 | |||
| 4. | TOKARSKI, Daniel | 00 | PUKS Plońsk | 17.07 | 175 | |||
| 5. | WAŚKO, Adam | 00 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 17.13 | 173 | |||
| 6. | SIEMIŃSKI, Piotr | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 17.51 | 162 | |||
| 7. | BEDNARCZYK, Aleksander | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 17.52 | 162 | SC 1 | ||
| 8. | NAKIELSKI, Hubert | 00 | UŚKS Ostrołêka | 17.52 | 162 | SC 2 | ||
| 9. | SŁOWIK, RAFAŁ | 00 | BUKS Wraszawa | 18.14 | 146 | SC 1 | ||
| 10. | TUROWSKI, Jakub | 00 | UKS Meduza Warszawa | 18.14 | 146 | SC 2 | ||
| 11. | NOWOSIELSKI, Mikołaj | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 18.25 | 143 | |||
| 12. | KACZOROWSKI, Kacper | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 18.39 | 140 | |||
| 13. | CHARITONOWICZ, Mateusz | 00 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 19.08 | 125 | |||
| 14. | MAJKUSIAK, Ignacy | 00 | UKS Meduza Warszawa | 19.26 | 122 | |||
| 15. | MOTYCZYŃSKI, Maciej | 00 | MKS Polonia Warszawa | 19.36 | 120 | |||
| 16. | BĄCZKOWSKI, ADAM | 00 | BUKS Wraszawa | 19.51 | 117 | |||
| 17. | CZARNIECKI, Rafał | 00 | UKS Meduza Warszawa | 19.54 | 117 | |||
| 18. | KARPIŃSKI, Jan | 00 | UŚKS Ostrołêka | 19.80 | 112 | |||
| 19. | WYSZOMIERSKI, Bartek | 00 | S.P.42 Muszelka | 19.84 | 112 | |||
| 20. | KAMYKOWSKI, Antek | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 20.06 | 108 | |||
| 21. | RUSKOWIAK, Konrad | 00 | Uks Jagiellonka | 20.26 | 105 | |||
| 22. | MAGDZIAK, JAKUB | 00 | BUKS Wraszawa | 20.57 | 100 | |||
| 23. | KOT, Michał | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 20.62 | 99 | |||
| 24. | JAGODZIŃSKI, Tomek | 00 | IUKS Muszelka | 20.92 | 95 | |||
| 25. | AMEYAW, Michał | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 20.99 | 94 | |||
| 26. | SADOWSKI, Wiktor | 00 | ŚUKS-Polna | 21.20 | 91 | |||
| 27. | KWIATKOWSKI, Maciej | 00 | UŚKS Ostrołêka | 21.23 | 91 | |||
| 28. | FILIPCZAK, Wiktor | 00 | S.P.42 Muszelka | 21.37 | 89 | |||
| 29. | SKLIBIŃSKI, Michał | 00 | ŚUKS-Polna | 21.70 | 85 | |||
| 30. | MOCZYDŁOWSKI, Kuba | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 21.83 | 84 | |||
| 31. | KLUSEK, Wojtek | 00 | IUKS Muszelka | 21.94 | 82 | |||
| 32. | ALBOWICZ, sebastian | 00 | Uks Rekin | 21.95 | 82 | |||
| 33. | LELEŃ, Mateusz | 00 | S.P.42 Muszelka | 22.09 | 81 | |||
| 34. | CICHOCKI, Maciej | 00 | IUKS Muszelka | 22.12 | 80 | |||
| 35. | BĄCZEK, MACIEJ | 00 | BUKS Wraszawa | 22.19 | 80 | |||
| 36. | SAWICKI, Piotr | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 22.32 | 78 | |||
| 37. | KOŁODZIEJSKI, Bartłomiej | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 22.46 | 77 | |||
| 38. | KOWNACKI, JAN | 00 | BUKS Wraszawa | 22.82 | 73 | |||
| 39. | ŻURAWSKI, Kacper | 00 | S.P.42 Muszelka | 23.60 | 66 | |||
| 40. | SKRZYŃSKI, Karol | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 23.64 | 66 | |||
| 41. | WOROTYŃSKI, Bruno | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 23.70 | 65 | |||
| 42. | MIRECKI, Paweł | 00 | S.P.42 Muszelka | 23.80 | 65 | |||
| 43. | DOBRUT, Tomasz | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 23.92 | 64 | |||
| 44. | PŁATEK, Jakub | 00 | Uks Jagiellonka | 24.42 | 60 | |||
| 45. | PRZYŁUSKI, Stanisław | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 24.51 | 59 | |||
| 46. | GAJEWSKI, KRZYSZTOF | 00 | BUKS Wraszawa | 24.83 | 57 | |||
| 47. | KOWALSKI, Tomek | 00 | IUKS Muszelka | 25.06 | 55 | |||
| 48. | MAJEWSKI, MAKSYMILIAN | 00 | BUKS Wraszawa | 25.38 | 53 | |||
| 49. | TARCHAŁA, MICHAŁ | 00 | BUKS Wraszawa | 25.59 | 52 | SC 1 | ||
| 50. | KOSIŃSKI, Jeremi | 00 | ŚUKS-Polna | 25.59 | 52 | SC 2 | ||
| 51. | KWIATKOWSKI, Maciej | 00 | Uks Rekin | 25.95 | 50 | |||
| 52. | SAWICKI, Filip | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 26.13 | 49 | |||
| 53. | PIETRZAK, Maciej | 00 | Uks 307 | 26.36 | 48 | |||
| 54. | ORŁOWSKI, Maciej | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 26.48 | 47 | |||
| 55. | GOLIŃSKI, Jan | 00 | PUKS Plońsk | 26.54 | 47 | |||
| 56. | BOĆKOWSKI, Wojtek | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 26.76 | 45 | |||
| 57. | MICHAŁOWSKI, Adrian | 00 | Uks 307 | 27.06 | 44 | |||
| 58. | DOMINIK, Romaniuk | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 27.48 | 42 | |||
| 59. | SZYNDLER, Mikołaj | 00 | Uks Rekin | 27.57 | 42 | |||
| 60. | NAZIRI, Amir | 00 | Uks 307 | 27.67 | 41 | |||
| 61. | GÓRALCZYK, Artur | 00 | UKS Victoria Józefów | 27.98 | 40 | |||
| 62. | ZWIERZCHOWSKI, Kacper | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 28.14 | 39 | |||
| 63. | USZYŃSKI, Adrian | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 28.80 | 36 | |||
| 64. | PROKOPIŃSKI, Bartosz | 00 | MKS Polonia Warszawa | 28.95 | 36 | |||
| 65. | KRZEMIŃSKI, Michał | 00 | Uks 307 | 28.98 | 36 | |||
| 66. | SOCHACKI, Cezary | 00 | S.P.42 Muszelka | 29.48 | 34 | |||
| 67. | GOLIŃSKI, Adam | 00 | UKS Meduza Warszawa | 30.42 | 31 | |||
| 68. | JUGAS, Andrzej | 00 | Uks Jagiellonka | 31.89 | 27 |
| PK | ZIELIŃSKI, Borys | 02 | UKS Meduza Warszawa | 33.67 | 23 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2009-03-28 - 14:25 | Dziewcząt, 25m klasyczny | 8 - 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 8 lat |
| 1. | ŚWIERKOT, Anna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 25.52 | 166 | |||
| 2. | WESOŁOWSKA, Agata | 01 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 26.62 | 146 | |||
| 3. | JADE, Folesky | 01 | Uks Rekin | 29.76 | 105 | |||
| 4. | KOZŁOWSKA, Zofia | 01 | Uks Rekin | 31.60 | 88 | |||
| 5. | PIOTROWSKA, Małgorzata | 01 | PUKS Plońsk | 33.14 | 76 | |||
| 6. | RUDNIK, Natalia | 01 | PUKS Plońsk | 36.59 | 56 | |||
| 7. | KUCHARSKA, Dagmara | 01 | Perła Radom | 37.04 | 54 | |||
| 8. | BALUKIEWICZ, Wiktoria | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 39.57 | 45 |
| 9 lat |
| 1. | WIKIEŁ, Żaklina | 00 | UŚKS Ostrołêka | 21.92 | 262 | SC 1 | ||
| 2. | HERTEL, Anna | 00 | SINET Warszawa | 21.92 | 262 | SC 2 | ||
| 3. | JĘDRZEJEWSKA, Karolina | 00 | UKS Victoria Józefów | 23.67 | 208 | |||
| 4. | KOŚCIANEK, Natalia | 00 | UKS Olimpic Warka | 24.13 | 197 | |||
| 5. | CIPORSKA, Katarzyna | 00 | MKS Polonia Warszawa | 24.32 | 192 | |||
| 6. | KICEK, Aleksandra | 00 | PUKS Plońsk | 24.46 | 189 | |||
| 7. | ROMANIK, Aleksandra | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 25.02 | 176 | |||
| 8. | DOMAŃSKA, Magda | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 25.56 | 165 | |||
| 9. | NAPIERAJ, Zuzanna | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 25.76 | 162 | |||
| 10. | GLIWA, HANNA | 00 | BUKS Wraszawa | 25.82 | 160 | |||
| 11. | WIŚNIEWSKA, Barbara | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 25.86 | 160 | |||
| 12. | GAJEK, Antonina | 00 | Uks Rekin | 26.92 | 142 | |||
| 13. | PODGÓRSKA, AGNIESZKA | 00 | BUKS Wraszawa | 27.71 | 130 | |||
| 14. | GLINKA, Wiktoria | 00 | MKS Polonia Warszawa | 28.32 | 122 | |||
| 15. | CZAPSKA, Karolina | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 28.40 | 121 | SC 1 | ||
| 16. | DUSZAK, Barbara | 00 | S.P.42 Muszelka | 28.40 | 121 | SC 2 | ||
| 17. | PIEKUT, Zofia | 00 | MKS Polonia Warszawa | 28.45 | 120 | |||
| 18. | STRZECHOWSKA, Zofia | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 28.84 | 115 | |||
| 19. | SZELISKA, SANDRA | 00 | BUKS Wraszawa | 29.02 | 113 | |||
| 20. | CIARA, Agata | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 29.10 | 112 | |||
| 21. | LEOŃCZUK, Aleksandra | 00 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 29.17 | 111 | |||
| 22. | CHOROMAŃSKA, Martyna | 00 | UŚKS Ostrołêka | 29.63 | 106 | |||
| 23. | ZWOLIŃSKA, GABRIELA | 00 | BUKS Wraszawa | 30.73 | 95 | |||
| 24. | TRZCIŃSKA, Zuzanna | 00 | MKS Polonia Warszawa | 31.42 | 89 | |||
| 25. | URAWSKA, Zuzia | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 31.54 | 88 | |||
| 26. | OSTASZEWSKA, Monika | 00 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 32.20 | 83 | |||
| 27. | KURZĄTKOWSKA, Matylda | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 32.68 | 79 | |||
| 28. | ARTEMIUK, Wiktoria | 00 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 34.32 | 68 | |||
| 29. | SZCZEPANOWSKA, Ola | 00 | Perła Radom | 39.95 | 43 |
| PK | BALAJCZA, Diana | 02 | Uks Rekin | 30.65 | 96 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2009-03-28 - 14:35 | Chłopców, 25m klasyczny | 8 - 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 8 lat |
| 1. | RYBARCZYK, Kacper | 01 | Uks Rekin | 24.06 | 133 | |||
| 2. | WARMIAK, Tymek | 01 | Perła Radom | 27.49 | 89 | |||
| 3. | RÓŻYCKI, Kamil | 01 | ŚUKS-Polna | 29.54 | 72 | |||
| 4. | KOCHANOWSKI, Antek | 01 | Perła Radom | 34.39 | 46 |
| 9 lat |
| 1. | TOKARSKI, Daniel | 00 | PUKS Plońsk | 21.32 | 191 | |||
| 2. | ALBOWICZ, sebastian | 00 | Uks Rekin | 21.93 | 176 | |||
| 3. | BIESALSKI, Mikołaj | 00 | PUKS Plońsk | 22.49 | 163 | |||
| 4. | WAŚKO, Adam | 00 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 24.13 | 132 | |||
| 5. | SIEMIŃSKI, Piotr | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 24.85 | 121 | |||
| 6. | BEDNARCZYK, Aleksander | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 24.94 | 119 | |||
| 7. | KUŁASZKA, Michał | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 26.61 | 98 | |||
| 8. | MOCZYDŁOWSKI, Kuba | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 26.92 | 95 | |||
| 9. | SMOLIŃSKI, Jakub | 00 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 27.00 | 94 | |||
| 10. | DEYNEZHENKO, Daniel | 00 | MKS Polonia Warszawa | 27.64 | 88 | |||
| 11. | KACZOROWSKI, Kacper | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 27.78 | 86 | |||
| 12. | KAMYKOWSKI, Antek | 00 | UKS Pingwiny Warszawa | 27.92 | 85 | |||
| 13. | NAKIELSKI, Hubert | 00 | UŚKS Ostrołêka | 29.04 | 76 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 2009-03-28 - 14:40 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 8 - 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 8 lat |
| 1. | LASKOWSKA, Natalia | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 21.95 | 192 | |||
| 2. | JAKUBOWSKA, Marta | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 22.20 | 185 | |||
| 3. | JUC, Aleksandra | 01 | UKS Meduza Warszawa | 22.66 | 174 | |||
| 4. | ULICKA, Ala | 01 | MKS ,,Orkan" Sochaczew | 24.80 | 133 | |||
| 5. | WESOŁOWSKA, Agata | 01 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 25.02 | 130 | |||
| 6. | BOCHENEK, Anna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 25.48 | 123 | |||
| 7. | REGULSKA, Nastazja | 01 | Uks Rekin | 25.70 | 120 | |||
| 7. | WOŹNIAK, Zofia | 01 | Uks 307 | 25.70 | 120 | |||
| 9. | DETYNIECKA, Karla | 01 | ŚUKS-Polna | 26.91 | 104 | SC 1 | ||
| 10. | PIOTROWSKA, Małgorzata | 01 | PUKS Plońsk | 26.91 | 104 | SC 2 | ||
| 11. | KUCHARSKA, Dagmara | 01 | Perła Radom | 26.96 | 104 | |||
| 12. | DEWOR, Sara | 01 | Uks Rekin | 27.23 | 100 | |||
| 13. | MUSIAŁOWICZ, Barbara | 01 | MKS Polonia Warszawa | 27.51 | 97 | |||
| 14. | LIPKOWSKA, Dominika | 01 | MKS Polonia Warszawa | 27.60 | 97 | |||
| 15. | SASIN, Marta | 01 | UKS Meduza Warszawa | 27.67 | 96 | |||
| 16. | JADE, Folesky | 01 | Uks Rekin | 28.01 | 92 | |||
| 17. | JANDROWICZ, Magda | 01 | Uks Rekin | 28.04 | 92 | |||
| 18. | KURMANOWSKA, Kinga | 01 | Uks Rekin | 28.28 | 90 | |||
| 19. | BURY, Joanna | 01 | ŚUKS-Polna | 28.80 | 85 | |||
| 20. | KURATCZYK, Hanna | 01 | MKS Polonia Warszawa | 29.86 | 76 | |||
| 21. | GODLEWSKA, Maria | 01 | Uks Rekin | 30.25 | 73 | |||
| 22. | HARTMAN, Kamila | 01 | MKS Polonia Warszawa | 30.42 | 72 | |||
| 23. | TARASIEWICZ, Magdalena | 01 | MKS Polonia Warszawa | 30.92 | 69 | |||
| 24. | RUDNIK, Natalia | 01 | PUKS Plońsk | 31.19 | 67 | |||
| 25. | ŚNIAROWSKA, Karolina | 01 | Uks Jagiellonka | 31.80 | 63 | |||
