Okrêgowa Liga Pływacka Warszawy i Mazowsza rocznik 1999 - I runda Warszawa, 23.3.2009 |
Konkurencja 1 2009-03-23 - 10:30 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 33.88 | 347 | |||
2. | STAROS, Sandra | 99 | UKS Victoria Józefów | 36.36 | 281 | |||
3. | WAWSZCZAK, ANNA | 99 | Uks Skalar Warszawa | 36.73 | 272 | |||
4. | NIEWIADOMSKA, Ada | 99 | GOS Raszyn | 37.27 | 261 | |||
5. | KORONOWSKA, Anna | 99 | Płetwal Mława | 37.32 | 260 | |||
6. | WILK, Wiktoria | 99 | MKS Polonia Warszawa | 37.51 | 256 | |||
7. | ROMAN, Magdalena | 99 | IUKS Muszelka | 37.96 | 247 | |||
8. | CIEŚLIKOWSKA, Zuzanna | 99 | Uks Pingwiny | 38.26 | 241 | |||
9. | LEŚNIAK, Aleksandra | 99 | GOSiR Piaseczno | 38.53 | 236 | |||
10. | WIĘCKOWSKA, Anna | 99 | G-8 Bielany | 38.89 | 229 | |||
11. | MAZUT, Klaudia | 99 | ŚUKS Polna | 39.19 | 224 | |||
12. | PIETRUCHA, Julia | 99 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 39.47 | 220 | |||
13. | ĆWIL, Angelika | 99 | GOSiR Piaseczno | 39.63 | 217 | |||
14. | PIEKUT, Aleksandra | 99 | MKS Polonia Warszawa | 40.00 | 211 | |||
15. | SZEWCZYK, Zuzanna | 99 | ŚUKS Polna | 40.19 | 208 | |||
16. | SKARŻYŃSKA, Aleksandra | 99 | IUKS Muszelka | 40.26 | 207 | |||
17. | PIETRASIK, Monika | 99 | Uks 307 | 40.45 | 204 | |||
18. | JAKUBOWSKA, Sylwia | 99 | Uks Pingwiny | 40.52 | 203 | |||
18. | SOBICZEWSKA, WERONIKA | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 40.52 | 203 | |||
20. | PEREIRA- MOJSA, Monika | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 40.58 | 202 | |||
21. | STARBAŁA, WIKTORIA | 99 | Mks Orkan Sochaczew | 40.98 | 196 | |||
22. | CYBULSKA, DAGMARA | 99 | Mks Orkan Sochaczew | 41.04 | 195 | |||
23. | GĘBURA, Elena | 99 | BUKS Warszawa | 41.14 | 194 | |||
24. | KŁADOCZNA, JULIA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 41.16 | 194 | |||
25. | PAWLIK, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 41.29 | 192 | |||
26. | KAZIMIERCZAK, DOMINIKA | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 41.36 | 191 | |||
27. | TARRERS, Estrella | 99 | ŚUKS Polna | 41.41 | 190 | |||
28. | RADOMSKA, Karolina | 99 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 41.58 | 188 | |||
29. | RUDAK, Angelika | 99 | GOSiR Piaseczno | 41.75 | 185 | |||
30. | MATUSZEWSKA, Natalia | 99 | Płetwal Mława | 42.36 | 178 | |||
31. | BRATKOWSKA, Magda | 99 | GOS Raszyn | 42.76 | 173 | |||
32. | KUROWSKA, EWA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 43.13 | 168 | |||
33. | SUCHAN, Zuzanna | 99 | Uks Pingwiny | 43.41 | 165 | |||
34. | SOKÓŁ, Karolina | 99 | IUKS Muszelka | 43.42 | 165 | |||
34. | WRÓBLEWSKA, Oliwia | 99 | IUKS Muszelka | 43.42 | 165 | |||
36. | MIECZKOWSKA, Anna | 99 | GOSiR Piaseczno | 43.47 | 164 | |||
37. | BŁASZCZYK, Sandra | 99 | IUKS Muszelka | 43.67 | 162 | |||
38. | MISIAK, Zuzanna | 99 | IUKS Muszelka | 43.68 | 162 | |||
39. | ŚLEDŹ, Joanna | 99 | GOSiR Piaseczno | 43.73 | 161 | |||
40. | BĄKAŁA, Karolina | 99 | GOS Raszyn | 43.91 | 159 | |||
41. | INGENAUD, SOPHIA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 44.07 | 158 | |||
42. | JANISZEWSKA, Dominika | 99 | MKS Polonia Warszawa | 44.08 | 158 | |||
43. | DINDORF, Gabriela | 99 | UKS Victoria Józefów | 44.56 | 153 | |||
44. | SARTI, Zuzanna | 99 | MUKP Warszawianka | 44.67 | 151 | |||
45. | ŁUCZAK, Aleksandra | 99 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 44.72 | 151 | |||
46. | BUL, Natalia | 99 | IUKS Muszelka | 45.13 | 147 | |||
47. | BOCIAN, Dominika | 99 | GOSiR Piaseczno | 45.17 | 146 | |||
48. | WALCZAK, Blanka | 99 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 45.64 | 142 | |||
49. | NIEWIADOMSKA, Kamila | 99 | GOS Raszyn | 45.94 | 139 | |||
50. | MACIERZYŃSKA, LENA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 45.99 | 139 | |||
51. | WINDAK, Aleksandra | 99 | IUKS Muszelka | 46.93 | 131 | |||
52. | REINGRUBER, Klaudia | 99 | G-8 Bielany | 46.98 | 130 | |||
53. | KOSIK, Ingrid | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 47.06 | 130 | |||
54. | JAKÓBCZYK, Zuzanna | 99 | GOSiR Piaseczno | 47.30 | 128 | |||
55. | DYBALSKA, Kamila | 99 | BUKS Warszawa | 47.39 | 127 | |||
56. | RĄCZKA, Marika | 99 | IUKS Muszelka | 47.40 | 127 | |||
57. | BACHANEK, Julia | 99 | BUKS Warszawa | 48.02 | 122 | |||
58. | MIKOŁAJCZYK, Aleksandra | 99 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 48.32 | 120 | |||
59. | ZDUNEK, Klaudia | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 48.41 | 119 | |||
60. | WASYŃCZUK, OLGA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 48.59 | 118 | |||
61. | KORZENIOWSKA, Julia | 99 | GOSiR Piaseczno | 49.26 | 113 | |||
62. | GRĄDZKA, Basia | 99 | GOS Raszyn | 49.59 | 111 | |||
63. | JURCZAK, Julia | 99 | IUKS Muszelka | 50.43 | 105 | |||
64. | RADWAŃSKA, Hania | 99 | BUKS Warszawa | 50.61 | 104 | |||
65. | PRAŻUCH, Iga | 99 | ŚUKS Polna | 50.70 | 104 | |||
66. | GAWROŃSKA, WIKTORIA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 50.89 | 102 | |||
67. | SOŁDACKA, AGA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 51.42 | 99 | |||
68. | ZAŁUSKA, Aleksandra | 99 | Uśks Ostrołêka | 51.45 | 99 | |||
69. | BIAŁOWĄS, Alicja | 99 | G-8 Bielany | 51.50 | 99 | |||
70. | SEROCZYŃSKA, Amelia | 99 | G-8 Bielany | 52.44 | 94 | |||
71. | GRZESIK, Julia | 99 | UKS Pirania Targówek | 52.81 | 92 | |||
72. | ŁUKASIK, Anna | 99 | UKS Pirania Targówek | 52.98 | 91 | |||
73. | STRZAŁKOWSKA, Małgorzata | 99 | G-8 Bielany | 53.86 | 86 | |||
74. | KWIATKOWSKA, Wiktoria | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 54.54 | 83 | |||
75. | KWIATKOWSKA, PATRYCJA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 55.13 | 81 | |||
76. | ŚWIDERSKA, Karina | 99 | BUKS Warszawa | 57.57 | 71 | |||
77. | TRYC, Wiktoria | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 58.73 | 67 | |||
78. | SUZDORF, Patrycja | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 58.93 | 66 | |||
79. | NICZ, Julia | 99 | MUKP Warszawianka | 1:02.02 | 57 | |||
80. | MAJEWSKA, Kinga | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:02.04 | 57 | |||
81. | KRÓLIKOWSKA, Julia | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:02.64 | 55 | |||
82. | BARSZCZEWSKA, Wiktoria | 99 | UKS Pirania Targówek | 1:04.25 | 51 | |||
83. | TACIAK, Magdalena | 99 | UKS Pirania Targówek | 1:04.94 | 49 | |||
84. | BUDZIANOWSKA, KLAUDIA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 1:05.39 | 48 | |||
85. | TRAORE, Aissata | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:07.39 | 44 | |||
86. | CZERWONKA, Karolina | 99 | MUKP Warszawianka | 1:13.59 | 34 | |||
DYSKW. Pełna | GRZEGORY, KAROLINA | 99 | Mks Orkan Sochaczew | O4 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2009-03-23 - 10:55 | Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | STERNIK, MAX-HUBERT | 99 | Uks Skalar Warszawa | 34.26 | 234 | |||
2. | RYBARCZYK, Filip | 99 | UKS Rekin Warszawa | 34.60 | 227 | |||
3. | JANDROWICZ, Kuba | 99 | UKS Rekin | 35.20 | 215 | |||
4. | HODUR, Dawid | 99 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 35.64 | 208 | |||
5. | STOKOWSKI, Kacper | 99 | G-8 Bielany | 36.09 | 200 | |||
6. | OZIMEK, KACPER | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 36.78 | 189 | |||
7. | MARZĘCKI, Daniel | 99 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 37.16 | 183 | |||
8. | KULISIEWICZ, Rafał | 99 | Uks 307 | 38.02 | 171 | SC 1 | ||
9. | WILCZAK, KAJETAN | 99 | Mks Orkan Sochaczew | 38.02 | 171 | SC 2 | ||
10. | SAŁAJCZYK, Jacek | 99 | UKS Rekin | 38.20 | 169 | |||
11. | PEŁCZYŃSKI, Franek | 99 | UKS Rekin | 38.23 | 168 | |||
12. | SIARNIEWICZ, Tomasz | 99 | GOSiR Piaseczno | 38.41 | 166 | |||
13. | KRAWCZYK, Paweł | 99 | BUKS Warszawa | 38.42 | 166 | |||
14. | SKARŻYŃSKI, Andrzej | 99 | Uks 307 | 38.44 | 165 | |||
15. | CHAJDA, Aleks | 99 | Uks 307 | 38.52 | 164 | |||
16. | MOLASY, KAROL | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 38.57 | 164 | |||
17. | KLONOWSKI, Bartłomiej | 99 | Płetwal Mława | 38.74 | 162 | |||
18. | ZAWADZKI, Bartek | 99 | IUKS Muszelka | 38.76 | 161 | |||
19. | KULISIEWICZ, Daniel | 99 | Uks 307 | 38.86 | 160 | |||
20. | RUDNICKI, MARCIN | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 38.97 | 159 | |||
21. | CHAŁUPCZYŃSKI, Bartosz | 99 | MKS Polonia Warszawa | 39.06 | 158 | |||
22. | SAJECKI, WOJCIECH | 99 | Uks Skalar Warszawa | 39.11 | 157 | |||
23. | GAJDA, DANIEL | 99 | Mks Orkan Sochaczew | 39.13 | 157 | |||
24. | KOMOSA, Maciej | 99 | UKS Pirania Targówek | 39.16 | 156 | |||
25. | SADOWSKI, Adrian | 99 | GOS Raszyn | 39.17 | 156 | |||
26. | PRUS, Franciszek | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 39.26 | 155 | |||
26. | BUDZYŃSKI, Jan | 99 | Uks Pingwiny | 39.26 | 155 | |||
28. | STRULAK, SEBASTIAN | 99 | Uks Skalar Warszawa | 39.29 | 155 | |||
29. | POŁUDNIUK, Piotr | 99 | Uks 307 | 39.67 | 150 | |||
30. | RYTA, Dawid | 99 | GOSiR Piaseczno | 39.72 | 150 | |||
31. | CHOJDA, Jakub | 99 | UKS Victoria Józefów | 39.81 | 149 | |||
32. | SIECZEK, Adrian | 99 | MKS Polonia Warszawa | 39.99 | 147 | |||
33. | MACIEJEWSKI, Kacper | 99 | IUKS Muszelka | 40.09 | 146 | |||
34. | WĘGLIŃSKI, Kamil | 99 | UKS Rekin | 40.63 | 140 | |||
35. | ZAWADZKI, Konrad | 99 | Uks 307 | 40.65 | 140 | |||
36. | KACZOROWSKI, Maciek | 99 | GOS Raszyn | 41.10 | 135 | |||
37. | PAWLIKOWSKI, KUBA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 41.16 | 135 | |||
38. | SZUKAJŁO, Kamil | 99 | Uks 307 | 41.20 | 134 | |||
39. | MACIELĄG, Rafał | 99 | UKS Victoria Józefów | 41.54 | 131 | |||
40. | WANDEL, Mateusz | 99 | G-8 Bielany | 41.57 | 131 | |||
41. | TRUCHEL, Jakub | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 41.67 | 130 | |||
42. | KĘPA, Kacper | 99 | GOS Raszyn | 41.72 | 129 | |||
43. | TYLEK, Szymon | 99 | BUKS Warszawa | 41.76 | 129 | |||
44. | WODOWSKI, JAN | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 41.88 | 128 | |||
45. | SĘKOWSKI, Wiktor | 99 | GOS Raszyn | 42.07 | 126 | |||
46. | SZELIGA, Maciej | 99 | Uks 307 | 42.23 | 125 | |||
47. | GODLEWSKI, TOMASZ | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 42.29 | 124 | |||
48. | PAWEŁEK, Paweł | 99 | MKS Polonia Warszawa | 42.53 | 122 | |||
49. | SOBÓTKA, Franek | 99 | Uks Pingwiny | 42.86 | 119 | |||
50. | BĄK, Patryk | 99 | IUKS Muszelka | 42.89 | 119 | |||
51. | KACZYŃSKI, Jacek | 99 | GOS Raszyn | 42.98 | 118 | |||
52. | ROMAŃCZUK, MICHAŁ | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 43.03 | 118 | |||
53. | WALCZAK, Karol | 99 | UKS Pirania Targówek | 43.10 | 117 | |||
54. | LASKOWSKI, Łukasz | 99 | Uks Pingwiny | 43.27 | 116 | |||
55. | BALTAZA, Edward | 99 | ŚUKS Polna | 43.29 | 116 | |||
56. | ŚNIADOWKA, KACPER | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 43.48 | 114 | |||
57. | MACIEJEWSKI, KRZYSZTOF | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 43.62 | 113 | |||
58. | ŚWIĄTCZAK, Michał | 99 | ŚUKS Polna | 43.73 | 112 | |||
58. | KANIA, ANTEK | 99 | Sks Konstancin | 43.73 | 112 | |||
60. | DOMAŃSKI, Kacper | 99 | IUKS Muszelka | 43.76 | 112 | |||
61. | DĄBKOWSKI, Konrad | 99 | UKS Pirania Targówek | 43.77 | 112 | |||
62. | SIWKO, Krzysztof | 99 | IUKS Muszelka | 43.88 | 111 | |||
63. | ADRIAN, szczepański | 99 | Sks Konstancin | 44.28 | 108 | |||
64. | WIĘCKOWSKI, Patryk | 99 | MKS Polonia Warszawa | 44.47 | 107 | |||
65. | WLAZŁOWSKI, Damian | 99 | MKS Polonia Warszawa | 44.67 | 105 | |||
66. | PIETRZAK, Alan | 99 | G-8 Bielany | 44.70 | 105 | |||
67. | WRÓBLEWSKI, Jakub | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 44.76 | 105 | |||
68. | WOJDAK, Jan | 99 | GOSiR Piaseczno | 44.86 | 104 | |||
69. | REDECKI, Adam | 99 | GOS Raszyn | 44.94 | 104 | |||
70. | JEZIORSKI, Michał | 99 | GOSiR Piaseczno | 45.21 | 102 | |||
71. | PLEWNIA, Michał | 99 | MKS Polonia Warszawa | 45.57 | 99 | |||
72. | FRANKE, PAWEŁ | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 45.85 | 97 | |||
73. | CHOTKOWSKI, Bartosz | 99 | GOSiR Piaseczno | 45.95 | 97 | |||
74. | RODZIEWICZ, Daniel | 99 | UKS Pirania Targówek | 46.11 | 96 | |||
75. | PRZYBYŁKOWSKI, Witold | 99 | MKS Polonia Warszawa | 46.68 | 92 | |||
76. | KOWALSKI, PRZEMEK | 99 | Mks Orkan Sochaczew | 46.80 | 92 | |||
77. | WALASZKIEWICZ, Oskar | 99 | MKS Polonia Warszawa | 47.12 | 90 | |||
78. | WĄSIK, Michał | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 47.48 | 88 | |||
79. | WÓJCIK, Mikołaj | 99 | ŚUKS Polna | 47.62 | 87 | |||
80. | BOROWIECKI, Mateusz | 99 | BUKS Warszawa | 47.73 | 86 | |||
81. | BARANOWSKI, Tomasz | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 47.76 | 86 | |||
82. | WAŃKOWICZ, BŁAŻEJ | 99 | Uks Skalar Warszawa | 47.80 | 86 | |||
83. | OSTROWSKI, JĘDRZEJ | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 48.60 | 82 | |||
84. | SZYMAŃSKI, Adam | 99 | G-8 Bielany | 48.86 | 81 | |||
85. | MICHALAK, Bartosz | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 49.18 | 79 | |||
86. | ŻERAŃSKI, Przemek | 99 | BUKS Warszawa | 49.21 | 79 | |||
87. | TYMIŃSKI, Jan | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 49.64 | 77 | |||
88. | KOMASZEWSKI, KUBA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 49.82 | 76 | |||
89. | GIEMZA, Filip | 99 | BUKS Warszawa | 49.84 | 76 | |||
90. | DUSZEWSKI, Michał | 99 | Uks 307 | 50.10 | 75 | |||
91. | SZYMAŃSKI, Daniel | 99 | G-8 Bielany | 51.39 | 69 | |||
92. | PUDEŁEK, Krzysztof | 99 | IUKS Muszelka | 51.42 | 69 | |||
93. | KUBISZEWSKI, Olgierd | 99 | IUKS Muszelka | 51.45 | 69 | |||
94. | ZACHEJA, Cezary | 99 | IUKS Muszelka | 51.46 | 69 | |||
95. | SOŁDACKI, MICHAŁ | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 51.90 | 67 | |||
96. | BORUC, Filip | 99 | IUKS Muszelka | 51.99 | 67 | |||
97. | SZMYD, Wojciech | 99 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 52.26 | 66 | |||
98. | PIOTROWSKI, ANTEK | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 53.06 | 63 | |||
99. | ZIELIŃSKI, Piotr | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 53.13 | 63 | |||
100. | DĘBEK, Jakub | 99 | IUKS Muszelka | 53.38 | 62 | |||
101. | WÓJCIK, Maciej | 99 | UKS Pirania Targówek | 53.70 | 61 | |||
102. | MAKOWSKI, Paweł | 99 | BUKS Warszawa | 53.96 | 60 | |||
103. | BILSKI, Filip | 99 | GOS Raszyn | 54.10 | 59 | |||
104. | WNUK, Jakub | 99 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 54.51 | 58 | |||
105. | CELMER, Michał | 99 | MUKP Warszawianka | 54.89 | 57 | |||
106. | MORDAK, Kacper | 99 | MKS Polonia Warszawa | 54.96 | 57 | |||
107. | LORENC, Sebastian | 99 | MUKP Warszawianka | 55.13 | 56 | |||
108. | KOŁODZIEJ, Kacper | 99 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 56.36 | 52 | |||
109. | PARADOWSKI, Oskar | 99 | G-8 Bielany | 56.60 | 52 | |||
110. | CIEŚLOWSKI, Mikołaj | 99 | MUKP Warszawianka | 57.05 | 51 | |||
111. | TOKARZEWSKI, Hubert | 99 | MUKP Warszawianka | 59.04 | 46 | |||
112. | KOSTRZYCKI, Przemek | 99 | G-8 Bielany | 1:00.95 | 41 | |||
113. | STANICKI, Kamil | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:02.23 | 39 | |||
114. | BARTOSZEWSKI, Bogusław | 99 | UKS Pirania Targówek | 1:02.81 | 38 | |||
115. | DRABKOWSKI, Artur | 99 | UKS Pirania Targówek | 1:05.51 | 33 | |||
116. | BUDZIAK, Kamil | 99 | MUKP Warszawianka | 1:06.30 | 32 | |||
117. | KADULSKI, Kacper | 99 | BUKS Warszawa | 1:23.66 | 16 | |||
118. | PILICH, Karol | 99 | MUKP Warszawianka | 1:26.82 | 14 | |||
NIE UK. | WARCIAREK, Jan | 99 | UKS Victoria Józefów |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2009-03-23 - 11:35 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SZYPULSKA, Julia | 99 | UKS Rekin Warszawa | 45.14 | 296 | |||
2. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 45.66 | 286 | |||
3. | CYBULSKA, KLAUDIA | 99 | Mks Orkan Sochaczew | 47.80 | 249 | |||
4. | KLIMEK, Karolina | 99 | Uks 307 | 49.77 | 221 | |||
5. | KAZIMIERCZAK, DOMINIKA | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 50.20 | 215 | |||
6. | PIEKUT, Aleksandra | 99 | MKS Polonia Warszawa | 50.51 | 211 | |||
7. | GALICKA, Martyna | 99 | BUKS Warszawa | 50.68 | 209 | |||
8. | WŁODARCZYK, Weronkia | 99 | ŚUKS Polna | 50.97 | 205 | |||
9. | CIEŚLIKOWSKA, Zuzanna | 99 | Uks Pingwiny | 51.48 | 199 | |||
10. | PAWLIK, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 51.82 | 195 | |||
11. | MIECZKOWSKA, Anna | 99 | GOSiR Piaseczno | 51.86 | 195 | |||
12. | MIKOŁAJCZYK, Aleksandra | 99 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 52.20 | 191 | |||
13. | ŚLEDŹ, Joanna | 99 | GOSiR Piaseczno | 52.24 | 191 | |||
14. | PIETRASIK, Monika | 99 | Uks 307 | 54.42 | 169 | |||
14. | RĄCZKA, Marika | 99 | IUKS Muszelka | 54.42 | 169 | |||
16. | JANISZEWSKA, Dominika | 99 | MKS Polonia Warszawa | 54.45 | 168 | |||
17. | KOWALCZEWSKA, ANNA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 54.80 | 165 | |||
18. | KOSIK, Ingrid | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 55.19 | 162 | |||
19. | BAZYLKO, Joanna | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 55.57 | 158 | |||
20. | PRAŻUCH, Iga | 99 | ŚUKS Polna | 56.06 | 154 | |||
21. | SOŁDACKA, AGA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 56.66 | 149 | |||
22. | ZADUMIŃSKA, WERONIKA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 56.84 | 148 | |||
23. | BITKOWSKA, JULIA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 58.49 | 136 | |||
24. | CISZEWSKA, Aleksandra | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 58.80 | 134 | |||
25. | PIENIĄŻEK, OLA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 58.87 | 133 | |||
26. | BUDZIANOWSKA, KLAUDIA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 59.02 | 132 | |||
27. | GAWROŃSKA, WIKTORIA | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 1:00.35 | 124 | |||
28. | JAKÓBCZYK, Zuzanna | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:02.58 | 111 | |||
29. | KORZENIOWSKA, Julia | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:03.04 | 109 | |||
30. | GRZESIK, Julia | 99 | UKS Pirania Targówek | 1:03.23 | 108 | |||
DYSKW. Pełna | TARRERS, Estrella | 99 | ŚUKS Polna |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2009-03-23 - 11:45 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | STERNIK, MAX-HUBERT | 99 | Uks Skalar Warszawa | 44.34 | 215 | SC 1 | ||
2. | FIZIAR, Maciej | 99 | UKS Rekin Warszawa | 44.34 | 215 | SC 2 | ||
3. | BAŁDYGA, Przemysław | 99 | Uśks Ostrołêka | 45.34 | 201 | |||
4. | JANDROWICZ, Kuba | 99 | UKS Rekin | 49.16 | 158 | |||
5. | KLONOWSKI, Bartłomiej | 99 | Płetwal Mława | 49.23 | 157 | |||
6. | HISZPAN, Mateusz | 99 | Uks 307 | 49.69 | 153 | |||
7. | BUDZYŃSKI, Jan | 99 | Uks Pingwiny | 51.11 | 140 | |||
8. | STRULAK, SEBASTIAN | 99 | Uks Skalar Warszawa | 51.26 | 139 | |||
9. | MARZĘCKI, Daniel | 99 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 51.33 | 139 | |||
10. | CHOTKOWSKI, Bartosz | 99 | GOSiR Piaseczno | 51.48 | 137 | |||
11. | ŚWIĄTCZAK, Michał | 99 | ŚUKS Polna | 51.83 | 135 | |||
12. | KRZYŻANOWSKI, Szymon | 99 | MKS Polonia Warszawa | 52.38 | 130 | |||
13. | CHAŁUPCZYŃSKI, Bartosz | 99 | MKS Polonia Warszawa | 52.41 | 130 | |||
14. | KANIA, ANTEK | 99 | Sks Konstancin | 52.42 | 130 | |||
15. | SZELIGA, Maciej | 99 | Uks 307 | 52.94 | 126 | |||
16. | SOBÓTKA, Franek | 99 | Uks Pingwiny | 53.32 | 124 | |||
17. | WHALGREN, ARTUR | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 53.44 | 123 | |||
18. | PIENIĄDZ, Krystian | 99 | Uks 307 | 54.20 | 118 | |||
19. | CHOJDA, Jakub | 99 | UKS Victoria Józefów | 54.82 | 114 | |||
20. | JAKUBOWSKI, Maciej | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 55.03 | 112 | |||
21. | KIRCUN, Adam | 99 | BUKS Warszawa | 55.26 | 111 | |||
22. | MORDAK, Kacper | 99 | MKS Polonia Warszawa | 55.37 | 110 | |||
23. | WĘGLIŃSKI, Kamil | 99 | UKS Rekin | 56.64 | 103 | |||
23. | WAŃKOWICZ, BŁAŻEJ | 99 | Uks Skalar Warszawa | 56.64 | 103 | |||
25. | DĄBKOWSKI, Konrad | 99 | UKS Pirania Targówek | 56.94 | 101 | |||
26. | SIWKO, Krzysztof | 99 | IUKS Muszelka | 57.06 | 101 | |||
27. | PLEWNIA, Michał | 99 | MKS Polonia Warszawa | 57.91 | 96 | |||
28. | MACIEJEWSKI, KRZYSZTOF | 99 | Uks,,Żoliborz,, Warszawa | 58.00 | 96 | |||
29. | WĄSIK, Michał | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 58.13 | 95 | |||
30. | PAWEŁEK, Paweł | 99 | MKS Polonia Warszawa | 58.16 | 95 | |||
31. | PUŁAWSKI, Karol | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 58.22 | 95 | |||
32. | PRZYBYŁKOWSKI, Witold | 99 | MKS Polonia Warszawa | 58.90 | 92 | |||
33. | ŚWIERCZEWSKI, Mikołaj | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:00.60 | 84 | |||
34. | NOWACKI, Mikołaj | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:01.49 | 81 | |||
DYSKW. Pełna | ZAWADZKI, Konrad | 99 | Uks 307 | |||||
DYSKW. Pełna | BEDNARCZYK, Aleksander | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | |||||
DYSKW. Pełna | RODZIEWICZ, Daniel | 99 | UKS Pirania Targówek |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2009-03-23 - 11:55 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 40.09 | 299 | |||
2. | NIEWIADOMSKA, Ada | 99 | GOS Raszyn | 42.32 | 255 | |||
3. | MIELNICZUK, Aleksandra | 99 | MKS Polonia Warszawa | 43.91 | 228 | |||
4. | SOBICZEWSKA, WERONIKA | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 45.36 | 207 | |||
5. | ŁUCZAK, Aleksandra | 99 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 45.52 | 205 | |||
6. | SKARŻYŃSKA, Aleksandra | 99 | IUKS Muszelka | 46.02 | 198 | |||
7. | WŁODARCZYK, Weronkia | 99 | ŚUKS Polna | 46.06 | 197 | |||
8. | WIĘCKOWSKA, Anna | 99 | G-8 Bielany | 46.32 | 194 | |||
9. | CYBULSKA, KLAUDIA | 99 | Mks Orkan Sochaczew | 46.98 | 186 | |||
10. | BRATKOWSKA, Magda | 99 | GOS Raszyn | 47.45 | 181 | |||
11. | SZEWCZYK, Zuzanna | 99 | ŚUKS Polna | 47.85 | 176 | |||
12. | STARBAŁA, WIKTORIA | 99 | Mks Orkan Sochaczew | 48.17 | 173 | |||
