Otwarte Wiosenne Mistrzostwa Okręgu Warszawsko Mazowieckiego Pruszków, 15.3.2019 |
Konkurencja 1 15.03.2019 - 9:15 | Kobiet, 4 x 100m zmienny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
1 | UKP ,,Polonia Warszawa'' 1 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | ||||
2 | UKP ,,Polonia Warszawa'' 2 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | ||||
3 | UKP ,,Polonia Warszawa'' 3 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | ||||
4 | UKP ,,Polonia Warszawa'' 4 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | ||||
5 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | ||||
6 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | ||||
7 | UKS Kapry-Armexim Pruszków 1 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 15.03.2019 - 9:30 | Mężczyzn, 4 x 100m zmienny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
1 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 1 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | NT | ||||
2 | KP Płetwal Mława 1 | KP Płetwal Mława | NT | ||||
3 | UKP ,,Polonia Warszawa'' 1 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | ||||
4 | UKP ,,Polonia Warszawa'' 2 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | ||||
5 | UKP ,,Polonia Warszawa'' 3 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | ||||
6 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | ||||
7 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | ||||
8 | UKS Kapry-Armexim Pruszków 1 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 15.03.2019 - 9:45 | Kobiet, 50m dowolny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | DEKONINCK, Laura | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 26.31 | |||
2 | GRADEK, Aleksandra | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 26.72 | |||
3 | KOLUCH, Julia | 00 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 27.56 | |||
4 | WOŚ, Weronika | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 27.59 | |||
5 | WŁODARKIEWICZ, Magdalena | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.04 | |||
6 | APANAS, Karolina | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.18 | |||
7 | MROŻEWSKA, Anna | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.23 | |||
8 | POZNACHOWSKA, Nadia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.31 | |||
9 | SZREDZIŃSKA, Gabriela | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.41 | |||
10 | KLUSEK, Aleksandra | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.66 | |||
11 | SKALIŃSKA, Ewa | 05 | MKS Piaseczno | 29.39 | |||
12 | GRELOWSKA, Hanna | 05 | UKS Żoliborz | 29.45 | |||
13 | KOCZYK, Aleksandra | 03 | UKS Żoliborz | 29.53 | |||
14 | GAJCY, Natalia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 29.60 | |||
15 | CATI, Lidia | 04 | UKS 48 Warszawa | 29.67 | |||
16 | GRABISZEWSKA, Martyna | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 29.71 | |||
17 | JANUSZKA, Wiktoria | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 29.71 | |||
18 | KAMIŃSKA, Inga | 03 | Sinnet Club | 29.77 | |||
19 | GRABISZEWSKA, Maja | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 29.81 | |||
20 | KOZACZUK, Klara | 03 | UKS Żoliborz | 29.81 | |||
21 | BADZIAN, Natalia | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 29.86 | |||
22 | WIĘCKOWSKA, Alicja | 03 | UKS Delfin Garwolin | 30.03 | |||
23 | AUGUŚCIAK, Magdalena | 03 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 30.10 | |||
24 | STOSIEK, Weronika | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 30.62 | |||
25 | ZAJĄCZKOWSKA, Zuzanna | 05 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 30.65 | |||
26 | SÓJKA, Eliza | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 30.80 | |||
27 | BURBELKA, Magda | 04 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 30.85 | |||
28 | RZĄP, Sylwia | 04 | KP Płetwal Mława | 31.06 | |||
29 | KAŹMIEROWSKA, Nina | 04 | UKS Żoliborz | 31.63 | |||
30 | CHYLAK, Zuzanna | 00 | UKS Swim Team Wilanów | 31.71 | |||
31 | SADŁOWSKA, Maja | 03 | UKS Żoliborz | 31.81 | |||
32 | REZNER, Julia | 02 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 32.79 | |||
33 | MRÓZ, Karolina | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.50 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 15.03.2019 - 9:58 | Mężczyzn, 50m dowolny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SMOLIŃSKI, Rafał | 03 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo | 24.40 | |||
2 | SŁOWIKOWSKI, Bartosz | 02 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 24.40 | |||
3 | GĄSIOROWSKI, Michał | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 24.64 | |||
4 | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 24.92 | |||
5 | KOWALCZYK, Piotr | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 24.93 | |||
6 | ZUBIK, Stanisław | 01 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 25.20 | |||
7 | WALAT, Sebastian | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 25.32 | |||
8 | CZERWIŃSKI, Łukasz | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 25.60 | |||
9 | SOBÓL, Przemysław | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 25.75 | |||
10 | BANASIK, Samuel | 04 | IKS Konstancin | 25.91 | |||
11 | PRZYBYTNIAK, Sean | 03 | UKS Żoliborz | 25.92 | |||
12 | BARSZCZEWSKI, Maksymilian | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.18 | |||
13 | RÓŻYCKI, Szymon | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 26.32 | |||
14 | CHUPKA, Patryk | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 26.35 | |||
15 | KUCHARSKI, Jan | 02 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 26.35 | |||
16 | ZGODA, Jędrzej | 04 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 26.61 | |||
17 | MURAWSKI, Tomasz | 04 | KP Płetwal Mława | 26.62 | |||
18 | GOŁĘBIOWSKI, Oliwer | 04 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 26.65 | |||
19 | SZCZEPAŃSKI, Jakub | 02 | KP Płetwal Mława | 26.66 | |||
20 | BOLEK, Stanisław | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 26.88 | |||
21 | SITNIK, Jakub | 03 | UKS Delfin Garwolin | 26.89 | |||
22 | ILCEWICZ, Hubert | 03 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 26.93 | |||
23 | DUDKIEWICZ, Jan | 04 | UKS Żoliborz | 26.97 | |||
24 | KAŁASKA, Patryk | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.12 | |||
25 | PIENIĄŻEK, Wojciech | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.17 | |||
26 | KUZIA, Krzysztof | 03 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 27.75 | |||
27 | WENERSKI, Eryk | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.83 | |||
28 | GRUCHAŁA, Mikołaj | 03 | UKS Żoliborz | 27.83 | |||
29 | TRYDULSKI, Oskar | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 27.84 | |||
30 | MAKOWSKI, Wojciech | 92 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.96 | |||
31 | SZEWCZYK, Roch | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.05 | |||
32 | OLEWNICZAK, Maciej | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.35 | |||
33 | JOACHIMIAK, Łukasz | 05 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 28.37 | |||
34 | ŁOBODA, Tymoteusz | 05 | MPKS Orka Ciechanów | 28.38 | |||
35 | GOŁYŃSKI, Michał | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 29.02 | |||
36 | PRÓSIŃSKI, Jakub | 05 | KP Płetwal Mława | 29.26 | |||
37 | ZAJĄC, Kacper | 05 | UKS Żoliborz | 30.37 | |||
38 | REZNER, Jan | 05 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 30.48 | |||
39 | KRAS, Bruno | 04 | IKS Konstancin | 30.87 | |||
40 | BIELECKI, Sambor | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.79 | |||
41 | SIENKIEWICZ, Ignacy | 05 | IKS Konstancin | 31.87 | |||
42 | KENIG, Adam | 99 | UKS Delfin Garwolin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 15.03.2019 - 10:11 | Kobiet, 50m klasyczny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | WŁODARKIEWICZ, Magdalena | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.54 | |||
2 | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.77 | |||
3 | STRZĄDAŁA, Karolina | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 34.15 | |||
4 | WOŚ, Weronika | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 34.24 | |||
5 | OLECH, Cecylia | 03 | UKS 48 Warszawa | 34.43 | |||
6 | ZIELIŃSKA, Maria | 04 | MPKS Orka Ciechanów | 36.26 | |||
7 | AUGUŚCIAK, Magdalena | 03 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 36.56 | |||
8 | KAMIŃSKA, Inga | 03 | Sinnet Club | 36.95 | |||
9 | KOCZYK, Aleksandra | 03 | UKS Żoliborz | 37.24 | |||
10 | ELSNER, Aleksandra | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.33 | |||
11 | KASJANIUK, Patrycja | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.54 | |||
12 | KOŁAKOWSKA, Weronika | 05 | MKS Piaseczno | 37.63 | |||
13 | PABISIAK, Helena | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 39.09 | |||
14 | OSSOWSKA, Kalina | 05 | KP Płetwal Mława | 39.10 | |||
15 | GRELOWSKA, Hanna | 05 | UKS Żoliborz | 39.71 | |||
16 | GŁOWALA, Marta | 02 | UKS Delfin Garwolin | 49.07 | |||
17 | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
18 | GÓRSKA, Zofia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 15.03.2019 - 10:17 | Mężczyzn, 50m klasyczny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | LINARD, Bartosz | 04 | IKS Konstancin | 30.72 | |||
2 | KENIG, Adam | 99 | UKS Delfin Garwolin | 30.76 | |||
3 | SZCZEPAŃSKI, Jakub | 02 | KP Płetwal Mława | 31.00 | |||
4 | PASZKOWSKI, Konstanty | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 32.68 | |||
5 | IWANKOWSKI, Hubert | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.00 | |||
6 | KOZŁOWSKI, Stanisław | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.04 | |||
7 | KALISZEWSKI, Adrian | 04 | KP Płetwal Mława | 33.40 | |||
8 | KUCHARCZYK, Paweł | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.40 | |||
9 | GĄSIOROWSKI, Michał | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.67 | |||
10 | KOWALSKI, Alexander | 05 | MPKS Orka Ciechanów | 33.81 | |||
11 | KUZIA, Krzysztof | 03 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 33.81 | |||
12 | PIEKUŚ, Michał | 04 | UKS 48 Warszawa | 34.03 | |||
13 | MAJKOWSKI, Aleksander | 04 | UKS Swim Team Wilanów | 34.12 | |||
14 | MACIOSZEK, Maksymilian | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 34.22 | |||
15 | SKRZECZ, Piotr | 05 | UKS Żoliborz | 34.85 | |||
16 | MIŁKOWSKI, Wiktor | 05 | UKS 48 Warszawa | 34.91 | |||
17 | REGNOWSKI, Kajetan | 05 | UKS Swim Team Wilanów | 36.40 | |||
18 | HORBATY, Klaudiusz | 02 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 36.71 | |||
19 | SKOCZYŃSKI, Jakub | 04 | UKS Żoliborz | 41.67 | |||
20 | DUDKIEWICZ, Jan | 04 | UKS Żoliborz | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 15.03.2019 - 10:24 | Kobiet, 100m motylkowy | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KAWKA, Nina | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:03.54 | |||
2 | KOZIŃSKA, Anna | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:04.38 | |||
3 | APANAS, Karolina | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:05.10 | |||
4 | BADZIAN, Natalia | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:06.02 | |||
5 | POZNACHOWSKA, Nadia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:06.09 | |||
6 | SZREDZIŃSKA, Gabriela | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:07.97 | |||
7 | BIDNIK, Karolina | 02 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:09.88 | |||
8 | PASIEROWSKA, Wiktoria | 05 | UKS Żoliborz | 1:10.42 | |||
9 | SKALIŃSKA, Ewa | 05 | MKS Piaseczno | 1:10.99 | |||
10 | OLECKA, Amelia | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:11.13 | |||
11 | WOLSKA, Pola | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:16.42 | |||
12 | STOSIEK, Weronika | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:16.71 | |||
13 | JANUSZKA, Wiktoria | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:18.03 | |||
14 | ORLIŃSKA, Monika | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:23.75 | |||
15 | MROŻEWSKA, Anna | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
16 | MRÓZ, Karolina | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
17 | CHYLAK, Zuzanna | 00 | UKS Swim Team Wilanów | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 15.03.2019 - 10:34 | Mężczyzn, 100m motylkowy | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 55.91 | |||
2 | WLAZŁOWSKI, Kamil | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 57.82 | |||
3 | SŁOWIKOWSKI, Bartosz | 02 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 58.52 | |||
4 | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 59.24 | |||
5 | RUTA, Kamil | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:00.29 | |||
6 | PIENIĄŻEK, Wojciech | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.53 | |||
7 | SKRZYPEK, Piotr | 03 | UKS 48 Warszawa | 1:03.11 | |||
8 | BARSZCZEWSKI, Maksymilian | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:03.71 | |||
9 | JĘDRZEJKIEWICZ, Ignacy | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:03.92 | |||
10 | JĘDRZEJKIEWICZ, Jan | 02 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:05.08 | |||
11 | KUCHARSKI, Jan | 02 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:05.71 | |||
12 | KAŁASKA, Patryk | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:06.17 | |||
13 | OKOŃ, Maksymilian | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:06.72 | |||
14 | ZGODA, Jędrzej | 04 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:06.85 | |||
15 | WENERSKI, Eryk | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:07.11 | |||
16 | BOLEK, Stanisław | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:07.21 | |||
17 | GOŁYŃSKI, Michał | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:07.70 | |||
18 | CZARNECKI, Igor | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:08.50 | |||
19 | RÓŻYCKI, Szymon | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:08.94 | |||
20 | WALAT, Sebastian | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:10.46 | |||
21 | GRUCHAŁA, Mikołaj | 03 | UKS Żoliborz | 1:10.94 | |||
22 | PTAK, Jan | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:15.10 | |||
23 | BIELECKI, Sambor | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
24 | REZNER, Jan | 05 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | NT | |||
25 | GOŁĘBIOWSKI, Oliwer | 04 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 15.03.2019 - 10:42 | Kobiet, 200m dowolny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:02.04 | |||
2 | DEKONINCK, Laura | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:06.23 | |||
3 | KAWKA, Nina | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:06.48 | |||
4 | JANUSZKO, Patrycja | 04 | IKS Konstancin | 2:07.06 | |||
5 | ZIEMACKA, Julia | 03 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 2:09.43 | |||
6 | KOZACZUK, Klara | 03 | UKS Żoliborz | 2:13.44 | |||
7 | WŁODARKIEWICZ, Magdalena | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:15.02 | |||
8 | GRADEK, Aleksandra | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:15.40 | |||
9 | BIDNIK, Wiktoria | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:16.07 | |||
10 | WIĘCKOWSKA, Alicja | 03 | UKS Delfin Garwolin | 2:19.62 | |||
11 | CATI, Lidia | 04 | UKS 48 Warszawa | 2:20.58 | |||
12 | GAJCY, Natalia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:21.71 | |||
13 | RZĄP, Sylwia | 04 | KP Płetwal Mława | 2:23.96 | |||
14 | KAMIŃSKA, Inga | 03 | Sinnet Club | 2:25.14 | |||
15 | KAŹMIEROWSKA, Nina | 04 | UKS Żoliborz | 2:26.52 | |||
16 | REZNER, Julia | 02 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:30.59 | |||
17 | KLECZEK, Maria | 05 | MKS Piaseczno | NT | |||
18 | HERBREDER, Gabriela | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 15.03.2019 - 11:04 | Mężczyzn, 200m dowolny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 1:56.66 | |||
2 | ZUBIK, Stanisław | 01 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:57.72 | |||
3 | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 1:59.97 | |||
4 | ROGUSKI, Mateusz | 03 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 2:00.81 | |||
5 | PASZKOWSKI, Konstanty | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:02.38 | |||
6 | SOBÓL, Przemysław | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:02.45 | |||
7 | BEDNAREK, Przemysław | 04 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 2:03.08 | |||
8 | BANASIK, Samuel | 04 | IKS Konstancin | 2:03.12 | |||
9 | PRZYBYTNIAK, Sean | 03 | UKS Żoliborz | 2:07.78 | |||
10 | ILCEWICZ, Hubert | 03 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 2:09.27 | |||
11 | KUCHARSKI, Jan | 02 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:10.38 | |||
12 | MURAWSKI, Tomasz | 04 | KP Płetwal Mława | 2:13.45 | |||
13 | HORBATY, Klaudiusz | 02 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:13.71 | |||
14 | SITNIK, Jakub | 03 | UKS Delfin Garwolin | 2:15.93 | |||
15 | CHUPKA, Patryk | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:19.81 | |||
16 | PIEKUŚ, Michał | 04 | UKS 48 Warszawa | 2:21.17 | |||
17 | PRÓSIŃSKI, Jakub | 05 | KP Płetwal Mława | 2:22.04 | |||
18 | REZNER, Jan | 05 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:29.75 | |||
19 | SIENKIEWICZ, Ignacy | 05 | IKS Konstancin | 2:40.29 | |||
20 | ZAJĄC, Kacper | 05 | UKS Żoliborz | 2:42.92 | |||
21 | SKOCZYŃSKI, Jakub | 04 | UKS Żoliborz | 2:46.64 | |||
22 | SMOLIŃSKI, Rafał | 03 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 15.03.2019 - 11:26 | Kobiet, 200m grzbietowy | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KOLUCH, Julia | 00 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:10.39 | |||
2 | ZIEMACKA, Julia | 03 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 2:20.42 | |||
3 | CYNARSKA, Natalia | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:20.62 | |||
4 | HERBREDER, Gabriela | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:21.32 | |||
5 | KOZIŃSKA, Anna | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:21.52 | |||
6 | BIDNIK, Wiktoria | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:30.02 | |||
7 | GRABISZEWSKA, Maja | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:30.49 | |||
8 | GRABISZEWSKA, Martyna | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:32.19 | |||
9 | BIDNIK, Karolina | 02 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:34.14 | |||
10 | ORLIŃSKA, Monika | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:36.55 | |||
11 | RZĄP, Sylwia | 04 | KP Płetwal Mława | 2:37.55 | |||
12 | SÓJKA, Eliza | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:37.87 | |||
13 | NOWAK, Oliwia | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:38.81 | |||
14 | ZAJĄCZKOWSKA, Zuzanna | 05 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:42.32 | |||
15 | BURBELKA, Magda | 04 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:47.08 | |||
16 | SADŁOWSKA, Maja | 03 | UKS Żoliborz | 2:51.76 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 15.03.2019 - 11:36 | Mężczyzn, 200m grzbietowy | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 2:09.59 | |||
2 | CZERWIŃSKI, Łukasz | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:09.64 | |||
3 | KOWALCZYK, Piotr | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:14.79 | |||
4 | KAMIŃSKI, Mateusz | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:16.15 | |||
5 | TRYDULSKI, Oskar | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:18.97 | |||
6 | JĘDRZEJKIEWICZ, Ignacy | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:19.01 | |||
7 | CZUPRYN, Jakub | 04 | KP Płetwal Mława | 2:22.51 | |||
8 | KRAS, Bruno | 04 | IKS Konstancin | 2:26.35 | |||
9 | SZEWCZYK, Roch | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:26.59 | |||
10 | JOACHIMIAK, Łukasz | 05 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:35.08 | |||
11 | JĘDRZEJKIEWICZ, Jan | 02 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:35.20 | |||
12 | PTAK, Jan | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:35.66 | |||
13 | ŁOBODA, Tymoteusz | 05 | MPKS Orka Ciechanów | 2:35.84 | |||
14 | KONARSKI, Maciej | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 15.03.2019 - 11:46 | Kobiet, 100m klasyczny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:13.84 | |||
2 | OLECH, Cecylia | 03 | UKS 48 Warszawa | 1:14.41 | |||
3 | WOŚ, Weronika | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:15.03 | |||
4 | STRZĄDAŁA, Karolina | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:15.72 | |||
5 | ZIELIŃSKA, Maria | 04 | MPKS Orka Ciechanów | 1:16.82 | |||
6 | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:17.89 | |||
7 | KAMIŃSKA, Inga | 03 | Sinnet Club | 1:21.40 | |||
8 | ELSNER, Aleksandra | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:21.46 | |||
9 | AUGUŚCIAK, Magdalena | 03 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:21.66 | |||
10 | KOŁAKOWSKA, Weronika | 05 | MKS Piaseczno | 1:22.83 | |||
11 | KASJANIUK, Patrycja | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:22.97 | |||
12 | PABISIAK, Helena | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:25.80 | |||
13 | NOWAK, Oliwia | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:25.90 | |||
14 | OSSOWSKA, Kalina | 05 | KP Płetwal Mława | 1:27.92 | |||
15 | GŁOWALA, Marta | 02 | UKS Delfin Garwolin | 1:42.62 | |||
16 | JANUSZKO, Patrycja | 04 | IKS Konstancin | NT | |||
17 | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 14 15.03.2019 - 11:54 | Mężczyzn, 100m klasyczny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KONARSKI, Maciej | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:05.55 | |||
2 | SKRZYPEK, Piotr | 03 | UKS 48 Warszawa | 1:06.93 | |||
3 | SZCZEPAŃSKI, Jakub | 02 | KP Płetwal Mława | 1:09.11 | |||
4 | KOZŁOWSKI, Stanisław | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:11.07 | |||
5 | KUCHARCZYK, Paweł | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:11.35 | |||
6 | MACIOSZEK, Maksymilian | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:12.40 | |||
7 | KALISZEWSKI, Adrian | 04 | KP Płetwal Mława | 1:12.60 | |||
8 | IWANKOWSKI, Hubert | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:13.27 | |||
9 | KOWALSKI, Alexander | 05 | MPKS Orka Ciechanów | 1:13.80 | |||
10 | MAJKOWSKI, Aleksander | 04 | UKS Swim Team Wilanów | 1:14.01 | |||
11 | KUZIA, Krzysztof | 03 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:15.78 | |||
