Otwarte Letnie Mistrzostwa Warszawy w pływaniu Warszawa, 31.5. - 1.6.2019 |
Konkurencja 1 31.05.2019 - 8:45 | Dziewcząt, 50m dowolny | 8 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | LECIEJEWSKA, Ewa | 11 | UKS Fala Nieporęt | 39.23 | 219 | |||
2. | PIOTROWSKA, Konstancja | 11 | KP KONKRET Gniezno | 40.54 | 199 | |||
3. | BĘTKOWSKA, Emilia | 11 | Centrum Kultury i Sportu w Skawinie | 42.14 | 177 | |||
4. | ZYSK, Natalia | 11 | UKS "Siódemka" Gdynia | 44.12 | 154 | |||
5. | BALIUK, Darya | 11 | Akvastars | 45.03 | 145 | |||
6. | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 47.19 | 126 | |||
7. | KANIEWSKA, Lena | 11 | UKS Wilanowia | 48.32 | 117 | |||
8. | KABAŁA, Marta | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 50.65 | 102 | |||
9. | POWAŁKA, Helena | 11 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 58.39 | 66 |
9 lat |
1. | BORTLISZ, Gabriela | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 34.60 | 320 | ||||
2. | SOBÓTKA, Oliwia | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 38.41 | 234 | ||||
3. | JEŻEWSKA, Blanka | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 39.14 | 221 | ||||
4. | NEUHORN, Diana | 10 | MKS Jagiellonka | 39.39 | 216 | ||||
5. | KOZDROWICKA, Maja | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 39.60 | 213 | ||||
6. | STYKOWSKA, Liwia | 10 | MKS Ochota Warszawa | 39.88 | 209 | ||||
7. | KLOC, Hanna | 10 | UKS Fala Nieporęt | 40.11 | 205 | ||||
8. | ZYDROŃ, Wiktoria | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 42.66 | 170 | ||||
9. | FILIPP, Nina | 10 | UKS "Siódemka" Gdynia | 43.02 | 166 | ||||
10. | ORZECHOWSKA, Zuzanna | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 43.39 | 162 | ||||
11. | CZERNIGA, Agata | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 43.72 | 158 | ||||
12. | AMBROZIK, Maja | 10 | UKS Olimpic Warka | 45.38 | 141 | ||||
13. | PRZYROWSKA, Dagmara | 10 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 46.44 | 132 | ||||
14. | OTULAK, Julia | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 46.58 | 131 | ||||
15. | CIEŚLAK, Antonina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 47.47 | 123 | ||||
16. | BANISZEWSKA, Ann | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 48.03 | 119 | ||||
17. | CISZYK, Iga | 10 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 49.34 | 110 | ||||
18. | GRABOWSKA, Maja | 10 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 49.56 | 108 | ||||
19. | PODLEWSKA, Małgorzata | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 49.63 | 108 | ||||
20. | GOŁDA, Martyna | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 50.35 | 103 | ||||
21. | STEFAŃSKA, Alicja | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 50.58 | 102 | ||||
22. | BRYWCZYŃSKA, Agata | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 50.90 | 100 | ||||
23. | MAZURKIEWICZ, Michalina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 51.02 | 99 | ||||
24. | CIBOROWSKA, Anna | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 52.07 | 93 | ||||
25. | CIEŚLAK, Helena | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 52.46 | 91 | ||||
26. | DUSZYŃSKA, Anna | 10 | KP KONKRET Gniezno | 53.72 | 85 | ||||
27. | DURBACZ, Pola | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 58.53 | 66 | ||||
DYSKW. | PŁACZEK, Katarzyna | 10 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 57.48 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
10 lat |
1. | PIOTROWSKA, Antonina | 09 | KP KONKRET Gniezno | 31.67 | 417 | ||||
2. | VAISKOVICH, Valeryia | 09 | Olimpiec | 35.03 | 308 | ||||
3. | DUDKIEWICZ, Maja | 09 | Ukp Polonia Warszawa | 35.69 | 291 | ||||
4. | DUBAN, Magdalena | 09 | UKS GOS Raszyn | 36.48 | 273 | ||||
5. | SIŃSKA, Julia | 09 | Uks ,,Szesnastka'' | 36.56 | 271 | ||||
6. | LESIŃSKA, Maja | 09 | MKS Piaseczno | 36.63 | 269 | ||||
7. | GAWRYŚ, Mira | 09 | MKP ,,Warszawianka'' | 36.71 | 268 | ||||
8. | TOMASZEWSKA, Kaja | 09 | MKS Jagiellonka | 36.77 | 266 | ||||
9. | BĄK, Oliwia | 09 | MKS Jagiellonka | 37.26 | 256 | ||||
10. | JADOWSKA, Lena | 09 | MKS Piaseczno | 37.28 | 255 | ||||
11. | GAWRON, Julita | 09 | MKS Jagiellonka | 37.55 | 250 | ||||
12. | PIKOŃ, Julia | 09 | MKS Jagiellonka | 37.58 | 249 | ||||
13. | BŁACHNIO, Natasza | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 37.87 | 244 | ||||
14. | KAZANOWSKA, Kaja | 09 | MKS Jagiellonka | 38.03 | 241 | ||||
CHAŁUPKA, Amelia | 09 | MKS Piaseczno | 38.03 | 241 | |||||
16. | MĄDRZAK, Michalina | 09 | AZS AWF Warszawa | 38.30 | 236 | ||||
17. | ZHERNASEK, Varvara | 09 | Akvastars | 38.42 | 233 | ||||
18. | KUCHCIŃSKA, Matylda | 09 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 38.62 | 230 | ||||
19. | BOŻYK, Amelia | 09 | MKS Ochota Warszawa | 39.05 | 222 | ||||
20. | GORZKIEWICZ, Łucja | 09 | Uks ,,Szesnastka'' | 39.06 | 222 | ||||
21. | JABŁOŃSKA, Gabriela | 09 | MKS Piaseczno | 39.19 | 220 | ||||
22. | REGNOWSKA, Nadia | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 39.37 | 217 | ||||
23. | TYCHANOWICZ-KOWAL, Emilia | 09 | MKS Ochota Warszawa | 39.40 | 216 | ||||
24. | WALKOWSKA, Julia | 09 | Ukp Polonia Warszawa | 39.53 | 214 | ||||
25. | BATORY, Helena | 09 | Ukp Polonia Warszawa | 39.77 | 210 | ||||
26. | MAKOWSKA, Natasza | 09 | MKS Jagiellonka | 39.84 | 209 | ||||
27. | SZOK, Zuzanna | 09 | MKS Ochota Warszawa | 40.05 | 206 | ||||
28. | ŻUREK, Zofia | 09 | MKP ,,Warszawianka'' | 40.38 | 201 | ||||
29. | KOBLA, Emilia | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 40.65 | 197 | ||||
30. | KOWALCZYK, Zofia | 09 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 41.19 | 189 | ||||
31. | GŁAŻEWSKA, Zofia | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 41.23 | 189 | ||||
32. | POŁEĆ, Anna | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 41.27 | 188 | ||||
33. | ARTECKA, Leokadia | 09 | Ukp Polonia Warszawa | 41.28 | 188 | ||||
34. | PIOTROWSKA, Zuzanna | 09 | UKS "V" Łomianki | 41.36 | 187 | ||||
35. | IWANIUK, Irena | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 41.56 | 184 | ||||
36. | IDZKIEWICZ, Hanna | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 42.21 | 176 | ||||
37. | DIPONT-WASILEWSKA, Julia | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.52 | 172 | ||||
38. | ALEKSEVICIUTE, Ieva Nida | 09 | Kauno Takas | 42.63 | 171 | ||||
39. | URBAŃSKA, Magdalena | 09 | MKS Jagiellonka | 43.48 | 161 | ||||
40. | BOGUCKA, Weronika | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 43.71 | 158 | ||||
41. | KAMASZEWSKA, Pola | 09 | UKS "V" Łomianki | 44.12 | 154 | ||||
42. | WOLICKA, Pola | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 47.00 | 127 | ||||
43. | SZYMAŃSKA, Julia | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 47.43 | 124 | ||||
44. | ZYGADLEWICZ, Hanna | 09 | MKP ,,Warszawianka'' | 47.98 | 120 | ||||
45. | TANAŚ, Estera | 09 | KP KONKRET Gniezno | 49.32 | 110 | ||||
46. | GARDY, Maria | 09 | Uks Montgomery | 55.20 | 78 | ||||
47. | HAWRYŁOW, Aleksandra | 09 | Uks Montgomery | 1:05.83 | 46 | ||||
DYSKW. | SASKIEWICZ, Anna | 09 | MKS Jagiellonka | ||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||
DYSKW. | ROMANOWSKA, Aleksandra | 09 | Uks ,,Szesnastka'' | ||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||
DYSKW. | LAUDAŃSKA, Maja | 09 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 45.62 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
11 lat |
1. | NOWAK, Izabela | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 30.60 | 462 | ||||
2. | ŁOTOWSKA, Alicja | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.08 | 401 | ||||
3. | KONDRASIUK, Zofia | 08 | MKP ,,Warszawianka'' | 32.31 | 393 | ||||
4. | NARKIEWICZ, Oliwia | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.38 | 390 | ||||
5. | KURYŁEK, Nikola | 08 | KS Fala Niepołomice | 32.63 | 381 | ||||
6. | CZUBIK, Aleksandra | 08 | UKS ,,Dwójka'' Sochaczew | 33.18 | 363 | ||||
7. | KOWALSKA, Edyta | 08 | MKS Jagiellonka | 33.53 | 351 | ||||
8. | LIAUHUK, Kamila | 08 | Akvastars | 34.31 | 328 | ||||
9. | MAZURKIEWICZ, Helena | 08 | MKP ,,Warszawianka'' | 34.67 | 318 | ||||
10. | WYŻYŃSKA, Julia | 08 | MKP ,,Warszawianka'' | 34.91 | 311 | ||||
11. | BELAYA, Alisa | 08 | Olimpiec | 35.18 | 304 | ||||
12. | CZYŻOWICZ, Justyna | 08 | MKS Jagiellonka | 35.24 | 303 | ||||
13. | KRASIŃSKA, Maria | 08 | UKS "V" Łomianki | 35.76 | 290 | ||||
14. | ŻELEZIK, Julia | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.90 | 286 | ||||
15. | GOŁĄB, Olga | 08 | MKS Ochota Warszawa | 35.93 | 285 | ||||
16. | WIŚNIEWSKA, Maja | 08 | MKS Ochota Warszawa | 36.10 | 281 | ||||
17. | KIJEWSKA, Wiktoria | 08 | Ukp Polonia Warszawa | 36.34 | 276 | ||||
18. | BOGUSZ, Julia | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 36.39 | 275 | ||||
19. | KAVALCHUK, Karyna | 08 | Akvastars | 36.42 | 274 | ||||
20. | BARTNIK, Milena | 08 | UKS "V" Łomianki | 36.84 | 265 | ||||
21. | MILIAKOVA, Hanna | 08 | Olimpiec | 36.89 | 264 | ||||
22. | BOGUSŁAWSKA, Hanna | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 37.20 | 257 | ||||
23. | CZERWŃSKA, Łucja | 08 | Uks ,,Szesnastka'' | 37.51 | 251 | ||||
24. | BECZKO, Julia | 08 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 37.54 | 250 | ||||
25. | GARTKIEWICZ, Lena | 08 | Uks ,,Szesnastka'' | 37.59 | 249 | ||||
26. | MIKHALIUK, Palina | 08 | Akvastars | 37.80 | 245 | ||||
27. | NIEKE, Aleksandra | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 38.23 | 237 | ||||
28. | RUSZKIEWICZ, Natalia | 08 | UKS WAWER Warszawa | 38.27 | 236 | ||||
29. | GODLEWSKA, Pola | 08 | Ukp Polonia Warszawa | 38.30 | 236 | ||||
30. | ADAMSKA, Magda | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 38.43 | 233 | ||||
31. | SACHARCZUK, Weronika | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 38.53 | 231 | ||||
32. | SZORTYKA, Zuzanna | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 38.75 | 227 | ||||
33. | WAWRZYNIAK, Natalia | 08 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 38.83 | 226 | ||||
34. | STEFAŃSKA, Joanna | 08 | MKS Jagiellonka | 38.90 | 225 | ||||
35. | ZIELASKOWSKA, Zuzanna | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 39.53 | 214 | ||||
36. | PRZYBYSZ, Zofia | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 39.74 | 211 | ||||
37. | JAWORSKA, Natalia | 08 | UKS Olimpic Warka | 39.92 | 208 | ||||
38. | KETSKO, Anhelina | 08 | Olimpiec | 40.18 | 204 | ||||
39. | PŁONKA, Ewa | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 40.33 | 202 | ||||
40. | GARLIKOWSKA, Aleksandra | 08 | Uks ,,Szesnastka'' | 40.96 | 192 | ||||
41. | BŁACHNIO, Karolina | 08 | UKS "V" Łomianki | 41.45 | 186 | ||||
42. | PERL, Anna | 08 | UKS WAWER Warszawa | 41.48 | 185 | ||||
43. | ZAJĄC, Aleksandra | 08 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 41.60 | 184 | ||||
44. | KOŁOWSKA, Zuzanna | 08 | UKS Fala Nieporęt | 41.69 | 183 | ||||
45. | DRZEWIŃSKA, Maja | 08 | MKP ,,Warszawianka'' | 41.74 | 182 | ||||
46. | LEWANDOWSKA, Alicja | 08 | MKS Jagiellonka | 42.41 | 173 | ||||
47. | BŁASZKIEWICZ, Zuzanna | 08 | Uks ,,Szesnastka'' | 42.71 | 170 | ||||
48. | PIOTROWSKA, Zuzanna | 08 | UKS Fala Nieporęt | 43.67 | 159 | ||||
49. | GŁUCH, Zuzanna | 08 | UKS "V" Łomianki | 44.10 | 154 | ||||
50. | PĘCZEK, Magdalena | 08 | Uks Montgomery | 49.63 | 108 | ||||
51. | KANIA, Michalina | 08 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 52.26 | 92 | ||||
52. | OPALA, Natalia | 08 | UKS WAWER Warszawa | 1:04.86 | 48 | ||||
DYSKW. | HAUZER, Natasza | 08 | UKS "V" Łomianki | ||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
12 lat |
1. | KAMZOL, Flawia | 07 | KS Fala Niepołomice | 28.80 | 555 | ||||
2. | JAWORSKA, Milena | 07 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 29.87 | 497 | ||||
3. | ROJEK, Wiktoria | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 30.04 | 489 | ||||
4. | BORTLISZ, Wiktoria | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 30.66 | 460 | ||||
5. | SOBCZAK, Antonina | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 30.69 | 458 | ||||
6. | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | Nowodworski OSiR | 31.17 | 437 | ||||
7. | RACHUBA, Maja | 07 | UKS ,,Posejdon'' Pułtusk | 31.43 | 427 | ||||
8. | GACKA, Aleksandra | 07 | UKS "Siódemka" Gdynia | 31.50 | 424 | ||||
9. | SADO, Aleksandra | 07 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 31.65 | 418 | ||||
10. | TOMKIEL, Anna | 07 | Ukp Polonia Warszawa | 31.74 | 414 | ||||
11. | FIGURSKA, Paula | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.83 | 411 | ||||
12. | DUDZIŃSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 31.95 | 406 | ||||
13. | RYZNAR, Katarzyna | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.99 | 405 | ||||
14. | MICHALAK, Zuzanna | 07 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 32.15 | 399 | ||||
15. | WIĘCKOWSKA, Hanna | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.47 | 387 | ||||
16. | MAJA, Bakun | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.72 | 378 | ||||
17. | WICHULSKA, Małgorzata | 07 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 32.79 | 376 | ||||
18. | DUBAN, Justyna | 07 | UKS GOS Raszyn | 33.14 | 364 | ||||
19. | WILCZKO, Kamila | 07 | MKS Piaseczno | 33.15 | 364 | ||||
20. | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.74 | 345 | ||||
21. | DOŁOWY, Małgorzata | 07 | Ukp Polonia Warszawa | 33.83 | 342 | ||||
22. | DZIERZBICKA, Alicja | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 34.05 | 335 | ||||
23. | BUŁKA, Oliwia | 07 | Nowodworski OSiR | 34.14 | 333 | ||||
24. | HABROWICZ, Ewa | 07 | Uks ,,Szesnastka'' | 34.18 | 332 | ||||
BILIŃSKA, Natalia | 07 | UKS "Siódemka" Gdynia | 34.18 | 332 | |||||
26. | SARNOWSKA, Aleksandra | 07 | MKS Ochota Warszawa | 34.25 | 330 | ||||
27. | OLBRYŚ, Katarzyna | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.34 | 327 | ||||
28. | ŁAPACZ, Hanna | 07 | Uks ,,Szesnastka'' | 34.35 | 327 | ||||
29. | PIAŚCIŃSKA, Alicja | 07 | UKS Swim Team Wilanów | 34.60 | 320 | ||||
30. | HUROVICH, Kseniya | 07 | Akvastars | 34.80 | 314 | ||||
31. | LEWANDOWSKA, Jagoda | 07 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 34.85 | 313 | ||||
32. | PAVLENOK, Melania | 07 | Olimpiec | 35.68 | 291 | ||||
33. | LEBEDZEVA, Volha | 07 | Akvastars | 35.80 | 289 | ||||
34. | DROZDOWSKA, Ines | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.37 | 275 | ||||
35. | IGNACZAK, Julia | 07 | MKS Piaseczno | 36.55 | 271 | ||||
36. | GIEROWSKA, Antonina | 07 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 36.66 | 269 | ||||
37. | CZEMIEL, Patrycja | 07 | Uks ,,Szesnastka'' | 37.28 | 255 | ||||
38. | PARZNIEWSKA, Aleksandra | 07 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 37.58 | 249 | ||||
39. | ŻUREK, Zuzanna | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 37.90 | 243 | ||||
40. | JANUSIK, Maja | 07 | UKS Olimpic Warka | 37.93 | 243 | ||||
41. | VYSATA, Zuzanna | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 38.74 | 228 | ||||
42. | BALCERZAK, Marianna | 07 | UKS Fala Nieporęt | 38.78 | 227 | ||||
43. | MICHALUK, Lena | 07 | MKS Piaseczno | 38.95 | 224 | ||||
44. | GOWIN, Natalia | 07 | UKS Olimpic Warka | 39.07 | 222 | ||||
45. | NAJDA, Otylia | 07 | UKS Olimpic Warka | 39.26 | 219 | ||||
46. | WITKOWSKA, Bogumiła | 07 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 39.83 | 209 | ||||
47. | WŁODARCZYK, Hanna | 07 | Uks ,,Szesnastka'' | 41.65 | 183 | ||||
48. | ZAHOROWSKA, Matylda | 07 | Ukp Polonia Warszawa | 41.91 | 180 | ||||
49. | KUNERT, Zuzanna | 07 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 41.92 | 180 | ||||
DYSKW. | OSIŃSKA, Pola | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | ||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
13 lat |
1. | BIEGAŃSKA, Aleksandra | 06 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 28.61 | 566 | ||||
2. | JAGODZIŃSKA, Klaudia | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.45 | 519 | ||||
3. | MOSE, Sara | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.49 | 517 | ||||
4. | OLKO, Zuzanna | 06 | UKS "Siódemka" Gdynia | 30.02 | 490 | ||||
5. | PAWLIK, Julia | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.44 | 470 | ||||
6. | ZAWADA, Nikola | 06 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 30.68 | 459 | ||||
7. | PODPORA, Marta | 06 | UKS WAWER Warszawa | 30.90 | 449 | ||||
8. | PARADOWSKA, Oliwia | 06 | PSP SWIM Płock | 30.92 | 448 | ||||
9. | MAGIEREK, Karolina | 06 | MKS Ochota Warszawa | 30.95 | 447 | ||||
10. | MIROWSKA, Oliwia | 06 | UKS Olimpic Warka | 31.08 | 441 | ||||
11. | PIETRAS, Hanna | 06 | UKS Manta Warszawa Włochy | 31.17 | 437 | ||||
12. | KOZAK, Julia | 06 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 31.23 | 435 | ||||
13. | PAŚK, Urszula | 06 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 31.56 | 421 | ||||
ŻOCHOWSKA, Liliana | 06 | UKS "Siódemka" Gdynia | 31.56 | 421 | |||||
15. | PŁOSZAJ, Małgorzata | 06 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 31.65 | 418 | ||||
16. | WALCZAK, Barbara | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.77 | 413 | ||||
17. | ŻUŁAWA, Julia | 06 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 31.81 | 412 | ||||
18. | ROLIŃSKA, Katarzyna | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.71 | 378 | ||||
19. | RYCHLEWICZ, Zuzanna | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.14 | 364 | ||||
20. | BREJNAK, Maja | 06 | MKP ,,Warszawianka'' | 33.20 | 362 | ||||
21. | KOWALSKA, Sandra | 06 | UKS Olimpic Warka | 33.29 | 359 | ||||
22. | ZIĘBA, Gabriela | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.51 | 352 | ||||
23. | BLACHARSKA, Małgorzata | 06 | Uks ,,Szesnastka'' | 34.19 | 331 | ||||
24. | MIKUŁA, Julia | 06 | Stowarzyszenie Klub Pływacki Legia Warszawa | 36.15 | 280 | ||||
DYSKW. | BOGACKA, Aleksandra | 06 | Stowarzyszenie Klub Pływacki Legia Warszawa | 32.01 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
14 lat |
1. | JASTRZĄBEK, Nadia | 05 | UKS "Siódemka" Gdynia | 27.41 | 643 | |||
2. | MAKSYMOWICZ, Nina | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.84 | 552 | |||
3. | SKALIŃSKA, Ewa | 05 | MKS Piaseczno | 29.46 | 518 | |||
KRAWCZYK, Maja | 05 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 29.46 | 518 | ||||
5. | JANCZARSKA, Wiktoria | 05 | UKS "Siódemka" Gdynia | 29.59 | 511 | |||
6. | ROZBICKA, Kinga | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.68 | 507 | |||
7. | SAMORAJ, Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 30.11 | 485 | |||
8. | ZAJĄCZKOWSKA, Zuzanna | 05 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 30.16 | 483 | |||
9. | ŚRUTWA, Wiktoria | 05 | MKS Piaseczno | 30.90 | 449 | |||
10. | PABISIAK, Helena | 05 | Ukp Polonia Warszawa | 31.05 | 443 | |||
11. | MAKSYMOWICZ, Nadia | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.09 | 441 | |||
12. | ZIELONY, Nicola | 05 | UKS ,,Posejdon'' Pułtusk | 31.72 | 415 | |||
13. | CZARNECKA, Klaudia | 05 | UKS ,,Posejdon'' Pułtusk | 32.22 | 396 | |||
14. | STELMASZCZYK, Hanna | 05 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 33.56 | 350 | |||
15. | OLEKSIUK, Krystyna | 05 | UKS Manta Warszawa Włochy | 33.72 | 345 | |||
16. | TOLEIKYTE, Saule | 05 | Kauno Takas | 34.95 | 310 |
PK | GRADEK, Aleksandra | 03 | Ukp Polonia Warszawa | 27.71 | 623 | |||
PK | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | Ukp Polonia Warszawa | 29.06 | 540 | |||
PK | STRZĄDAŁA, Karolina | 04 | Ukp Polonia Warszawa | 29.98 | 492 | |||
PK | JANUSZKA, Wiktoria | 02 | Ukp Polonia Warszawa | 30.11 | 485 | |||
PK | TRYBUCH, Oliwia | 02 | Ukp Polonia Warszawa | 30.16 | 483 | |||
PK | LIWOWSKA, Maria | 03 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 30.35 | 474 | |||
PK | MUSKAŁA, Matylda | 04 | UKS ,,Posejdon'' Pułtusk | 33.32 | 358 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 31.05.2019 - 9:19 | Chłopców, 50m dowolny | 8 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | USHATKIN, Miron | 11 | Akvastars | 40.19 | 140 | |||
2. | OSIŃSKI, Mikołaj | 11 | Ssi Grójecka Novum | 41.89 | 124 | |||
3. | SIESZCHUŁA, Patryk | 11 | KP KONKRET Gniezno | 43.93 | 107 | |||
4. | OGÓREK, Mariusz | 11 | MKS Neptun Stargard | 44.93 | 100 | |||
5. | KHATSIANOVICH, Ihnat | 11 | Akvastars | 46.16 | 92 | |||
6. | NOGAL, Szymon | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 49.33 | 76 | |||
7. | ANDRZEJAK, Paweł | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 53.13 | 60 | |||
8. | STASIAK, Maksymilian | 11 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 53.84 | 58 | |||
9. | WOJTKOWIAK, Borys | 11 | KP KONKRET Gniezno | 1:05.43 | 32 | |||
10. | RÓG, Wiktor | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:18.26 | 19 |
9 lat |
1. | ZUBHAKIN, Jehvgienij | 10 | Nowodworski OSiR | 36.31 | 190 | |||
2. | PATAPCHUK, Anton | 10 | Akvastars | 38.97 | 154 | |||
3. | BELOUSOV, Artemij | 10 | Olimpiec | 39.14 | 152 | |||
4. | WOŹNIAK, Szymon | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 40.16 | 141 | |||
5. | MAJEWSKI, Dawid | 10 | MKS Jagiellonka | 40.38 | 138 | |||
6. | SOWA, Nikodem | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 40.41 | 138 | |||
7. | GUDELIUNAS, Paulius | 10 | Kauno Takas | 40.53 | 137 | |||
8. | CUBALA, Konstanty | 10 | UKS "Siódemka" Gdynia | 40.55 | 137 | |||
9. | GILAITIS, Deividas | 10 | Kauno Takas | 40.80 | 134 | |||
10. | UGORSKI, Hubert | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 41.58 | 127 | |||
11. | GÓRSKI, Edgar | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 41.67 | 126 | |||
12. | GUZIAK, Igor | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 41.93 | 124 | |||
13. | STAMATEL, Goran | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 42.45 | 119 | |||
14. | SADŁOŃ, Ignacy | 10 | UKS WAWER Warszawa | 43.01 | 114 | |||
15. | SZYMANIK, Michał | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 44.59 | 103 | |||
16. | DUDKOWSKI, Tymoteusz | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 44.96 | 100 | |||
17. | WARDZYŃSKI, Stefan | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 45.06 | 99 | |||
18. | WIESNER, Wojciech | 10 | KP KONKRET Gniezno | 47.28 | 86 | |||
19. | ROZWÓD, Szymon | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 48.80 | 78 | |||
