| 1 | | JASTRZĄBEK, Nadia | 05 | UKS "Siódemka" Gdynia | 27.72 | |
| 2 | | GRADEK, Aleksandra | 03 | Ukp Polonia Warszawa | 27.84 | |
| 3 | | TRYBUCH, Oliwia | 02 | Ukp Polonia Warszawa | 28.58 | |
| 4 | | MAKSYMOWICZ, Nina | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.09 | |
| 5 | | LIWOWSKA, Maria | 03 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 29.36 | |
| 6 | | KRAWCZYK, Maja | 05 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 29.56 | |
| 7 | | KAMZOL, Flawia | 07 | KS Fala Niepołomice | 29.59 | |
| 8 | | SKALIŃSKA, Ewa | 05 | MKS Piaseczno | 29.61 | |
| 9 | | BIEGAŃSKA, Aleksandra | 06 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 29.64 | |
| 10 | | ROJEK, Wiktoria | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 29.76 | |
| 11 | | OLKO, Zuzanna | 06 | UKS "Siódemka" Gdynia | 29.77 | |
| 12 | | STRZĄDAŁA, Karolina | 04 | Ukp Polonia Warszawa | 29.79 | |
| 13 | | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | Ukp Polonia Warszawa | 29.82 | |
| 14 | | ROZBICKA, Kinga | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.91 | |
| 15 | | JANCZARSKA, Wiktoria | 05 | UKS "Siódemka" Gdynia | 30.10 | |
| 16 | | SAMORAJ, Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 30.21 | |
| 17 | | JAGODZIŃSKA, Klaudia | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.22 | |
| 18 | | ZAJĄCZKOWSKA, Zuzanna | 05 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 30.46 | |
| 19 | | NOWAK, Izabela | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 30.67 | |
| 20 | | ŚRUTWA, Wiktoria | 05 | MKS Piaseczno | 30.69 | |
| 21 | | PARADOWSKA, Oliwia | 06 | PSP SWIM Płock | 30.87 | |
| 22 | | MOSE, Sara | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.94 | |
| 23 | | BORTLISZ, Wiktoria | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 31.05 | |
| 24 | | PABISIAK, Helena | 05 | Ukp Polonia Warszawa | 31.12 | |
| 25 | | RACHUBA, Maja | 07 | UKS ,,Posejdon'' Pułtusk | 31.25 | |
| 26 | | ŻUŁAWA, Julia | 06 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 31.33 | |
| 27 | | ZIELONY, Nicola | 05 | UKS ,,Posejdon'' Pułtusk | 31.41 | |
| 28 | | SOBCZAK, Antonina | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 31.47 | |
| 29 | | PAWLIK, Julia | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.56 | |
| 30 | | PIOTROWSKA, Antonina | 09 | KP KONKRET Gniezno | 31.62 | |
| 31 | | PAŚK, Urszula | 06 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 31.63 | |
| 32 | | MAKSYMOWICZ, Nadia | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.90 | |
| 33 | | WALCZAK, Barbara | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.04 | |
| 34 | | KOPICZYŃSKA, Karolina | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.07 | |
| 35 | | ŻOCHOWSKA, Liliana | 06 | UKS "Siódemka" Gdynia | 32.11 | |
| 36 | | KOS, Marta | 07 | MKS Ochota Warszawa | 32.18 | |
| 37 | | GACKA, Aleksandra | 07 | UKS "Siódemka" Gdynia | 32.37 | |
| 38 | | WICHULSKA, Małgorzata | 07 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 32.40 | |
| 39 | | JAWORSKA, Milena | 07 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 32.47 | |
| 40 | | MIROWSKA, Oliwia | 06 | UKS Olimpic Warka | 32.48 | |
| 41 | | BREJNAK, Maja | 06 | MKP ,,Warszawianka'' | 32.58 | |
| 42 | | ŁOTOWSKA, Alicja | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.64 | |
| 43 | | CZARNECKA, Klaudia | 05 | UKS ,,Posejdon'' Pułtusk | 32.67 | |
| 44 | | PIETRAS, Hanna | 06 | UKS Manta Warszawa Włochy | 32.80 | |
| 45 | | ZAWADA, Nikola | 06 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 32.90 | |
| 46 | | DUDZIŃSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 32.94 | |
| 47 | | NARKIEWICZ, Oliwia | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.99 | |
| 48 | | FIGURSKA, Paula | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.11 | |
| 49 | | TOMKIEL, Anna | 07 | Ukp Polonia Warszawa | 33.14 | |
| 50 | | OSIAK, Julia | 06 | MKP ,,Warszawianka'' | 33.16 | |
| 51 | | PAWELEC, Oliwia | 05 | UKS "Siódemka" Gdynia | 33.16 | |
| 52 | | HULEWICZ, Wiktoria | 07 | Stowarzyszenie Klub Pływacki Legia Warszawa | 33.24 | |
| 53 | | KOWALSKA, Sandra | 06 | UKS Olimpic Warka | 33.32 | |
| 54 | | STELMASZCZYK, Hanna | 05 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 33.39 | |
| 55 | | ROLIŃSKA, Katarzyna | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.62 | |
| 56 | | DZIĘGIEL, Marta | 07 | MKS Ochota Warszawa | 33.96 | |
| 57 | | BLACHARSKA, Małgorzata | 06 | Uks ,,Szesnastka'' | 34.01 | |
| 58 | | PODPORA, Marta | 06 | UKS WAWER Warszawa | 34.19 | |
| 59 | | TOLEIKYTE, Saule | 05 | Kauno Takas | 34.21 | |
| 60 | | MAJA, Bakun | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.37 | |
| 61 | | SADO, Aleksandra | 07 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 34.48 | |
| 62 | | SARNOWSKA, Aleksandra | 07 | MKS Ochota Warszawa | 34.49 | |
| 63 | | LEWANDOWSKA, Jagoda | 07 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 34.51 | |
| 64 | | DZIERZBICKA, Alicja | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 34.54 | |
| 65 | | WILCZKO, Kamila | 07 | MKS Piaseczno | 34.54 | |
| 66 | | DUDKIEWICZ, Maja | 09 | Ukp Polonia Warszawa | 34.70 | |
| 67 | | KONDRASIUK, Zofia | 08 | MKP ,,Warszawianka'' | 34.72 | |
| 68 | | ŁAPACZ, Hanna | 07 | Uks ,,Szesnastka'' | 34.72 | |
| 69 | | ZIĘBA, Gabriela | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.80 | |
| 70 | | MUSKAŁA, Matylda | 04 | UKS ,,Posejdon'' Pułtusk | 35.04 | |
| 71 | | HABROWICZ, Ewa | 07 | Uks ,,Szesnastka'' | 35.08 | |
| 72 | | MAZURKIEWICZ, Helena | 08 | MKP ,,Warszawianka'' | 35.15 | |
| 73 | | TOMASZEWSKA, Kaja | 09 | MKS Jagiellonka | 35.53 | |
| 74 | | DUBAN, Justyna | 07 | UKS GOS Raszyn | 35.70 | |
| 75 | | MIKUŁA, Julia | 06 | Stowarzyszenie Klub Pływacki Legia Warszawa | 36.07 | |
| 76 | | PIAŚCIŃSKA, Alicja | 07 | UKS Swim Team Wilanów | 36.07 | |
| 77 | | LIAUHUK, Kamila | 08 | Akvastars | 36.09 | |
| 78 | | VAISKOVICH, Valeryia | 09 | Olimpiec | 36.09 | |
| 79 | | LESIŃSKA, Maja | 09 | MKS Piaseczno | 36.20 | |
| 80 | | BORTLISZ, Gabriela | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 36.23 | |
| 81 | | DUBAN, Magdalena | 09 | UKS GOS Raszyn | 36.26 | |
| 82 | | BILIŃSKA, Natalia | 07 | UKS "Siódemka" Gdynia | 36.29 | |
| 83 | | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | Nowodworski OSiR | 36.40 | |
| 84 | | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.40 | |
| 85 | | SZERSZEŃ, Martyna | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.43 | |
| 86 | | GAWRON, Julita | 09 | MKS Jagiellonka | 36.66 | |
| 87 | | JADOWSKA, Lena | 09 | MKS Piaseczno | 36.67 | |
| 88 | | CZEMIEL, Patrycja | 07 | Uks ,,Szesnastka'' | 36.67 | |
| 89 | | DOŁOWY, Małgorzata | 07 | Ukp Polonia Warszawa | 36.86 | |
| 90 | | BĄK, Oliwia | 09 | MKS Jagiellonka | 36.88 | |
| 91 | | HUROVICH, Kseniya | 07 | Akvastars | 37.22 | |
| 92 | | BUŁKA, Oliwia | 07 | Nowodworski OSiR | 37.30 | |
| 93 | | PIKOŃ, Julia | 09 | MKS Jagiellonka | 37.33 | |
| 94 | | HAUZER, Natasza | 08 | UKS "V" Łomianki | 37.40 | |
| 95 | | PAVLENOK, Melania | 07 | Olimpiec | 37.41 | |
| 96 | | OSIŃSKA, Pola | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.50 | |
| 97 | | CZYŻOWICZ, Justyna | 08 | MKS Jagiellonka | 37.67 | |
| 98 | | ROMANOWSKA, Aleksandra | 09 | Uks ,,Szesnastka'' | 37.97 | |
| 99 | | KURYŁEK, Nikola | 08 | KS Fala Niepołomice | 38.02 | |
| 100 | | SASKIEWICZ, Anna | 09 | MKS Jagiellonka | 38.05 | |
| 101 | | WAWRZYNIAK, Natalia | 08 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 38.08 | |
| 102 | | GARTKIEWICZ, Lena | 08 | Uks ,,Szesnastka'' | 38.16 | |
| 103 | | IGNACZAK, Julia | 07 | MKS Piaseczno | 38.22 | |
| 104 | | KOWALSKA, Edyta | 08 | MKS Jagiellonka | 38.47 | |
| 105 | | KAZANOWSKA, Kaja | 09 | MKS Jagiellonka | 38.60 | |
| 106 | | CHAŁUPKA, Amelia | 09 | MKS Piaseczno | 38.66 | |
| 107 | | DROZDOWSKA, Ines | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.70 | |
| 108 | | BALCERZAK, Marianna | 07 | UKS Fala Nieporęt | 38.73 | |
| 109 | | JANUSIK, Maja | 07 | UKS Olimpic Warka | 38.91 | |
| 110 | | REGNOWSKA, Nadia | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 38.93 | |
| 111 | | MICHALAK, Zuzanna | 07 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 39.00 | |
| 112 | | SIŃSKA, Julia | 09 | Uks ,,Szesnastka'' | 39.07 | |
| 113 | | KAVALCHUK, Karyna | 08 | Akvastars | 39.18 | |
| 114 | | GRONKOWSKA, Aleksandra | 09 | Ukp Polonia Warszawa | 39.18 | |
| 115 | | MIKHALIUK, Palina | 08 | Akvastars | 39.23 | |
| 116 | | POŁEĆ, Anna | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 39.41 | |
| 117 | | MAKOWSKA, Natasza | 09 | MKS Jagiellonka | 39.47 | |
| 118 | | KRASIŃSKA, Maria | 08 | UKS "V" Łomianki | 39.50 | |
| 119 | | JABŁOŃSKA, Gabriela | 09 | MKS Piaseczno | 39.63 | |
| 120 | | KUCHCIŃSKA, Matylda | 09 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 39.77 | |
| 121 | | WYŻYŃSKA, Julia | 08 | MKP ,,Warszawianka'' | 39.83 | |
| 122 | | MĄDRZAK, Michalina | 09 | AZS AWF Warszawa | 39.91 | |
| 123 | | VYSATA, Zuzanna | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 40.02 | |
| 124 | | SOBÓTKA, Oliwia | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 40.13 | |
| 125 | | WALKOWSKA, Julia | 09 | Ukp Polonia Warszawa | 40.13 | |
| 126 | | GAWRYŚ, Mira | 09 | MKP ,,Warszawianka'' | 40.14 | |
| 127 | | BARTNIK, Milena | 08 | UKS "V" Łomianki | 40.28 | |
| 128 | | IWANIUK, Irena | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 40.43 | |
| 129 | | GOWIN, Natalia | 07 | UKS Olimpic Warka | 40.44 | |
| 130 | | ŻUREK, Zofia | 09 | MKP ,,Warszawianka'' | 40.45 | |
| 131 | | KOWALCZYK, Zofia | 09 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 40.53 | |
| 132 | | BŁACHNIO, Natasza | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 40.71 | |
| 133 | | GODLEWSKA, Pola | 08 | Ukp Polonia Warszawa | 40.74 | |
| 134 | | URBAŃSKA, Magdalena | 09 | MKS Jagiellonka | 40.76 | |
| 135 | | LATUSZEK, Jagoda | 08 | Uks ,,Szesnastka'' | 40.83 | |
| 136 | | NEUHORN, Diana | 10 | MKS Jagiellonka | 40.90 | |
| 137 | | BATORY, Helena | 09 | Ukp Polonia Warszawa | 41.00 | |
| 138 | | KOBLA, Emilia | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 41.16 | |
| 139 | | KOŁOWSKA, Zuzanna | 08 | UKS Fala Nieporęt | 41.78 | |
| 140 | | FILIPP, Nina | 10 | UKS "Siódemka" Gdynia | 41.91 | |
| 141 | | NAJDA, Otylia | 07 | UKS Olimpic Warka | 42.22 | |
| 142 | | ŻUREK, Zuzanna | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 42.64 | |
| 143 | | MICHALUK, Lena | 07 | MKS Piaseczno | 43.09 | |
| 144 | | KUNERT, Zuzanna | 07 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 43.14 | |
| 145 | | BOGUCKA, Weronika | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 43.20 | |
| 146 | | GŁUCH, Zuzanna | 08 | UKS "V" Łomianki | 43.21 | |
| 147 | | ARTECKA, Leokadia | 09 | Ukp Polonia Warszawa | 43.22 | |
| 148 | | JEŻEWSKA, Blanka | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 43.31 | |
| 149 | | KLOC, Hanna | 10 | UKS Fala Nieporęt | 43.90 | |
| 150 | | ALEKSEVICIUTE, Ieva Nida | 09 | Kauno Takas | 43.95 | |
| 151 | | GARLIKOWSKA, Aleksandra | 08 | Uks ,,Szesnastka'' | 44.76 | |
| 152 | | ZAHOROWSKA, Matylda | 07 | Ukp Polonia Warszawa | 46.42 | |
| 153 | | BŁACHNIO, Karolina | 08 | UKS "V" Łomianki | 46.62 | |
| 154 | | ZYDROŃ, Wiktoria | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 46.64 | |
| 155 | | DIPONT-WASILEWSKA, Julia | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 47.32 | |
| 156 | | LAUDAŃSKA, Maja | 09 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 47.38 | |
| 157 | | BECZKO, Julia | 08 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 47.48 | |
| 158 | | ZYGADLEWICZ, Hanna | 09 | MKP ,,Warszawianka'' | 47.49 | |
| 159 | | SZOK, Zuzanna | 09 | MKS Ochota Warszawa | 47.78 | |
| 160 | | OTULAK, Julia | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 51.95 | |
| 161 | | ZAJĄC, Aleksandra | 08 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 52.85 | |
| 162 | | PODLEWSKA, Małgorzata | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 52.91 | |
| 163 | | CIEŚLAK, Antonina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 53.69 | |
| 164 | | MAZURKIEWICZ, Michalina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 55.63 | |
| 165 | | CIBOROWSKA, Anna | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 55.91 | |
| 166 | | GÓRNY, Weronika | 11 | ks marbi-sport żywiec | 58.83 | |
| 167 | | CIEŚLAK, Helena | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:00.23 | |
| 168 | | DURBACZ, Pola | 10 | Ukp Polonia Warszawa | 1:13.43 | |
| 169 | | ZYSK, Natalia | 11 | UKS "Siódemka" Gdynia | NT | |
| 170 | | BALIUK, Darya | 11 | Akvastars | NT | |
| 171 | | LEBEDZEVA, Volha | 07 | Akvastars | NT | |
| 172 | | ZHERNASEK, Varvara | 09 | Akvastars | NT | |
| 173 | | DUSZYŃSKA, Anna | 10 | KP KONKRET Gniezno | NT | |
| 174 | | PIOTROWSKA, Konstancja | 11 | KP KONKRET Gniezno | NT | |
| 175 | | WOŹNIAK, Maja | 11 | KP KONKRET Gniezno | NT | |
| 176 | | GRABOWSKA, Maja | 10 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | NT | |
| 177 | | PRZYROWSKA, Dagmara | 10 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | NT | |
| 178 | | KRZEWIŃSKA, Gabriela | 10 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | NT | |
| 179 | | KOPROWSKA, Maria | 10 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | NT | |
| 180 | | CISZYK, Iga | 10 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | NT | |
| 181 | | PŁACZEK, Katarzyna | 10 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | NT | |
| 182 | | STYKOWSKA, Liwia | 10 | MKS Ochota Warszawa | NT | |
| 183 | | BELAYA, Alisa | 08 | Olimpiec | NT | |
| 184 | | MILIAKOVA, Hanna | 08 | Olimpiec | NT | |
| 185 | | KETSKO, Anhelina | 08 | Olimpiec | NT | |
| 186 | | BRYWCZYŃSKA, Agata | 10 | Ukp Polonia Warszawa | NT | |
| 187 | | GOŁDA, Martyna | 10 | Ukp Polonia Warszawa | NT | |
| 188 | | CZERNIGA, Agata | 10 | Ukp Polonia Warszawa | NT | |
| 189 | | BĘTKOWSKA, Emilia | 11 | Centrum Kultury i Sportu w Skawinie | NT | |
| 190 | | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS Swim Team Wilanów | NT | |
| 191 | | ZIELIŃSKA, Carla | 10 | UKS Swim Team Wilanów | NT | |
| 192 | | KIEŁPIŃSKA, Nastasia | 07 | KP KONKRET Gniezno | NT | |
| 193 | | TANAŚ, Estera | 09 | KP KONKRET Gniezno | NT | |
| 194 | | RUCIŃSKA, Helena | 06 | MKP ,,Warszawianka'' | NT | |
| 195 | | STEFAŃSKA, Joanna | 08 | MKS Jagiellonka | NT | |
| 196 | | LEWANDOWSKA, Alicja | 08 | MKS Jagiellonka | NT | |
| 197 | | BOŻYK, Amelia | 09 | MKS Ochota Warszawa | NT | |
| 198 | | GOŁĄB, Olga | 08 | MKS Ochota Warszawa | NT | |
| 199 | | MAGIEREK, Karolina | 06 | MKS Ochota Warszawa | NT | |
| 200 | | WIŚNIEWSKA, Maja | 08 | MKS Ochota Warszawa | NT | |
| 201 | | TYCHANOWICZ-KOWAL, Emilia | 09 | MKS Ochota Warszawa | NT | |
| 202 | | PARZNIEWSKA, Aleksandra | 07 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | NT | |
| 203 | | WITKOWSKA, Bogumiła | 07 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | NT | |
| 204 | | BOGACKA, Aleksandra | 06 | Stowarzyszenie Klub Pływacki Legia Warszawa | NT | |
| 205 | | KIJEWSKA, Wiktoria | 08 | Ukp Polonia Warszawa | NT | |
| 206 | | KAMASZEWSKA, Pola | 09 | UKS "V" Łomianki | NT | |
| 207 | | PIOTROWSKA, Zuzanna | 09 | UKS "V" Łomianki | NT | |
| 208 | | CZUBIK, Aleksandra | 08 | UKS ,,Dwójka'' Sochaczew | NT | |
| 209 | | ADAMSKA, Magda | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |
| 210 | | BOGUSŁAWSKA, Hanna | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |
| 211 | | BOGUSZ, Julia | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |
| 212 | | GIEROWSKA, Antonina | 07 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |
| 213 | | GŁAŻEWSKA, Zofia | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |
| 214 | | IDZKIEWICZ, Hanna | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |
| 215 | | NIEKE, Aleksandra | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |
| 216 | | PŁONKA, Ewa | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |
| 217 | | PRZYBYSZ, Zofia | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |
| 218 | | SACHARCZUK, Weronika | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |
| 219 | | SZORTYKA, Zuzanna | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |
| 220 | | SZYMAŃSKA, Julia | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |
| 221 | | WOLICKA, Pola | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |
| 222 | | ŻELEZIK, Julia | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |
| 223 | | ZIELASKOWSKA, Zuzanna | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |
| 224 | | PŁOCHARSKA, Melisa | 07 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | NT | |
| 225 | | KOZAK, Julia | 06 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | NT | |
| 226 | | WŁODARCZYK, Hanna | 07 | Uks ,,Szesnastka'' | NT | |
| 227 | | BŁASZKIEWICZ, Zuzanna | 08 | Uks ,,Szesnastka'' | NT | |
| 228 | | GORZKIEWICZ, Łucja | 09 | Uks ,,Szesnastka'' | NT | |
| 229 | | KABAŁA, Marta | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | NT | |
| 230 | | PIOTROWSKA, Zuzanna | 08 | UKS Fala Nieporęt | NT | |
| 231 | | WIĘCKOWSKA, Hanna | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |
| 232 | | OLBRYŚ, Katarzyna | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |
| 233 | | RYZNAR, Katarzyna | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |
| 234 | | RYCHLEWICZ, Zuzanna | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |
| 235 | | PRÓBA, Oliwia | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |
| 236 | | PŁOSZAJ, Małgorzata | 06 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | NT | |
| 237 | | OLEKSIUK, Krystyna | 05 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT | |
| 238 | | GARDY, Maria | 09 | Uks Montgomery | NT | |
| 239 | | HAWRYŁOW, Aleksandra | 09 | Uks Montgomery | NT | |
| 240 | | PĘCZEK, Magdalena | 08 | Uks Montgomery | NT | |
| 241 | | JAWORSKA, Natalia | 08 | UKS Olimpic Warka | NT | |
| 242 | | AMBROZIK, Maja | 10 | UKS Olimpic Warka | NT | |
| 243 | | KRUPIŃSKA, Dagmara | 07 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | NT | |
| 244 | | KANIA, Michalina | 08 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | NT | |
| 245 | | PROTIĆ, Antonija | 08 | UKS Swim Team Wilanów | NT | |
| 246 | | PERL, Anna | 08 | UKS WAWER Warszawa | NT | |
| 247 | | OPALA, Natalia | 08 | UKS WAWER Warszawa | NT | |
| 248 | | RUSZKIEWICZ, Natalia | 08 | UKS WAWER Warszawa | NT | |
| 249 | | KANIEWSKA, Lena | 11 | UKS Wilanowia | NT | |
| 250 | | LECIEJEWSKA, Ewa | 11 | UKS Fala Nieporęt | NT | |
| 251 | | JANUSZKO, Wiktoria | 02 | Ukp Polonia Warszawa | NT | |
| 252 | | POWAŁKA, Helena | 11 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | NT | |
| 253 | | BANISZEWSKA, Ann | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | NT | |
| 254 | | ORZECHOWSKA, Zuzanna | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | NT | |
| 255 | | STEFAŃSKA, Alicja | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | NT | |
| 256 | | KOZDROWICKA, Maja | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | NT | |
| 1 | | GĄSTAŁ, Jan | 03 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 25.27 | |
| 2 | | KACPER, Rafał | 04 | UKS "V" Łomianki | 25.85 | |
| 3 | | SKÓRA, Bartosz | 03 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 25.92 | |
| 4 | | ABD EL RAZEK, Jakub | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 26.11 | |
| 5 | | PAWŁOWSKI, Michał | 05 | UKS "V" Łomianki | 26.16 | |
| 6 | | BULIŃSKI, Hektor | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.22 | |
| 7 | | LEŚNIEWSKI, Patryk | 03 | UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki | 26.23 | |
| 8 | | GERA, Franciszek | 03 | UKS Fala Nieporęt | 26.48 | |
| 9 | | TKACZ, Wiktor | 05 | MKS Piaseczno | 26.49 | |
| 10 | | ILCEWICZ, Hubert | 03 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 26.53 | |
| 11 | | MIENICKI, Rafał | 06 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 26.61 | |
| 12 | | SOBÓL, Przemysław | 02 | Ukp Polonia Warszawa | 26.72 | |
| 13 | | BRZÓSKA, Jan | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.44 | |
| 14 | | BACZYŃSKI, Jan | 05 | UKS Olimpic Warka | 27.68 | |
| 15 | | KRZYSZTOF, Kasprzak | 05 | UKS Góra Kalwaria | 27.99 | |
| 16 | | KOSOBUDZKI, Cezary | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.03 | |
| 17 | | BETA, Szymon | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.16 | |
| 18 | | GŁĄBIŃSKI, Kamil | 04 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 28.25 | |
| 19 | | BORECKI, Kasper | 05 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 28.33 | |
| 20 | | ZAWADZKI, Marek | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.33 | |
| 21 | | DZIEWGUĆ, Benjamin | 05 | MKS Piaseczno | 28.42 | |
| 22 | | ZABORSKI, Jan | 05 | UKS Fala Nieporęt | 28.67 | |
| 23 | | BALTRAMIEJUNAS, Jogaila | 05 | Klaipedos Gintaro SC | 28.91 | |
| 24 | | MIŁKOWSKI, Mikołaj | 07 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 28.91 | |
| 25 | | GÓRKA, Oliwier | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.01 | |
| 26 | | JOACHIMIAK, Łukasz | 05 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 29.13 | |
| 27 | | GAWENDA, Bartłomiej | 06 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 29.32 | |
| 28 | | PRZYBYŁO, Nikodem | 06 | Klub Sportowy Krotosz Krotoszyn | 29.35 | |
| 29 | | SADOWSKI, Jan | 06 | UKS ,,Posejdon'' Pułtusk | 29.52 | |
| 30 | | REZNER, Jan | 05 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 29.68 | |
| 31 | | OKTABOWICZ, Piotr | 06 | UKS Olimpic Warka | 29.82 | |
| 32 | | PAWŁOWSKI, Igor | 05 | UKS Fala Nieporęt | 30.05 | |
| 33 | | OŁOWNIA, Ignacy | 07 | UKS "Siódemka" Gdynia | 30.20 | |
| 34 | | REGNOWSKI, Kajetan | 05 | UKS Swim Team Wilanów | 30.40 | |
| 35 | | MIŁKOWSKI, Wiktor | 05 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 30.45 | |
| 36 | | ABD EL RAZEK, Kamil | 05 | MKP ,,Warszawianka'' | 30.70 | |
| 37 | | WASILEWSKI, Kacper | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.70 | |
| 38 | | HUBIŃSKI, Olivier | 07 | UKS "Siódemka" Gdynia | 30.73 | |
| 39 | | WESTIN, Michał | 06 | UKS Manta Warszawa Włochy | 30.85 | |
| 40 | | OSÓBKA-MORAWSKI, Eryk | 08 | Ukp Polonia Warszawa | 30.86 | |
| 41 | | DOBROWOLSKI, Stefan | 05 | Stowarzyszenie Klub Pływacki Legia Warszawa | 30.90 | |
| 42 | | OLCHOWIK, Jan | 05 | MKP ,,Warszawianka'' | 30.97 | |
| 43 | | MALCZEWSKI, Szymon | 05 | UKS Manta Warszawa Włochy | 31.22 | |
