Warszawska Olimpiada Młodzieży - roczniki 2006-2007 Warszawa, 21. - 22.5.2019 |
Konkurencja 1 21.05.2019 - 11:45 | Dziewcząt, 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | STAROŃ, Aniela | 06 | UKS Żoliborz | 27.93 | 553 | ||||
2. | JAGODZIŃSKA, Klaudia | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.30 | 531 | ||||
3. | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 28.31 | 531 | ||||
4. | MOSE, Sara | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.67 | 511 | ||||
5. | MACIEJEWSKA, Antonina | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.81 | 504 | ||||
6. | PAWLIK, Julia | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.46 | 471 | ||||
7. | ROJEK, Wiktoria | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 29.50 | 469 | ||||
8. | CIACH, Maja | 06 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 29.53 | 468 | ||||
9. | MAGIEREK, Karolina | 06 | MKS Ochota Warszawa | 30.15 | 439 | ||||
10. | ZAWADZKA, Klaudia | 06 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 30.24 | 435 | ||||
11. | GÓRALCZYK, Aleksandra | 07 | UKS Ostrobramska | 30.35 | 431 | ||||
12. | MICHALSKA, Pola | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 30.36 | 430 | ||||
13. | KOŚKO, Emilia | 06 | BUKS Warszawa | 30.58 | 421 | ||||
14. | WALCZAK, Barbara | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.62 | 419 | ||||
15. | SZCZYGLAK, Julia | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 30.64 | 419 | ||||
16. | FIGURSKA, Paula | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.74 | 415 | ||||
PRÓBA, Oliwia | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.74 | 415 | |||||
18. | TARASZKIEWICZ, Zofia | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 30.76 | 414 | ||||
19. | CIECHANOWSKA, Aleksandra | 07 | UKS 307 Warszawa | 30.79 | 413 | ||||
20. | ROLIŃSKA, Katarzyna | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.80 | 412 | ||||
21. | MACIOSZEK, Maria | 06 | UKS Manta Warszawa Włochy | 30.87 | 409 | ||||
22. | BANAŚ, Dominika | 06 | BUKS Warszawa | 30.89 | 409 | ||||
23. | TOMKIEL, Anna | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 30.97 | 405 | ||||
24. | ORASZEK, Karolina | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.24 | 395 | ||||
25. | JUSZCZYK, Natalia | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.27 | 394 | ||||
KOZAK, Julia | 06 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 31.27 | 394 | |||||
27. | DREGER, Gabriela | 07 | UKS 307 Warszawa | 31.30 | 393 | ||||
28. | GOŁYŃSKA, Nikola | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 31.31 | 392 | ||||
29. | KUCZMAR, Zuzanna | 07 | MKS Ochota Warszawa | 31.42 | 388 | ||||
30. | PIETRAS, Hanna | 06 | UKS Manta Warszawa Włochy | 31.64 | 380 | ||||
31. | ŁUBIŃSKA, Zuzanna | 06 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.68 | 379 | ||||
32. | SURMACZYŃSKA, Julia | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 31.76 | 376 | ||||
33. | JARZYNA, Zuzanna | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.90 | 371 | ||||
34. | BŁASZCZYK, Wiktoria | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 32.13 | 363 | ||||
35. | RYCHLEWICZ, Zuzanna | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.29 | 358 | ||||
BUCZEK, Julianna | 06 | UKS Żoliborz | 32.29 | 358 | |||||
37. | PASZCZUK, Hanna | 06 | UKS Żoliborz | 32.46 | 352 | ||||
38. | MAJA, Bakun | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.53 | 350 | ||||
39. | HOLC, Amelia | 06 | UKS Pirania Targówek | 32.64 | 346 | ||||
40. | DZIURNIKOWSKA, Maria | 06 | UKS Swim Team Wilanów | 33.04 | 334 | ||||
41. | PŁOCHARSKA, Melisa | 07 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 33.09 | 332 | ||||
42. | BREJNAK, Maja | 06 | MKP ,,Warszawianka'' | 33.12 | 331 | ||||
43. | KOT, Zuzanna | 06 | UKS 307 Warszawa | 33.22 | 328 | ||||
44. | RAFAŁ, Róża | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 33.27 | 327 | ||||
45. | WIĘCKOWSKA, Hanna | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.35 | 325 | ||||
46. | IWIŃSKA, Elżbieta | 07 | BUKS Warszawa | 33.36 | 324 | ||||
47. | MURAS, Nina | 07 | UKS 307 Warszawa | 33.42 | 322 | ||||
48. | MAŁKIEWICZ, Natalia | 06 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.50 | 320 | ||||
49. | NAROJCZYK, Maja | 06 | UKS Żoliborz | 34.00 | 306 | ||||
50. | SARNOWSKA, Aleksandra | 07 | MKS Ochota Warszawa | 34.10 | 304 | ||||
51. | OSIŃSKA, Pola | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.70 | 288 | ||||
52. | PIERZYNOWSKA, Ksenia | 06 | BUKS Warszawa | 34.86 | 284 | ||||
53. | SITKOWSKA, Gabriela | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 35.12 | 278 | ||||
54. | GIEROWSKA, Antonina | 07 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.40 | 271 | ||||
55. | GAWRON, Antonina | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 35.47 | 270 | ||||
56. | MROZIŃSKA, Marianna | 06 | UKS Żoliborz | 35.50 | 269 | ||||
57. | MIKINA, Agata | 07 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 35.62 | 266 | ||||
58. | GOLĘDZINOWSKA, Amelia | 07 | Uks ,,Pingwiny'' | 35.66 | 265 | ||||
59. | POPOACA, Maya | 07 | UKS Żoliborz | 35.69 | 265 | ||||
60. | MOLAK, Aniela | 07 | UKS Ostrobramska | 35.93 | 259 | ||||
61. | MIKUŁA, Julia | 06 | Stowarzyszenie Klub Pływacki Legia Warszawa | 36.16 | 254 | ||||
62. | GROCHOWSKA, Patrycja | 07 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 36.33 | 251 | ||||
63. | RUT, Melania | 06 | UKS Wilanowia | 36.73 | 243 | ||||
64. | PINDOR, Julia | 07 | BUKS Warszawa | 36.79 | 242 | ||||
65. | BEDER, Patrycja | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.41 | 230 | ||||
66. | GODLEWSKA, Matylda | 07 | UKS Wilanowia | 37.53 | 228 | ||||
67. | RUSIECKA, Aleksandra | 06 | UKS Wilanowia | 37.64 | 226 | ||||
68. | ŻUREK, Zuzanna | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 38.72 | 207 | ||||
MAKOWSKA, Marianna | 07 | UKS Wilanowia | 38.72 | 207 | |||||
70. | KURKOWSKA, Natalia | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 38.82 | 206 | ||||
71. | KOZŁOWSKA, Natalia | 07 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 39.19 | 200 | ||||
72. | RUT, Wiktoria | 07 | UKS Wilanowia | 39.31 | 198 | ||||
73. | ŁABĘCKA, Jolanta | 07 | UKS Ostrobramska | 39.38 | 197 | ||||
74. | SROKA, Salomea | 07 | UKS Żoliborz | 39.76 | 191 | ||||
75. | JĘDRASIK, Lena | 06 | UKS Wilanowia | 41.19 | 172 | ||||
76. | KAŹMIEROWSKA, Pola | 06 | UKS Żoliborz | 41.49 | 168 | ||||
77. | ZAHOROWSKA, Matylda | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 43.55 | 145 | ||||
78. | SIOCH, Sonia | 07 | Stowarzyszenie Klub Pływacki Legia Warszawa | 49.63 | 98 | ||||
DYSKW. | KNAPIK, Amelia | 06 | MKS Ochota Warszawa | 30.12 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 21.05.2019 - 12:02 | Chłopców, 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BRZÓSKA, Jan | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 25.84 | 481 | |||
2. | FRONCZAK, Antoni | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 26.88 | 428 | |||
3. | POLKOWSKI, Krzysztof | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.84 | 385 | |||
4. | PAPROCKI, Leszek | 06 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 28.16 | 372 | |||
5. | CIECHANOWSKI, Stanisław | 07 | UKS 307 Warszawa | 28.33 | 365 | |||
6. | RADOMSKI, Filip | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.85 | 346 | |||
7. | GAWLIK, Kacper | 06 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 29.11 | 337 | |||
8. | LEŚNIEWSKI, Wiktor | 06 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 29.13 | 336 | |||
9. | JABŁOŃSKI, Jakub | 07 | BUKS Warszawa | 29.17 | 335 | |||
10. | KRÓLIK, Szymon | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 29.21 | 333 | |||
PAWLAK, Stanisław | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.21 | 333 | ||||
12. | STEĆ, Oliwier | 06 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 29.26 | 331 | |||
13. | TOBJASZ, Adam | 06 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 29.28 | 331 | |||
14. | ŚLESIK, Oskar | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.47 | 324 | |||
15. | MAZIARZ, Mateusz | 06 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 29.67 | 318 | |||
16. | TROJAN, Stefan | 07 | UKS Żoliborz | 29.76 | 315 | |||
17. | SIEMCZYK, Michał | 06 | UKS Żoliborz | 29.88 | 311 | |||
18. | DUBLEWSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.97 | 308 | |||
19. | ROMER, Stanisław | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 30.01 | 307 | |||
20. | REDZIŃSKI VEL RYDZYŃSKI, Mateusz | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 30.11 | 304 | |||
21. | SZMYTKE, Bartosz | 07 | UKS Żoliborz | 30.19 | 302 | |||
22. | ANTOSIK, Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.21 | 301 | |||
23. | WASILEWSKI, Kacper | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.27 | 299 | |||
24. | WESTIN, Michał | 06 | UKS Manta Warszawa Włochy | 30.35 | 297 | |||
25. | MARYAŃSKI, Jakub | 07 | UKS Wilanowia | 30.43 | 295 | |||
26. | WEIKUM, Kacper | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 30.50 | 293 | |||
MRÓWCZYŃSKI, Daniel | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.50 | 293 | ||||
28. | KRUPA, Borys | 06 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 30.55 | 291 | |||
29. | KAMIŃSKI, Bartosz | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.68 | 287 | |||
30. | GAJEWSKI, Jan | 07 | MKS Ochota Warszawa | 30.71 | 287 | |||
31. | BODNAR, Maciej | 07 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 30.74 | 286 | |||
32. | SITKIEWICZ, Bogusz | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.95 | 280 | |||
33. | KUBIAK, Olivier | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.09 | 276 | |||
34. | BURCZYŃSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.14 | 275 | |||
35. | BUCKI, Jan | 06 | BUKS Warszawa | 31.16 | 274 | |||
36. | FEDOROWICZ, Fabian | 06 | UKS Swim Team Wilanów | 31.17 | 274 | |||
37. | RESZKA, Jakub | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.21 | 273 | |||
38. | ŁAGODZKI, Damian | 06 | UKS Manta Warszawa Włochy | 31.30 | 271 | |||
39. | KUBIEŃ, Miłosz | 06 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 31.34 | 270 | |||
40. | CZARNOMSKI, Mateusz | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.55 | 264 | |||
41. | STANISZEWSKI, Jakub | 06 | UKS Żoliborz | 31.56 | 264 | |||
42. | CUR, Kacper | 07 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.58 | 264 | |||
43. | KOZŁOWSKI, Iwo | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.61 | 263 | |||
44. | GAJEWSKI, Aleksander | 07 | Uks ,,Pingwiny'' | 31.67 | 261 | |||
45. | NESSEL, Bartosz | 07 | BUKS Warszawa | 31.78 | 259 | |||
46. | KRYSIAK, Maciej | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.80 | 258 | |||
47. | PEZOWICZ, Wiktor | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 31.84 | 257 | |||
48. | STEFANYSHYN, Volodymyr | 06 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 31.93 | 255 | |||
49. | KUREK, Ignacy | 07 | BUKS Warszawa | 31.95 | 254 | |||
ZIOŁECKI, Beniamin | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.95 | 254 | ||||
51. | CHMIELEWSKI, Franciszek | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.98 | 254 | |||
52. | PIOTROWSKI, Kacper | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 32.02 | 253 | |||
53. | OBŁUSKI, Aleksander | 07 | UKS 307 Warszawa | 32.03 | 253 | |||
54. | MAGDZIŃSKI, Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.09 | 251 | |||
55. | JEDLIŃSKI, Mateusz | 06 | Uks ,,Pingwiny'' | 32.25 | 247 | |||
56. | KOPICZYŃSKI, Maciej | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.31 | 246 | |||
57. | WÓJS-ZIARKO, Karol | 06 | MKP ,,Warszawianka'' | 32.43 | 243 | |||
POROLNICZAK, Aleksander | 06 | UKS Ostrobramska | 32.43 | 243 | ||||
59. | CYBULSKI, Zbigniew | 06 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 32.44 | 243 | |||
60. | MACIĄG, Alan | 06 | UKS Pirania Targówek | 32.63 | 239 | |||
61. | PASEK, Borys | 06 | UKS Ostrobramska | 32.64 | 239 | |||
62. | GWIZDAK, Mateusz | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 32.69 | 238 | |||
PODGÓRSKI, Aleksy | 07 | UKS Żoliborz | 32.69 | 238 | ||||
64. | WOJTACH, Tomasz | 07 | Uks ,,Pingwiny'' | 32.74 | 236 | |||
65. | KRUK, Franciszek | 07 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 32.81 | 235 | |||
66. | CZERNIAK-CZYŻNIAK, Tomasz | 06 | MKS Ochota Warszawa | 32.83 | 235 | |||
67. | JANKOWSKI, Jakub | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.95 | 232 | |||
68. | GOMUŁKA, Franciszek | 07 | UKS Żoliborz | 33.26 | 226 | |||
69. | MACHEL, Piotr | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.31 | 225 | |||
70. | SAŁBUT, Oskar | 07 | BUKS Warszawa | 33.46 | 221 | |||
71. | STAWICKI, Filip | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.55 | 220 | |||
72. | PUTEK, Patryk | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.65 | 218 | |||
73. | ŁEBKOWSKI, Marek | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.78 | 215 | |||
74. | KUBICKI, Konstanty | 06 | UKS Żoliborz | 33.96 | 212 | |||
75. | GNIADO, Maciej | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.00 | 211 | |||
76. | WIERZBICKI, Maksym | 07 | BUKS Warszawa | 34.07 | 210 | |||
77. | CHMIELEWSKI, Jan | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.34 | 205 | |||
78. | KACZKOWSKI, Paweł | 06 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 34.36 | 205 | |||
79. | KRZESIAK, Oskar | 06 | MKP ,,Warszawianka'' | 34.41 | 204 | |||
80. | ZŁOTKOWSKI, Oskar | 07 | MKS Ochota Warszawa | 34.43 | 203 | |||
81. | PRANCZK, Leon | 07 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 34.47 | 203 | |||
82. | MASTALEREK, Karol | 07 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 34.49 | 202 | |||
83. | WYSTRYCHOWSKI, Wiktor | 07 | UKS Żoliborz | 34.81 | 197 | |||
84. | KUCHTA-BEREZOWSKI, Leonidas | 07 | UKS Żoliborz | 34.92 | 195 | |||
85. | NIWIŃSKI, Franciszek | 06 | UKS Ostrobramska | 35.26 | 189 | |||
86. | OSAK, Jan | 07 | UKS Żoliborz | 35.43 | 186 | |||
87. | ŁUKASIAK, Maciej | 06 | UKS Żoliborz | 35.69 | 182 | |||
88. | IWASZKIEWICZ, Jan | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 35.74 | 182 | |||
89. | ŻYWEK, Jan | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 35.86 | 180 | |||
90. | SOWA, Bruno | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 35.88 | 180 | |||
91. | NIEPORĘCKI, Błażej | 07 | UKS Żoliborz | 36.28 | 174 | |||
92. | ŁUCZAK, Konstanty | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 36.73 | 167 | |||
93. | PAŁKA, Antoni | 07 | BUKS Warszawa | 36.87 | 165 | |||
94. | KARKUT, Franciszek | 07 | Uks ,,Pingwiny'' | 36.94 | 164 | |||
95. | KOSTRZANOWSKI, Kacper | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.50 | 157 | |||
96. | LYSIK, Piotr | 07 | UKS Żoliborz | 37.56 | 156 | |||
97. | WYSZYŃSKI, Mateusz | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.82 | 153 | |||
98. | KULCZAK, Paweł | 07 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 37.87 | 153 | |||
99. | STRZAŁKOWSKI, Piotr | 06 | MKP ,,Warszawianka'' | 37.88 | 152 | |||
100. | JARCZEWSKI, Stanisław | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 39.60 | 133 | |||
101. | SZARUGA, Mateusz | 06 | UKS Żoliborz | 39.87 | 131 | |||
102. | KOWALCZYK, Patryk | 07 | BUKS Warszawa | 40.80 | 122 | |||
103. | WILCZYŃSKI, Szymon | 06 | Uks ,,Pingwiny'' | 42.69 | 106 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 21.05.2019 - 12:23 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | SOBCZAK, Zofia | 06 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:15.03 | 574 | 35.67 | 39.36 | |||
2. | DRYNKOWSKA, Lena | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:17.31 | 524 | 36.41 | 40.90 | |||
3. | WOŹNIAK, Julia | 06 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:19.74 | 478 | 37.48 | 42.26 | |||
4. | GRUSZCZYŃSKA, Aleksandra | 06 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:20.48 | 465 | 37.87 | 42.61 | |||
5. | RYZNAR, Katarzyna | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:21.93 | 440 | 38.38 | 43.55 | |||
6. | MOSE, Sara | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:22.35 | 434 | 38.21 | 44.14 | |||
7. | TARASZKIEWICZ, Zofia | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:22.89 | 425 | 39.02 | 43.87 | |||
8. | SOBCZAK, Antonina | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:24.37 | 403 | 39.75 | 44.62 | |||
9. | JARZYNA, Zuzanna | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:27.03 | 367 | 42.05 | 44.98 | |||
10. | BORTLISZ, Wiktoria | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:27.15 | 366 | 40.71 | 46.44 | |||
11. | ZIĘBA, Gabriela | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:27.44 | 362 | 41.50 | 45.94 | |||
12. | ŻUŁAWA, Julia | 06 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:28.08 | 354 | 41.52 | 46.56 | |||
13. | CISEK, Olga | 07 | UKS Żoliborz | 1:28.21 | 353 | 40.79 | 47.42 | |||
14. | KNAPIK, Amelia | 06 | MKS Ochota Warszawa | 1:28.48 | 350 | 40.92 | 47.56 | |||
15. | KOŚKO, Emilia | 06 | BUKS Warszawa | 1:29.24 | 341 | 42.27 | 46.97 | |||
16. | ROLIŃSKA, Katarzyna | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:29.56 | 337 | 41.32 | 48.24 | |||
17. | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:29.58 | 337 | 41.31 | 48.27 | |||
MIĘKUS, Alicja | 06 | UKS Ostrobramska | 1:29.58 | 337 | 41.99 | 47.59 | ||||
19. | FIGURSKA, Paula | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:31.13 | 320 | 42.32 | 48.81 | |||
20. | DOŁOWY, Małgorzata | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:31.72 | 314 | 42.97 | 48.75 | |||
21. | KAMOLA, Alicja | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:31.75 | 313 | 43.53 | 48.22 | |||
22. | BÓBSKA, Bianka | 07 | BUKS Warszawa | 1:32.40 | 307 | 44.59 | 47.81 | |||
23. | SARNOWSKA, Aleksandra | 07 | MKS Ochota Warszawa | 1:33.09 | 300 | 43.24 | 49.85 | |||
24. | TCHÓRZEWSKA, Magdalena | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:33.40 | 297 | 44.21 | 49.19 | |||
25. | OŁDAK, Martyna | 06 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 1:33.91 | 292 | 45.07 | 48.84 | |||
26. | KOZAK, Julia | 06 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:34.11 | 290 | 43.78 | 50.33 | |||
27. | JABŁOŃSKA, Paulina | 06 | UKS Żoliborz | 1:34.15 | 290 | 44.39 | 49.76 | |||
28. | MURAS, Oliwia | 06 | UKS 307 Warszawa | 1:34.24 | 289 | 43.98 | 50.26 | |||
29. | DZIERZBICKA, Alicja | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:34.51 | 287 | 45.56 | 48.95 | |||
30. | WYCZOŁEK, Zofia | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:36.50 | 269 | 45.57 | 50.93 | |||
31. | SADŁOWSKA, Anna | 07 | UKS Żoliborz | 1:36.69 | 268 | 44.99 | 51.70 | |||
32. | MAŁKIEWICZ, Natalia | 06 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:37.90 | 258 | 46.21 | 51.69 | |||
33. | KALISZ, Anna | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:38.47 | 253 | 45.12 | 53.35 | |||
34. | SZERSZEŃ, Martyna | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:38.71 | 252 | 46.37 | 52.34 | |||
35. | MOLAK, Aniela | 07 | UKS Ostrobramska | 1:38.90 | 250 | 46.85 | 52.05 | |||
36. | KOSTYKOWSKA, Zuzanna | 06 | UKS Żoliborz | 1:39.04 | 249 | 47.08 | 51.96 | |||
37. | NAROJCZYK, Maja | 06 | UKS Żoliborz | 1:39.72 | 244 | 46.44 | 53.28 | |||
38. | GAWRON, Antonina | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:42.65 | 224 | 48.76 | 53.89 | |||
39. | KĘPSKA, Julia | 07 | UKS Żoliborz | 1:44.97 | 209 | 50.13 | 54.84 | |||
40. | GODLEWSKA, Matylda | 07 | UKS Wilanowia | 1:45.08 | 209 | 49.90 | 55.18 | |||
41. | KAWKA, Magdalena | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:46.23 | 202 | 49.65 | 56.58 | |||
42. | RUT, Melania | 06 | UKS Wilanowia | 1:47.09 | 197 | 50.71 | 56.38 | |||
43. | MROZIŃSKA, Marianna | 06 | UKS Żoliborz | 1:47.42 | 195 | 51.52 | 55.90 | |||
44. | SROKA, Salomea | 07 | UKS Żoliborz | 1:48.65 | 189 | 51.19 | 57.46 | |||
45. | MARANDA, Daria | 06 | UKS Ostrobramska | 1:48.68 | 188 | 50.55 | 58.13 | |||
46. | SIDORCZUK, Jagna | 07 | UKS Żoliborz | 1:50.60 | 179 | 51.86 | 58.74 | |||
47. | KRÓLICKA, Marianna | 07 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:55.57 | 157 | 54.58 | 1:00.99 | |||
48. | SIOCH, Sonia | 07 | Stowarzyszenie Klub Pływacki Legia Warszawa | 1:56.45 | 153 | 54.29 | 1:02.16 | |||
49. | JĘDRASIK, Lena | 06 | UKS Wilanowia | 1:57.64 | 148 | 55.31 | 1:02.33 | |||
50. | RUT, Wiktoria | 07 | UKS Wilanowia | 1:59.66 | 141 | 56.34 | 1:03.32 | |||
51. | KAŹMIEROWSKA, Pola | 06 | UKS Żoliborz | 2:03.54 | 128 | 56.87 | 1:06.67 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 21.05.2019 - 12:44 | Chłopców, 100m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | MIŁKOWSKI, Mikołaj | 07 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:15.63 | 397 | 35.51 | 40.12 | ||||
2. | MAJEWSKI, Kacper | 06 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:16.40 | 385 | 36.58 | 39.82 | ||||
3. | GLIŃSKI, Oskar | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:19.52 | 342 | 37.70 | 41.82 | ||||
4. | WIŚNIEWSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:20.32 | 331 | 37.45 | 42.87 | ||||
5. | WEIKUM, Kacper | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:20.42 | 330 | 37.18 | 43.24 | ||||
6. | RUTKOWSKI, Franciszek | 06 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:21.16 | 321 | 38.29 | 42.87 | ||||
7. | GAWENDA, Bartłomiej | 06 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:21.72 | 315 | 38.75 | 42.97 | ||||
8. | KAZANOWSKI, Dominik | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:22.25 | 309 | 39.38 | 42.87 | ||||
9. | NOSAL, Łukasz | 06 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:23.16 | 299 | 39.84 | 43.32 | ||||
10. | CYGAŃSKI, Krzysztof | 07 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:23.35 | 296 | 39.90 | 43.45 | ||||
11. | ZAWISTOWSKI, Patryk | 06 | UKS Wilanowia | 1:23.52 | 295 | 38.84 | 44.68 | ||||
12. | ZIOŁECKI, Beniamin | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:25.47 | 275 | 39.80 | 45.67 | ||||
13. | PAWLAK, Stanisław | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:25.89 | 271 | 40.12 | 45.77 | ||||
14. | STEFANYSHYN, Volodymyr | 06 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:26.51 | 265 | 41.77 | 44.74 | ||||
15. | SZANIAWSKI, Iwo | 06 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:26.75 | 263 | 41.43 | 45.32 | ||||
16. | GAJEWSKI, Aleksander | 07 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:27.46 | 257 | 40.63 | 46.83 | ||||
17. | SZCZEPANIAK, Michał | 07 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:29.19 | 242 | 42.42 | 46.77 | ||||
18. | BETTAS, Francesco | 06 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:29.26 | 241 | 42.50 | 46.76 | ||||
19. | KUREK, Ignacy | 07 | BUKS Warszawa | 1:30.17 | 234 | 43.15 | 47.02 | ||||
