Pierwszy Krok Pływacki rocznik 2011 - I Runda Warszawa, 23.10.2019 |
Konkurencja 1 23.10.2019 - 9:15 | 8 x 50m dowolny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | UKS G-8 Bielany 1 | UKS G-8 Bielany | 5:56.79 |
BOGUCKA, Marysia KOSMALA, Pola SUSKA, Sebastian MENTEL, Kinga | 11 11 11 11 | 41.74 55.34 1:15.51 47.68 | STREFNER, Laura ANTOSIK, Błażej BOGUCKI, Jan POTENTAS, Antoni | 11 11 11 11 | 44.00 45.40 47.12 |
2. | KALMARY | UKS 307 Warszawa Mokotów | 6:04.36 |
, , , , | 41.05 49.59 43.20 42.95 | , , , , | 47.58 50.22 45.93 43.84 |
3. | UKS GIM92 Ursynów 1 | UKS GIM92 Ursynów | 6:10.68 |
KANIEWSKI, Szymon WYSOCKA, Maja PAPROCKI, Fryderyk KOKOSZKA, Paulina | 11 11 11 11 | 44.65 45.21 43.78 45.79 | KIESZCZYŃSKI, Jan WOJDAK, Emilia KOTŁOWSKI, Piotr ABRAMCZYK, Zuzanna | 11 11 11 11 | 43.94 50.20 45.34 51.77 |
4. | Buks Warszawa 1 | Buks Warszawa | 6:35.77 |
KARWACKI, Mateusz JASTRZĘBSKI, Maciej JAROSZ, Filip BURDA, Mateusz | 11 11 11 11 | 45.24 53.64 53.91 56.07 | GŁUCHOWSKA, Ewa KONOPKA, Martyna BOLEK, Adrianna KĄKOLECKA, Karolina | 11 11 11 11 | 44.31 47.04 52.74 42.82 |
5. | UKS G-8 Bielany 2 | UKS G-8 Bielany | 6:50.46 |
GRAJKOWSKI, Piotr SZYMANEK, Marcin KOMOSA, Jakub IZDEBSKA, Zuzanna | 11 11 11 11 | 46.77 51.72 52.48 36.88 | BUDZISZEWSKA, Nelli SZCZERBA, Sonia MIŁEK, Filip ZIĘBA, Berenika | 11 11 11 11 | 1:05.12 56.37 48.77 52.35 |
6. | MKS Jagiellonka Warszawa 1 | MKS Jagiellonka Warszawa | 7:05.66 |
, , , , | 42.37 44.81 47.38 2:06.39 | , , , , | 1:04.36 |
7. | UKS GIM92 Ursynów 2 | UKS GIM92 Ursynów | 7:27.27 |
SMOLAREK, Stanisław SOBIECH, Maria NIEDZIÓŁKA, Jakub SZERSZEŃ, Zofia | 11 11 11 11 | 51.67 57.36 45.98 58.71 | KLUSEK, Adam GAŁASZEWSKA, Ewa SUSLIK, Adam RIEDEL, Dominika | 11 11 11 11 | 51.30 1:00.22 59.90 1:02.13 |
8. | MKS Jagiellonka Warszawa 2 | MKS Jagiellonka Warszawa | 7:30.39 |
, , , , | 48.88 50.31 58.33 58.76 | , , , , | 1:07.21 46.49 18.66 1:41.75 |
9. | UKS Skalar W-wa 2 | UKS Skalar W-wa | 7:39.21 |
, , , , | 46.80 47.55 56.01 56.56 | , , , , | 55.19 1:03.47 1:07.10 1:06.53 |
10. | GLONOJADY | UKS 307 Warszawa Mokotów | 8:00.31 |
, , , , | 57.75 2:00.54 | , , , , | 57.97 1:07.72 1:12.79 50.47 |
11. | MKP Warszawianka 1 | MKP Warszawianka | 9:12.45 |
DZIERZBICKI, Adam SOBCZYK, Zofia STRYJEK, Sonia DZIEKAŃSKA, Ewa | 11 11 11 11 | 50.74 1:17.59 1:07.44 1:20.88 | ANTONIEWICZ, Lena GAWRYŚ, Franciszek RÓG, Wiktor JASTRZĘBSKI, Oliwier | 11 11 11 11 | 1:29.69 42.74 1:25.94 57.43 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 23.10.2019 - 9:32 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KOSMALA, Pola | 11 | UKS G-8 Bielany | 58.11 | 73 | |||
2. | STREFNER, Laura | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:00.68 | 64 | |||
3. | KABAŁA, Marta | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:02.92 | 58 | |||
4. | KAMIŃSKA, Oliwia | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:24.19 | 24 |
PK | BAŁABAN, Zofia | 12 | UKS 48 Warszawa | 1:17.54 | 31 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 23.10.2019 - 9:34 | Chłopców, 50m motylkowy | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SUSKA, Sebastian | 11 | UKS G-8 Bielany | 54.65 | 63 | |||
2. | POTENTAS, Antoni | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:05.69 | 36 | |||
3. | OCHAŁEK, Marcel | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:12.25 | 27 | |||
4. | ŚWIĄTKOWSKI, Jakub | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:18.89 | 20 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 23.10.2019 - 9:36 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BOGUCKA, Marysia | 11 | UKS G-8 Bielany | 48.79 | 145 | |||
2. | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 49.01 | 143 | |||
3. | GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 | Buks Warszawa | 49.29 | 141 | |||
4. | KONOPKA, Martyna | 11 | Buks Warszawa | 49.33 | 140 | |||
5. | PRZYWARA, Laura | 11 | UKS Skalar W-wa | 52.01 | 120 | |||
6. | KANIEWSKA, Lena | 11 | Uks Wilanowia | 52.28 | 118 | |||
7. | KOKOSZKA, Paulina | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 52.58 | 116 | |||
8. | WYSOCKA, Maja | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 52.87 | 114 | |||
9. | GERC, Jagoda | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 52.93 | 114 | |||
10. | BUDZISZEWSKA, Nelli | 11 | UKS G-8 Bielany | 53.61 | 109 | |||
11. | MENTEL, Kinga | 11 | UKS G-8 Bielany | 53.73 | 109 | |||
12. | KABAŁA, Marta | 11 | UKS 48 Warszawa | 54.39 | 105 | |||
13. | MATUZEWICZ, Lena | 11 | UKS Skalar W-wa | 55.27 | 100 | |||
14. | IZDEBSKA, Zuzanna | 11 | UKS G-8 Bielany | 55.41 | 99 | |||
15. | SZAJKOWSKA, Aleksandra | 11 | UKS G-8 Bielany | 55.55 | 98 | |||
16. | WOJDAK, Emilia | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 55.69 | 97 | |||
17. | ZIELIŃSKA, Wiktoria | 11 | UKS 48 Warszawa | 55.92 | 96 | |||
18. | BOLEK, Adrianna | 11 | Buks Warszawa | 56.50 | 93 | |||
19. | ZIĘBA, Berenika | 11 | UKS G-8 Bielany | 56.84 | 92 | |||
20. | ABRAMCZYK, Zuzanna | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 57.68 | 88 | |||
21. | SOBIECH, Maria | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 58.96 | 82 | |||
22. | CIEŚLIKOWSKA, Hanna | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 59.17 | 81 | |||
23. | RIEDEL, Dominika | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 59.38 | 80 | |||
24. | GOŚCICKA, Zuzanna | 11 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 59.43 | 80 | |||
25. | KWACZEK, Maria | 11 | UKS 48 Warszawa | 59.54 | 80 | |||
26. | GAŁASZEWSKA, Ewa | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:00.32 | 77 | |||
27. | SZERSZEŃ, Zofia | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:00.50 | 76 | |||
28. | OSTROWSKA, Milena | 11 | KLub Judo BOA | 1:01.02 | 74 | |||
29. | FILIŃSKA, Maria | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:01.24 | 73 | |||
30. | FLAK, Patrycja | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:01.99 | 71 | |||
31. | NIEDŻWIEDZKA, Nadia | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:02.06 | 70 | |||
32. | WOŹNICA, Marysia | 11 | KLub Judo BOA | 1:02.12 | 70 | |||
33. | ROKICKA, Alicja | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:02.47 | 69 | |||
34. | NOWAKOWSKA, Janina | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:02.61 | 68 | |||
35. | CZURYŁOWSKA, Amelia | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:03.20 | 67 | |||
36. | MORAWSKA, Katarzyna | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:03.42 | 66 | |||
37. | SZCZERBA, Sonia | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:03.56 | 65 | |||
38. | SMOLIŃSKA, Wiktoria | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:04.03 | 64 | |||
39. | LASKOWSKA, Zuzia | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:04.47 | 63 | |||
40. | SIKORSKA, Zofia | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:04.91 | 61 | |||
41. | GUZ, Aleksandra | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:05.24 | 60 | |||
CYBULSKA, Diana | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:05.24 | 60 | ||||
43. | BLIŻEWSKA, Natalia | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:07.02 | 56 | |||
44. | KOSIŃSKA, Emilia | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:07.94 | 53 | |||
45. | WIRKOWSKA, Amelia | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:08.20 | 53 | |||
46. | SOBCZYK, Zofia | 11 | MKP Warszawianka | 1:09.36 | 50 | |||
47. | GALASIAK, Wiktoria | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:09.65 | 50 | |||
48. | MASTALEREK, Malwina | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:11.79 | 45 | |||
49. | RUSAK, Alicja | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:11.96 | 45 | |||
50. | DOLECKA, Tabita | 12 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:12.03 | 45 | |||
51. | KLIBER, Hanna | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:12.70 | 44 | |||
52. | ŚWITKA, Urszula | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:13.58 | 42 | |||
53. | DZIEKAŃSKA, Ewa | 11 | MKP Warszawianka | 1:13.65 | 42 | |||
54. | SZTYK, Zuzanna | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:14.17 | 41 | |||
55. | RUDZIŃSKA, Maja | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:16.09 | 38 | |||
56. | RUDZIŃSKA, Lena | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:16.12 | 38 | |||
57. | KOBYLAŃSKA, Alicja | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:16.75 | 37 | |||
58. | KRÓL, Julia | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:17.39 | 36 | |||
59. | ANTONIEWICZ, Lena | 11 | MKP Warszawianka | 1:18.52 | 34 | |||
60. | GRANATOWICZ, Wiktoria | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:18.65 | 34 | |||
61. | GRĄDZKA, Amelia | 11 | MKP Warszawianka | 1:21.32 | 31 | |||
62. | GROCHOWSKA, Antonina | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:25.03 | 27 |
PK | WOŹNIAK, Oliwia | 12 | MKP Warszawianka | 1:03.22 | 66 | |||
PK | KRYSZKIEWICZ, Lidia | 12 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:04.82 | 62 | |||
PK | CIEŚLAK, Aleksandra | 12 | MKP Warszawianka | 1:17.72 | 36 | |||
PK | WOŹNICA, Marcelina | 12 | KLub Judo BOA | 1:18.52 | 34 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 23.10.2019 - 9:56 | Chłopców, 50m grzbietowy | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MILEWSKI, Jan | 11 | UKS 48 Warszawa | 47.71 | 101 | |||
2. | NOGAL, Szymon | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 48.64 | 95 | |||
3. | PAPROCKI, Fryderyk | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 48.70 | 94 | |||
4. | KARWACKI, Mateusz | 11 | Buks Warszawa | 48.72 | 94 | |||
5. | SUSKA, Sebastian | 11 | UKS G-8 Bielany | 48.73 | 94 | |||
6. | ANTOSIK, Błażej | 11 | UKS G-8 Bielany | 49.55 | 90 | |||
7. | BOGUCKI, Jan | 11 | UKS G-8 Bielany | 50.36 | 85 | |||
8. | SZYMAŃSKI, Aleksander | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 51.08 | 82 | |||
9. | ROSA, Michał | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 51.16 | 81 | |||
10. | SZYMANEK, Marcin | 11 | UKS G-8 Bielany | 51.34 | 81 | |||
11. | MANICKI, Stanisław | 11 | Buks Warszawa | 51.40 | 80 | |||
12. | SYPEN, Maksym | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 52.37 | 76 | |||
13. | KIESZCZYŃSKI, Jan | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 53.24 | 72 | |||
14. | BALAS, Mateusz | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 53.28 | 72 | |||
15. | SUSLIK, Adam | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 53.29 | 72 | |||
16. | KOMOROWSKI, Michał | 11 | Buks Warszawa | 53.44 | 71 | |||
17. | DZIURLA, Kajetan | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 53.72 | 70 | |||
18. | KANIEWSKI, Szymon | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 53.86 | 70 | |||
19. | BURDA, Mateusz | 11 | Buks Warszawa | 54.02 | 69 | |||
20. | ŁUKASZEWICZ, Michał | 11 | UKS Skalar W-wa | 54.48 | 67 | |||
21. | KRUPA, Filip | 11 | UKP Polonia Warszawa | 54.54 | 67 | |||
22. | BEDYŃSKI, Jakub | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 54.74 | 66 | |||
23. | ALSBIH, Amro | 11 | UKS 48 Warszawa | 54.83 | 66 | |||
24. | WOSIŃSKI, Wiktor | 11 | UKS G-8 Bielany | 55.41 | 64 | |||
25. | NIEDZIÓŁKA, Jakub | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 55.60 | 63 | |||
26. | GINALSKI, Marcel | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 55.72 | 63 | |||
27. | MIŁEK, Filip | 11 | UKS G-8 Bielany | 55.78 | 63 | |||
28. | JAROSZ, Filip | 11 | Buks Warszawa | 55.99 | 62 | |||
29. | JAGODZIŃSKI, Julian | 11 | UKS G-8 Bielany | 56.13 | 62 | |||
30. | WÓJCIK, Aleksander | 11 | Uks Manta Warszawa Włochy | 56.16 | 61 | |||
31. | KOTŁOWSKI, Piotr | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 56.44 | 61 | |||
32. | MATUSZEWSKI, Aleksander | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 56.45 | 60 | |||
33. | KOŁODZIEJ, Jan | 11 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 56.51 | 60 | |||
34. | MAMIŃSKI, Szymon | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 56.72 | 60 | |||
35. | GRUSZCZYŃSKI, Maksymilian | 11 | Buks Warszawa | 56.85 | 59 | |||
36. | ZAKRZEWSKI, Michał | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 56.91 | 59 | |||
37. | ADAMSKI, Mikołaj | 11 | UKP Polonia Warszawa | 56.93 | 59 | |||
38. | GUZEL, Ertugrul | 11 | UKS Skalar W-wa | 57.65 | 57 | |||
39. | RÓG, Wiktor | 11 | MKP Warszawianka | 57.82 | 56 | |||
40. | PIŃSKI, Igor | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 57.84 | 56 | |||
41. | KRZAK, Piotr | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 58.06 | 56 | |||
42. | KUCHARSKI, Marcin | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 58.27 | 55 | |||
43. | BURZA, Adam | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 58.31 | 55 | |||
DZIERZBICKI, Adam | 11 | MKP Warszawianka | 58.31 | 55 | ||||
45. | JASIŃSKI, Tomasz | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 58.41 | 55 | |||
46. | PIEŃKOWSKI, Juliusz | 11 | UKS G-8 Bielany | 58.58 | 54 | |||
47. | JECHOWICZ, Jakub | 11 | UKS G-8 Bielany | 58.59 | 54 | |||
48. | MARSZAŁ, Domink | 11 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 58.69 | 54 | |||
49. | JOBDA, Adam | 11 | Buks Warszawa | 58.96 | 53 | |||
50. | TOMASZEWSKI, Adam | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 59.19 | 52 | |||
51. | STEFAŃSKI, Antoni | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 59.72 | 51 | |||
52. | GONTARSKI, Mateusz | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 59.81 | 51 | |||
53. | JASTRZĘBSKI, Oliwier | 11 | MKP Warszawianka | 1:00.11 | 50 | |||
54. | ALEKSANDROWICZ, Modest | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:00.14 | 50 | |||
55. | PTAK, Tymoteusz | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:00.33 | 49 | |||
56. | GOŁDA, Przemysław | 11 | Buks Warszawa | 1:00.69 | 49 | |||
57. | GÓRNIAK, Tiago | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:00.77 | 48 | |||
58. | ŻELAZO, Frnciszek | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:01.10 | 48 | |||
59. | KLUSEK, Adam | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:01.12 | 48 | |||
60. | KOPER, Bartosz | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:01.44 | 47 | |||
61. | JASTRZĘBSKI, Maciej | 11 | Buks Warszawa | 1:01.45 | 47 | |||
62. | DOWBYSZ, Jakub | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:01.70 | 46 | |||
KOSTRZANOWSKI, Bartek | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:01.70 | 46 | ||||
64. | SMOLAREK, Stanisław | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:01.72 | 46 | |||
65. | MROCZEK, Łukasz | 11 | Uks Manta Warszawa Włochy | 1:01.80 | 46 | |||
66. | RÓZGA, Lucjan | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:02.20 | 45 | |||
67. | GRABISZEWSKI, Tymon | 11 | UKP Polonia Warszawa | 1:02.34 | 45 | |||
68. | WALECKI, Krzysztof | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:02.62 | 44 | |||
69. | WROTEK, Maciej | 11 | Uks Manta Warszawa Włochy | 1:03.18 | 43 | |||
70. | LENARD, Olaf | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:03.24 | 43 | |||
71. | MALANGIEWICZ, Franciszek | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:03.38 | 43 | |||
72. | PAWLINA, Mateusz | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:04.08 | 41 | |||
73. | BEDNARCZY, Adam | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:04.44 | 40 | |||
74. | SULIMA - SZULMANIEWICZ, Leon | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:04.99 | 39 | |||
75. | DZIĘCIOŁOWSKI, Kamil | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:05.82 | 38 | |||
76. | GAWRYŚ, Franciszek | 11 | MKP Warszawianka | 1:05.96 | 38 | |||
77. | KUSYK, Franciszek | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:06.49 | 37 | |||
78. | SZEWSCZYK, Igor | 11 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 1:06.51 | 37 | |||
79. | MINGHE ALBERT, Li | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:06.62 | 37 | |||
80. | LANGNER, Szymon | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:06.90 | 36 | |||
81. | WIŚNIEWSKI, Jakub | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:08.54 | 34 | |||
82. | ORACZ, Jan | 11 | Buks Warszawa | 1:08.67 | 33 | |||
83. | KĘPCZYŃSKI, Hubert | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:09.66 | 32 | |||
84. | GRZYWIŃSKI, Mateusz | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:11.03 | 30 | |||
85. | DELUGA, Władysław | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:11.14 | 30 | |||
86. | FEDORENKO, Tymur | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:11.49 | 30 | |||
87. | REJMAN, Leon | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:11.52 | 29 | |||
88. | BROŻYNA, Wojciech | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:14.44 | 26 | |||
89. | SZCZEŚNIAK, Antoni | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:17.48 | 23 | |||
90. | PODLASEK, Jan | 11 | KLub Judo BOA | 1:17.71 | 23 | |||
91. | PTASIŃSKI, Robert | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:27.89 | 16 | |||
92. | SZMIGIEL, Jan | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:34.77 | 12 |
PK | PRZYBYLSKI, Witold | 12 | UKS 48 Warszawa | 52.45 | 76 | |||
PK | SKOWROŃSKI, Łukasz | 12 | UKS GIM92 Ursynów | 58.46 | 54 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 23.10.2019 - 10:25 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | Buks Warszawa | 52.72 | 158 | |||
2. | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 54.91 | 140 | |||
3. | DĄBROWSKA, Nina | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 56.72 | 127 | |||
4. | KASIŃSKA, Michalina | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 58.95 | 113 | |||
5. | MATUZEWICZ, Lena | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:01.70 | 99 | |||
6. | KONOPKA, Martyna | 11 | Buks Warszawa | 1:05.68 | 82 | |||
7. | MROZOWSKA, Zosia | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:06.34 | 79 | |||
8. | GRZEGORZEWSKA, Weronika | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:07.91 | 74 | |||
9. | ZIELIŃSKA, Wiktoria | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:10.57 | 66 | |||
10. | GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 | Buks Warszawa | 1:10.98 | 65 | |||
11. | RZĄSA, Antonina | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:11.09 | 64 | |||
12. | WIEWIÓRKA, Patrycja | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:20.46 | 44 | |||
13. | WOŹNICA, Marysia | 11 | KLub Judo BOA | 1:20.93 | 43 | |||
14. | BOLEK, Adrianna | 11 | Buks Warszawa | 1:21.43 | 43 | |||
15. | LASKOWSKA, Zuzia | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:24.72 | 38 | |||
DYSKW. | OSADCZUK, Laura | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:06.73 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 23.10.2019 - 10:31 | Chłopców, 50m klasyczny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | PAPROCKI, Fryderyk | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 56.25 | 90 | |||
2. | NOGAL, Szymon | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 58.18 | 81 | |||
3. | PIWOWARSKI, Mikołaj | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 58.39 | 80 | |||
4. | ADAMSKI, Mikołaj | 11 | UKP Polonia Warszawa | 59.60 | 76 | |||
5. | GRAJKOWSKI, Piotr | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:01.09 | 70 | |||
6. | SUSKA, Sebastian | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:01.85 | 68 | |||
7. | MILEWSKI, Jakub | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:05.89 | 56 | |||
8. | KRUPA, Filip | 11 | UKP Polonia Warszawa | 1:07.39 | 52 | |||
9. | PRZYGODA, Aleksander | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:08.48 | 50 | |||
10. | ŻBIKOWSKI, Adam | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:08.49 | 50 | |||
11. | ŻELAZO, Frnciszek | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:10.65 | 45 | |||
12. | TROŚCIAŃCZYK, Kajetan | 12 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:14.44 | 39 | |||
13. | ROSTKOWSKI, Wojciech | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:19.94 | 31 | |||
14. | KOMOSA, Jakub | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:21.94 | 29 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 23.10.2019 - 10:36 | Dziewcząt, 50m dowolny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | Buks Warszawa | 41.88 | 164 | |||
2. | KASIŃSKA, Michalina | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 42.81 | 153 | |||
3. | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 43.40 | 147 | |||
4. | BOGUCKA, Marysia | 11 | UKS G-8 Bielany | 43.98 | 141 | |||
5. | KOSMALA, Pola | 11 | UKS G-8 Bielany | 44.38 | 137 | |||
6. | KOKOSZKA, Paulina | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 44.82 | 133 | |||
7. | STREFNER, Laura | 11 | UKS G-8 Bielany | 45.91 | 124 | |||
8. | KANIEWSKA, Lena | 11 | Uks Wilanowia | 46.22 | 122 | |||
9. | WYSOCKA, Maja | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 46.85 | 117 | |||
10. | KABAŁA, Marta | 11 | UKS 48 Warszawa | 46.87 | 117 | |||
11. | DĄBROWSKA, Nina | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 47.39 | 113 | |||
12. | MENTEL, Kinga | 11 | UKS G-8 Bielany | 47.83 | 110 | |||
13. | GERC, Jagoda | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 48.40 | 106 | |||
14. | PRZYWARA, Laura | 11 | UKS Skalar W-wa | 49.34 | 100 | |||
15. | CIEŚLIKOWSKA, Hanna | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 49.68 | 98 | |||
16. | WOŹNICA, Marysia | 11 | KLub Judo BOA | 51.91 | 86 | |||
17. | ZIĘBA, Berenika | 11 | UKS G-8 Bielany | 52.02 | 85 | |||
18. | BUDZISZEWSKA, Nelli | 11 | UKS G-8 Bielany | 52.17 | 84 | |||
19. | SZAJKOWSKA, Aleksandra | 11 | UKS G-8 Bielany | 53.11 | 80 | |||
20. | WOJDAK, Emilia | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 53.38 | 79 | |||
21. | GAŁASZEWSKA, Ewa | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 54.10 | 76 | |||
22. | ABRAMCZYK, Zuzanna | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 54.73 | 73 | |||
23. | IZDEBSKA, Zuzanna | 11 | UKS G-8 Bielany | 54.74 | 73 | |||
24. | SOBIECH, Maria | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 55.75 | 69 | |||
25. | BORKOWSKA, Maria | 11 | UKS Skalar W-wa | 56.45 | 67 | |||
26. | SZCZERBA, Sonia | 11 | UKS G-8 Bielany | 56.48 | 66 | |||
27. | RZĄSA, Antonina | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 58.07 | 61 | |||
28. | ROKICKA, Alicja | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 58.24 | 61 | |||
29. | KWACZEK, Maria | 11 | UKS 48 Warszawa | 58.81 | 59 | |||
30. | FLAK, Patrycja | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 58.84 | 59 | |||
31. | MROZOWSKA, Zosia | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 59.04 | 58 | |||
32. | MORAWSKA, Katarzyna | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 59.29 | 57 | |||
33. | TROCHIMOWICZ, Oliwia | 11 | UKS Skalar W-wa | 59.51 | 57 | |||
34. | WIEWIÓRKA, Patrycja | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 59.73 | 56 | |||
