1. | | SKIBA, Natalia | 10 | Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka ,,NOVUM'' | 33.66 | 316 | | |
2. | | SOBÓTKA, Oliwia | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 33.69 | 315 | | |
3. | | STANISŁAWIUK, Maja | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 34.20 | 301 | | |
4. | | MYDŁOWSKA, Roxana | 10 | KP Raw- Swim | 35.39 | 272 | | |
5. | | PIETUCH, Antonina | 10 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo | 35.60 | 267 | | |
6. | | SADO, Ewa | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 35.95 | 259 | | |
7. | | BALCERZAK, Barbara | 10 | SKP Delfin Kozienice | 36.18 | 254 | | |
8. | | KLOC, Hanna | 10 | UKS Fala Nieporęt | 37.61 | 226 | | |
9. | | KOZDROWICKA, Maja | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 38.17 | 216 | | |
10. | | JAROS, Barbara | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 38.20 | 216 | | |
11. | | SZYMCZYK, Joanna | 10 | UKS GOS Raszyn | 38.51 | 211 | | |
12. | | ZYDROŃ, Wiktoria | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 38.67 | 208 | | |
13. | | NIEDZIŃSKA, Bianka | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.80 | 206 | | |
14. | | BORUCKA, Hanna | 10 | BUKS Warszawa | 38.99 | 203 | | |
15. | | MARKOWSKA, Pola | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.37 | 197 | | |
16. | | LEŚNIEWSKA, Barbara | 10 | UKS Wilanowia | 39.54 | 195 | | |
17. | | TOBOŁA PERTKIEWICZ, Zofia | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 39.64 | 193 | | |
18. | | MATOWICKA, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 40.10 | 186 | | |
19. | | BOŁDAK, Natasza | 10 | UKS Ostrobramska | 40.87 | 176 | | |
20. | | GOŁUB, Karolina | 10 | Uks Gim92 | 40.98 | 175 | | |
21. | | CIEŚLAK, Antonina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 41.34 | 170 | | |
22. | | PATER, Julia | 10 | Uks Gim92 | 41.60 | 167 | | |
23. | | SUKIENNIK, Anna | 10 | MUKS Wodnik Łask | 41.75 | 165 | | |
24. | | GAJ, Helena | 10 | MUKS ,,HURAGAN'' Koło | 41.94 | 163 | | |
25. | | TEODORCZUK, Maria | 10 | MKS Piaseczno | 41.96 | 163 | | |
26. | | RÓG, Matylda | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 42.59 | 156 | | |
27. | | PIETRZYK, Maria | 10 | WOPR Rawa Mazowiecka | 42.96 | 152 | | |
28. | | MADEY, Karina | 10 | UKS GOS Raszyn | 43.44 | 147 | | |
29. | | MARTUSCIELLO, Greta | 10 | Tomaszowskie SP OLIMPIJCZYK | 43.70 | 144 | | |
30. | | MAZUREK, Agata | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 44.21 | 139 | | |
31. | | MAZURKIEWICZ, Michalina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 45.20 | 130 | | |
32. | | DENIZIAK, Alicja | 10 | UKS Wilanowia | 45.45 | 128 | | |
33. | | KALISZEWSKA, Amelia | 10 | Tomaszowskie SP OLIMPIJCZYK | 45.57 | 127 | | |
34. | | SOWA, Aleksandra | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 46.09 | 123 | | |
35. | | ATŁAS, Alicja | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 46.24 | 121 | | |
36. | | BĄK, Melania | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 47.10 | 115 | | |
37. | | RUCZKOWSKA, Maria | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 47.68 | 111 | | |
38. | | CIEŚLAK, Helena | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 47.69 | 111 | | |
39. | | ZIELIŃSKA, Carla | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 50.46 | 93 | | |
40. | | DURBACZ, Pola | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 53.17 | 80 | | |
1. | | BRUSZEWSKI, Maksymilian | 10 | Uks Gim92 | 34.77 | 197 | | |
2. | | JAKUBOWSKI, Stanisław | 10 | UKS Ostrobramska | 34.87 | 196 | | |
3. | | ZAWŁOCKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.98 | 194 | | |
4. | | WŁODKOWSKI, Bartosz | 10 | BUKS Warszawa | 35.19 | 190 | | |
5. | | DAWICZEWSKI, Antonii | 10 | Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka ,,NOVUM'' | 35.61 | 184 | | |
6. | | TRYDULSKI, Wiktor | 10 | Uks Gim92 | 36.06 | 177 | | |
7. | | JÓŹWIAK, Marcel | 10 | PSP SWIM Płock | 36.09 | 176 | | |
8. | | PIOTROWSKI, Szymon | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.33 | 173 | | |
9. | | PAJĄK, Franciszek | 10 | BUKS Warszawa | 36.53 | 170 | | |
10. | | GRĄDZIK, Olaf | 10 | Klub Pływacki Ciechanów | 36.98 | 164 | | |
11. | | GRABOWSKI, Wojciech | 10 | UKS Ostrobramska | 37.01 | 164 | | |
12. | | GROCHOWSKI, Maksymilian | 10 | KU AZS UAM Poznań | 37.40 | 158 | | |
13. | | GAWLIKOWSKI, Jakub | 10 | MUKS Wodnik Łask | 38.07 | 150 | | |
14. | | DYBALSKI, Filip | 10 | BUKS Warszawa | 38.56 | 145 | | |
15. | | SOWA, Nikodem | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 39.48 | 135 | | |
16. | | PAŚKO, Bartosz | 10 | MKS Piaseczno | 39.64 | 133 | | |
17. | | STAMATEL, Goran | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 39.66 | 133 | | |
18. | | SADŁOŃ, Ignacy | 10 | UKS WAWER Warszawa | 39.75 | 132 | | |
19. | | BARTNIK, Hubert | 10 | UKS ,,Wodnik Krasnystaw'' | 39.80 | 131 | | |
20. | | MURAKOWSKI, Wojciech | 10 | MUKS ,,HURAGAN'' Koło | 39.82 | 131 | | |
21. | | GOSTKOWSKI, Alex | 10 | UKS Fala Nieporęt | 39.95 | 130 | | |
22. | | WÓJCIK-MŁOCHOWSKI, Bartosz | 10 | BUKS Warszawa | 40.48 | 125 | | |
23. | | SKIBA, Wiktor | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 40.71 | 123 | | |
24. | | STAŃCZAK, Tymoteusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 40.78 | 122 | | |
25. | | GRABIŃSKI, Tymon | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.31 | 117 | | |
26. | | WITKOWSKI, Marcel | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.60 | 115 | | |
27. | | KLIMKOWSKI, Igor | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 41.82 | 113 | | |
28. | | CHĄCIAK, Patryk | 10 | Uks Gim92 | 41.86 | 113 | | |
29. | | CZUK, Maksymilian | 10 | 5styl Warszawa | 42.07 | 111 | | |
30. | | PIETRYCH, Igor | 10 | Uks Gim92 | 42.51 | 108 | | |
31. | | WŁODARCZYK, Bruno | 10 | Uks 8 Siedlce | 42.67 | 107 | | |
32. | | DASZCZYŃSKI, Ignacy | 10 | UKS Ostrobramska | 42.70 | 106 | | |
33. | | BIESIADA, Antoni | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 42.96 | 104 | | |
34. | | PIETRASZKO, Wiktor | 10 | UKS Wilanowia | 43.24 | 102 | | |
35. | | TOMCZAK, Igor | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 43.43 | 101 | | |
36. | | WRONKA, Adam | 10 | SKP Delfin Kozienice | 43.49 | 101 | | |
37. | | KROGULSKI, Bartosz | 10 | BUKS Warszawa | 43.72 | 99 | | |
38. | | BERNARD, Mateusz | 10 | BUKS Warszawa | 43.76 | 99 | | |
39. | | SMOLNIK, Jan | 10 | MKS Piaseczno | 43.99 | 97 | | |
40. | | RYMER, Jakub | 10 | Uks Gim92 | 44.70 | 93 | | |
41. | | ŻĘGOTA, Borys | 10 | Uks Gim92 | 44.71 | 93 | | |
42. | | ROZWÓD, Szymon | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 44.86 | 92 | | |
43. | | DĄBROWSKI, Leonard | 10 | Uks Gim92 | 45.21 | 89 | | |
44. | | PETNIAKOWSKI, Arne | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 45.54 | 88 | | |
45. | | SKRZYŃSKI, Wiktor | 10 | MKS Piaseczno | 45.71 | 87 | | |
46. | | CISEK, Michał | 10 | UKS Ostrobramska | 45.81 | 86 | | |
47. | | KALWASIŃSKI, Mariusz | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 45.89 | 86 | | |
48. | | SUPRONIUK, Jan | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 46.07 | 85 | | |
49. | | FIGLAREK, Paweł | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 46.34 | 83 | | |
50. | | SKOWROŃSKI, Mikołaj | 10 | BUKS Warszawa | 46.61 | 82 | | |
51. | | KWIATKOWSKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.65 | 81 | | |
52. | | SNOWARSKI, Mateusz | 10 | UKS 190 Łódź | 46.89 | 80 | | |
53. | | WARDECKI, Ryszard | 10 | UKS Ostrobramska | 47.28 | 78 | | |
54. | | PIECHOWICZ, Andrzej | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 47.74 | 76 | | |
55. | | PIOTROWSKI, Antoni | 10 | KP Raw- Swim | 48.66 | 72 | | |
56. | | WALKOWSKI, Wojciech | 10 | UKS 190 Łódź | 48.67 | 72 | | |
57. | | MIKA, Medard | 10 | MKS Piaseczno | 48.95 | 70 | | |
58. | | ARCISZEWSKI, Kacper | 10 | Uks Gim92 | 49.24 | 69 | | |
59. | | BARAŃSKI, Jan | 10 | Uks Gim92 | 49.25 | 69 | | |
60. | | GRZELAK, Leonard | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 49.62 | 68 | | |
61. | | DOBRZYŃSKI, Filip | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 49.99 | 66 | | |
62. | | GOROŃSKI, Antoni | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 50.56 | 64 | | |
63. | | WRÓBEL, Patryk | 10 | MKS Piaseczno | 52.11 | 58 | | |
64. | | ZIÓŁKOWSKI, Jan | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 53.93 | 53 | | |
65. | | TABOR, Aleksander | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 56.78 | 45 | | |
DYSKW. | | WYPYCH, Szymon | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 45.23 |
| | O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
1. | | LEWANDOWSKA, Ada | 09 | Champion Tomaszów Maz. | 1:11.10 | 353 | | | 33.22 | 37.88 |
2. | | PIETRZAK, Weronika | 09 | KU AZS UAM Poznań | 1:12.38 | 334 | | | 34.27 | 38.11 |
3. | | DUDKIEWICZ, Maja | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:13.33 | 321 | | | 33.79 | 39.54 |
4. | | BIENIECKA, Maja | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:14.25 | 309 | | | 35.10 | 39.15 |
5. | | LESIŃSKA, Maja | 09 | MKS Piaseczno | 1:14.90 | 301 | | | 34.66 | 40.24 |
6. | | PŁUCIENNIKOWSKA, Helena | 09 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:15.93 | 289 | | | 36.32 | 39.61 |
7. | | RESZKO, Lena | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:17.86 | 268 | | | 36.62 | 41.24 |
8. | | GAWRON, Julita | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:18.41 | 263 | | | 36.97 | 41.44 |
9. | | KIEŁBASA, Julia | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:18.55 | 261 | | | 37.55 | 41.00 |
10. | | JADOWSKA, Lena | 09 | MKS Piaseczno | 1:18.61 | 261 | | | 37.23 | 41.38 |
11. | | KŁOPOTOWSKA, Julia | 09 | BUKS Warszawa | 1:19.56 | 251 | | | 38.32 | 41.24 |
12. | | DUBAN, Magdalena | 09 | UKS GOS Raszyn | 1:19.58 | 251 | | | 36.12 | 43.46 |
13. | | BŁACHNIO, Natasza | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:20.09 | 246 | | | 37.94 | 42.15 |
14. | | JABŁOŃSKA, Gabriela | 09 | MKS Piaseczno | 1:20.36 | 244 | | | 38.48 | 41.88 |
15. | | BATORY, Helena | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:20.98 | 238 | | | 38.00 | 42.98 |
16. | | PIKOŃ, Julia | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:21.29 | 236 | | | 37.95 | 43.34 |
17. | | PIESIO, Olga | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:23.15 | 220 | | | 37.95 | 45.20 |
18. | | KOBLA, Emilia | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:23.46 | 218 | | | 39.89 | 43.57 |
19. | | ŁUCZAK, Julia | 09 | UKS GOS Raszyn | 1:23.79 | 215 | | | 39.27 | 44.52 |
20. | | MĄDRZAK, Michalina | 09 | AZS AWF Warszawa | 1:23.96 | 214 | | | 38.93 | 45.03 |
21. | | WALKOWSKA, Julia | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:24.21 | 212 | | | 39.37 | 44.84 |
22. | | GĄBKA, Aleksandra | 09 | BUKS Warszawa | 1:24.39 | 211 | | | 40.35 | 44.04 |
23. | | MAKOWSKA, Natasza | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:24.51 | 210 | | | 1:24.62 | |
24. | | SZCZEŚNIAK, Lena | 09 | KP Raw-Swim | 1:24.61 | 209 | | | 40.03 | 44.58 |
25. | | GROTKOWSKA, Lucyna | 09 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:25.00 | 206 | | | 40.41 | 44.59 |
26. | | SOWIŃSKA, Wiktoria | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:25.25 | 204 | | | 40.17 | 45.08 |
27. | | MARTYNEK, Hanna | 09 | UKS GOS Raszyn | 1:25.38 | 203 | | | 39.30 | 46.08 |
28. | | SZCZERBA, Paula | 09 | BUKS Warszawa | 1:25.49 | 203 | | | 40.60 | 44.89 |
29. | | SZYNKIEWICZ, Julia | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:26.15 | 198 | | | 1:26.23 | |
30. | | NOWACKA, Magdalena | 09 | UKS Żoliborz | 1:26.45 | 196 | | | 1:26.49 | |
31. | | TULIK, Weronika | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:27.25 | 191 | | | 42.06 | 45.19 |
32. | | SZUBERT, Dorota | 09 | MUKS Wodnik Łask | 1:27.37 | 190 | | | 40.53 | 46.84 |
33. | | PASZKIEWICZ, Alicja | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:29.08 | 179 | | | 41.23 | 47.85 |
34. | | GOZDECKA, Natalia | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:29.50 | 176 | | | 1:29.51 | |
35. | | PERKA, Kornelia | 09 | BUKS Warszawa | 1:29.60 | 176 | | | 42.93 | 46.67 |
36. | | IWANIUK, Irena | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:29.96 | 174 | | | 44.49 | 45.47 |
37. | | LIBERSKA, Michalina | 09 | UKS Żoliborz | 1:29.98 | 174 | | | 1:30.01 | |
38. | | JACH, Karina | 09 | UKS Wilanowia | 1:30.23 | 172 | | | 43.09 | 47.14 |
39. | | BUCHOLZ, Maja | 09 | Tomaszowskie SP OLIMPIJCZYK | 1:31.51 | 165 | | | 1:31.52 | |
40. | | TOWPIK, Kalina | 09 | UKS WAWER Warszawa | 1:31.67 | 164 | | | 1:31.80 | |
41. | | MOROZ, Aleksandra | 09 | BUKS Warszawa | 1:31.99 | 162 |
42. | | ARTECKA, Leokadia | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:32.43 | 160 | | | 1:32.43 | |
43. | | SNOPKOWSKA, Alicja | 09 | UKS Wilanowia | 1:32.53 | 160 | | | 40.31 | 52.22 |
44. | | KRÓL, Julia | 09 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:33.85 | 153 | | | 42.43 | 51.42 |
45. | | MADEJSKA, Aleksandra | 09 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:37.85 | 135 | | | 1:37.89 | |
46. | | GODLEWSKA, Ewa | 09 | UKS Wilanowia | 1:38.53 | 132 | | | 46.01 | 52.52 |
47. | | CZEBIOŁKO, Tamara | 09 | UKS Ostrobramska | 1:38.63 | 132 | | | 45.27 | 53.36 |
48. | | TOMECKA, Maja | 09 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:41.93 | 119 | | | 46.56 | 55.37 |
49. | | DOMAŃSKA, Zuzanna | 09 | UKS Wilanowia | 1:46.91 | 103 | | | 50.73 | 56.18 |
50. | | MALIK, Magdalena | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 1:47.74 | 101 | | | 48.61 | 59.13 |
51. | | ANDRYSZEK, Hanna | 09 | Tomaszowskie SP OLIMPIJCZYK | 1:48.17 | 100 | | | 50.33 | 57.84 |
52. | | GERAŁTOWSKA, Paulina | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:49.76 | 95 | | | 49.43 | 1:00.33 |
53. | | SHVETS, Sofiia | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:51.06 | 92 | | | 50.38 | 1:00.68 |
54. | | WALICKA, Antonina | 09 | UKS Wilanowia | 1:58.94 | 75 | | | 53.42 | 1:05.52 |
1. | | SKIBA, Natalia | 10 | Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka ,,NOVUM'' | 45.74 | 243 | | |
2. | | STANISŁAWIUK, Maja | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 48.20 | 208 | | |
3. | | MYDŁOWSKA, Roxana | 10 | KP Raw- Swim | 48.40 | 205 | | |
4. | | WYSOKIŃSKA, Emila | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 48.95 | 198 | | |
5. | | SADO, Ewa | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 50.91 | 176 | | |
6. | | BALCERZAK, Barbara | 10 | SKP Delfin Kozienice | 51.42 | 171 | | |
7. | | GAJ, Helena | 10 | MUKS ,,HURAGAN'' Koło | 51.46 | 170 | | |
8. | | KOWALSKA- FRĄCZYK, Zofia | 10 | Uks Gim92 | 51.87 | 166 | | |
9. | | HORBATY, Antonina | 10 | Uks Gim92 | 53.14 | 155 | | |
10. | | ZYDROŃ, Wiktoria | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 53.37 | 153 | | |
11. | | SZERSZENOWICZ, Natalia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 53.60 | 151 | | |
12. | | PIETRZYK, Maria | 10 | WOPR Rawa Mazowiecka | 56.49 | 129 | | |
13. | | RZEPECKA, Maria | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 56.64 | 128 | | |
14. | | GRZELECKA, Klara | 10 | UKS Wilanowia | 57.13 | 124 | | |
15. | | POTYRA, Jagoda | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 57.18 | 124 | | |
16. | | MADEY, Karina | 10 | UKS GOS Raszyn | 58.85 | 114 | | |
17. | | GRUZIEL, Hanna | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 58.95 | 113 | | |
18. | | ORZECHOWSKA, Zuzanna | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 59.36 | 111 | | |
19. | | ZIELIŃSKA, Carla | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 59.45 | 110 | | |
20. | | MAZURKIEWICZ, Michalina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 59.86 | 108 | | |
21. | | CIEŚLAK, Helena | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:01.73 | 99 | | |
22. | | KOZDROWICKA, Maja | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:01.98 | 97 | | |
23. | | SZCZUBEŁEK, Antonina | 10 | Squatina Ostrołęka | 1:02.85 | 93 | | |
24. | | GŁAŻEWSKA, Hanna | 10 | Uks Gim92 | 1:03.13 | 92 | | |
25. | | ŁUKASIEWICZ, Małgorzata | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:03.50 | 90 | | |
26. | | DURBACZ, Pola | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:03.85 | 89 | | |
27. | | KORNACKA, Karolina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:07.07 | 77 | | |
1. | | TARASIEWICZ, Piotr | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:27.66 | 255 | | | 43.85 | 43.81 |
2. | | GRADEK, Jakub | 09 | UKS Fala Nieporęt | 1:28.33 | 249 | | | 41.71 | 46.62 |
3. | | KRAWCZUK, Aleksander | 09 | KP Delfin Włocławek | 1:28.66 | 246 | | | 42.30 | 46.36 |
4. | | JANUS, Tymon | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:29.92 | 236 | | | 42.20 | 47.72 |
5. | | SZCZEPANIAK, Maciej | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:34.75 | 202 | | | 45.36 | 49.39 |
6. | | NADOLNY, Jerzy | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:35.25 | 199 | | | 43.95 | 51.30 |
7. | | BRYK, Jarosław | 09 | MKS Piaseczno | 1:37.77 | 184 | | | 45.48 | 52.29 |
8. | | CISEK, Antoni | 09 | UKS Żoliborz | 1:39.61 | 174 | | | 47.42 | 52.19 |
9. | | SZUBERT-OLSZACKI, Piotr | 09 | KP Raw-Swim | 1:39.70 | 173 | | | 47.48 | 52.22 |
10. | | BIENIEK, Maciej | 09 | SKP Delfin Kozienice | 1:45.93 | 144 | | | 50.94 | 54.99 |
11. | | BANASIUK, Sebastian | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:46.28 | 143 | | | 47.52 | 58.76 |
12. | | SMYKIEWICZ, Mateusz | 09 | SKP Delfin Kozienice | 1:47.24 | 139 | | | 51.72 | 55.52 |
13. | | GRZEBALSKI, Wojciech | 09 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:47.77 | 137 | | | 51.92 | 55.85 |
14. | | BIENIEK, Michał | 09 | SKP Delfin Kozienice | 1:50.74 | 126 | | | 54.27 | 56.47 |
15. | | WIŚNIEWSKI, Fabian | 09 | UKS ,,Wodnik Krasnystaw'' | 1:50.99 | 125 | | | 54.06 | 56.93 |
16. | | ZABROCKI, Mikołaj | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:51.72 | 123 | | | 53.63 | 58.09 |
17. | | KLIBER, Aleksander | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:51.79 | 123 | | | 51.52 | 1:00.27 |
18. | | OSUCHOWSKI, Filip | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 1:52.69 | 120 | | | 55.37 | 57.32 |
19. | | BOLEK, Franciszek | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:53.37 | 118 | | | 53.27 | 1:00.10 |
20. | | KRYBUS, Borys | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 1:53.52 | 117 | | | 53.26 | 1:00.26 |
21. | | WOŹNICKI, Antoni | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:53.66 | 117 | | | 53.06 | 1:00.60 |
22. | | MIELCZAREK, Maciej | 09 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:55.49 | 111 | | | 56.31 | 59.18 |
23. | | PARZYS, Miłosz | 09 | Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka ,,NOVUM'' | 1:55.98 | 110 | | | 54.87 | 1:01.11 |
24. | | MALECKI, Michał | 09 | MKS Piaseczno | 1:56.63 | 108 | | | 55.11 | 1:01.52 |
25. | | KOWALIK, Jan | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:56.73 | 108 | | | 57.45 | 59.28 |
26. | | CHMURSKI, Wiktor | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:05.27 | 87 | | | 57.19 | 1:08.08 |
27. | | KOBYLSKI, Filip | 09 | SKP Delfin Kozienice | 2:11.05 | 76 | | | 1:00.00 | 1:11.05 |
28. | | PYRIZHOK, Ivan | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 2:25.00 | 56 | | | 1:06.20 | 1:18.80 |
DYSKW. | | PYTEL, Mikołaj | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:50.83 | | 51.67 | 59.16 |
| | O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
1. | | JURSKA, Hanna | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 43.66 | 203 | | |
2. | | LECIEJEWSKA, Ewa | 11 | UKS Fala Nieporęt | 43.70 | 202 | | |
3. | | KUSZTYKIEWICZ, Basia | 11 | Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka ,,NOVUM'' | 45.54 | 179 | | |
4. | | ZDYBEL, Zuzanna | 11 | UKS ,,Wodnik Krasnystaw'' | 47.97 | 153 | | |
5. | | KOKOSZKA, Paulina | 11 | Uks Gim92 | 50.44 | 131 | | |
6. | | KANIEWSKA, Lena | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 51.22 | 125 | | |
7. | | SUFLETA, Zofia | 11 | UKS 190 Łódź | 52.81 | 114 | | |
8. | | MOŁDYSZ, Karolina | 11 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 54.64 | 103 | | |
9. | | POWAŁKA, Helena | 11 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 54.80 | 102 | | |
10. | | GARBARCZYK, Weronika | 11 | SKP Delfin Kozienice | 56.35 | 94 | | |
11. | | ZIELIŃSKA, Wiktoria | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 57.68 | 88 | | |
12. | | ZEMAN, Antonina | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 58.48 | 84 | | |
13. | | NAUMIUK, Maria | 11 | Uks 8 Siedlce | 58.87 | 82 | | |
14. | | OSADCZUK, Laura | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:03.30 | 66 | | |
1. | | PIETUCH, Antonina | 10 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo | 38.30 | 301 | | |
2. | | STANISŁAWIUK, Maja | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 42.72 | 216 | | |
3. | | KLOC, Hanna | 10 | UKS Fala Nieporęt | 43.94 | 199 | | |
4. | | JAROS, Barbara | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 44.66 | 189 | | |
5. | | BORUCKA, Hanna | 10 | BUKS Warszawa | 45.21 | 183 | | |
| | CIEŚLAK, Antonina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 45.21 | 183 | | |
7. | | ORZECHOWSKA, Zuzanna | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 45.32 | 181 | | |
8. | | WYSOKIŃSKA, Emila | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 46.18 | 171 | | |
9. | | ZYDROŃ, Wiktoria | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 46.57 | 167 | | |
10. | | RZEPECKA, Maria | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 47.29 | 159 | | |
11. | | TOBOŁA PERTKIEWICZ, Zofia | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 47.44 | 158 | | |
12. | | SZERSZENOWICZ, Natalia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 47.58 | 157 | | |
13. | | TEODORCZUK, Maria | 10 | MKS Piaseczno | 47.68 | 156 | | |
14. | | SZYMCZYK, Joanna | 10 | UKS GOS Raszyn | 48.20 | 151 | | |
15. | | POTYRA, Jagoda | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 48.99 | 143 | | |
16. | | RÓG, Matylda | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 50.45 | 131 | | |
17. | | MARTUSCIELLO, Greta | 10 | Tomaszowskie SP OLIMPIJCZYK | 51.18 | 126 | | |
18. | | SUKIENNIK, Anna | 10 | MUKS Wodnik Łask | 51.32 | 125 | | |
19. | | BRYWCZYŃSKA, Agata | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 51.62 | 122 | | |
20. | | BOŁDAK, Natasza | 10 | UKS Ostrobramska | 51.92 | 120 | | |
21. | | BĄK, Melania | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 52.16 | 119 | | |
