| 1 | | SKIBA, Natalia | 10 | Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka ,,NOVUM'' | 33.90 | |
| 2 | | SOBÓTKA, Oliwia | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 34.41 | |
| 3 | | STANISŁAWIUK, Maja | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 34.89 | |
| 4 | | SADO, Ewa | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 35.00 | |
| 5 | | MYDŁOWSKA, Roxana | 10 | KP Raw- Swim | 35.52 | |
| 6 | | BALCERZAK, Barbara | 10 | SKP Delfin Kozienice | 36.70 | |
| 7 | | JURSKA, Hanna | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 37.69 | |
| 8 | | KLOC, Hanna | 10 | UKS Fala Nieporęt | 38.00 | |
| 9 | | KOZDROWICKA, Maja | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 38.00 | |
| 10 | | NIEDZIŃSKA, Bianka | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.00 | |
| 11 | | MARKOWSKA, Pola | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.00 | |
| 12 | | MATOWICKA, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.00 | |
| 13 | | SZYMCZYK, Joanna | 10 | UKS GOS Raszyn | 38.00 | |
| 14 | | BORUCKA, Hanna | 10 | BUKS Warszawa | 39.00 | |
| 15 | | MŁYNARZ, Urszula | 10 | BUKS Warszawa | 39.00 | |
| 16 | | ZYDROŃ, Wiktoria | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 39.00 | |
| 17 | | STEFAŃSKA, Alicja | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 39.90 | |
| 18 | | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | BUKS Warszawa | 40.00 | |
| 19 | | PATER, Julia | 10 | Uks Gim92 | 40.00 | |
| 20 | | CIEŚLAK, Antonina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 40.00 | |
| 21 | | MADEY, Karina | 10 | UKS GOS Raszyn | 40.00 | |
| 22 | | JAROS, Barbara | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 40.10 | |
| 23 | | TEODORCZUK, Maria | 10 | MKS Piaseczno | 40.20 | |
| 24 | | PIETUCH, Antonina | 10 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo | 40.63 | |
| 25 | | TOBOŁA PERTKIEWICZ, Zofia | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 41.67 | |
| 26 | | BOŁDAK, Natasza | 10 | UKS Ostrobramska | 41.76 | |
| 27 | | ZDYBEL, Zuzanna | 11 | UKS ,,Wodnik Krasnystaw'' | 41.78 | |
| 28 | | KITA, Zuzanna | 10 | BUKS Warszawa | 42.00 | |
| 29 | | GOŁUB, Karolina | 10 | Uks Gim92 | 42.00 | |
| 30 | | RÓG, Matylda | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 42.00 | |
| 31 | | WIĘCKOWSKA, Maja | 10 | BUKS Warszawa | 43.00 | |
| 32 | | SOWA, Aleksandra | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 43.21 | |
| 33 | | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 43.40 | |
| 34 | | PIETRZYK, Maria | 10 | WOPR Rawa Mazowiecka | 43.89 | |
| 35 | | NIEMIROWSKA, Julia | 10 | BUKS Warszawa | 44.00 | |
| 36 | | SUFLETA, Zofia | 11 | UKS 190 Łódź | 45.00 | |
| 37 | | KANIEWSKA, Lena | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 45.00 | |
| 38 | | SUKIENNIK, Anna | 10 | MUKS Wodnik Łask | 45.39 | |
| 39 | | ZIELIŃSKA, Carla | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 45.95 | |
| 40 | | KABAŁA, Marta | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 46.05 | |
| 41 | | MAZURKIEWICZ, Michalina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 47.00 | |
| 42 | | MARTUSCIELLO, Greta | 10 | Tomaszowskie SP OLIMPIJCZYK | 47.72 | |
| 43 | | CIEŚLAK, Helena | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 48.00 | |
| 44 | | GLINKA, Lena | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 48.00 | |
| 45 | | PARCZEWSKA, Joanna | 11 | UKS Żoliborz | 48.00 | |
| 46 | | KALISZEWSKA, Amelia | 10 | Tomaszowskie SP OLIMPIJCZYK | 48.03 | |
| 47 | | SUWARA, Aleksandra | 11 | MKS Piaseczno | 49.11 | |
| 48 | | MOŁDYSZ, Karolina | 11 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 50.00 | |
| 49 | | POWAŁKA, Helena | 11 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 50.00 | |
| 50 | | BĄK, Melania | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 50.00 | |
| 51 | | OLESZCZAK, Marta | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 50.00 | |
| 52 | | WASIELEWSKA, Aleksandra | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 50.00 | |
| 53 | | RUCZKOWSKA, Maria | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 50.00 | |
| 54 | | WOŹNICA, Maria | 11 | Klub Judo BOA | 51.68 | |
| 55 | | MIĘKUS, Karolina | 11 | UKS Ostrobramska | 52.22 | |
| 56 | | ZIELIŃSKA, Wiktoria | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 52.55 | |
| 57 | | STANKIEWICZ, Maja | 11 | MKS Piaseczno | 52.82 | |
| 58 | | GARBARCZYK, Weronika | 11 | SKP Delfin Kozienice | 52.97 | |
| 59 | | GAJ, Helena | 10 | MUKS ,,HURAGAN'' Koło | 55.26 | |
| 60 | | NAUMIUK, Maria | 11 | Uks 8 Siedlce | 55.60 | |
| 61 | | SZUMAŃSKA, Zuzanna | 11 | MKS Piaseczno | 55.87 | |
| 62 | | DURBACZ, Pola | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 56.00 | |
| 63 | | OSTROWSKA, Milena | 11 | Klub Judo BOA | 56.38 | |
| 64 | | RUDZKA, Amelia | 11 | WOPR Rawa Mazowiecka | 1:00.06 | |
| 65 | | WOŹNICA, Marcelina | 11 | Klub Judo BOA | 1:02.70 | |
| 66 | | MAZUREK, Agata | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:03.23 | |
| 67 | | MULEWSKA, Olga | 11 | Squatina Ostrołęka | 1:07.71 | |
| 68 | | LECIEJEWSKA, Ewa | 11 | UKS Fala Nieporęt | NT | |
| 69 | | DENIZIAK, Alicja | 10 | UKS Wilanowia | NT | |
| 70 | | LEŚNIEWSKA, Barbara | 10 | UKS Wilanowia | NT | |
| 71 | | ATŁAS, Alicja | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | NT | |
| 72 | | ZEMAN, Antonina | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | NT | |
| 1 | | DAWICZEWSKI, Antonii | 10 | Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka ,,NOVUM'' | 34.00 | |
| 2 | | PAJĄK, Franciszek | 10 | BUKS Warszawa | 35.00 | |
| 3 | | WŁODKOWSKI, Bartosz | 10 | BUKS Warszawa | 35.00 | |
| 4 | | ZAWŁOCKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.00 | |
| 5 | | BRUSZEWSKI, Maksymilian | 10 | Uks Gim92 | 35.00 | |
| 6 | | JAKUBOWSKI, Stanisław | 10 | UKS Ostrobramska | 35.44 | |
| 7 | | GROCHOWSKI, Maksymilian | 10 | KU AZS UAM Poznań | 36.00 | |
| 8 | | ŁOBODA, Adam | 11 | MPKS Orka Ciechanów | 36.57 | |
| 9 | | PIOTROWSKI, Szymon | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.00 | |
| 10 | | JÓŹWIAK, Marcel | 10 | PSP SWIM Płock | 37.24 | |
| 11 | | USHATKIN, Miron | 11 | Uks 8 Siedlce | 37.91 | |
| 12 | | GRĄDZIK, Olaf | 10 | Klub Pływacki Ciechanów | 37.93 | |
| 13 | | TRYDULSKI, Wiktor | 10 | Uks Gim92 | 38.00 | |
| 14 | | SOWA, Nikodem | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 38.00 | |
| 15 | | GRABOWSKI, Wojciech | 10 | UKS Ostrobramska | 38.07 | |
| 16 | | GAWLIKOWSKI, Jakub | 10 | MUKS Wodnik Łask | 38.20 | |
| 17 | | DYBALSKI, Filip | 10 | BUKS Warszawa | 39.00 | |
| 18 | | OSIŃSKI, Mikołaj | 11 | Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka ,,NOVUM'' | 39.00 | |
| 19 | | MRÓWKA, Tymon | 10 | MKS Piaseczno | 39.54 | |
| 20 | | BARTNIK, Hubert | 10 | UKS ,,Wodnik Krasnystaw'' | 39.63 | |
| 21 | | WÓJCIK-MŁOCHOWSKI, Bartosz | 10 | BUKS Warszawa | 40.00 | |
| 22 | | GOSTKOWSKI, Alex | 10 | UKS Fala Nieporęt | 40.00 | |
| 23 | | SADŁOŃ, Ignacy | 10 | UKS WAWER Warszawa | 40.13 | |
| 24 | | PAŚKO, Bartosz | 10 | MKS Piaseczno | 40.33 | |
| 25 | | MILEWSKI, Jan | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 40.55 | |
| 26 | | WALKOWSKI, Wojciech | 10 | UKS 190 Łódź | 41.00 | |
| 27 | | GRABIŃSKI, Tymon | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.00 | |
| 28 | | PIETRYCH, Igor | 10 | Uks Gim92 | 41.00 | |
| 29 | | STAŃCZAK, Tymoteusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.00 | |
| 30 | | SKIBA, Wiktor | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 41.02 | |
| 31 | | JENOCH, Szymon | 10 | BUKS Warszawa | 42.00 | |
| 32 | | KARWACKI, Mateusz | 11 | BUKS Warszawa | 42.00 | |
| 33 | | PERKA, Ernest | 11 | BUKS Warszawa | 42.00 | |
| 34 | | PETNIAKOWSKI, Arne | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 42.00 | |
| 35 | | SUSKA, Sebastian | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.00 | |
| 36 | | WITKOWSKI, Marcel | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.00 | |
| 37 | | CHĄCIAK, Patryk | 10 | Uks Gim92 | 42.00 | |
| 38 | | RYMER, Jakub | 10 | Uks Gim92 | 42.00 | |
| 39 | | SUSABOWSKI, Paweł | 11 | Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka ,,NOVUM'' | 42.00 | |
| 40 | | STAMATEL, Goran | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 42.00 | |
| 41 | | ŁUKASZEWICZ, Michał | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 42.90 | |
| 42 | | ROZWÓD, Szymon | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 43.00 | |
| 43 | | KLIMKOWSKI, Igor | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 43.23 | |
| 44 | | SKOWROŃSKI, Mikołaj | 10 | BUKS Warszawa | 44.00 | |
| 45 | | ŻĘGOTA, Borys | 10 | Uks Gim92 | 44.00 | |
| 46 | | MURAKOWSKI, Wojciech | 10 | MUKS ,,HURAGAN'' Koło | 44.19 | |
| 47 | | KACZMAREK, Mikołaj | 11 | UKS Ostrobramska | 44.36 | |
| 48 | | NOGAL, Szymon | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 44.51 | |
| 49 | | KWIATKOWSKI, Jan | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 44.56 | |
| 50 | | SNOWARSKI, Mateusz | 10 | UKS 190 Łódź | 45.00 | |
| 51 | | KROGULSKI, Bartosz | 10 | BUKS Warszawa | 45.00 | |
| 52 | | PAWIŃSKI, Wojciech | 10 | BUKS Warszawa | 45.00 | |
| 53 | | SZATURSKI, Bartłomiej | 11 | UKS Fala Nieporęt | 45.00 | |
| 54 | | TOMCZAK, Igor | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 45.00 | |
| 55 | | SKRZYŃSKI, Wiktor | 10 | MKS Piaseczno | 45.29 | |
| 56 | | SMOLNIK, Jan | 10 | MKS Piaseczno | 45.35 | |
| 57 | | KWIATKOWSKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.00 | |
| 58 | | ŻÓŁTOWSKI, Adam | 11 | Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka ,,NOVUM'' | 46.00 | |
| 59 | | WARDECKI, Ryszard | 10 | UKS Ostrobramska | 46.43 | |
| 60 | | CISEK, Michał | 10 | UKS Ostrobramska | 46.99 | |
| 61 | | BERNARD, Mateusz | 10 | BUKS Warszawa | 47.00 | |
| 62 | | PIECHOWICZ, Andrzej | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 47.00 | |
| 63 | | DOBRZYŃSKI, Filip | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 47.00 | |
| 64 | | BIESIADA, Antoni | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 47.00 | |
| 65 | | SZABLIŃSKI, Ignacy | 11 | MKS Piaseczno | 47.10 | |
| 66 | | WRONKA, Adam | 10 | SKP Delfin Kozienice | 47.32 | |
| 67 | | WYPYCH, Szymon | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 47.89 | |
| 68 | | DĄBROWSKI, Leonard | 10 | Uks Gim92 | 48.00 | |
| 69 | | ARCISZEWSKI, Kacper | 10 | Uks Gim92 | 48.00 | |
| 70 | | ZIÓŁKOWSKI, Jan | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 48.53 | |
| 71 | | ZAPASNIK, Igor | 11 | MKS Piaseczno | 48.86 | |
| 72 | | BARAŃSKI, Jan | 10 | Uks Gim92 | 49.00 | |
| 73 | | GOLA, Wiktor | 11 | Tomaszowskie SP OLIMPIJCZYK | 49.00 | |
| 74 | | STANISZEWSKA, Patrycja | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 49.00 | |
| 75 | | MIKA, Medard | 10 | MKS Piaseczno | 49.20 | |
| 76 | | CZUK, Maksymilian | 10 | 5styl Warszawa | 50.00 | |
| 77 | | TOPOR, Arkadiusz | 11 | BUKS Warszawa | 50.00 | |
| 78 | | MILEWSKI, Jakub | 11 | Uks Gim92 | 50.00 | |
| 79 | | FIGLAREK, Paweł | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 50.00 | |
| 80 | | SUPRONIUK, Jan | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 50.00 | |
| 81 | | GRABISZEWSKI, Tymon | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 50.00 | |
| 82 | | KALWASIŃSKI, Mariusz | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 50.00 | |
| 83 | | SOBOTKOWSKI, Tymon | 11 | UKS Ostrobramska | 50.67 | |
| 84 | | WŁODARCZYK, Bruno | 10 | Uks 8 Siedlce | 50.83 | |
| 85 | | RÓG, Wiktor | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 52.00 | |
| 86 | | GRZELAK, Leonard | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 52.00 | |
| 87 | | TABOR, Aleksander | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 53.00 | |
| 88 | | PIKUR, Maksymilian | 10 | BUKS Warszawa | 55.00 | |
| 89 | | WRÓBEL, Patryk | 10 | MKS Piaseczno | 56.06 | |
| 90 | | PUKA, Oliwier | 11 | Squatina Ostrołęka | 56.14 | |
| 91 | | JEZIERSKI, Kajetan | 11 | SKP Delfin Kozienice | 56.72 | |
| 92 | | BARAŃSKI, Hubert | 11 | Squatina Ostrołęka | 1:03.68 | |
| 93 | | FILIPIAK, Aleksander | 11 | MUKS ,,HURAGAN'' Koło | 1:26.18 | |
| 94 | | GOROŃSKI, Antoni | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | NT | |
| 95 | | PIETRASZKO, Wiktor | 10 | UKS Wilanowia | NT | |
| 96 | | PODLASEK, Jan | 11 | Klub Judo BOA | NT | |
| 97 | | DASZCZYŃSKI, Ignacy | 10 | UKS Ostrobramska | NT | |
| 1 | | LEWANDOWSKA, Ada | 09 | Champion Tomaszów Maz. | 1:13.19 | |
| 2 | | DUDKIEWICZ, Maja | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:13.45 | |
| 3 | | BIENIECKA, Maja | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:15.13 | |
| 4 | | LESIŃSKA, Maja | 09 | MKS Piaseczno | 1:15.63 | |
| 5 | | PŁUCIENNIKOWSKA, Helena | 09 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:16.29 | |
| 6 | | KIEŁBASA, Julia | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:19.17 | |
| 7 | | KŁOPOTOWSKA, Julia | 09 | BUKS Warszawa | 1:19.41 | |
| 8 | | JADOWSKA, Lena | 09 | MKS Piaseczno | 1:19.76 | |
| 9 | | DUBAN, Magdalena | 09 | UKS GOS Raszyn | 1:19.82 | |
| 10 | | RESZKO, Lena | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:21.30 | |
| 11 | | PIKOŃ, Julia | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:22.31 | |
| 12 | | BŁACHNIO, Natasza | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:22.76 | |
| 13 | | GAWRON, Julita | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:23.09 | |
| 14 | | GĄBKA, Aleksandra | 09 | BUKS Warszawa | 1:23.17 | |
| 15 | | KOBLA, Emilia | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:23.35 | |
| 16 | | POŁEĆ, Anna | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:24.20 | |
| 17 | | SZCZEŚNIAK, Lena | 09 | KP Raw-Swim | 1:24.26 | |
| 18 | | GROTKOWSKA, Lucyna | 09 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:24.75 | |
| 19 | | MĄDRZAK, Michalina | 09 | AZS AWF Warszawa | 1:24.93 | |
| 20 | | SZCZERBA, Paula | 09 | BUKS Warszawa | 1:25.84 | |
| 21 | | ŁUCZAK, Julia | 09 | UKS GOS Raszyn | 1:26.17 | |
| 22 | | PERKA, Kornelia | 09 | BUKS Warszawa | 1:26.22 | |
| 23 | | SZUBERT, Dorota | 09 | MUKS Wodnik Łask | 1:27.67 | |
| 24 | | IWANIUK, Irena | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:27.89 | |
| 25 | | BATORY, Helena | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:28.49 | |
| 26 | | MARTYNEK, Hanna | 09 | UKS GOS Raszyn | 1:28.53 | |
| 27 | | TULIK, Weronika | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:29.01 | |
| 28 | | PASZKIEWICZ, Alicja | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:29.07 | |
| 29 | | SOWIŃSKA, Wiktoria | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:29.48 | |
| 30 | | WALKOWSKA, Julia | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:29.93 | |
| 31 | | MOROZ, Aleksandra | 09 | BUKS Warszawa | 1:30.93 | |
| 32 | | NOWACKA, Magdalena | 09 | UKS Żoliborz | 1:31.02 | |
| 33 | | TOWPIK, Kalina | 09 | UKS WAWER Warszawa | 1:31.46 | |
| 34 | | BOGUCKA, Weronika | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:31.70 | |
| 35 | | BUCHOLZ, Maja | 09 | Tomaszowskie SP OLIMPIJCZYK | 1:31.91 | |
| 36 | | ARTECKA, Leokadia | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:33.32 | |
| 37 | | SZYNKIEWICZ, Julia | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:33.46 | |
| 38 | | GOZDECKA, Natalia | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:34.12 | |
| 39 | | BRYCKA, Nela | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:34.13 | |
| 40 | | LIBERSKA, Michalina | 09 | UKS Żoliborz | 1:35.03 | |
| 41 | | MAKOWSKA, Natasza | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:35.66 | |
| 42 | | POPIELUCH, Magdalena | 09 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:40.77 | |
| 43 | | DIPONT-WASILEWSKA, Julia | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:40.83 | |
| 44 | | MADEJSKA, Aleksandra | 09 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:41.01 | |
| 45 | | CHOMIUK, Paulina | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:41.47 | |
| 46 | | GODLEWSKA, Ewa | 09 | UKS Wilanowia | 1:42.46 | |
| 47 | | TOMECKA, Maja | 09 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:45.36 | |
| 48 | | DOMAŃSKA, Zuzanna | 09 | UKS Wilanowia | 1:48.73 | |
| 49 | | SHVETS, Sofiia | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:55.72 | |
| 50 | | PIETRZAK, Weronika | 09 | KU AZS UAM Poznań | NT | |
| 51 | | SCHLESINGER, Josephine | 09 | Legia Warszawa | NT | |
| 52 | | TROŚCIAŃCZYK, Sonia | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | NT | |
| 53 | | BOROWIK, Zofia | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | NT | |
| 54 | | JABŁOŃSKA, Gabriela | 09 | MKS Piaseczno | NT | |
| 55 | | ANDRYSZEK, Hanna | 09 | Tomaszowskie SP OLIMPIJCZYK | NT | |
| 56 | | GERAŁTOWSKA, Paulina | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | NT | |
| 57 | | KRÓL, Julia | 09 | UKS ,,Victoria Józefów'' | NT | |
| 58 | | PIESIO, Olga | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |
| 59 | | CZEBIOŁKO, Tamara | 09 | UKS Ostrobramska | NT | |
| 60 | | MALIK, Magdalena | 09 | UKS Swim Team Wilanów | NT | |
| 61 | | JACH, Karina | 09 | UKS Wilanowia | NT | |
| 62 | | WALICKA, Antonina | 09 | UKS Wilanowia | NT | |
| 63 | | SNOPKOWSKA, Alicja | 09 | UKS Wilanowia | NT | |
| 1 | | NIEMIROWSKA, Julia | 10 | BUKS Warszawa | 10.00 | |
| 2 | | SKIBA, Natalia | 10 | Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka ,,NOVUM'' | 45.00 | |
| 3 | | STANISŁAWIUK, Maja | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 47.00 | |
| 4 | | BALCERZAK, Barbara | 10 | SKP Delfin Kozienice | 47.69 | |
| 5 | | KOWALSKA- FRĄCZYK, Zofia | 10 | Uks Gim92 | 50.00 | |
| 6 | | MYDŁOWSKA, Roxana | 10 | KP Raw- Swim | 50.07 | |
| 7 | | KUSZTYKEWICZ, Basia | 11 | Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka ,,NOVUM'' | 51.00 | |
| 8 | | WYSOKIŃSKA, Emila | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 51.11 | |
| 9 | | KITA, Zuzanna | 10 | BUKS Warszawa | 52.00 | |
| 10 | | ZYDROŃ, Wiktoria | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 52.00 | |
| 11 | | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | BUKS Warszawa | 53.00 | |
| 12 | | ZDYBEL, Zuzanna | 11 | UKS ,,Wodnik Krasnystaw'' | 53.41 | |
| 13 | | GAJ, Helena | 10 | MUKS ,,HURAGAN'' Koło | 53.45 | |
| 14 | | RZEPECKA, Maria | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 53.45 | |
| 15 | | SZERSZENOWICZ, Natalia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 54.00 | |
| 16 | | REDA, Michalina | 11 | Uks 8 Siedlce | 54.35 | |
| 17 | | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 54.91 | |
| 18 | | WIĘCKOWSKA, Maja | 10 | BUKS Warszawa | 55.00 | |
| 19 | | POWAŁKA, Helena | 11 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 55.00 | |
| 20 | | KOZDROWICKA, Maja | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 55.00 | |
| 21 | | GŁAŻEWSKA, Hanna | 10 | Uks Gim92 | 55.00 | |
| 22 | | GRUZIEL, Hanna | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 55.00 | |
| 23 | | CIEŚLAK, Helena | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 55.00 | |
| 24 | | MAZURKIEWICZ, Michalina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 55.00 | |
| 25 | | PIETRZYK, Maria | 10 | WOPR Rawa Mazowiecka | 55.29 | |
| 26 | | SUWARA, Aleksandra | 11 | MKS Piaseczno | 57.02 | |
| 27 | | GARBARCZYK, Weronika | 11 | SKP Delfin Kozienice | 57.41 | |
| 28 | | POTYRA, Jagoda | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 58.00 | |
| 29 | | MADEY, Karina | 10 | UKS GOS Raszyn | 58.00 | |
| 30 | | PARCZEWSKA, Joanna | 11 | UKS Żoliborz | 58.00 | |
| 31 | | ORZECHOWSKA, Zuzanna | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:00.00 | |
| 32 | | KORNACKA, Karolina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:00.00 | |
| 33 | | GLINKA, Lena | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:00.00 | |
| 34 | | OLESZCZAK, Marta | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:00.00 | |
| 35 | | WASIELEWSKA, Aleksandra | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:00.00 | |
| 36 | | ZIELIŃSKA, Carla | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 1:00.00 | |
| 37 | | ŁUKASIEWICZ, Małgorzata | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.11 | |
| 38 | | OSADCZUK, Laura | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:02.31 | |
| 39 | | MIĘKUS, Karolina | 11 | UKS Ostrobramska | 1:04.87 | |
| 40 | | RUDZKA, Amelia | 11 | WOPR Rawa Mazowiecka | 1:05.00 | |
| 41 | | SZCZUBEŁEK, Antonina | 10 | Squatina Ostrołęka | 1:05.34 | |
| 42 | | WOŹNICA, Maria | 11 | Klub Judo BOA | 1:08.54 | |
| 43 | | STANKIEWICZ, Maja | 11 | MKS Piaseczno | 1:11.67 | |
| 44 | | SZUMAŃSKA, Zuzanna | 11 | MKS Piaseczno | 1:12.53 | |
| 45 | | MULEWSKA, Olga | 11 | Squatina Ostrołęka | 1:14.01 | |
| 46 | | GRZELECKA, Klara | 10 | UKS Wilanowia | NT | |
| 47 | | SADO, Ewa | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | NT | |
| 48 | | HORBATY, Antonina | 10 | Uks Gim92 | NT | |
| 49 | | DURBACZ, Pola | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |
| 1 | | STANISŁAWIUK, Maja | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 41.00 | |
| 2 | | JURSKA, Hanna | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 43.42 | |
| 3 | | BORUCKA, Hanna | 10 | BUKS Warszawa | 44.00 | |
| 4 | | KLOC, Hanna | 10 | UKS Fala Nieporęt | 44.00 | |
| 5 | | PIETUCH, Antonina | 10 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo | 44.25 | |
| 6 | | MŁYNARZ, Urszula | 10 | BUKS Warszawa | 45.00 | |
| 7 | | ORZECHOWSKA, Zuzanna | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 45.00 | |
| 8 | | CIEŚLAK, Antonina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 45.00 | |
| 9 | | ZYDROŃ, Wiktoria | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 45.00 | |
| 10 | | KUSZTYKEWICZ, Basia | 11 | Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka ,,NOVUM'' | 45.00 | |
| 11 | | SZYMCZYK, Joanna | 10 | UKS GOS Raszyn | 45.00 | |
| 12 | | JAROS, Barbara | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 45.00 | |
| 13 | | ZDYBEL, Zuzanna | 11 | UKS ,,Wodnik Krasnystaw'' | 46.78 | |
| 14 | | SUFLETA, Zofia | 11 | UKS 190 Łódź | 47.00 | |
