Pierwszy Krok Pływacki rocznik 2011 - II Runda Warszawa, 11.12.2019 |
Konkurencja 1 11.12.2019 - 9:15 | 8 x 50m dowolny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | UKS G-8 Bielany 1 | UKS G-8 Bielany | 5:43.39 |
, , , , | , , , , |
2. | GLONOJADY | UKS 307 Warszawa Mokotów | 5:44.64 |
, , , , | , , , , |
3. | Buks Warszawa 1 | Buks Warszawa | 6:00.94 |
GŁUCHOWSKA, Ewa KĄKOLECKA, Karolina KONOPKA, Martyna BOLEK, Adrianna | 11 11 11 11 | KARWACKI, Mateusz TOPOR, Arkadiusz BURDA, Mateusz PERKA, Ernest | 11 11 11 11 |
4. | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa 2 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 6:15.78 |
, , , , | 43.88 43.59 49.70 47.29 | , , , , | 55.07 48.74 44.37 43.14 |
5. | MKS Jagiellonka 1 | MKS Jagiellonka | 6:25.39 |
, , , , | , , , , |
6. | UKS G-8 Bielany 2 | UKS G-8 Bielany | 6:36.28 |
, , , , | , , , , |
7. | UKS Osrobramska 1 | UKS Osrobramska | 6:44.34 |
, , , , | 57.47 52.87 46.66 47.22 | , , , , | 56.42 50.91 44.77 48.02 |
8. | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa 1 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 7:05.78 |
, , , , | 56.57 49.69 50.78 48.75 | , , , , | 51.27 54.28 55.59 58.85 |
9. | MKS Jagiellonka 2 | MKS Jagiellonka | 7:13.00 |
, , , , | , , , , |
10. | UKP Polonia Warszawa 1 | UKP Polonia Warszawa | 7:25.08 |
, , , , | 50.34 49.52 1:03.53 54.02 | , , , , | 1:03.97 48.78 1:09.81 45.11 |
11. | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa 3 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 8:39.82 |
, , , , | 1:05.82 1:00.89 1:00.57 1:01.69 | , , , , | 54.61 59.19 1:11.80 1:25.25 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 11.12.2019 - 9:31 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | LECIEJEWSKA, Ewa | 11 | UKS Fala Nieporęt | 45.52 | 153 | |||
2. | KASIŃSKA, Michalina | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 48.58 | 126 | |||
3. | KOSMALA, Pola | 11 | UKS G-8 Bielany | 53.62 | 93 | |||
4. | GAWĘDA, Maja | 11 | Uks Manta Warszawa Włochy | 56.22 | 81 | |||
5. | CIEŚLIKOWSKA, Hanna | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 56.64 | 79 | |||
6. | KABAŁA, Marta | 11 | UKS 48 Warszawa | 57.40 | 76 | |||
7. | STREFNER, Laura | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:00.75 | 64 | |||
8. | ZIELIŃSKA, Wiktoria | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:13.69 | 36 | |||
9. | KAMIŃSKA, Oliwia | 11 | MKS Jagiellonka | 1:14.23 | 35 |
PK | BAŁABAN, Zofia | 12 | UKS 48 Warszawa | 1:19.10 | 29 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 11.12.2019 - 9:35 | Chłopców, 50m motylkowy | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | PIWOWARSKI, Mikołaj | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 48.90 | 87 | |||
2. | SUSKA, Sebastian | 11 | UKS G-8 Bielany | 49.06 | 87 | |||
3. | KIESZCZYŃSKI, Jan | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 50.80 | 78 | |||
4. | MILEWSKI, Jan | 11 | UKS 48 Warszawa | 55.54 | 60 | |||
5. | OCHAŁEK, Marcel | 11 | MKS Jagiellonka | 1:01.95 | 43 | |||
6. | GINALSKI, Marcel | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:01.98 | 43 | |||
7. | POTENTAS, Antoni | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:09.68 | 30 | |||
8. | ŚWIĄTKOWSKI, Jakub | 11 | MKS Jagiellonka | 1:12.72 | 26 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 11.12.2019 - 9:38 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | LECIEJEWSKA, Ewa | 11 | UKS Fala Nieporęt | 45.15 | 183 | |||
2. | ŚLESICKA, Katarzyna | 11 | UKS Osrobramska | 48.46 | 148 | |||
3. | BOGUCKA, Marysia | 11 | UKS G-8 Bielany | 48.67 | 146 | |||
4. | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 48.71 | 146 | |||
5. | MENTEL, Kinga | 11 | UKS G-8 Bielany | 48.80 | 145 | |||
6. | KANIEWSKA, Lena | 11 | MKP Warszawianka | 50.02 | 135 | |||
7. | GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 | Buks Warszawa | 50.34 | 132 | |||
8. | KONOPKA, Martyna | 11 | Buks Warszawa | 51.56 | 123 | |||
9. | BOLEK, Adrianna | 11 | Buks Warszawa | 52.00 | 120 | |||
10. | GERC, Jagoda | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 52.94 | 114 | |||
11. | IZDEBSKA, Zuzanna | 11 | UKS G-8 Bielany | 53.68 | 109 | |||
12. | SZAJKOWSKA, Aleksandra | 11 | UKS G-8 Bielany | 54.11 | 106 | |||
13. | BIERNACKA, Zuzanna | 11 | UKS Osrobramska | 55.01 | 101 | |||
14. | POCHWALSKA, Zuzanna | 11 | UKP Polonia Warszawa | 55.07 | 101 | |||
15. | CZEMERYS, Alicja | 11 | UKS Osrobramska | 55.19 | 100 | |||
16. | SZCZERBA, Sonia | 11 | UKS G-8 Bielany | 55.51 | 98 | |||
17. | DAWICKA, Maja | 11 | UKS Osrobramska | 56.24 | 95 | |||
18. | CYBULSKA, Diana | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 56.68 | 92 | |||
19. | BUDZISZEWSKA, Nelli | 11 | UKS G-8 Bielany | 56.69 | 92 | |||
20. | UCIŃSKA, Melania | 11 | UKS G-8 Bielany | 57.64 | 88 | |||
FLAK, Patrycja | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 57.64 | 88 | ||||
22. | WIEWIÓRKA, Patrycja | 11 | MKS Jagiellonka | 58.28 | 85 | |||
23. | WOŹNICA, Maria | 11 | Klub Judo BOA | 58.60 | 84 | |||
24. | NIEDŹWIEDZKA, Nadia | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 59.04 | 82 | |||
25. | ROKICKA, Alicja | 11 | MKS Jagiellonka | 59.17 | 81 | |||
26. | PACHOCKA, Weronika | 11 | UKS Osrobramska | 59.66 | 79 | |||
27. | OBORSKA, Wanda | 11 | UKS Osrobramska | 59.71 | 79 | |||
28. | OSTROWSKA, Milena | 11 | Klub Judo BOA | 1:00.24 | 77 | |||
29. | MAĆKOWSKA, Barbara | 11 | UKS Osrobramska | 1:00.67 | 75 | |||
30. | GOŚCICKA, Zuzann | 11 | UKS Kraken | 1:00.82 | 75 | |||
31. | RZĄSA, Antonina | 11 | MKS Jagiellonka | 1:01.19 | 73 | |||
32. | PARTYKA, Maria | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:01.38 | 73 | |||
33. | SMOLIŃSKA, Wiktoria | 11 | MKS Jagiellonka | 1:01.44 | 72 | |||
34. | GALASIAK, Wiktoria | 11 | MKS Jagiellonka | 1:01.63 | 72 | |||
35. | OSADCZUK, Laura | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:01.99 | 71 | |||
36. | KLIBER, Hanna | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:03.26 | 66 | |||
37. | MORAWSKA, Katarzyna | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:04.36 | 63 | |||
38. | O'NEILL, Kiera | 11 | UKP Polonia Warszawa | 1:04.77 | 62 | |||
39. | SIKORSKA, Zofia | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:05.95 | 58 | |||
40. | KOTYŃSKA, Maja | 11 | UKS Osrobramska | 1:06.09 | 58 | |||
41. | EMILIA, Kosińska | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:06.29 | 58 | |||
42. | WOŹNICA, Marcelina | 11 | Klub Judo BOA | 1:06.62 | 57 | |||
43. | PIĄTKOWSKA, Natalia | 11 | UKP Polonia Warszawa | 1:07.92 | 53 | |||
44. | HEJNRYCH, Jowita | 11 | UKP Polonia Warszawa | 1:08.08 | 53 | |||
45. | BLIŻEWSKA, Natalia | 11 | MKS Jagiellonka | 1:08.57 | 52 | |||
46. | ROGULSKA, Wiktoria | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:12.03 | 45 | |||
47. | GRANATOWICZ, Wiktoria | 11 | MKS Jagiellonka | 1:14.85 | 40 | |||
48. | RUDZIŃSKA, Maja | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:17.14 | 36 | |||
49. | OCZKOWSKA, Karolina | 11 | UKP Polonia Warszawa | 1:18.08 | 35 |
PK | KRYSZKIEWICZ, Lidia | 12 | MKS Jagiellonka | 56.57 | 93 | |||
PK | WOŹNIAK, Oliwia | 12 | MKP Warszawianka | 59.93 | 78 | |||
PK | HERRERA TARAJKO, Lidia | 12 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:03.43 | 66 | |||
PK | CIEŚLAK, Aleksandra | 12 | MKP Warszawianka | 1:13.04 | 43 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 11.12.2019 - 9:56 | Chłopców, 50m grzbietowy | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SUSKA, Sebastian | 11 | UKS G-8 Bielany | 44.62 | 123 | |||
2. | SZYMAŃSKI, Aleksander | 11 | MKS Jagiellonka | 45.86 | 113 | |||
3. | SIDOR, Antoni | 11 | UKS G-8 Bielany | 46.84 | 106 | |||
4. | KARWACKI, Mateusz | 11 | Buks Warszawa | 47.47 | 102 | |||
5. | MANICKI, Stanisław | 11 | Buks Warszawa | 47.97 | 99 | |||
6. | ANTOSIK, Błażej | 11 | UKS G-8 Bielany | 47.98 | 99 | |||
7. | BOGUCKI, Jan | 11 | UKS G-8 Bielany | 48.41 | 96 | |||
8. | GRAF, Tymon | 11 | UKP Polonia Warszawa | 48.75 | 94 | |||
9. | GRABISZEWSKI, Tymon | 11 | UKP Polonia Warszawa | 49.67 | 89 | |||
10. | BALAS, Mateusz | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 50.14 | 87 | |||
11. | BARYCKI, Fryderyk | 11 | UKP Polonia Warszawa | 50.44 | 85 | |||
12. | BEDYŃSKI, Jakub | 11 | MKS Jagiellonka | 50.50 | 85 | |||
13. | LEŚNIEWSKI, Igor | 11 | UKS Osrobramska | 50.54 | 84 | |||
14. | KOMOROWSKI, Michał | 11 | Buks Warszawa | 51.02 | 82 | |||
15. | SYPEN, Maksym | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 51.15 | 81 | |||
16. | WÓJCIK, Aleksander | 11 | Uks Manta Warszawa Włochy | 51.19 | 81 | |||
17. | DZIURLA, Kajetan | 11 | MKS Jagiellonka | 51.23 | 81 | |||
18. | ROSA, Michał | 11 | MKS Jagiellonka | 51.33 | 81 | |||
19. | PERKA, Ernest | 11 | Buks Warszawa | 51.40 | 80 | |||
20. | NOGAL, Szymon | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 51.51 | 80 | |||
21. | SZYMANEK, Marcin | 11 | UKS G-8 Bielany | 51.61 | 79 | |||
22. | BURDA, Mateusz | 11 | Buks Warszawa | 51.84 | 78 | |||
23. | ALEKSANDROWICZ, Modest | 11 | MKS Jagiellonka | 51.98 | 78 | |||
24. | ZEMSTA, Szymon | 11 | Buks Warszawa | 52.15 | 77 | |||
25. | SZCZEPANEK, Stanisław | 11 | Buks Warszawa | 52.21 | 77 | |||
26. | MAMIŃSKI, Szymon | 11 | MKS Jagiellonka | 52.46 | 75 | |||
27. | JAGODZIŃSKI, Julian | 11 | UKS G-8 Bielany | 52.81 | 74 | |||
28. | JANOWSKI, Filip | 11 | UKS Kraken | 53.03 | 73 | |||
29. | KIJOWSKI, Daniel | 11 | UKS G-8 Bielany | 53.08 | 73 | |||
30. | ZAKRZEWSKI, Michał | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 53.16 | 73 | |||
31. | PIŃSKI, Igor | 11 | MKS Jagiellonka | 53.48 | 71 | |||
32. | WROTEK, Maciej | 11 | Uks Manta Warszawa Włochy | 53.53 | 71 | |||
33. | DZIĘCIOŁOWSKI, Kamil | 11 | MKS Jagiellonka | 54.04 | 69 | |||
34. | DZIERZBICKI, Adam | 11 | MKP Warszawianka | 54.26 | 68 | |||
35. | STEFAŃSKI, Antoni | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 54.35 | 68 | |||
36. | MATUSZEWSKI, Aleksander | 11 | MKS Jagiellonka | 54.49 | 67 | |||
37. | PIEŃKOWSKI, Juliusz | 11 | UKS G-8 Bielany | 54.53 | 67 | |||
38. | JECHOWICZ, Jakub | 11 | UKS G-8 Bielany | 55.17 | 65 | |||
39. | KRUPA, Filip | 11 | UKP Polonia Warszawa | 55.42 | 64 | |||
WALECKI, Krzysztof | 11 | MKS Jagiellonka | 55.42 | 64 | ||||
41. | KOSTRZANOWSKI, Bartek | 11 | MKS Jagiellonka | 55.85 | 62 | |||
NIWIŃSKI, Jędrzej | 11 | UKS Osrobramska | 55.85 | 62 | ||||
43. | BOJANOWSKI, Filip | 11 | UKP Polonia Warszawa | 55.86 | 62 | |||
44. | TERLECKI, Piotr | 11 | UKP Polonia Warszawa | 56.48 | 60 | |||
45. | JASTRZĘBSKI, Oliwier | 11 | MKP Warszawianka | 56.49 | 60 | |||
46. | ALSBIH, Amro | 11 | UKS 48 Warszawa | 56.53 | 60 | |||
47. | KUSYK, Franek | 11 | MKS Jagiellonka | 56.85 | 59 | |||
48. | RÓG, Wiktor | 11 | MKP Warszawianka | 57.34 | 58 | |||
49. | FEDORENKO, Tymur | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 57.35 | 58 | |||
50. | GRUSZCZYŃSKI, Maksymilian | 11 | Buks Warszawa | 57.61 | 57 | |||
51. | PAWLINA, Mateusz | 11 | UKS G-8 Bielany | 57.62 | 57 | |||
52. | AUSZEW, Ahmed | 11 | MKS Jagiellonka | 57.76 | 56 | |||
53. | WOSIŃSKI, Wiktor | 11 | UKS G-8 Bielany | 57.77 | 56 | |||
54. | RÓZGA, Lucjan | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 57.79 | 56 | |||
55. | KOŁODZIEJ, Jan | 11 | UKS Kraken | 58.00 | 56 | |||
56. | TOMASZEWSKI, Adam | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 58.22 | 55 | |||
57. | MIŁEK, Filip | 11 | UKS G-8 Bielany | 58.64 | 54 | |||
58. | ŁYDZIŃSKI, Ksawery | 11 | UKS Osrobramska | 59.32 | 52 | |||
59. | JOBDA, Adam | 11 | Buks Warszawa | 59.43 | 52 | |||
60. | GOŁDA, Przemysław | 11 | Buks Warszawa | 59.47 | 52 | |||
61. | TOPOR, Arkadiusz | 11 | Buks Warszawa | 59.74 | 51 | |||
62. | MARSZAŁ, Dominik | 11 | UKS Kraken | 59.95 | 50 | |||
63. | ŻELAZO, Franciszek | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:00.03 | 50 | |||
64. | DOWBYSZ, Jakub | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:00.22 | 50 | |||
65. | SULIMA - SZULMANIEWICZ, Leon | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:00.49 | 49 | |||
66. | JASTRZĘBSKI, Maciej | 11 | Buks Warszawa | 1:00.88 | 48 | |||
67. | ROGUSZEWSKI, Viktor | 11 | UKP Polonia Warszawa | 1:01.05 | 48 | |||
68. | KAMIŃSKI, Ignacy | 11 | UKP Polonia Warszawa | 1:01.73 | 46 | |||
69. | SZEWCZYK, Igor | 11 | UKS Kraken | 1:02.87 | 44 | |||
70. | SZYSZKO, Mateusz | 11 | UKP Polonia Warszawa | 1:03.03 | 43 | |||
71. | CZEMERYS, Jakub | 11 | UKS Osrobramska | 1:04.04 | 41 | |||
72. | POLNIUK, Zacharij | 11 | MKS Jagiellonka | 1:04.07 | 41 | |||
73. | ORACZ, Jan | 11 | Buks Warszawa | 1:04.19 | 41 | |||
74. | LENARD, Olaf | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:05.53 | 38 | |||
75. | WYRZYKOWSKI, Miłosz | 11 | UKS Osrobramska | 1:05.79 | 38 | |||
76. | DOŁOWY, Hubert | 11 | UKP Polonia Warszawa | 1:06.63 | 37 | |||
77. | LANGNER, Szymon | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:08.22 | 34 | |||
78. | DELUGA, Władysław | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:08.64 | 33 | |||
79. | PTASIŃSKI, Robert | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:12.96 | 28 | |||
80. | SZCZEŚNIAK, Antoni | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:17.53 | 23 |
PK | PRZYBYLSKI, Witold | 12 | UKS 48 Warszawa | 53.15 | 73 | |||
PK | ZAKRZEWSKI, Antoni | 12 | MKS Jagiellonka | 1:07.11 | 36 | |||
PK | KAMIŃSKI, Witold | 12 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:08.25 | 34 | |||
PK | ZYDROŃ, Aleksander | 12 | MKP Warszawianka | 1:09.34 | 32 | |||
PK | BEŁCH, Mikołaj | 12 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:25.56 | 17 | |||
PK | PANASZ, Aleksander | 12 | UKS Osrobramska | 1:50.65 | 8 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 11.12.2019 - 10:21 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | LECIEJEWSKA, Ewa | 11 | UKS Fala Nieporęt | 50.52 | 180 | |||
2. | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 52.75 | 158 | |||
3. | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | Buks Warszawa | 53.32 | 153 | |||
4. | DĄBROWSKA, Nina | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 54.76 | 141 | |||
5. | KOKOSZKA, Paulina | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 56.51 | 129 | |||
6. | MENTEL, Kinga | 11 | UKS G-8 Bielany | 56.65 | 128 | |||
7. | MROZOWSKA, Zosia | 11 | MKS Jagiellonka | 57.15 | 124 | |||
8. | KABAŁA, Marta | 11 | UKS 48 Warszawa | 59.88 | 108 | |||
9. | OSADCZUK, Laura | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:00.73 | 104 | |||
10. | KONOPKA, Martyna | 11 | Buks Warszawa | 1:02.62 | 94 | |||
11. | WYSOCKA, Maja | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:04.37 | 87 | |||
12. | WOJDAK, Emilia | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:04.47 | 86 | |||
13. | MIĘKUS, Karolina | 11 | UKS Osrobramska | 1:04.72 | 85 | |||
14. | ZIĘBA, Berenika | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:04.79 | 85 | |||
15. | GRZEGORZEWSKA, Weronika | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:05.60 | 82 | |||
16. | MAĆKOWSKA, Barbara | 11 | UKS Osrobramska | 1:06.41 | 79 | |||
17. | ABRAMCZYK, Zuzanna | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:07.12 | 77 | |||
18. | WIEWIÓRKA, Patrycja | 11 | MKS Jagiellonka | 1:08.49 | 72 | |||
19. | WOŹNICA, Maria | 11 | Klub Judo BOA | 1:08.62 | 72 | |||
20. | SZUMAŃSKA, Alicja | 11 | UKS Osrobramska | 1:12.31 | 61 | |||
21. | GAŁASZEWSKA, Ewa | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:12.34 | 61 | |||
22. | SZERSZEŃ, Zofia | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:12.47 | 61 | |||
23. | SOBIECH, Maria | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:12.63 | 60 | |||
24. | MAĆKOWSKA, Zofia | 11 | UKS Osrobramska | 1:14.49 | 56 | |||
25. | MASTALEREK, Malwina | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:15.76 | 53 | |||
26. | CZURYŁOWSKA, Amelia | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:21.38 | 43 | |||
27. | PARTYKA, Maria | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:23.05 | 40 | |||
28. | FILIŃSKA, Maria | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:23.18 | 40 | |||
29. | RIEDEL, Dominika | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:23.32 | 40 | |||
30. | RUDZIŃSKA, Lena | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:25.50 | 37 | |||
31. | GUZ, Aleksandra | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:33.17 | 28 |
PK | KRAMARZ, Lena | 12 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:23.41 | 40 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 11.12.2019 - 10:31 | Chłopców, 50m klasyczny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ANTOSIK, Błażej | 11 | UKS G-8 Bielany | 53.51 | 105 | |||
2. | KANIEWSKI, Szymon | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 57.09 | 86 | |||
3. | MILEWSKI, Jakub | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 58.40 | 80 | |||
4. | SUSKA, Sebastian | 11 | UKS G-8 Bielany | 59.87 | 75 | |||
5. | SIDOR, Antoni | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:00.38 | 73 | |||
6. | JAROSZ, Filip | 11 | Buks Warszawa | 1:00.77 | 71 | |||
7. | GRABISZEWSKI, Tymon | 11 | UKP Polonia Warszawa | 1:00.80 | 71 | |||
8. | NOGAL, Szymon | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:00.94 | 71 | |||
9. | OCHAŁEK, Marcel | 11 | MKS Jagiellonka | 1:01.34 | 69 | |||
10. | KLUSEK, Adam | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:03.17 | 63 | |||
11. | ŻELAZO, Franciszek | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:03.39 | 63 | |||
12. | KRUPA, Filip | 11 | UKP Polonia Warszawa | 1:04.78 | 59 | |||
13. | GOŁDA, Przemysław | 11 | Buks Warszawa | 1:05.13 | 58 | |||
14. | NIEDZIÓŁKA, Jakub | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:05.46 | 57 | |||
15. | KOTŁOWSKI, Piotr | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:05.50 | 57 | |||
16. | PRZYGODA, Aleks | 11 | MKS Jagiellonka | 1:06.43 | 54 | |||
17. | SUSLIK, Adam | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:06.59 | 54 | |||
18. | WALECKI, Krzysztof | 11 | MKS Jagiellonka | 1:06.74 | 54 | |||
19. | SMOLAREK, Stanisław | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:09.46 | 48 | |||
20. | GRZYWIŃSKI, Mateusz | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:10.90 | 45 | |||
21. | ALSBIH, Amro | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:11.05 | 44 | |||
22. | ROSTKOWSKI, Wojciech | 11 | MKS Jagiellonka | 1:12.45 | 42 | |||
23. | BURZA, Adam | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:13.27 | 40 | |||
24. | BROŻYNA, Wojciech | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:14.23 | 39 | |||
25. | KRZAK, Piotr | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:29.21 | 22 |
PK | SKOWROŃSKI, Łukasz | 12 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:19.66 | 31 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 11.12.2019 - 10:40 | Dziewcząt, 50m dowolny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | LECIEJEWSKA, Ewa | 11 | UKS Fala Nieporęt | 39.12 | 201 | |||
2. | BOGUCKA, Marysia | 11 | UKS G-8 Bielany | 39.82 | 190 | |||
3. | KASIŃSKA, Michalina | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 40.39 | 182 | |||
4. | KOSMALA, Pola | 11 | UKS G-8 Bielany | 41.41 | 169 | |||
5. | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 41.70 | 166 | |||
6. | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | Buks Warszawa | 42.01 | 162 | |||
7. | ŚLESICKA, Katarzyna | 11 | UKS Osrobramska | 42.22 | 160 | |||
8. | KOKOSZKA, Paulina | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 43.87 | 142 | |||
9. | WYSOCKA, Maja | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 44.81 | 133 | |||
10. | GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 | Buks Warszawa | 45.03 | 132 | |||
11. | KANIEWSKA, Lena | 11 | MKP Warszawianka | 45.11 | 131 | |||
12. | DĄBROWSKA, Nina | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 45.25 | 130 | |||
13. | MENTEL, Kinga | 11 | UKS G-8 Bielany | 45.28 | 129 | |||
14. | WOJDAK, Emilia | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 45.38 | 129 | |||
15. | GERC, Jagoda | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 46.65 | 118 | |||
16. | CIEŚLIKOWSKA, Hanna | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 46.67 | 118 | |||
17. | ZIĘBA, Berenika | 11 | UKS G-8 Bielany | 48.07 | 108 | |||
18. | BOLEK, Adrianna | 11 | Buks Warszawa | 48.13 | 108 | |||
19. | STREFNER, Laura | 11 | UKS G-8 Bielany | 48.59 | 105 | |||
20. | GAWĘDA, Maja | 11 | Uks Manta Warszawa Włochy | 49.47 | 99 | |||
21. | MIĘKUS, Karolina | 11 | UKS Osrobramska | 50.41 | 94 | |||
22. | SZCZERBA, Sonia | 11 | UKS G-8 Bielany | 50.66 | 92 | |||
23. | ROSZCZYK, Kamila | 11 | UKS G-8 Bielany | 50.73 | 92 | |||
24. | WOŹNICA, Maria | 11 | Klub Judo BOA | 51.68 | 87 | |||
25. | BUDZISZEWSKA, Nelli | 11 | UKS G-8 Bielany | 51.74 | 87 | |||
26. | IZDEBSKA, Zuzanna | 11 | UKS G-8 Bielany | 52.23 | 84 | |||
27. | FLAK, Patrycja | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 52.26 | 84 | |||
28. | POCHWALSKA, Zuzanna | 11 | UKP Polonia Warszawa | 52.28 | 84 | |||
29. | MORAWSKA, Katarzyna | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 52.90 | 81 | |||
30. | SZAJKOWSKA, Aleksandra | 11 | UKS G-8 Bielany | 53.74 | 77 | |||
31. | SMOLIŃSKA, Wiktoria | 11 | MKS Jagiellonka | 54.16 | 75 | |||
32. | SZUMAŃSKA, Alicja | 11 | UKS Osrobramska | 54.37 | 75 | |||
33. | ZIELIŃSKA, Wiktoria | 11 | UKS 48 Warszawa | 54.73 | 73 | |||
34. | SOBIECH, Maria | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 54.77 | 73 | |||
35. | GAŁASZEWSKA, Ewa | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 55.03 | 72 | |||
36. | MROZOWSKA, Zosia | 11 | MKS Jagiellonka | 55.56 | 70 | |||
37. | ROKICKA, Alicja | 11 | MKS Jagiellonka | 55.72 | 69 | |||
38. | ABRAMCZYK, Zuzanna | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 56.69 | 66 | |||
39. | O'NEILL, Kiera | 11 | UKP Polonia Warszawa | 57.24 | 64 | |||
40. | NIEDŹWIEDZKA, Nadia | 11 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 57.30 | 64 | |||
41. | RIEDEL, Dominika | 11 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 57.33 | 63 | |||
