Warszawska Olimpiada Młodzieży - roczniki 2007-2008 Warszawa, 13. - 14.10.2020 |
Konkurencja 1 13.10.2020 - 9:00 | Dziewcząt, 4 x 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | MKP ,,Warszawianka'' 2 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:55.26 | 540 |
BONECKA, Anna KONDRASIUK, Zofia | 07 08 | +0,65 +0,50 | 29.00 29.43 | BORTLISZ, Wiktoria SOBCZAK, Antonina | 07 07 | +0,43 +0,22 | 28.98 27.85 |
2. | UKP ,,Polonia Warszawa'' 2 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:57.47 | 510 |
MICHALSKA, Pola TOMKIEL, Anna | 07 07 | +0,68 +0,20 | 29.67 29.39 | ORASZEK, Karolina TARASZKIEWICZ, Zofia | 07 07 | +0,17 +0,18 | 28.86 29.55 |
3. | UKS G-8 Bielany Warszawa 1 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:57.51 | 510 |
FIGURSKA, Paula RYZNAR, Katarzyna | 07 07 | +0,79 +0,55 | 29.26 29.43 | MAJA, Bakun BROJANOWSKA, Natalia | 07 07 | +0,32 +0,24 | 29.08 29.74 |
4. | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:58.02 | 503 |
TOMASZEWSKA, Maja SZCZYGLAK, Julia | 07 07 | +0,45 | 29.95 30.36 | GOŁYŃSKA, Nikola ŚCIBIOREK, Dominika | 07 07 | +0,33 | 29.34 28.37 |
5. | UKS G-8 Bielany Warszawa 2 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:58.21 | 501 |
ŁOTOWSKA, Alicja NARKIEWICZ, Oliwia | 08 08 | +0,70 +0,28 | 29.87 29.80 | CZUBIK, Aleksandra NOWAK, Izabela | 08 08 | +0,46 +0,44 | 29.38 29.16 |
6. | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 2 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:02.94 | 445 |
KORCZAK, Weronika SURMACZYŃSKA, Julia | 08 07 | 31.30 30.62 | KOWALSKA, Edyta LASOCKA, Martyna | 08 07 | 29.98 31.04 |
7. | UKS G-8 Bielany Warszawa 3 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:02.98 | 445 |
KORDZIAK, Kinga WESTFAL, Wiktoria | 08 08 | +0,71 | 30.30 30.85 | GRZEGORZEWSKA, Julia MIKOŁAJCZYK, Oliwia | 07 08 | 31.17 30.66 |
8. | UKS 307 Warszawa 1 | UKS 307 Warszawa | 2:04.51 | 429 |
DREGER, Gabriela BALAS, Maria | 07 08 | +0,76 | 30.89 31.99 | MURAS, Nina FILIPOWICZ, Barbara | 07 07 | 31.69 29.94 |
9. | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 3 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:06.97 | 404 |
STEFAŃSKA, Joanna TCHÓRZEWSKA, Magdalena | 08 07 | 32.46 31.24 | CZYŻOWICZ, Justyna MARKOWSKA, Justyna | 08 08 | 31.02 32.25 |
10. | UKP ,,Polonia Warszawa'' 1 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:07.32 | 401 |
DOŁOWY, Małgorzata MENCHETTI, Sofia | 07 08 | +0,63 | 30.86 32.73 | KIJEWSKA, Wiktoria SAMBORSKA, Dagmara | 08 08 | +0,49 +0,36 | 33.24 30.49 |
11. | BUKS Warszawa 1 | BUKS Warszawa | 2:07.57 | 398 |
WÓJCIK-MŁOCHOWSKA, Liliana LESZKO, Joanna | 07 08 | +0,85 +0,49 | 28.87 34.09 | KARPIŃSKA, Blanka PIERZYNOWSKA, Blanka | 08 08 | +0,23 +0,04 | 33.21 31.40 |
12. | UKS H2O Warszawa 1 | UKS H2O Warszawa | 2:08.41 | 391 |
PIĘTKA, Alicja KORDALA, Julia | 08 08 | +0,75 +0,64 | 31.18 33.62 | MIKOŁAJCZUK, Maria ŁUCZAK, Gabriela | 07 08 | +0,41 +0,40 | 32.09 31.52 |
13. | MKP ,,Warszawianka'' 1 | MKP ,,Warszawianka'' | 2:08.78 | 387 |
DZIERZBICKA, Alicja WYŻYŃSKA, Julia | 07 08 | +0,71 +0,16 | 31.82 31.69 | VYSATA, Zuzanna MAZURKIEWICZ, Helena | 07 08 | +0,31 +0,37 | 33.11 32.16 |
14. | UKS Żoliborz 1 | UKS Żoliborz | 2:08.95 | 386 |
CISEK, Olga MISTEWICZ, Gabriela | 07 08 | +0,73 +0,66 | 31.18 32.60 | SKRZYPEK, Aleksandra SADŁOWSKA, Anna | 07 07 | +0,25 | 33.77 31.40 |
15. | Uks ,,Pingwiny'' 1 | Uks ,,Pingwiny'' | 2:11.74 | 362 |
BARAN, Agata ZEJGLIC, Anna | 08 08 | 32.65 32.77 | TOBOŁA PERTKIEWICZ, Ewa GOLĘDZINOWSKA, Amelia | 08 07 | 34.52 31.80 |
16. | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:12.57 | 355 |
GIEROWSKA, Antonina SZORTYKA, Zuzanna | 07 08 | +0,56 | 32.50 34.55 | BOGUSZ, Julia ŻELEZIK, Julia | 08 08 | +0,43 +0,34 | 33.89 31.63 |
17. | UKS Ostrobramska 2 | UKS Ostrobramska | 2:13.64 | 346 |
SKORYKOW, Lena ŁABĘCKA, Jolanta | 08 07 | +0,62 | 33.00 35.18 | MOLAK, Aniela GÓRALCZYK, Aleksandra | 07 07 | 36.09 29.37 |
18. | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:18.16 | 314 |
NIEKE, Aleksandra BOGUSŁAWSKA, Hanna | 08 08 | +0,77 +0,39 | 33.85 34.34 | ADAMSKA, Magda ZIELASKOWSKA, Zuzanna | 08 08 | +0,48 +0,24 | 35.94 34.03 |
19. | UKS Swim Team Wilanów 1 | UKS Swim Team Wilanów | 2:22.16 | 288 |
KOŁODZIEJCZYK, Maja SIEMASZKO, Nina | 07 08 | +0,64 | 31.72 39.41 | KULISZ, Natalia PIAŚCIŃSKA, Alicja | 08 07 | 38.73 32.30 |
20. | UKS Żoliborz 2 | UKS Żoliborz | 2:24.94 | 272 |
CHMURA, Nina KSIĄŻCZYK, Alicja | 08 08 | +0,86 +0,59 | 37.71 35.30 | SROKA, Salomea MAŁYSA, Karolina | 07 08 | +0,22 +0,40 | 36.40 35.53 |
21. | UKS Ostrobramska 1 | UKS Ostrobramska | 2:26.55 | 263 |
PETRUK, Hanna KACPROWICZ, Alicja | 08 08 | +0,64 +0,73 | 35.09 40.06 | WARDECKA, Weronika KOTOWSKA, Maja | 08 07 | +0,05 +0,74 | 35.33 36.07 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 13.10.2020 - 9:10 | Dziewcząt, 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KUCZMAR, Zuzanna | 07 | MKS Ochota Warszawa | 29.14 | 487 | ||||
2. | ROJEK, Wiktoria | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 29.26 | 481 | ||||
3. | FIGURSKA, Paula | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.35 | 476 | ||||
4. | BORTLISZ, Wiktoria | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 29.36 | 476 | ||||
5. | ORASZEK, Karolina | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 29.60 | 464 | ||||
6. | GÓRALCZYK, Aleksandra | 07 | UKS Ostrobramska | 29.67 | 461 | ||||
7. | KOS, Marta | 07 | MKS Ochota Warszawa | 29.79 | 456 | ||||
8. | CZUBIK, Aleksandra | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.88 | 451 | ||||
9. | GOŁYŃSKA, Nikola | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 30.03 | 445 | ||||
TOMKIEL, Anna | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 30.03 | 445 | |||||
11. | MAJA, Bakun | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.06 | 443 | ||||
12. | ŁOTOWSKA, Alicja | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.09 | 442 | ||||
13. | NARKIEWICZ, Oliwia | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.19 | 438 | ||||
14. | KOWALSKA, Edyta | 08 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 30.75 | 414 | ||||
15. | SZCZYGLAK, Julia | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 30.80 | 412 | ||||
16. | SURMACZYŃSKA, Julia | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 30.82 | 411 | ||||
17. | DREGER, Gabriela | 07 | UKS 307 Warszawa | 30.87 | 409 | ||||
18. | TCHÓRZEWSKA, Magdalena | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 31.00 | 404 | ||||
CISEK, Olga | 07 | UKS Żoliborz | 31.00 | 404 | |||||
20. | SAMBORSKA, Dagmara | 08 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.24 | 395 | ||||
21. | DZIĘGIEL, Marta | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 31.36 | 390 | ||||
22. | ŻELEZIK, Julia | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.75 | 376 | ||||
23. | KOŁODZIEJCZYK, Maja | 07 | UKS Swim Team Wilanów | 31.76 | 376 | ||||
24. | LASOCKA, Martyna | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 31.78 | 375 | ||||
25. | PIĘTKA, Alicja | 08 | UKS H2O Warszawa | 31.88 | 372 | ||||
26. | ŁUCZAK, Gabriela | 08 | UKS H2O Warszawa | 31.92 | 370 | ||||
27. | KICZYŃSKA, Zuzanna | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.05 | 366 | ||||
28. | PIERZYNOWSKA, Blanka | 08 | BUKS Warszawa | 32.09 | 364 | ||||
29. | SARNOWSKA, Aleksandra | 07 | MKS Ochota Warszawa | 32.10 | 364 | ||||
30. | GAWRON, Antonina | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 32.45 | 352 | ||||
31. | GOLĘDZINOWSKA, Amelia | 07 | Uks ,,Pingwiny'' | 32.46 | 352 | ||||
32. | WIŚNIEWSKA, Maja | 08 | MKS Ochota Warszawa | 32.49 | 351 | ||||
33. | SADŁOWSKA, Anna | 07 | UKS Żoliborz | 32.50 | 351 | ||||
34. | MURAS, Nina | 07 | UKS 307 Warszawa | 32.52 | 350 | ||||
35. | WITUŃ, Nadia | 08 | BUKS Warszawa | 32.63 | 347 | ||||
36. | MROZOWSKA, Gabriela | 08 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.03 | 334 | ||||
37. | RAFAŁ, Róża | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 33.12 | 331 | ||||
GIEROWSKA, Antonina | 07 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.12 | 331 | |||||
39. | ZEJGLIC, Anna | 08 | Uks ,,Pingwiny'' | 33.20 | 329 | ||||
40. | GODLEWSKA, Pola | 08 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.47 | 321 | ||||
41. | KIJEWSKA, Wiktoria | 08 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.51 | 320 | ||||
42. | VYSATA, Zuzanna | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 33.63 | 316 | ||||
43. | LESZKO, Joanna | 08 | BUKS Warszawa | 33.78 | 312 | ||||
44. | KARPIŃSKA, Blanka | 08 | BUKS Warszawa | 33.90 | 309 | ||||
45. | BOGUSZ, Julia | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.92 | 308 | ||||
46. | SKRZYPEK, Aleksandra | 07 | UKS Żoliborz | 34.02 | 306 | ||||
47. | MARKOWSKA, Justyna | 08 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.30 | 298 | ||||
48. | MARON, Julia | 08 | BUKS Warszawa | 34.42 | 295 | ||||
49. | TRZEBIŃSKA, Magdalena | 07 | Uks ,,Pingwiny'' | 34.68 | 289 | ||||
50. | MOLAK, Aniela | 07 | UKS Ostrobramska | 34.70 | 288 | ||||
51. | ŁABĘCKA, Jolanta | 07 | UKS Ostrobramska | 34.86 | 284 | ||||
52. | WACHOWSKA, Alicja | 08 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 34.89 | 283 | ||||
53. | MAŁYSA, Karolina | 08 | UKS Żoliborz | 35.30 | 274 | ||||
54. | SROKA, Salomea | 07 | UKS Żoliborz | 35.41 | 271 | ||||
55. | KOTOWSKA, Maja | 07 | UKS Ostrobramska | 35.74 | 264 | ||||
56. | ADAMSKA, Magda | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.99 | 258 | ||||
57. | KAWKA, Magdalena | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.44 | 249 | ||||
SACHARCZUK, Weronika | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 36.44 | 249 | |||||
59. | ŻUREK, Zuzanna | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 36.58 | 246 | ||||
60. | WARDECKA, Weronika | 08 | UKS Ostrobramska | 36.90 | 239 | ||||
61. | CHMURA, Nina | 08 | UKS Żoliborz | 37.19 | 234 | ||||
62. | MAŁGOWSKA, Maja | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.33 | 214 | ||||
63. | KULISZ, Natalia | 08 | UKS Swim Team Wilanów | 39.34 | 198 | ||||
64. | BENIGNI, Anita | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.48 | 195 | ||||
65. | JAŚKIEWICZ, Wiktoria | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.88 | 190 | ||||
66. | KĘDZIOREK, Weronika | 07 | UKS "Wodnik Gocław" | 40.32 | 183 | ||||
67. | KACPROWICZ, Alicja | 08 | UKS Ostrobramska | 40.95 | 175 | ||||
68. | PETRUK, Hanna | 08 | UKS Ostrobramska | 41.85 | 164 | ||||
69. | GAWROŃSKA, Monika | 08 | UKS "Wodnik Gocław" | 42.50 | 157 | ||||
70. | LUCKNER, Alicja | 07 | UKS "Wodnik Gocław" | 42.62 | 155 | ||||
DYSKW. | KORDALA, Julia | 08 | UKS H2O Warszawa | 33.42 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 13.10.2020 - 9:25 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | BONECKA, Anna | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:16.37 | 544 | 35.93 | 40.44 | ||||
2. | RYZNAR, Katarzyna | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:17.78 | 515 | 36.44 | 41.34 | ||||
3. | WÓJCIK-MŁOCHOWSKA, Liliana | 07 | BUKS Warszawa | 1:20.21 | 469 | 36.87 | 43.34 | ||||
4. | WICHULSKA, Małgorzata | 07 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:20.90 | 458 | 37.95 | 42.95 | ||||
5. | TARASZKIEWICZ, Zofia | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:23.37 | 418 | 39.23 | 44.14 | ||||
6. | SARNOWSKA, Aleksandra | 07 | MKS Ochota Warszawa | 1:23.42 | 417 | 40.46 | 42.96 | ||||
7. | FIGURSKA, Paula | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:23.87 | 411 | 38.79 | 45.08 | ||||
8. | WESTFAL, Wiktoria | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:24.58 | 400 | 38.95 | 45.63 | ||||
9. | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:25.72 | 385 | 39.75 | 45.97 | ||||
10. | MISTEWICZ, Gabriela | 08 | UKS Żoliborz | 1:26.10 | 379 | 40.82 | 45.28 | ||||
11. | TCHÓRZEWSKA, Magdalena | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:26.91 | 369 | 40.65 | 46.26 | ||||
12. | DOŁOWY, Małgorzata | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:27.15 | 366 | 40.04 | 47.11 | ||||
13. | CISEK, Olga | 07 | UKS Żoliborz | 1:27.44 | 362 | 40.35 | 47.09 | ||||
14. | VYSATA, Zuzanna | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:28.86 | 345 | 43.03 | 45.83 | ||||
15. | DZIERZBICKA, Alicja | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:29.02 | 343 | 42.32 | 46.70 | ||||
16. | KORCZAK, Weronika | 08 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:30.14 | 331 | 41.71 | 48.43 | ||||
17. | BARAN, Agata | 08 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:30.59 | 326 | 42.83 | 47.76 | ||||
18. | SADŁOWSKA, Anna | 07 | UKS Żoliborz | 1:31.42 | 317 | 41.93 | 49.49 | ||||
19. | SZORTYKA, Zuzanna | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:31.99 | 311 | 44.06 | 47.93 | ||||
20. | WIŚNIEWSKA, Maja | 08 | MKS Ochota Warszawa | 1:32.87 | 302 | 43.84 | 49.03 | ||||
21. | MROZOWSKA, Gabriela | 08 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:34.12 | 290 | 45.38 | 48.74 | ||||
22. | NIEKE, Aleksandra | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:35.09 | 282 | 44.71 | 50.38 | ||||
23. | MOLAK, Aniela | 07 | UKS Ostrobramska | 1:36.22 | 272 | 44.75 | 51.47 | ||||
24. | ZIELASKOWSKA, Zuzanna | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:36.50 | 269 | 46.14 | 50.36 | ||||
25. | KAWKA, Magdalena | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:36.97 | 265 | 45.82 | 51.15 | ||||
26. | KICZYŃSKA, Zuzanna | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:37.45 | 262 | 45.59 | 51.86 | ||||
27. | MARON, Julia | 08 | BUKS Warszawa | 1:37.82 | 259 | 46.68 | 51.14 | ||||
28. | SROKA, Salomea | 07 | UKS Żoliborz | 1:38.71 | 252 | 46.77 | 51.94 | ||||
29. | WARDECKA, Weronika | 08 | UKS Ostrobramska | 1:40.77 | 236 | 46.53 | 54.24 | ||||
30. | KSIĄŻCZYK, Alicja | 08 | UKS Żoliborz | 1:42.61 | 224 | 47.26 | 55.35 | ||||
31. | KOTOWSKA, Maja | 07 | UKS Ostrobramska | 1:43.10 | 221 | 48.02 | 55.08 | ||||
32. | CHMURA, Nina | 08 | UKS Żoliborz | 1:43.46 | 218 | 48.57 | 54.89 | ||||
33. | PETRUK, Hanna | 08 | UKS Ostrobramska | 1:45.25 | 207 | 48.45 | 56.80 | ||||
34. | KACPROWICZ, Alicja | 08 | UKS Ostrobramska | 1:46.44 | 201 | 49.41 | 57.03 | ||||
35. | BENIGNI, Anita | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:47.80 | 193 | 51.86 | 55.94 | ||||
36. | JAWORSKA, Aleksandra | 08 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 1:48.02 | 192 | 50.53 | 57.49 | ||||
37. | JAŚKIEWICZ, Wiktoria | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:50.47 | 179 | 52.14 | 58.33 | ||||
38. | LUCKNER, Alicja | 07 | UKS "Wodnik Gocław" | 1:58.27 | 146 | 55.03 | 1:03.24 | ||||
DYSKW. | KRAKOWSKA, Alicja | 07 | UKS H2O Warszawa | 1:30.73 | 42.19 | 48.54 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 13.10.2020 - 9:40 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ŚCIBIOREK, Dominika | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 30.58 | 591 | |||
2. | BROJANOWSKA, Natalia | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.35 | 499 | |||
3. | MICHALSKA, Pola | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 32.94 | 473 | |||
4. | TOMASZEWSKA, Maja | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.32 | 457 | |||
5. | KORDZIAK, Kinga | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.67 | 443 | |||
6. | GÓRALCZYK, Aleksandra | 07 | UKS Ostrobramska | 33.71 | 441 | |||
7. | FILIPOWICZ, Barbara | 07 | UKS 307 Warszawa | 33.81 | 437 | |||
8. | WESTFAL, Wiktoria | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.28 | 419 | |||
9. | WYŻYŃSKA, Julia | 08 | MKP ,,Warszawianka'' | 35.32 | 383 | |||
10. | ŁOTOWSKA, Alicja | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.42 | 380 | |||
11. | KOWALSKA, Edyta | 08 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.63 | 373 | |||
12. | STEFAŃSKA, Joanna | 08 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.70 | 371 | |||
13. | OSTASZEWSKA, Amelia | 07 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 35.85 | 367 | |||
14. | DREGER, Gabriela | 07 | UKS 307 Warszawa | 35.94 | 364 | |||
15. | PIERZYNOWSKA, Blanka | 08 | BUKS Warszawa | 36.24 | 355 | |||
16. | ŻELEZIK, Julia | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 36.56 | 346 | |||
PIAŚCIŃSKA, Alicja | 07 | UKS Swim Team Wilanów | 36.56 | 346 | ||||
18. | MIKOŁAJCZUK, Maria | 07 | UKS H2O Warszawa | 36.99 | 334 | |||
19. | ZEJGLIC, Anna | 08 | Uks ,,Pingwiny'' | 37.22 | 328 | |||
20. | PIĘTKA, Alicja | 08 | UKS H2O Warszawa | 37.70 | 315 | |||
21. | RAFAŁ, Róża | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 37.94 | 309 | |||
22. | GODLEWSKA, Pola | 08 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 38.01 | 308 | |||
23. | BALAS, Maria | 08 | UKS 307 Warszawa | 38.35 | 299 | |||
24. | SKORYKOW, Lena | 08 | UKS Ostrobramska | 38.67 | 292 | |||
25. | WACHOWSKA, Alicja | 08 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 39.36 | 277 | |||
26. | SKRZYPEK, Aleksandra | 07 | UKS Żoliborz | 39.66 | 271 | |||
27. | RADKIEWICZ, Daria | 07 | UKS H2O Warszawa | 39.98 | 264 | |||
28. | GOLĘDZINOWSKA, Amelia | 07 | Uks ,,Pingwiny'' | 40.01 | 264 | |||
29. | TOBOŁA PERTKIEWICZ, Ewa | 08 | Uks ,,Pingwiny'' | 40.21 | 260 | |||
30. | TRZEBIŃSKA, Magdalena | 07 | Uks ,,Pingwiny'' | 40.51 | 254 | |||
31. | MAŁYSA, Karolina | 08 | UKS Żoliborz | 40.71 | 250 | |||
32. | SACHARCZUK, Weronika | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 41.17 | 242 | |||
33. | ŻUREK, Zuzanna | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 41.31 | 239 | |||
34. | ŁABĘCKA, Jolanta | 07 | UKS Ostrobramska | 41.33 | 239 | |||
35. | ZIELASKOWSKA, Zuzanna | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 41.84 | 230 | |||
36. | ADAMSKA, Magda | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 41.99 | 228 | |||
37. | KULISZ, Natalia | 08 | UKS Swim Team Wilanów | 44.65 | 190 | |||
38. | KĘDZIOREK, Weronika | 07 | UKS "Wodnik Gocław" | 44.90 | 186 | |||
39. | MAŁGOWSKA, Maja | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.94 | 174 | |||
40. | GAWROŃSKA, Monika | 08 | UKS "Wodnik Gocław" | 49.34 | 140 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 13.10.2020 - 9:50 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | BONECKA, Anna | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:09.81 | 478 | 32.20 | 37.61 | ||||
2. | KONDRASIUK, Zofia | 08 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:10.38 | 467 | 32.49 | 37.89 | ||||
3. | NOWAK, Izabela | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:10.54 | 463 | 32.89 | 37.65 | ||||
4. | ROJEK, Wiktoria | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:11.15 | 452 | 32.82 | 38.33 | ||||
5. | BROJANOWSKA, Natalia | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:12.78 | 422 | 33.87 | 38.91 | ||||
6. | KOS, Marta | 07 | MKS Ochota Warszawa | 1:13.05 | 417 | 34.60 | 38.45 | ||||
7. | MIKOŁAJCZYK, Oliwia | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:18.00 | 343 | 35.81 | 42.19 | ||||
8. | DOŁOWY, Małgorzata | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:20.22 | 315 | 34.72 | 45.50 | ||||
9. | STEFAŃSKA, Joanna | 08 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:21.99 | 295 | 38.00 | 43.99 | ||||
10. | MONASTYRSKOVA, Anastasiia | 08 | BUKS Warszawa | 1:23.81 | 276 | 38.30 | 45.51 | ||||
11. | MAZURKIEWICZ, Helena | 08 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:24.00 | 274 | 37.78 | 46.22 | ||||
12. | CZYŻOWICZ, Justyna | 08 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:24.85 | 266 | 38.64 | 46.21 | ||||
13. | SAMBORSKA, Dagmara | 08 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:25.55 | 260 | 37.28 | 48.27 | ||||
14. | MENCHETTI, Sofia | 08 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:26.40 | 252 | 36.91 | 49.49 | ||||
15. | SADOWSKA, Maria | 08 | UKS 307 Warszawa | 1:26.41 | 252 | 38.65 | 47.76 | ||||
16. | NIEKE, Aleksandra | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:27.04 | 246 | 41.04 | 46.00 | ||||
17. | MARKOWSKA, Justyna | 08 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:36.66 | 180 | 44.55 | 52.11 | ||||
DYSKW. | SIEMASZKO, Nina | 08 | UKS Swim Team Wilanów | 1:44.08 | 45.80 | 58.28 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 13.10.2020 - 9:57 | Dziewcząt, 400m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KUCZMAR, Zuzanna | 07 | MKS Ochota Warszawa | 4:40.26 | 585 |
50m: 100m: | 31.61 1:06.65 | 31.61 35.04 | 150m: 200m: | 1:43.24 2:18.87 | 36.59 35.63 | 250m: 300m: | 2:54.16 3:30.43 | 35.29 36.27 | 350m: 400m: | 4:04.82 4:40.26 | 34.39 35.44 |
2. | SOBCZAK, Antonina | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 4:44.68 | 559 |
50m: 100m: | 30.75 1:05.47 | 30.75 34.72 | 150m: 200m: | 1:40.98 2:17.71 | 35.51 36.73 | 250m: 300m: | 2:54.71 3:32.35 | 37.00 37.64 | 350m: 400m: | 4:09.63 4:44.68 | 37.28 35.05 |
3. | ORASZEK, Karolina | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 4:44.88 | 557 |
50m: 100m: | 31.40 1:06.53 | 31.40 35.13 | 150m: 200m: | 1:43.57 2:19.97 | 37.04 36.40 | 250m: 300m: | 3:32.77 4:09.34 | 1:12.80 36.57 | 350m: 400m: | 4:44.88 4:44.88 | 35.54 |
4. | TARASZKIEWICZ, Zofia | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 4:58.44 | 485 |
50m: 100m: | 33.76 1:11.42 | 33.76 37.66 | 150m: 200m: | 1:49.44 2:28.17 | 38.02 38.73 | 250m: 300m: | 3:06.14 3:43.91 | 37.97 37.77 | 350m: 400m: | 4:21.92 4:58.44 | 38.01 36.52 |
