| Grand Prix WMOZP 2011 - III runda Warszawa, 19.10.2021 |
| Konkurencja 1 19.10.2021 - 9:15 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 47.34 | |||
| 2 | GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 | Buks | 48.16 | |||
| 3 | MROZOWSKA, Zofia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 49.06 | |||
| 4 | OSADCZUK, Laura | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 49.69 | |||
| 5 | ZIĘBA, Berenika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 49.70 | |||
| 6 | GERC, Jagoda | 11 | UKS 307 Warszawa | 50.36 | |||
| 7 | STARZEC, Michalina | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 50.66 | |||
| 8 | KURPIEL, Maja | 11 | Buks | 50.75 | |||
| 9 | ABRAMCZYK, Zuzanna | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 52.05 | |||
| 10 | POCHWALSKA, Zuzanna | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 52.33 | |||
| 11 | STREFNER, Laura | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 53.57 | |||
| 12 | WERESKA, Zofia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 54.32 | |||
| 13 | MARKOWICZ, Lena | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 54.63 | |||
| 14 | JAWORSKA, Krystyna | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 55.31 | |||
| 15 | NIESZCZERZEWICZ, Filomena | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 55.43 | |||
| 16 | PIOTRKOWICZ, Ewa | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 55.79 | |||
| 17 | BUDZISZEWSKA, Nelly | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 56.72 | |||
| 18 | GRZEGORZEWSKA, Weronika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 57.26 | |||
| 19 | IZDEBSKA, Zuzanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 57.52 | |||
| 20 | SZCZERBA, Sonia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 59.21 | |||
| 21 | KAMIŃSKA, Oliwia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 59.27 | |||
| 22 | PIĄTKOWSKA, Natalia | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.71 | |||
| 23 | KOCISZEWSKA, Lena | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:05.00 | |||
| 24 | KIEGIEL, Liliana | 11 | Buks | NT | |||
| 25 | ANTONIEWICZ, Lena | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | NT | |||
| 26 | ŁYSIUK, Karina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 27 | DANISZEWSKA, Aleksandra | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 28 | BULENDA, Liliana | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 29 | KLIBER, Hanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 30 | SZAJKOWSKA, Aleksandra | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 19.10.2021 - 9:15 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | ADAMSKI, Mikołaj | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 45.09 | |||
| 2 | ANTOSIK, Błażej | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.43 | |||
| 3 | GRAJKOWSKI, Piotr | 11 | MKS Piaseczno | 47.48 | |||
| 4 | GRABISZEWSKI, Tymon | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 48.04 | |||
| 5 | BOJANOWSKI, Filip | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 48.37 | |||
| 6 | ZEMSTA, Szymon | 11 | Buks | 50.16 | |||
| 7 | PERKA, Jan | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 50.69 | |||
| 8 | ŻELAZO, Franciszek | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 50.84 | |||
| 9 | BALAS, Mateusz | 11 | UKS 307 Warszawa | 52.13 | |||
| 10 | ZAPAŚNIK, Igor | 11 | MKS Piaseczno | 52.71 | |||
| 11 | BARYCKI, Fryderyk | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 52.93 | |||
| 12 | SUDACKI, Stanisław | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 53.71 | |||
| 13 | JAROSZ, Filip | 11 | Buks | 53.79 | |||
| 14 | SZABLIŃSKI, Ignacy | 11 | MKS Piaseczno | 54.73 | |||
| 15 | SZYMAŃSKI, Aleksander | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 55.50 | |||
| 16 | JAGODZIŃSKI, Julian | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 55.97 | |||
| 17 | PIEŃKOWSKI, Juliusz | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 56.00 | |||
| 18 | OCHAŁEK, Marcel | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 56.45 | |||
| 19 | GOŁDA, Przemysław | 11 | Buks | 56.70 | |||
| 20 | KRĘGIEL, Marcin | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 57.82 | |||
| 21 | JOBDA, Adam | 11 | Buks | 57.95 | |||
| 22 | MAMOS, Franciszek | 11 | MKS Piaseczno | 58.75 | |||
| 23 | DOŁOWY, Hubert | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.04 | |||
| 24 | ROGUSZEWSKI, Viktor | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.06 | |||
| 25 | TOPOR, Arkadiusz | 11 | Buks | 1:05.25 | |||
| 26 | PAJDZIŃSKI, Antoni | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:06.19 | |||
| 27 | JASTRZĘBSKI, Maciej | 11 | Buks | NT | |||
| 28 | ORACZ, Jan | 11 | Buks | NT | |||
| 29 | KOMOROWSKI, Michał | 11 | Buks | NT | |||
| 30 | GWIAZDOWSKI, Bruno | 11 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 31 | NITECKI, Adam | 11 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 32 | TUCHOLSKI, Mikołaj | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | NT | |||
| 33 | OLEKSIAK, Jerzy | 11 | UKS 307 Warszawa | NT | |||
| 34 | BOGDANOVIĆ, Alan | 11 | UKS Swim Team Wilanów | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 19.10.2021 - 9:15 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | LECIEJEWSKA, Ewa | 11 | UKS Fala Nieporęt | 31.62 | |||
| 2 | KOSMALA, Pola | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.63 | |||
| 3 | KASIŃSKA, Michalina | 11 | UKS 307 Warszawa | 35.72 | |||
| 4 | ZIELINSKA, Wiktoria | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 35.99 | |||
| 5 | BOGUCKA, Maria | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.04 | |||
| 6 | CIEŚLIKOWSKA, Hanna | 11 | UKS 307 Warszawa | 36.75 | |||
| 7 | KONOPKA, Martyna | 11 | Buks | 36.98 | |||
| 8 | MENTEL, Kinga | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.98 | |||
| 9 | TSOKH, Milena | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 38.68 | |||
| 10 | STANKIEWICZ, Maja | 11 | MKS Piaseczno | 38.86 | |||
| 11 | ROSZCZYK, Kamila | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.01 | |||
| 12 | WIEWIÓRKA, Patrycja | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.15 | |||
| 13 | STREFNER, Laura | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.80 | |||
| 14 | ROKICKA, Alicja | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 40.23 | |||
| 15 | SZAJKOWSKA, Aleksandra | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.62 | |||
| 16 | RZĄSA, Antonina | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 40.72 | |||
| 17 | NOWAŃSKA, Klara | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 41.63 | |||
| 18 | DOROZ, Stella | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 42.34 | |||
| 19 | SZCZERBA, Sonia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.44 | |||
| 20 | IZDEBSKA, Zuzanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.82 | |||
| 21 | GAŁASZEWSKA, Ewa | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 42.93 | |||
| 22 | ZIĘBA, Berenika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 43.12 | |||
| 23 | MARKOWICZ, Lena | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 44.06 | |||
| 24 | PUŻAŃSKA-KNAP, Ewa | 11 | MKS Piaseczno | 44.68 | |||
| 25 | KOCISZEWSKA, Lena | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 45.79 | |||
| 26 | ZEMAN, Antonina | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 46.03 | |||
| 27 | NIEDŹWIEDZKA, Nadia | 11 | UKS 307 Warszawa | 47.13 | |||
| 28 | BULENDA, Liliana | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 47.29 | |||
| 29 | KRAJEWSKA, Julia | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 47.84 | |||
| 30 | HEJNRYCH, Jowita | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 49.12 | |||
| 31 | PIĄTKOWSKA, Natalia | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 49.28 | |||
| 32 | KLIBER, Hanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 49.69 | |||
| 33 | BLIŻEWSKA, Natalia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 51.65 | |||
| 34 | KWACZEK, Maria | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 54.25 | |||
| 35 | KIEGIEL, Liliana | 11 | Buks | 54.65 | |||
| 36 | WIRKOWSKA, Amelia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:04.22 | |||
| 37 | STRYJEK, Sonia | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | NT | |||
| 38 | ŁYSIUK, Lidia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 19.10.2021 - 9:15 | Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | ŁOBODA, Adam | 11 | MPKS Orka Ciechanów | 33.59 | |||
| 2 | SUSABOWSKI, Paweł | 11 | MKS Piaseczno | 33.97 | |||
| 3 | ŁUKASZEWICZ, Michał | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 34.12 | |||
| 4 | PIWOWARSKI, Mikołaj | 11 | UKS 307 Warszawa | 34.60 | |||
| 5 | PERKA, Ernest | 11 | Buks | 35.57 | |||
| 6 | GRAJKOWSKI, Piotr | 11 | MKS Piaseczno | 35.72 | |||
| 7 | SUSKA, Sebastian | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.05 | |||
| 8 | MAMIŃSKI, Szymon | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 36.08 | |||
| 9 | GRABISZEWSKI, Tymon | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.47 | |||
| 10 | BOJANOWSKI, Filip | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.79 | |||
| 11 | BOGUCKI, Jan | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.81 | |||
| 12 | NITECKI, Adam | 11 | MKS Piaseczno | 37.28 | |||
| 13 | ROSA, Michał | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.40 | |||
| 14 | ADAMSKI, Mikołaj | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.63 | |||
| 15 | KRUPA, Filip | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 38.30 | |||
| 16 | ZEMSTA, Szymon | 11 | Buks | 38.46 | |||
| 17 | BEDYŃSKI, Jakub | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.89 | |||
| 18 | JANOWSKI, Filip | 11 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 38.96 | |||
| 19 | BARYCKI, Fryderyk | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 39.13 | |||
| 20 | DZIĘCIOŁOWSKI, Kamil | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.18 | |||
| 21 | DZIURLA, Kajetan | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.27 | |||
| 22 | SZABLIŃSKI, Ignacy | 11 | MKS Piaseczno | 39.39 | |||
| 23 | ZAPAŚNIK, Igor | 11 | MKS Piaseczno | 40.01 | |||
| 24 | SZYMANEK, Marcin | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.15 | |||
| 25 | MATUSZEWSKI, Aleks | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 40.42 | |||
| 26 | KUSYK, Franciszek | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 40.48 | |||
| 27 | JASTRZĘBSKI, Oliwier | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 40.68 | |||
| 28 | ŚWIĄTKOWSKI, Jakub | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 40.81 | |||
| 29 | MANICKI, Stanisław | 11 | Buks | 41.24 | |||
| 30 | DZIERZBICKI, Adam | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 41.56 | |||
| 31 | OLEKSIAK, Jerzy | 11 | UKS 307 Warszawa | 41.77 | |||
| 32 | KAMIŃSKI, Ignacy | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 41.95 | |||
| 33 | SUDACKI, Stanisław | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 42.50 | |||
| 34 | MIŁEK, Filip | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.52 | |||
| 35 | PIEŃKOWSKI, Juliusz | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.74 | |||
| 36 | WOSIŃSKI, Wiktor | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.98 | |||
| 37 | MAMOS, Franciszek | 11 | MKS Piaseczno | 43.57 | |||
| 38 | MARSZAŁ, Dominik | 11 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 43.89 | |||
| 39 | BOGDANOVIĆ, Alan | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 44.29 | |||
| 40 | TOPOR, Arkadiusz | 11 | Buks | 44.83 | |||
| 41 | BURDA, Mateusz | 11 | Buks | 45.12 | |||
| 42 | ALEKSANDROWICZ, Modest | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 45.36 | |||
| 43 | ROGUSZEWSKI, Viktor | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 46.01 | |||
| 44 | JASTRZĘBSKI, Maciej | 11 | Buks | 46.62 | |||
| 45 | PAJDZIŃSKI, Antoni | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 47.35 | |||
| 46 | WALECKI, Krzysztof | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 47.52 | |||
| 47 | KOŁODZIEJ, Jan | 11 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 47.53 | |||
| 48 | JOBDA, Adam | 11 | Buks | 47.97 | |||
| 49 | DOŁOWY, Hubert | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 48.01 | |||
| 50 | RÓG, Wiktor | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 50.21 | |||
| 51 | ORACZ, Jan | 11 | Buks | NT | |||
| 52 | GWIAZDOWSKI, Bruno | 11 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 53 | PRACOŃ, Adam | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | NT | |||
| 54 | POTENTAS, Antoni | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 19.10.2021 - 9:15 | Dziewcząt, 200m grzbietowy | 10 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | KANIEWSKA, Lena | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 3:01.69 | |||
| 2 | KOBIAŁKA, Wiktoria | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 3:30.98 | |||
| 3 | STANKIEWICZ, Maja | 11 | MKS Piaseczno | 3:34.12 | |||
| 4 | GERC, Jagoda | 11 | UKS 307 Warszawa | 3:34.88 | |||
| 5 | ONEILL, Kiera | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:43.30 | |||
| 6 | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | Buks | NT | |||
| 7 | STRYJEK, Sonia | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | NT | |||
| 8 | TSOKH, Milena | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | NT | |||
| 9 | ABRAMCZYK, Zuzanna | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 10 | KOCISZEWSKA, Lena | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | NT | |||
| 11 | BORUC, Monika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 19.10.2021 - 9:15 | Chłopców, 200m grzbietowy | 10 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | ŁOBODA, Adam | 11 | MPKS Orka Ciechanów | 2:56.28 | |||
| 2 | MILEWSKI, Jan | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 2:57.48 | |||
| 3 | SUSKA, Sebastian | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 3:05.29 | |||
| 4 | GRABISZEWSKI, Tymon | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:11.00 | |||
| 5 | SUSABOWSKI, Paweł | 11 | MKS Piaseczno | 3:12.54 | |||
| 6 | GRAF, Tymon | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:24.65 | |||
| 7 | KARWACKI, Mateusz | 11 | Buks | 3:42.70 | |||
| 8 | RÓG, Wiktor | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | NT | |||
| 9 | JASTRZĘBSKI, Oliwier | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | NT | |||
| 10 | ŁUKASZEWICZ, Michał | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 11 | KACZMAREK, Mikołaj | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 12 | RÓZGA, Lucjan | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 13 | SUSLIK, Adam | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 14 | KANIEWSKI, Szymon | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 15 | JAGODZIŃSKI, Julian | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 16 | JANOWSKI, Filip | 11 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | NT | |||
| 17 | MARSZAŁ, Dominik | 11 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | NT | |||
| 18 | KOŁODZIEJ, Jan | 11 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 19.10.2021 - 9:15 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 10 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | CIEŚLIKOWSKA, Hanna | 11 | UKS 307 Warszawa | 1:39.38 | |||
| 2 | KOKOSZKA, Paulina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 3 | SOBIECH, Maria | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 4 | LECIEJEWSKA, Ewa | 11 | UKS Fala Nieporęt | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 19.10.2021 - 9:15 | Chłopców, 100m motylkowy | 10 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | MIŁEK, Filip | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:52.95 | |||
| 2 | KRUPA, Filip | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:55.65 | |||
| 3 | GRAF, Tymon | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 4 | SUSLIK, Adam | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 19.10.2021 - 9:15 | Dziewcząt, 200m klasyczny | 10 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | OSADCZUK, Laura | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 3:48.63 | |||
| 2 | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | Buks | 3:52.06 | |||
| 3 | KURPIEL, Maja | 11 | Buks | NT | |||
| 4 | SOSNOWSKA, Natalia | 11 | Buks | NT | |||
| 5 | ANTONIEWICZ, Lena | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | NT | |||
| 6 | ZEMAN, Antonina | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | NT | |||
| 7 | KRAJEWSKA, Julia | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | NT | |||
| 8 | GAŁASZEWSKA, Ewa | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | NT | |||
| 9 | POCHWALSKA, Zuzanna | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 10 | WOJDAK, Emilia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 11 | SZERSZEŃ -NIEWĘGŁOWSKA, Zofia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 12 | MASTALEREK, Malwina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 13 | MARKOWICZ, Lena | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | NT | |||
| 14 | WERESKA, Zofia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 15 | MENTEL, Kinga | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 16 | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS Swim Team Wilanów | NT | |||
| 17 | STARZEC, Michalina | 11 | UKS Swim Team Wilanów | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 19.10.2021 - 9:15 | Chłopców, 200m klasyczny | 10 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | ADAMSKI, Mikołaj | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:43.69 | |||
| 2 | BALAS, Mateusz | 11 | UKS 307 Warszawa | 4:10.11 | |||
| 3 | GRAJKOWSKI, Piotr | 11 | MKS Piaseczno | 4:11.93 | |||
| 4 | JAROSZ, Filip | 11 | Buks | 4:24.46 | |||
| 5 | DZIERZBICKI, Adam | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 4:30.32 | |||
| 6 | GOŁDA, Przemysław | 11 | Buks | NT | |||
| 7 | NITECKI, Adam | 11 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 8 | BOJANOWSKI, Filip | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 9 | PERKA, Jan | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 10 | KRUPA, Filip | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 11 | KAMIŃSKI, Ignacy | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 12 | TERLECKI, Piotr | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 13 | NIEDZIÓŁKA, Kuba | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 14 | BURZA, Adam | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 15 | SMOLAREK, Stanisław | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 16 | ANTOSIK, Błażej | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 17 | SZYMANEK, Marcin | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 11 19.10.2021 - 9:15 | Dziewcząt, 100m dowolny | 10 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | BOGUCKA, Maria | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:19.11 | |||
| 2 | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | Buks | 1:21.47 | |||
| 3 | ZIELINSKA, Wiktoria | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:23.12 | |||
| 4 | GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 | Buks | 1:24.21 | |||
| 5 | KOBIAŁKA, Wiktoria | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:24.32 | |||
| 6 | KONOPKA, Martyna | 11 | Buks | 1:25.73 | |||
| 7 | KANIEWSKA, Lena | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:25.97 | |||
| 8 | ONEILL, Kiera | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:29.02 | |||
| 9 | STREFNER, Laura | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:30.09 | |||
| 10 | ROKICKA, Alicja | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:33.08 | |||
| 11 | WIEWIÓRKA, Patrycja | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:34.88 | |||
| 12 | RZĄSA, Antonina | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:40.48 | |||
| 13 | NOWAŃSKA, Klara | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:41.69 | |||
| 14 | DOROZ, Stella | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:42.28 | |||
| 15 | NIEDŹWIEDZKA, Nadia | 11 | UKS 307 Warszawa | 1:44.46 | |||
| 16 | PIOTRKOWICZ, Ewa | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:49.02 | |||
| 17 | NIESZCZERZEWICZ, Filomena | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:51.39 | |||
| 18 | BLIŻEWSKA, Natalia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:03.79 | |||
| 19 | ANTONIEWICZ, Lena | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | NT | |||
| 20 | STRYJEK, Sonia | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | NT | |||
| 21 | MROZOWSKA, Zofia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | NT | |||
| 22 | KAMIŃSKA, Oliwia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | NT | |||
| 23 | WIRKOWSKA, Amelia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | NT | |||
| 24 | PUŻAŃSKA-KNAP, Ewa | 11 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 25 | DANISZEWSKA, Aleksandra | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 26 | KOKOSZKA, Paulina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 27 | SOBIECH, Maria | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 28 | KOCISZEWSKA, Lena | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | NT | |||
| 29 | KWACZEK, Maria | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 12 19.10.2021 - 9:15 | Chłopców, 100m dowolny | 10 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | MILEWSKI, Jan | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:13.88 | |||
| 2 | ŁOBODA, Adam | 11 | MPKS Orka Ciechanów | 1:14.86 | |||
| 3 | ŁUKASZEWICZ, Michał | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:15.59 | |||
| 4 | PERKA, Ernest | 11 | Buks | 1:22.51 | |||
| 5 | ROSA, Michał | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:22.53 | |||
| 6 | KARWACKI, Mateusz | 11 | Buks | 1:24.16 | |||
| 7 | TUCHOLSKI, Mikołaj | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:25.30 | |||
| 8 | ŻELAZO, Franciszek | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:25.92 | |||
| 9 | SZABLIŃSKI, Ignacy | 11 | MKS Piaseczno | 1:26.76 | |||
| 10 | BOGUCKI, Jan | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:27.05 | |||
| 11 | BARYCKI, Fryderyk | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:31.83 | |||
| 12 | WOSIŃSKI, Wiktor | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:32.05 | |||
| 13 | ZEMSTA, Szymon | 11 | Buks | 1:32.50 | |||
| 14 | DZIURLA, Kajetan | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:32.92 | |||
| 15 | KRĘGIEL, Marcin | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:34.39 | |||
| 16 | ZAPAŚNIK, Igor | 11 | MKS Piaseczno | 1:35.07 | |||
| 17 | MANICKI, Stanisław | 11 | Buks | 1:35.14 | |||
| 18 | KUSYK, Franciszek | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:35.43 | |||
| 19 | KOMOROWSKI, Michał | 11 | Buks | 1:37.46 | |||
| 20 | MATUSZEWSKI, Aleks | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:40.76 | |||
| 21 | BURDA, Mateusz | 11 | Buks | 1:43.12 | |||
| 22 | PIEŃKOWSKI, Juliusz | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:43.35 | |||
| 23 | MARSZAŁ, Dominik | 11 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:43.95 | |||
