Grand Prix WMOZP 2003-2004 -IV runda FINAŁ Warszawa, 5- - 6-11-2014 |
Konkurencja 1 2014-11-05 - 9:45 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SZCZĘSNA, Alicja | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.33 | |||
2 | RYNKIEWICZ, Maria | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 40.80 | |||
3 | BIEGAŃSKA, Weronika | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.81 | |||
4 | KASJANIUK, Patrycja | 03 | Buks Warszawa | 43.11 | |||
5 | GÓRA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 43.40 | |||
6 | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | Buks Warszawa | 43.53 | |||
7 | JAWOROWSKA, Marianna | 03 | MKS Piaseczno | 44.20 | |||
8 | KLAUDIA, Kąkolecka | 03 | Buks Warszawa | 44.36 | |||
9 | BOGUSZ, Maja | 03 | Buks Warszawa | 44.41 | |||
10 | DZIADAK, Agata | 03 | Legia Warszawa | 44.97 | |||
11 | BARYŁKA, Małgorzata | 04 | Buks Warszawa | 45.04 | |||
12 | GAŁKOWSKA, Magdalena | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.14 | |||
13 | STANISZEWSKA, Karolina | 04 | Uks Żoliborz | 45.94 | |||
14 | GÓRECKA, Karolina | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.97 | |||
15 | WRÓBEL, Martyna | 03 | MKS Piaseczno | 46.06 | |||
16 | MILEWSKA, Maja | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 46.61 | |||
17 | SZEWCZYK, Nina | 04 | UKS Victoria Józefów | 46.73 | |||
18 | KAWKA, Lena | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 47.59 | |||
19 | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 03 | Mks Polonia Warszawa | 48.31 | |||
20 | AUGUSTYNOWICZ, Olga | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 48.31 | |||
21 | CIURAJ, Kamila | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 48.61 | |||
22 | KUCHARSKA, Marta | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 49.19 | |||
23 | STROIŃSKA, Amelia | 03 | Buks Warszawa | 49.26 | |||
24 | KARAIM, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 49.57 | |||
25 | KACPERSKA, Laura | 03 | Mks Polonia Warszawa | 49.75 | |||
26 | ZALEWSKA, Aleksandra | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 49.80 | |||
27 | DZIENIOWSKA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 50.02 | |||
28 | KOSTRZEWA, Agata | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 50.17 | |||
29 | BANASIAK, Oliwia | 03 | Mks Polonia Warszawa | 50.30 | |||
30 | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | Mks Polonia Warszawa | 50.48 | |||
31 | MOLIK, Maria | 03 | Uks Żoliborz | 50.52 | |||
32 | MUZAL, Martyna | 04 | Uks Żoliborz | 51.50 | |||
33 | CIEPAŁ, Natasza | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 51.61 | |||
34 | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | Buks Warszawa | 51.64 | |||
35 | HRYCAN, Anna | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 51.75 | |||
36 | POZNACHOWSKA, Nadia | 04 | Mks Polonia Warszawa | 51.86 | |||
37 | SADŁOWSKA, Maja | 03 | Uks Żoliborz | 51.96 | |||
38 | BUCZAK, Karolina | 04 | Buks Warszawa | 52.11 | |||
39 | TABOR, Anastazja | 04 | MKS Piaseczno | 52.21 | |||
40 | GRAF, Agata | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 52.40 | |||
41 | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | Mks Polonia Warszawa | 53.09 | |||
42 | BORKOWSKA, Karolina | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 54.00 | |||
43 | KOŁODZIEJ, Jagoda | 04 | Mks Ochota Warszawa | 54.20 | |||
44 | KWIATKOWSKA, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 54.33 | |||
45 | MIŁEK, Sonia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 54.72 | |||
46 | HAR, Zofia | 04 | MKS Piaseczno | 55.60 | |||
47 | MOSZCZYŃSKA, Julia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 56.06 | |||
48 | SZAŁEK, Anastazja | 04 | Buks Warszawa | 57.52 | |||
49 | SULEJ, Zuzanna | 04 | Uks Żoliborz | 58.09 | |||
50 | SZCZEPANIK, Maria | 03 | Buks Warszawa | 58.61 | |||
51 | KUROWSKA, Sandra | 04 | Uks Żoliborz | 59.33 | |||
52 | SZCZEŚNIAK, Anna | 04 | Mks Polonia Warszawa | 1:00.16 | |||
53 | TUREK, Maja | 04 | Mks Polonia Warszawa | 1:00.24 | |||
54 | NIEDŹWIECKA, Amelia | 04 | Buks Warszawa | 1:02.66 | |||
55 | TOMASZEWSKA, Ewa | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:13.01 | |||
56 | CZOSTKIEWICZ, Julia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:22.17 | |||
57 | PISAREK, Maja | 04 | Mks Polonia Warszawa | NT | |||
58 | PAJĄK, Nina | 04 | Buks Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2014-11-05 - 9:59 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | WLAZŁOWSKI, Kamil | 03 | Mks Polonia Warszawa | 38.52 | |||
2 | SKIBA, Jakub | 03 | Mks Polonia Warszawa | 39.35 | |||
3 | MARKOWSKI, Kacper | 03 | Buks Warszawa | 41.47 | |||
4 | KRÓL, Kosma | 03 | Uks Żoliborz | 41.58 | |||
5 | URYNIUK, Paweł | 03 | Buks Warszawa | 42.00 | |||
6 | GDANIEC, Hubert | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 42.37 | |||
7 | WAWRZYNKIEWICZ, Michał | 03 | Buks Warszawa | 42.71 | |||
8 | WIATER, Krzysztof | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 43.87 | |||
9 | ANTCZAK, Bartosz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 44.21 | |||
10 | ZIEMBOWICZ, Franciszek | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 44.55 | |||
11 | GÓRCZYŃSKI, Mikołaj | 03 | Mks Ochota Warszawa | 44.61 | |||
12 | PASZKOWSKI, Konstanty | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 44.80 | |||
13 | PIŁKOWSKI, Jakub | 03 | Uks Żoliborz | 45.13 | |||
14 | MAŁOCHA, Filip | 03 | Mks Polonia Warszawa | 45.31 | |||
15 | SKURA, Kajetan | 04 | Mks Polonia Warszawa | 45.53 | |||
16 | SKWARNICKI, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 45.86 | |||
17 | MACIEJEWSKI, Bartosz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 47.25 | |||
18 | MATUSZYŃSKI, Mikołaj | 03 | Uks Żoliborz | 47.32 | |||
19 | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 47.61 | |||
20 | NIEDUŻAK, Maurycy | 03 | UKS Pirania Targówek | 48.19 | |||
21 | WOŁOSZKO, Stanisław | 04 | Legia Warszawa | 48.31 | |||
22 | DOLECKI, Iwo | 04 | Buks Warszawa | 48.59 | |||
23 | JANCKIEWICZ, Mateusz | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 48.62 | |||
24 | ROGOWSKI, Wojciech | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 49.59 | |||
25 | MALUS, Jakub | 04 | Mks Polonia Warszawa | 49.61 | |||
26 | JEDLAK, Bartłomiej | 04 | Uks Żoliborz | 49.61 | |||
27 | MASZARO, Jakub | 04 | MKS Piaseczno | 49.68 | |||
28 | ROGUSKI, Mateusz | 03 | Iuks Muszelka | 49.98 | |||
29 | POLA, Adam | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 50.12 | |||
30 | DANIK, Krzysztof | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 50.51 | |||
31 | NOGAS, Olivier | 04 | Buks Warszawa | 50.56 | |||
32 | JASIŃSKI, Michał | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 50.85 | |||
33 | BĄTKIEWICZ, Adam | 04 | Buks Warszawa | 51.50 | |||
34 | OPALSKI, Jan | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 51.63 | |||
35 | ROSZKOWSKI, Oskar | 04 | MKS Piaseczno | 51.78 | |||
36 | BIELECKI, Mikołaj | 04 | Mks Polonia Warszawa | 51.84 | |||
37 | HERNIK, Kajetan | 04 | Buks Warszawa | 52.00 | |||
38 | KOZŁOWSKI, Szymon | 04 | Buks Warszawa | 52.31 | |||
39 | SKRZYPEK, Jakub | 04 | Uks Żoliborz | 52.49 | |||
40 | SEROCZYŃSKI, Jacek | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 52.71 | |||
41 | BEDNARCZUK, Hubert | 04 | Uks Żoliborz | 52.84 | |||
42 | LISIEWICZ, Bartłomiej | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 53.14 | |||
43 | FACON, Kamil | 04 | Buks Warszawa | 53.55 | |||
44 | TRINH, Jarosław | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 53.73 | |||
45 | MIRONOWICZ, Bartosz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 54.03 | |||
46 | KORDOWSKI, Tymoteusz | 04 | Buks Warszawa | 55.08 | |||
47 | JAROSZYŃSKI, Michał | 04 | Mks Polonia Warszawa | 55.50 | |||
48 | BARTOSIEWICZ, Eryk | 04 | Uks Żoliborz | 55.69 | |||
49 | PODPORA, Piotr | 04 | Buks Warszawa | 56.13 | |||
50 | OLIWA, Oskar | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 56.24 | |||
51 | JUSZCZYK, Xavier | 04 | Mks Polonia Warszawa | 57.39 | |||
52 | WALCZYŃSKI, Michał | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 57.40 | |||
53 | SKOCZYŃSKI, Jakub | 04 | Uks Żoliborz | 59.02 | |||
54 | KIRYLUK, Patryk | 04 | Mks Polonia Warszawa | 1:03.55 | |||
55 | TOMASZEK, Igor | 04 | Uks Żoliborz | 1:03.73 | |||
56 | MAJKOWSKI, Aleksander | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | NT | |||
57 | PETRYKOWSKI, Maciej | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
58 | DOBOSZ, Aleksander | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
59 | GŁĄBIŃSKI, Kamil | 03 | Legia Warszawa | NT | |||
60 | KOSS, Konstanty | 04 | Legia Warszawa | NT | |||
61 | BARNAŚ, Maksymilian | 04 | Buks Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2014-11-05 - 10:14 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KAWKA, Nina | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 31.54 | |||
2 | HERBREDER, Gabriela | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 31.61 | |||
3 | JABŁOŃSKA, Martyna | 03 | MKS Piaseczno | 31.99 | |||
4 | PLĄSEK, Aleksandra | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 32.35 | |||
5 | BADZIAN, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 32.35 | |||
6 | WOŚ, Weronika | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 32.71 | |||
7 | RYNKIEWICZ, Maria | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 33.29 | |||
8 | WASZKOWSKA, Wiktoria | 03 | MKS Piaseczno | 33.41 | |||
9 | NOWAK, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 33.51 | |||
10 | KUSIEL-MOROZ, Helena | 04 | Buks Warszawa | 33.70 | |||
11 | CYNARSKA, Weronika | 03 | Iuks Muszelka | 33.93 | |||
12 | LOTEK, Klaudia | 03 | Buks Warszawa | 34.10 | |||
13 | NOWAK, Zofia | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.12 | |||
14 | ŁUBISZ, Wiktoria | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.39 | |||
15 | PRZYBYSZ, Dominika | 03 | Buks Warszawa | 35.04 | |||
16 | PLEWNIA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 35.09 | |||
17 | BUSZKA, Kornelia | 03 | Mks Polonia Warszawa | 35.56 | |||
18 | DZIADAK, Agata | 03 | Legia Warszawa | 35.57 | |||
19 | KOZACZUK, Klara | 03 | Uks Żoliborz | 35.85 | |||
20 | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | Mks Polonia Warszawa | 36.05 | |||
21 | ZIEMACKA, Julia | 03 | Iuks Muszelka | 36.50 | |||
22 | WŁODARKIEWICZ, Magdalena | 03 | UKS Pirania Targówek | 36.52 | |||
23 | GUTKOWSKA, Paulina | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.31 | |||
24 | ŻELAZNA, Wiktoria | 04 | Iuks Muszelka | 37.33 | |||
25 | HOWERYNG, Barbara | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 37.59 | |||
26 | JANUS, Daria | 04 | Uks Żoliborz | 37.68 | |||
27 | BOGUSZ, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 37.72 | |||
28 | JARZĘBOWSKA, Antonina | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 37.87 | |||
29 | BIEŃ, Julia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.18 | |||
30 | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 03 | Mks Polonia Warszawa | 38.26 | |||
31 | BORKOWSKA, Karolina | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.95 | |||
32 | ZARĘBA, Daria | 03 | Buks Warszawa | 39.17 | |||
33 | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | Mks Polonia Warszawa | 39.58 | |||
34 | POZNACHOWSKA, Nadia | 04 | Mks Polonia Warszawa | 39.74 | |||
35 | SKALDAWSKA, Julia | 04 | MKS Piaseczno | 39.84 | |||
36 | NAGRABA, Oliwia | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 39.97 | |||
37 | KRZEMIŃSKA, Patrycja | 04 | Uks Żoliborz | 40.88 | |||
38 | BANASIAK, Oliwia | 03 | Mks Polonia Warszawa | 41.17 | |||
39 | CELEJ, Hanna | 04 | UKS Victoria Józefów | 41.36 | |||
40 | ZALEWSKA, Aleksandra | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 41.39 | |||
41 | ZONTEK, Maja | 04 | Mks Ochota Warszawa | 41.47 | |||
42 | PRZYBYLSKA, Aleksandra | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 41.67 | |||
43 | LENARD, Maja | 04 | MKS Piaseczno | 41.90 | |||
44 | ŁUSZCZYŃSKA, Julia | 04 | Buks Warszawa | 42.16 | |||
45 | ALEKSIEWICZ, Natalia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.41 | |||
46 | OWCZAREK, Julia | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 43.31 | |||
47 | GÓRECKA, Karolina | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 43.53 | |||
48 | BUCZAK, Karolina | 04 | Buks Warszawa | 43.74 | |||
49 | ŁUCZKIEWICZ, Izabela | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 43.76 | |||
50 | DĄBROWSKA, Pola | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 43.76 | |||
51 | ROHULINA, Oliwia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 44.62 | |||
52 | HRYCAN, Anna | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 45.28 | |||
53 | HAR, Zofia | 04 | MKS Piaseczno | 45.96 | |||
54 | SZCZEŚNIAK, Anna | 04 | Mks Polonia Warszawa | 46.66 | |||
55 | TUREK, Maja | 04 | Mks Polonia Warszawa | 48.43 | |||
56 | TOMASZEWSKA, Ewa | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 48.44 | |||
57 | SZCZEPANIK, Maria | 03 | Buks Warszawa | 51.68 | |||
58 | MIŁEK, Sonia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 52.83 | |||
59 | ŁUCZKIEWICZ, Lidia | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 57.66 | |||
60 | PISAREK, Maja | 04 | Mks Polonia Warszawa | 59.64 | |||
61 | CZOSTKIEWICZ, Julia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:09.86 | |||
62 | PRZYYBLIŃSKA, Julia | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | NT | |||
63 | DUBIETIS , Maja | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
64 | OBUCHOWICZ, Ntasza | 03 | Legia Warszawa | NT | |||
65 | PAJĄK, Nina | 04 | Buks Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2014-11-05 - 10:32 | Chłopców, 50m dowolny | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ZUBIK, Jan | 03 | Mks Polonia Warszawa | 30.29 | |||
2 | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | Iuks Muszelka | 30.42 | |||
3 | GĄSTAŁ, Jan | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 30.77 | |||
4 | CHRYŚCINA, Adam | 03 | MKS Piaseczno | 31.56 | |||
5 | WOJTASIAK, Michał | 03 | MKS Piaseczno | 31.93 | |||
6 | MILENCKI, Piotr | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 32.18 | |||
7 | URBANOWSKI, Jakub | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.40 | |||
8 | ŻOŁĄDŹ, Stanisław | 03 | Uks Żoliborz | 32.59 | |||
9 | BERNER, Szymon | 04 | Buks Warszawa | 32.88 | |||
10 | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | Iuks Muszelka | 33.06 | |||
11 | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | Iuks Muszelka | 33.12 | |||
12 | WOŹNIAK, Antoni | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 33.16 | |||
13 | GĄSIOROWSKI, Michał | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 33.30 | |||
14 | WIATER, Krzysztof | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.62 | |||
15 | ANTCZAK, Bartosz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 33.84 | |||
16 | WYTRYKUS, Aleksander | 04 | Buks Warszawa | 33.98 | |||
17 | JAKUBOWSKI, Jakub | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 34.02 | |||
18 | GŁOWACKI, Maciej | 03 | Mks Ochota Warszawa | 34.11 | |||
19 | KORDZIAK, Witold | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.30 | |||
20 | MACIOSZEK, Maksymilian | 03 | Mks Ochota Warszawa | 34.96 | |||
21 | ROGUSKI, Mateusz | 03 | Iuks Muszelka | 35.28 | |||
22 | HEJKE, Ksawery | 03 | Mks Polonia Warszawa | 35.45 | |||
23 | MICHALAK, Piotr | 03 | Mks Ochota Warszawa | 35.54 | |||
24 | DUDZIŃSKI, Tomasz | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.54 | |||
25 | WARDAK, Wiktor | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 36.06 | |||
26 | RÓŻYCKI, Szymon | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 36.44 | |||
27 | BEDNAREK, Przemysław | 04 | Iuks Muszelka | 36.64 | |||
28 | STRUS, Jan | 03 | Uks Żoliborz | 36.72 | |||
29 | STEFAŃSKI, Aleksander | 03 | Buks Warszawa | 36.73 | |||
30 | WOŁOSZKO, Stanisław | 04 | Legia Warszawa | 36.81 | |||
31 | SKURA, Kajetan | 04 | Mks Polonia Warszawa | 36.83 | |||
32 | CHARĘZA, Szymon | 04 | UKS Victoria Józefów | 36.90 | |||
33 | FLORCZUK, Aleksander | 03 | Uks Żoliborz | 36.99 | |||
34 | PARDEJ, Jeremiasz | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 37.02 | |||
35 | SITKIEWICZ, Miłosz | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.11 | |||
36 | PUKALUK, Jakub | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.12 | |||
37 | MACIEJEWSKI, Bartosz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 37.20 | |||
38 | KURDELSKI, Filip | 04 | Legia Warszawa | 37.56 | |||
39 | WYROBEK, Maciej | 03 | Mks Polonia Warszawa | 37.61 | |||
40 | MATUSZYŃSKI, Mikołaj | 03 | Uks Żoliborz | 37.62 | |||
41 | KURULISZWILI, Otar | 03 | Mks Ochota Warszawa | 37.73 | |||
42 | SZCZERBA, Kacper | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.98 | |||
43 | OPALSKI, Jan | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 38.03 | |||
44 | GŁUCHOWSKI, Mateusz | 03 | UKS Victoria Józefów | 38.16 | |||
45 | PODPORA, Piotr | 04 | Buks Warszawa | 38.16 | |||
46 | TRINH, Jarosław | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 38.29 | |||
47 | ZIELIŃSKI, Maksymilian | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.43 | |||
48 | PAWŁOWSKI, Bartosz | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.53 | |||
49 | DUDKIEWICZ, Jan | 04 | Uks Żoliborz | 38.54 | |||
50 | KUCHARSKI, Antoni | 04 | MKS Piaseczno | 38.78 | |||
51 | BRZEZIŃSKI, Rafał | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 38.88 | |||
52 | POLA, Adam | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 39.35 | |||
53 | DOLECKI, Iwo | 04 | Buks Warszawa | 39.44 | |||
54 | SEROCZYŃSKI, Jacek | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.18 | |||
55 | PRZYBYTNIAK, Sean | 03 | Uks Żoliborz | 40.23 | |||
56 | WALCZYŃSKI, Michał | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.25 | |||
57 | NOGAS, Olivier | 04 | Buks Warszawa | 40.61 | |||
58 | DANIK, Krzysztof | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 40.71 | |||
59 | WĘGIEŁEK, Julian | 04 | Uks Żoliborz | 41.01 | |||
60 | OLIWA, Oskar | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.27 | |||
61 | MARCIO, Kacper | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 41.35 | |||
62 | PARNOWSKI, Jan | 04 | Uks Żoliborz | 41.52 | |||
63 | ROGOWSKI, Wojciech | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 41.62 | |||
64 | KOROBLEWSKI, Konstanty | 04 | Uks Żoliborz | 41.66 | |||
65 | MALUS, Jakub | 04 | Mks Polonia Warszawa | 41.95 | |||
66 | JAROSZYŃSKI, Michał | 04 | Mks Polonia Warszawa | 42.10 | |||
67 | IWANKOWSKI, Hubert | 04 | Mks Polonia Warszawa | 42.66 | |||
68 | KALENIK, Marcin | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 42.78 | |||
69 | SZCZYGŁOWSKI, Karol | 04 | Buks Warszawa | 43.16 | |||
70 | SIERAKOWSKI, Kacper | 04 | Buks Warszawa | 43.98 | |||
71 | KURPISZ, Kacper | 04 | Mks Polonia Warszawa | 44.41 | |||
72 | PETRYKOWSKI, Maciej | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 44.92 | |||
73 | FUKOWSKI , Hubert | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.45 | |||
74 | HOWERYNG, Franciszek | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 45.82 | |||
75 | SIWEK, Piotr | 04 | Uks Żoliborz | 46.46 | |||
76 | KIRYLUK, Patryk | 04 | Mks Polonia Warszawa | 48.59 | |||
77 | DOBOSZ, Aleksander | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
78 | GŁĄBIŃSKI, Kamil | 03 | Legia Warszawa | NT | |||
79 | KOSS, Konstanty | 04 | Legia Warszawa | NT | |||
80 | BARNAŚ, Maksymilian | 04 | Buks Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2014-11-05 - 10:50 | Dziewcząt, 200m grzbietowy | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KAWKA, Nina | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 2:44.64 | |||
2 | MILEWSKA, Zofia | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:51.24 | |||
3 | ADAMIAK, Maria | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 2:54.45 | |||
4 | MIZIK, Julia | 04 | Mks Ochota Warszawa | 2:55.45 | |||
5 | KARAIM, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 2:58.47 | |||
6 | CYNARSKA, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 2:59.00 | |||
7 | ADAMSKA, Julia | 03 | Uks Żoliborz | 2:59.18 | |||
8 | ŻERAŃSKA, Ula | 03 | Buks Warszawa | 2:59.53 | |||
9 | CIEPAŁ, Natasza | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 3:01.10 | |||
10 | MARCINIAK, Maria | 03 | Mks Ochota Warszawa | 3:02.18 | |||
11 | AMBROŻY, Antonina | 03 | Mks Ochota Warszawa | 3:03.21 | |||
12 | NOWAK, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 3:05.03 | |||
13 | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | Buks Warszawa | 3:07.24 | |||
14 | BUSZKA, Kornelia | 03 | Mks Polonia Warszawa | 3:09.52 | |||
15 | KAWKA, Lena | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 3:13.58 | |||
16 | HRYCIUK, Urszula | 03 | Uks Żoliborz | 3:15.25 | |||
17 | SZMYTKE, Karolina | 04 | Uks Żoliborz | 3:33.85 | |||
18 | RYNKIEWICZ, Maria | 03 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | NT | |||
19 | WASZKOWSKA, Wiktoria | 03 | MKS Piaseczno | NT | |||
20 | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | Mks Polonia Warszawa | NT | |||
21 | DZIENIOWSKA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | NT | |||
22 | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | Mks Polonia Warszawa | NT | |||
23 | KAŹMIEROWSKA, Nina | 04 | Uks Żoliborz | NT | |||
24 | BORKOWSKA, Karolina | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
25 | GÓRECKA, Karolina | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
26 | ŁUBISZ, Wiktoria | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
27 | SKIBCZAK, Paulina | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
28 | MOSZCZYŃSKA, Julia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
29 | DUBIETIS , Maja | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
30 | ALEKSIEWICZ, Natalia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
31 | OBUCHOWICZ, Ntasza | 03 | Legia Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2014-11-05 - 11:07 | Chłopców, 200m grzbietowy | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ZUBIK, Jan | 03 | Mks Polonia Warszawa | 2:37.45 | |||
2 | GDANIEC, Hubert | 04 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 2:40.99 | |||
3 | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | Iuks Muszelka | 2:41.38 | |||
4 | PRZYBYSZ, Mateusz | 03 | Buks Warszawa | 2:48.76 | |||
5 | URBANOWSKI, Jakub | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:48.93 | |||
6 | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | Iuks Muszelka | 2:51.56 | |||
7 | KORCZAK, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 2:52.76 | |||
8 | MAŁOCHA, Filip | 03 | Mks Polonia Warszawa | 2:55.19 | |||
9 | STRZEMBOSZ, Franciszek | 03 | UKS Victoria Józefów | 3:01.19 | |||
10 | BERNER, Szymon | 04 | Buks Warszawa | 3:01.89 | |||
11 | KALETA, Cezary | 03 | Uks Żoliborz | 3:11.82 | |||
12 | KORDZIAK, Witold | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 3:14.97 | |||
13 | SITKIEWICZ, Miłosz | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 3:16.54 | |||
