Warszawska Olimpiada Młodzieży roczniki 2002-2003 Warszawa, 9-5-2015 |
Konkurencja 1 2015-05-09 | Dziewcząt, 50m dowolny | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | MIELCZAREK, Sandra | 02 | Buks Warszawa | 28.88 | |||
2 | JABŁONOWSKA, Nikola | 02 | UKS G - 8 Bielany | 29.40 | |||
3 | ADAMCZYK, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | 29.80 | |||
4 | KAWKA, Nina | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 29.96 | |||
5 | BIAŁAS, Aniela | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 30.13 | |||
6 | SZCZEPEK, Julia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 30.22 | |||
7 | TOMKIEL, Aleksandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | 30.28 | |||
8 | DĄBROWSKA, Wiktoria | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 30.47 | |||
9 | KAMIŃSKA, Inga | 03 | Sinnet Tennis Warszawa | 30.60 | |||
10 | BUJAK, Klara | 02 | UKS SKALAR Warszawa | 30.64 | |||
11 | PAKUŁA, Alicja | 02 | UKS Pirania Targówek | 30.94 | |||
12 | MARUSIK, Lena | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 31.06 | |||
13 | CHMIELEWSKA, Julia | 02 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 31.07 | |||
14 | TRYBUCH, Oliwia | 02 | UKS Ostrobramska Warszawa | 31.38 | |||
15 | MROŻEWSKA, Anna | 03 | Stow. Klub Pływacki Legia Warszawa | 31.45 | |||
16 | HERBREDER, Gabriela | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 31.57 | |||
17 | CIEPAŁ, Natasza | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 31.99 | |||
18 | PLĄSEK, Aleksandra | 03 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 32.35 | |||
19 | ADAMIAK, Maria | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 32.56 | |||
20 | ŁUBISZ, Wiktoria | 03 | UKS G - 8 Bielany | 32.91 | |||
21 | NOWAK, Zofia | 03 | UKS G - 8 Bielany | 33.11 | |||
22 | POPŁAWSKA, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | 33.45 | |||
23 | BALCEROWSKA, Klaudia | 02 | Buks Warszawa | 33.47 | |||
24 | LOTEK, Klaudia | 03 | Buks Warszawa | 33.47 | |||
25 | GŁOWACZ, Klaudia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 33.47 | |||
26 | ŚLADKOWSKA, Wiktoria | 02 | MKS Polonia Warszawa | 33.47 | |||
27 | KACZOROWSKA, Karolina | 02 | Uks Pingwiny | 33.50 | |||
28 | OBUCHOWICZ, Natasza | 03 | Stow. Klub Pływacki Legia Warszawa | 33.65 | |||
29 | BIDNIK, Karolina | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 33.69 | |||
30 | PRZYBYSZ, Dominika | 03 | Buks Warszawa | 33.75 | |||
31 | WIŚNIEWSKA, Lidia | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 33.96 | |||
32 | WIELOSZ, Wiktoria | 02 | UKS Pirania Targówek | 34.04 | |||
33 | TACIAK, Martyna | 03 | Buks Warszawa | 34.12 | |||
34 | DZIADAK, Agata | 03 | Stow. Klub Pływacki Legia Warszawa | 34.22 | |||
35 | BIEGAŃSKA, Weronika | 03 | UKS G - 8 Bielany | 34.50 | |||
36 | OLEWNICZAK, Aleksandra | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 34.50 | |||
37 | KAWKA, Lena | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 34.51 | |||
38 | KOZIŃSKA, Anna | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 34.53 | |||
39 | DZIUBAK, Katarzyna | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 34.63 | |||
40 | GRZELAK, Zofia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 34.69 | |||
41 | GÓRECKA, Karolina | 03 | UKS G - 8 Bielany | 35.07 | |||
42 | PLEWNIA, Aleksandra | 03 | MKS Polonia Warszawa | 35.09 | |||
43 | BOGUSZ, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 35.54 | |||
44 | WRÓBLEWSKA, Aurelia | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.58 | |||
45 | WOŹNIAK, Zuzanna | 03 | UKS G - 8 Bielany | 35.59 | |||
46 | LASKA, Kornelia | 03 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 35.61 | |||
47 | ADAMSKA, Julia | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.78 | |||
48 | GUTKOWSKA, Paulina | 03 | UKS G - 8 Bielany | 35.86 | |||
49 | TYNDZIK, Eleonora | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 36.00 | |||
50 | BORKOWSKA, Karolina | 03 | UKS G - 8 Bielany | 36.07 | |||
51 | ADAMCZYK, Zuzanna | 02 | UKS G - 8 Bielany | 36.10 | |||
52 | KARAIM, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 36.19 | |||
53 | PRZYBYLSKA, Aleksandra | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 36.36 | |||
54 | ZAGÓRSKA, Agata | 02 | UKS G - 8 Bielany | 36.79 | |||
55 | BOJARSKA, Zuzanna | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 36.99 | |||
56 | CIURAJ, Kamila | 03 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 37.28 | |||
57 | CHĄCIAK, Sandra | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 37.45 | |||
58 | ZARĘBA, Daria | 03 | Buks Warszawa | 37.57 | |||
59 | BANASIAK, Oliwia | 03 | MKS Polonia Warszawa | 37.91 | |||
60 | WOJTYŁA, Magdalena | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 38.12 | |||
61 | WYSOCKA, Martyna | 03 | UKS Szesnastka | 38.15 | |||
62 | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 03 | MKS Polonia Warszawa | 38.16 | |||
63 | GRAF, Agata | 03 | UKS G - 8 Bielany | 38.25 | |||
64 | KAMIŃSKA, Katarzyna | 03 | UKS Szesnastka | 38.54 | |||
65 | TYNDZIK, Maria | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 38.72 | |||
66 | KOSTRZEWA, Agata | 03 | UKS G - 8 Bielany | 39.22 | |||
67 | BUDEK, Helena | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 39.51 | |||
68 | DZIENIOWSKA, Aleksandra | 03 | MKS Polonia Warszawa | 39.67 | |||
69 | ADAMSKA, Maria | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 39.78 | |||
70 | SAMEK, Maria | 03 | Uks Pingwiny | 40.15 | |||
71 | MILEWSKA, Maja | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 40.82 | |||
72 | LECHNIO, Aleksandra | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 40.84 | |||
73 | STROIŃSKA, Amelia | 03 | Buks Warszawa | 41.58 | |||
74 | RADZIWONKA, Anna | 03 | Uks Pingwiny | 41.66 | |||
75 | ANNA, Hrycan | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 43.01 | |||
76 | ŚWIERK, Nina | 03 | UKS Pirania Targówek | 43.16 | |||
77 | DROZD, Natalia | 03 | UKS SKALAR Warszawa | 43.94 | |||
78 | BITKOWSKA, Maria | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 45.89 | |||
79 | CZUBAN, Laura | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 46.46 | |||
80 | ZALESKA, Aleksandra | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | NT | |||
81 | SUMAŁO, Julia | 02 | UKS "Meduza" Warszawa | NT | |||
82 | ŚWIĘTOCHOWSKA, Agnieszka | 02 | UKS "Meduza" Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2015-05-09 | Chłopców, 50m dowolny | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ORLICZ, Filip | 02 | UKS G - 8 Bielany | 26.19 | |||
2 | CHEREDIS, Jakub | 02 | UKS G - 8 Bielany | 28.76 | |||
3 | SZABLAK, Franciszek | 02 | Stow. Klub Pływacki Legia Warszawa | 28.82 | |||
4 | URYNIUK, Paweł | 03 | Buks Warszawa | 28.87 | |||
5 | TRACZEWSKI, Gustaw | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 28.91 | |||
6 | RACZYŃSKI, Adrian | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 28.95 | |||
7 | CHEŁSTOWSKI, Maciej | 02 | MKS Polonia Warszawa | 29.06 | |||
8 | SZABLAK, Cypis | 02 | Stow. Klub Pływacki Legia Warszawa | 29.21 | |||
9 | ZDANOWSKI, Filip | 02 | Uks Pingwiny | 29.40 | |||
10 | SOBÓL, Przemysław | 02 | MKS Polonia Warszawa | 29.55 | |||
11 | CZAJKA, Maciej | 02 | UKS G - 8 Bielany | 29.69 | |||
12 | BUABID, Yacine | 02 | Buks Warszawa | 29.89 | |||
13 | WIĘCKOWSKI, Jakub | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 29.98 | |||
14 | CHOJNOWSKI, Tomasz | 02 | UKS SKALAR Warszawa | 30.76 | |||
15 | DUDKIEWICZ, Kacper | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 30.89 | |||
16 | GĄSIOROWSKI, Michał | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 31.19 | |||
17 | SKIBA, Jakub | 03 | MKS Polonia Warszawa | 31.25 | |||
18 | KOPUT, Antoni | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 31.41 | |||
19 | STĘPNIAK, Krzysztof | 02 | MKS Polonia Warszawa | 31.63 | |||
20 | JACHIMOWICZ, Maksymilian | 03 | Uks Pingwiny | 31.79 | |||
21 | KIEWEL, Gaweł | 02 | Buks Warszawa | 31.85 | |||
22 | URBANOWSKI, Jakub | 03 | UKS G - 8 Bielany | 31.94 | |||
23 | PODGÓRSKI, Jakub | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 32.04 | |||
24 | ZADUMIŃSKI, Olgierd | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 32.11 | |||
25 | JANUS, Adrian | 02 | MKS Polonia Warszawa | 32.43 | |||
26 | TRZCIONKOWSKI, Jan | 02 | Stow. Klub Pływacki Legia Warszawa | 32.55 | |||
27 | DOBROMIRSKI, Jan | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 32.56 | |||
28 | KOZAK, Michał | 02 | Uks Pingwiny | 32.62 | |||
29 | PASZKOWSKI, Konstanty | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 32.64 | |||
30 | KRÓL, Kosma | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 32.76 | |||
31 | SZAPIEL, Mikołaj | 02 | Stow. Klub Pływacki Legia Warszawa | 32.92 | |||
32 | GŁOWACKI, Maciej | 03 | Mks Ochota Warszawa | 33.04 | |||
33 | WIATER, Krzysztof | 03 | UKS G - 8 Bielany | 33.09 | |||
34 | FLISIŃSKI, Sebastian | 02 | MKS Polonia Warszawa | 33.18 | |||
35 | WALAT, Sebastian | 03 | UKS Pirania Targówek | 33.18 | |||
36 | PYCZOT, Paweł | 02 | UKS Pirania Targówek | 33.20 | |||
37 | DZIENISZEWSKI, Michał | 02 | Uks Pingwiny | 33.24 | |||
38 | MATUSZYŃSKI, Mikołaj | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 33.85 | |||
39 | JAKUBOWSKI, Jakub | 03 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 34.02 | |||
40 | CEGLIŃSKI, Maciej | 03 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 34.27 | |||
41 | STRUS, Jan | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 34.58 | |||
42 | NOWACKI, Karol | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 35.02 | |||
43 | WRZEŚNIEWSKI, Damian | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 35.14 | |||
44 | BRUŹDZIAK, Olaf | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.29 | |||
45 | LESIUK, Krzysztof | 03 | UKS SKALAR Warszawa | 35.31 | |||
46 | GIERCZAK, Filip | 03 | Buks Warszawa | 35.64 | |||
47 | TOPCZEWSKI, Łukasz | 02 | MKS Polonia Warszawa | 35.69 | |||
48 | GROCHOWICZ, Jakub | 03 | UKS Ostrobramska Warszawa | 35.94 | |||
49 | BASAJ, Bartlomiej | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 36.10 | |||
50 | ZIELIŃSKI, Maksymilian | 03 | UKS G - 8 Bielany | 36.27 | |||
51 | STANIEC, Kajetan | 03 | Uks Pingwiny | 36.38 | |||
52 | FLORCZUK, Aleksander | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 36.58 | |||
53 | PRZYBYTNIAK, Sean | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 36.64 | |||
54 | KURULISZWILI, Otar | 03 | Mks Ochota Warszawa | 36.80 | |||
55 | PRZYBYSZ, Mateusz | 03 | Buks Warszawa | 36.96 | |||
56 | GRUCHAŁA, Mikołaj | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 37.10 | |||
57 | MARCIO, Kacper | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 37.26 | |||
58 | BRZEZIŃSKI, Rafał | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 38.29 | |||
59 | KUPCZAK, Szymon | 03 | UKS SKALAR Warszawa | 40.03 | |||
60 | KASSYK, Jan | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 40.60 | |||
61 | DANIK, Krzysztof | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 40.71 | |||
62 | ROGOWSKI, Wojciech | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 41.28 | |||
63 | TROJAN, Andrzej | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 45.22 | |||
64 | WARDAK, Michał | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | NT | |||
65 | PINGOT, Grzegorz | 03 | UKS "Meduza" Warszawa | NT | |||
66 | JERZAK, Mikołaj | 03 | UKS "Meduza" Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2015-05-09 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | DUDA, Paulina | 02 | UKS G - 8 Bielany | 1:21.07 | |||
2 | DOBOSZ, Kalina | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:21.15 | |||
3 | SZNAZA, Sandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:21.79 | |||
4 | KRYPA, Marta | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 1:22.21 | |||
5 | KRYPA, Oliwia | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 1:22.49 | |||
6 | ŚMIECHOWSKA, Patrycja | 02 | Buks Warszawa | 1:22.75 | |||
7 | KAMIŃSKA, Inga | 03 | Sinnet Tennis Warszawa | 1:23.78 | |||
8 | RUSSEK, Agata | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:25.30 | |||
9 | ADAMSKA, Maria | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:25.88 | |||
10 | SKRZAT, Natalia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:26.94 | |||
11 | SZCZĘSNA, Alicja | 03 | UKS G - 8 Bielany | 1:27.19 | |||
12 | GRZELAK, Zofia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 1:27.37 | |||
13 | BROJANOWSKA, Zofia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 1:27.63 | |||
14 | WIĘCKOWSKA, Wiktoria | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:27.99 | |||
15 | KASJANIUK, Patrycja | 03 | Buks Warszawa | 1:28.28 | |||
16 | ETIENNE, Maria | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:28.33 | |||
17 | BOGUSZ, Maja | 03 | Buks Warszawa | 1:29.11 | |||
18 | TRYBUCH, Oliwia | 02 | UKS Ostrobramska Warszawa | 1:29.83 | |||
19 | KOCZYK, Aleksandra | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:29.84 | |||
20 | GÓRECKA, Karolina | 03 | UKS G - 8 Bielany | 1:31.24 | |||
21 | SKIBCZAK, Paulina | 03 | UKS G - 8 Bielany | 1:31.46 | |||
22 | GÓRA, Aleksandra | 03 | MKS Polonia Warszawa | 1:31.56 | |||
23 | SZCZEPEK, Julia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 1:32.49 | |||
24 | KOROŚ, Michalina | 02 | UKS SKALAR Warszawa | 1:32.94 | |||
25 | SIERNICKA, Karolina | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:33.52 | |||
26 | DZIADAK, Agata | 03 | Stow. Klub Pływacki Legia Warszawa | 1:33.82 | |||
27 | BORKOWSKA, Karolina | 03 | UKS G - 8 Bielany | 1:34.32 | |||
28 | MILEWSKA, Maja | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 1:35.49 | |||
29 | PĘKUL, Nela | 03 | Mks Ochota Warszawa | 1:35.55 | |||
30 | WŁODARKIEWICZ, Magdalena | 03 | UKS Pirania Targówek | 1:35.71 | |||
31 | GAŁKOWSKA, Magdalena | 03 | UKS G - 8 Bielany | 1:35.89 | |||
32 | GNIADO, Paulina | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:36.22 | |||
33 | BAZYLKO, Kaja | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:36.67 | |||
34 | BITKOWSKA, Maria | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:36.72 | |||
35 | ŚLADKOWSKA, Wiktoria | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:37.18 | |||
36 | OBUCHOWSKA, Maja | 02 | UKS G - 8 Bielany | 1:37.35 | |||
37 | WOJTYŁA, Magdalena | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:37.43 | |||
38 | CIURAJ, Kamila | 03 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 1:42.66 | |||
39 | BUDEK, Helena | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:42.92 | |||
40 | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 03 | MKS Polonia Warszawa | 1:43.29 | |||
41 | ZARĘBA, Daria | 03 | Buks Warszawa | 1:44.15 | |||
42 | ANNA, Hrycan | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 1:47.27 | |||
43 | LECHNIO, Aleksandra | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:48.09 | |||
44 | PRUSZYŃSKA, Wiktoria | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:51.23 | |||
45 | WRÓBLEWSKA, Aurelia | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:52.07 | |||
46 | SUMAŁO, Julia | 02 | UKS "Meduza" Warszawa | NT | |||
47 | DROZD, Natalia | 03 | UKS SKALAR Warszawa | NT | |||
48 | KAMIŃSKA, Katarzyna | 03 | UKS Szesnastka | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2015-05-09 | Chłopców, 100m klasyczny | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ŁUKASIK, Mikolaj | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:15.99 | |||
2 | BIEGAŃSKI, Marcin | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:19.84 | |||
3 | GREGORCZYK, Jan | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:19.92 | |||
4 | DWORZYŃSKI, Piotr | 02 | Mks Ochota Warszawa | 1:20.16 | |||
5 | MIELCZAREK, Maciej | 02 | UKS Ostrobramska Warszawa | 1:20.56 | |||
6 | MARKOWSKI, Kacper | 03 | Buks Warszawa | 1:22.44 | |||
7 | LIS, Paweł | 02 | Buks Warszawa | 1:22.96 | |||
8 | ZDANOWSKI, Filip | 02 | Uks Pingwiny | 1:23.85 | |||
9 | CHOJNOWSKI, Tomasz | 02 | UKS SKALAR Warszawa | 1:23.90 | |||
10 | SKIBA, Jakub | 03 | MKS Polonia Warszawa | 1:24.61 | |||
11 | JACHIMOWICZ, Maksymilian | 03 | Uks Pingwiny | 1:26.87 | |||
12 | GROMULSKI, Paweł | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:27.23 | |||
13 | PODGÓRSKI, Oskar | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:28.42 | |||
14 | GÓRCZYŃSKI, Mikołaj | 03 | Mks Ochota Warszawa | 1:29.14 | |||
15 | KRÓL, Kosma | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:29.22 | |||
16 | WIATER, Krzysztof | 03 | UKS G - 8 Bielany | 1:29.71 | |||
17 | TROJAN, Andrzej | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:29.78 | |||
18 | FLISIŃSKI, Sebastian | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:31.21 | |||
19 | PASZKOWSKI, Konstanty | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 1:31.97 | |||
20 | NOWACKI, Karol | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:32.91 | |||
21 | NIEDUZAK, Maurycy | 03 | UKS Pirania Targówek | 1:33.53 | |||
22 | KUPCZAK, Mateusz | 02 | UKS SKALAR Warszawa | 1:34.98 | |||
23 | SZAPIEL, Mikołaj | 02 | Stow. Klub Pływacki Legia Warszawa | 1:36.57 | |||
24 | MAŁOCHA, Filip | 03 | MKS Polonia Warszawa | 1:37.49 | |||
25 | GALSTYAN, Konrad | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 1:37.74 | |||
26 | PARADOWSKI, Olaf | 03 | UKS G - 8 Bielany | 1:39.19 | |||
27 | DANIK, Krzysztof | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 1:45.57 | |||
28 | ROGOWSKI, Wojciech | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 1:46.00 | |||
29 | KUPCZAK, Szymon | 03 | UKS SKALAR Warszawa | 1:46.36 | |||
30 | MOŻEJEWSKI, Jakub | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 1:53.11 | |||
31 | JERZAK, Mikołaj | 03 | UKS "Meduza" Warszawa | 2:02.82 | |||
32 | LESIUK, Krzysztof | 03 | UKS SKALAR Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2015-05-09 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | GOLUBSKA, Alina | 02 | Buks Warszawa | 33.04 | |||
2 | BUJAK, Klara | 02 | UKS SKALAR Warszawa | 33.20 | |||
3 | NOWAK, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 34.89 | |||
4 | TOMKIEL, Aleksandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | 34.91 | |||
5 | MROŻEWSKA, Anna | 03 | Stow. Klub Pływacki Legia Warszawa | 34.94 | |||
6 | KOPICZYŃSKA, Agata | 02 | UKS G - 8 Bielany | 34.98 | |||
7 | MOZOŁOWSKA, Emilia | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.17 | |||
8 | CIEPAŁ, Natasza | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 36.24 | |||
9 | MILEWSKA, Zofia | 03 | UKS G - 8 Bielany | 36.38 | |||
10 | POPŁAWSKA, Barbara | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 36.50 | |||
11 | OBUCHOWICZ, Natasza | 03 | Stow. Klub Pływacki Legia Warszawa | 36.67 | |||
12 | ADAMIAK, Maria | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 37.04 | |||
13 | ŻERAŃSKA, Ula | 03 | Buks Warszawa | 37.58 | |||
14 | BUSZKA, Kornelia | 03 | MKS Polonia Warszawa | 37.59 | |||
15 | ZAJĄC, Wiktoria | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 37.83 | |||
16 | KOZIŃSKA, Anna | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 38.15 | |||
17 | SKIBCZAK, Paulina | 03 | UKS G - 8 Bielany | 38.29 | |||
18 | KARAIM, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 38.33 | |||
19 | ADAMSKA, Julia | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 38.39 | |||
20 | KACZOROWSKA, Karolina | 02 | Uks Pingwiny | 39.03 | |||
21 | TACIAK, Martyna | 03 | Buks Warszawa | 39.07 | |||
22 | BALCEROWSKA, Klaudia | 02 | Buks Warszawa | 39.81 | |||
23 | KAWKA, Lena | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 39.83 | |||
24 | KURZEPA, Adrianna | 02 | UKS Pirania Targówek | 39.86 | |||
25 | KOZACZUK, Klara | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 40.02 | |||
26 | SKURA, Zuzanna | 02 | MKS Polonia Warszawa | 40.10 | |||
27 | BANAŚ, Julia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 40.19 | |||
28 | PIETRZAK, Natalia | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 40.23 | |||
29 | MIEGOŃ, Jagoda | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 40.59 | |||
30 | SADŁOWSKA, Maja | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 42.44 | |||
31 | ADAMCZYK, Zuzanna | 02 | UKS G - 8 Bielany | 42.60 | |||
32 | STROIŃSKA, Amelia | 03 | Buks Warszawa | 43.41 | |||
33 | SAMEK, Maria | 03 | Uks Pingwiny | 45.13 | |||
34 | BORKOWSKA, Oliwia | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 45.78 | |||
35 | WAŃKOWICZ, Aleksandra | 02 | UKS SKALAR Warszawa | 45.90 | |||
36 | KOSTRZEWA, Agata | 03 | UKS G - 8 Bielany | 47.87 | |||
37 | WIŚNIEWSKA, Lidia | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 50.19 | |||
38 | GRAF, Agata | 03 | UKS G - 8 Bielany | 50.40 | |||
39 | CZUBAN, Laura | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 55.77 | |||
40 | OLEWNICZAK, Aleksandra | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 56.69 | |||
41 | ZALESKA, Aleksandra | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | NT | |||
42 | ŚWIĘTOCHOWSKA, Agnieszka | 02 | UKS "Meduza" Warszawa | NT | |||
43 | KOROŚ, Michalina | 02 | UKS SKALAR Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2015-05-09 | Chłopców, 50m grzbietowy | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | RADZISZEWSKI, Krzysztof | 02 | Buks Warszawa | 30.41 | |||
2 | SZABLAK, Cypis | 02 | Stow. Klub Pływacki Legia Warszawa | 31.31 | |||
3 | RACZYŃSKI, Adrian | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 31.81 | |||
4 | ZUBIK, Jan | 03 | MKS Polonia Warszawa | 32.87 | |||
5 | GOTOWSKI, Dominik | 02 | UKS G - 8 Bielany | 34.15 | |||
6 | BUABID, Yacine | 02 | Buks Warszawa | 34.55 | |||
7 | PRZYBYSZ, Mateusz | 03 | Buks Warszawa | 34.67 | |||
8 | ŻOŁĄDŹ, Stanisław | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 34.71 | |||
9 | STĘPNIAK, Krzysztof | 02 | MKS Polonia Warszawa | 34.90 | |||
10 | URBANOWSKI, Jakub | 03 | UKS G - 8 Bielany | 35.48 | |||
11 | JAROSZEWSKI, Łukasz | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.61 | |||
12 | WIĘCKOWSKI, Jakub | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 35.99 | |||
13 | WLAZŁOWSKI, Kamil | 03 | MKS Polonia Warszawa | 36.00 | |||
14 | SIENKIEWICZ, Kaja | 02 | Buks Warszawa | 36.25 | |||
15 | PODGÓRSKI, Jakub | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 36.91 | |||
16 | KIEWEL, Gaweł | 02 | Buks Warszawa | 36.95 | |||
17 | KORCZAK, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 37.17 | |||
18 | KOPUT, Antoni | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 37.45 | |||
19 | GĄSIOROWSKI, Michał | 03 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 37.51 | |||
20 | TOPCZEWSKI, Łukasz | 02 | MKS Polonia Warszawa | 37.68 | |||
21 | BRUŹDZIAK, Olaf | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 37.70 | |||
22 | BORZYMEK, Hubert | 02 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 37.75 | |||
23 | NIKOŁAJUK, Szymon | 02 | Uks Pingwiny | 37.91 | |||
24 | BARNAŚ, Aleksander | 02 | Buks Warszawa | 38.06 | |||
