| Grand Prix WMOZP rocznik 2006 - I Warszawa, 15.3.2016 |
| Konkurencja 1 15.03.2016 - 9:15 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | MOSE, Sara | 06 | UKP Polonia Warszawa | 45.38 | |||
| 2 | ROGALSKA, Malgorzata | 06 | Buks Warszawa | 45.40 | |||
| 3 | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS Szesnastka | 45.66 | |||
| 4 | BLACHARSKA, Małgorzata | 06 | UKS Szesnastka | 48.45 | |||
| 5 | KOŚKO, Emilia | 06 | Buks Warszawa | 50.01 | |||
| 6 | PASTEWKA, Nikola | 06 | Uks G-8 Bielany | 50.16 | |||
| 7 | WIATER, Matylda | 06 | Uks G-8 Bielany | 50.26 | |||
| 8 | ZIĘBA, Gabriela | 06 | Uks G-8 Bielany | 50.64 | |||
| 9 | PAJAK, Zuzanna | 06 | Buks Warszawa | 52.16 | |||
| 10 | KAMOLA, Alicja | 06 | Uks G-8 Bielany | 53.20 | |||
| 11 | TURSKA, Roksana | 06 | MKS Piaseczno | 54.80 | |||
| 12 | BŁASZCZYK, Wiktoria | 06 | UKP Polonia Warszawa | 54.82 | |||
| 13 | ŁOCHINA, Luiza | 06 | Buks Warszawa | 55.57 | |||
| 14 | GŁAZOWSKA, Julia | 06 | MKS Piaseczno | 56.04 | |||
| 15 | OSIAK, Julia | 06 | UKS Victoria Józefów | 56.07 | |||
| 16 | WOŻNIAK, Julia | 06 | UKS Jagiellonka | 57.36 | |||
| 17 | DĄBROWSKA, Zofia | 06 | UKS Jagiellonka | 58.11 | |||
| 18 | KALISZ, Anna | 06 | UKP Polonia Warszawa | 58.68 | |||
| 19 | MIAŁKOWSKA, Maria | 06 | UKP Polonia Warszawa | 59.69 | |||
| 20 | CZAPLICKA, Pola | 06 | UKS Szesnastka | 1:00.39 | |||
| 21 | DAMIĘCKA, Aleksandra | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:00.45 | |||
| 22 | KUCHARCZYK, Amelia | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:00.76 | |||
| 23 | ŚWIETLIK, Melania | 06 | MKS Piaseczno | 1:01.21 | |||
| 24 | MROZIŃSKA, Marianna | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:05.66 | |||
| 25 | KOSTYKOWSKA, Zuzanna | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:05.79 | |||
| 26 | KASZCZUK, Antonina | 06 | UKP Polonia Warszawa | 1:07.04 | |||
| 27 | GAWLAS, Anna | 06 | UKS Szesnastka | 1:07.49 | |||
| 28 | JUSZCZYK, Natalia | 06 | UKP Polonia Warszawa | 1:08.29 | |||
| 29 | WARGACKA, Julia | 06 | UKP Polonia Warszawa | 1:09.88 | |||
| 30 | DĄBROWSKA, Wiktoria | 06 | UKS Jagiellonka | 1:10.64 | |||
| 31 | ROGULSKA, Zofia | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:10.76 | |||
| 32 | PIERZYNOWSKA, Ksenia | 06 | Buks Warszawa | NT | |||
| 33 | WALCZAK, Barbara | 06 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
| 34 | KUŚMIROWSKA, Natalia | 06 | Śródmiejski UKS Polna | NT | |||
| 35 | KOŁTUNOWICZ, Gabriela | 06 | Śródmiejski UKS Polna | NT | |||
| 36 | CIEŚLAKOWSKA, Izabela | 06 | UKS OLIMPIC Warka | NT | |||
| 37 | CZAPIEWSKA-BAUGH, Pola | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | NT | |||
| 38 | KAŹMIEROWSKA, Pola | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | NT | |||
| 39 | NAROJCZYK, Maja | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | NT | |||
| 40 | SZCZUDLIŃSKA, Matylda | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | NT | |||
| 41 | ZDRZALIK, Zofia | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | NT | |||
| 42 | TULIK, Natalia | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | NT | |||
| 43 | DOBRUCKA, Maja | 06 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 44 | BIEGAŃSKA, Aleksandra | 06 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 45 | DOBROWOLSKA, Pola | 06 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 46 | PIENIĄŻEK, Barbara | 06 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 47 | PIENIĄŻEK, Barbara | 06 | Iuks Muszelka | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 15.03.2016 - 9:29 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | STYŚ, Aleksander | 06 | UKS Jagiellonka | 44.22 | |||
| 2 | FRONCZAK, Antoni | 06 | UKS Jagiellonka | 46.12 | |||
| 3 | BERKIETA, Tomasz | 06 | Śródmiejski UKS Polna | 46.33 | |||
| 4 | SZEWCZYK, Wojciech | 06 | UKS Victoria Józefów | 47.46 | |||
| 5 | KAMIŃSKI, Bartosz | 06 | Uks G-8 Bielany | 49.42 | |||
| 6 | BOGATYRIOW, Grigorij | 06 | UKP Polonia Warszawa | 49.71 | |||
| 7 | RUTKA, Mikołaj | 06 | Uks Skalar | 50.92 | |||
| 8 | ZAWISTOWSKI, Patryk | 06 | Uks Wilanowia | 51.66 | |||
| 9 | ŁAZNOWSKI, Anatol | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 52.25 | |||
| 10 | GWIZDAK, Mateusz | 06 | UKP Polonia Warszawa | 52.41 | |||
| 11 | STARZYŃSKI, Franciszek | 06 | UKS Szesnastka | 52.83 | |||
| 12 | BUCKI, Jan | 06 | Buks Warszawa | 53.62 | |||
| 13 | PORĘBSKI, Maciej | 06 | UKS Szesnastka | 53.84 | |||
| 14 | DARKOWSKI, Antoni | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 54.68 | |||
| 15 | KSIĄŻCZYK, Jakub | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 54.78 | |||
| 16 | ZUBIK, Franciszek | 06 | UKP Polonia Warszawa | 54.88 | |||
| 17 | GROTKOWSKI, Adam | 06 | UKS Victoria Józefów | 54.89 | |||
| 18 | SZYDA, Szymon | 06 | Buks Warszawa | 55.72 | |||
| 19 | RAKUŚ, Rafał | 06 | Buks Warszawa | 56.20 | |||
| 20 | WIELOGÓRSKI, Piotr | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 56.88 | |||
| 21 | SZOSTAK, Piotr | 06 | UKS Szesnastka | 57.23 | |||
| 22 | MAJEWSKI, Kacper | 06 | UKS Jagiellonka | 58.34 | |||
| 23 | TABOR, Maksymilian | 06 | UKP Polonia Warszawa | 58.36 | |||
| 24 | MAZIARZ, Mateusz | 06 | UKS Jagiellonka | 58.41 | |||
| 25 | ŁUKASIAK, Maciej | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 58.69 | |||
| 26 | CZARNOMSKI, Mateusz | 06 | UKP Polonia Warszawa | 1:00.07 | |||
| 27 | KOWALCZYK, Stanisław | 06 | UKS Szesnastka | 1:01.17 | |||
| 28 | GUTMAŃSKI, Franciszek | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:01.33 | |||
| 29 | SZERENKOWSKI, Oskar | 06 | UKP Polonia Warszawa | 1:01.37 | |||
| 30 | URBAŃCZYK, Jeremi | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:01.76 | |||
| 31 | KACZANOWSKI, Antoni | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 1:02.05 | |||
| 32 | URBAŃSKI, Maciej | 06 | UKP Polonia Warszawa | 1:06.72 | |||
| 33 | LORANTY, Maksym | 06 | Buks Warszawa | 1:18.75 | |||
| 34 | EROMIN, Jan | 06 | Buks Warszawa | NT | |||
| 35 | DOLECKI, Borys | 06 | Buks Warszawa | NT | |||
| 36 | ZAGOŻDZIŃSKI, Filip | 06 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
| 37 | BIEŃ, Stnisław | 06 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
| 38 | SAWICKI, Vincent | 06 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
| 39 | TOPP, Filip | 06 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
| 40 | WESTIN, Michał | 06 | UKS MANTA Warszawa Włochy | NT | |||
| 41 | JURASZEWSKI, Antoni | 06 | UKP Polonia Warszawa | NT | |||
| 42 | SZEWCZAK, Aleksander | 06 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
| 43 | ZAKRZEWSKI-TROJAN, Miron | 06 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
| 44 | CHOLUPEK, Joseph | 06 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 45 | PATEJKO, Kamil | 06 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 46 | FILIPIUK, Krzysztof | 06 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 47 | DEFRAIA, Matteo | 06 | UKS Szesnastka | NT | |||
| 48 | KUCHARSKI, Mateusz | 06 | UKS Szesnastka | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 15.03.2016 - 9:42 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | GAJDA, Anna | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 35.79 | |||
| 2 | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS Szesnastka | 35.82 | |||
| 3 | PODPORA, Anna | 06 | Buks Warszawa | 37.43 | |||
| 4 | STANKIEWICZ, Maja | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 38.11 | |||
| 5 | SOBIECKA, Małgorzata | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 39.01 | |||
| 6 | JARZEMSKA, Aleksandra | 06 | UKS Victoria Józefów | 39.48 | |||
| 7 | MURAS, Oliwia | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 39.58 | |||
| 8 | TURSKA, Roksana | 06 | MKS Piaseczno | 39.58 | |||
| 9 | ZIĘBA, Gabriela | 06 | Uks G-8 Bielany | 39.69 | |||
| 10 | BIELIŃSKA, Weronika | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 39.81 | |||
| 11 | BANAŚ, Dominika | 06 | Buks Warszawa | 39.95 | |||
| 12 | PAWLIK, Julia | 06 | Uks G-8 Bielany | 40.01 | |||
| 13 | MACIOSZEK, Maria | 06 | MKS Ochota Warszawa | 40.10 | |||
| 14 | KNAPIK, Amelia | 06 | MKS Ochota Warszawa | 40.12 | |||
| 15 | KONOWROCKA, Martyna | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 40.23 | |||
| 16 | BLACHARSKA, Małgorzata | 06 | UKS Szesnastka | 40.28 | |||
| 17 | HEJDUK, Lila | 06 | MKS Ochota Warszawa | 40.51 | |||
| 18 | DĄBROWSKA, Zofia | 06 | UKS Jagiellonka | 40.65 | |||
| 19 | WALCZAK, Barbara | 06 | Uks G-8 Bielany | 40.66 | |||
| 20 | DOBOSIEWICZ, Marta | 06 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 40.81 | |||
| 21 | KOWALSKA, Sandra | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 40.98 | |||
| 22 | MIKUŁA, Julia | 06 | Legia Warszawa | 41.11 | |||
| 23 | MIESZKOWSKA, Julia | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 41.14 | |||
| 24 | KIRSZ, Zuzanna | 06 | Buks Warszawa | 41.33 | |||
| 25 | MILCZAREK, Alicja | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 41.47 | |||
| 26 | ZIELIŃSKA, Dominika | 06 | Uks G-8 Bielany | 42.12 | |||
| 27 | LECH, Sandra | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 42.15 | |||
| 28 | MOSE, Sara | 06 | UKP Polonia Warszawa | 42.17 | |||
| 29 | BŁASZCZYK, Wiktoria | 06 | UKP Polonia Warszawa | 42.58 | |||
| 30 | SEDLIN, Zofia | 06 | UKS Victoria Józefów | 42.82 | |||
| 31 | MACIAK, Julia | 06 | Iuks Muszelka | 42.90 | |||
| 32 | PRACZ, Wiktoria | 06 | Uks G-8 Bielany | 42.98 | |||
| 33 | JAGODZIŃSKA, Klaudia | 06 | Uks G-8 Bielany | 43.24 | |||
| 34 | MASZARO, Zuzanna | 06 | MKS Piaseczno | 43.40 | |||
| 35 | SZABRAŃSKA, Oliwia | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 43.46 | |||
| 36 | MAGIEREK, Karolina | 06 | Legia Warszawa | 43.52 | |||
| 37 | KALISZ, Anna | 06 | UKP Polonia Warszawa | 43.59 | |||
| 38 | DĄBROWSKA, Wiktoria | 06 | UKS Jagiellonka | 43.73 | |||
| 39 | PASZCZUK, Hanna | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 43.99 | |||
| 40 | PASTEWKA, Nikola | 06 | Uks G-8 Bielany | 44.77 | |||
| 41 | PIETRAS, Hanna | 06 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 44.86 | |||
| 42 | KAMOLA, Alicja | 06 | Uks G-8 Bielany | 44.88 | |||
| 43 | ŻUŁAWA, Julia | 06 | Śródmiejski UKS Polna | 45.15 | |||
| 44 | ZAWADZKA, Klaudia | 06 | UKS Jagiellonka | 45.19 | |||
| 45 | PIĄTKOWSKA, Aleksandra | 06 | MUKP Warszawianka | 45.19 | |||
| 46 | PAŚK, Urszula | 06 | Śródmiejski UKS Polna | 45.24 | |||
| 47 | CZAPLICKA, Pola | 06 | UKS Szesnastka | 45.46 | |||
| 48 | ŚWIETLIK, Melania | 06 | MKS Piaseczno | 45.49 | |||
| 49 | MAŁKIEWICZ, Natalia | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 45.90 | |||
| 50 | CIEŚLAKOWSKA, Izabela | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 46.54 | |||
| 51 | HAPAK, Kornelia | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 46.97 | |||
| 52 | WOŻNIAK, Julia | 06 | UKS Jagiellonka | 47.00 | |||
| 53 | IZBICKA, Dominika | 06 | UKS Victoria Józefów | 47.44 | |||
| 54 | BALCERZAK, Maria | 06 | Uks G-8 Bielany | 48.08 | |||
| 55 | WARGACKA, Julia | 06 | UKP Polonia Warszawa | 48.09 | |||
| 56 | SKONIECZNA, Liwia | 06 | Uks G-8 Bielany | 49.14 | |||
| 57 | TULIK, Natalia | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 49.57 | |||
| 58 | CZAPIEWSKA-BAUGH, Pola | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 49.67 | |||
| 59 | GŁAZOWSKA, Julia | 06 | MKS Piaseczno | 49.97 | |||
| 60 | RAPCZEWSKA, Aleksandra | 06 | Buks Warszawa | 50.04 | |||
| 61 | JUSZCZYK, Natalia | 06 | UKP Polonia Warszawa | 50.26 | |||
| 62 | SZOSTAK, Róża | 06 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 50.82 | |||
| 63 | NOWAK, Monika | 06 | MKS Ochota Warszawa | 52.15 | |||
| 64 | PIENIĄŻEK, Barbara | 06 | Iuks Muszelka | 52.38 | |||
| 65 | PIENIĄŻEK, Barbara | 06 | Iuks Muszelka | 52.38 | |||
| 66 | KULSZO, Zofia | 06 | Iuks Muszelka | 53.57 | |||
| 67 | BUCZEK, Julianna | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 54.17 | |||
| 68 | SKOMORUCHA, Olga | 06 | Iuks Muszelka | 54.79 | |||
| 69 | BOGUSZEWSKA, Lena | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 55.04 | |||
| 70 | ZDRZALIK, Zofia | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 56.06 | |||
| 71 | MROZIŃSKA, Marianna | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 56.56 | |||
| 72 | BARTOSZEK, Melania | 06 | UKS Jagiellonka | 57.38 | |||
| 73 | KASZCZUK, Antonina | 06 | UKP Polonia Warszawa | 58.10 | |||
| 74 | SZCZUDLIŃSKA, Matylda | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:00.69 | |||
| 75 | GAWLAS, Anna | 06 | UKS Szesnastka | 1:00.78 | |||
| 76 | ROGULSKA, Zofia | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:01.61 | |||
| 77 | KAŹMIEROWSKA, Pola | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:03.63 | |||
| 78 | IWIŃSKA, Elżbieta | 06 | Buks Warszawa | NT | |||
| 79 | ELTAYEB AHMED ELHADI, Zuzana | 06 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
| 80 | MIAŁKOWSKA, Maria | 06 | UKP Polonia Warszawa | NT | |||
| 81 | KOSTYKOWSKA, Zuzanna | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | NT | |||
| 82 | OLSZEWSKA, Agnieszka | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | NT | |||
| 83 | WÓJCIK, Wiktoria | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | NT | |||
| 84 | KOT, Zuzanna | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | NT | |||
| 85 | LANGE, Helena | 06 | MUKP Warszawianka | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 15.03.2016 - 10:04 | Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | FRONCZAK, Antoni | 06 | UKS Jagiellonka | 33.91 | |||
| 2 | BACHANEK, Jakub | 06 | Buks Warszawa | 34.12 | |||
| 3 | BRZÓSKA, Jan | 06 | Uks G-8 Bielany | 35.49 | |||
| 4 | CHLEBIŃSKI, Adam | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 36.51 | |||
| 5 | POLKOWSKI, Krzysztof | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 36.76 | |||
| 6 | PICHOLA, Maksymilian | 06 | MKS Piaseczno | 36.81 | |||
| 7 | BRZOZOWSKI, Bartek | 06 | Uks G-8 Bielany | 36.83 | |||
| 8 | RYTELEWSKI, Radek | 06 | Buks Warszawa | 37.92 | |||
| 9 | KUCHARSKI, Mateusz | 06 | UKS Szesnastka | 38.06 | |||
| 10 | ORYCH, Marcel | 06 | Uks Skalar | 38.77 | |||
| 11 | OLESZCZUK, Mateusz | 06 | Uks G-8 Bielany | 38.79 | |||
| 12 | PIETRASZEWSKI, Jędrzej | 06 | Iuks Muszelka | 39.64 | |||
| 13 | PIETRASZEWSKI, Jędrzej | 06 | Iuks Muszelka | 39.64 | |||
| 14 | STANISZEWSKI, Jakub | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 39.67 | |||
| 15 | STARZYŃSKI, Franciszek | 06 | UKS Szesnastka | 39.70 | |||
| 16 | NOWAKOWSKI, Maksymilian | 06 | Uks Skalar | 40.01 | |||
| 17 | ZAWISTOWSKI, Patryk | 06 | Uks Wilanowia | 40.09 | |||
| 18 | MAZIARZ, Mateusz | 06 | UKS Jagiellonka | 40.11 | |||
| 19 | PORĘBSKI, Maciej | 06 | UKS Szesnastka | 40.53 | |||
| 20 | SZERENKOWSKI, Oskar | 06 | UKP Polonia Warszawa | 40.92 | |||
| 21 | KOZIŃSKI, Jan | 06 | UKS Szesnastka | 41.03 | |||
| 22 | SZYMANEK, Jakub | 06 | Uks G-8 Bielany | 41.05 | |||
| 23 | CZARNOMSKI, Mateusz | 06 | UKP Polonia Warszawa | 41.26 | |||
| 24 | WOJTASIAK, Marcin | 06 | MKS Piaseczno | 41.33 | |||
| 25 | GWIZDAK, Mateusz | 06 | UKP Polonia Warszawa | 41.40 | |||
| 26 | ZUBIK, Franciszek | 06 | UKP Polonia Warszawa | 41.63 | |||
| 27 | KUBIEŃ, Miłosz | 06 | Uks Skalar | 41.74 | |||
| 28 | MRÓWCZYŃSKI, Daniel | 06 | Uks G-8 Bielany | 41.77 | |||
| 29 | WOLIŃSKI, Bartosz | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 41.85 | |||
| 30 | JÓŹWICKI, Aleksander | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 41.88 | |||
| 31 | KORYCKI, Maksymilian | 06 | UKP Polonia Warszawa | 41.93 | |||
| 32 | BANACH, Mateusz | 06 | MUKP Warszawianka | 42.03 | |||
| 33 | PTASZYŃSKI, Łukasz | 06 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 42.24 | |||
| 34 | NĘDZYŃSKI, Jakub | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 42.54 | |||
| 35 | RUTKOWSKI, Igor | 06 | Buks Warszawa | 42.77 | |||
| 36 | WÓJS-ZIARKO, Karol | 06 | MUKP Warszawianka | 42.96 | |||
| 37 | POTRZEBOWSKI, Kamil | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 43.18 | |||
| 38 | POPOW, Igor | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 43.28 | |||
| 39 | ZAGOŻDZIŃSKI, Filip | 06 | Uks G-8 Bielany | 43.45 | |||
| 40 | OKRASA, Maksymilian | 06 | MKS Piaseczno | 44.38 | |||
| 41 | URBANOWSKI, Bartosz | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 44.44 | |||
| 42 | CZERNIAK-CZYŻNIAK, Tomasz | 06 | MKS Ochota Warszawa | 44.63 | |||
| 43 | WASILEWSKI, Kacper | 06 | Uks Skalar | 44.85 | |||
| 44 | RYCHLEWSKI, Radosław | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 44.87 | |||
| 45 | JAROSŁAWSKI, Maciej | 06 | MKS Ochota Warszawa | 45.17 | |||
| 46 | WESTIN, Michał | 06 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 45.43 | |||
| 47 | SZOSTAK, Piotr | 06 | UKS Szesnastka | 45.83 | |||
| 48 | NOWIŃSKI, Krystian | 06 | UKS Szesnastka | 45.98 | |||
| 49 | SAWICKI, Vincent | 06 | Uks G-8 Bielany | 46.17 | |||
| 50 | FALIŃSKI, Eryk | 06 | MKS Ochota Warszawa | 46.53 | |||
| 51 | PAŁCZYŃSKI, Maksymilian | 06 | Buks Warszawa | 46.72 | |||
| 52 | GUTMAŃSKI, Franciszek | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 47.11 | |||
| 53 | NIEWIŃSKI, Mateusz | 06 | MUKP Warszawianka | 47.70 | |||
| 54 | TABOR, Maksymilian | 06 | UKP Polonia Warszawa | 47.72 | |||
| 55 | DEFRAIA, Matteo | 06 | UKS Szesnastka | 47.96 | |||
| 56 | MASTALERCZUK, Mateusz | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 48.03 | |||
| 57 | KRZESIAK, Oskar | 06 | MUKP Warszawianka | 48.05 | |||
| 58 | WRONA, Maciej | 06 | MUKP Warszawianka | 48.48 | |||
| 59 | MACHEL, Piotr | 06 | Uks G-8 Bielany | 48.64 | |||
| 60 | KACZKOWSKI, Paweł | 06 | Uks Skalar | 49.26 | |||
| 61 | KOWALCZYK, Stanisław | 06 | UKS Szesnastka | 49.53 | |||
| 62 | MAJEWSKI, Kacper | 06 | UKS Jagiellonka | 49.77 | |||
| 63 | BOGATYRIOW, Grigorij | 06 | UKP Polonia Warszawa | 50.68 | |||
| 64 | WARDAK, Jan | 06 | Uks G-8 Bielany | 51.04 | |||
| 65 | WIŚNIEWSKI, Norbert | 06 | Iuks Muszelka | 51.05 | |||
| 66 | WIŚNIEWSKI, Norbert | 06 | Iuks Muszelka | 51.05 | |||
| 67 | SIEMCZYK, Michał | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 52.77 | |||
| 68 | KACZANOWSKI, Antoni | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 52.92 | |||
| 69 | JURASZEWSKI, Antoni | 06 | UKP Polonia Warszawa | 52.96 | |||
| 70 | URBAŃSKI, Maciej | 06 | UKP Polonia Warszawa | 54.90 | |||
| 71 | KRUPA, Borys | 06 | Uks Skalar | 55.29 | |||
| 72 | ŻYŁA, Tomasz | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 55.34 | |||
| 73 | SZYMCZAK, Bartłomiej | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 56.12 | |||
| 74 | SURAL, Bartosz | 06 | UKS Jagiellonka | 1:00.69 | |||
| 75 | BRZESZCZAK, Erwin | 06 | UKS Jagiellonka | 1:02.58 | |||
| 76 | WOJNOWSKI, Filip | 06 | Uks Skalar | 1:04.96 | |||
| 77 | WALEWSKI, Marcel | 06 | UKS Jagiellonka | 1:07.82 | |||
| 78 | BUŁAJ, Jakub | 06 | Iuks Muszelka | 1:08.64 | |||
| 79 | BUŁAJ, Jakub | 06 | Iuks Muszelka | 1:08.64 | |||
| 80 | DOLECKI, Borys | 06 | Buks Warszawa | NT | |||
| 81 | GAWLIK, Kacper | 06 | UKS Jagiellonka | NT | |||
| 82 | ZAKRZEWSKI-TROJAN, Miron | 06 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
| 83 | MAKSYMOWICZ, Karol | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | NT | |||
| 84 | CIBOROWSKI, Dominik | 06 | MUKP Warszawianka | NT | |||
| 85 | KORNACKI, Hubert | 06 | MUKP Warszawianka | NT | |||
| 86 | STRZAŁKOWSKI, Piotr | 06 | MUKP Warszawianka | NT | |||
| 87 | STEĆ, Oliwer | 06 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 88 | STEĆ, Oliwer | 06 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 89 | UZDOWSKI, Marcin | 06 | UKS Pirania TARGÓWEK | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 15.03.2016 - 10:25 | Dziewcząt, 200m grzbietowy | 10 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | JAGODZIŃSKA, Klaudia | 06 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
| 2 | KISIEL, Julia | 06 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
| 3 | ZIELIŃSKA, Dominika | 06 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
| 4 | PRACZ, Wiktoria | 06 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
| 5 | ŁUBIŃSKA, Zuzanna | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | NT | |||
| 6 | SOBCZAK, Zofia | 06 | UKS Jagiellonka | NT | |||
| 7 | DOBOSIEWICZ, Marta | 06 | UKS MANTA Warszawa Włochy | NT | |||
| 8 | NOWAK, Monika | 06 | MKS Ochota Warszawa | NT | |||
| 9 | MIESZKOWSKA, Julia | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | NT | |||
| 10 | STAROŃ, Aniela | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | NT | |||
| 11 | SEDLIN, Zofia | 06 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 12 | DOBRUCKA, Maja | 06 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 13 | IZBICKA, Dominika | 06 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 14 | BIEGAŃSKA, Aleksandra | 06 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 15 | OSIAK, Julia | 06 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 16 | DOBROWOLSKA, Pola | 06 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 17 | RUCIŃSKA, Helena | 06 | MUKP Warszawianka | NT | |||
| 18 | JAROSZ, Julia | 06 | MUKP Warszawianka | NT | |||
| 19 | WILANOWSKA, Karina | 06 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 20 | MASZARO, Zuzanna | 06 | MKS Piaseczno | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 15.03.2016 - 10:37 | Chłopców, 200m grzbietowy | 10 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | EROMIN, Jan | 06 | Buks Warszawa | NT | |||
| 2 | ŻEBROWSKI, Jan | 06 | Buks Warszawa | NT | |||
| 3 | CZAJKA, Stanisław | 06 | Buks Warszawa | NT | |||
| 4 | NASSEL, Bartosz | 06 | Buks Warszawa | NT | |||
| 5 | BRZOZOWSKI, Bartek | 06 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
| 6 | GAWLIK, Kacper | 06 | UKS Jagiellonka | NT | |||
| 7 | STYŚ, Aleksander | 06 | UKS Jagiellonka | NT | |||
| 8 | JAROSŁAWSKI, Maciej | 06 | MKS Ochota Warszawa | NT | |||
| 9 | WASILEWSKI, Kacper | 06 | Uks Skalar | NT | |||
