| Pierwszy Krok Pływacki rocznik 2011 - I Runda Warszawa, 23.10.2019 |
| Konkurencja 1 23.10.2019 - 9:15 | 8 x 50m dowolny | 8 lat Lista zgłoszeń |
| 1 | UKS G-8 Bielany 1 | UKS G-8 Bielany | 5:30.00 | ||||
| 2 | MKS Jagiellonka Warszawa 1 | MKS Jagiellonka Warszawa | 5:55.00 | ||||
| 3 | UKS G-8 Bielany 2 | UKS G-8 Bielany | 6:00.00 | ||||
| 4 | KALMARY | UKS 30 Warszawa Mokotów | 6:30.00 | ||||
| 5 | MKS Jagiellonka Warszawa 2 | MKS Jagiellonka Warszawa | 6:35.00 | ||||
| 6 | GLONOJADY | UKS 30 Warszawa Mokotów | 7:00.00 | ||||
| 7 | Buks Warszawa 1 | Buks Warszawa | 8:00.00 | ||||
| 8 | UKS GIM92 Ursynów 1 | UKS GIM92 Ursynów | NT | ||||
| 9 | UKS GIM92 Ursynów 2 | UKS GIM92 Ursynów | NT | ||||
| 10 | UKS Skalar W-wa 1 | UKS Skalar W-wa | NT | ||||
| 11 | UKS Skalar W-wa 2 | UKS Skalar W-wa | NT | ||||
| 12 | MKP Warszawianka 1 | MKP Warszawianka | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 23.10.2019 - 9:15 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 8 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | KOSMALA, Pola | 11 | UKS G-8 Bielany | 45.00 | |||
| 2 | GAWĘDA, Maja | 11 | Uks Manta Warszawa Włochy | 50.00 | |||
| 3 | STREFNER, Laura | 11 | UKS G-8 Bielany | 55.00 | |||
| 4 | KAMIŃSKA, Oliwia | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:09.50 | |||
| 5 | BAŁABAN, Zofia | 12 | UKS 48 Warszawa | 1:15.00 | |||
| 6 | GOGOKHINA, Salome | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:40.00 | |||
| 7 | KOKOSZKA, Paulina | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 8 | KABAŁA, Marta | 11 | UKS 48 Warszawa | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 23.10.2019 - 9:15 | Chłopców, 50m motylkowy | 8 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | SUSKA, Sebastian | 11 | UKS G-8 Bielany | 45.00 | |||
| 2 | POTENTAS, Antoni | 11 | UKS G-8 Bielany | 50.00 | |||
| 3 | ŚWIĄTKOWSKI, Jakub | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:02.00 | |||
| 4 | OCHAŁEK, Marcel | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:05.00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 23.10.2019 - 9:15 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 8 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | WOŹNICA, Marysia | 11 | KLub Judo BOA | 0.58 | |||
| 2 | OSTROWSKA, Milena | 11 | KLub Judo BOA | 0.58 | |||
| 3 | GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 | Buks Warszawa | 45.00 | |||
| 4 | FLAK, Patrycja | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 47.00 | |||
| 5 | KOSIŃSKA, Emilia | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 47.00 | |||
| 6 | CIEŚLIKOWSKA, Hanna | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 47.00 | |||
| 7 | GERC, Jagoda | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 47.00 | |||
| 8 | NIEDŻWIEDZKA, Nadia | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 47.00 | |||
| 9 | KRÓL, Julia | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 47.00 | |||
| 10 | BOGUCKA, Marysia | 11 | UKS G-8 Bielany | 48.00 | |||
| 11 | MATUZEWICZ, Lena | 11 | UKS Skalar W-wa | 48.00 | |||
| 12 | WYSOCKA, Maja | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 49.00 | |||
| 13 | KONOPKA, Martyna | 11 | Buks Warszawa | 50.00 | |||
| 14 | MENTEL, Kinga | 11 | UKS G-8 Bielany | 50.00 | |||
| 15 | ABRAMCZYK, Zuzanna | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 50.00 | |||
| 16 | PRZYWARA, Laura | 11 | UKS Skalar W-wa | 50.00 | |||
| 17 | CZURYŁOWSKA, Amelia | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 51.00 | |||
| 18 | FILIŃSKA, Maria | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 52.00 | |||
| 19 | KABAŁA, Marta | 11 | UKS 48 Warszawa | 52.43 | |||
| 20 | SOSNOWSKA, Natalia | 11 | Buks Warszawa | 53.00 | |||
| 21 | GAŁASZEWSKA, Ewa | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 53.00 | |||
| 22 | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 53.22 | |||
| 23 | WOJDAK, Emilia | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 54.00 | |||
| 24 | IZDEBSKA, Zuzanna | 11 | UKS G-8 Bielany | 55.00 | |||
| 25 | SZAJKOWSKA, Aleksandra | 11 | UKS G-8 Bielany | 55.00 | |||
| 26 | ZIĘBA, Berenika | 11 | UKS G-8 Bielany | 55.00 | |||
| 27 | SZERSZEŃ, Zofia | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 55.00 | |||
| 28 | SOBIECH, Maria | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 57.00 | |||
| 29 | BOLEK, Adrianna | 11 | Buks Warszawa | 59.00 | |||
| 30 | MASTALEREK, Malwina | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 59.00 | |||
| 31 | KIJAKOWSKA, Laura | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 59.68 | |||
| 32 | GOŚCICKA, Zuzanna | 11 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 1:00.00 | |||
| 33 | PIĘTAK, Pola | 11 | Buks Warszawa | 1:00.00 | |||
| 34 | MICIAŁKIEWICZ, Marika | 11 | Buks Warszawa | 1:00.00 | |||
| 35 | SZCZERBA, Sonia | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:00.00 | |||
| 36 | KLIBER, Hanna | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:00.00 | |||
| 37 | BUDZISZEWSKA, Nelli | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:00.00 | |||
| 38 | WŁODARCZYK, Jagoda | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:03.41 | |||
| 39 | ROKICKA, Alicja | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:06.60 | |||
| 40 | SMOLIŃSKA, Wiktoria | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:10.00 | |||
| 41 | ZIELIŃSKA, Wiktoria | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:10.00 | |||
| 42 | SIKORSKA, Zofia | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:10.00 | |||
| 43 | KWACZEK, Maria | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:12.00 | |||
| 44 | LASKOWSKA, Zuzia | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:16.00 | |||
| 45 | RUSAK, Alicja | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:17.00 | |||
| 46 | SZTYK, Zuzanna | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:17.00 | |||
| 47 | ŚWITKA, Urszula | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:26.78 | |||
| 48 | KOBYLAŃSKA, Alicja | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:28.90 | |||
| 49 | GROCHOWSKA, Antonina | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:30.00 | |||
| 50 | GRANATOWICZ, Wiktoria | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:32.00 | |||
| 51 | GUZ, Aleksandra | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 52 | RIEDEL, Dominika | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 53 | CYBULSKA, Diana | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 54 | MORAWSKA, Katarzyna | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 55 | NOWAKOWSKA, Janina | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 56 | RUDZIŃSKA, Lena | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 57 | RUDZIŃSKA, Maja | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 58 | GALASIAK, Wiktoria | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | NT | |||
| 59 | WIRKOWSKA, Amelia | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | NT | |||
| 60 | SOBCZYK, Zofia | 11 | MKP Warszawianka | NT | |||
| 61 | CIEŚLAK, Aleksandra | 12 | MKP Warszawianka | NT | |||
| 62 | ANTONIEWICZ, Lena | 11 | MKP Warszawianka | NT | |||
| 63 | GRĄDZKA, Amelia | 11 | MKP Warszawianka | NT | |||
| 64 | DZIEKAŃSKA, Ewa | 11 | MKP Warszawianka | NT | |||
| 65 | WOŹNIAK, Oliwia | 12 | MKP Warszawianka | NT | |||
| 66 | KANIEWSKA, Lena | 11 | Uks Wilanowia | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 23.10.2019 - 9:15 | Chłopców, 50m grzbietowy | 8 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | SUSKA, Sebastian | 11 | UKS G-8 Bielany | 45.00 | |||
| 2 | MILEWSKI, Jan | 11 | UKS 48 Warszawa | 45.00 | |||
| 3 | BALAS, Mateusz | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 45.00 | |||
| 4 | ZAKRZEWSKI, Michał | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 45.00 | |||
| 5 | STEFAŃSKI, Antoni | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 45.00 | |||
| 6 | PAŁDYNA, Bartosz | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 45.00 | |||
| 7 | TOMASZEWSKI, Adam | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 45.00 | |||
| 8 | BEDNARCZY, Adam | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 45.00 | |||
| 9 | GINALSKI, Marcel | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 45.00 | |||
| 10 | KUCHARSKI, Marcin | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 45.00 | |||
| 11 | PTAK, Tymoteusz | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 45.00 | |||
| 12 | SYPEN, Maksym | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 45.00 | |||
| 13 | MINGHE ALBERT, Li | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 45.00 | |||
| 14 | KANIEWSKI, Szymon | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 46.00 | |||
| 15 | PAPROCKI, Fryderyk | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 48.00 | |||
| 16 | SUSLIK, Adam | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 48.00 | |||
| 17 | NOGAL, Szymon | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 48.11 | |||
| 18 | BOGUCKI, Jan | 11 | UKS G-8 Bielany | 49.00 | |||
| 19 | ŁUKASZEWICZ, Michał | 11 | UKS Skalar W-wa | 49.00 | |||
| 20 | BURDA, Mateusz | 11 | Buks Warszawa | 50.00 | |||
| 21 | POLKOWSKI PNIEWSKI, Kacper | 11 | Buks Warszawa | 50.00 | |||
| 22 | SZYMANEK, Marcin | 11 | UKS G-8 Bielany | 50.00 | |||
| 23 | BROŻYNA, Wojciech | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 50.00 | |||
| 24 | BURZA, Adam | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 50.00 | |||
| 25 | MROCZEK, Łukasz | 11 | Uks Manta Warszawa Włochy | 50.00 | |||
| 26 | WÓJCIK, Aleksander | 11 | Uks Manta Warszawa Włochy | 50.00 | |||
| 27 | WROTEK, Maciej | 11 | Uks Manta Warszawa Włochy | 50.00 | |||
| 28 | KARWACKI, Mateusz | 11 | Buks Warszawa | 51.00 | |||
| 29 | DZIURLA, Kajetan | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 52.00 | |||
| 30 | NIEDZIÓŁKA, Jakub | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 54.00 | |||
| 31 | ADAMSKI, Mikołaj | 11 | UKP Polonia Warszawa | 54.00 | |||
| 32 | GRABISZEWSKI, Tymon | 11 | UKP Polonia Warszawa | 54.00 | |||
| 33 | MANICKI, Stanisław | 11 | Buks Warszawa | 55.00 | |||
| 34 | JECHOWICZ, Jakub | 11 | UKS G-8 Bielany | 55.00 | |||
| 35 | PIEŃKOWSKI, Juliusz | 11 | UKS G-8 Bielany | 55.00 | |||
| 36 | PAWLINA, Mateusz | 11 | UKS G-8 Bielany | 55.00 | |||
| 37 | ANTOSIK, Błażej | 11 | UKS G-8 Bielany | 55.00 | |||
| 38 | JAGODZIŃSKI, Julian | 11 | UKS G-8 Bielany | 55.00 | |||
| 39 | ROSA, Michał | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 55.00 | |||
| 40 | BEDYŃSKI, Jakub | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 57.90 | |||
| 41 | KOTŁOWSKI, Piotr | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 58.00 | |||
| 42 | MAMIŃSKI, Szymon | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 58.00 | |||
| 43 | PIŃSKI, Igor | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 58.00 | |||
| 44 | KRUPE, Filip | 11 | UKP Polonia Warszawa | 59.00 | |||
| 45 | MARSZAŁ, Domink | 11 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 1:00.00 | |||
| 46 | KOŁODZIEJ, Jan | 11 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 1:00.00 | |||
| 47 | SZEWSCZYK, Igor | 11 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 1:00.00 | |||
| 48 | GRUSZCZYŃSKI, Maksymilian | 11 | Buks Warszawa | 1:00.00 | |||
| 49 | KOMOROWSKI, Michał | 11 | Buks Warszawa | 1:00.00 | |||
| 50 | JASTRZĘBSKI, Maciej | 11 | Buks Warszawa | 1:00.00 | |||
| 51 | JAROSZ, Filip | 11 | Buks Warszawa | 1:00.00 | |||
| 52 | ORACZ, Jan | 11 | Buks Warszawa | 1:00.00 | |||
| 53 | JOBDA, Adam | 11 | Buks Warszawa | 1:00.00 | |||
| 54 | DOWBYSZ, Jakub | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:00.00 | |||
| 55 | MIŁEK, Filip | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:00.00 | |||
| 56 | KOPER, Bartosz | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:00.00 | |||
| 57 | WOSIŃSKI, Wiktor | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:00.00 | |||
| 58 | KĘPCZYŃSKI, Hubert | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:00.00 | |||
| 59 | SULIMA - SZULMANIEWICZ, Leon | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:00.00 | |||
| 60 | KLUSEK, Adam | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:00.00 | |||
| 61 | KRZAK, Piotr | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:00.00 | |||
| 62 | KOSTRZANOWSKI, Bartek | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:00.00 | |||
| 63 | MATUSZEWSKI, Aleksander | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:00.00 | |||
| 64 | ŻELAZO, Frnciszek | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:00.00 | |||
| 65 | ALSBIH, Amro | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:00.98 | |||
| 66 | WALECKI, Krzysztof | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:02.00 | |||
| 67 | ALEKSANDROWICZ, Modest | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:03.00 | |||
| 68 | GUZEL, Ertugrul | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:03.00 | |||
| 69 | BLIŻEWSKA, Natalia | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:08.00 | |||
| 70 | AUSZEW, Ahmed | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:08.00 | |||
| 71 | GOŁDA, Przemysław | 11 | Buks Warszawa | 1:10.00 | |||
| 72 | MALANGIEWICZ, Franciszek | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:12.00 | |||
| 73 | DZIĘCIOŁOWSKI, Kamil | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:15.00 | |||
| 74 | REJMAN, Leon | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:16.00 | |||
| 75 | WIŚNIEWSKI, Jakub | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:20.00 | |||
| 76 | LANGER, Szymon | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:20.00 | |||
| 77 | GÓRNIAK, Tiago | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:25.00 | |||
| 78 | PODLASEK, Jan | 11 | KLub Judo BOA | NT | |||
| 79 | KIESZCZYŃSKI, Jan | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 80 | GONTARSKI, Mateusz | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 81 | GRZYWIŃSKI, Mateusz | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 82 | JASIŃSKI, Tomasz | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 83 | SKOWROŃSKI, Łukasz | 12 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 84 | SMOLAREK, Stanisław | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 85 | DELUGA, Władysław | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 86 | LENARD, Olaf | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 87 | PTASIŃSKI, Robert | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 88 | RÓZGA, Lucjan | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 89 | SZCZEŚNIAK, Antoni | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 90 | SZMIGIEL, Jan | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 91 | FEDORENKO, Tymur | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 92 | KUSYK, Franciszek | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | NT | |||
| 93 | DOLECKA, Tabita | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | NT | |||
| 94 | PRZYBYLSKI, Witold | 12 | UKS 48 Warszawa | NT | |||
| 95 | JASTRZĘBSKI, Oliwier | 11 | MKP Warszawianka | NT | |||
| 96 | DZIERZBICKI, Adam | 11 | MKP Warszawianka | NT | |||
| 97 | GAWRYŚ, Franciszek | 11 | MKP Warszawianka | NT | |||
| 98 | RÓG, Wiktor | 11 | MKP Warszawianka | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 23.10.2019 - 9:15 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 8 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | Buks Warszawa | 53.00 | |||
| 2 | GRZEGORZEWSKA, Weronika | 11 | UKS G-8 Bielany | 55.00 | |||
| 3 | DĄBROWSKA, Nina | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 55.00 | |||
| 4 | KASIŃSKA, Michalina | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 55.00 | |||
| 5 | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 55.27 | |||
| 6 | MATUZEWICZ, Lena | 11 | UKS Skalar W-wa | 58.00 | |||
| 7 | OSADCZUK, Laura | 11 | UKS 48 Warszawa | 58.00 | |||
| 8 | KIJAKOWSKA, Laura | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:00.00 | |||
| 9 | GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 | Buks Warszawa | 1:05.00 | |||
| 10 | MROZOWSKA, Zosia | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:05.00 | |||
| 11 | RZĄSA, Antonina | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:05.00 | |||
| 12 | KONOPKA, Martyna | 11 | Buks Warszawa | 1:10.00 | |||
| 13 | WŁODARCZYK, Jagoda | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:10.00 | |||
| 14 | MICIAŁKIEWICZ, Marika | 11 | Buks Warszawa | 1:11.00 | |||
| 15 | WIEWIÓRKA, Patrycja | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:13.00 | |||
| 16 | BOLEK, Adrianna | 11 | Buks Warszawa | 1:15.00 | |||
| 17 | LASKOWSKA, Zuzia | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:15.00 | |||
| 18 | ZIELIŃSKA, Wiktoria | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:15.00 | |||
| 19 | SOSNOWSKA, Natalia | 11 | Buks Warszawa | 1:20.00 | |||
| 20 | WOŹNICA, Marysia | 11 | KLub Judo BOA | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 23.10.2019 - 9:15 | Chłopców, 50m klasyczny | 8 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | GRAJKOWSKI, Piotr | 11 | UKS G-8 Bielany | 50.00 | |||
| 2 | PIWOWARSKI, Mikołaj | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 52.00 | |||
| 3 | ŻBIKOWSKI, Adam | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 52.00 | |||
| 4 | SUSKA, Sebastian | 11 | UKS G-8 Bielany | 55.00 | |||
| 5 | PAPROCKI, Fryderyk | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 57.00 | |||
| 6 | GRABISZEWSKI, Tymon | 11 | UKP Polonia Warszawa | 57.00 | |||
| 7 | ADAMSKI, Mikołaj | 11 | UKP Polonia Warszawa | 58.00 | |||
| 8 | KOMOSA, Jakub | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:00.00 | |||
| 9 | ANTOSIK, Błażej | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:00.00 | |||
| 10 | NOGAL, Szymon | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:04.80 | |||
| 11 | PRZYGODA, Aleksander | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:10.00 | |||
| 12 | KRUPE, Filip | 11 | UKP Polonia Warszawa | 1:10.00 | |||
| 13 | ROSTKOWSKI, Wojciech | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:12.00 | |||
| 14 | SZYMAŃSKI, Aleksander | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:13.00 | |||
| 15 | ŻELAZO, Frnciszek | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:13.04 | |||
| 16 | WALECKI, Krzysztof | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:15.00 | |||
| 17 | TROŚCIAŃCZYK, Kajetan | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:20.00 | |||
| 18 | MILEWSKI, Jakub | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 23.10.2019 - 9:15 | Dziewcząt, 50m dowolny | 8 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | WOŹNICA, Marysia | 11 | KLub Judo BOA | 0.55 | |||
| 2 | OSTROWSKA, Milena | 11 | KLub Judo BOA | 0.55 | |||
| 3 | KOSMALA, Pola | 11 | UKS G-8 Bielany | 40.00 | |||
| 4 | BOGUCKA, Marysia | 11 | UKS G-8 Bielany | 40.00 | |||
| 5 | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | Buks Warszawa | 42.00 | |||
| 6 | FLAK, Patrycja | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 42.00 | |||
| 7 | KOSIŃSKA, Emilia | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 42.00 | |||
| 8 | CIEŚLIKOWSKA, Hanna | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 42.00 | |||
| 9 | GERC, Jagoda | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 42.00 | |||
| 10 | NIEDŻWIEDZKA, Nadia | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 42.00 | |||
| 11 | DĄBROWSKA, Nina | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 42.00 | |||
| 12 | KASIŃSKA, Michalina | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 42.00 | |||
| 13 | KRÓL, Julia | 11 | UKS 30 Warszawa Mokotów | 42.00 | |||
| 14 | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 43.86 | |||
| 15 | KOKOSZKA, Paulina | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 44.00 | |||
| 16 | STREFNER, Laura | 11 | UKS G-8 Bielany | 45.00 | |||
| 17 | WYSOCKA, Maja | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 45.00 | |||
| 18 | GAWĘDA, Maja | 11 | Uks Manta Warszawa Włochy | 45.00 | |||
| 19 | KABAŁA, Marta | 11 | UKS 48 Warszawa | 47.49 | |||
| 20 | PRZYWARA, Laura | 11 | UKS Skalar W-wa | 48.00 | |||
| 21 | MENTEL, Kinga | 11 | UKS G-8 Bielany | 50.00 | |||
| 22 | GRZEGORZEWSKA, Weronika | 11 | UKS G-8 Bielany | 50.00 | |||
| 23 | ABRAMCZYK, Zuzanna | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 50.00 | |||
| 24 | CZURYŁOWSKA, Amelia | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 50.00 | |||
| 25 | FILIŃSKA, Maria | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 50.00 | |||
| 26 | GAŁASZEWSKA, Ewa | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 50.00 | |||
| 27 | SOBIECH, Maria | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 50.00 | |||
| 28 | RZĄSA, Antonina | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 50.00 | |||
| 29 | ROKICKA, Alicja | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 51.00 | |||
| 30 | WIEWIÓRKA, Patrycja | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 52.00 | |||
| 31 | WOJDAK, Emilia | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 53.00 | |||
| 32 | IZDEBSKA, Zuzanna | 11 | UKS G-8 Bielany | 55.00 | |||
| 33 | SZAJKOWSKA, Aleksandra | 11 | UKS G-8 Bielany | 55.00 | |||
| 34 | ZIĘBA, Berenika | 11 | UKS G-8 Bielany | 55.00 | |||
| 35 | BAŁABAN, Zofia | 12 | UKS 48 Warszawa | 55.00 | |||
| 36 | KIJAKOWSKA, Laura | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 56.21 | |||
| 37 | MASTALEREK, Malwina | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 57.00 | |||
| 38 | SMOLIŃSKA, Wiktoria | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 58.00 | |||
| 39 | MROZOWSKA, Zosia | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 59.00 | |||
| 40 | GOŚCICKA, Zuzanna | 11 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 1:00.00 | |||
| 41 | PIĘTAK, Pola | 11 | Buks Warszawa | 1:00.00 | |||
| 42 | SZCZERBA, Sonia | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:00.00 | |||
| 43 | KLIBER, Hanna | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:00.00 | |||
| 44 | BUDZISZEWSKA, Nelli | 11 | UKS G-8 Bielany | 1:00.00 | |||
| 45 | SZERSZEŃ, Zofia | 11 | UKS GIM92 Ursynów | 1:00.00 | |||
| 46 | KWACZEK, Maria | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:00.00 | |||
| 47 | WŁODARCZYK, Jagoda | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:00.17 | |||
| 48 | BORKOWSKA, Maria | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:04.00 | |||
| 49 | TROCHIMOWICZ, Oliwia | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:04.00 | |||
| 50 | WIKALIŃSKA, Aleksandra | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:05.00 | |||
| 51 | OSADCZUK, Laura | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:05.00 | |||
| 52 | KAMIŃSKA, Oliwia | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:07.90 | |||
| 53 | SIKORSKA, Zofia | 11 | UKS 48 Warszawa | 1:12.62 | |||
| 54 | GALASIAK, Wiktoria | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:17.00 | |||
| 55 | STEFANIAK, Zuzanna | 11 | UKS Skalar W-wa | 1:18.00 | |||
| 56 | WIRKOWSKA, Amelia | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:23.00 | |||
| 57 | GRANATOWICZ, Wiktoria | 11 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:30.00 | |||
| 58 | GUZ, Aleksandra | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 59 | RIEDEL, Dominika | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 60 | CYBULSKA, Diana | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 61 | MORAWSKA, Katarzyna | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 62 | NOWAKOWSKA, Janina | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 63 | RUDZIŃSKA, Lena | 11 | UKS GIM92 Ursynów | NT | |||
| 64 | STRYJEK, Sonia | 11 | MKP Warszawianka | NT | |||
| 65 | WOŹNIAK, Oliwia | 12 | MKP Warszawianka | NT | |||
| 66 | KANIEWSKA, Lena | 11 | Uks Wilanowia | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 23.10.2019 - 9:15 | Chłopców, 50m dowolny | 8 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
